Distance from Amorgos to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Amorgos Coordinates

Latitude: | 36°&²Ô²ú²õ±è;50'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 25°&²Ô²ú²õ±è;54'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,681 mi |
Equator: | 2,534 mi |
South Pole: | 8,749 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Algiers, Algeria
- San Francisco, California, USA
- Seoul, South Korea
- Las Vegas, Nevada, USA
- Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar
Locations around this longitude
Locations farthest away from Amorgos
- Rarotonga, Cook Islands, 11,304 mi
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,162 mi
- Aitutaki, Cook Islands, 11,146 mi
- Papeete, Tahiti, French Polynesia, 11,073 mi
- Vaitape (Bora Bora), Tahiti, French Polynesia, 11,023 mi
How far is it from Amorgos to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Amorgos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Greece, Amorgos * | Fri 5:45 am | - | - | - | |
Greece, Naxos * | Fri 5:45 am | 55 km | 34 miles | 30 nm | ![]() |
Greece, Ios * | Fri 5:45 am | 56 km | 35 miles | 30 nm | ![]() |
Greece, Santorini * | Fri 5:45 am | 62 km | 39 miles | 33 nm | ![]() |
Greece, Paros * | Fri 5:45 am | 72 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
Greece, Mykonos * | Fri 5:45 am | 85 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
Greece, Kos * | Fri 5:45 am | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
Greece, Milos * | Fri 5:45 am | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
Turkey, Bodrum | Fri 5:45 am | 138 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
Greece, Samos * | Fri 5:45 am | 140 km | 87 miles | 76 nm | ![]() |
Turkey, Kuşadası | Fri 5:45 am | 165 km | 103 miles | 89 nm | ![]() |
Greece, Chios * | Fri 5:45 am | 172 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
Greece, Crete, Hersonissos * | Fri 5:45 am | 174 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
Greece, Crete, Iráklion * | Fri 5:45 am | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
Greece, Crete, Ierapetra * | Fri 5:45 am | 203 km | 126 miles | 109 nm | ![]() |
Greece, Rethymno * | Fri 5:45 am | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Turkey, Izmir | Fri 5:45 am | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Turkey, Marmaris | Fri 5:45 am | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
Greece, Rhodes, Rhodes * | Fri 5:45 am | 216 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
Greece, Glyfada * | Fri 5:45 am | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
Greece, Crete, Chania * | Fri 5:45 am | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
Greece, Argyroupoli * | Fri 5:45 am | 225 km | 140 miles | 121 nm | ![]() |
Greece, Ilioupoli * | Fri 5:45 am | 226 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
Greece, Marathon * | Fri 5:45 am | 226 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
Greece, Nea Smyrni * | Fri 5:45 am | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:45 am | 231 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
Greece, Kallithea * | Fri 5:45 am | 231 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Greece, Piraeus * | Fri 5:45 am | 234 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Greece, Ilio * | Fri 5:45 am | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Greece, Peristeri * | Fri 5:45 am | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Greece, Acharnes * | Fri 5:45 am | 236 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
Greece, Nikaia * | Fri 5:45 am | 237 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
Greece, Keratsini * | Fri 5:45 am | 238 km | 148 miles | 128 nm | ![]() |
Turkey, Dalyan | Fri 5:45 am | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
Turkey, Denizli | Fri 5:45 am | 301 km | 187 miles | 163 nm | ![]() |
Greece, Patras * | Fri 5:45 am | 400 km | 249 miles | 216 nm | ![]() |
Turkey, Antalya | Fri 5:45 am | 429 km | 266 miles | 231 nm | ![]() |
Turkey, Bursa | Fri 5:45 am | 464 km | 288 miles | 250 nm | ![]() |
Greece, Thessaloniki * | Fri 5:45 am | 495 km | 308 miles | 267 nm | ![]() |
Greece, Argostoli * | Fri 5:45 am | 501 km | 311 miles | 270 nm | ![]() |
Greece, Sérres * | Fri 5:45 am | 515 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
Turkey, EskiÅŸehir | Fri 5:45 am | 520 km | 323 miles | 281 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:45 am | 535 km | 333 miles | 289 nm | ![]() |
Greece, Ioannina * | Fri 5:45 am | 542 km | 337 miles | 293 nm | ![]() |
Turkey, Alanya | Fri 5:45 am | 546 km | 339 miles | 295 nm | ![]() |
Libya, Tobruk | Fri 4:45 am | 556 km | 345 miles | 300 nm | ![]() |
Turkey, Konya | Fri 5:45 am | 595 km | 370 miles | 321 nm | ![]() |
Bulgaria, Plovdiv * | Fri 5:45 am | 598 km | 372 miles | 323 nm | ![]() |
North Macedonia, Bitola * | Fri 4:45 am | 611 km | 380 miles | 330 nm | ![]() |
Albania, Korçë * | Fri 4:45 am | 612 km | 380 miles | 330 nm | ![]() |
Albania, Gjirokastër * | Fri 4:45 am | 618 km | 384 miles | 334 nm | ![]() |
Egypt, Mersa Matruh * | Fri 5:45 am | 620 km | 385 miles | 335 nm | ![]() |
Bulgaria, Stara Zagora * | Fri 5:45 am | 622 km | 386 miles | 336 nm | ![]() |
Bulgaria, Burgas * | Fri 5:45 am | 643 km | 400 miles | 347 nm | ![]() |
North Macedonia, Ohrid * | Fri 4:45 am | 648 km | 403 miles | 350 nm | ![]() |
Cyprus, Northern Cyprus, Kyrenia * | Fri 5:45 am | 688 km | 427 miles | 371 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:45 am | 688 km | 427 miles | 371 nm | ![]() |
Albania, Vlorë * | Fri 4:45 am | 688 km | 428 miles | 372 nm | ![]() |
Cyprus, Limassol * | Fri 5:45 am | 689 km | 428 miles | 372 nm | ![]() |
North Macedonia, Kumanovo * | Fri 4:45 am | 690 km | 429 miles | 372 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 4:45 am | 690 km | 429 miles | 373 nm | ![]() |
Albania, Elbasan * | Fri 4:45 am | 693 km | 430 miles | 374 nm | ![]() |
Cyprus, Northern Cyprus, North Nicosia * | Fri 5:45 am | 697 km | 433 miles | 377 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:45 am | 698 km | 433 miles | 377 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 5:45 am | 698 km | 433 miles | 377 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 4:45 am | 725 km | 450 miles | 391 nm | ![]() |
Egypt, Alexandria * | Fri 5:45 am | 726 km | 451 miles | 392 nm | ![]() |
Bulgaria, Varna * | Fri 5:45 am | 728 km | 452 miles | 393 nm | ![]() |
Cyprus, Larnaca * | Fri 5:45 am | 730 km | 454 miles | 394 nm | ![]() |
Kosovo, Ferizaj * | Fri 4:45 am | 737 km | 458 miles | 398 nm | ![]() |
Kosovo, Prizren * | Fri 4:45 am | 744 km | 462 miles | 402 nm | ![]() |
Libya, Benghazi | Fri 4:45 am | 749 km | 465 miles | 404 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Fri 4:45 am | 764 km | 475 miles | 412 nm | ![]() |
Serbia, Niš * | Fri 4:45 am | 797 km | 495 miles | 430 nm | ![]() |
Albania, Shkodër * | Fri 4:45 am | 800 km | 497 miles | 432 nm | ![]() |
Turkey, Adana | Fri 5:45 am | 840 km | 522 miles | 453 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 4:45 am | 843 km | 524 miles | 455 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:45 am | 844 km | 525 miles | 456 nm | ![]() |
Egypt, Siwa Oasis * | Fri 5:45 am | 847 km | 526 miles | 457 nm | ![]() |
Egypt, Port Said * | Fri 5:45 am | 854 km | 531 miles | 461 nm | ![]() |
Montenegro, Nikšić * | Fri 4:45 am | 888 km | 552 miles | 479 nm | ![]() |
Syria, Latakia | Fri 5:45 am | 900 km | 559 miles | 486 nm | ![]() |
Romania, Ploiești * | Fri 5:45 am | 901 km | 560 miles | 486 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:45 am | 901 km | 560 miles | 487 nm | ![]() |
Serbia, Kragujevac * | Fri 4:45 am | 902 km | 560 miles | 487 nm | ![]() |
Montenegro, Pljevlja * | Fri 4:45 am | 914 km | 568 miles | 493 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:45 am | 930 km | 578 miles | 502 nm | ![]() |
Lebanon, Sidon * | Fri 5:45 am | 935 km | 581 miles | 505 nm | ![]() |
Lebanon, Tripoli * | Fri 5:45 am | 938 km | 583 miles | 506 nm | ![]() |
Israel, Haifa * | Fri 5:45 am | 943 km | 586 miles | 509 nm | ![]() |
Lebanon, Zahlé * | Fri 5:45 am | 967 km | 601 miles | 522 nm | ![]() |
Israel, Tel Aviv * | Fri 5:45 am | 971 km | 603 miles | 524 nm | ![]() |
Romania, Brașov * | Fri 5:45 am | 979 km | 608 miles | 529 nm | ![]() |
Israel, Rishon LeZion * | Fri 5:45 am | 981 km | 609 miles | 530 nm | ![]() |
Palestine, Gaza Strip, Khan Yunis * | Fri 5:45 am | 985 km | 612 miles | 532 nm | ![]() |
Palestine, Gaza Strip, Gaza * | Fri 5:45 am | 985 km | 612 miles | 532 nm | ![]() |
Syria, Hama | Fri 5:45 am | 996 km | 619 miles | 538 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Mostar * | Fri 4:45 am | 998 km | 620 miles | 539 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:45 am | 998 km | 620 miles | 539 nm | ![]() |
Syria, Homs | Fri 5:45 am | 1005 km | 624 miles | 543 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 4:45 am | 1006 km | 625 miles | 543 nm | ![]() |
Syria, Aleppo | Fri 5:45 am | 1010 km | 628 miles | 546 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Ramallah * | Fri 5:45 am | 1015 km | 631 miles | 548 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:45 am | 1017 km | 632 miles | 549 nm | ![]() |
Turkey, Gaziantep | Fri 5:45 am | 1023 km | 635 miles | 552 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:45 am | 1025 km | 637 miles | 553 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 4:45 am | 1026 km | 638 miles | 554 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Bethlehem * | Fri 5:45 am | 1027 km | 638 miles | 554 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:45 am | 1068 km | 664 miles | 577 nm | ![]() |
Italy, Naples * | Fri 4:45 am | 1105 km | 686 miles | 596 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 5:45 am | 1145 km | 711 miles | 618 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 5:45 am | 1158 km | 720 miles | 625 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 4:45 am | 1241 km | 771 miles | 670 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:45 am | 1284 km | 798 miles | 693 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 4:45 am | 1286 km | 799 miles | 694 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:45 am | 1296 km | 805 miles | 700 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:45 am | 1311 km | 815 miles | 708 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Fri 4:45 am | 1385 km | 861 miles | 748 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 4:45 am | 1395 km | 867 miles | 753 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 3:45 am | 1400 km | 870 miles | 756 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 4:45 am | 1448 km | 900 miles | 782 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Fri 4:45 am | 1483 km | 922 miles | 801 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:45 am | 1484 km | 922 miles | 801 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 5:45 am | 1492 km | 927 miles | 805 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:45 am | 1557 km | 967 miles | 841 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 6:45 am | 1662 km | 1033 miles | 898 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Fri 4:45 am | 1694 km | 1052 miles | 915 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 6:45 am | 1714 km | 1065 miles | 926 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Fri 4:45 am | 1716 km | 1066 miles | 927 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:45 am | 1731 km | 1076 miles | 935 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:45 am | 1737 km | 1079 miles | 938 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 4:45 am | 1743 km | 1083 miles | 941 nm | ![]() |
France, Alpes-MariÂé¶¹Ó³», Nice * | Fri 4:45 am | 1753 km | 1089 miles | 947 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:45 am | 1754 km | 1090 miles | 947 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Fri 4:45 am | 1769 km | 1099 miles | 955 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Fri 4:45 am | 1780 km | 1106 miles | 961 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:45 am | 1845 km | 1146 miles | 996 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 4:45 am | 1891 km | 1175 miles | 1021 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Medina | Fri 5:45 am | 1895 km | 1177 miles | 1023 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:45 am | 1901 km | 1181 miles | 1027 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Fri 4:45 am | 1941 km | 1206 miles | 1048 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 5:45 am | 1984 km | 1233 miles | 1071 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:45 am | 1999 km | 1242 miles | 1080 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:45 am | 2019 km | 1255 miles | 1090 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 4:45 am | 2029 km | 1261 miles | 1096 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:45 am | 2034 km | 1264 miles | 1098 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Fri 4:45 am | 2053 km | 1276 miles | 1109 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 4:45 am | 2106 km | 1309 miles | 1137 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 6:45 am | 2115 km | 1314 miles | 1142 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 4:45 am | 2132 km | 1325 miles | 1151 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Makkah | Fri 5:45 am | 2171 km | 1349 miles | 1172 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Fri 4:45 am | 2176 km | 1352 miles | 1175 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:45 am | 2213 km | 1375 miles | 1195 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 5:45 am | 2240 km | 1392 miles | 1210 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:45 am | 2281 km | 1418 miles | 1232 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:15 am | 2290 km | 1423 miles | 1237 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:45 am | 2314 km | 1438 miles | 1249 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:45 am | 2324 km | 1444 miles | 1255 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:45 am | 2327 km | 1446 miles | 1257 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:45 am | 2383 km | 1481 miles | 1287 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:45 am | 2400 km | 1491 miles | 1296 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:45 am | 2442 km | 1517 miles | 1318 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Fri 5:45 am | 2443 km | 1518 miles | 1319 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:45 am | 2515 km | 1563 miles | 1358 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:45 am | 2565 km | 1594 miles | 1385 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 7:45 am | 2571 km | 1598 miles | 1388 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Fri 5:45 am | 2589 km | 1609 miles | 1398 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:45 am | 2596 km | 1613 miles | 1402 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:45 am | 2596 km | 1613 miles | 1402 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 5:45 am | 2612 km | 1623 miles | 1410 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 6:45 am | 2612 km | 1623 miles | 1411 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:45 am | 2620 km | 1628 miles | 1415 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 5:45 am | 2709 km | 1683 miles | 1463 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 5:45 am | 2749 km | 1708 miles | 1484 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:45 am | 2786 km | 1731 miles | 1504 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 4:45 am | 2789 km | 1733 miles | 1506 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 3:45 am | 2809 km | 1746 miles | 1517 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 7:45 am | 2865 km | 1780 miles | 1547 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 3:45 am | 2946 km | 1830 miles | 1591 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 3:45 am | 2975 km | 1848 miles | 1606 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 5:45 am | 2991 km | 1859 miles | 1615 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 6:45 am | 3010 km | 1870 miles | 1625 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 3:45 am | 3016 km | 1874 miles | 1629 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 6:45 am | 3037 km | 1887 miles | 1640 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 3:45 am | 3044 km | 1891 miles | 1644 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:45 am | 3057 km | 1900 miles | 1651 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 6:45 am | 3068 km | 1907 miles | 1657 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:45 am | 3075 km | 1911 miles | 1661 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:45 am | 3085 km | 1917 miles | 1666 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 5:45 am | 3217 km | 1999 miles | 1737 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 5:45 am | 3287 km | 2042 miles | 1775 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 5:45 am | 3301 km | 2051 miles | 1782 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 5:45 am | 3343 km | 2077 miles | 1805 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 7:45 am | 3395 km | 2110 miles | 1833 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 6:45 am | 3445 km | 2141 miles | 1860 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 3:45 am | 3504 km | 2177 miles | 1892 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 4:45 am | 3589 km | 2230 miles | 1938 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 3:45 am | 3593 km | 2232 miles | 1940 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 3:45 am | 3593 km | 2233 miles | 1940 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Fri 2:45 am | 3607 km | 2241 miles | 1948 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 3:45 am | 3673 km | 2282 miles | 1983 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 4:45 am | 3676 km | 2284 miles | 1985 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:45 am | 3748 km | 2329 miles | 2024 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 7:45 am | 3752 km | 2331 miles | 2026 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Fri 3:45 am | 3818 km | 2372 miles | 2061 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Fri 2:45 am | 3852 km | 2394 miles | 2080 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:15 am | 3892 km | 2418 miles | 2101 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 7:45 am | 3906 km | 2427 miles | 2109 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Fri 3:45 am | 3935 km | 2445 miles | 2125 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Fri 3:45 am | 4060 km | 2523 miles | 2192 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:45 am | 4070 km | 2529 miles | 2198 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 8:45 am | 4093 km | 2543 miles | 2210 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 5:45 am | 4101 km | 2548 miles | 2214 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Fri 3:45 am | 4109 km | 2553 miles | 2219 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:45 am | 4116 km | 2558 miles | 2222 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 5:45 am | 4152 km | 2580 miles | 2242 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 8:45 am | 4162 km | 2586 miles | 2247 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Fri 2:45 am | 4225 km | 2626 miles | 2282 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:45 am | 4262 km | 2648 miles | 2301 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Fri 2:45 am | 4311 km | 2679 miles | 2328 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Fri 4:45 am | 4315 km | 2681 miles | 2330 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 5:45 am | 4339 km | 2696 miles | 2343 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:45 am | 4343 km | 2699 miles | 2345 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 2:45 am | 4366 km | 2713 miles | 2358 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:45 am | 4368 km | 2714 miles | 2359 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Fri 3:45 am | 4376 km | 2719 miles | 2363 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 2:45 am | 4379 km | 2721 miles | 2364 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:45 am | 4452 km | 2766 miles | 2404 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Fri 4:45 am | 4477 km | 2782 miles | 2417 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Fri 2:45 am | 4497 km | 2795 miles | 2428 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Fri 2:45 am | 4583 km | 2848 miles | 2475 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Fri 2:45 am | 4587 km | 2850 miles | 2477 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Fri 3:45 am | 4681 km | 2909 miles | 2528 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 3:45 am | 4687 km | 2912 miles | 2531 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:15 am | 4838 km | 3006 miles | 2612 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 5:45 am | 4870 km | 3026 miles | 2629 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Fri 2:45 am | 4934 km | 3066 miles | 2664 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Fri 2:45 am | 4946 km | 3073 miles | 2671 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:15 am | 4967 km | 3086 miles | 2682 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Fri 2:45 am | 4977 km | 3093 miles | 2688 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Fri 2:45 am | 5001 km | 3108 miles | 2700 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Fri 2:45 am | 5029 km | 3125 miles | 2715 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 5:45 am | 5029 km | 3125 miles | 2716 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Fri 2:45 am | 5042 km | 3133 miles | 2723 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Fri 3:45 am | 5225 km | 3247 miles | 2821 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Fri 1:45 am | 5440 km | 3380 miles | 2937 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 8:30 am | 5600 km | 3480 miles | 3024 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 8:15 am | 5764 km | 3581 miles | 3112 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Fri 4:45 am | 6074 km | 3774 miles | 3280 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:15 am | 6138 km | 3814 miles | 3314 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:45 am | 6259 km | 3889 miles | 3379 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Fri 12:15 am | 6320 km | 3927 miles | 3413 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 5:45 am | 6575 km | 4085 miles | 3550 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 4:45 am | 6981 km | 4338 miles | 3769 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:15 am | 7170 km | 4455 miles | 3871 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:45 am | 7546 km | 4689 miles | 4075 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 9:45 am | 7746 km | 4813 miles | 4183 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:45 am | 7773 km | 4830 miles | 4197 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 10:45 pm | 7848 km | 4877 miles | 4238 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:45 pm | 8175 km | 5080 miles | 4414 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 10:45 pm | 8345 km | 5185 miles | 4506 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 10:45 am | 8413 km | 5228 miles | 4543 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 10:45 am | 8454 km | 5253 miles | 4565 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 11:45 am | 8459 km | 5256 miles | 4568 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:45 pm | 8503 km | 5283 miles | 4591 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 10:45 pm | 8670 km | 5387 miles | 4681 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 10:45 am | 8852 km | 5500 miles | 4780 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 10:45 am | 8855 km | 5502 miles | 4781 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 9:45 pm | 8990 km | 5586 miles | 4854 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:45 am | 9471 km | 5885 miles | 5114 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 10:45 am | 9495 km | 5900 miles | 5127 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 10:45 pm | 9566 km | 5944 miles | 5165 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:45 am | 9615 km | 5975 miles | 5192 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 11:45 pm | 9809 km | 6095 miles | 5296 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:45 pm | 11,326 km | 7038 miles | 6115 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 8:45 pm | 11,530 km | 7164 miles | 6226 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 11:45 pm | 11,767 km | 7312 miles | 6354 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (150 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (11 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (266 places).
km = how many kilometers from Amorgos
miles = how many miles from Amorgos
nm = how many nautical miles from Amorgos
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
