Distance from Dar es Salaam to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Dar es Salaam Coordinates

Latitude: | 6°&²Ô²ú²õ±è;49'&²Ô²ú²õ±è; | South |
Longitude: | 39°&²Ô²ú²õ±è;17'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 6,683 mi |
Equator: | 469 mi |
South Pole: | 5,746 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Jakarta, Jakarta Special Capital Region, Indonesia
- Dodoma, Tanzania
- Diego Garcia, British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory
- Bandung, West Java, Indonesia
- Surabaya, East Java, Indonesia
Locations around this longitude
Locations farthest away from Dar es Salaam
- Taiohae, Marquesas Islands, French Polynesia, 11,340 mi
- Kiritimati, Christmas Island, Kiribati, 11,253 mi
- Hilo, Hawaii, USA, 11,130 mi
- Kailua-Kona, Hawaii, USA, 11,088 mi
- Jarvis Island, US Minor Outlying Islands, 11,028 mi
How far is it from Dar es Salaam to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Dar es Salaam | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 6:55 pm | - | - | - | |
Tanzania, Zanzibar City | Thu 6:55 pm | 73 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
Kenya, Mombasa | Thu 6:55 pm | 309 km | 192 miles | 167 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Thu 6:55 pm | 399 km | 248 miles | 215 nm | ![]() |
Tanzania, Arusha | Thu 6:55 pm | 478 km | 297 miles | 258 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 6:55 pm | 671 km | 417 miles | 362 nm | ![]() |
Malawi, Karonga | Thu 5:55 pm | 683 km | 424 miles | 369 nm | ![]() |
Tanzania, Mbeya | Thu 6:55 pm | 683 km | 425 miles | 369 nm | ![]() |
Mozambique, Pemba | Thu 5:55 pm | 693 km | 431 miles | 374 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Thu 6:55 pm | 693 km | 431 miles | 374 nm | ![]() |
Kenya, Garissa | Thu 6:55 pm | 705 km | 438 miles | 381 nm | ![]() |
Malawi, Mzuzu | Thu 5:55 pm | 774 km | 481 miles | 418 nm | ![]() |
Comoros, Fomboni | Thu 6:55 pm | 777 km | 483 miles | 420 nm | ![]() |
Kenya, Nakuru | Thu 6:55 pm | 804 km | 499 miles | 434 nm | ![]() |
Comoros, Mutsamudu | Thu 6:55 pm | 815 km | 507 miles | 440 nm | ![]() |
Tanzania, Mwanza | Thu 6:55 pm | 853 km | 530 miles | 461 nm | ![]() |
Kenya, Kisumu | Thu 6:55 pm | 898 km | 558 miles | 485 nm | ![]() |
Mozambique, Nampula | Thu 5:55 pm | 918 km | 570 miles | 496 nm | ![]() |
Mayotte, Mamoudzou | Thu 6:55 pm | 927 km | 576 miles | 501 nm | ![]() |
Zambia, Kasama | Thu 5:55 pm | 967 km | 601 miles | 522 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | Thu 5:55 pm | 996 km | 619 miles | 538 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Thu 6:55 pm | 1085 km | 674 miles | 586 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Thu 5:55 pm | 1103 km | 685 miles | 596 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Thu 5:55 pm | 1157 km | 719 miles | 625 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Thu 5:55 pm | 1164 km | 723 miles | 629 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Thu 6:55 pm | 1188 km | 738 miles | 642 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Lubumbashi | Thu 5:55 pm | 1403 km | 872 miles | 758 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Thu 5:55 pm | 1511 km | 939 miles | 816 nm | ![]() |
Zambia, Lusaka | Thu 5:55 pm | 1532 km | 952 miles | 827 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 5:55 pm | 1548 km | 962 miles | 836 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Thu 6:55 pm | 1608 km | 999 miles | 868 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 6:55 pm | 1752 km | 1089 miles | 946 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Thu 7:55 pm | 1807 km | 1123 miles | 976 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Thu 6:55 pm | 2080 km | 1292 miles | 1123 nm | ![]() |
Mozambique, Maputo | Thu 5:55 pm | 2236 km | 1389 miles | 1207 nm | ![]() |
Yemen, Aden | Thu 6:55 pm | 2260 km | 1404 miles | 1220 nm | ![]() |
Eswatini, Mbabane | Thu 5:55 pm | 2325 km | 1445 miles | 1256 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Denis | Thu 7:55 pm | 2335 km | 1451 miles | 1261 nm | ![]() |
South Africa, Pretoria | Thu 5:55 pm | 2404 km | 1494 miles | 1298 nm | ![]() |
Botswana, Gaborone | Thu 5:55 pm | 2435 km | 1513 miles | 1315 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 6:55 pm | 2450 km | 1523 miles | 1323 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 5:55 pm | 2455 km | 1525 miles | 1325 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Thu 7:55 pm | 2459 km | 1528 miles | 1328 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 6:55 pm | 2512 km | 1561 miles | 1356 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 5:55 pm | 2589 km | 1609 miles | 1398 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Thu 4:55 pm | 2614 km | 1625 miles | 1412 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Thu 4:55 pm | 2671 km | 1659 miles | 1442 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Thu 4:55 pm | 2674 km | 1662 miles | 1444 nm | ![]() |
Lesotho, Maseru | Thu 5:55 pm | 2781 km | 1728 miles | 1502 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Thu 4:55 pm | 2882 km | 1791 miles | 1556 nm | ![]() |
Namibia, Windhoek | Thu 5:55 pm | 2952 km | 1834 miles | 1594 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Thu 4:55 pm | 3304 km | 2053 miles | 1784 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 4:55 pm | 3402 km | 2114 miles | 1837 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Thu 4:55 pm | 3408 km | 2118 miles | 1840 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 6:55 pm | 3571 km | 2219 miles | 1928 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Thu 4:55 pm | 3586 km | 2228 miles | 1936 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Thu 9:55 pm | 3658 km | 2273 miles | 1975 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Thu 5:55 pm | 3690 km | 2293 miles | 1993 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Thu 3:55 pm | 3701 km | 2300 miles | 1999 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 6:55 pm | 3791 km | 2356 miles | 2047 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Thu 7:55 pm | 3829 km | 2379 miles | 2068 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 6:55 pm | 3854 km | 2395 miles | 2081 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 4:55 pm | 3941 km | 2449 miles | 2128 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Thu 7:55 pm | 3951 km | 2455 miles | 2133 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Thu 7:55 pm | 3964 km | 2463 miles | 2140 nm | ![]() |
Maldives, Male | Thu 8:55 pm | 3992 km | 2481 miles | 2156 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 6:55 pm | 4112 km | 2555 miles | 2220 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 6:55 pm | 4169 km | 2590 miles | 2251 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 4:55 pm | 4253 km | 2643 miles | 2297 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 6:55 pm | 4293 km | 2668 miles | 2318 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 6:55 pm | 4305 km | 2675 miles | 2325 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Thu 4:55 pm | 4330 km | 2691 miles | 2338 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 3:55 pm | 4464 km | 2774 miles | 2411 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 6:55 pm | 4474 km | 2780 miles | 2416 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 6:55 pm | 4475 km | 2780 miles | 2416 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 6:55 pm | 4523 km | 2811 miles | 2442 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 3:55 pm | 4595 km | 2855 miles | 2481 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Thu 8:55 pm | 4619 km | 2870 miles | 2494 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Thu 9:25 pm | 4655 km | 2892 miles | 2513 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 4:55 pm | 4684 km | 2910 miles | 2529 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 6:55 pm | 4689 km | 2914 miles | 2532 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Thu 9:25 pm | 4760 km | 2958 miles | 2570 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Thu 9:25 pm | 4765 km | 2961 miles | 2573 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Thu 7:25 pm | 4874 km | 3029 miles | 2632 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 3:55 pm | 4990 km | 3101 miles | 2694 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 3:55 pm | 5174 km | 3215 miles | 2794 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 5:55 pm | 5191 km | 3226 miles | 2803 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 6:55 pm | 5215 km | 3241 miles | 2816 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 6:55 pm | 5217 km | 3242 miles | 2817 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Thu 7:55 pm | 5231 km | 3250 miles | 2824 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Thu 7:55 pm | 5336 km | 3316 miles | 2881 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Thu 8:55 pm | 5336 km | 3316 miles | 2881 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 5:55 pm | 5392 km | 3351 miles | 2912 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 6:55 pm | 5400 km | 3355 miles | 2916 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Thu 7:55 pm | 5401 km | 3356 miles | 2916 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Thu 8:25 pm | 5552 km | 3450 miles | 2998 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Thu 8:55 pm | 5649 km | 3510 miles | 3050 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Thu 9:25 pm | 5650 km | 3511 miles | 3051 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 6:55 pm | 5717 km | 3552 miles | 3087 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Thu 8:55 pm | 5728 km | 3559 miles | 3093 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 6:55 pm | 5829 km | 3622 miles | 3147 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 5:55 pm | 6022 km | 3742 miles | 3251 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 5:55 pm | 6044 km | 3756 miles | 3263 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 4:55 pm | 6126 km | 3806 miles | 3308 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Thu 8:55 pm | 6145 km | 3818 miles | 3318 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Thu 9:40 pm | 6252 km | 3885 miles | 3376 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Thu 9:25 pm | 6256 km | 3887 miles | 3378 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 5:55 pm | 6274 km | 3898 miles | 3388 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 5:55 pm | 6337 km | 3938 miles | 3422 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 6:55 pm | 6400 km | 3977 miles | 3456 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 5:55 pm | 6496 km | 4036 miles | 3507 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Thu 9:55 pm | 6500 km | 4039 miles | 3509 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 5:55 pm | 6541 km | 4064 miles | 3532 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 4:55 pm | 6667 km | 4143 miles | 3600 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Thu 8:55 pm | 6719 km | 4175 miles | 3628 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 5:55 pm | 6722 km | 4177 miles | 3630 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 5:55 pm | 6770 km | 4207 miles | 3656 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Thu 10:25 pm | 6782 km | 4214 miles | 3662 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 5:55 pm | 6834 km | 4246 miles | 3690 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 6:55 pm | 6937 km | 4310 miles | 3745 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 5:55 pm | 7019 km | 4361 miles | 3790 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 4:55 pm | 7097 km | 4410 miles | 3832 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Thu 10:55 pm | 7134 km | 4433 miles | 3852 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 5:55 pm | 7139 km | 4436 miles | 3855 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 5:55 pm | 7215 km | 4483 miles | 3896 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Thu 11:55 pm | 7228 km | 4491 miles | 3903 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 5:55 pm | 7325 km | 4551 miles | 3955 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Thu 10:55 pm | 7463 km | 4638 miles | 4030 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 4:55 pm | 7476 km | 4645 miles | 4037 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 5:55 pm | 7572 km | 4705 miles | 4089 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Thu 10:55 pm | 7894 km | 4905 miles | 4262 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 4:55 pm | 7918 km | 4920 miles | 4275 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Thu 11:55 pm | 8765 km | 5446 miles | 4732 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 12:55 pm | 8954 km | 5564 miles | 4835 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 12:55 pm | 9301 km | 5780 miles | 5022 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Thu 11:55 pm | 9319 km | 5791 miles | 5032 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Thu 11:55 pm | 9407 km | 5845 miles | 5079 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Thu 11:55 pm | 9557 km | 5938 miles | 5160 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Thu 11:55 pm | 9667 km | 6007 miles | 5220 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 12:55 pm | 10,283 km | 6390 miles | 5552 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 1:55 am | 10,908 km | 6778 miles | 5890 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 12:55 am | 11,392 km | 7079 miles | 6151 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 1:55 am | 11,575 km | 7192 miles | 6250 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 11:55 am | 12,462 km | 7744 miles | 6729 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 11:55 am | 12,756 km | 7926 miles | 6887 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (29 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (142 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (3 places).
km = how many kilometers from Dar es Salaam
miles = how many miles from Dar es Salaam
nm = how many nautical miles from Dar es Salaam
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 15:55:47
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones