Distance from Bucharest to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Bucharest Coordinates

Latitude: | 44°&²Ô²ú²õ±è;26'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 26°&²Ô²ú²õ±è;06'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,156 mi |
Equator: | 3,058 mi |
South Pole: | 9,273 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Toronto, Ontario, Canada
- Belgrade, Serbia
- Minneapolis, Minnesota, USA
- Ottawa, Ontario, Canada
- Halifax, Nova Scotia, Canada
Locations around this longitude
- Gaborone, Botswana
- Vilnius, Lithuania
- Rovaniemi, Finland
- Iráklion, Crete, Greece
- Port Elizabeth, South Africa
Locations farthest away from Bucharest
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,320 mi
- Rarotonga, Cook Islands, 10,796 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 10,693 mi
- Aitutaki, Cook Islands, 10,636 mi
- Gambier Islands, French Polynesia, 10,616 mi
How far is it from Bucharest to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Bucharest | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Romania, Bucharest * | Thu 8:07 am | - | - | - | |
Romania, Ploiești * | Thu 8:07 am | 56 km | 35 miles | 30 nm | ![]() |
Bulgaria, Ruse * | Thu 8:07 am | 67 km | 42 miles | 36 nm | ![]() |
Bulgaria, Razgrad * | Thu 8:07 am | 107 km | 66 miles | 58 nm | ![]() |
Romania, Pitești * | Thu 8:07 am | 108 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
Romania, Brașov * | Thu 8:07 am | 140 km | 87 miles | 76 nm | ![]() |
Romania, Râmnicu Vâlcea * | Thu 8:07 am | 156 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
Bulgaria, Pleven * | Thu 8:07 am | 164 km | 102 miles | 89 nm | ![]() |
Romania, Brăila * | Thu 8:07 am | 175 km | 109 miles | 95 nm | ![]() |
Romania, Craiova * | Thu 8:07 am | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Bulgaria, Sliven * | Thu 8:07 am | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
Bulgaria, Varna * | Thu 8:07 am | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
Bulgaria, Zlatni pyasatsi * | Thu 8:07 am | 202 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
Romania, Constanța * | Thu 8:07 am | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
Bulgaria, Troyan * | Thu 8:07 am | 205 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
Bulgaria, Kavarna * | Thu 8:07 am | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
Romania, Sibiu * | Thu 8:07 am | 216 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
Bulgaria, Stara Zagora * | Thu 8:07 am | 226 km | 141 miles | 122 nm | ![]() |
Moldova, Cahul * | Thu 8:07 am | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Bulgaria, Sunny Beach * | Thu 8:07 am | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
Bulgaria, Burgas * | Thu 8:07 am | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
Romania, Bacău * | Thu 8:07 am | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
Bulgaria, Vidin * | Thu 8:07 am | 263 km | 163 miles | 142 nm | ![]() |
Romania, Târgu Mureş * | Thu 8:07 am | 264 km | 164 miles | 142 nm | ![]() |
Bulgaria, Plovdiv * | Thu 8:07 am | 277 km | 172 miles | 150 nm | ![]() |
Romania, Piatra NeamÈ› * | Thu 8:07 am | 278 km | 173 miles | 150 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 8:07 am | 296 km | 184 miles | 160 nm | ![]() |
Romania, Iași * | Thu 8:07 am | 324 km | 202 miles | 175 nm | ![]() |
Romania, Cluj-Napoca * | Thu 8:07 am | 325 km | 202 miles | 176 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 8:07 am | 359 km | 223 miles | 194 nm | ![]() |
Serbia, Niš * | Thu 7:07 am | 360 km | 223 miles | 194 nm | ![]() |
Moldova, Tiraspol * | Thu 8:07 am | 385 km | 239 miles | 208 nm | ![]() |
Moldova, Bălți * | Thu 8:07 am | 395 km | 246 miles | 213 nm | ![]() |
Romania, Timișoara * | Thu 8:07 am | 410 km | 255 miles | 222 nm | ![]() |
Serbia, Kragujevac * | Thu 7:07 am | 417 km | 259 miles | 225 nm | ![]() |
Greece, Sérres * | Thu 8:07 am | 426 km | 265 miles | 230 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Thu 8:07 am | 428 km | 266 miles | 231 nm | ![]() |
Ukraine, Chernivtsi * | Thu 8:07 am | 429 km | 267 miles | 232 nm | ![]() |
Romania, Oradea * | Thu 8:07 am | 436 km | 271 miles | 235 nm | ![]() |
North Macedonia, Kumanovo * | Thu 7:07 am | 438 km | 272 miles | 236 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Thu 7:07 am | 445 km | 276 miles | 240 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 8:07 am | 447 km | 278 miles | 242 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 7:07 am | 450 km | 279 miles | 243 nm | ![]() |
Kosovo, Ferizaj * | Thu 7:07 am | 462 km | 287 miles | 249 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 7:07 am | 466 km | 290 miles | 252 nm | ![]() |
Hungary, Debrecen * | Thu 7:07 am | 488 km | 303 miles | 264 nm | ![]() |
Greece, Thessaloniki * | Thu 8:07 am | 495 km | 308 miles | 267 nm | ![]() |
Kosovo, Prizren * | Thu 7:07 am | 500 km | 310 miles | 270 nm | ![]() |
Serbia, Novi Sad * | Thu 7:07 am | 503 km | 312 miles | 271 nm | ![]() |
Hungary, Szeged * | Thu 7:07 am | 508 km | 316 miles | 274 nm | ![]() |
Ukraine, Ivano-Frankivsk * | Thu 8:07 am | 510 km | 317 miles | 275 nm | ![]() |
Kosovo, Gjakova * | Thu 7:07 am | 512 km | 318 miles | 277 nm | ![]() |
Turkey, Bursa | Thu 8:07 am | 530 km | 330 miles | 286 nm | ![]() |
Ukraine, Mykolaiv * | Thu 8:07 am | 537 km | 334 miles | 290 nm | ![]() |
Serbia, Subotica * | Thu 7:07 am | 538 km | 334 miles | 290 nm | ![]() |
North Macedonia, Bitola * | Thu 7:07 am | 543 km | 337 miles | 293 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Bijeljina * | Thu 7:07 am | 548 km | 340 miles | 296 nm | ![]() |
Ukraine, Uzhhorod * | Thu 8:07 am | 549 km | 341 miles | 297 nm | ![]() |
Montenegro, Pljevlja * | Thu 7:07 am | 555 km | 345 miles | 299 nm | ![]() |
Ukraine, Khmelnytskyi * | Thu 8:07 am | 559 km | 347 miles | 302 nm | ![]() |
Ukraine, Vinnytsia * | Thu 8:07 am | 564 km | 350 miles | 304 nm | ![]() |
Ukraine, Kherson * | Thu 8:07 am | 564 km | 351 miles | 305 nm | ![]() |
North Macedonia, Ohrid * | Thu 7:07 am | 569 km | 354 miles | 307 nm | ![]() |
Hungary, Kecskemét * | Thu 7:07 am | 569 km | 354 miles | 307 nm | ![]() |
Ukraine, Ternopil * | Thu 8:07 am | 570 km | 354 miles | 308 nm | ![]() |
Hungary, Miskolc * | Thu 7:07 am | 577 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
Ukraine, Sevastopol | Thu 8:07 am | 591 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Tuzla * | Thu 7:07 am | 591 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Slovakia, Humenné * | Thu 7:07 am | 594 km | 369 miles | 321 nm | ![]() |
Albania, Shkodër * | Thu 7:07 am | 596 km | 370 miles | 322 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 7:07 am | 596 km | 371 miles | 322 nm | ![]() |
Croatia, Osijek * | Thu 7:07 am | 597 km | 371 miles | 322 nm | ![]() |
Slovakia, Košice * | Thu 7:07 am | 604 km | 375 miles | 326 nm | ![]() |
Montenegro, Nikšić * | Thu 7:07 am | 605 km | 376 miles | 327 nm | ![]() |
Albania, Korçë * | Thu 7:07 am | 609 km | 378 miles | 329 nm | ![]() |
Albania, Elbasan * | Thu 7:07 am | 615 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 7:07 am | 618 km | 384 miles | 334 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 7:07 am | 620 km | 385 miles | 335 nm | ![]() |
Ukraine, L'viv * | Thu 8:07 am | 621 km | 386 miles | 335 nm | ![]() |
Slovakia, Prešov * | Thu 7:07 am | 628 km | 391 miles | 339 nm | ![]() |
Turkey, EskiÅŸehir | Thu 8:07 am | 633 km | 394 miles | 342 nm | ![]() |
Ukraine, Simferopol | Thu 8:07 am | 637 km | 396 miles | 344 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 7:07 am | 643 km | 399 miles | 347 nm | ![]() |
Albania, Durrës * | Thu 7:07 am | 644 km | 400 miles | 348 nm | ![]() |
Croatia, Slavonski Brod * | Thu 7:07 am | 645 km | 401 miles | 348 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Zenica * | Thu 7:07 am | 654 km | 406 miles | 353 nm | ![]() |
Turkey, Izmir | Thu 8:07 am | 674 km | 419 miles | 364 nm | ![]() |
Ukraine, Zhytomyr * | Thu 8:07 am | 675 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Mostar * | Thu 7:07 am | 676 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
Slovakia, Poprad * | Thu 7:07 am | 678 km | 421 miles | 366 nm | ![]() |
Ukraine, Kryvyi Rih * | Thu 8:07 am | 680 km | 423 miles | 367 nm | ![]() |
Greece, Ioannina * | Thu 8:07 am | 684 km | 425 miles | 369 nm | ![]() |
Hungary, Kaposvár * | Thu 7:07 am | 684 km | 425 miles | 370 nm | ![]() |
Albania, Vlorë * | Thu 7:07 am | 700 km | 435 miles | 378 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 8:07 am | 744 km | 462 miles | 402 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 8:07 am | 746 km | 464 miles | 403 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 8:07 am | 750 km | 466 miles | 405 nm | ![]() |
Slovakia, Žilina * | Thu 7:07 am | 773 km | 480 miles | 417 nm | ![]() |
Greece, Patras * | Thu 8:07 am | 778 km | 483 miles | 420 nm | ![]() |
Poland, Kraków * | Thu 7:07 am | 780 km | 485 miles | 421 nm | ![]() |
Croatia, Split * | Thu 7:07 am | 781 km | 486 miles | 422 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 7:07 am | 806 km | 501 miles | 435 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 7:07 am | 810 km | 504 miles | 438 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 8:07 am | 820 km | 509 miles | 443 nm | ![]() |
Czechia, Ostrava * | Thu 7:07 am | 843 km | 524 miles | 455 nm | ![]() |
Slovenia, Maribor * | Thu 7:07 am | 850 km | 528 miles | 459 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 7:07 am | 858 km | 533 miles | 463 nm | ![]() |
Belarus, Brest | Thu 8:07 am | 871 km | 541 miles | 470 nm | ![]() |
Slovenia, Celje * | Thu 7:07 am | 872 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
Austria, Styria, Graz * | Thu 7:07 am | 879 km | 546 miles | 474 nm | ![]() |
Czechia, Brno * | Thu 7:07 am | 896 km | 557 miles | 484 nm | ![]() |
Croatia, Rijeka * | Thu 7:07 am | 925 km | 575 miles | 500 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 7:07 am | 927 km | 576 miles | 500 nm | ![]() |
Slovenia, Kranj * | Thu 7:07 am | 941 km | 585 miles | 508 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 7:07 am | 945 km | 587 miles | 510 nm | ![]() |
Poland, Lódz * | Thu 7:07 am | 953 km | 592 miles | 514 nm | ![]() |
Belarus, Gomel | Thu 8:07 am | 960 km | 596 miles | 518 nm | ![]() |
Ukraine, Kharkiv * | Thu 8:07 am | 984 km | 611 miles | 531 nm | ![]() |
Ukraine, Donetsk | Thu 8:07 am | 985 km | 612 miles | 532 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Linz * | Thu 7:07 am | 1004 km | 624 miles | 542 nm | ![]() |
Poland, Wroclaw * | Thu 7:07 am | 1005 km | 624 miles | 543 nm | ![]() |
Greece, Crete, Iráklion * | Thu 8:07 am | 1014 km | 630 miles | 547 nm | ![]() |
Italy, Naples * | Thu 7:07 am | 1050 km | 652 miles | 567 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 8:07 am | 1058 km | 657 miles | 571 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 7:07 am | 1082 km | 673 miles | 584 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Thu 7:07 am | 1091 km | 678 miles | 589 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Thu 7:07 am | 1092 km | 678 miles | 589 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 8:07 am | 1141 km | 709 miles | 616 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 7:07 am | 1141 km | 709 miles | 616 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 7:07 am | 1143 km | 710 miles | 617 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Thu 7:07 am | 1183 km | 735 miles | 639 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Thu 7:07 am | 1190 km | 740 miles | 643 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 8:07 am | 1201 km | 746 miles | 648 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 7:07 am | 1211 km | 752 miles | 654 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 7:07 am | 1297 km | 806 miles | 701 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Thu 7:07 am | 1321 km | 821 miles | 713 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Thu 7:07 am | 1337 km | 831 miles | 722 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 7:07 am | 1366 km | 849 miles | 737 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Thu 7:07 am | 1380 km | 857 miles | 745 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 7:07 am | 1398 km | 868 miles | 755 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 8:07 am | 1399 km | 869 miles | 755 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 8:07 am | 1422 km | 884 miles | 768 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 7:07 am | 1456 km | 905 miles | 786 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Thu 7:07 am | 1457 km | 905 miles | 786 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 7:07 am | 1475 km | 917 miles | 797 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 7:07 am | 1495 km | 929 miles | 807 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 8:07 am | 1498 km | 931 miles | 809 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 8:07 am | 1500 km | 932 miles | 810 nm | ![]() |
Egypt, Alexandria * | Thu 8:07 am | 1505 km | 935 miles | 813 nm | ![]() |
France, Alpes-MariÂé¶¹Ó³», Nice * | Thu 7:07 am | 1507 km | 937 miles | 814 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Thu 7:07 am | 1548 km | 962 miles | 836 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Thu 9:07 am | 1550 km | 963 miles | 837 nm | ![]() |
Israel, Tel Aviv * | Thu 8:07 am | 1566 km | 973 miles | 845 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Thu 7:07 am | 1572 km | 977 miles | 849 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 7:07 am | 1576 km | 979 miles | 851 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Thu 9:07 am | 1586 km | 986 miles | 856 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 6:07 am | 1587 km | 986 miles | 857 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Thu 8:07 am | 1607 km | 998 miles | 868 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 8:07 am | 1615 km | 1003 miles | 872 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 7:07 am | 1617 km | 1005 miles | 873 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Bethlehem * | Thu 8:07 am | 1620 km | 1007 miles | 875 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Thu 7:07 am | 1625 km | 1010 miles | 877 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 8:07 am | 1628 km | 1012 miles | 879 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 8:07 am | 1660 km | 1031 miles | 896 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 8:07 am | 1672 km | 1039 miles | 903 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 7:07 am | 1700 km | 1056 miles | 918 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 7:07 am | 1744 km | 1084 miles | 942 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Thu 8:07 am | 1748 km | 1086 miles | 944 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 8:07 am | 1752 km | 1089 miles | 946 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 7:07 am | 1774 km | 1102 miles | 958 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 7:07 am | 1791 km | 1113 miles | 967 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Thu 7:07 am | 1802 km | 1120 miles | 973 nm | ![]() |
Russia, Nizhny Novgorod | Thu 8:07 am | 1826 km | 1135 miles | 986 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 7:07 am | 1875 km | 1165 miles | 1012 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 7:07 am | 1975 km | 1227 miles | 1067 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Thu 7:07 am | 1993 km | 1238 miles | 1076 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Thu 9:07 am | 1998 km | 1241 miles | 1079 nm | ![]() |
Russia, Samara | Thu 9:07 am | 2001 km | 1243 miles | 1081 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 8:07 am | 2005 km | 1246 miles | 1083 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 7:07 am | 2006 km | 1247 miles | 1083 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Thu 7:07 am | 2009 km | 1248 miles | 1085 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Thu 10:07 am | 2025 km | 1258 miles | 1093 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Thu 8:07 am | 2059 km | 1279 miles | 1112 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 6:07 am | 2096 km | 1302 miles | 1132 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 6:07 am | 2119 km | 1317 miles | 1144 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Thu 6:07 am | 2305 km | 1432 miles | 1244 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Thu 9:07 am | 2339 km | 1453 miles | 1263 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Thu 8:37 am | 2355 km | 1464 miles | 1272 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Thu 8:07 am | 2373 km | 1475 miles | 1281 nm | ![]() |
Russia, Ufa | Thu 10:07 am | 2417 km | 1502 miles | 1305 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Thu 10:07 am | 2419 km | 1503 miles | 1306 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Thu 6:07 am | 2425 km | 1507 miles | 1309 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 6:07 am | 2447 km | 1520 miles | 1321 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Thu 8:07 am | 2457 km | 1527 miles | 1327 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 7:07 am | 2479 km | 1540 miles | 1338 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Thu 6:07 am | 2484 km | 1544 miles | 1342 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Medina | Thu 8:07 am | 2531 km | 1573 miles | 1367 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 6:07 am | 2544 km | 1581 miles | 1374 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Thu 6:07 am | 2550 km | 1585 miles | 1377 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 8:07 am | 2553 km | 1586 miles | 1378 nm | ![]() |
Russia, Perm | Thu 10:07 am | 2557 km | 1589 miles | 1381 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Thu 10:07 am | 2762 km | 1716 miles | 1491 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Thu 10:07 am | 2783 km | 1730 miles | 1503 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 7:07 am | 2808 km | 1745 miles | 1516 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Thu 7:07 am | 2837 km | 1763 miles | 1532 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 8:07 am | 2882 km | 1791 miles | 1556 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Thu 6:07 am | 2884 km | 1792 miles | 1557 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 6:07 am | 2982 km | 1853 miles | 1610 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 8:07 am | 2984 km | 1854 miles | 1611 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 6:07 am | 3044 km | 1892 miles | 1644 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 8:07 am | 3126 km | 1942 miles | 1688 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 6:07 am | 3131 km | 1945 miles | 1690 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 7:07 am | 3253 km | 2022 miles | 1757 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Thu 8:07 am | 3331 km | 2070 miles | 1799 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Thu 9:07 am | 3382 km | 2101 miles | 1826 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Thu 9:07 am | 3383 km | 2102 miles | 1826 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Thu 10:07 am | 3420 km | 2125 miles | 1847 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 8:07 am | 3446 km | 2141 miles | 1861 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Thu 10:07 am | 3504 km | 2177 miles | 1892 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Thu 11:07 am | 3528 km | 2192 miles | 1905 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Thu 10:07 am | 3580 km | 2225 miles | 1933 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 8:07 am | 3649 km | 2267 miles | 1970 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 5:07 am | 3684 km | 2289 miles | 1989 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 6:07 am | 3735 km | 2321 miles | 2017 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Thu 9:07 am | 3743 km | 2326 miles | 2021 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Thu 7:07 am | 3792 km | 2356 miles | 2048 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Thu 9:37 am | 3817 km | 2372 miles | 2061 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Thu 11:07 am | 3858 km | 2397 miles | 2083 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 4:07 am | 3899 km | 2423 miles | 2106 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Thu 6:07 am | 3984 km | 2476 miles | 2151 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Thu 8:07 am | 3989 km | 2479 miles | 2154 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Thu 10:07 am | 4022 km | 2499 miles | 2171 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Thu 5:07 am | 4103 km | 2550 miles | 2216 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 8:07 am | 4111 km | 2554 miles | 2220 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 6:07 am | 4115 km | 2557 miles | 2222 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 5:07 am | 4135 km | 2570 miles | 2233 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Thu 12:07 pm | 4136 km | 2570 miles | 2234 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Thu 10:07 am | 4173 km | 2593 miles | 2253 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Thu 10:07 am | 4273 km | 2655 miles | 2307 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 6:07 am | 4312 km | 2679 miles | 2328 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 5:07 am | 4339 km | 2696 miles | 2343 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Thu 12:07 pm | 4391 km | 2728 miles | 2371 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Thu 10:07 am | 4397 km | 2732 miles | 2374 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 7:07 am | 4419 km | 2746 miles | 2386 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 5:07 am | 4423 km | 2748 miles | 2388 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Thu 6:07 am | 4501 km | 2796 miles | 2430 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Thu 6:07 am | 4716 km | 2930 miles | 2546 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 6:07 am | 4754 km | 2954 miles | 2567 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Thu 6:07 am | 4784 km | 2973 miles | 2583 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 5:07 am | 4788 km | 2975 miles | 2585 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Thu 10:37 am | 4814 km | 2991 miles | 2599 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Thu 6:07 am | 4816 km | 2993 miles | 2601 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 5:07 am | 4877 km | 3031 miles | 2634 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 5:07 am | 4886 km | 3036 miles | 2638 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Thu 8:07 am | 4929 km | 3063 miles | 2661 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 5:07 am | 5014 km | 3115 miles | 2707 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Thu 8:07 am | 5064 km | 3147 miles | 2734 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 4:07 am | 5120 km | 3181 miles | 2765 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Thu 6:07 am | 5149 km | 3199 miles | 2780 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Thu 7:07 am | 5153 km | 3202 miles | 2782 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Thu 10:37 am | 5156 km | 3204 miles | 2784 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 5:07 am | 5161 km | 3207 miles | 2787 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 8:07 am | 5175 km | 3215 miles | 2794 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Thu 5:07 am | 5247 km | 3260 miles | 2833 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 5:07 am | 5260 km | 3268 miles | 2840 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 5:07 am | 5299 km | 3293 miles | 2861 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Thu 7:07 am | 5315 km | 3303 miles | 2870 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 5:07 am | 5364 km | 3333 miles | 2896 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 5:07 am | 5439 km | 3380 miles | 2937 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Thu 6:07 am | 5507 km | 3422 miles | 2973 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Thu 10:52 am | 5518 km | 3428 miles | 2979 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 8:07 am | 5829 km | 3622 miles | 3147 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 2:37 am | 5843 km | 3631 miles | 3155 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Thu 10:37 am | 5983 km | 3718 miles | 3231 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Thu 10:37 am | 6107 km | 3795 miles | 3298 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Thu 11:07 am | 6192 km | 3847 miles | 3343 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 2:07 am | 6728 km | 4180 miles | 3633 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Thu 1:07 pm | 7078 km | 4398 miles | 3822 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Thu 11:37 am | 7144 km | 4439 miles | 3857 nm | ![]() |
