Distance from Tunis to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Tunis Coordinates

Latitude: | 36°&²Ô²ú²õ±è;48'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 10°&²Ô²ú²õ±è;11'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,683 mi |
Equator: | 2,532 mi |
South Pole: | 8,747 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Algiers, Algeria
- San Francisco, California, USA
- Seoul, South Korea
- Las Vegas, Nevada, USA
- Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar
Locations around this longitude
Locations farthest away from Tunis
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,823 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 11,359 mi
- Nuku'alofa, Tonga, 11,305 mi
- Pangai, Tonga, 11,229 mi
- Alofi, Niue, 11,208 mi
How far is it from Tunis to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Tunis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Tunisia, Tunis | Thu 9:58 pm | - | - | - | |
Tunisia, Gammarth | Thu 9:58 pm | 16 km | 10 miles | 9 nm | ![]() |
Tunisia, Hammamet | Thu 9:58 pm | 59 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
Tunisia, Bizerte | Thu 9:58 pm | 59 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
Tunisia, Port El Kantaoui | Thu 9:58 pm | 107 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
Tunisia, Sousse | Thu 9:58 pm | 116 km | 72 miles | 62 nm | ![]() |
Tunisia, Kairouan | Thu 9:58 pm | 125 km | 78 miles | 67 nm | ![]() |
Tunisia, Monastir | Thu 9:58 pm | 128 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
Tunisia, Tabarka | Thu 9:58 pm | 128 km | 80 miles | 69 nm | ![]() |
Tunisia, Mahdia | Thu 9:58 pm | 164 km | 102 miles | 89 nm | ![]() |
Tunisia, Kasserine | Thu 9:58 pm | 218 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
Tunisia, Sfax | Thu 9:58 pm | 234 km | 146 miles | 126 nm | ![]() |
Italy, Cagliari * | Thu 10:58 pm | 284 km | 177 miles | 154 nm | ![]() |
Tunisia, Gafsa | Thu 9:58 pm | 293 km | 182 miles | 158 nm | ![]() |
Italy, Palermo * | Thu 10:58 pm | 316 km | 196 miles | 171 nm | ![]() |
Tunisia, Gabès | Thu 9:58 pm | 324 km | 201 miles | 175 nm | ![]() |
Algeria, Constantine | Thu 9:58 pm | 324 km | 201 miles | 175 nm | ![]() |
Tunisia, Houmt Souk (Djerba) | Thu 9:58 pm | 330 km | 205 miles | 178 nm | ![]() |
Tunisia, Zarzis | Thu 9:58 pm | 375 km | 233 miles | 203 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 10:58 pm | 401 km | 249 miles | 217 nm | ![]() |
Italy, Sassari * | Thu 10:58 pm | 458 km | 285 miles | 247 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 10:58 pm | 513 km | 318 miles | 277 nm | ![]() |
Italy, Capri * | Thu 10:58 pm | 545 km | 338 miles | 294 nm | ![]() |
Italy, Sorrento * | Thu 10:58 pm | 560 km | 348 miles | 302 nm | ![]() |
Italy, Naples * | Thu 10:58 pm | 571 km | 355 miles | 308 nm | ![]() |
Italy, Salerno * | Thu 10:58 pm | 587 km | 364 miles | 317 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 10:58 pm | 599 km | 372 miles | 324 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:58 pm | 599 km | 372 miles | 324 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:58 pm | 636 km | 395 miles | 344 nm | ![]() |
France, Corse, Bastia * | Thu 10:58 pm | 659 km | 409 miles | 356 nm | ![]() |
Libya, Misrata | Thu 10:58 pm | 666 km | 414 miles | 360 nm | ![]() |
Algeria, Ouargla | Thu 9:58 pm | 699 km | 434 miles | 377 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Thu 10:58 pm | 728 km | 452 miles | 393 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 10:58 pm | 805 km | 500 miles | 435 nm | ![]() |
Spain, Ibiza, Ibiza * | Thu 10:58 pm | 805 km | 500 miles | 435 nm | ![]() |
France, Alpes-MariÂé¶¹Ó³», Nice * | Thu 10:58 pm | 805 km | 500 miles | 435 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Thu 10:58 pm | 815 km | 507 miles | 440 nm | ![]() |
France, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Marseille * | Thu 10:58 pm | 830 km | 516 miles | 448 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:58 pm | 859 km | 534 miles | 464 nm | ![]() |
Albania, Vlorë * | Thu 10:58 pm | 906 km | 563 miles | 489 nm | ![]() |
Croatia, Split * | Thu 10:58 pm | 915 km | 569 miles | 494 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Thu 10:58 pm | 942 km | 585 miles | 509 nm | ![]() |
Spain, Alicante, Alicante * | Thu 10:58 pm | 957 km | 595 miles | 517 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Thu 10:58 pm | 966 km | 600 miles | 522 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 10:58 pm | 973 km | 604 miles | 525 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Mostar * | Thu 10:58 pm | 974 km | 605 miles | 526 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Thu 10:58 pm | 976 km | 606 miles | 527 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Thu 10:58 pm | 976 km | 606 miles | 527 nm | ![]() |
Algeria, Oran | Thu 9:58 pm | 980 km | 609 miles | 529 nm | ![]() |
Albania, Elbasan * | Thu 10:58 pm | 982 km | 610 miles | 530 nm | ![]() |
Albania, Shkodër * | Thu 10:58 pm | 992 km | 617 miles | 536 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 10:58 pm | 998 km | 620 miles | 539 nm | ![]() |
Montenegro, Nikšić * | Thu 10:58 pm | 1001 km | 622 miles | 541 nm | ![]() |
Croatia, Rijeka * | Thu 10:58 pm | 1012 km | 629 miles | 546 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 10:58 pm | 1047 km | 651 miles | 566 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 10:58 pm | 1089 km | 676 miles | 588 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Thu 10:58 pm | 1097 km | 681 miles | 592 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:58 pm | 1112 km | 691 miles | 600 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 10:58 pm | 1126 km | 700 miles | 608 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Thu 10:58 pm | 1143 km | 710 miles | 617 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 10:58 pm | 1150 km | 714 miles | 621 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Thu 10:58 pm | 1150 km | 714 miles | 621 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Thu 10:58 pm | 1167 km | 725 miles | 630 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:58 pm | 1182 km | 734 miles | 638 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:58 pm | 1205 km | 749 miles | 651 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 10:58 pm | 1241 km | 771 miles | 670 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Thu 10:58 pm | 1264 km | 786 miles | 683 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:58 pm | 1273 km | 791 miles | 687 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:58 pm | 1300 km | 808 miles | 702 nm | ![]() |
Spain, Córdoba, Córdoba * | Thu 10:58 pm | 1330 km | 826 miles | 718 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Thu 10:58 pm | 1333 km | 828 miles | 720 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:58 pm | 1364 km | 848 miles | 737 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 10:58 pm | 1382 km | 859 miles | 746 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 10:58 pm | 1393 km | 866 miles | 752 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:58 pm | 1394 km | 866 miles | 753 nm | ![]() |
Morocco, Fes * | Thu 9:58 pm | 1411 km | 877 miles | 762 nm | ![]() |
Morocco, Tangier * | Thu 9:58 pm | 1441 km | 896 miles | 778 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 10:58 pm | 1460 km | 907 miles | 789 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:58 pm | 1483 km | 921 miles | 801 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:58 pm | 1484 km | 922 miles | 801 nm | ![]() |
Turkey, Izmir | Thu 11:58 pm | 1506 km | 936 miles | 813 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:58 pm | 1515 km | 941 miles | 818 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 9:58 pm | 1574 km | 978 miles | 850 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:58 pm | 1587 km | 986 miles | 857 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Thu 10:58 pm | 1626 km | 1010 miles | 878 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:58 pm | 1628 km | 1012 miles | 879 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:58 pm | 1657 km | 1030 miles | 895 nm | ![]() |
Turkey, Bursa | Thu 11:58 pm | 1685 km | 1047 miles | 910 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 11:58 pm | 1692 km | 1051 miles | 913 nm | ![]() |
Portugal, Porto, Porto * | Thu 9:58 pm | 1695 km | 1053 miles | 915 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:58 pm | 1713 km | 1065 miles | 925 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Thu 10:58 pm | 1740 km | 1081 miles | 939 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:58 pm | 1764 km | 1096 miles | 953 nm | ![]() |
Morocco, Marrakech * | Thu 9:58 pm | 1767 km | 1098 miles | 954 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:58 pm | 1780 km | 1106 miles | 961 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:58 pm | 1826 km | 1135 miles | 986 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Thu 10:58 pm | 1862 km | 1157 miles | 1005 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 11:58 pm | 1912 km | 1188 miles | 1032 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:58 pm | 1914 km | 1189 miles | 1033 nm | ![]() |
Egypt, Alexandria * | Thu 11:58 pm | 1923 km | 1195 miles | 1039 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Thu 9:58 pm | 1944 km | 1208 miles | 1050 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Thu 9:58 pm | 1983 km | 1232 miles | 1071 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:58 pm | 2006 km | 1246 miles | 1083 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Thu 11:58 pm | 2012 km | 1250 miles | 1087 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:58 pm | 2091 km | 1299 miles | 1129 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 11:58 pm | 2093 km | 1300 miles | 1130 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:58 pm | 2106 km | 1309 miles | 1137 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 10:58 pm | 2141 km | 1330 miles | 1156 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 11:58 pm | 2220 km | 1380 miles | 1199 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 9:58 pm | 2233 km | 1388 miles | 1206 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:58 pm | 2237 km | 1390 miles | 1208 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 11:58 pm | 2298 km | 1428 miles | 1241 nm | ![]() |
Israel, Tel Aviv * | Thu 11:58 pm | 2313 km | 1437 miles | 1249 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:58 pm | 2316 km | 1439 miles | 1250 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:58 pm | 2324 km | 1444 miles | 1255 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Thu 9:58 pm | 2330 km | 1448 miles | 1258 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Thu 9:58 pm | 2355 km | 1463 miles | 1271 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:58 pm | 2364 km | 1469 miles | 1277 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Thu 9:58 pm | 2382 km | 1480 miles | 1286 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 11:58 pm | 2399 km | 1491 miles | 1296 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 11:58 pm | 2400 km | 1492 miles | 1296 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:58 pm | 2420 km | 1504 miles | 1307 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Thu 9:58 pm | 2446 km | 1520 miles | 1321 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 11:58 pm | 2467 km | 1533 miles | 1332 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:58 pm | 2569 km | 1596 miles | 1387 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:58 pm | 2570 km | 1597 miles | 1388 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Thu 8:58 pm | 2571 km | 1598 miles | 1388 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 9:58 pm | 2702 km | 1679 miles | 1459 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:58 pm | 2727 km | 1694 miles | 1472 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 9:58 pm | 2778 km | 1726 miles | 1500 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:58 pm | 2803 km | 1742 miles | 1514 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:58 pm | 2948 km | 1832 miles | 1592 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 8:58 pm | 2949 km | 1832 miles | 1592 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 12:58 am | 3000 km | 1864 miles | 1620 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 12:58 am | 3016 km | 1874 miles | 1629 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Thu 9:58 pm | 3040 km | 1889 miles | 1642 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 9:58 pm | 3084 km | 1916 miles | 1665 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:58 pm | 3131 km | 1945 miles | 1690 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 8:58 pm | 3162 km | 1965 miles | 1707 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:58 pm | 3224 km | 2003 miles | 1741 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 8:58 pm | 3234 km | 2009 miles | 1746 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 8:58 pm | 3295 km | 2048 miles | 1779 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Thu 11:58 pm | 3353 km | 2084 miles | 1811 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:58 pm | 3432 km | 2132 miles | 1853 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Thu 9:58 pm | 3444 km | 2140 miles | 1859 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 12:58 am | 3448 km | 2143 miles | 1862 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Thu 11:58 pm | 3453 km | 2145 miles | 1864 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 8:58 pm | 3517 km | 2185 miles | 1899 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 12:58 am | 3572 km | 2219 miles | 1929 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:58 pm | 3598 km | 2236 miles | 1943 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 1:58 am | 3609 km | 2243 miles | 1949 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 8:58 pm | 3620 km | 2249 miles | 1954 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Thu 9:58 pm | 3649 km | 2267 miles | 1970 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Thu 9:58 pm | 3662 km | 2276 miles | 1977 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 8:58 pm | 3673 km | 2282 miles | 1983 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 8:58 pm | 3674 km | 2283 miles | 1984 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:28 am | 3679 km | 2286 miles | 1987 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Thu 9:58 pm | 3692 km | 2294 miles | 1994 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Thu 10:58 pm | 3694 km | 2295 miles | 1994 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 11:58 pm | 3706 km | 2303 miles | 2001 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 8:58 pm | 3712 km | 2307 miles | 2004 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:58 pm | 3719 km | 2311 miles | 2008 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:58 pm | 3722 km | 2313 miles | 2010 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Thu 8:58 pm | 3775 km | 2346 miles | 2038 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 8:58 pm | 3778 km | 2348 miles | 2040 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 8:58 pm | 3865 km | 2401 miles | 2087 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 12:58 am | 3872 km | 2406 miles | 2091 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 8:58 pm | 3929 km | 2441 miles | 2121 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 11:58 pm | 3980 km | 2473 miles | 2149 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Thu 8:58 pm | 3994 km | 2482 miles | 2156 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Thu 9:58 pm | 4032 km | 2505 miles | 2177 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Thu 8:58 pm | 4053 km | 2518 miles | 2188 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:58 pm | 4113 km | 2555 miles | 2221 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 11:58 pm | 4115 km | 2557 miles | 2222 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 7:58 pm | 4121 km | 2561 miles | 2225 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 10:58 pm | 4158 km | 2584 miles | 2245 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 7:58 pm | 4199 km | 2609 miles | 2267 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 11:58 pm | 4215 km | 2619 miles | 2276 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 1:58 am | 4223 km | 2624 miles | 2280 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 1:58 am | 4311 km | 2679 miles | 2328 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Thu 11:58 pm | 4320 km | 2685 miles | 2333 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 12:58 am | 4407 km | 2739 miles | 2380 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:58 am | 4448 km | 2764 miles | 2402 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Thu 9:58 pm | 4577 km | 2844 miles | 2471 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Thu 9:58 pm | 4583 km | 2848 miles | 2475 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Thu 11:58 pm | 4652 km | 2891 miles | 2512 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Thu 10:58 pm | 4758 km | 2956 miles | 2569 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 12:58 am | 4826 km | 2998 miles | 2606 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Thu 10:58 pm | 4902 km | 3046 miles | 2647 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 1:58 am | 5007 km | 3111 miles | 2703 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:58 pm | 5035 km | 3128 miles | 2719 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:58 am | 5040 km | 3132 miles | 2722 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:58 pm | 5048 km | 3136 miles | 2725 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Thu 9:58 pm | 5061 km | 3145 miles | 2733 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 1:58 am | 5082 km | 3158 miles | 2744 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:28 pm | 5184 km | 3221 miles | 2799 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:28 am | 5260 km | 3268 miles | 2840 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Thu 11:58 pm | 5273 km | 3277 miles | 2847 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 2:58 am | 5419 km | 3367 miles | 2926 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Thu 11:58 pm | 5451 km | 3387 miles | 2943 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 1:58 am | 5516 km | 3427 miles | 2978 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:58 am | 5589 km | 3473 miles | 3018 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:58 am | 5627 km | 3497 miles | 3039 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 11:58 pm | 5702 km | 3543 miles | 3079 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 1:58 am | 5829 km | 3622 miles | 3147 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:58 pm | 6078 km | 3777 miles | 3282 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:28 am | 6224 km | 3867 miles | 3361 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:28 am | 6362 km | 3953 miles | 3435 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Thu 10:58 pm | 6432 km | 3996 miles | 3473 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:58 pm | 6734 km | 4184 miles | 3636 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:58 pm | 6774 km | 4209 miles | 3658 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:58 pm | 7036 km | 4372 miles | 3799 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 10:58 pm | 7221 km | 4487 miles | 3899 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:58 pm | 7279 km | 4523 miles | 3930 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:58 pm | 7358 km | 4572 miles | 3973 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:28 am | 7526 km | 4676 miles | 4064 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:58 pm | 7611 km | 4729 miles | 4110 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:58 am | 7638 km | 4746 miles | 4124 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:58 pm | 7959 km | 4946 miles | 4298 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:58 pm | 8173 km | 5078 miles | 4413 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:28 am | 8560 km | 5319 miles | 4622 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:58 am | 8661 km | 5381 miles | 4676 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 5:58 pm | 8667 km | 5385 miles | 4680 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:58 pm | 8723 km | 5420 miles | 4710 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 5:58 pm | 8951 km | 5562 miles | 4833 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:58 am | 9120 km | 5667 miles | 4924 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 3:58 am | 9138 km | 5678 miles | 4934 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:58 am | 9525 km | 5918 miles | 5143 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:58 am | 9634 km | 5986 miles | 5202 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:58 am | 9717 km | 6038 miles | 5247 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:58 pm | 10,347 km | 6429 miles | 5587 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:58 am | 10,440 km | 6487 miles | 5637 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:58 pm | 10,521 km | 6537 miles | 5681 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:58 pm | 10,623 km | 6601 miles | 5736 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:58 am | 11,009 km | 6841 miles | 5944 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (116 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (201 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (34 places).
km = how many kilometers from Tunis
miles = how many miles from Tunis
nm = how many nautical miles from Tunis
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:58:29
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones