Distance from Aleppo to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Aleppo Coordinates

Latitude: | 36°&²Ô²ú²õ±è;13'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 37°&²Ô²ú²õ±è;10'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,724 mi |
Equator: | 2,491 mi |
South Pole: | 8,706 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Moscow, Moscow, Russia
- Nairobi, Kenya
- Damascus, Syria
- Marion Island (Prince Edward Islands), South Africa
- Kharkiv, Kharkiv, Ukraine
Locations farthest away from Aleppo
- Gambier Islands, French Polynesia, 11,416 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 11,360 mi
- Papeete, Tahiti, French Polynesia, 11,081 mi
- Rarotonga, Cook Islands, 10,986 mi
- Vaitape (Bora Bora), Tahiti, French Polynesia, 10,969 mi
How far is it from Aleppo to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Aleppo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Syria, Aleppo | Fri 12:01 am | - | - | - | |
Turkey, Gaziantep | Fri 12:01 am | 97 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
Syria, Hama | Fri 12:01 am | 125 km | 78 miles | 68 nm | ![]() |
Syria, Latakia | Fri 12:01 am | 147 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
Turkey, KahramanmaraÅŸ | Fri 12:01 am | 153 km | 95 miles | 83 nm | ![]() |
Syria, Ar-Raqqah | Fri 12:01 am | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
Syria, Homs | Fri 12:01 am | 170 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
Turkey, Adana | Fri 12:01 am | 186 km | 116 miles | 100 nm | ![]() |
Lebanon, Tripoli * | Fri 12:01 am | 231 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Turkey, Mersin | Fri 12:01 am | 236 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
Turkey, Malatya | Fri 12:01 am | 257 km | 160 miles | 139 nm | ![]() |
Lebanon, Zahlé * | Fri 12:01 am | 287 km | 178 miles | 155 nm | ![]() |
Syria, Deir ez-Zor | Fri 12:01 am | 287 km | 178 miles | 155 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 12:01 am | 300 km | 186 miles | 162 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 12:01 am | 310 km | 192 miles | 167 nm | ![]() |
Turkey, Kayseri | Fri 12:01 am | 316 km | 196 miles | 171 nm | ![]() |
Syria, Al-Hasakah | Fri 12:01 am | 324 km | 201 miles | 175 nm | ![]() |
Turkey, Diyarbakır | Fri 12:01 am | 331 km | 206 miles | 179 nm | ![]() |
Lebanon, Sidon * | Fri 12:01 am | 337 km | 209 miles | 182 nm | ![]() |
Cyprus, Larnaca * | Fri 12:01 am | 350 km | 218 miles | 189 nm | ![]() |
Cyprus, Northern Cyprus, Kyrenia * | Fri 12:01 am | 362 km | 225 miles | 195 nm | ![]() |
Cyprus, Northern Cyprus, North Nicosia * | Fri 12:01 am | 362 km | 225 miles | 196 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 12:01 am | 362 km | 225 miles | 196 nm | ![]() |
Cyprus, Limassol * | Fri 12:01 am | 410 km | 255 miles | 221 nm | ![]() |
Syria, Daraa | Fri 12:01 am | 410 km | 255 miles | 221 nm | ![]() |
Jordan, Irbid | Fri 12:01 am | 423 km | 263 miles | 229 nm | ![]() |
Israel, Haifa * | Fri 12:01 am | 426 km | 265 miles | 230 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Jenin * | Fri 12:01 am | 450 km | 280 miles | 243 nm | ![]() |
Turkey, Konya | Fri 12:01 am | 454 km | 282 miles | 245 nm | ![]() |
Turkey, Alanya | Fri 12:01 am | 465 km | 289 miles | 251 nm | ![]() |
Jordan, Zarqa | Fri 12:01 am | 470 km | 292 miles | 254 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Tulkarm * | Fri 12:01 am | 475 km | 295 miles | 257 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Nablus * | Fri 12:01 am | 476 km | 296 miles | 257 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 12:01 am | 487 km | 302 miles | 263 nm | ![]() |
Israel, Tel Aviv * | Fri 12:01 am | 508 km | 316 miles | 275 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Ramallah * | Fri 12:01 am | 511 km | 318 miles | 276 nm | ![]() |
Jordan, Madaba | Fri 12:01 am | 515 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
Israel, Rishon LeZion * | Fri 12:01 am | 519 km | 323 miles | 280 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 12:01 am | 524 km | 325 miles | 283 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Bethlehem * | Fri 12:01 am | 532 km | 330 miles | 287 nm | ![]() |
Iraq, Mosul | Fri 12:01 am | 536 km | 333 miles | 290 nm | ![]() |
Turkey, Erzurum | Fri 12:01 am | 546 km | 339 miles | 295 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Hebron * | Fri 12:01 am | 554 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 12:01 am | 558 km | 347 miles | 301 nm | ![]() |
Turkey, Samsun | Fri 12:01 am | 568 km | 353 miles | 307 nm | ![]() |
Turkey, Trabzon | Fri 12:01 am | 576 km | 358 miles | 311 nm | ![]() |
Palestine, Gaza Strip, Gaza * | Fri 12:01 am | 579 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
Turkey, Antalya | Fri 12:01 am | 582 km | 362 miles | 314 nm | ![]() |
Palestine, Gaza Strip, Khan Yunis * | Fri 12:01 am | 601 km | 374 miles | 325 nm | ![]() |
Iraq, Kurdistan, Erbil | Fri 12:01 am | 616 km | 383 miles | 333 nm | ![]() |
Iraq, Tikrit | Fri 12:01 am | 619 km | 385 miles | 334 nm | ![]() |
Iraq, Kirkuk | Fri 12:01 am | 659 km | 409 miles | 356 nm | ![]() |
Jordan, Ma'an | Fri 12:01 am | 681 km | 423 miles | 368 nm | ![]() |
Egypt, Port Said * | Fri 12:01 am | 710 km | 441 miles | 383 nm | ![]() |
Georgia, Batumi | Fri 1:01 am | 717 km | 446 miles | 387 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 12:01 am | 739 km | 459 miles | 399 nm | ![]() |
Iraq, Kurdistan, Sulaimaniya | Fri 12:01 am | 752 km | 467 miles | 406 nm | ![]() |
Israel, Eilat * | Fri 12:01 am | 767 km | 476 miles | 414 nm | ![]() |
Armenia, Gyumri | Fri 1:01 am | 773 km | 480 miles | 417 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 1:01 am | 780 km | 484 miles | 421 nm | ![]() |
Azerbaijan, Nakhchivan | Fri 1:01 am | 799 km | 497 miles | 432 nm | ![]() |
Armenia, Vanadzor | Fri 1:01 am | 817 km | 508 miles | 441 nm | ![]() |
Georgia, Abkhazia, Sukhumi | Fri 12:01 am | 823 km | 511 miles | 444 nm | ![]() |
Georgia, Kutaisi | Fri 1:01 am | 824 km | 512 miles | 445 nm | ![]() |
Turkey, Bursa | Fri 12:01 am | 835 km | 519 miles | 451 nm | ![]() |
Russia, Sochi | Fri 12:01 am | 847 km | 526 miles | 457 nm | ![]() |
Egypt, Alexandria * | Fri 12:01 am | 868 km | 540 miles | 469 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 12:01 am | 879 km | 546 miles | 475 nm | ![]() |
Armenia, Kapan | Fri 1:01 am | 880 km | 547 miles | 475 nm | ![]() |
Georgia, South Ossetia, Tskhinvali | Fri 12:01 am | 889 km | 552 miles | 480 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 12:01 am | 889 km | 552 miles | 480 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 1:01 am | 899 km | 558 miles | 485 nm | ![]() |
Turkey, Izmir | Fri 12:01 am | 920 km | 572 miles | 497 nm | ![]() |
Azerbaijan, Ganja | Fri 1:01 am | 943 km | 586 miles | 509 nm | ![]() |
Ukraine, Sevastopol | Fri 12:01 am | 982 km | 610 miles | 530 nm | ![]() |
Azerbaijan, Mingachevir | Fri 1:01 am | 998 km | 620 miles | 539 nm | ![]() |
Iran, Rasht | Fri 12:31 am | 1116 km | 693 miles | 602 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 1:01 am | 1200 km | 745 miles | 648 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 12:01 am | 1209 km | 751 miles | 653 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 12:01 am | 1260 km | 783 miles | 680 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 12:01 am | 1264 km | 785 miles | 682 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:31 am | 1287 km | 799 miles | 695 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 12:01 am | 1308 km | 813 miles | 706 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Medina | Fri 12:01 am | 1323 km | 822 miles | 715 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 12:01 am | 1372 km | 852 miles | 741 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 12:01 am | 1385 km | 860 miles | 748 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 12:01 am | 1389 km | 863 miles | 750 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 11:01 pm | 1501 km | 933 miles | 810 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Thu 11:01 pm | 1548 km | 962 miles | 836 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 12:01 am | 1577 km | 980 miles | 851 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 11:01 pm | 1607 km | 998 miles | 868 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Makkah | Fri 12:01 am | 1658 km | 1030 miles | 895 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 12:01 am | 1668 km | 1036 miles | 901 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 11:01 pm | 1687 km | 1048 miles | 911 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 12:01 am | 1689 km | 1049 miles | 912 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 11:01 pm | 1702 km | 1058 miles | 919 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 11:01 pm | 1807 km | 1123 miles | 976 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 12:01 am | 1830 km | 1137 miles | 988 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 2:01 am | 1893 km | 1176 miles | 1022 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 11:01 pm | 1948 km | 1211 miles | 1052 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 2:01 am | 2015 km | 1252 miles | 1088 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 11:01 pm | 2036 km | 1265 miles | 1099 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 11:01 pm | 2067 km | 1284 miles | 1116 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 1:01 am | 2100 km | 1305 miles | 1134 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 12:01 am | 2101 km | 1306 miles | 1135 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 11:01 pm | 2111 km | 1311 miles | 1140 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 1:01 am | 2113 km | 1313 miles | 1141 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 1:01 am | 2141 km | 1330 miles | 1156 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 11:01 pm | 2161 km | 1343 miles | 1167 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 12:01 am | 2172 km | 1349 miles | 1173 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 11:01 pm | 2182 km | 1356 miles | 1178 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 11:01 pm | 2188 km | 1359 miles | 1181 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 11:01 pm | 2218 km | 1378 miles | 1198 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 11:01 pm | 2221 km | 1380 miles | 1199 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 11:01 pm | 2226 km | 1383 miles | 1202 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Fri 2:01 am | 2243 km | 1394 miles | 1211 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 12:01 am | 2245 km | 1395 miles | 1212 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Thu 11:01 pm | 2265 km | 1407 miles | 1223 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 12:01 am | 2320 km | 1442 miles | 1253 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 11:01 pm | 2329 km | 1447 miles | 1258 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Fri 12:01 am | 2356 km | 1464 miles | 1272 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 11:01 pm | 2390 km | 1485 miles | 1291 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 10:01 pm | 2409 km | 1497 miles | 1301 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 12:01 am | 2415 km | 1501 miles | 1304 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 11:01 pm | 2419 km | 1503 miles | 1306 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 1:01 am | 2485 km | 1544 miles | 1342 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 12:01 am | 2502 km | 1555 miles | 1351 nm | ![]() |
Russia, Ufa | Fri 2:01 am | 2511 km | 1560 miles | 1356 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Fri 12:01 am | 2517 km | 1564 miles | 1359 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Thu 11:01 pm | 2556 km | 1588 miles | 1380 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Thu 11:01 pm | 2582 km | 1604 miles | 1394 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 1:01 am | 2590 km | 1609 miles | 1398 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 11:01 pm | 2599 km | 1615 miles | 1403 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 11:01 pm | 2657 km | 1651 miles | 1435 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 11:01 pm | 2661 km | 1653 miles | 1437 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 11:01 pm | 2727 km | 1694 miles | 1472 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 12:01 am | 2734 km | 1699 miles | 1476 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 11:01 pm | 2756 km | 1713 miles | 1488 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 12:01 am | 2794 km | 1736 miles | 1508 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 2:01 am | 2798 km | 1739 miles | 1511 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 12:01 am | 2803 km | 1742 miles | 1514 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 2:01 am | 2831 km | 1759 miles | 1529 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 11:01 pm | 2853 km | 1772 miles | 1540 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 2:01 am | 2884 km | 1792 miles | 1557 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:31 am | 2901 km | 1803 miles | 1567 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 11:01 pm | 2908 km | 1807 miles | 1570 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 11:01 pm | 2917 km | 1813 miles | 1575 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 12:01 am | 3017 km | 1874 miles | 1629 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 10:01 pm | 3040 km | 1889 miles | 1642 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 11:01 pm | 3071 km | 1908 miles | 1658 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 11:01 pm | 3073 km | 1909 miles | 1659 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 11:01 pm | 3098 km | 1925 miles | 1673 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 2:01 am | 3114 km | 1935 miles | 1681 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 11:01 pm | 3149 km | 1957 miles | 1700 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 2:01 am | 3180 km | 1976 miles | 1717 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 11:01 pm | 3243 km | 2015 miles | 1751 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 2:01 am | 3272 km | 2033 miles | 1767 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 3:01 am | 3273 km | 2033 miles | 1767 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 12:01 am | 3386 km | 2104 miles | 1828 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 10:01 pm | 3394 km | 2109 miles | 1832 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 12:01 am | 3449 km | 2143 miles | 1863 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 3:01 am | 3450 km | 2144 miles | 1863 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 2:01 am | 3453 km | 2146 miles | 1865 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 2:01 am | 3462 km | 2151 miles | 1869 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 10:01 pm | 3471 km | 2157 miles | 1874 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 11:01 pm | 3519 km | 2187 miles | 1900 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 11:01 pm | 3572 km | 2219 miles | 1929 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Thu 10:01 pm | 3599 km | 2236 miles | 1943 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Thu 10:01 pm | 3732 km | 2319 miles | 2015 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 10:01 pm | 3753 km | 2332 miles | 2027 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 11:01 pm | 3793 km | 2357 miles | 2048 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:31 am | 3833 km | 2382 miles | 2070 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 10:01 pm | 3847 km | 2391 miles | 2077 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 12:01 am | 3877 km | 2409 miles | 2093 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Thu 11:01 pm | 3881 km | 2411 miles | 2095 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:31 am | 3975 km | 2470 miles | 2146 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 10:01 pm | 3984 km | 2475 miles | 2151 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 12:01 am | 4002 km | 2487 miles | 2161 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Thu 10:01 pm | 4009 km | 2491 miles | 2165 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 12:01 am | 4029 km | 2503 miles | 2175 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 4:01 am | 4035 km | 2507 miles | 2179 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 10:01 pm | 4062 km | 2524 miles | 2193 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 10:01 pm | 4066 km | 2527 miles | 2196 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 12:01 am | 4151 km | 2580 miles | 2242 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Thu 10:01 pm | 4165 km | 2588 miles | 2249 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 10:01 pm | 4248 km | 2640 miles | 2294 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Thu 11:01 pm | 4289 km | 2665 miles | 2316 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 10:01 pm | 4304 km | 2674 miles | 2324 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 5:01 am | 4320 km | 2685 miles | 2333 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Thu 10:01 pm | 4443 km | 2761 miles | 2399 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Thu 11:01 pm | 4453 km | 2767 miles | 2404 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 2:46 am | 4602 km | 2859 miles | 2485 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Thu 10:01 pm | 4624 km | 2874 miles | 2497 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 9:01 pm | 4684 km | 2910 miles | 2529 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 12:01 am | 4694 km | 2917 miles | 2535 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 10:01 pm | 4765 km | 2961 miles | 2573 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 12:01 am | 4769 km | 2963 miles | 2575 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 2:31 am | 4782 km | 2972 miles | 2582 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Thu 10:01 pm | 4816 km | 2992 miles | 2600 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Thu 10:01 pm | 4890 km | 3039 miles | 2641 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 1:01 am | 4906 km | 3048 miles | 2649 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 9:01 pm | 4949 km | 3075 miles | 2672 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 9:01 pm | 4966 km | 3086 miles | 2681 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 3:01 am | 5001 km | 3108 miles | 2701 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Thu 10:01 pm | 5027 km | 3124 miles | 2714 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Thu 10:01 pm | 5032 km | 3126 miles | 2717 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Thu 9:01 pm | 5064 km | 3147 miles | 2735 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 9:01 pm | 5104 km | 3172 miles | 2756 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:31 am | 5131 km | 3188 miles | 2770 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 2:01 am | 5140 km | 3194 miles | 2776 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 9:01 pm | 5206 km | 3235 miles | 2811 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 3:01 am | 5256 km | 3266 miles | 2838 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Fri 12:01 am | 5341 km | 3319 miles | 2884 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 9:01 pm | 5401 km | 3356 miles | 2916 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 2:31 am | 5422 km | 3369 miles | 2928 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Thu 11:01 pm | 6016 km | 3738 miles | 3248 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:31 am | 6161 km | 3828 miles | 3327 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 12:01 am | 6198 km | 3851 miles | 3347 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 5:01 am | 6726 km | 4180 miles | 3632 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 4:01 am | 6737 km | 4186 miles | 3638 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 4:01 am | 6787 km | 4217 miles | 3665 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 11:01 pm | 6975 km | 4334 miles | 3766 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 5:01 am | 7454 km | 4632 miles | 4025 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 5:01 am | 7578 km | 4709 miles | 4092 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 6:01 am | 7664 km | 4762 miles | 4138 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 5:01 am | 7850 km | 4877 miles | 4238 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 5:01 am | 7933 km | 4929 miles | 4283 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 5:01 am | 8521 km | 5295 miles | 4601 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 5:01 pm | 8607 km | 5348 miles | 4647 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 4:01 am | 8620 km | 5356 miles | 4654 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 6:01 am | 8728 km | 5423 miles | 4713 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 5:01 pm | 8976 km | 5577 miles | 4847 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 5:01 pm | 9090 km | 5648 miles | 4908 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 5:01 pm | 9303 km | 5780 miles | 5023 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 5:01 pm | 9406 km | 5844 miles | 5079 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 4:01 pm | 9701 km | 6028 miles | 5238 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 2:01 pm | 11,819 km | 7344 miles | 6382 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 3:01 pm | 12,328 km | 7661 miles | 6657 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 6:01 pm | 12,617 km | 7840 miles | 6813 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (89 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (81 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (158 places).
km = how many kilometers from Aleppo
miles = how many miles from Aleppo
nm = how many nautical miles from Aleppo
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 21:01:35
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones