Distance from Medina to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Medina Coordinates

Latitude: | 24°&²Ô²ú²õ±è;28'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 39°&²Ô²ú²õ±è;37'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,533 mi |
Equator: | 1,682 mi |
South Pole: | 7,897 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Medina
- Gambier Islands, French Polynesia, 12,090 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 11,799 mi
- Papeete, Tahiti, French Polynesia, 11,680 mi
- Vaitape (Bora Bora), Tahiti, French Polynesia, 11,524 mi
- Taiohae, Marquesas Islands, French Polynesia, 11,365 mi
How far is it from Medina to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Medina | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Saudi Arabia, Medina | Thu 11:52 pm | - | - | - | |
Saudi Arabia, Jeddah | Thu 11:52 pm | 323 km | 201 miles | 174 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Makkah | Thu 11:52 pm | 337 km | 209 miles | 182 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Haʼil | Thu 11:52 pm | 396 km | 246 miles | 214 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Buraidah | Thu 11:52 pm | 485 km | 301 miles | 262 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Tabuk | Thu 11:52 pm | 530 km | 329 miles | 286 nm | ![]() |
Sudan, Port Sudan | Thu 10:52 pm | 591 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Sakakah | Thu 11:52 pm | 612 km | 380 miles | 330 nm | ![]() |
Egypt, Sharm el-Sheikh * | Thu 11:52 pm | 651 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
Egypt, Hurghada * | Thu 11:52 pm | 658 km | 409 miles | 355 nm | ![]() |
Egypt, Aswan * | Thu 11:52 pm | 683 km | 424 miles | 369 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:52 pm | 720 km | 447 miles | 389 nm | ![]() |
Israel, Eilat * | Thu 11:52 pm | 729 km | 453 miles | 394 nm | ![]() |
Jordan, Ma'an | Thu 11:52 pm | 741 km | 461 miles | 400 nm | ![]() |
Jordan, Madaba | Thu 11:52 pm | 886 km | 551 miles | 479 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Hebron * | Thu 11:52 pm | 899 km | 559 miles | 485 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:52 pm | 905 km | 562 miles | 488 nm | ![]() |
Jordan, Zarqa | Thu 11:52 pm | 910 km | 566 miles | 492 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Bethlehem * | Thu 11:52 pm | 912 km | 567 miles | 492 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:52 pm | 917 km | 570 miles | 495 nm | ![]() |
Palestine, Gaza Strip, Khan Yunis * | Thu 11:52 pm | 924 km | 574 miles | 499 nm | ![]() |
Palestine, Gaza Strip, Gaza * | Thu 11:52 pm | 930 km | 578 miles | 502 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Ramallah * | Thu 11:52 pm | 931 km | 578 miles | 502 nm | ![]() |
Israel, Rishon LeZion * | Thu 11:52 pm | 955 km | 593 miles | 515 nm | ![]() |
Israel, Tel Aviv * | Thu 11:52 pm | 967 km | 601 miles | 522 nm | ![]() |
Jordan, Irbid | Thu 11:52 pm | 969 km | 602 miles | 523 nm | ![]() |
Eritrea, Keren | Thu 11:52 pm | 970 km | 602 miles | 524 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:52 pm | 992 km | 617 miles | 536 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 11:52 pm | 1014 km | 630 miles | 547 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:52 pm | 1034 km | 642 miles | 558 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 11:52 pm | 1053 km | 654 miles | 568 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:52 pm | 1086 km | 675 miles | 587 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 11:52 pm | 1118 km | 695 miles | 604 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:52 pm | 1118 km | 695 miles | 604 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 11:52 pm | 1121 km | 697 miles | 605 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:52 pm | 1207 km | 750 miles | 652 nm | ![]() |
Egypt, Alexandria * | Thu 11:52 pm | 1210 km | 752 miles | 653 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:52 pm | 1229 km | 763 miles | 663 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 11:52 pm | 1331 km | 827 miles | 719 nm | ![]() |
Yemen, Aden | Thu 11:52 pm | 1413 km | 878 miles | 763 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Thu 11:52 pm | 1474 km | 916 miles | 796 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 12:52 am | 1496 km | 929 miles | 808 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:52 am | 1587 km | 986 miles | 857 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:22 am | 1684 km | 1046 miles | 909 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 11:52 pm | 1712 km | 1064 miles | 925 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 12:52 am | 1801 km | 1119 miles | 973 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:52 pm | 1827 km | 1135 miles | 986 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 12:52 am | 1927 km | 1197 miles | 1040 nm | ![]() |
Turkey, Izmir | Thu 11:52 pm | 1944 km | 1208 miles | 1050 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 12:52 am | 1970 km | 1224 miles | 1064 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 12:52 am | 2006 km | 1246 miles | 1083 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 11:52 pm | 2084 km | 1295 miles | 1125 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:52 pm | 2123 km | 1319 miles | 1146 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 1:52 am | 2322 km | 1443 miles | 1254 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 10:52 pm | 2334 km | 1450 miles | 1260 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:52 pm | 2515 km | 1563 miles | 1358 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:52 pm | 2531 km | 1573 miles | 1367 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Thu 11:52 pm | 2557 km | 1589 miles | 1381 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 10:52 pm | 2567 km | 1595 miles | 1386 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Thu 11:52 pm | 2568 km | 1596 miles | 1387 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 10:52 pm | 2619 km | 1627 miles | 1414 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Thu 10:52 pm | 2635 km | 1637 miles | 1423 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 11:52 pm | 2680 km | 1665 miles | 1447 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 11:52 pm | 2693 km | 1673 miles | 1454 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 10:52 pm | 2718 km | 1689 miles | 1467 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 10:52 pm | 2734 km | 1699 miles | 1476 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 10:52 pm | 2738 km | 1701 miles | 1478 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 1:52 am | 2771 km | 1722 miles | 1496 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Thu 11:52 pm | 2777 km | 1726 miles | 1500 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 10:52 pm | 2845 km | 1768 miles | 1536 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:52 pm | 2865 km | 1780 miles | 1547 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 10:52 pm | 2890 km | 1796 miles | 1560 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 9:52 pm | 2927 km | 1819 miles | 1580 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 11:52 pm | 2988 km | 1856 miles | 1613 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:22 am | 3061 km | 1902 miles | 1653 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Thu 10:52 pm | 3100 km | 1926 miles | 1674 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 9:52 pm | 3117 km | 1937 miles | 1683 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:52 pm | 3135 km | 1948 miles | 1693 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 1:52 am | 3136 km | 1949 miles | 1693 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:52 pm | 3160 km | 1964 miles | 1706 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 1:52 am | 3161 km | 1964 miles | 1707 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 10:52 pm | 3163 km | 1965 miles | 1708 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Thu 9:52 pm | 3168 km | 1969 miles | 1711 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:52 pm | 3176 km | 1974 miles | 1715 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Thu 10:52 pm | 3260 km | 2025 miles | 1760 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Thu 10:52 pm | 3273 km | 2034 miles | 1767 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 10:52 pm | 3281 km | 2039 miles | 1772 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 10:52 pm | 3289 km | 2044 miles | 1776 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 12:52 am | 3309 km | 2056 miles | 1787 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:52 am | 3319 km | 2063 miles | 1792 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:52 pm | 3333 km | 2071 miles | 1799 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:52 am | 3397 km | 2111 miles | 1834 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Thu 11:52 pm | 3416 km | 2122 miles | 1844 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:52 pm | 3419 km | 2124 miles | 1846 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 11:52 pm | 3461 km | 2151 miles | 1869 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:52 pm | 3462 km | 2151 miles | 1869 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:52 pm | 3478 km | 2161 miles | 1878 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:22 am | 3482 km | 2164 miles | 1880 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 1:52 am | 3486 km | 2166 miles | 1882 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 11:52 pm | 3557 km | 2210 miles | 1921 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:52 pm | 3580 km | 2224 miles | 1933 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 10:52 pm | 3622 km | 2250 miles | 1955 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 12:52 am | 3647 km | 2266 miles | 1969 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 10:52 pm | 3709 km | 2305 miles | 2003 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:52 pm | 3733 km | 2320 miles | 2016 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:52 pm | 3739 km | 2323 miles | 2019 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:22 am | 3760 km | 2337 miles | 2030 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 12:52 am | 3761 km | 2337 miles | 2031 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Thu 9:52 pm | 3776 km | 2347 miles | 2039 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 10:52 pm | 3786 km | 2352 miles | 2044 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 2:52 am | 3791 km | 2356 miles | 2047 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 9:52 pm | 3811 km | 2368 miles | 2058 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 11:52 pm | 3817 km | 2372 miles | 2061 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:52 pm | 3819 km | 2373 miles | 2062 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:52 pm | 3899 km | 2423 miles | 2105 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:52 pm | 3930 km | 2442 miles | 2122 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 1:52 am | 3973 km | 2469 miles | 2145 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:52 am | 3983 km | 2475 miles | 2151 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 1:52 am | 4016 km | 2496 miles | 2169 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Thu 11:52 pm | 4020 km | 2498 miles | 2171 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 10:52 pm | 4022 km | 2499 miles | 2172 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Thu 9:52 pm | 4022 km | 2499 miles | 2172 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:52 pm | 4054 km | 2519 miles | 2189 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:52 pm | 4107 km | 2552 miles | 2218 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 9:52 pm | 4115 km | 2557 miles | 2222 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:52 pm | 4125 km | 2563 miles | 2227 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Thu 9:52 pm | 4129 km | 2566 miles | 2229 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Thu 9:52 pm | 4132 km | 2568 miles | 2231 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 2:22 am | 4184 km | 2600 miles | 2259 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:52 pm | 4201 km | 2611 miles | 2269 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Thu 9:52 pm | 4201 km | 2611 miles | 2269 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Lubumbashi | Thu 10:52 pm | 4209 km | 2615 miles | 2273 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:52 pm | 4222 km | 2623 miles | 2280 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:52 pm | 4222 km | 2624 miles | 2280 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:52 pm | 4259 km | 2647 miles | 2300 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 1:52 am | 4269 km | 2653 miles | 2305 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | Thu 10:52 pm | 4301 km | 2673 miles | 2322 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:52 pm | 4351 km | 2703 miles | 2349 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 2:52 am | 4375 km | 2719 miles | 2362 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:52 pm | 4387 km | 2726 miles | 2369 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Thu 9:52 pm | 4418 km | 2745 miles | 2385 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Thu 8:52 pm | 4436 km | 2756 miles | 2395 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 10:52 pm | 4471 km | 2778 miles | 2414 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:52 pm | 4512 km | 2803 miles | 2436 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:52 pm | 4527 km | 2813 miles | 2444 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 8:52 pm | 4528 km | 2814 miles | 2445 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 2:37 am | 4561 km | 2834 miles | 2463 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 8:52 pm | 4571 km | 2840 miles | 2468 nm | ![]() |
Zambia, Lusaka | Thu 10:52 pm | 4581 km | 2846 miles | 2474 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 9:52 pm | 4598 km | 2857 miles | 2482 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Thu 9:52 pm | 4667 km | 2900 miles | 2520 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:52 pm | 4670 km | 2902 miles | 2521 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 2:22 am | 4713 km | 2929 miles | 2545 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 8:52 pm | 4740 km | 2945 miles | 2559 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Thu 10:52 pm | 4771 km | 2964 miles | 2576 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:52 pm | 4827 km | 2999 miles | 2606 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Thu 11:52 pm | 4875 km | 3029 miles | 2632 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 9:52 pm | 4902 km | 3046 miles | 2647 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:22 am | 4956 km | 3080 miles | 2676 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:52 pm | 4976 km | 3092 miles | 2687 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 2:52 am | 4988 km | 3100 miles | 2693 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:52 am | 5136 km | 3191 miles | 2773 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 8:52 pm | 5163 km | 3208 miles | 2788 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 8:52 pm | 5167 km | 3210 miles | 2790 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Denis | Fri 12:52 am | 5302 km | 3294 miles | 2863 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Fri 12:52 am | 5305 km | 3296 miles | 2864 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 10:52 pm | 5743 km | 3569 miles | 3101 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:22 am | 5916 km | 3676 miles | 3194 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:52 pm | 6213 km | 3860 miles | 3355 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 3:52 am | 6468 km | 4019 miles | 3492 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:52 am | 6749 km | 4194 miles | 3644 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:52 am | 7221 km | 4487 miles | 3899 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 4:52 am | 7357 km | 4571 miles | 3972 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:52 am | 7527 km | 4677 miles | 4064 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:52 am | 7915 km | 4918 miles | 4274 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:52 am | 8025 km | 4987 miles | 4333 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 4:52 am | 8137 km | 5056 miles | 4393 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:52 am | 8177 km | 5081 miles | 4415 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 4:52 am | 8498 km | 5280 miles | 4589 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:52 am | 9308 km | 5784 miles | 5026 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:52 pm | 9743 km | 6054 miles | 5261 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:52 pm | 10,066 km | 6255 miles | 5435 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:52 pm | 10,393 km | 6458 miles | 5612 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:52 pm | 12,209 km | 7587 miles | 6593 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 6:52 am | 12,937 km | 8039 miles | 6985 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:52 pm | 13,121 km | 8153 miles | 7085 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 6:52 am | 13,409 km | 8332 miles | 7240 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:52 pm | 13,417 km | 8337 miles | 7245 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (68 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (140 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (48 places).
km = how many kilometers from Medina
miles = how many miles from Medina
nm = how many nautical miles from Medina
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:52:06
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones