Distance from Plovdiv to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Plovdiv Coordinates

Latitude: | 42°&²Ô²ú²õ±è;09'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 24°&²Ô²ú²õ±è;45'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,315 mi |
Equator: | 2,900 mi |
South Pole: | 9,115 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Plovdiv
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,359 mi
- Rarotonga, Cook Islands, 10,966 mi
- Aitutaki, Cook Islands, 10,804 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 10,733 mi
- Papeete, Tahiti, French Polynesia, 10,702 mi
How far is it from Plovdiv to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Plovdiv | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Bulgaria, Plovdiv * | Thu 11:43 pm | - | - | - | |
Bulgaria, Stara Zagora * | Thu 11:43 pm | 79 km | 49 miles | 43 nm | ![]() |
Bulgaria, Troyan * | Thu 11:43 pm | 83 km | 51 miles | 45 nm | ![]() |
Bulgaria, Borovets * | Thu 11:43 pm | 96 km | 59 miles | 52 nm | ![]() |
Bulgaria, Bansko * | Thu 11:43 pm | 110 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:43 pm | 133 km | 82 miles | 72 nm | ![]() |
Bulgaria, Pleven * | Thu 11:43 pm | 141 km | 88 miles | 76 nm | ![]() |
Bulgaria, Sliven * | Thu 11:43 pm | 142 km | 88 miles | 77 nm | ![]() |
Greece, Thasos * | Thu 11:43 pm | 152 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
Greece, Sérres * | Thu 11:43 pm | 154 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
Greece, Alexandroupoli * | Thu 11:43 pm | 172 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
Greece, Samothrace * | Thu 11:43 pm | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
Bulgaria, Razgrad * | Thu 11:43 pm | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
Bulgaria, Ruse * | Thu 11:43 pm | 212 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
Greece, Thessaloniki * | Thu 11:43 pm | 226 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
Bulgaria, Burgas * | Thu 11:43 pm | 228 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Greece, Kalamaria * | Thu 11:43 pm | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
North Macedonia, Kumanovo * | Thu 10:43 pm | 251 km | 156 miles | 135 nm | ![]() |
Romania, Craiova * | Thu 11:43 pm | 254 km | 158 miles | 137 nm | ![]() |
Bulgaria, Vidin * | Thu 11:43 pm | 256 km | 159 miles | 138 nm | ![]() |
Serbia, Niš * | Thu 10:43 pm | 268 km | 166 miles | 145 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 10:43 pm | 275 km | 171 miles | 149 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:43 pm | 277 km | 172 miles | 150 nm | ![]() |
Bulgaria, Varna * | Thu 11:43 pm | 285 km | 177 miles | 154 nm | ![]() |
Kosovo, Ferizaj * | Thu 10:43 pm | 298 km | 185 miles | 161 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Thu 10:43 pm | 301 km | 187 miles | 162 nm | ![]() |
North Macedonia, Bitola * | Thu 10:43 pm | 310 km | 193 miles | 168 nm | ![]() |
Romania, Ploiești * | Thu 11:43 pm | 327 km | 203 miles | 177 nm | ![]() |
Kosovo, Prizren * | Thu 10:43 pm | 331 km | 206 miles | 179 nm | ![]() |
North Macedonia, Ohrid * | Thu 10:43 pm | 348 km | 216 miles | 188 nm | ![]() |
Kosovo, Gjakova * | Thu 10:43 pm | 357 km | 222 miles | 193 nm | ![]() |
Albania, Korçë * | Thu 10:43 pm | 373 km | 232 miles | 201 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 11:43 pm | 374 km | 232 miles | 202 nm | ![]() |
Serbia, Kragujevac * | Thu 10:43 pm | 375 km | 233 miles | 202 nm | ![]() |
Romania, Brașov * | Thu 11:43 pm | 395 km | 245 miles | 213 nm | ![]() |
Albania, Elbasan * | Thu 10:43 pm | 405 km | 252 miles | 219 nm | ![]() |
Romania, Sibiu * | Thu 11:43 pm | 409 km | 254 miles | 221 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 10:43 pm | 420 km | 261 miles | 227 nm | ![]() |
Turkey, Bursa | Thu 11:43 pm | 421 km | 262 miles | 227 nm | ![]() |
Greece, Ioannina * | Thu 11:43 pm | 428 km | 266 miles | 231 nm | ![]() |
Albania, Shkodër * | Thu 10:43 pm | 433 km | 269 miles | 234 nm | ![]() |
Romania, Brăila * | Thu 11:43 pm | 434 km | 270 miles | 234 nm | ![]() |
Albania, Gjirokastër * | Thu 10:43 pm | 450 km | 279 miles | 243 nm | ![]() |
Albania, Durrës * | Thu 10:43 pm | 451 km | 280 miles | 243 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 10:43 pm | 454 km | 282 miles | 245 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 10:43 pm | 457 km | 284 miles | 247 nm | ![]() |
Turkey, Izmir | Thu 11:43 pm | 461 km | 287 miles | 249 nm | ![]() |
Montenegro, Pljevlja * | Thu 10:43 pm | 462 km | 287 miles | 249 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:43 pm | 471 km | 293 miles | 254 nm | ![]() |
Greece, Piraeus * | Thu 11:43 pm | 476 km | 296 miles | 257 nm | ![]() |
Albania, Vlorë * | Thu 10:43 pm | 479 km | 297 miles | 258 nm | ![]() |
Montenegro, Nikšić * | Thu 10:43 pm | 482 km | 300 miles | 260 nm | ![]() |
Romania, Târgu Mureş * | Thu 11:43 pm | 489 km | 304 miles | 264 nm | ![]() |
Romania, Timișoara * | Thu 11:43 pm | 491 km | 305 miles | 265 nm | ![]() |
Moldova, Cahul * | Thu 11:43 pm | 501 km | 311 miles | 270 nm | ![]() |
Greece, Patras * | Thu 11:43 pm | 503 km | 313 miles | 272 nm | ![]() |
Turkey, Kuşadası | Thu 11:43 pm | 522 km | 324 miles | 282 nm | ![]() |
Romania, Cluj-Napoca * | Thu 11:43 pm | 522 km | 325 miles | 282 nm | ![]() |
Serbia, Novi Sad * | Thu 10:43 pm | 525 km | 326 miles | 284 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Bijeljina * | Thu 10:43 pm | 534 km | 332 miles | 288 nm | ![]() |
Romania, Piatra NeamÈ› * | Thu 11:43 pm | 547 km | 340 miles | 295 nm | ![]() |
Turkey, EskiÅŸehir | Thu 11:43 pm | 552 km | 343 miles | 298 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 10:43 pm | 552 km | 343 miles | 298 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Tuzla * | Thu 10:43 pm | 560 km | 348 miles | 302 nm | ![]() |
Greece, Argostoli * | Thu 11:43 pm | 571 km | 355 miles | 308 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Mostar * | Thu 10:43 pm | 583 km | 362 miles | 315 nm | ![]() |
Hungary, Szeged * | Thu 10:43 pm | 586 km | 364 miles | 317 nm | ![]() |
Romania, Oradea * | Thu 11:43 pm | 590 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Serbia, Subotica * | Thu 10:43 pm | 599 km | 372 miles | 323 nm | ![]() |
Romania, Iași * | Thu 11:43 pm | 601 km | 374 miles | 325 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Zenica * | Thu 10:43 pm | 601 km | 374 miles | 325 nm | ![]() |
Turkey, Denizli | Thu 11:43 pm | 610 km | 379 miles | 329 nm | ![]() |
Turkey, Bodrum | Thu 11:43 pm | 612 km | 380 miles | 330 nm | ![]() |
Croatia, Osijek * | Thu 10:43 pm | 617 km | 383 miles | 333 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 11:43 pm | 632 km | 393 miles | 341 nm | ![]() |
Croatia, Slavonski Brod * | Thu 10:43 pm | 639 km | 397 miles | 345 nm | ![]() |
Hungary, Debrecen * | Thu 10:43 pm | 647 km | 402 miles | 350 nm | ![]() |
Moldova, Tiraspol * | Thu 11:43 pm | 651 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Livno * | Thu 10:43 pm | 658 km | 409 miles | 355 nm | ![]() |
Hungary, Kecskemét * | Thu 10:43 pm | 664 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
Moldova, Bălți * | Thu 11:43 pm | 672 km | 418 miles | 363 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Banja Luka * | Thu 10:43 pm | 678 km | 421 miles | 366 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Thu 11:43 pm | 678 km | 421 miles | 366 nm | ![]() |
Croatia, Split * | Thu 10:43 pm | 696 km | 432 miles | 376 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:43 pm | 724 km | 450 miles | 391 nm | ![]() |
Hungary, Kaposvár * | Thu 10:43 pm | 726 km | 451 miles | 392 nm | ![]() |
Hungary, Miskolc * | Thu 10:43 pm | 732 km | 455 miles | 395 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:43 pm | 745 km | 463 miles | 403 nm | ![]() |
Greece, Crete, Iráklion * | Thu 11:43 pm | 757 km | 470 miles | 409 nm | ![]() |
Ukraine, Sevastopol | Thu 11:43 pm | 762 km | 473 miles | 411 nm | ![]() |
Slovakia, Košice * | Thu 10:43 pm | 780 km | 485 miles | 421 nm | ![]() |
Slovakia, Prešov * | Thu 10:43 pm | 809 km | 503 miles | 437 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:43 pm | 813 km | 505 miles | 439 nm | ![]() |
Slovenia, Maribor * | Thu 10:43 pm | 875 km | 544 miles | 473 nm | ![]() |
Slovenia, Celje * | Thu 10:43 pm | 883 km | 549 miles | 477 nm | ![]() |
Italy, Naples * | Thu 10:43 pm | 889 km | 552 miles | 480 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 10:43 pm | 898 km | 558 miles | 485 nm | ![]() |
Italy, Capri * | Thu 10:43 pm | 898 km | 558 miles | 485 nm | ![]() |
Croatia, Rijeka * | Thu 10:43 pm | 902 km | 560 miles | 487 nm | ![]() |
Slovakia, Žilina * | Thu 10:43 pm | 915 km | 569 miles | 494 nm | ![]() |
Austria, Styria, Graz * | Thu 10:43 pm | 919 km | 571 miles | 496 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 10:43 pm | 927 km | 576 miles | 501 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:43 pm | 941 km | 585 miles | 508 nm | ![]() |
Slovenia, Kranj * | Thu 10:43 pm | 946 km | 588 miles | 511 nm | ![]() |
Poland, Kraków * | Thu 10:43 pm | 955 km | 593 miles | 516 nm | ![]() |
Czechia, Ostrava * | Thu 10:43 pm | 990 km | 615 miles | 535 nm | ![]() |
Czechia, Brno * | Thu 10:43 pm | 1007 km | 626 miles | 544 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:43 pm | 1016 km | 631 miles | 548 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 10:43 pm | 1018 km | 632 miles | 550 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Thu 10:43 pm | 1021 km | 634 miles | 551 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 11:43 pm | 1023 km | 636 miles | 553 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Thu 10:43 pm | 1063 km | 660 miles | 574 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 11:43 pm | 1069 km | 664 miles | 577 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 11:43 pm | 1076 km | 669 miles | 581 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 10:43 pm | 1124 km | 698 miles | 607 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:43 pm | 1157 km | 719 miles | 624 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:43 pm | 1188 km | 738 miles | 642 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Thu 10:43 pm | 1200 km | 745 miles | 648 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Thu 10:43 pm | 1229 km | 764 miles | 664 nm | ![]() |
Egypt, Alexandria * | Thu 11:43 pm | 1298 km | 807 miles | 701 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Thu 10:43 pm | 1303 km | 810 miles | 704 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:43 pm | 1312 km | 816 miles | 709 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:43 pm | 1324 km | 822 miles | 715 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Thu 10:43 pm | 1327 km | 824 miles | 716 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 9:43 pm | 1384 km | 860 miles | 747 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 11:43 pm | 1394 km | 866 miles | 753 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 11:43 pm | 1395 km | 867 miles | 753 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:43 pm | 1405 km | 873 miles | 759 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Thu 10:43 pm | 1413 km | 878 miles | 763 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Thu 10:43 pm | 1420 km | 882 miles | 767 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 10:43 pm | 1423 km | 884 miles | 768 nm | ![]() |
Israel, Tel Aviv * | Thu 11:43 pm | 1427 km | 887 miles | 770 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 10:43 pm | 1431 km | 889 miles | 773 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:43 pm | 1435 km | 892 miles | 775 nm | ![]() |
France, Alpes-MariÂé¶¹Ó³», Nice * | Thu 10:43 pm | 1435 km | 892 miles | 775 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 10:43 pm | 1446 km | 899 miles | 781 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:43 pm | 1463 km | 909 miles | 790 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 10:43 pm | 1471 km | 914 miles | 794 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:43 pm | 1479 km | 919 miles | 798 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Bethlehem * | Thu 11:43 pm | 1483 km | 922 miles | 801 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:43 pm | 1503 km | 934 miles | 812 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:43 pm | 1520 km | 945 miles | 821 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Thu 10:43 pm | 1550 km | 963 miles | 837 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 11:43 pm | 1647 km | 1024 miles | 889 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 12:43 am | 1660 km | 1032 miles | 897 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 10:43 pm | 1660 km | 1032 miles | 897 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 12:43 am | 1669 km | 1037 miles | 901 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Thu 10:43 pm | 1675 km | 1041 miles | 904 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Thu 10:43 pm | 1699 km | 1055 miles | 917 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:43 pm | 1744 km | 1084 miles | 942 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:43 pm | 1776 km | 1104 miles | 959 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:43 pm | 1831 km | 1138 miles | 989 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:43 pm | 1874 km | 1164 miles | 1012 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:43 pm | 1874 km | 1165 miles | 1012 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Thu 10:43 pm | 1876 km | 1166 miles | 1013 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Thu 11:43 pm | 1878 km | 1167 miles | 1014 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Thu 10:43 pm | 1880 km | 1168 miles | 1015 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:43 pm | 1894 km | 1177 miles | 1023 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Thu 10:43 pm | 1909 km | 1186 miles | 1031 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:43 pm | 1924 km | 1195 miles | 1039 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:43 pm | 1954 km | 1214 miles | 1055 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:43 pm | 1967 km | 1222 miles | 1062 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:43 pm | 1985 km | 1234 miles | 1072 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:43 pm | 2005 km | 1246 miles | 1083 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Thu 11:43 pm | 2016 km | 1253 miles | 1089 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 12:43 am | 2104 km | 1307 miles | 1136 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:43 pm | 2150 km | 1336 miles | 1161 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:43 pm | 2197 km | 1365 miles | 1186 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 12:43 am | 2248 km | 1397 miles | 1214 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 1:43 am | 2256 km | 1402 miles | 1218 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Thu 11:43 pm | 2320 km | 1442 miles | 1253 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Thu 9:43 pm | 2352 km | 1461 miles | 1270 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:43 pm | 2380 km | 1479 miles | 1285 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Medina | Thu 11:43 pm | 2392 km | 1486 miles | 1291 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:13 am | 2410 km | 1497 miles | 1301 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:43 pm | 2520 km | 1566 miles | 1361 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 9:43 pm | 2525 km | 1569 miles | 1363 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Thu 9:43 pm | 2526 km | 1570 miles | 1364 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Thu 9:43 pm | 2582 km | 1604 miles | 1394 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 12:43 am | 2600 km | 1616 miles | 1404 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:43 pm | 2609 km | 1621 miles | 1409 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Thu 11:43 pm | 2626 km | 1632 miles | 1418 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Thu 9:43 pm | 2630 km | 1634 miles | 1420 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Fri 1:43 am | 2638 km | 1639 miles | 1424 nm | ![]() |
Russia, Ufa | Fri 1:43 am | 2666 km | 1657 miles | 1440 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 10:43 pm | 2671 km | 1660 miles | 1442 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Thu 11:43 pm | 2712 km | 1685 miles | 1464 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:43 pm | 2803 km | 1742 miles | 1514 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:43 pm | 2881 km | 1790 miles | 1556 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 1:43 am | 2889 km | 1795 miles | 1560 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 9:43 pm | 2895 km | 1799 miles | 1563 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 11:43 pm | 2945 km | 1830 miles | 1590 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:43 pm | 2981 km | 1852 miles | 1610 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 1:43 am | 3017 km | 1875 miles | 1629 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Thu 9:43 pm | 3034 km | 1885 miles | 1638 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:43 pm | 3035 km | 1886 miles | 1639 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Thu 10:43 pm | 3081 km | 1914 miles | 1663 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:43 pm | 3085 km | 1917 miles | 1666 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 11:43 pm | 3268 km | 2031 miles | 1765 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 12:43 am | 3355 km | 2085 miles | 1812 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:43 am | 3365 km | 2091 miles | 1817 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 9:43 pm | 3459 km | 2149 miles | 1868 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 11:43 pm | 3507 km | 2179 miles | 1893 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Thu 11:43 pm | 3606 km | 2241 miles | 1947 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 1:43 am | 3644 km | 2264 miles | 1968 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:43 am | 3663 km | 2276 miles | 1978 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 1:43 am | 3719 km | 2311 miles | 2008 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 12:43 am | 3734 km | 2320 miles | 2016 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 2:43 am | 3770 km | 2343 miles | 2036 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Thu 9:43 pm | 3814 km | 2370 miles | 2060 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:43 pm | 3828 km | 2379 miles | 2067 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Thu 11:43 pm | 3829 km | 2379 miles | 2067 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 9:43 pm | 3852 km | 2393 miles | 2080 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Thu 8:43 pm | 3859 km | 2398 miles | 2083 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 11:43 pm | 3918 km | 2435 miles | 2116 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:13 am | 3928 km | 2441 miles | 2121 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 2:43 am | 4036 km | 2508 miles | 2179 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 9:43 pm | 4036 km | 2508 miles | 2179 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Thu 10:43 pm | 4040 km | 2510 miles | 2181 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 7:43 pm | 4084 km | 2538 miles | 2205 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 8:43 pm | 4166 km | 2589 miles | 2249 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 10:43 pm | 4187 km | 2601 miles | 2261 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:43 am | 4205 km | 2613 miles | 2271 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Thu 9:43 pm | 4230 km | 2628 miles | 2284 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 8:43 pm | 4274 km | 2656 miles | 2308 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:43 am | 4290 km | 2666 miles | 2317 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 1:43 am | 4314 km | 2681 miles | 2329 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 8:43 pm | 4353 km | 2705 miles | 2350 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 3:43 am | 4381 km | 2722 miles | 2365 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Thu 9:43 pm | 4439 km | 2758 miles | 2397 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:43 pm | 4483 km | 2785 miles | 2420 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 1:43 am | 4505 km | 2799 miles | 2433 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Thu 9:43 pm | 4513 km | 2804 miles | 2437 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Thu 9:43 pm | 4540 km | 2821 miles | 2451 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 8:43 pm | 4549 km | 2826 miles | 2456 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 8:43 pm | 4617 km | 2869 miles | 2493 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 8:43 pm | 4679 km | 2907 miles | 2526 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Thu 11:43 pm | 4699 km | 2920 miles | 2537 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 8:43 pm | 4746 km | 2949 miles | 2563 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Thu 9:43 pm | 4872 km | 3027 miles | 2631 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Thu 11:43 pm | 4894 km | 3041 miles | 2643 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 8:43 pm | 4905 km | 3048 miles | 2648 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Thu 10:43 pm | 4912 km | 3052 miles | 2653 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:13 am | 4915 km | 3054 miles | 2654 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:43 pm | 4960 km | 3082 miles | 2678 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Thu 8:43 pm | 4970 km | 3088 miles | 2684 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 8:43 pm | 5054 km | 3141 miles | 2729 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Thu 10:43 pm | 5074 km | 3153 miles | 2740 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 8:43 pm | 5088 km | 3161 miles | 2747 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 8:43 pm | 5145 km | 3197 miles | 2778 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:13 am | 5191 km | 3225 miles | 2803 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 8:43 pm | 5209 km | 3237 miles | 2813 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Thu 9:43 pm | 5228 km | 3248 miles | 2823 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Thu 9:43 pm | 5234 km | 3252 miles | 2826 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:43 pm | 5262 km | 3270 miles | 2841 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 8:43 pm | 5264 km | 3271 miles | 2843 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Thu 8:43 pm | 5294 km | 3289 miles | 2858 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Thu 11:43 pm | 5465 km | 3396 miles | 2951 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 11:43 pm | 5619 km | 3492 miles | 3034 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 2:28 am | 5638 km | 3504 miles | 3044 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:13 pm | 5894 km | 3662 miles | 3182 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 2:13 am | 6010 km | 3734 miles | 3245 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:13 am | 6214 km | 3861 miles | 3355 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:43 am | 6310 km | 3921 miles | 3407 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Thu 10:43 pm | 6671 km | 4145 miles | 3602 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:13 am | 7252 km | 4506 miles | 3916 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:43 am | 7305 km | 4539 miles | 3944 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:43 pm | 7382 km | 4587 miles | 3986 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 10:43 pm | 7575 km | 4707 miles | 4090 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:43 pm | 7735 km | 4807 miles | 4177 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:43 am | 7756 km | 4819 miles | 4188 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 3:43 am | 7828 km | 4864 miles | 4227 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:43 pm | 7871 km | 4891 miles | 4250 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:43 pm | 8063 km | 5010 miles | 4354 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:43 am | 8189 km | 5088 miles | 4422 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:43 pm | 8192 km | 5090 miles | 4423 nm | ![]() |
