Distance from Dakar to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Dakar Coordinates

Latitude: | 14°&²Ô²ú²õ±è;40'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 17°&²Ô²ú²õ±è;26'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 5,207 mi |
Equator: | 1,008 mi |
South Pole: | 7,223 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Bangkok, Thailand
- Guatemala City, Guatemala
- Khartoum, Sudan
- Manila, Philippines
- San Salvador, El Salvador
Locations around this longitude
Locations farthest away from Dakar
- Luganville, Vanuatu, 12,135 mi
- Honiara, Solomon Islands, 12,032 mi
- Port Vila, Vanuatu, 12,008 mi
- Noumea, New Caledonia, New Caledonia, 11,852 mi
- Gizo, Solomon Islands, 11,843 mi
How far is it from Dakar to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Dakar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Senegal, Dakar | Wed 7:56 pm | - | - | - | |
Senegal, Thiès | Wed 7:56 pm | 56 km | 35 miles | 30 nm | ![]() |
Gambia, Serekunda | Wed 7:56 pm | 159 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Wed 7:56 pm | 164 km | 102 miles | 89 nm | ![]() |
Senegal, Touba | Wed 7:56 pm | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
Senegal, Saint-Louis | Wed 7:56 pm | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
Gambia, Farafenni | Wed 7:56 pm | 233 km | 144 miles | 126 nm | ![]() |
Senegal, Ziguinchor | Wed 7:56 pm | 264 km | 164 miles | 143 nm | ![]() |
Mauritania, Rosso | Wed 7:56 pm | 268 km | 167 miles | 145 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Wed 7:56 pm | 370 km | 230 miles | 200 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Wed 7:56 pm | 408 km | 254 miles | 220 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bafatá | Wed 7:56 pm | 409 km | 254 miles | 221 nm | ![]() |
Senegal, Tambacounda | Wed 7:56 pm | 418 km | 260 miles | 226 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Gabú | Wed 7:56 pm | 437 km | 271 miles | 236 nm | ![]() |
Guinea, Boké | Wed 7:56 pm | 536 km | 333 miles | 290 nm | ![]() |
Cabo Verde, Santa Maria | Wed 6:56 pm | 625 km | 388 miles | 337 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Wed 6:56 pm | 655 km | 407 miles | 354 nm | ![]() |
Mauritania, Nouadhibou | Wed 7:56 pm | 695 km | 432 miles | 375 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Wed 7:56 pm | 700 km | 435 miles | 378 nm | ![]() |
Guinea, Kindia | Wed 7:56 pm | 714 km | 443 miles | 385 nm | ![]() |
Mauritania, Tidjikja | Wed 7:56 pm | 771 km | 479 miles | 416 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Wed 7:56 pm | 823 km | 511 miles | 444 nm | ![]() |
Cabo Verde, Mindelo | Wed 6:56 pm | 846 km | 525 miles | 457 nm | ![]() |
Sierra Leone, Makeni | Wed 7:56 pm | 868 km | 540 miles | 469 nm | ![]() |
Sierra Leone, Bo | Wed 7:56 pm | 969 km | 602 miles | 523 nm | ![]() |
Western Sahara, Dakhla * | Wed 8:56 pm | 1011 km | 628 miles | 546 nm | ![]() |
Sierra Leone, Kenema | Wed 7:56 pm | 1015 km | 630 miles | 548 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Wed 7:56 pm | 1045 km | 649 miles | 564 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Wed 7:56 pm | 1174 km | 730 miles | 634 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Wed 8:56 pm | 1450 km | 901 miles | 783 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Wed 7:56 pm | 1563 km | 971 miles | 844 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Wed 7:56 pm | 1587 km | 986 miles | 857 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Wed 7:56 pm | 1740 km | 1081 miles | 940 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Wed 7:56 pm | 1796 km | 1116 miles | 970 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Wed 8:56 pm | 2114 km | 1313 miles | 1141 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Wed 7:56 pm | 2139 km | 1329 miles | 1155 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Wed 7:56 pm | 2248 km | 1397 miles | 1214 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Wed 8:56 pm | 2318 km | 1440 miles | 1252 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Wed 8:56 pm | 2371 km | 1473 miles | 1280 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Wed 8:56 pm | 2394 km | 1488 miles | 1293 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Wed 8:56 pm | 2446 km | 1520 miles | 1321 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Wed 9:56 pm | 2666 km | 1656 miles | 1439 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Wed 7:56 pm | 2682 km | 1667 miles | 1448 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Wed 8:56 pm | 2782 km | 1729 miles | 1502 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Wed 8:56 pm | 2788 km | 1732 miles | 1505 nm | ![]() |
Brazil, Ceará, Fortaleza | Wed 4:56 pm | 3091 km | 1921 miles | 1669 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Wed 7:56 pm | 3096 km | 1924 miles | 1672 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Wed 8:56 pm | 3119 km | 1938 miles | 1684 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Wed 9:56 pm | 3149 km | 1957 miles | 1701 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Wed 8:56 pm | 3181 km | 1977 miles | 1718 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Wed 8:56 pm | 3354 km | 2084 miles | 1811 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Wed 8:56 pm | 3393 km | 2108 miles | 1832 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Wed 9:56 pm | 3514 km | 2184 miles | 1897 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Wed 8:56 pm | 3527 km | 2192 miles | 1905 nm | ![]() |
Saint Helena, Jamestown | Wed 7:56 pm | 3621 km | 2250 miles | 1955 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Wed 8:56 pm | 3674 km | 2283 miles | 1984 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Wed 9:56 pm | 3693 km | 2295 miles | 1994 nm | ![]() |
Brazil, Pará, Belém | Wed 4:56 pm | 3857 km | 2396 miles | 2082 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Wed 9:56 pm | 3954 km | 2457 miles | 2135 nm | ![]() |
French Guiana, Cayenne | Wed 4:56 pm | 3971 km | 2467 miles | 2144 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Wed 9:56 pm | 3994 km | 2482 miles | 2157 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Wed 8:56 pm | 4105 km | 2551 miles | 2217 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Wed 9:56 pm | 4166 km | 2588 miles | 2249 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Wed 9:56 pm | 4167 km | 2589 miles | 2250 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Wed 8:56 pm | 4173 km | 2593 miles | 2253 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Wed 8:56 pm | 4179 km | 2597 miles | 2256 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Wed 9:56 pm | 4201 km | 2610 miles | 2268 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Wed 4:56 pm | 4241 km | 2636 miles | 2290 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Wed 9:56 pm | 4259 km | 2646 miles | 2300 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Wed 8:56 pm | 4268 km | 2652 miles | 2304 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Wed 8:56 pm | 4278 km | 2658 miles | 2310 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Wed 9:56 pm | 4349 km | 2702 miles | 2348 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Wed 8:56 pm | 4369 km | 2715 miles | 2359 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Wed 8:56 pm | 4401 km | 2735 miles | 2376 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Wed 9:56 pm | 4427 km | 2751 miles | 2390 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Wed 9:56 pm | 4465 km | 2774 miles | 2411 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Wed 8:56 pm | 4523 km | 2811 miles | 2442 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Wed 3:56 pm | 4532 km | 2816 miles | 2447 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Wed 3:56 pm | 4557 km | 2831 miles | 2460 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Wed 9:56 pm | 4580 km | 2846 miles | 2473 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Wed 9:56 pm | 4585 km | 2849 miles | 2476 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Wed 9:56 pm | 4627 km | 2875 miles | 2498 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Wed 9:56 pm | 4646 km | 2887 miles | 2509 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Wed 9:56 pm | 4654 km | 2892 miles | 2513 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Wed 9:56 pm | 4666 km | 2899 miles | 2519 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Wed 9:56 pm | 4687 km | 2912 miles | 2531 nm | ![]() |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Wed 4:56 pm | 4751 km | 2952 miles | 2565 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Wed 10:56 pm | 4795 km | 2980 miles | 2589 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Wed 9:56 pm | 4800 km | 2983 miles | 2592 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Wed 3:56 pm | 4802 km | 2984 miles | 2593 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Wed 9:56 pm | 4841 km | 3008 miles | 2614 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Wed 9:56 pm | 4868 km | 3025 miles | 2629 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Wed 9:56 pm | 4880 km | 3032 miles | 2635 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Wed 9:56 pm | 4884 km | 3035 miles | 2637 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Wed 5:26 pm | 4885 km | 3035 miles | 2638 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Wed 9:56 pm | 4954 km | 3078 miles | 2675 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Wed 10:56 pm | 4974 km | 3091 miles | 2686 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Wed 9:56 pm | 5003 km | 3109 miles | 2701 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Wed 4:56 pm | 5021 km | 3120 miles | 2711 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Wed 3:56 pm | 5198 km | 3230 miles | 2807 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Wed 9:56 pm | 5224 km | 3246 miles | 2821 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Wed 10:56 pm | 5250 km | 3262 miles | 2835 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Wed 10:56 pm | 5260 km | 3268 miles | 2840 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Wed 4:56 pm | 5290 km | 3287 miles | 2856 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Wed 10:56 pm | 5335 km | 3315 miles | 2881 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Wed 9:56 pm | 5359 km | 3330 miles | 2894 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Wed 9:56 pm | 5375 km | 3340 miles | 2902 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Wed 3:56 pm | 5384 km | 3346 miles | 2907 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Wed 4:56 pm | 5459 km | 3392 miles | 2948 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Wed 9:56 pm | 5476 km | 3402 miles | 2957 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Wed 7:56 pm | 5504 km | 3420 miles | 2972 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Wed 9:56 pm | 5521 km | 3431 miles | 2981 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Wed 3:56 pm | 5601 km | 3480 miles | 3024 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Wed 10:56 pm | 5614 km | 3488 miles | 3031 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Wed 10:56 pm | 5653 km | 3512 miles | 3052 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Wed 10:56 pm | 5708 km | 3547 miles | 3082 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Wed 10:56 pm | 5721 km | 3555 miles | 3089 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Wed 9:56 pm | 5746 km | 3570 miles | 3102 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Wed 10:56 pm | 5844 km | 3631 miles | 3155 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Wed 10:56 pm | 5844 km | 3631 miles | 3156 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Wed 3:56 pm | 5954 km | 3699 miles | 3215 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Wed 10:56 pm | 6042 km | 3754 miles | 3262 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Wed 10:56 pm | 6100 km | 3790 miles | 3294 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Wed 10:56 pm | 6140 km | 3815 miles | 3315 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Wed 3:56 pm | 6155 km | 3824 miles | 3323 nm | ![]() |
Paraguay, Asuncion | Wed 4:56 pm | 6209 km | 3858 miles | 3353 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Wed 10:56 pm | 6229 km | 3871 miles | 3364 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Wed 3:56 pm | 6235 km | 3874 miles | 3367 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Wed 3:56 pm | 6237 km | 3875 miles | 3367 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Wed 2:56 pm | 6300 km | 3915 miles | 3402 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Wed 2:56 pm | 6327 km | 3932 miles | 3416 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Wed 3:56 pm | 6331 km | 3934 miles | 3418 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Wed 3:56 pm | 6379 km | 3964 miles | 3444 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Wed 3:56 pm | 6395 km | 3974 miles | 3453 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Wed 9:56 pm | 6421 km | 3990 miles | 3467 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Wed 10:56 pm | 6515 km | 4048 miles | 3518 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Wed 10:56 pm | 6528 km | 4056 miles | 3525 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | Wed 3:56 pm | 6553 km | 4072 miles | 3538 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Wed 9:56 pm | 6585 km | 4092 miles | 3556 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Wed 3:56 pm | 6615 km | 4110 miles | 3572 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Wed 3:56 pm | 6647 km | 4130 miles | 3589 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Wed 9:56 pm | 6685 km | 4154 miles | 3609 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Wed 10:56 pm | 6696 km | 4161 miles | 3615 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Wed 3:56 pm | 6853 km | 4258 miles | 3700 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Wed 3:56 pm | 6926 km | 4304 miles | 3740 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Wed 4:56 pm | 6964 km | 4327 miles | 3760 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Wed 11:26 pm | 7175 km | 4458 miles | 3874 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Wed 2:56 pm | 7206 km | 4478 miles | 3891 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Wed 2:56 pm | 7302 km | 4537 miles | 3943 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Wed 3:56 pm | 7760 km | 4822 miles | 4190 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Wed 1:56 pm | 7835 km | 4868 miles | 4231 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Wed 1:56 pm | 8633 km | 5364 miles | 4661 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Thu 12:56 am | 8677 km | 5392 miles | 4685 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Thu 1:26 am | 9522 km | 5917 miles | 5141 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Thu 1:26 am | 9687 km | 6019 miles | 5230 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Wed 12:56 pm | 10,077 km | 6262 miles | 5441 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Thu 3:56 am | 12,311 km | 7650 miles | 6647 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Thu 4:56 am | 13,936 km | 8659 miles | 7525 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (64 places).
Wed = Wednesday, May 21, 2025 (153 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (5 places).
km = how many kilometers from Dakar
miles = how many miles from Dakar
nm = how many nautical miles from Dakar
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, May 21, 2025 at 19:56:18
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones