Distance from N'Djamena to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
N'Djamena Coordinates

Latitude: | 12°&²Ô²ú²õ±è;07'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 15°&²Ô²ú²õ±è;03'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 5,383 mi |
Equator: | 832 mi |
South Pole: | 7,047 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from N'Djamena
- Pago Pago, American Samoa, 12,031 mi
- Fakaofo, Tokelau, 11,981 mi
- Apia, Samoa, 11,973 mi
- Salelologa (Savai'i), Samoa, 11,946 mi
- Atafu, Tokelau, 11,877 mi
How far is it from N'Djamena to locations worldwide
Current Local Times and Distance from N'Djamena | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Chad, N'Djamena | Thu 5:40 am | - | - | - | |
Cameroon, Maroua | Thu 5:40 am | 184 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
Nigeria, Borno, Maiduguri | Thu 5:40 am | 209 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
Chad, Moussoro | Thu 5:40 am | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
Nigeria, Yobe, Damaturu | Thu 5:40 am | 339 km | 211 miles | 183 nm | ![]() |
Cameroon, Garoua | Thu 5:40 am | 360 km | 223 miles | 194 nm | ![]() |
Chad, Mongo | Thu 5:40 am | 396 km | 246 miles | 214 nm | ![]() |
Chad, Moundou | Thu 5:40 am | 407 km | 253 miles | 220 nm | ![]() |
Nigeria, Adamawa, Yola | Thu 5:40 am | 426 km | 265 miles | 230 nm | ![]() |
Nigeria, Gombe, Gombe | Thu 5:40 am | 470 km | 292 miles | 254 nm | ![]() |
Chad, Sarh | Thu 5:40 am | 490 km | 305 miles | 265 nm | ![]() |
Nigeria, Taraba, Jalingo | Thu 5:40 am | 539 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
Cameroon, Ngaoundéré | Thu 5:40 am | 554 km | 345 miles | 299 nm | ![]() |
Nigeria, Bauchi, Bauchi | Thu 5:40 am | 605 km | 376 miles | 326 nm | ![]() |
Nigeria, Jigawa, Dutse | Thu 5:40 am | 624 km | 388 miles | 337 nm | ![]() |
Chad, Abéché | Thu 5:40 am | 655 km | 407 miles | 354 nm | ![]() |
Central African Republic, Bozoum | Thu 5:40 am | 657 km | 408 miles | 355 nm | ![]() |
Niger, Zinder | Thu 5:40 am | 684 km | 425 miles | 370 nm | ![]() |
Nigeria, Kano, Kano | Thu 5:40 am | 710 km | 441 miles | 384 nm | ![]() |
Central African Republic, Kaga-Bandoro | Thu 5:40 am | 724 km | 450 miles | 391 nm | ![]() |
Chad, Faya-Largeau | Thu 5:40 am | 777 km | 483 miles | 419 nm | ![]() |
Nigeria, Kaduna, Kaduna | Thu 5:40 am | 850 km | 528 miles | 459 nm | ![]() |
Cameroon, Bamenda | Thu 5:40 am | 868 km | 539 miles | 469 nm | ![]() |
Central African Republic, Berbérati | Thu 5:40 am | 872 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
Niger, Maradi | Thu 5:40 am | 877 km | 545 miles | 473 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 5:40 am | 894 km | 556 miles | 483 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Thu 5:40 am | 939 km | 584 miles | 507 nm | ![]() |
Central African Republic, Bimbo | Thu 5:40 am | 944 km | 586 miles | 510 nm | ![]() |
Central African Republic, Bria | Thu 5:40 am | 980 km | 609 miles | 529 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Thu 5:40 am | 991 km | 616 miles | 535 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Thu 5:40 am | 1154 km | 717 miles | 623 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 5:40 am | 1413 km | 878 miles | 763 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 5:40 am | 1430 km | 889 miles | 772 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Thu 5:40 am | 1436 km | 892 miles | 775 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Thu 5:40 am | 1501 km | 932 miles | 810 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Thu 4:40 am | 1594 km | 990 miles | 861 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 4:40 am | 1658 km | 1030 miles | 895 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 4:40 am | 1804 km | 1121 miles | 974 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Thu 5:40 am | 1811 km | 1125 miles | 978 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Thu 5:40 am | 1817 km | 1129 miles | 981 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 4:40 am | 1828 km | 1136 miles | 987 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 6:40 am | 1928 km | 1198 miles | 1041 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 6:40 am | 1989 km | 1236 miles | 1074 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Thu 4:40 am | 2014 km | 1251 miles | 1087 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Thu 4:40 am | 2228 km | 1384 miles | 1203 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Thu 6:40 am | 2274 km | 1413 miles | 1228 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 4:40 am | 2307 km | 1434 miles | 1246 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 6:40 am | 2310 km | 1435 miles | 1247 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Thu 5:40 am | 2325 km | 1445 miles | 1255 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Thu 6:40 am | 2332 km | 1449 miles | 1259 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Thu 7:40 am | 2334 km | 1450 miles | 1260 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Thu 6:40 am | 2380 km | 1479 miles | 1285 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 4:40 am | 2507 km | 1558 miles | 1354 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 7:40 am | 2595 km | 1613 miles | 1401 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 7:40 am | 2606 km | 1619 miles | 1407 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 7:40 am | 2615 km | 1625 miles | 1412 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 6:40 am | 2636 km | 1638 miles | 1423 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 5:40 am | 2778 km | 1726 miles | 1500 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 7:40 am | 2825 km | 1756 miles | 1526 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Thu 4:40 am | 2911 km | 1809 miles | 1572 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Lubumbashi | Thu 6:40 am | 2966 km | 1843 miles | 1601 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 5:40 am | 2984 km | 1854 miles | 1611 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 7:40 am | 2993 km | 1860 miles | 1616 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 7:40 am | 3002 km | 1866 miles | 1621 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Thu 7:40 am | 3055 km | 1898 miles | 1649 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Thu 7:40 am | 3060 km | 1901 miles | 1652 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 7:40 am | 3065 km | 1904 miles | 1655 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 4:40 am | 3123 km | 1941 miles | 1686 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 7:40 am | 3152 km | 1959 miles | 1702 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 4:40 am | 3157 km | 1962 miles | 1705 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 7:40 am | 3172 km | 1971 miles | 1713 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 7:40 am | 3181 km | 1977 miles | 1718 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 7:40 am | 3207 km | 1993 miles | 1732 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 6:40 am | 3271 km | 2032 miles | 1766 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 5:40 am | 3289 km | 2044 miles | 1776 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 6:40 am | 3310 km | 2057 miles | 1787 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 6:40 am | 3311 km | 2058 miles | 1788 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 5:40 am | 3312 km | 2058 miles | 1788 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 4:40 am | 3335 km | 2072 miles | 1801 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 6:40 am | 3359 km | 2087 miles | 1814 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 6:40 am | 3369 km | 2094 miles | 1819 nm | ![]() |
Zambia, Lusaka | Thu 6:40 am | 3375 km | 2097 miles | 1822 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 6:40 am | 3385 km | 2104 miles | 1828 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Thu 5:40 am | 3386 km | 2104 miles | 1828 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 4:40 am | 3396 km | 2110 miles | 1834 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 7:40 am | 3402 km | 2114 miles | 1837 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 4:40 am | 3435 km | 2135 miles | 1855 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 6:40 am | 3479 km | 2161 miles | 1878 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 7:40 am | 3479 km | 2162 miles | 1879 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 7:40 am | 3483 km | 2164 miles | 1881 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Thu 7:40 am | 3521 km | 2188 miles | 1901 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 4:40 am | 3527 km | 2192 miles | 1905 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 6:40 am | 3533 km | 2195 miles | 1907 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 7:40 am | 3544 km | 2202 miles | 1913 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | Thu 6:40 am | 3549 km | 2205 miles | 1916 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 6:40 am | 3581 km | 2225 miles | 1934 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 7:40 am | 3609 km | 2243 miles | 1949 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 6:40 am | 3635 km | 2259 miles | 1963 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 6:40 am | 3662 km | 2275 miles | 1977 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 7:40 am | 3735 km | 2321 miles | 2017 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 6:40 am | 3737 km | 2322 miles | 2018 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Thu 6:40 am | 3749 km | 2329 miles | 2024 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 6:40 am | 3763 km | 2338 miles | 2032 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 7:40 am | 3798 km | 2360 miles | 2051 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 5:40 am | 3799 km | 2360 miles | 2051 nm | ![]() |
Namibia, Windhoek | Thu 6:40 am | 3843 km | 2388 miles | 2075 nm | ![]() |
Saint Helena, Jamestown | Thu 4:40 am | 3853 km | 2394 miles | 2081 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 7:40 am | 3904 km | 2426 miles | 2108 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 6:40 am | 3928 km | 2441 miles | 2121 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 6:40 am | 3941 km | 2449 miles | 2128 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 6:40 am | 3956 km | 2458 miles | 2136 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 6:40 am | 4001 km | 2486 miles | 2160 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 6:40 am | 4004 km | 2488 miles | 2162 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 7:40 am | 4032 km | 2506 miles | 2177 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Thu 7:40 am | 4080 km | 2535 miles | 2203 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 7:40 am | 4081 km | 2536 miles | 2204 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 7:40 am | 4097 km | 2546 miles | 2212 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 3:40 am | 4181 km | 2598 miles | 2258 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 6:40 am | 4212 km | 2617 miles | 2274 nm | ![]() |
Botswana, Gaborone | Thu 6:40 am | 4235 km | 2632 miles | 2287 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 6:40 am | 4239 km | 2634 miles | 2289 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 6:40 am | 4240 km | 2635 miles | 2290 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Thu 8:40 am | 4244 km | 2637 miles | 2291 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 6:40 am | 4254 km | 2643 miles | 2297 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Thu 8:40 am | 4358 km | 2708 miles | 2353 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Thu 8:40 am | 4369 km | 2715 miles | 2359 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 6:40 am | 4405 km | 2737 miles | 2378 nm | ![]() |
South Africa, Pretoria | Thu 6:40 am | 4423 km | 2749 miles | 2388 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 6:40 am | 4466 km | 2775 miles | 2412 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Thu 8:40 am | 4467 km | 2776 miles | 2412 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 7:40 am | 4479 km | 2783 miles | 2418 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 6:40 am | 4482 km | 2785 miles | 2420 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 6:40 am | 4484 km | 2786 miles | 2421 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Thu 8:10 am | 4489 km | 2789 miles | 2424 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 6:40 am | 4558 km | 2832 miles | 2461 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 5:40 am | 4580 km | 2846 miles | 2473 nm | ![]() |
Eswatini, Mbabane | Thu 6:40 am | 4595 km | 2855 miles | 2481 nm | ![]() |
Mozambique, Maputo | Thu 6:40 am | 4620 km | 2871 miles | 2495 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Thu 8:40 am | 4624 km | 2873 miles | 2497 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Thu 8:40 am | 4761 km | 2959 miles | 2571 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 7:40 am | 4765 km | 2961 miles | 2573 nm | ![]() |
Lesotho, Maseru | Thu 6:40 am | 4774 km | 2967 miles | 2578 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 7:40 am | 4807 km | 2987 miles | 2595 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 6:40 am | 4838 km | 3006 miles | 2612 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Thu 8:40 am | 4839 km | 3007 miles | 2613 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Thu 7:40 am | 4946 km | 3074 miles | 2671 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 5:40 am | 4950 km | 3076 miles | 2673 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 5:40 am | 4971 km | 3089 miles | 2684 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 7:40 am | 5035 km | 3129 miles | 2719 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Thu 6:40 am | 5107 km | 3173 miles | 2757 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Thu 9:40 am | 5157 km | 3205 miles | 2785 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 7:40 am | 5221 km | 3244 miles | 2819 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 6:40 am | 5246 km | 3260 miles | 2833 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 7:40 am | 5314 km | 3302 miles | 2869 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 6:40 am | 5317 km | 3304 miles | 2871 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 7:40 am | 5396 km | 3353 miles | 2913 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Thu 9:40 am | 5633 km | 3500 miles | 3042 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Thu 9:10 am | 5983 km | 3717 miles | 3230 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Thu 9:40 am | 6162 km | 3829 miles | 3327 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Thu 10:10 am | 6219 km | 3864 miles | 3358 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Thu 9:40 am | 6323 km | 3929 miles | 3414 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Thu 9:40 am | 6412 km | 3984 miles | 3462 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 4:40 am | 6448 km | 4007 miles | 3482 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Thu 10:10 am | 6669 km | 4144 miles | 3601 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 1:40 am | 7437 km | 4621 miles | 4016 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 1:40 am | 7786 km | 4838 miles | 4204 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Thu 10:10 am | 7807 km | 4851 miles | 4216 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Thu 10:40 am | 8005 km | 4974 miles | 4322 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Thu 11:10 am | 8701 km | 5406 miles | 4698 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 12:40 am | 8911 km | 5537 miles | 4812 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 12:40 am | 8953 km | 5563 miles | 4834 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 12:40 am | 9065 km | 5633 miles | 4895 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Thu 11:40 am | 9219 km | 5728 miles | 4978 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 1:40 am | 9299 km | 5778 miles | 5021 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 12:40 am | 9355 km | 5813 miles | 5051 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 12:40 am | 9443 km | 5868 miles | 5099 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Thu 11:40 am | 9621 km | 5978 miles | 5195 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 12:40 am | 9768 km | 6069 miles | 5274 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Thu 12:40 pm | 10,101 km | 6277 miles | 5454 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Thu 11:40 am | 10,350 km | 6431 miles | 5589 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Wed 10:40 pm | 12,018 km | 7468 miles | 6489 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Thu 1:40 pm | 12,159 km | 7555 miles | 6565 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Wed 9:40 pm | 12,914 km | 8024 miles | 6973 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (56 places).
Wed = Wednesday, May 21, 2025 (2 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (181 places).
km = how many kilometers from N'Djamena
miles = how many miles from N'Djamena
nm = how many nautical miles from N'Djamena
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 04:40:03
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones