Distance from Rethymno to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Rethymno Coordinates

Latitude: | 35°&²Ô²ú²õ±è;22'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 24°&²Ô²ú²õ±è;28'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,782 mi |
Equator: | 2,433 mi |
South Pole: | 8,648 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Rethymno
- Rarotonga, Cook Islands, 11,424 mi
- Aitutaki, Cook Islands, 11,265 mi
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,175 mi
- Papeete, Tahiti, French Polynesia, 11,150 mi
- Vaitape (Bora Bora), Tahiti, French Polynesia, 11,111 mi
How far is it from Rethymno to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Rethymno | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Greece, Rethymno * | Fri 5:46 am | - | - | - | |
Greece, Crete, Chania * | Fri 5:46 am | 43 km | 27 miles | 23 nm | ![]() |
Greece, Crete, Iráklion * | Fri 5:46 am | 60 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
Greece, Crete, Hersonissos * | Fri 5:46 am | 84 km | 52 miles | 45 nm | ![]() |
Greece, Crete, Ierapetra * | Fri 5:46 am | 122 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
Greece, Santorini * | Fri 5:46 am | 145 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
Greece, Milos * | Fri 5:46 am | 151 km | 94 miles | 81 nm | ![]() |
Greece, Ios * | Fri 5:46 am | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
Greece, Paros * | Fri 5:46 am | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
Greece, Amorgos * | Fri 5:46 am | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Greece, Naxos * | Fri 5:46 am | 209 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
Greece, Mykonos * | Fri 5:46 am | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
Greece, Piraeus * | Fri 5:46 am | 296 km | 184 miles | 160 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:46 am | 297 km | 185 miles | 161 nm | ![]() |
Turkey, Bodrum | Fri 5:46 am | 324 km | 201 miles | 175 nm | ![]() |
Libya, Tobruk | Fri 4:46 am | 367 km | 228 miles | 198 nm | ![]() |
Turkey, Kuşadası | Fri 5:46 am | 371 km | 231 miles | 201 nm | ![]() |
Greece, Patras * | Fri 5:46 am | 402 km | 250 miles | 217 nm | ![]() |
Turkey, Izmir | Fri 5:46 am | 414 km | 257 miles | 223 nm | ![]() |
Greece, Argostoli * | Fri 5:46 am | 473 km | 294 miles | 255 nm | ![]() |
Turkey, Denizli | Fri 5:46 am | 491 km | 305 miles | 265 nm | ![]() |
Egypt, Mersa Matruh * | Fri 5:46 am | 514 km | 319 miles | 277 nm | ![]() |
Libya, Benghazi | Fri 4:46 am | 545 km | 339 miles | 294 nm | ![]() |
Greece, Ioannina * | Fri 5:46 am | 575 km | 357 miles | 310 nm | ![]() |
Turkey, Antalya | Fri 5:46 am | 586 km | 364 miles | 316 nm | ![]() |
Greece, Thessaloniki * | Fri 5:46 am | 601 km | 373 miles | 324 nm | ![]() |
Greece, Sérres * | Fri 5:46 am | 640 km | 398 miles | 346 nm | ![]() |
Albania, Gjirokastër * | Fri 4:46 am | 647 km | 402 miles | 350 nm | ![]() |
Albania, Korçë * | Fri 4:46 am | 667 km | 414 miles | 360 nm | ![]() |
Turkey, Bursa | Fri 5:46 am | 671 km | 417 miles | 362 nm | ![]() |
North Macedonia, Bitola * | Fri 4:46 am | 686 km | 426 miles | 371 nm | ![]() |
Egypt, Alexandria * | Fri 5:46 am | 687 km | 427 miles | 371 nm | ![]() |
Egypt, Siwa Oasis * | Fri 5:46 am | 690 km | 429 miles | 373 nm | ![]() |
North Macedonia, Ohrid * | Fri 4:46 am | 714 km | 444 miles | 386 nm | ![]() |
Albania, Vlorë * | Fri 4:46 am | 715 km | 445 miles | 386 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:46 am | 740 km | 460 miles | 400 nm | ![]() |
Albania, Elbasan * | Fri 4:46 am | 745 km | 463 miles | 402 nm | ![]() |
Bulgaria, Plovdiv * | Fri 5:46 am | 753 km | 468 miles | 406 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 4:46 am | 777 km | 483 miles | 419 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 4:46 am | 782 km | 486 miles | 422 nm | ![]() |
Cyprus, Limassol * | Fri 5:46 am | 786 km | 488 miles | 424 nm | ![]() |
North Macedonia, Kumanovo * | Fri 4:46 am | 788 km | 490 miles | 426 nm | ![]() |
Cyprus, Northern Cyprus, Kyrenia * | Fri 5:46 am | 803 km | 499 miles | 433 nm | ![]() |
Cyprus, Northern Cyprus, North Nicosia * | Fri 5:46 am | 809 km | 503 miles | 437 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 5:46 am | 809 km | 503 miles | 437 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:46 am | 820 km | 510 miles | 443 nm | ![]() |
Kosovo, Prizren * | Fri 4:46 am | 826 km | 513 miles | 446 nm | ![]() |
Kosovo, Ferizaj * | Fri 4:46 am | 829 km | 515 miles | 448 nm | ![]() |
Bulgaria, Burgas * | Fri 5:46 am | 833 km | 517 miles | 450 nm | ![]() |
Cyprus, Larnaca * | Fri 5:46 am | 836 km | 520 miles | 451 nm | ![]() |
Egypt, Port Said * | Fri 5:46 am | 858 km | 533 miles | 463 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Fri 4:46 am | 859 km | 534 miles | 464 nm | ![]() |
Albania, Shkodër * | Fri 4:46 am | 860 km | 534 miles | 464 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:46 am | 866 km | 538 miles | 467 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:46 am | 895 km | 556 miles | 483 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 4:46 am | 904 km | 562 miles | 488 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 4:46 am | 906 km | 563 miles | 489 nm | ![]() |
Serbia, Niš * | Fri 4:46 am | 911 km | 566 miles | 492 nm | ![]() |
Bulgaria, Varna * | Fri 5:46 am | 919 km | 571 miles | 496 nm | ![]() |
Libya, Misrata | Fri 4:46 am | 929 km | 577 miles | 502 nm | ![]() |
Montenegro, Nikšić * | Fri 4:46 am | 951 km | 591 miles | 514 nm | ![]() |
Montenegro, Pljevlja * | Fri 4:46 am | 990 km | 615 miles | 535 nm | ![]() |
Turkey, Adana | Fri 5:46 am | 992 km | 616 miles | 536 nm | ![]() |
Serbia, Kragujevac * | Fri 4:46 am | 1007 km | 626 miles | 544 nm | ![]() |
Israel, Haifa * | Fri 5:46 am | 1010 km | 628 miles | 546 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:46 am | 1016 km | 632 miles | 549 nm | ![]() |
Palestine, Gaza Strip, Khan Yunis * | Fri 5:46 am | 1016 km | 632 miles | 549 nm | ![]() |
Lebanon, Sidon * | Fri 5:46 am | 1020 km | 634 miles | 551 nm | ![]() |
Israel, Tel Aviv * | Fri 5:46 am | 1022 km | 635 miles | 552 nm | ![]() |
Palestine, Gaza Strip, Gaza * | Fri 5:46 am | 1022 km | 635 miles | 552 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:46 am | 1022 km | 635 miles | 552 nm | ![]() |
Syria, Latakia | Fri 5:46 am | 1026 km | 637 miles | 554 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:46 am | 1074 km | 667 miles | 580 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Bethlehem * | Fri 5:46 am | 1075 km | 668 miles | 580 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 4:46 am | 1077 km | 669 miles | 581 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 4:46 am | 1077 km | 669 miles | 581 nm | ![]() |
Italy, Naples * | Fri 4:46 am | 1083 km | 673 miles | 585 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:46 am | 1104 km | 686 miles | 596 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:46 am | 1106 km | 687 miles | 597 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:46 am | 1127 km | 700 miles | 608 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:46 am | 1269 km | 789 miles | 685 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 4:46 am | 1272 km | 790 miles | 687 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 3:46 am | 1296 km | 805 miles | 700 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 5:46 am | 1341 km | 834 miles | 724 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 5:46 am | 1345 km | 836 miles | 726 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:46 am | 1363 km | 847 miles | 736 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Fri 4:46 am | 1401 km | 871 miles | 757 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:46 am | 1420 km | 882 miles | 767 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 4:46 am | 1453 km | 903 miles | 784 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Fri 4:46 am | 1517 km | 943 miles | 819 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 4:46 am | 1545 km | 960 miles | 834 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:46 am | 1575 km | 979 miles | 851 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 5:46 am | 1695 km | 1053 miles | 915 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Fri 4:46 am | 1710 km | 1062 miles | 923 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 4:46 am | 1730 km | 1075 miles | 934 nm | ![]() |
France, Alpes-MariÂé¶¹Ó³», Nice * | Fri 4:46 am | 1740 km | 1081 miles | 939 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:46 am | 1745 km | 1084 miles | 942 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Fri 4:46 am | 1773 km | 1102 miles | 958 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Fri 4:46 am | 1784 km | 1108 miles | 963 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Fri 4:46 am | 1805 km | 1122 miles | 975 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:46 am | 1827 km | 1135 miles | 987 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 6:46 am | 1840 km | 1143 miles | 993 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:46 am | 1847 km | 1147 miles | 997 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:46 am | 1878 km | 1167 miles | 1014 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Medina | Fri 5:46 am | 1892 km | 1176 miles | 1022 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:46 am | 1894 km | 1177 miles | 1023 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 6:46 am | 1901 km | 1181 miles | 1026 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 4:46 am | 1915 km | 1190 miles | 1034 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:46 am | 1932 km | 1201 miles | 1043 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Fri 4:46 am | 1952 km | 1213 miles | 1054 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Fri 4:46 am | 1981 km | 1231 miles | 1070 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 4:46 am | 2053 km | 1276 miles | 1109 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:46 am | 2073 km | 1288 miles | 1120 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:46 am | 2078 km | 1291 miles | 1122 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:46 am | 2098 km | 1304 miles | 1133 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Fri 4:46 am | 2134 km | 1326 miles | 1152 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Makkah | Fri 5:46 am | 2146 km | 1334 miles | 1159 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 5:46 am | 2147 km | 1334 miles | 1159 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 4:46 am | 2171 km | 1349 miles | 1172 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 4:46 am | 2175 km | 1351 miles | 1174 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 6:46 am | 2291 km | 1423 miles | 1237 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:46 am | 2302 km | 1431 miles | 1243 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:46 am | 2332 km | 1449 miles | 1259 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:46 am | 2350 km | 1460 miles | 1269 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:46 am | 2360 km | 1466 miles | 1274 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 5:46 am | 2399 km | 1491 miles | 1295 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:46 am | 2434 km | 1512 miles | 1314 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:16 am | 2436 km | 1514 miles | 1316 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:46 am | 2443 km | 1518 miles | 1319 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:46 am | 2445 km | 1519 miles | 1320 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:46 am | 2478 km | 1539 miles | 1338 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:46 am | 2530 km | 1572 miles | 1366 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Fri 5:46 am | 2623 km | 1630 miles | 1416 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 5:46 am | 2647 km | 1645 miles | 1429 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:46 am | 2657 km | 1651 miles | 1434 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:46 am | 2676 km | 1663 miles | 1445 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 5:46 am | 2686 km | 1669 miles | 1450 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 4:46 am | 2688 km | 1671 miles | 1452 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:46 am | 2705 km | 1681 miles | 1461 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 3:46 am | 2745 km | 1706 miles | 1482 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:46 am | 2758 km | 1714 miles | 1489 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 7:46 am | 2778 km | 1726 miles | 1500 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 6:46 am | 2820 km | 1752 miles | 1522 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 5:46 am | 2820 km | 1752 miles | 1523 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 3:46 am | 2838 km | 1763 miles | 1532 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 3:46 am | 2861 km | 1778 miles | 1545 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:46 am | 2904 km | 1805 miles | 1568 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:46 am | 2942 km | 1828 miles | 1588 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 5:46 am | 2964 km | 1842 miles | 1601 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:46 am | 2997 km | 1862 miles | 1618 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 7:46 am | 3029 km | 1882 miles | 1636 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 3:46 am | 3061 km | 1902 miles | 1653 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 3:46 am | 3103 km | 1928 miles | 1675 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 6:46 am | 3113 km | 1935 miles | 1681 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:46 am | 3120 km | 1939 miles | 1685 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 6:46 am | 3153 km | 1959 miles | 1702 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 6:46 am | 3216 km | 1998 miles | 1737 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 5:46 am | 3238 km | 2012 miles | 1749 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 5:46 am | 3259 km | 2025 miles | 1760 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 3:46 am | 3300 km | 2050 miles | 1782 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 5:46 am | 3378 km | 2099 miles | 1824 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 3:46 am | 3386 km | 2104 miles | 1828 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Fri 2:46 am | 3415 km | 2122 miles | 1844 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 4:46 am | 3457 km | 2148 miles | 1867 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 5:46 am | 3465 km | 2153 miles | 1871 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 3:46 am | 3486 km | 2166 miles | 1882 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 6:46 am | 3530 km | 2194 miles | 1906 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 7:46 am | 3602 km | 2238 miles | 1945 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Fri 2:46 am | 3651 km | 2269 miles | 1972 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 3:46 am | 3678 km | 2285 miles | 1986 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Fri 3:46 am | 3678 km | 2285 miles | 1986 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Fri 3:46 am | 3734 km | 2320 miles | 2016 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 4:46 am | 3830 km | 2380 miles | 2068 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Fri 3:46 am | 3856 km | 2396 miles | 2082 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:46 am | 3863 km | 2400 miles | 2086 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Fri 3:46 am | 3902 km | 2425 miles | 2107 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 7:46 am | 3923 km | 2438 miles | 2118 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:46 am | 3928 km | 2441 miles | 2121 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 5:46 am | 3970 km | 2467 miles | 2144 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Fri 2:46 am | 4019 km | 2497 miles | 2170 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:16 am | 4048 km | 2515 miles | 2186 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 7:46 am | 4109 km | 2553 miles | 2219 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Fri 2:46 am | 4119 km | 2560 miles | 2224 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 2:46 am | 4160 km | 2585 miles | 2246 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Fri 4:46 am | 4172 km | 2592 miles | 2252 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Fri 3:46 am | 4174 km | 2593 miles | 2254 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:46 am | 4228 km | 2627 miles | 2283 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:46 am | 4255 km | 2644 miles | 2298 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 5:46 am | 4274 km | 2655 miles | 2308 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Fri 2:46 am | 4292 km | 2667 miles | 2318 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 8:46 am | 4299 km | 2671 miles | 2321 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Fri 4:46 am | 4317 km | 2683 miles | 2331 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Fri 4:46 am | 4332 km | 2692 miles | 2339 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 5:46 am | 4340 km | 2697 miles | 2343 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 8:46 am | 4348 km | 2701 miles | 2348 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Fri 2:46 am | 4385 km | 2725 miles | 2368 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Fri 2:46 am | 4417 km | 2744 miles | 2385 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:46 am | 4419 km | 2746 miles | 2386 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 2:46 am | 4455 km | 2768 miles | 2405 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Fri 3:46 am | 4491 km | 2790 miles | 2425 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 3:46 am | 4496 km | 2794 miles | 2428 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:46 am | 4531 km | 2815 miles | 2446 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:46 am | 4603 km | 2860 miles | 2485 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 5:46 am | 4747 km | 2950 miles | 2563 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Fri 2:46 am | 4761 km | 2959 miles | 2571 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Fri 2:46 am | 4770 km | 2964 miles | 2575 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Fri 2:46 am | 4796 km | 2980 miles | 2590 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Fri 2:46 am | 4813 km | 2991 miles | 2599 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Fri 2:46 am | 4833 km | 3003 miles | 2609 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Fri 2:46 am | 4852 km | 3015 miles | 2620 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 5:46 am | 4921 km | 3058 miles | 2657 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:16 am | 4982 km | 3096 miles | 2690 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Fri 3:46 am | 5033 km | 3127 miles | 2718 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:16 am | 5068 km | 3149 miles | 2737 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Fri 1:46 am | 5278 km | 3280 miles | 2850 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 8:31 am | 5751 km | 3574 miles | 3105 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 8:16 am | 5854 km | 3638 miles | 3161 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Fri 4:46 am | 5928 km | 3684 miles | 3201 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:16 am | 6279 km | 3901 miles | 3390 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Fri 12:16 am | 6319 km | 3926 miles | 3412 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:46 am | 6405 km | 3980 miles | 3459 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 5:46 am | 6481 km | 4027 miles | 3500 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 4:46 am | 6825 km | 4241 miles | 3685 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:16 am | 7307 km | 4540 miles | 3945 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:46 am | 7744 km | 4812 miles | 4182 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 10:46 pm | 7864 km | 4887 miles | 4246 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 9:46 am | 7883 km | 4898 miles | 4256 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:46 am | 7933 km | 4929 miles | 4283 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:46 pm | 8177 km | 5081 miles | 4415 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 10:46 pm | 8364 km | 5197 miles | 4516 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:46 pm | 8504 km | 5284 miles | 4592 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 10:46 am | 8585 km | 5335 miles | 4636 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 10:46 am | 8646 km | 5372 miles | 4668 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 11:46 am | 8660 km | 5381 miles | 4676 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 10:46 pm | 8691 km | 5400 miles | 4693 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 10:46 am | 8967 km | 5572 miles | 4842 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 9:46 pm | 9018 km | 5604 miles | 4869 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 10:46 am | 9035 km | 5614 miles | 4879 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 10:46 pm | 9468 km | 5883 miles | 5112 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 11:46 pm | 9615 km | 5974 miles | 5192 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 10:46 am | 9661 km | 6003 miles | 5217 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:46 am | 9675 km | 6012 miles | 5224 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:46 am | 9714 km | 6036 miles | 5245 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:46 pm | 11,402 km | 7085 miles | 6156 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 8:46 pm | 11,525 km | 7161 miles | 6223 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 11:46 pm | 11,573 km | 7191 miles | 6249 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (127 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (11 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (235 places).
km = how many kilometers from Rethymno
miles = how many miles from Rethymno
nm = how many nautical miles from Rethymno
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:46:53
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones