Distance from Conakry to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Conakry Coordinates

Latitude: | 9°&²Ô²ú²õ±è;31'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 13°&²Ô²ú²õ±è;43'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 5,562 mi |
Equator: | 653 mi |
South Pole: | 6,868 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Caracas, Venezuela
- Addis Ababa, Ethiopia
- Panama, Panama
- San Jose, Costa Rica
- Abuja, Federal Capital Territory, Nigeria
Locations around this longitude
- Freetown, Sierra Leone
- El Aaiún, Western Sahara
- Boké, Guinea
- Bafatá, Guinea-Bissau
- Gabú, Guinea-Bissau
Locations farthest away from Conakry
- Luganville, Vanuatu, 12,013 mi
- Honiara, Solomon Islands, 12,018 mi
- Port Vila, Vanuatu, 11,849 mi
- Yaren, Nauru, 11,812 mi
- Gizo, Solomon Islands, 11,797 mi
How far is it from Conakry to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Conakry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Guinea, Conakry | Thu 6:07 pm | - | - | - | |
Guinea, Kindia | Thu 6:07 pm | 111 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 6:07 pm | 125 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
Guinea, Boké | Thu 6:07 pm | 170 km | 105 miles | 92 nm | ![]() |
Sierra Leone, Makeni | Thu 6:07 pm | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
Sierra Leone, Bo | Thu 6:07 pm | 277 km | 172 miles | 150 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Gabú | Thu 6:07 pm | 312 km | 194 miles | 168 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bafatá | Thu 6:07 pm | 312 km | 194 miles | 168 nm | ![]() |
Sierra Leone, Koidu | Thu 6:07 pm | 316 km | 196 miles | 171 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 6:07 pm | 331 km | 206 miles | 179 nm | ![]() |
Sierra Leone, Kenema | Thu 6:07 pm | 331 km | 206 miles | 179 nm | ![]() |
Senegal, Ziguinchor | Thu 6:07 pm | 440 km | 273 miles | 237 nm | ![]() |
Senegal, Tambacounda | Thu 6:07 pm | 471 km | 293 miles | 254 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Thu 6:07 pm | 477 km | 296 miles | 257 nm | ![]() |
Gambia, Farafenni | Thu 6:07 pm | 494 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
Liberia, Kakata | Thu 6:07 pm | 496 km | 308 miles | 268 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 6:07 pm | 536 km | 333 miles | 290 nm | ![]() |
Gambia, Serekunda | Thu 6:07 pm | 542 km | 337 miles | 293 nm | ![]() |
Liberia, Gbarnga | Thu 6:07 pm | 544 km | 338 miles | 294 nm | ![]() |
Guinea, Nzérékoré | Thu 6:07 pm | 572 km | 356 miles | 309 nm | ![]() |
Senegal, Touba | Thu 6:07 pm | 638 km | 396 miles | 344 nm | ![]() |
Senegal, Thiès | Thu 6:07 pm | 682 km | 424 miles | 368 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 6:07 pm | 700 km | 435 miles | 378 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 6:07 pm | 714 km | 444 miles | 386 nm | ![]() |
Mauritania, Rosso | Thu 6:07 pm | 807 km | 502 miles | 436 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Daloa | Thu 6:07 pm | 851 km | 529 miles | 460 nm | ![]() |
Liberia, Harper | Thu 6:07 pm | 872 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Korhogo | Thu 6:07 pm | 887 km | 551 miles | 479 nm | ![]() |
Mali, Sikasso | Thu 6:07 pm | 902 km | 561 miles | 487 nm | ![]() |
Mali, Koutiala | Thu 6:07 pm | 956 km | 594 miles | 516 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 6:07 pm | 976 km | 606 miles | 527 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Bouaké | Thu 6:07 pm | 976 km | 607 miles | 527 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 6:07 pm | 980 km | 609 miles | 529 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Thu 6:07 pm | 1166 km | 724 miles | 629 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 5:07 pm | 1222 km | 759 miles | 660 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 6:07 pm | 1369 km | 850 miles | 739 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Thu 6:07 pm | 1411 km | 877 miles | 762 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 6:07 pm | 1553 km | 965 miles | 839 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 6:07 pm | 1688 km | 1049 miles | 912 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 7:07 pm | 1782 km | 1107 miles | 962 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Thu 7:07 pm | 1831 km | 1137 miles | 988 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 7:07 pm | 1910 km | 1187 miles | 1031 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Thu 7:07 pm | 1954 km | 1214 miles | 1055 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 7:07 pm | 2329 km | 1447 miles | 1257 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Thu 6:07 pm | 2481 km | 1542 miles | 1340 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Thu 7:07 pm | 2566 km | 1594 miles | 1386 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 7:07 pm | 2739 km | 1702 miles | 1479 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Thu 7:07 pm | 2757 km | 1713 miles | 1489 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 7:07 pm | 2804 km | 1742 miles | 1514 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Thu 7:07 pm | 2857 km | 1775 miles | 1543 nm | ![]() |
Saint Helena, Jamestown | Thu 6:07 pm | 2948 km | 1832 miles | 1592 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 8:07 pm | 3069 km | 1907 miles | 1657 nm | ![]() |
Brazil, Ceará, Fortaleza | Thu 3:07 pm | 3117 km | 1937 miles | 1683 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 7:07 pm | 3157 km | 1962 miles | 1705 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 7:07 pm | 3269 km | 2032 miles | 1765 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 6:07 pm | 3349 km | 2081 miles | 1809 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 7:07 pm | 3460 km | 2150 miles | 1868 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Thu 7:07 pm | 3559 km | 2211 miles | 1922 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 8:07 pm | 3564 km | 2215 miles | 1925 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Thu 7:07 pm | 3564 km | 2215 miles | 1925 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Thu 7:07 pm | 3609 km | 2243 miles | 1949 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Thu 7:07 pm | 3610 km | 2243 miles | 1949 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 8:07 pm | 3785 km | 2352 miles | 2044 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 8:07 pm | 3862 km | 2399 miles | 2085 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 7:07 pm | 3865 km | 2401 miles | 2087 nm | ![]() |
Brazil, Pará, Belém | Thu 3:07 pm | 4039 km | 2510 miles | 2181 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 8:07 pm | 4086 km | 2539 miles | 2206 nm | ![]() |
French Guiana, Cayenne | Thu 3:07 pm | 4293 km | 2667 miles | 2318 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 8:07 pm | 4309 km | 2678 miles | 2327 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 8:07 pm | 4409 km | 2740 miles | 2381 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 8:07 pm | 4410 km | 2740 miles | 2381 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 3:07 pm | 4589 km | 2852 miles | 2478 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 8:07 pm | 4608 km | 2863 miles | 2488 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 8:07 pm | 4613 km | 2866 miles | 2491 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 8:07 pm | 4692 km | 2916 miles | 2534 nm | ![]() |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Thu 3:07 pm | 4692 km | 2916 miles | 2534 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 8:07 pm | 4812 km | 2990 miles | 2598 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 3:07 pm | 4819 km | 2994 miles | 2602 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 7:07 pm | 4819 km | 2995 miles | 2602 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 8:07 pm | 4821 km | 2996 miles | 2603 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 8:07 pm | 4859 km | 3019 miles | 2624 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 8:07 pm | 4861 km | 3020 miles | 2625 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 8:07 pm | 4874 km | 3029 miles | 2632 nm | ![]() |
Namibia, Windhoek | Thu 8:07 pm | 4886 km | 3036 miles | 2638 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 9:07 pm | 4893 km | 3041 miles | 2642 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 2:07 pm | 4904 km | 3047 miles | 2648 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 7:07 pm | 4907 km | 3049 miles | 2650 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 8:07 pm | 4908 km | 3050 miles | 2650 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 8:07 pm | 4919 km | 3056 miles | 2656 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 8:07 pm | 4953 km | 3078 miles | 2675 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 8:07 pm | 4974 km | 3090 miles | 2685 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Thu 8:07 pm | 5016 km | 3117 miles | 2708 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 7:07 pm | 5019 km | 3119 miles | 2710 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 2:07 pm | 5021 km | 3120 miles | 2711 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 8:07 pm | 5027 km | 3124 miles | 2714 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 8:07 pm | 5043 km | 3134 miles | 2723 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Thu 8:07 pm | 5048 km | 3136 miles | 2726 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 8:07 pm | 5061 km | 3145 miles | 2733 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 8:07 pm | 5103 km | 3171 miles | 2756 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 3:07 pm | 5120 km | 3181 miles | 2765 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 8:07 pm | 5131 km | 3188 miles | 2771 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 9:07 pm | 5146 km | 3197 miles | 2778 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 8:07 pm | 5165 km | 3209 miles | 2789 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 9:07 pm | 5185 km | 3222 miles | 2800 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 8:07 pm | 5193 km | 3227 miles | 2804 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 8:07 pm | 5218 km | 3242 miles | 2817 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Thu 9:07 pm | 5228 km | 3248 miles | 2823 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 2:07 pm | 5236 km | 3253 miles | 2827 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 8:07 pm | 5360 km | 3330 miles | 2894 nm | ![]() |
Zambia, Lusaka | Thu 8:07 pm | 5389 km | 3349 miles | 2910 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 9:07 pm | 5439 km | 3380 miles | 2937 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 9:07 pm | 5451 km | 3387 miles | 2943 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 3:37 pm | 5585 km | 3470 miles | 3015 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 9:07 pm | 5604 km | 3482 miles | 3026 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 8:07 pm | 5614 km | 3489 miles | 3032 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 9:07 pm | 5673 km | 3525 miles | 3063 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 8:07 pm | 5682 km | 3530 miles | 3068 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 9:07 pm | 5691 km | 3536 miles | 3073 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 9:07 pm | 5697 km | 3540 miles | 3076 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 9:07 pm | 5727 km | 3558 miles | 3092 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 2:07 pm | 5729 km | 3560 miles | 3093 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 9:07 pm | 5759 km | 3579 miles | 3110 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Thu 8:07 pm | 5775 km | 3589 miles | 3118 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 2:07 pm | 5825 km | 3619 miles | 3145 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Thu 8:07 pm | 5885 km | 3657 miles | 3178 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 8:07 pm | 5954 km | 3699 miles | 3215 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 8:07 pm | 6001 km | 3729 miles | 3240 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 9:07 pm | 6081 km | 3779 miles | 3284 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 6:07 pm | 6099 km | 3790 miles | 3293 nm | ![]() |
Paraguay, Asuncion | Thu 3:07 pm | 6122 km | 3804 miles | 3306 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 2:07 pm | 6132 km | 3810 miles | 3311 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 9:07 pm | 6136 km | 3812 miles | 3313 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 8:07 pm | 6137 km | 3813 miles | 3314 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 9:07 pm | 6149 km | 3821 miles | 3320 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 3:07 pm | 6154 km | 3824 miles | 3323 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 9:07 pm | 6404 km | 3980 miles | 3458 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 9:07 pm | 6468 km | 4019 miles | 3493 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 9:07 pm | 6484 km | 4029 miles | 3501 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 9:07 pm | 6595 km | 4098 miles | 3561 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 2:07 pm | 6639 km | 4125 miles | 3585 nm | ![]() |
Uruguay, Montevideo | Thu 3:07 pm | 6644 km | 4129 miles | 3588 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | Thu 2:07 pm | 6647 km | 4130 miles | 3589 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 1:07 pm | 6684 km | 4153 miles | 3609 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 3:07 pm | 6781 km | 4213 miles | 3661 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 9:07 pm | 6790 km | 4219 miles | 3666 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 2:07 pm | 6834 km | 4246 miles | 3690 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 2:07 pm | 6927 km | 4305 miles | 3741 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 2:07 pm | 7050 km | 4380 miles | 3806 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Thu 9:37 pm | 7158 km | 4448 miles | 3865 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 2:07 pm | 7333 km | 4556 miles | 3959 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 1:07 pm | 7400 km | 4598 miles | 3995 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 2:07 pm | 7429 km | 4616 miles | 4011 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 2:07 pm | 7607 km | 4727 miles | 4107 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 2:07 pm | 7668 km | 4764 miles | 4140 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 1:07 pm | 7980 km | 4959 miles | 4309 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 12:07 pm | 8347 km | 5187 miles | 4507 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Thu 11:07 pm | 8736 km | 5428 miles | 4717 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 12:07 pm | 9194 km | 5713 miles | 4964 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Thu 11:37 pm | 9317 km | 5789 miles | 5031 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Thu 11:37 pm | 9604 km | 5968 miles | 5186 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 11:07 am | 10,740 km | 6673 miles | 5799 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 2:07 am | 12,514 km | 7776 miles | 6757 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 1:07 am | 13,474 km | 8372 miles | 7275 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 3:07 am | 14,281 km | 8874 miles | 7711 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (58 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (161 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (3 places).
km = how many kilometers from Conakry
miles = how many miles from Conakry
nm = how many nautical miles from Conakry
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 18:07:21
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones