Distance from Peristeri to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Peristeri Coordinates

Latitude: | 38°&²Ô²ú²õ±è;01'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 23°&²Ô²ú²õ±è;41'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,600 mi |
Equator: | 2,615 mi |
South Pole: | 8,830 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Washington DC, District of Columbia, USA
- Athens, Greece
- Lisbon, Lisbon, Portugal
- San Francisco, California, USA
- Seoul, South Korea
Locations around this longitude
Locations farthest away from Peristeri
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,308 mi
- Rarotonga, Cook Islands, 11,256 mi
- Aitutaki, Cook Islands, 11,095 mi
- Papeete, Tahiti, French Polynesia, 10,963 mi
- Vaitape (Bora Bora), Tahiti, French Polynesia, 10,924 mi
How far is it from Peristeri to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Peristeri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Greece, Peristeri * | Fri 2:56 am | - | - | - | |
Greece, Ilio * | Fri 2:56 am | 3 km | 2 miles | 2 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 2:56 am | 5 km | 3 miles | 3 nm | ![]() |
Greece, Kallithea * | Fri 2:56 am | 6 km | 4 miles | 3 nm | ![]() |
Greece, Nikaia * | Fri 2:56 am | 7 km | 4 miles | 4 nm | ![]() |
Greece, Nea Smyrni * | Fri 2:56 am | 8 km | 5 miles | 4 nm | ![]() |
Greece, Keratsini * | Fri 2:56 am | 8 km | 5 miles | 4 nm | ![]() |
Greece, Piraeus * | Fri 2:56 am | 8 km | 5 miles | 4 nm | ![]() |
Greece, Acharnes * | Fri 2:56 am | 9 km | 6 miles | 5 nm | ![]() |
Greece, Ilioupoli * | Fri 2:56 am | 11 km | 7 miles | 6 nm | ![]() |
Greece, Argyroupoli * | Fri 2:56 am | 13 km | 8 miles | 7 nm | ![]() |
Greece, Glyfada * | Fri 2:56 am | 18 km | 11 miles | 10 nm | ![]() |
Greece, Marathon * | Fri 2:56 am | 28 km | 17 miles | 15 nm | ![]() |
Greece, Skopelos * | Fri 2:56 am | 123 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
Greece, Skiathos * | Fri 2:56 am | 129 km | 80 miles | 70 nm | ![]() |
Greece, Lamia * | Fri 2:56 am | 147 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
Greece, Mykonos * | Fri 2:56 am | 158 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
Greece, Milos * | Fri 2:56 am | 158 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
Greece, Volos * | Fri 2:56 am | 163 km | 102 miles | 88 nm | ![]() |
Greece, Paros * | Fri 2:56 am | 165 km | 103 miles | 89 nm | ![]() |
Greece, Patras * | Fri 2:56 am | 173 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
Greece, Kalamata * | Fri 2:56 am | 176 km | 110 miles | 95 nm | ![]() |
Greece, Naxos * | Fri 2:56 am | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
Greece, Olympia * | Fri 2:56 am | 186 km | 116 miles | 100 nm | ![]() |
Greece, Ios * | Fri 2:56 am | 201 km | 125 miles | 108 nm | ![]() |
Greece, Koroni * | Fri 2:56 am | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
Greece, Larissa * | Fri 2:56 am | 212 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
Greece, Chios * | Fri 2:56 am | 218 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
Greece, Santorini * | Fri 2:56 am | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Greece, Amorgos * | Fri 2:56 am | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Greece, Lemnos * | Fri 2:56 am | 239 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
Greece, Zakynthos * | Fri 2:56 am | 247 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
Greece, Argostoli * | Fri 2:56 am | 281 km | 175 miles | 152 nm | ![]() |
Greece, Thessaloniki * | Fri 2:56 am | 299 km | 186 miles | 161 nm | ![]() |
Greece, Rethymno * | Fri 2:56 am | 302 km | 188 miles | 163 nm | ![]() |
Turkey, Izmir | Fri 2:56 am | 306 km | 190 miles | 165 nm | ![]() |
Greece, Ioannina * | Fri 2:56 am | 307 km | 191 miles | 166 nm | ![]() |
Turkey, Kuşadası | Fri 2:56 am | 314 km | 195 miles | 169 nm | ![]() |
Greece, Crete, Iráklion * | Fri 2:56 am | 324 km | 201 miles | 175 nm | ![]() |
Greece, Sérres * | Fri 2:56 am | 342 km | 212 miles | 185 nm | ![]() |
Turkey, Bodrum | Fri 2:56 am | 348 km | 216 miles | 188 nm | ![]() |
Albania, Korçë * | Fri 1:56 am | 383 km | 238 miles | 207 nm | ![]() |
Albania, Gjirokastër * | Fri 1:56 am | 383 km | 238 miles | 207 nm | ![]() |
North Macedonia, Bitola * | Fri 1:56 am | 392 km | 243 miles | 211 nm | ![]() |
North Macedonia, Ohrid * | Fri 1:56 am | 424 km | 264 miles | 229 nm | ![]() |
Albania, Vlorë * | Fri 1:56 am | 453 km | 282 miles | 245 nm | ![]() |
Albania, Elbasan * | Fri 1:56 am | 463 km | 288 miles | 250 nm | ![]() |
Bulgaria, Plovdiv * | Fri 2:56 am | 468 km | 291 miles | 252 nm | ![]() |
Turkey, Denizli | Fri 2:56 am | 475 km | 295 miles | 256 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 1:56 am | 482 km | 300 miles | 261 nm | ![]() |
North Macedonia, Kumanovo * | Fri 1:56 am | 488 km | 303 miles | 263 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 1:56 am | 496 km | 308 miles | 268 nm | ![]() |
Albania, Durrës * | Fri 1:56 am | 517 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
Bulgaria, Stara Zagora * | Fri 2:56 am | 517 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 2:56 am | 521 km | 324 miles | 281 nm | ![]() |
Turkey, Bursa | Fri 2:56 am | 524 km | 325 miles | 283 nm | ![]() |
Kosovo, Ferizaj * | Fri 1:56 am | 530 km | 329 miles | 286 nm | ![]() |
Kosovo, Prizren * | Fri 1:56 am | 530 km | 329 miles | 286 nm | ![]() |
Kosovo, Gjakova * | Fri 1:56 am | 559 km | 347 miles | 302 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Fri 1:56 am | 559 km | 348 miles | 302 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 2:56 am | 563 km | 350 miles | 304 nm | ![]() |
Albania, Shkodër * | Fri 1:56 am | 574 km | 357 miles | 310 nm | ![]() |
Bulgaria, Burgas * | Fri 2:56 am | 593 km | 368 miles | 320 nm | ![]() |
Bulgaria, Pleven * | Fri 2:56 am | 605 km | 376 miles | 327 nm | ![]() |
Serbia, Niš * | Fri 1:56 am | 609 km | 378 miles | 329 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 1:56 am | 619 km | 385 miles | 334 nm | ![]() |
Turkey, EskiÅŸehir | Fri 2:56 am | 624 km | 388 miles | 337 nm | ![]() |
Turkey, Antalya | Fri 2:56 am | 633 km | 393 miles | 342 nm | ![]() |
Libya, Tobruk | Fri 1:56 am | 658 km | 409 miles | 356 nm | ![]() |
Montenegro, Nikšić * | Fri 1:56 am | 664 km | 413 miles | 359 nm | ![]() |
Bulgaria, Vidin * | Fri 2:56 am | 668 km | 415 miles | 360 nm | ![]() |
Bulgaria, Varna * | Fri 2:56 am | 678 km | 421 miles | 366 nm | ![]() |
Montenegro, Pljevlja * | Fri 1:56 am | 697 km | 433 miles | 376 nm | ![]() |
Serbia, Kragujevac * | Fri 1:56 am | 706 km | 439 miles | 381 nm | ![]() |
Libya, Benghazi | Fri 1:56 am | 733 km | 455 miles | 396 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 2:56 am | 741 km | 461 miles | 400 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Mostar * | Fri 1:56 am | 772 km | 480 miles | 417 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 1:56 am | 787 km | 489 miles | 425 nm | ![]() |
Romania, Ploiești * | Fri 2:56 am | 794 km | 493 miles | 429 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 1:56 am | 803 km | 499 miles | 433 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 2:56 am | 822 km | 511 miles | 444 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Tuzla * | Fri 1:56 am | 838 km | 520 miles | 452 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Zenica * | Fri 1:56 am | 841 km | 523 miles | 454 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 1:56 am | 850 km | 528 miles | 459 nm | ![]() |
Romania, Brașov * | Fri 2:56 am | 862 km | 536 miles | 465 nm | ![]() |
Croatia, Split * | Fri 1:56 am | 864 km | 537 miles | 466 nm | ![]() |
Italy, Capri * | Fri 1:56 am | 864 km | 537 miles | 466 nm | ![]() |
Serbia, Novi Sad * | Fri 1:56 am | 866 km | 538 miles | 467 nm | ![]() |
Italy, Naples * | Fri 1:56 am | 871 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
Italy, Palermo * | Fri 1:56 am | 907 km | 563 miles | 490 nm | ![]() |
Cyprus, Northern Cyprus, Kyrenia * | Fri 2:56 am | 909 km | 565 miles | 491 nm | ![]() |
Cyprus, Limassol * | Fri 2:56 am | 917 km | 570 miles | 495 nm | ![]() |
Cyprus, Northern Cyprus, North Nicosia * | Fri 2:56 am | 921 km | 572 miles | 497 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 2:56 am | 921 km | 572 miles | 497 nm | ![]() |
Croatia, Osijek * | Fri 1:56 am | 935 km | 581 miles | 505 nm | ![]() |
Egypt, Alexandria * | Fri 2:56 am | 947 km | 588 miles | 511 nm | ![]() |
Moldova, Cahul * | Fri 2:56 am | 953 km | 592 miles | 514 nm | ![]() |
Cyprus, Larnaca * | Fri 2:56 am | 955 km | 593 miles | 516 nm | ![]() |
Hungary, Szeged * | Fri 1:56 am | 961 km | 597 miles | 519 nm | ![]() |
Romania, Cluj-Napoca * | Fri 2:56 am | 973 km | 605 miles | 525 nm | ![]() |
Egypt, Siwa Oasis * | Fri 2:56 am | 992 km | 616 miles | 535 nm | ![]() |
Libya, Misrata | Fri 1:56 am | 1001 km | 622 miles | 541 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 1:56 am | 1049 km | 652 miles | 566 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 1:56 am | 1052 km | 653 miles | 568 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 1:56 am | 1076 km | 669 miles | 581 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 2:56 am | 1087 km | 675 miles | 587 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 2:56 am | 1105 km | 687 miles | 597 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 1:56 am | 1109 km | 689 miles | 599 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 1:56 am | 1119 km | 695 miles | 604 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 2:56 am | 1125 km | 699 miles | 607 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Fri 1:56 am | 1151 km | 715 miles | 621 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 2:56 am | 1157 km | 719 miles | 625 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 1:56 am | 1171 km | 728 miles | 632 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 12:56 am | 1202 km | 747 miles | 649 nm | ![]() |
Israel, Tel Aviv * | Fri 2:56 am | 1206 km | 749 miles | 651 nm | ![]() |
Palestine, Gaza Strip, Gaza * | Fri 2:56 am | 1221 km | 758 miles | 659 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 2:56 am | 1244 km | 773 miles | 672 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 1:56 am | 1246 km | 774 miles | 673 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Fri 1:56 am | 1252 km | 778 miles | 676 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 2:56 am | 1259 km | 783 miles | 680 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Bethlehem * | Fri 2:56 am | 1262 km | 784 miles | 681 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 1:56 am | 1278 km | 794 miles | 690 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 2:56 am | 1302 km | 809 miles | 703 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Fri 1:56 am | 1437 km | 893 miles | 776 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Fri 1:56 am | 1459 km | 907 miles | 788 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 2:56 am | 1480 km | 919 miles | 799 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 2:56 am | 1484 km | 922 miles | 801 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Fri 1:56 am | 1493 km | 927 miles | 806 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 1:56 am | 1508 km | 937 miles | 814 nm | ![]() |
France, Alpes-MariÂé¶¹Ó³», Nice * | Fri 1:56 am | 1518 km | 943 miles | 820 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 1:56 am | 1531 km | 951 miles | 827 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Fri 1:56 am | 1539 km | 956 miles | 831 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Fri 1:56 am | 1544 km | 960 miles | 834 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 1:56 am | 1594 km | 991 miles | 861 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 1:56 am | 1614 km | 1003 miles | 872 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 1:56 am | 1658 km | 1030 miles | 895 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Fri 1:56 am | 1707 km | 1060 miles | 921 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 2:56 am | 1790 km | 1113 miles | 967 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 1:56 am | 1797 km | 1116 miles | 970 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 1:56 am | 1800 km | 1118 miles | 972 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 3:56 am | 1813 km | 1127 miles | 979 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 12:56 am | 1829 km | 1136 miles | 988 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Fri 1:56 am | 1832 km | 1138 miles | 989 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 3:56 am | 1847 km | 1148 miles | 997 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 2:56 am | 1857 km | 1154 miles | 1002 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 1:56 am | 1871 km | 1163 miles | 1010 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 1:56 am | 1878 km | 1167 miles | 1014 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 1:56 am | 1904 km | 1183 miles | 1028 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 2:56 am | 1944 km | 1208 miles | 1050 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Fri 1:56 am | 1944 km | 1208 miles | 1050 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Fri 1:56 am | 1980 km | 1230 miles | 1069 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 1:56 am | 2087 km | 1297 miles | 1127 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 1:56 am | 2094 km | 1301 miles | 1131 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 2:56 am | 2106 km | 1308 miles | 1137 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Medina | Fri 2:56 am | 2128 km | 1322 miles | 1149 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 1:56 am | 2133 km | 1325 miles | 1152 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 1:56 am | 2162 km | 1343 miles | 1167 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 2:56 am | 2230 km | 1386 miles | 1204 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 3:56 am | 2265 km | 1408 miles | 1223 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Fri 2:56 am | 2346 km | 1457 miles | 1266 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 1:56 am | 2371 km | 1473 miles | 1280 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 2:56 am | 2384 km | 1481 miles | 1287 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 12:56 am | 2390 km | 1485 miles | 1291 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Makkah | Fri 2:56 am | 2400 km | 1491 miles | 1296 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 1:56 am | 2404 km | 1494 miles | 1298 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 2:56 am | 2437 km | 1514 miles | 1316 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 2:56 am | 2466 km | 1532 miles | 1331 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 3:26 am | 2477 km | 1539 miles | 1338 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Fri 2:56 am | 2483 km | 1543 miles | 1341 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 12:56 am | 2578 km | 1602 miles | 1392 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 1:56 am | 2580 km | 1603 miles | 1393 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 1:56 am | 2603 km | 1617 miles | 1405 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 4:56 am | 2618 km | 1627 miles | 1413 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 1:56 am | 2631 km | 1635 miles | 1420 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 2:56 am | 2634 km | 1637 miles | 1422 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 3:56 am | 2638 km | 1639 miles | 1424 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 12:56 am | 2775 km | 1724 miles | 1498 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 12:56 am | 2789 km | 1733 miles | 1506 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 12:56 am | 2822 km | 1754 miles | 1524 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 2:56 am | 2840 km | 1765 miles | 1534 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 12:56 am | 2855 km | 1774 miles | 1542 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 12:56 am | 2855 km | 1774 miles | 1542 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 12:56 am | 2858 km | 1776 miles | 1543 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 2:56 am | 2926 km | 1818 miles | 1580 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 2:56 am | 2978 km | 1850 miles | 1608 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 12:56 am | 2995 km | 1861 miles | 1617 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 3:56 am | 3015 km | 1873 miles | 1628 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 4:56 am | 3031 km | 1883 miles | 1636 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 2:56 am | 3085 km | 1917 miles | 1666 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 2:56 am | 3173 km | 1971 miles | 1713 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 2:56 am | 3220 km | 2001 miles | 1739 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 3:56 am | 3264 km | 2028 miles | 1763 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 3:56 am | 3293 km | 2046 miles | 1778 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 12:56 am | 3385 km | 2103 miles | 1828 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 4:56 am | 3417 km | 2123 miles | 1845 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 12:56 am | 3453 km | 2145 miles | 1864 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 2:56 am | 3510 km | 2181 miles | 1895 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Thu 11:56 pm | 3513 km | 2183 miles | 1897 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 1:56 am | 3532 km | 2195 miles | 1907 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 2:56 am | 3550 km | 2206 miles | 1917 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 12:56 am | 3595 km | 2234 miles | 1941 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Fri 12:56 am | 3639 km | 2261 miles | 1965 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 3:56 am | 3669 km | 2280 miles | 1981 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 1:56 am | 3759 km | 2336 miles | 2030 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 12:56 am | 3762 km | 2338 miles | 2032 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 11:56 pm | 3786 km | 2352 miles | 2044 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 4:56 am | 3884 km | 2414 miles | 2097 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 4:56 am | 3904 km | 2426 miles | 2108 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Fri 12:56 am | 3978 km | 2472 miles | 2148 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 4:56 am | 3980 km | 2473 miles | 2149 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 12:56 am | 4054 km | 2519 miles | 2189 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 4:26 am | 4064 km | 2525 miles | 2194 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 2:56 am | 4072 km | 2531 miles | 2199 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Fri 12:56 am | 4086 km | 2539 miles | 2206 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Fri 12:56 am | 4089 km | 2541 miles | 2208 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 5:56 am | 4142 km | 2574 miles | 2237 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 11:56 pm | 4166 km | 2589 miles | 2249 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 11:56 pm | 4198 km | 2609 miles | 2267 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 11:56 pm | 4213 km | 2618 miles | 2275 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 2:56 am | 4272 km | 2655 miles | 2307 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 5:56 am | 4286 km | 2663 miles | 2314 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 11:56 pm | 4290 km | 2666 miles | 2316 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 4:56 am | 4326 km | 2688 miles | 2336 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 11:56 pm | 4333 km | 2693 miles | 2340 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Fri 12:56 am | 4413 km | 2742 miles | 2383 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 4:56 am | 4433 km | 2754 miles | 2394 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 11:56 pm | 4434 km | 2755 miles | 2394 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 4:56 am | 4464 km | 2774 miles | 2410 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Fri 1:56 am | 4473 km | 2779 miles | 2415 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Thu 11:56 pm | 4519 km | 2808 miles | 2440 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 11:56 pm | 4524 km | 2811 miles | 2443 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 2:56 am | 4555 km | 2830 miles | 2460 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 2:56 am | 4555 km | 2831 miles | 2460 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 4:56 am | 4630 km | 2877 miles | 2500 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Fri 1:56 am | 4633 km | 2879 miles | 2502 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Fri 12:56 am | 4760 km | 2958 miles | 2570 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 12:56 am | 4766 km | 2962 miles | 2574 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 11:56 pm | 4794 km | 2979 miles | 2588 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 11:56 pm | 4813 km | 2991 miles | 2599 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 11:56 pm | 4853 km | 3016 miles | 2621 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 11:56 pm | 4892 km | 3040 miles | 2642 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 11:56 pm | 4939 km | 3069 miles | 2667 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Thu 11:56 pm | 4943 km | 3071 miles | 2669 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:26 am | 5023 km | 3121 miles | 2712 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 2:56 am | 5048 km | 3137 miles | 2726 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 5:26 am | 5183 km | 3220 miles | 2798 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 2:56 am | 5220 km | 3244 miles | 2819 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 10:56 pm | 5283 km | 3283 miles | 2852 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Fri 12:56 am | 5299 km | 3292 miles | 2861 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 5:41 am | 5776 km | 3589 miles | 3119 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 5:26 am | 5983 km | 3718 miles | 3231 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 9:26 pm | 6085 km | 3781 miles | 3286 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Fri 1:56 am | 6229 km | 3870 miles | 3363 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 5:26 am | 6324 km | 3930 miles | 3415 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 5:56 am | 6439 km | 4001 miles | 3477 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 1:56 am | 7123 km | 4426 miles | 3846 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 6:26 am | 7359 km | 4572 miles | 3973 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 7:56 pm | 7616 km | 4732 miles | 4112 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 7:56 am | 7634 km | 4744 miles | 4122 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 6:56 am | 7936 km | 4931 miles | 4285 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 6:56 am | 7936 km | 4931 miles | 4285 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 7:56 pm | 7941 km | 4934 miles | 4288 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 7:56 pm | 8112 km | 5041 miles | 4380 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 7:56 pm | 8268 km | 5137 miles | 4464 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 7:56 pm | 8438 km | 5243 miles | 4556 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 8:56 am | 8536 km | 5304 miles | 4609 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 7:56 am | 8560 km | 5319 miles | 4622 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 7:56 am | 8561 km | 5320 miles | 4623 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 6:56 pm | 8760 km | 5443 miles | 4730 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 7:56 am | 8977 km | 5578 miles | 4847 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 7:56 am | 9062 km | 5631 miles | 4893 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 7:56 pm | 9352 km | 5811 miles | 5050 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 8:56 am | 9527 km | 5920 miles | 5144 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 7:56 am | 9649 km | 5995 miles | 5210 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 8:56 pm | 9709 km | 6033 miles | 5242 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 7:56 pm | 9760 km | 6064 miles | 5270 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 6:56 am | 9830 km | 6108 miles | 5308 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 4:56 pm | 11,114 km | 6906 miles | 6001 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 5:56 pm | 11,295 km | 7018 miles | 6099 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 8:56 pm | 11,670 km | 7252 miles | 6301 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (163 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (30 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (250 places).
km = how many kilometers from Peristeri
miles = how many miles from Peristeri
nm = how many nautical miles from Peristeri
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
