Distance from Tripoli to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Tripoli Coordinates

Latitude: | 32°&²Ô²ú²õ±è;54'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 13°&²Ô²ú²õ±è;11'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,953 mi |
Equator: | 2,262 mi |
South Pole: | 8,477 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Tripoli
- Rarotonga, Cook Islands, 11,521 mi
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,504 mi
- Nuku'alofa, Tonga, 11,475 mi
- Alofi, Niue, 11,459 mi
- Pangai, Tonga, 11,419 mi
How far is it from Tripoli to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Tripoli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Libya, Tripoli | Wed 5:59 pm | - | - | - | |
Libya, Sabratha | Wed 5:59 pm | 70 km | 43 miles | 38 nm | ![]() |
Libya, Misrata | Wed 5:59 pm | 188 km | 117 miles | 102 nm | ![]() |
Tunisia, Zarzis | Wed 4:59 pm | 205 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
Tunisia, Houmt Souk (Djerba) | Wed 4:59 pm | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
Tunisia, Sfax | Wed 4:59 pm | 304 km | 189 miles | 164 nm | ![]() |
Tunisia, Gabès | Wed 4:59 pm | 307 km | 191 miles | 166 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Wed 5:59 pm | 355 km | 221 miles | 192 nm | ![]() |
Tunisia, Monastir | Wed 4:59 pm | 386 km | 240 miles | 208 nm | ![]() |
Tunisia, Sousse | Wed 4:59 pm | 400 km | 249 miles | 216 nm | ![]() |
Tunisia, Kairouan | Wed 4:59 pm | 419 km | 261 miles | 226 nm | ![]() |
Tunisia, Gafsa | Wed 4:59 pm | 441 km | 274 miles | 238 nm | ![]() |
Tunisia, Hammamet | Wed 4:59 pm | 454 km | 282 miles | 245 nm | ![]() |
Tunisia, Kasserine | Wed 4:59 pm | 474 km | 295 miles | 256 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Wed 4:59 pm | 513 km | 318 miles | 277 nm | ![]() |
Tunisia, Bizerte | Wed 4:59 pm | 572 km | 355 miles | 309 nm | ![]() |
Italy, Palermo * | Wed 5:59 pm | 579 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
Libya, Benghazi | Wed 5:59 pm | 652 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
Libya, Sabha | Wed 5:59 pm | 660 km | 410 miles | 357 nm | ![]() |
Algeria, Constantine | Wed 4:59 pm | 714 km | 443 miles | 385 nm | ![]() |
Algeria, Ouargla | Wed 4:59 pm | 746 km | 463 miles | 403 nm | ![]() |
Italy, Capri * | Wed 5:59 pm | 855 km | 531 miles | 462 nm | ![]() |
Italy, Naples * | Wed 5:59 pm | 887 km | 551 miles | 479 nm | ![]() |
Italy, Sassari * | Wed 5:59 pm | 962 km | 598 miles | 519 nm | ![]() |
Greece, Patras * | Wed 6:59 pm | 976 km | 606 miles | 527 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Wed 5:59 pm | 1001 km | 622 miles | 540 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Wed 5:59 pm | 1002 km | 623 miles | 541 nm | ![]() |
Albania, Vlorë * | Wed 5:59 pm | 1011 km | 628 miles | 546 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Wed 4:59 pm | 1020 km | 634 miles | 551 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Wed 5:59 pm | 1106 km | 687 miles | 597 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Wed 6:59 pm | 1110 km | 690 miles | 599 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Wed 5:59 pm | 1186 km | 737 miles | 641 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Wed 5:59 pm | 1200 km | 746 miles | 648 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Wed 5:59 pm | 1227 km | 763 miles | 663 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Wed 5:59 pm | 1245 km | 774 miles | 672 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Wed 5:59 pm | 1291 km | 802 miles | 697 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Wed 5:59 pm | 1298 km | 807 miles | 701 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Wed 5:59 pm | 1304 km | 810 miles | 704 nm | ![]() |
France, Alpes-MariÂé¶¹Ó³», Nice * | Wed 5:59 pm | 1305 km | 811 miles | 705 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Wed 5:59 pm | 1356 km | 842 miles | 732 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Wed 5:59 pm | 1394 km | 866 miles | 753 nm | ![]() |
Turkey, Izmir | Wed 6:59 pm | 1403 km | 872 miles | 758 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Wed 6:59 pm | 1406 km | 873 miles | 759 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Wed 5:59 pm | 1432 km | 890 miles | 773 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Wed 5:59 pm | 1437 km | 893 miles | 776 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Wed 5:59 pm | 1454 km | 904 miles | 785 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Wed 5:59 pm | 1465 km | 910 miles | 791 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Wed 5:59 pm | 1465 km | 910 miles | 791 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Wed 5:59 pm | 1479 km | 919 miles | 799 nm | ![]() |
Egypt, Alexandria * | Wed 6:59 pm | 1593 km | 990 miles | 860 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Wed 5:59 pm | 1595 km | 991 miles | 861 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Wed 5:59 pm | 1612 km | 1001 miles | 870 nm | ![]() |
Turkey, Bursa | Wed 6:59 pm | 1633 km | 1014 miles | 882 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Wed 5:59 pm | 1634 km | 1016 miles | 882 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Wed 5:59 pm | 1654 km | 1028 miles | 893 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Wed 6:59 pm | 1666 km | 1035 miles | 900 nm | ![]() |
Morocco, Fes * | Wed 4:59 pm | 1692 km | 1052 miles | 914 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Wed 5:59 pm | 1695 km | 1053 miles | 915 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Wed 5:59 pm | 1698 km | 1055 miles | 917 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Wed 6:59 pm | 1700 km | 1056 miles | 918 nm | ![]() |
Spain, Córdoba, Córdoba * | Wed 5:59 pm | 1720 km | 1069 miles | 929 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Wed 5:59 pm | 1721 km | 1069 miles | 929 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Wed 5:59 pm | 1722 km | 1070 miles | 930 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Wed 5:59 pm | 1726 km | 1073 miles | 932 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Wed 5:59 pm | 1737 km | 1079 miles | 938 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Wed 6:59 pm | 1742 km | 1083 miles | 941 nm | ![]() |
Morocco, Tangier * | Wed 4:59 pm | 1775 km | 1103 miles | 958 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Wed 4:59 pm | 1862 km | 1157 miles | 1006 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Wed 6:59 pm | 1878 km | 1167 miles | 1014 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Wed 5:59 pm | 1912 km | 1188 miles | 1033 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Wed 6:59 pm | 1924 km | 1195 miles | 1039 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Wed 4:59 pm | 1937 km | 1203 miles | 1046 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Wed 5:59 pm | 1946 km | 1209 miles | 1051 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Wed 5:59 pm | 1948 km | 1210 miles | 1052 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Wed 5:59 pm | 1989 km | 1236 miles | 1074 nm | ![]() |
Morocco, Marrakech * | Wed 4:59 pm | 1996 km | 1240 miles | 1078 nm | ![]() |
Israel, Tel Aviv * | Wed 6:59 pm | 2029 km | 1261 miles | 1095 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Wed 6:59 pm | 2054 km | 1276 miles | 1109 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Wed 6:59 pm | 2074 km | 1289 miles | 1120 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Wed 6:59 pm | 2075 km | 1290 miles | 1121 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Wed 4:59 pm | 2113 km | 1313 miles | 1141 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Wed 5:59 pm | 2121 km | 1318 miles | 1145 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Wed 6:59 pm | 2122 km | 1319 miles | 1146 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Wed 6:59 pm | 2138 km | 1328 miles | 1154 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Wed 6:59 pm | 2153 km | 1338 miles | 1163 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Wed 5:59 pm | 2180 km | 1354 miles | 1177 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Wed 5:59 pm | 2239 km | 1391 miles | 1209 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Wed 5:59 pm | 2264 km | 1407 miles | 1223 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Wed 4:59 pm | 2310 km | 1435 miles | 1247 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Wed 4:59 pm | 2333 km | 1450 miles | 1260 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Wed 6:59 pm | 2413 km | 1499 miles | 1303 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Wed 3:59 pm | 2415 km | 1501 miles | 1304 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Wed 4:59 pm | 2423 km | 1506 miles | 1308 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Wed 4:59 pm | 2455 km | 1526 miles | 1326 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Wed 5:59 pm | 2491 km | 1548 miles | 1345 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Wed 6:59 pm | 2514 km | 1562 miles | 1358 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Wed 5:59 pm | 2532 km | 1573 miles | 1367 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Wed 6:59 pm | 2597 km | 1613 miles | 1402 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Wed 6:59 pm | 2601 km | 1616 miles | 1404 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Wed 4:59 pm | 2615 km | 1625 miles | 1412 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Wed 4:59 pm | 2703 km | 1679 miles | 1459 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Wed 3:59 pm | 2723 km | 1692 miles | 1470 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Wed 5:59 pm | 2735 km | 1699 miles | 1477 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Wed 4:59 pm | 2742 km | 1704 miles | 1481 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Wed 4:59 pm | 2749 km | 1708 miles | 1484 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Wed 6:59 pm | 2801 km | 1740 miles | 1512 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Wed 4:59 pm | 2858 km | 1776 miles | 1543 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Wed 7:59 pm | 2903 km | 1804 miles | 1567 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Wed 6:59 pm | 2906 km | 1806 miles | 1569 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Wed 7:59 pm | 2949 km | 1833 miles | 1592 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Wed 5:59 pm | 2961 km | 1840 miles | 1599 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Wed 5:59 pm | 3009 km | 1870 miles | 1625 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Wed 6:59 pm | 3072 km | 1909 miles | 1659 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Wed 4:59 pm | 3099 km | 1926 miles | 1673 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Wed 3:59 pm | 3111 km | 1933 miles | 1680 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Wed 4:59 pm | 3121 km | 1939 miles | 1685 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Wed 6:59 pm | 3152 km | 1959 miles | 1702 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Wed 6:59 pm | 3166 km | 1968 miles | 1710 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Wed 4:59 pm | 3208 km | 1993 miles | 1732 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Wed 3:59 pm | 3212 km | 1996 miles | 1734 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Wed 4:59 pm | 3218 km | 1999 miles | 1737 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Wed 6:59 pm | 3246 km | 2017 miles | 1752 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Wed 4:59 pm | 3258 km | 2025 miles | 1759 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Wed 6:59 pm | 3326 km | 2067 miles | 1796 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Wed 3:59 pm | 3331 km | 2070 miles | 1799 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Wed 3:59 pm | 3342 km | 2077 miles | 1805 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Wed 7:59 pm | 3356 km | 2085 miles | 1812 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Wed 6:59 pm | 3385 km | 2103 miles | 1828 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Wed 3:59 pm | 3461 km | 2150 miles | 1869 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Wed 7:29 pm | 3512 km | 2182 miles | 1896 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Wed 4:59 pm | 3536 km | 2197 miles | 1909 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Wed 3:59 pm | 3536 km | 2197 miles | 1909 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Wed 3:59 pm | 3548 km | 2204 miles | 1916 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Wed 4:59 pm | 3619 km | 2249 miles | 1954 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Wed 5:59 pm | 3647 km | 2266 miles | 1969 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Wed 3:59 pm | 3666 km | 2278 miles | 1980 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Wed 6:59 pm | 3680 km | 2286 miles | 1987 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Wed 6:59 pm | 3682 km | 2288 miles | 1988 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Wed 3:59 pm | 3693 km | 2295 miles | 1994 nm | ![]() |
Russia, Samara | Wed 7:59 pm | 3695 km | 2296 miles | 1995 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Wed 8:59 pm | 3698 km | 2298 miles | 1997 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Wed 3:59 pm | 3708 km | 2304 miles | 2002 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Wed 6:59 pm | 3728 km | 2317 miles | 2013 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Wed 6:59 pm | 3732 km | 2319 miles | 2015 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Wed 3:59 pm | 3745 km | 2327 miles | 2022 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Wed 3:59 pm | 3785 km | 2352 miles | 2044 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Wed 6:59 pm | 3806 km | 2365 miles | 2055 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Wed 6:59 pm | 3829 km | 2379 miles | 2068 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Wed 3:59 pm | 3833 km | 2382 miles | 2070 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Wed 3:59 pm | 3850 km | 2392 miles | 2079 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Wed 6:59 pm | 3861 km | 2399 miles | 2085 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Wed 7:59 pm | 4038 km | 2509 miles | 2181 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Wed 8:59 pm | 4104 km | 2550 miles | 2216 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Wed 5:59 pm | 4105 km | 2551 miles | 2216 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Wed 7:59 pm | 4105 km | 2551 miles | 2217 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Wed 4:59 pm | 4119 km | 2559 miles | 2224 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Wed 4:59 pm | 4125 km | 2563 miles | 2227 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Wed 6:59 pm | 4140 km | 2572 miles | 2235 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Wed 7:59 pm | 4159 km | 2584 miles | 2246 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Wed 2:59 pm | 4202 km | 2611 miles | 2269 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Wed 3:59 pm | 4227 km | 2627 miles | 2283 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Wed 5:59 pm | 4246 km | 2638 miles | 2293 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Wed 5:59 pm | 4361 km | 2710 miles | 2355 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Wed 5:59 pm | 4391 km | 2729 miles | 2371 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Wed 6:59 pm | 4525 km | 2812 miles | 2443 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Wed 7:59 pm | 4534 km | 2817 miles | 2448 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Wed 4:59 pm | 4618 km | 2870 miles | 2494 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Wed 6:59 pm | 4789 km | 2976 miles | 2586 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Wed 6:59 pm | 4939 km | 3069 miles | 2667 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Wed 8:59 pm | 4986 km | 3098 miles | 2692 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Wed 8:59 pm | 4993 km | 3102 miles | 2696 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Wed 8:59 pm | 5077 km | 3154 miles | 2741 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Wed 8:29 pm | 5125 km | 3184 miles | 2767 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Wed 6:59 pm | 5191 km | 3226 miles | 2803 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Wed 8:59 pm | 5272 km | 3276 miles | 2847 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Wed 9:59 pm | 5393 km | 3351 miles | 2912 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Wed 8:59 pm | 5495 km | 3415 miles | 2967 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Wed 8:59 pm | 5572 km | 3462 miles | 3009 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Wed 1:29 pm | 5659 km | 3517 miles | 3056 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Wed 8:59 pm | 5679 km | 3529 miles | 3066 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Wed 5:59 pm | 5927 km | 3683 miles | 3200 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Wed 9:29 pm | 6056 km | 3763 miles | 3270 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Wed 9:29 pm | 6092 km | 3785 miles | 3289 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Wed 12:59 pm | 6549 km | 4069 miles | 3536 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Wed 5:59 pm | 6728 km | 4180 miles | 3633 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Wed 11:59 am | 7257 km | 4509 miles | 3919 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Wed 9:29 pm | 7350 km | 4567 miles | 3969 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Wed 9:59 pm | 7480 km | 4648 miles | 4039 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Wed 11:59 am | 7504 km | 4663 miles | 4052 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Wed 11:59 am | 7763 km | 4824 miles | 4192 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Wed 11:59 am | 7824 km | 4862 miles | 4225 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Wed 11:59 am | 8095 km | 5030 miles | 4371 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Wed 10:29 pm | 8375 km | 5204 miles | 4522 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Wed 10:59 am | 8448 km | 5249 miles | 4561 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Wed 11:59 am | 8464 km | 5259 miles | 4570 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Wed 12:59 pm | 8603 km | 5346 miles | 4645 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Wed 11:59 pm | 8736 km | 5428 miles | 4717 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Wed 12:59 pm | 8904 km | 5533 miles | 4808 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Wed 10:59 pm | 8950 km | 5561 miles | 4832 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Wed 10:59 pm | 9009 km | 5598 miles | 4864 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Wed 11:59 am | 9136 km | 5677 miles | 4933 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Thu 12:59 am | 9629 km | 5983 miles | 5199 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Wed 11:59 pm | 9654 km | 5999 miles | 5213 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Wed 11:59 pm | 9670 km | 6009 miles | 5221 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Wed 12:59 pm | 10,565 km | 6565 miles | 5704 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Thu 12:59 am | 10,597 km | 6584 miles | 5722 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Wed 10:59 pm | 10,720 km | 6661 miles | 5789 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Wed 9:59 am | 10,791 km | 6705 miles | 5827 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Wed 8:59 am | 11,029 km | 6853 miles | 5955 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (92 places).
Wed = Wednesday, May 21, 2025 (207 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (2 places).
km = how many kilometers from Tripoli
miles = how many miles from Tripoli
nm = how many nautical miles from Tripoli
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, May 21, 2025 at 15:59:48
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones