Distance from Sofia to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Sofia Coordinates

Latitude: | 42°&²Ô²ú²õ±è;42'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 23°&²Ô²ú²õ±è;19'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,276 mi |
Equator: | 2,939 mi |
South Pole: | 9,153 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Rome, Italy
- Chicago, Illinois, USA
- Detroit, Michigan, USA
- Toronto, Ontario, Canada
- Boston, Massachusetts, USA
Locations around this longitude
Locations farthest away from Sofia
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,439 mi
- Rarotonga, Cook Islands, 10,940 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 10,813 mi
- Aitutaki, Cook Islands, 10,778 mi
- Papeete, Tahiti, French Polynesia, 10,647 mi
How far is it from Sofia to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Sofia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Bulgaria, Sofia * | Thu 1:44 am | - | - | - | |
Bulgaria, Borovets * | Thu 1:44 am | 53 km | 33 miles | 29 nm | ![]() |
Bulgaria, Bansko * | Thu 1:44 am | 97 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
Bulgaria, Troyan * | Thu 1:44 am | 116 km | 72 miles | 62 nm | ![]() |
Bulgaria, Pleven * | Thu 1:44 am | 132 km | 82 miles | 71 nm | ![]() |
Bulgaria, Plovdiv * | Thu 1:44 am | 133 km | 82 miles | 72 nm | ![]() |
Serbia, Niš * | Thu 12:44 am | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
North Macedonia, Kumanovo * | Thu 12:44 am | 146 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
Bulgaria, Vidin * | Thu 1:44 am | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
Kosovo, Gjilan * | Thu 12:44 am | 154 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 12:44 am | 174 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Thu 12:44 am | 177 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
Greece, Sérres * | Thu 1:44 am | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
Kosovo, Ferizaj * | Thu 12:44 am | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Romania, Craiova * | Thu 1:44 am | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Bulgaria, Stara Zagora * | Thu 1:44 am | 192 km | 119 miles | 104 nm | ![]() |
Kosovo, Prizren * | Thu 12:44 am | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
Greece, Thessaloniki * | Thu 1:44 am | 231 km | 143 miles | 125 nm | ![]() |
Greece, Kalamaria * | Thu 1:44 am | 237 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
Kosovo, Gjakova * | Thu 12:44 am | 240 km | 149 miles | 130 nm | ![]() |
Greece, Thasos * | Thu 1:44 am | 242 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
Serbia, Kragujevac * | Thu 12:44 am | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
Bulgaria, Sliven * | Thu 1:44 am | 245 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
North Macedonia, Bitola * | Thu 12:44 am | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
Kosovo, Peja * | Thu 12:44 am | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
Bulgaria, Ruse * | Thu 1:44 am | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
North Macedonia, Ohrid * | Thu 12:44 am | 273 km | 170 miles | 147 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 1:44 am | 296 km | 184 miles | 160 nm | ![]() |
Albania, Korçë * | Thu 12:44 am | 314 km | 195 miles | 169 nm | ![]() |
Albania, Elbasan * | Thu 12:44 am | 321 km | 200 miles | 173 nm | ![]() |
Albania, Shkodër * | Thu 12:44 am | 321 km | 200 miles | 174 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 12:44 am | 328 km | 204 miles | 177 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 12:44 am | 330 km | 205 miles | 178 nm | ![]() |
Romania, Ploiești * | Thu 1:44 am | 331 km | 205 miles | 179 nm | ![]() |
Montenegro, Pljevlja * | Thu 12:44 am | 331 km | 206 miles | 179 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 12:44 am | 335 km | 208 miles | 181 nm | ![]() |
Bulgaria, Burgas * | Thu 1:44 am | 341 km | 212 miles | 184 nm | ![]() |
Romania, Sibiu * | Thu 1:44 am | 350 km | 218 miles | 189 nm | ![]() |
Albania, Durrës * | Thu 12:44 am | 356 km | 221 miles | 192 nm | ![]() |
Montenegro, Nikšić * | Thu 12:44 am | 358 km | 222 miles | 193 nm | ![]() |
Romania, Brașov * | Thu 1:44 am | 374 km | 232 miles | 202 nm | ![]() |
Romania, Timișoara * | Thu 1:44 am | 379 km | 235 miles | 205 nm | ![]() |
Bulgaria, Varna * | Thu 1:44 am | 379 km | 235 miles | 205 nm | ![]() |
Albania, Gjirokastër * | Thu 12:44 am | 394 km | 245 miles | 213 nm | ![]() |
Greece, Ioannina * | Thu 1:44 am | 395 km | 245 miles | 213 nm | ![]() |
Serbia, Novi Sad * | Thu 12:44 am | 398 km | 247 miles | 215 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Bijeljina * | Thu 12:44 am | 402 km | 250 miles | 217 nm | ![]() |
Albania, Vlorë * | Thu 12:44 am | 405 km | 252 miles | 219 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 12:44 am | 420 km | 261 miles | 227 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Tuzla * | Thu 12:44 am | 428 km | 266 miles | 231 nm | ![]() |
Romania, Târgu Mureş * | Thu 1:44 am | 439 km | 273 miles | 237 nm | ![]() |
Romania, Cluj-Napoca * | Thu 1:44 am | 453 km | 281 miles | 245 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Mostar * | Thu 12:44 am | 454 km | 282 miles | 245 nm | ![]() |
Hungary, Szeged * | Thu 12:44 am | 469 km | 291 miles | 253 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Zenica * | Thu 12:44 am | 469 km | 291 miles | 253 nm | ![]() |
Romania, Brăila * | Thu 1:44 am | 470 km | 292 miles | 254 nm | ![]() |
Serbia, Subotica * | Thu 12:44 am | 477 km | 296 miles | 258 nm | ![]() |
Croatia, Osijek * | Thu 12:44 am | 488 km | 303 miles | 263 nm | ![]() |
Romania, Oradea * | Thu 1:44 am | 497 km | 309 miles | 268 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 1:44 am | 505 km | 314 miles | 273 nm | ![]() |
Croatia, Slavonski Brod * | Thu 12:44 am | 507 km | 315 miles | 274 nm | ![]() |
Greece, Patras * | Thu 1:44 am | 512 km | 318 miles | 277 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 1:44 am | 525 km | 326 miles | 284 nm | ![]() |
Moldova, Cahul * | Thu 1:44 am | 527 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Livno * | Thu 12:44 am | 528 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
Romania, Piatra NeamÈ› * | Thu 1:44 am | 528 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
Greece, Piraeus * | Thu 1:44 am | 529 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Banja Luka * | Thu 12:44 am | 545 km | 339 miles | 294 nm | ![]() |
Hungary, Kecskemét * | Thu 12:44 am | 548 km | 340 miles | 296 nm | ![]() |
Hungary, Debrecen * | Thu 12:44 am | 553 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
Turkey, Bursa | Thu 1:44 am | 554 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
Greece, Argostoli * | Thu 1:44 am | 557 km | 346 miles | 301 nm | ![]() |
Croatia, Split * | Thu 12:44 am | 567 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
Turkey, Izmir | Thu 1:44 am | 575 km | 357 miles | 311 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Prijedor * | Thu 12:44 am | 588 km | 366 miles | 318 nm | ![]() |
Hungary, Kaposvár * | Thu 12:44 am | 599 km | 372 miles | 323 nm | ![]() |
Romania, Iași * | Thu 1:44 am | 599 km | 372 miles | 324 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 12:44 am | 630 km | 391 miles | 340 nm | ![]() |
Hungary, Miskolc * | Thu 12:44 am | 632 km | 393 miles | 342 nm | ![]() |
Turkey, Kuşadası | Thu 1:44 am | 633 km | 393 miles | 342 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Cazin * | Thu 12:44 am | 645 km | 401 miles | 348 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 1:44 am | 649 km | 403 miles | 350 nm | ![]() |
Ukraine, Chernivtsi * | Thu 1:44 am | 654 km | 407 miles | 353 nm | ![]() |
Ukraine, Uzhhorod * | Thu 1:44 am | 663 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
Moldova, Bălți * | Thu 1:44 am | 668 km | 415 miles | 361 nm | ![]() |
Moldova, Tiraspol * | Thu 1:44 am | 680 km | 422 miles | 367 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 12:44 am | 681 km | 423 miles | 368 nm | ![]() |
Turkey, EskiÅŸehir | Thu 1:44 am | 685 km | 426 miles | 370 nm | ![]() |
Slovakia, Košice * | Thu 12:44 am | 688 km | 428 miles | 372 nm | ![]() |
Slovakia, Prešov * | Thu 12:44 am | 719 km | 447 miles | 388 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Thu 1:44 am | 723 km | 449 miles | 390 nm | ![]() |
Slovenia, Maribor * | Thu 12:44 am | 744 km | 463 miles | 402 nm | ![]() |
Slovenia, Celje * | Thu 12:44 am | 751 km | 467 miles | 406 nm | ![]() |
Croatia, Rijeka * | Thu 12:44 am | 769 km | 478 miles | 415 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 12:44 am | 777 km | 483 miles | 419 nm | ![]() |
Italy, Naples * | Thu 12:44 am | 782 km | 486 miles | 422 nm | ![]() |
Austria, Styria, Graz * | Thu 12:44 am | 789 km | 490 miles | 426 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 12:44 am | 795 km | 494 miles | 429 nm | ![]() |
Italy, Capri * | Thu 12:44 am | 795 km | 494 miles | 429 nm | ![]() |
Slovakia, Žilina * | Thu 12:44 am | 807 km | 502 miles | 436 nm | ![]() |
Slovenia, Kranj * | Thu 12:44 am | 814 km | 506 miles | 440 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 12:44 am | 818 km | 508 miles | 442 nm | ![]() |
Greece, Crete, Iráklion * | Thu 1:44 am | 832 km | 517 miles | 449 nm | ![]() |
Ukraine, Sevastopol | Thu 1:44 am | 849 km | 528 miles | 459 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 1:44 am | 855 km | 531 miles | 462 nm | ![]() |
Poland, Kraków * | Thu 12:44 am | 859 km | 534 miles | 464 nm | ![]() |
Czechia, Ostrava * | Thu 12:44 am | 883 km | 549 miles | 477 nm | ![]() |
Czechia, Brno * | Thu 12:44 am | 889 km | 553 miles | 480 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Thu 12:44 am | 892 km | 554 miles | 482 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 12:44 am | 898 km | 558 miles | 485 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 12:44 am | 900 km | 559 miles | 486 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Thu 12:44 am | 930 km | 578 miles | 502 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Linz * | Thu 12:44 am | 941 km | 585 miles | 508 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Salzburg * | Thu 12:44 am | 985 km | 612 miles | 532 nm | ![]() |
Italy, Palermo * | Thu 12:44 am | 987 km | 613 miles | 533 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 1:44 am | 1021 km | 635 miles | 552 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Thu 12:44 am | 1068 km | 663 miles | 576 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 12:44 am | 1068 km | 663 miles | 577 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 12:44 am | 1070 km | 665 miles | 578 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 12:44 am | 1074 km | 667 miles | 580 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Thu 12:44 am | 1098 km | 683 miles | 593 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 1:44 am | 1115 km | 693 miles | 602 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Thu 12:44 am | 1171 km | 728 miles | 632 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Thu 12:44 am | 1194 km | 742 miles | 645 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 1:44 am | 1205 km | 749 miles | 651 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 12:44 am | 1273 km | 791 miles | 687 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Thu 12:44 am | 1282 km | 796 miles | 692 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 1:44 am | 1284 km | 798 miles | 693 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Thu 12:44 am | 1289 km | 801 miles | 696 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 12:44 am | 1295 km | 805 miles | 699 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Wed 11:44 pm | 1300 km | 808 miles | 702 nm | ![]() |
France, Alpes-MariÂé¶¹Ó³», Nice * | Thu 12:44 am | 1307 km | 812 miles | 706 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 12:44 am | 1320 km | 821 miles | 713 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 12:44 am | 1338 km | 831 miles | 723 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 1:44 am | 1340 km | 833 miles | 724 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 12:44 am | 1351 km | 840 miles | 730 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 12:44 am | 1391 km | 864 miles | 751 nm | ![]() |
Egypt, Alexandria * | Thu 1:44 am | 1403 km | 872 miles | 758 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 12:44 am | 1406 km | 873 miles | 759 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Thu 12:44 am | 1418 km | 881 miles | 766 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 1:44 am | 1442 km | 896 miles | 779 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 1:44 am | 1525 km | 948 miles | 824 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 12:44 am | 1529 km | 950 miles | 826 nm | ![]() |
Israel, Tel Aviv * | Thu 1:44 am | 1552 km | 964 miles | 838 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Thu 12:44 am | 1557 km | 967 miles | 841 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Thu 12:44 am | 1570 km | 976 miles | 848 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 1:44 am | 1572 km | 977 miles | 849 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 1:44 am | 1586 km | 985 miles | 856 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 1:44 am | 1604 km | 997 miles | 866 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Bethlehem * | Thu 1:44 am | 1609 km | 1000 miles | 869 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 1:44 am | 1630 km | 1013 miles | 880 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 12:44 am | 1638 km | 1018 miles | 885 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 12:44 am | 1701 km | 1057 miles | 919 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 12:44 am | 1747 km | 1086 miles | 943 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Thu 12:44 am | 1748 km | 1086 miles | 944 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 12:44 am | 1752 km | 1089 miles | 946 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 12:44 am | 1761 km | 1094 miles | 951 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Thu 12:44 am | 1765 km | 1097 miles | 953 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Thu 2:44 am | 1773 km | 1102 miles | 957 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 1:44 am | 1779 km | 1105 miles | 961 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Thu 12:44 am | 1784 km | 1109 miles | 963 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Thu 2:44 am | 1788 km | 1111 miles | 966 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Thu 1:44 am | 1845 km | 1146 miles | 996 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Wed 11:44 pm | 1852 km | 1151 miles | 1000 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 1:44 am | 1865 km | 1159 miles | 1007 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 12:44 am | 1885 km | 1171 miles | 1018 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 1:44 am | 1947 km | 1210 miles | 1051 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Thu 1:44 am | 1977 km | 1228 miles | 1067 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Wed 11:44 pm | 2019 km | 1254 miles | 1090 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 12:44 am | 2098 km | 1304 miles | 1133 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 1:44 am | 2117 km | 1316 miles | 1143 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Thu 2:44 am | 2218 km | 1378 miles | 1198 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Wed 11:44 pm | 2220 km | 1380 miles | 1199 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 12:44 am | 2259 km | 1404 miles | 1220 nm | ![]() |
Russia, Samara | Thu 2:44 am | 2297 km | 1427 miles | 1240 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Thu 3:44 am | 2317 km | 1440 miles | 1251 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Thu 1:44 am | 2353 km | 1462 miles | 1270 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Wed 11:44 pm | 2396 km | 1489 miles | 1294 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Wed 11:44 pm | 2401 km | 1492 miles | 1296 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Wed 11:44 pm | 2456 km | 1526 miles | 1326 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Wed 11:44 pm | 2479 km | 1541 miles | 1339 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Wed 11:44 pm | 2502 km | 1554 miles | 1351 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Medina | Thu 1:44 am | 2515 km | 1563 miles | 1358 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Thu 2:14 am | 2535 km | 1575 miles | 1369 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 12:44 am | 2560 km | 1591 miles | 1382 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Thu 1:44 am | 2565 km | 1594 miles | 1385 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Thu 2:44 am | 2633 km | 1636 miles | 1422 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 1:44 am | 2652 km | 1648 miles | 1432 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Thu 1:44 am | 2654 km | 1649 miles | 1433 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Wed 11:44 pm | 2761 km | 1716 miles | 1491 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Wed 11:44 pm | 2788 km | 1733 miles | 1506 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Wed 11:44 pm | 2875 km | 1786 miles | 1552 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Wed 11:44 pm | 2919 km | 1814 miles | 1576 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 1:44 am | 2934 km | 1823 miles | 1584 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Thu 3:44 am | 3005 km | 1867 miles | 1622 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Thu 12:44 am | 3011 km | 1871 miles | 1626 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Thu 3:44 am | 3058 km | 1900 miles | 1651 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 1:44 am | 3077 km | 1912 miles | 1662 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 12:44 am | 3129 km | 1945 miles | 1690 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 1:44 am | 3218 km | 2000 miles | 1738 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 1:44 am | 3380 km | 2100 miles | 1825 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Wed 11:44 pm | 3483 km | 2164 miles | 1881 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Thu 2:44 am | 3488 km | 2167 miles | 1883 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Thu 2:44 am | 3498 km | 2173 miles | 1889 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Thu 1:44 am | 3580 km | 2225 miles | 1933 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 1:44 am | 3628 km | 2254 miles | 1959 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Wed 10:44 pm | 3711 km | 2306 miles | 2004 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Thu 3:44 am | 3711 km | 2306 miles | 2004 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Wed 11:44 pm | 3716 km | 2309 miles | 2007 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Thu 3:44 am | 3763 km | 2338 miles | 2032 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Wed 10:44 pm | 3807 km | 2366 miles | 2056 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Thu 4:44 am | 3823 km | 2376 miles | 2064 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Wed 11:44 pm | 3824 km | 2376 miles | 2065 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Thu 3:44 am | 3826 km | 2377 miles | 2066 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Thu 2:44 am | 3866 km | 2402 miles | 2088 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Thu 1:44 am | 3946 km | 2452 miles | 2130 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Thu 12:44 am | 3972 km | 2468 miles | 2145 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Wed 9:44 pm | 3980 km | 2473 miles | 2149 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 1:44 am | 4025 km | 2501 miles | 2173 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Wed 11:44 pm | 4035 km | 2507 miles | 2179 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Thu 3:14 am | 4043 km | 2512 miles | 2183 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Thu 4:44 am | 4128 km | 2565 miles | 2229 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Wed 10:44 pm | 4128 km | 2565 miles | 2229 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Wed 10:44 pm | 4148 km | 2577 miles | 2239 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Wed 10:44 pm | 4264 km | 2649 miles | 2302 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 12:44 am | 4272 km | 2654 miles | 2307 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Wed 11:44 pm | 4273 km | 2655 miles | 2307 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Thu 3:44 am | 4295 km | 2669 miles | 2319 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Thu 3:44 am | 4403 km | 2736 miles | 2378 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Thu 3:44 am | 4442 km | 2760 miles | 2399 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Wed 11:44 pm | 4458 km | 2770 miles | 2407 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Wed 11:44 pm | 4470 km | 2778 miles | 2414 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Wed 10:44 pm | 4492 km | 2791 miles | 2426 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Wed 11:44 pm | 4499 km | 2795 miles | 2429 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Wed 11:44 pm | 4549 km | 2826 miles | 2456 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Wed 10:44 pm | 4595 km | 2855 miles | 2481 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Wed 10:44 pm | 4598 km | 2857 miles | 2483 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Thu 3:44 am | 4621 km | 2871 miles | 2495 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Wed 10:44 pm | 4724 km | 2936 miles | 2551 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Thu 1:44 am | 4785 km | 2973 miles | 2583 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Wed 10:44 pm | 4866 km | 3024 miles | 2628 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Wed 11:44 pm | 4887 km | 3036 miles | 2638 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Wed 10:44 pm | 4974 km | 3091 miles | 2686 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Wed 10:44 pm | 4976 km | 3092 miles | 2687 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Thu 12:44 am | 4991 km | 3101 miles | 2695 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Thu 1:44 am | 5008 km | 3112 miles | 2704 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Wed 10:44 pm | 5011 km | 3114 miles | 2706 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Thu 4:14 am | 5032 km | 3127 miles | 2717 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 1:44 am | 5056 km | 3141 miles | 2730 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Wed 10:44 pm | 5073 km | 3152 miles | 2739 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Wed 9:44 pm | 5144 km | 3196 miles | 2777 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Wed 10:44 pm | 5146 km | 3197 miles | 2778 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Thu 12:44 am | 5152 km | 3201 miles | 2782 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Wed 10:44 pm | 5203 km | 3233 miles | 2810 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Wed 10:44 pm | 5242 km | 3257 miles | 2830 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Wed 11:44 pm | 5264 km | 3271 miles | 2842 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Wed 11:44 pm | 5270 km | 3274 miles | 2845 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Thu 4:14 am | 5320 km | 3305 miles | 2872 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Wed 9:44 pm | 5413 km | 3364 miles | 2923 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 1:44 am | 5717 km | 3552 miles | 3087 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Thu 4:29 am | 5751 km | 3574 miles | 3105 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Wed 8:14 pm | 5762 km | 3580 miles | 3111 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Thu 4:14 am | 6140 km | 3815 miles | 3315 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Thu 4:14 am | 6331 km | 3934 miles | 3418 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Thu 4:44 am | 6424 km | 3991 miles | 3468 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Wed 7:44 pm | 6654 km | 4134 miles | 3593 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Wed 6:44 pm | 7252 km | 4506 miles | 3916 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Thu 5:14 am | 7369 km | 4579 miles | 3979 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Thu 6:44 am | 7370 km | 4580 miles | 3980 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Wed 6:44 pm | 7604 km | 4725 miles | 4106 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 12:44 am | 7644 km | 4750 miles | 4127 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Wed 6:44 pm | 7742 km | 4811 miles | 4180 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Thu 5:44 am | 7860 km | 4884 miles | 4244 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Wed 6:44 pm | 7932 km | 4929 miles | 4283 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Thu 5:44 am | 7944 km | 4936 miles | 4290 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Wed 6:44 pm | 8064 km | 5010 miles | 4354 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Thu 7:44 am | 8247 km | 5124 miles | 4453 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Thu 6:44 am | 8335 km | 5179 miles | 4501 nm | ![]() |
