Distance from Burgas to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Burgas Coordinates

Latitude: | 42°&²Ô²ú²õ±è;30'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 27°&²Ô²ú²õ±è;28'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,290 mi |
Equator: | 2,924 mi |
South Pole: | 9,139 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Burgas
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,229 mi
- Rarotonga, Cook Islands, 10,907 mi
- Gambier Islands, French Polynesia, 10,761 mi
- Aitutaki, Cook Islands, 10,748 mi
- Papeete, Tahiti, French Polynesia, 10,702 mi
How far is it from Burgas to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Burgas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Bulgaria, Burgas * | Thu 10:24 pm | - | - | - | |
Bulgaria, Sunny Beach * | Thu 10:24 pm | 30 km | 18 miles | 16 nm | ![]() |
Bulgaria, Varna * | Thu 10:24 pm | 87 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
Bulgaria, Sliven * | Thu 10:24 pm | 97 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
Bulgaria, Zlatni pyasatsi * | Thu 10:24 pm | 99 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
Bulgaria, Kavarna * | Thu 10:24 pm | 126 km | 78 miles | 68 nm | ![]() |
Bulgaria, Razgrad * | Thu 10:24 pm | 138 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
Bulgaria, Stara Zagora * | Thu 10:24 pm | 152 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
Bulgaria, Ruse * | Thu 10:24 pm | 194 km | 120 miles | 105 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 10:24 pm | 207 km | 128 miles | 112 nm | ![]() |
Romania, Constanța * | Thu 10:24 pm | 210 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
Greece, Alexandroupoli * | Thu 10:24 pm | 226 km | 141 miles | 122 nm | ![]() |
Bulgaria, Plovdiv * | Thu 10:24 pm | 228 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Bulgaria, Troyan * | Thu 10:24 pm | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
Turkey, Gelibolu | Thu 10:24 pm | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 10:24 pm | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
Bulgaria, Pleven * | Thu 10:24 pm | 254 km | 158 miles | 137 nm | ![]() |
Turkey, Bursa | Thu 10:24 pm | 288 km | 179 miles | 155 nm | ![]() |
Romania, Ploiești * | Thu 10:24 pm | 296 km | 184 miles | 160 nm | ![]() |
Romania, Brăila * | Thu 10:24 pm | 311 km | 193 miles | 168 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 10:24 pm | 341 km | 212 miles | 184 nm | ![]() |
Romania, Craiova * | Thu 10:24 pm | 360 km | 224 miles | 195 nm | ![]() |
Greece, Sérres * | Thu 10:24 pm | 362 km | 225 miles | 195 nm | ![]() |
Romania, Brașov * | Thu 10:24 pm | 381 km | 237 miles | 206 nm | ![]() |
Moldova, Cahul * | Thu 10:24 pm | 383 km | 238 miles | 207 nm | ![]() |
Turkey, EskiÅŸehir | Thu 10:24 pm | 396 km | 246 miles | 214 nm | ![]() |
Bulgaria, Vidin * | Thu 10:24 pm | 409 km | 254 miles | 221 nm | ![]() |
Greece, Thessaloniki * | Thu 10:24 pm | 431 km | 268 miles | 233 nm | ![]() |
Romania, Sibiu * | Thu 10:24 pm | 453 km | 282 miles | 245 nm | ![]() |
Turkey, Izmir | Thu 10:24 pm | 454 km | 282 miles | 245 nm | ![]() |
Serbia, Niš * | Thu 9:24 pm | 465 km | 289 miles | 251 nm | ![]() |
North Macedonia, Kumanovo * | Thu 9:24 pm | 476 km | 296 miles | 257 nm | ![]() |
Romania, Piatra NeamÈ› * | Thu 10:24 pm | 500 km | 311 miles | 270 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 9:24 pm | 502 km | 312 miles | 271 nm | ![]() |
Romania, Târgu Mureş * | Thu 10:24 pm | 506 km | 315 miles | 273 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Thu 10:24 pm | 514 km | 319 miles | 277 nm | ![]() |
Moldova, Tiraspol * | Thu 10:24 pm | 514 km | 319 miles | 277 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 10:24 pm | 515 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
Turkey, Kuşadası | Thu 10:24 pm | 516 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Thu 9:24 pm | 518 km | 322 miles | 280 nm | ![]() |
Romania, Iași * | Thu 10:24 pm | 519 km | 322 miles | 280 nm | ![]() |
Kosovo, Ferizaj * | Thu 9:24 pm | 520 km | 323 miles | 281 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 10:24 pm | 534 km | 332 miles | 288 nm | ![]() |
North Macedonia, Bitola * | Thu 9:24 pm | 535 km | 333 miles | 289 nm | ![]() |
Turkey, Denizli | Thu 10:24 pm | 541 km | 336 miles | 292 nm | ![]() |
Ukraine, Sevastopol | Thu 10:24 pm | 543 km | 337 miles | 293 nm | ![]() |
Kosovo, Prizren * | Thu 9:24 pm | 555 km | 345 miles | 300 nm | ![]() |
Serbia, Kragujevac * | Thu 9:24 pm | 558 km | 347 miles | 301 nm | ![]() |
Romania, Cluj-Napoca * | Thu 10:24 pm | 566 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
North Macedonia, Ohrid * | Thu 9:24 pm | 575 km | 357 miles | 310 nm | ![]() |
Kosovo, Gjakova * | Thu 9:24 pm | 580 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
Moldova, Bălți * | Thu 10:24 pm | 586 km | 364 miles | 316 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 10:24 pm | 594 km | 369 miles | 321 nm | ![]() |
Albania, Korçë * | Thu 9:24 pm | 596 km | 370 miles | 322 nm | ![]() |
Ukraine, Simferopol | Thu 10:24 pm | 600 km | 373 miles | 324 nm | ![]() |
Greece, Piraeus * | Thu 10:24 pm | 601 km | 373 miles | 324 nm | ![]() |
Turkey, Bodrum | Thu 10:24 pm | 606 km | 377 miles | 327 nm | ![]() |
Ukraine, Mykolaiv * | Thu 10:24 pm | 612 km | 380 miles | 330 nm | ![]() |
Ukraine, Kherson * | Thu 10:24 pm | 615 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
Romania, Timișoara * | Thu 10:24 pm | 617 km | 383 miles | 333 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 9:24 pm | 622 km | 386 miles | 336 nm | ![]() |
Albania, Elbasan * | Thu 9:24 pm | 633 km | 393 miles | 342 nm | ![]() |
Greece, Ioannina * | Thu 10:24 pm | 638 km | 396 miles | 344 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 9:24 pm | 648 km | 403 miles | 350 nm | ![]() |
Ukraine, Chernivtsi * | Thu 10:24 pm | 656 km | 407 miles | 354 nm | ![]() |
Albania, Shkodër * | Thu 9:24 pm | 658 km | 409 miles | 355 nm | ![]() |
Turkey, Konya | Thu 10:24 pm | 668 km | 415 miles | 360 nm | ![]() |
Montenegro, Pljevlja * | Thu 9:24 pm | 669 km | 416 miles | 361 nm | ![]() |
Albania, Gjirokastër * | Thu 9:24 pm | 670 km | 416 miles | 362 nm | ![]() |
Romania, Oradea * | Thu 10:24 pm | 670 km | 416 miles | 362 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 9:24 pm | 675 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
Greece, Patras * | Thu 10:24 pm | 678 km | 421 miles | 366 nm | ![]() |
Albania, Durrës * | Thu 9:24 pm | 678 km | 422 miles | 366 nm | ![]() |
Turkey, Antalya | Thu 10:24 pm | 682 km | 424 miles | 368 nm | ![]() |
Serbia, Novi Sad * | Thu 9:24 pm | 685 km | 426 miles | 370 nm | ![]() |
Montenegro, Nikšić * | Thu 9:24 pm | 699 km | 435 miles | 378 nm | ![]() |
Albania, Vlorë * | Thu 9:24 pm | 704 km | 437 miles | 380 nm | ![]() |
Hungary, Szeged * | Thu 9:24 pm | 717 km | 446 miles | 387 nm | ![]() |
Hungary, Debrecen * | Thu 9:24 pm | 725 km | 450 miles | 391 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Tuzla * | Thu 9:24 pm | 747 km | 464 miles | 403 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 9:24 pm | 753 km | 468 miles | 407 nm | ![]() |
Croatia, Osijek * | Thu 9:24 pm | 781 km | 485 miles | 422 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Mostar * | Thu 9:24 pm | 794 km | 493 miles | 429 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Zenica * | Thu 9:24 pm | 798 km | 496 miles | 431 nm | ![]() |
Hungary, Miskolc * | Thu 9:24 pm | 814 km | 506 miles | 439 nm | ![]() |
Greece, Crete, Iráklion * | Thu 10:24 pm | 820 km | 510 miles | 443 nm | ![]() |
Slovakia, Košice * | Thu 9:24 pm | 844 km | 525 miles | 456 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 9:24 pm | 865 km | 537 miles | 467 nm | ![]() |
Slovakia, Prešov * | Thu 9:24 pm | 870 km | 541 miles | 470 nm | ![]() |
Hungary, Kaposvár * | Thu 9:24 pm | 882 km | 548 miles | 476 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 10:24 pm | 889 km | 552 miles | 480 nm | ![]() |
Croatia, Split * | Thu 9:24 pm | 906 km | 563 miles | 489 nm | ![]() |
Turkey, Adana | Thu 10:24 pm | 907 km | 564 miles | 490 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 10:24 pm | 914 km | 568 miles | 493 nm | ![]() |
Cyprus, Northern Cyprus, Kyrenia * | Thu 10:24 pm | 942 km | 585 miles | 508 nm | ![]() |
Cyprus, Northern Cyprus, North Nicosia * | Thu 10:24 pm | 959 km | 596 miles | 518 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 10:24 pm | 960 km | 596 miles | 518 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 9:24 pm | 990 km | 615 miles | 534 nm | ![]() |
Cyprus, Limassol * | Thu 10:24 pm | 993 km | 617 miles | 536 nm | ![]() |
Cyprus, Larnaca * | Thu 10:24 pm | 997 km | 619 miles | 538 nm | ![]() |
Russia, Sochi | Thu 10:24 pm | 1004 km | 624 miles | 542 nm | ![]() |
Slovakia, Žilina * | Thu 9:24 pm | 1008 km | 627 miles | 544 nm | ![]() |
Ukraine, Donetsk | Thu 10:24 pm | 1015 km | 631 miles | 548 nm | ![]() |
Poland, Kraków * | Thu 9:24 pm | 1021 km | 635 miles | 551 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 9:24 pm | 1026 km | 638 miles | 554 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 9:24 pm | 1075 km | 668 miles | 581 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 9:24 pm | 1106 km | 688 miles | 597 nm | ![]() |
Italy, Naples * | Thu 9:24 pm | 1116 km | 693 miles | 602 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 10:24 pm | 1184 km | 736 miles | 639 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 9:24 pm | 1187 km | 737 miles | 641 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Thu 9:24 pm | 1230 km | 764 miles | 664 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 9:24 pm | 1238 km | 769 miles | 669 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 9:24 pm | 1241 km | 771 miles | 670 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Thu 9:24 pm | 1256 km | 780 miles | 678 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 10:24 pm | 1262 km | 784 miles | 681 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 10:24 pm | 1268 km | 788 miles | 685 nm | ![]() |
Egypt, Alexandria * | Thu 10:24 pm | 1271 km | 790 miles | 686 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 9:24 pm | 1310 km | 814 miles | 707 nm | ![]() |
Israel, Tel Aviv * | Thu 10:24 pm | 1324 km | 823 miles | 715 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 9:24 pm | 1335 km | 830 miles | 721 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 10:24 pm | 1364 km | 848 miles | 737 nm | ![]() |
Palestine, Gaza Strip, Gaza * | Thu 10:24 pm | 1367 km | 850 miles | 738 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 10:24 pm | 1373 km | 853 miles | 741 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Thu 9:24 pm | 1373 km | 853 miles | 742 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Bethlehem * | Thu 10:24 pm | 1378 km | 856 miles | 744 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 10:24 pm | 1388 km | 863 miles | 750 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Thu 9:24 pm | 1392 km | 865 miles | 752 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 10:24 pm | 1422 km | 883 miles | 768 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Thu 11:24 pm | 1434 km | 891 miles | 774 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Thu 11:24 pm | 1447 km | 899 miles | 781 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 9:24 pm | 1450 km | 901 miles | 783 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Thu 9:24 pm | 1500 km | 932 miles | 810 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Thu 9:24 pm | 1507 km | 936 miles | 813 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 9:24 pm | 1534 km | 953 miles | 828 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 9:24 pm | 1585 km | 985 miles | 856 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 8:24 pm | 1609 km | 1000 miles | 869 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Thu 9:24 pm | 1614 km | 1003 miles | 872 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 10:24 pm | 1625 km | 1010 miles | 878 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 9:24 pm | 1634 km | 1015 miles | 882 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 10:24 pm | 1646 km | 1023 miles | 889 nm | ![]() |
France, Alpes-MariÂé¶¹Ó³», Nice * | Thu 9:24 pm | 1646 km | 1023 miles | 889 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 9:24 pm | 1646 km | 1023 miles | 889 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 9:24 pm | 1656 km | 1029 miles | 894 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 9:24 pm | 1670 km | 1038 miles | 902 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Thu 9:24 pm | 1744 km | 1083 miles | 942 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Thu 9:24 pm | 1783 km | 1108 miles | 963 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 10:24 pm | 1800 km | 1119 miles | 972 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Thu 10:24 pm | 1802 km | 1120 miles | 973 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 9:24 pm | 1818 km | 1130 miles | 982 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 9:24 pm | 1823 km | 1133 miles | 984 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Thu 9:24 pm | 1843 km | 1145 miles | 995 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Thu 11:24 pm | 1878 km | 1167 miles | 1014 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 10:24 pm | 1894 km | 1177 miles | 1023 nm | ![]() |
Russia, Nizhny Novgorod | Thu 10:24 pm | 1941 km | 1206 miles | 1048 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Thu 10:24 pm | 1951 km | 1212 miles | 1053 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 10:24 pm | 1974 km | 1226 miles | 1066 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 9:24 pm | 1982 km | 1231 miles | 1070 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 9:24 pm | 1986 km | 1234 miles | 1073 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 9:24 pm | 2014 km | 1251 miles | 1087 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 12:24 am | 2052 km | 1275 miles | 1108 nm | ![]() |
Russia, Samara | Thu 11:24 pm | 2056 km | 1278 miles | 1110 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 9:24 pm | 2070 km | 1286 miles | 1117 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 9:24 pm | 2094 km | 1301 miles | 1131 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Thu 9:24 pm | 2105 km | 1308 miles | 1137 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Thu 9:24 pm | 2125 km | 1320 miles | 1147 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Thu 10:24 pm | 2146 km | 1334 miles | 1159 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 8:24 pm | 2182 km | 1356 miles | 1178 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Thu 10:54 pm | 2196 km | 1364 miles | 1186 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 9:24 pm | 2249 km | 1397 miles | 1214 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Medina | Thu 10:24 pm | 2290 km | 1423 miles | 1236 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 8:24 pm | 2307 km | 1434 miles | 1246 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 10:24 pm | 2343 km | 1456 miles | 1265 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Thu 11:24 pm | 2424 km | 1506 miles | 1309 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Fri 12:24 am | 2426 km | 1507 miles | 1310 nm | ![]() |
Russia, Ufa | Fri 12:24 am | 2475 km | 1538 miles | 1336 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Thu 8:24 pm | 2514 km | 1562 miles | 1357 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Thu 10:24 pm | 2593 km | 1611 miles | 1400 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 9:24 pm | 2600 km | 1616 miles | 1404 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Makkah | Thu 10:24 pm | 2602 km | 1617 miles | 1405 nm | ![]() |
Russia, Perm | Fri 12:24 am | 2646 km | 1644 miles | 1429 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Thu 8:24 pm | 2654 km | 1649 miles | 1433 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 10:24 pm | 2655 km | 1650 miles | 1433 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 12:24 am | 2664 km | 1656 miles | 1439 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 8:24 pm | 2668 km | 1658 miles | 1441 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Thu 10:24 pm | 2674 km | 1662 miles | 1444 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 8:24 pm | 2761 km | 1716 miles | 1491 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 10:24 pm | 2772 km | 1722 miles | 1497 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 12:24 am | 2832 km | 1760 miles | 1529 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 9:24 pm | 2898 km | 1801 miles | 1565 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 10:24 pm | 2913 km | 1810 miles | 1573 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 9:24 pm | 3020 km | 1876 miles | 1630 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Thu 9:24 pm | 3063 km | 1903 miles | 1654 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 8:24 pm | 3102 km | 1928 miles | 1675 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 8:24 pm | 3123 km | 1940 miles | 1686 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Thu 8:24 pm | 3125 km | 1942 miles | 1687 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Thu 11:24 pm | 3176 km | 1974 miles | 1715 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Thu 11:24 pm | 3181 km | 1976 miles | 1717 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 10:24 pm | 3204 km | 1991 miles | 1730 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 8:24 pm | 3208 km | 1994 miles | 1732 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 10:24 pm | 3408 km | 2118 miles | 1840 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 12:24 am | 3433 km | 2133 miles | 1854 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 12:24 am | 3436 km | 2135 miles | 1855 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 12:24 am | 3492 km | 2170 miles | 1885 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Thu 10:24 pm | 3509 km | 2180 miles | 1895 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Thu 11:24 pm | 3546 km | 2203 miles | 1915 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 1:24 am | 3572 km | 2219 miles | 1929 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 8:24 pm | 3575 km | 2222 miles | 1931 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Thu 11:54 pm | 3703 km | 2301 miles | 1999 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Thu 10:24 pm | 3747 km | 2328 miles | 2023 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 1:24 am | 3810 km | 2367 miles | 2057 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 10:24 pm | 3870 km | 2405 miles | 2090 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 7:24 pm | 3924 km | 2438 miles | 2119 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 12:24 am | 3980 km | 2473 miles | 2149 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Thu 9:24 pm | 4015 km | 2495 miles | 2168 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 8:24 pm | 4033 km | 2506 miles | 2178 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Thu 8:24 pm | 4042 km | 2512 miles | 2182 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Thu 7:24 pm | 4062 km | 2524 miles | 2193 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 12:24 am | 4064 km | 2525 miles | 2195 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 12:24 am | 4106 km | 2551 miles | 2217 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 6:24 pm | 4142 km | 2574 miles | 2236 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 2:24 am | 4182 km | 2599 miles | 2258 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 8:24 pm | 4187 km | 2602 miles | 2261 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 9:24 pm | 4190 km | 2604 miles | 2262 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 12:24 am | 4281 km | 2660 miles | 2311 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Thu 8:24 pm | 4315 km | 2681 miles | 2330 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 7:24 pm | 4357 km | 2707 miles | 2352 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 7:24 pm | 4373 km | 2717 miles | 2361 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Thu 8:24 pm | 4562 km | 2835 miles | 2463 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 8:24 pm | 4646 km | 2887 miles | 2508 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Thu 8:24 pm | 4675 km | 2905 miles | 2524 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Thu 8:24 pm | 4679 km | 2907 miles | 2527 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 12:54 am | 4691 km | 2915 miles | 2533 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Thu 10:24 pm | 4699 km | 2920 miles | 2537 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 7:24 pm | 4755 km | 2955 miles | 2568 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 7:24 pm | 4787 km | 2975 miles | 2585 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Thu 10:24 pm | 4822 km | 2996 miles | 2603 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 7:24 pm | 4902 km | 3046 miles | 2647 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 7:24 pm | 4920 km | 3057 miles | 2657 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Thu 9:24 pm | 4929 km | 3063 miles | 2661 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 10:24 pm | 4938 km | 3069 miles | 2667 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 12:54 am | 4985 km | 3098 miles | 2692 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Thu 8:24 pm | 4999 km | 3106 miles | 2699 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Thu 9:24 pm | 5092 km | 3164 miles | 2749 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 7:24 pm | 5096 km | 3166 miles | 2751 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Thu 7:24 pm | 5109 km | 3175 miles | 2759 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 7:24 pm | 5276 km | 3278 miles | 2849 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 7:24 pm | 5308 km | 3298 miles | 2866 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Thu 8:24 pm | 5323 km | 3307 miles | 2874 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Thu 8:24 pm | 5328 km | 3311 miles | 2877 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 6:24 pm | 5360 km | 3331 miles | 2894 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 7:24 pm | 5362 km | 3332 miles | 2895 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 1:09 am | 5412 km | 3363 miles | 2922 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 7:24 pm | 5421 km | 3369 miles | 2927 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Thu 10:24 pm | 5454 km | 3389 miles | 2945 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 7:24 pm | 5474 km | 3401 miles | 2956 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 10:24 pm | 5591 km | 3474 miles | 3019 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 12:54 am | 5808 km | 3609 miles | 3136 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 12:54 am | 5990 km | 3722 miles | 3234 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 4:54 pm | 6056 km | 3763 miles | 3270 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 1:24 am | 6084 km | 3781 miles | 3285 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Thu 9:24 pm | 6689 km | 4156 miles | 3612 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 1:54 am | 7028 km | 4367 miles | 3795 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 3:24 am | 7094 km | 4408 miles | 3830 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 3:24 pm | 7525 km | 4676 miles | 4063 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 2:24 am | 7528 km | 4678 miles | 4065 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 2:24 am | 7604 km | 4725 miles | 4106 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 9:24 pm | 7606 km | 4726 miles | 4107 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 3:24 pm | 7890 km | 4902 miles | 4260 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 4:24 am | 7983 km | 4961 miles | 4311 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 3:24 pm | 8010 km | 4977 miles | 4325 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 3:24 am | 8044 km | 4998 miles | 4343 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 3:24 am | 8109 km | 5039 miles | 4379 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 3:24 pm | 8217 km | 5106 miles | 4437 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 3:24 pm | 8328 km | 5175 miles | 4497 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 3:24 am | 8486 km | 5273 miles | 4582 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 2:24 pm | 8629 km | 5362 miles | 4659 nm | ![]() |
