Distance from Kigali to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Kigali Coordinates

Latitude: | 1°&²Ô²ú²õ±è;57'&²Ô²ú²õ±è; | South |
Longitude: | 30°&²Ô²ú²õ±è;04'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 6,349 mi |
Equator: | 134 mi |
South Pole: | 6,081 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Nairobi, Kenya
- Nusantara, East Kalimantan, Indonesia
- Belém, Pará, Brazil
- Guayaquil, Ecuador
- Balikpapan, East Kalimantan, Indonesia
Locations around this longitude
- Harare, Zimbabwe
- Kyiv, Kyiv, Ukraine
- Gitega, Burundi
- Bujumbura, Burundi
- Saint-Petersburg, Saint Petersburg, Russia
Locations farthest away from Kigali
- Kiritimati, Christmas Island, Kiribati, 11,940 mi
- Jarvis Island, US Minor Outlying Islands, 11,736 mi
- Palmyra Atoll, US Minor Outlying Islands, 11,568 mi
- Taiohae, Marquesas Islands, French Polynesia, 11,398 mi
- Hilo, Hawaii, USA, 11,162 mi
How far is it from Kigali to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Kigali | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Rwanda, Kigali | Thu 10:47 pm | - | - | - | |
Rwanda, Gitarama | Thu 10:47 pm | 37 km | 23 miles | 20 nm | ![]() |
Rwanda, Rwamagana | Thu 10:47 pm | 42 km | 26 miles | 23 nm | ![]() |
Rwanda, Ruhengeri | Thu 10:47 pm | 68 km | 42 miles | 37 nm | ![]() |
Rwanda, Butare | Thu 10:47 pm | 80 km | 50 miles | 43 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Goma | Thu 10:47 pm | 100 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
Burundi, Muyinga | Thu 10:47 pm | 104 km | 65 miles | 56 nm | ![]() |
Burundi, Ngozi | Thu 10:47 pm | 109 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Bukavu | Thu 10:47 pm | 149 km | 93 miles | 80 nm | ![]() |
Uganda, Mbarara | Thu 11:47 pm | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Thu 10:47 pm | 164 km | 102 miles | 89 nm | ![]() |
Burundi, Ruyigi | Thu 10:47 pm | 170 km | 105 miles | 92 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Thu 10:47 pm | 174 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
Tanzania, Bukoba | Thu 11:47 pm | 207 km | 128 miles | 112 nm | ![]() |
Burundi, Rutana | Thu 10:47 pm | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
Tanzania, Mwanza | Thu 11:47 pm | 322 km | 200 miles | 174 nm | ![]() |
Uganda, Entebbe | Thu 11:47 pm | 348 km | 216 miles | 188 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Thu 11:47 pm | 376 km | 234 miles | 203 nm | ![]() |
Tanzania, Tabora | Thu 11:47 pm | 456 km | 283 miles | 246 nm | ![]() |
Kenya, Kisumu | Thu 11:47 pm | 561 km | 349 miles | 303 nm | ![]() |
Uganda, Lira | Thu 11:47 pm | 561 km | 349 miles | 303 nm | ![]() |
Uganda, Mbale | Thu 11:47 pm | 567 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
Uganda, Gulu | Thu 11:47 pm | 579 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kisangani | Thu 10:47 pm | 606 km | 377 miles | 327 nm | ![]() |
Kenya, Nakuru | Thu 11:47 pm | 694 km | 431 miles | 375 nm | ![]() |
South Sudan, Yambio | Thu 10:47 pm | 745 km | 463 miles | 402 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:47 pm | 756 km | 469 miles | 408 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 10:47 pm | 771 km | 479 miles | 416 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Thu 11:47 pm | 785 km | 488 miles | 424 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Mbuji-Mayi | Thu 10:47 pm | 854 km | 531 miles | 461 nm | ![]() |
Tanzania, Mbeya | Thu 11:47 pm | 856 km | 532 miles | 462 nm | ![]() |
Zambia, Kasama | Thu 10:47 pm | 925 km | 574 miles | 499 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Lubumbashi | Thu 10:47 pm | 1111 km | 690 miles | 600 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 11:47 pm | 1157 km | 719 miles | 625 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | Thu 10:47 pm | 1393 km | 865 miles | 752 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Thu 9:47 pm | 1458 km | 906 miles | 787 nm | ![]() |
Zambia, Lusaka | Thu 10:47 pm | 1502 km | 933 miles | 811 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 11:47 pm | 1549 km | 963 miles | 837 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Thu 9:47 pm | 1660 km | 1032 miles | 896 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Thu 9:47 pm | 1662 km | 1033 miles | 898 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Thu 11:47 pm | 1757 km | 1091 miles | 948 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Thu 10:47 pm | 1760 km | 1093 miles | 950 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Thu 11:47 pm | 1812 km | 1126 miles | 978 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:47 pm | 1961 km | 1218 miles | 1059 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Thu 9:47 pm | 2013 km | 1251 miles | 1087 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Thu 11:47 pm | 2083 km | 1294 miles | 1125 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 11:47 pm | 2147 km | 1334 miles | 1159 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Thu 9:47 pm | 2161 km | 1343 miles | 1167 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 9:47 pm | 2274 km | 1413 miles | 1228 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Thu 9:47 pm | 2308 km | 1434 miles | 1246 nm | ![]() |
Yemen, Aden | Thu 11:47 pm | 2322 km | 1443 miles | 1254 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Thu 9:47 pm | 2450 km | 1522 miles | 1323 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 11:47 pm | 2468 km | 1534 miles | 1333 nm | ![]() |
Botswana, Gaborone | Thu 10:47 pm | 2552 km | 1586 miles | 1378 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Thu 8:47 pm | 2609 km | 1621 miles | 1409 nm | ![]() |
South Africa, Pretoria | Thu 10:47 pm | 2641 km | 1641 miles | 1426 nm | ![]() |
Mozambique, Maputo | Thu 10:47 pm | 2671 km | 1660 miles | 1442 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Thu 11:47 pm | 2673 km | 1661 miles | 1443 nm | ![]() |
Namibia, Windhoek | Thu 10:47 pm | 2679 km | 1665 miles | 1446 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 10:47 pm | 2692 km | 1673 miles | 1454 nm | ![]() |
Eswatini, Mbabane | Thu 10:47 pm | 2700 km | 1678 miles | 1458 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 9:47 pm | 2785 km | 1731 miles | 1504 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 12:47 am | 2837 km | 1763 miles | 1532 nm | ![]() |
Lesotho, Maseru | Thu 10:47 pm | 3041 km | 1889 miles | 1642 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:47 pm | 3111 km | 1933 miles | 1680 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Thu 9:47 pm | 3189 km | 1982 miles | 1722 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 8:47 pm | 3328 km | 2068 miles | 1797 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:47 pm | 3448 km | 2142 miles | 1862 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Denis | Fri 12:47 am | 3461 km | 2151 miles | 1869 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 8:47 pm | 3466 km | 2153 miles | 1871 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 9:47 pm | 3528 km | 2192 miles | 1905 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:47 pm | 3543 km | 2201 miles | 1913 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Fri 12:47 am | 3599 km | 2237 miles | 1944 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Thu 10:47 pm | 3741 km | 2325 miles | 2020 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:47 pm | 3773 km | 2344 miles | 2037 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:47 pm | 3800 km | 2361 miles | 2052 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:47 pm | 3803 km | 2363 miles | 2053 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 11:47 pm | 3820 km | 2373 miles | 2062 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 8:47 pm | 3834 km | 2383 miles | 2070 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Thu 8:47 pm | 3874 km | 2407 miles | 2092 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 12:47 am | 3931 km | 2442 miles | 2122 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:47 pm | 3958 km | 2459 miles | 2137 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 11:47 pm | 3980 km | 2473 miles | 2149 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:47 pm | 4008 km | 2490 miles | 2164 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 8:47 pm | 4044 km | 2513 miles | 2184 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:47 am | 4059 km | 2522 miles | 2192 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 11:47 pm | 4124 km | 2563 miles | 2227 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Thu 8:47 pm | 4181 km | 2598 miles | 2258 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 12:47 am | 4184 km | 2600 miles | 2259 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:47 pm | 4184 km | 2600 miles | 2259 nm | ![]() |
Saint Helena, Jamestown | Thu 8:47 pm | 4216 km | 2620 miles | 2277 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 10:47 pm | 4246 km | 2638 miles | 2293 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:47 pm | 4468 km | 2777 miles | 2413 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 10:47 pm | 4491 km | 2790 miles | 2425 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 8:47 pm | 4505 km | 2799 miles | 2432 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Thu 8:47 pm | 4633 km | 2879 miles | 2502 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:47 pm | 4645 km | 2886 miles | 2508 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:17 am | 4722 km | 2934 miles | 2550 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 9:47 pm | 4758 km | 2956 miles | 2569 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 11:47 pm | 4759 km | 2957 miles | 2570 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 1:47 am | 4881 km | 3033 miles | 2635 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 12:47 am | 4892 km | 3040 miles | 2641 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 10:47 pm | 4904 km | 3047 miles | 2648 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 8:47 pm | 4941 km | 3070 miles | 2668 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 10:47 pm | 4944 km | 3072 miles | 2670 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 1:47 am | 4972 km | 3089 miles | 2684 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:47 pm | 4991 km | 3101 miles | 2695 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 8:47 pm | 5016 km | 3117 miles | 2708 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 10:47 pm | 5034 km | 3128 miles | 2718 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 12:47 am | 5058 km | 3143 miles | 2731 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 12:47 am | 5100 km | 3169 miles | 2754 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:47 pm | 5117 km | 3179 miles | 2763 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:47 pm | 5153 km | 3202 miles | 2782 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:47 pm | 5169 km | 3212 miles | 2791 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 10:47 pm | 5171 km | 3213 miles | 2792 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 10:47 pm | 5205 km | 3234 miles | 2810 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:17 am | 5218 km | 3243 miles | 2818 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 10:47 pm | 5267 km | 3273 miles | 2844 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 8:47 pm | 5274 km | 3277 miles | 2848 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 1:47 am | 5292 km | 3288 miles | 2857 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 8:47 pm | 5422 km | 3369 miles | 2928 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 11:47 pm | 5427 km | 3372 miles | 2930 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:47 pm | 5470 km | 3399 miles | 2954 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 2:17 am | 5500 km | 3417 miles | 2970 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:47 pm | 5566 km | 3458 miles | 3005 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:47 pm | 5574 km | 3463 miles | 3010 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:47 pm | 5582 km | 3468 miles | 3014 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:47 pm | 5714 km | 3550 miles | 3085 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:17 am | 5742 km | 3568 miles | 3100 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 11:47 pm | 5806 km | 3608 miles | 3135 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:47 pm | 5811 km | 3611 miles | 3138 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:47 pm | 5853 km | 3637 miles | 3160 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:47 pm | 5957 km | 3702 miles | 3217 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 1:47 am | 5965 km | 3706 miles | 3221 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:47 am | 5987 km | 3720 miles | 3233 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:47 pm | 6033 km | 3749 miles | 3258 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:17 am | 6060 km | 3765 miles | 3272 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:47 pm | 6065 km | 3769 miles | 3275 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:47 pm | 6120 km | 3803 miles | 3305 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:47 pm | 6195 km | 3849 miles | 3345 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:47 am | 6216 km | 3863 miles | 3357 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:47 pm | 6231 km | 3872 miles | 3365 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:47 pm | 6236 km | 3875 miles | 3367 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:47 pm | 6340 km | 3939 miles | 3423 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:47 pm | 6434 km | 3998 miles | 3474 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:47 pm | 6467 km | 4018 miles | 3492 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:47 pm | 6574 km | 4085 miles | 3550 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:47 pm | 6584 km | 4091 miles | 3555 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:47 pm | 6876 km | 4273 miles | 3713 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:17 am | 6878 km | 4274 miles | 3714 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:47 pm | 6995 km | 4346 miles | 3777 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:47 am | 7114 km | 4421 miles | 3841 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:17 am | 7545 km | 4688 miles | 4074 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 3:47 am | 7959 km | 4945 miles | 4297 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 5:47 pm | 8215 km | 5105 miles | 4436 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 4:47 am | 8221 km | 5108 miles | 4439 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:47 am | 8530 km | 5300 miles | 4606 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 5:47 pm | 8572 km | 5326 miles | 4629 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:47 am | 8621 km | 5357 miles | 4655 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:47 am | 9493 km | 5898 miles | 5126 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:47 pm | 9748 km | 6057 miles | 5264 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:47 am | 9837 km | 6112 miles | 5311 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:47 pm | 11,338 km | 7045 miles | 6122 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:47 pm | 11,624 km | 7223 miles | 6277 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:47 am | 11,908 km | 7399 miles | 6430 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 6:47 am | 12,037 km | 7479 miles | 6499 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 6:47 am | 12,713 km | 7899 miles | 6864 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (38 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (135 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (32 places).
km = how many kilometers from Kigali
miles = how many miles from Kigali
nm = how many nautical miles from Kigali
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:47:51
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones