Distance from Babylon to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Babylon Coordinates

Latitude: | 40°&²Ô²ú²õ±è;42'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 73°&²Ô²ú²õ±è;20'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,415 mi |
Equator: | 2,800 mi |
South Pole: | 9,015 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- New York, New York, USA
- Beijing, Beijing Municipality, China
- Madrid, Madrid, Spain
- Ankara, Turkey
- Tashkent, Uzbekistan
Locations around this longitude
- New York, New York, USA
- Montréal, Quebec, Canada
- Bogota, Colombia
- Port-au-Prince, Haiti
- Hartford, Connecticut, USA
Locations farthest away from Babylon
- Bunbury, Western Australia, Australia, 11,728 mi
- Albany, Western Australia, Australia, 11,713 mi
- Mandurah, Western Australia, Australia, 11,682 mi
- Perth, Western Australia, Australia, 11,645 mi
- Geraldton, Western Australia, Australia, 11,496 mi
How far is it from Babylon to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Babylon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, New York, Babylon * | Thu 8:01 pm | - | - | - | |
USA, New York, Manhasset * | Thu 8:01 pm | 34 km | 21 miles | 18 nm | ![]() |
USA, New York, Queens * | Thu 8:01 pm | 40 km | 25 miles | 21 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Stamford * | Thu 8:01 pm | 44 km | 27 miles | 24 nm | ![]() |
USA, New York, Mount Vernon * | Thu 8:01 pm | 49 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Westport * | Thu 8:01 pm | 50 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
USA, New York, Brooklyn * | Thu 8:01 pm | 52 km | 33 miles | 28 nm | ![]() |
USA, New York, White Plains * | Thu 8:01 pm | 53 km | 33 miles | 28 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Bridgeport * | Thu 8:01 pm | 53 km | 33 miles | 29 nm | ![]() |
USA, New York, Yonkers * | Thu 8:01 pm | 55 km | 34 miles | 30 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Weston * | Thu 8:01 pm | 57 km | 35 miles | 31 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 8:01 pm | 58 km | 36 miles | 31 nm | ![]() |
USA, New York, Weehawken * | Thu 8:01 pm | 60 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Jersey City * | Thu 8:01 pm | 64 km | 40 miles | 34 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Paramus * | Thu 8:01 pm | 69 km | 43 miles | 37 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Passaic * | Thu 8:01 pm | 70 km | 43 miles | 38 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Thu 8:01 pm | 72 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Middletown Township * | Thu 8:01 pm | 74 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
USA, New Jersey, East Orange * | Thu 8:01 pm | 75 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Elizabeth * | Thu 8:01 pm | 75 km | 47 miles | 40 nm | ![]() |
USA, New York, New City * | Thu 8:01 pm | 75 km | 47 miles | 41 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Paterson * | Thu 8:01 pm | 76 km | 47 miles | 41 nm | ![]() |
USA, Connecticut, New Haven * | Thu 8:01 pm | 76 km | 47 miles | 41 nm | ![]() |
USA, New Jersey, West Orange * | Thu 8:01 pm | 77 km | 48 miles | 42 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Danbury * | Thu 8:01 pm | 78 km | 49 miles | 42 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Linden * | Thu 8:01 pm | 78 km | 49 miles | 42 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Union City * | Thu 8:01 pm | 80 km | 49 miles | 43 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Perth Amboy * | Thu 8:01 pm | 82 km | 51 miles | 44 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Old Bridge Township * | Thu 8:01 pm | 89 km | 55 miles | 48 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Edison * | Thu 8:01 pm | 92 km | 57 miles | 50 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Freehold * | Thu 8:01 pm | 94 km | 58 miles | 51 nm | ![]() |
USA, New Jersey, New Brunswick * | Thu 8:01 pm | 97 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Morristown * | Thu 8:01 pm | 98 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Waterbury * | Thu 8:01 pm | 98 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Lakewood * | Thu 8:01 pm | 101 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Seaside Heights * | Thu 8:01 pm | 105 km | 65 miles | 57 nm | ![]() |
USA, New York, Poughkeepsie * | Thu 8:01 pm | 123 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
USA, New York, Middletown, Orange Co. * | Thu 8:01 pm | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Groton * | Thu 8:01 pm | 127 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Glastonbury * | Thu 8:01 pm | 127 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
USA, New York, Hyde Park * | Thu 8:01 pm | 129 km | 80 miles | 70 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Thu 8:01 pm | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Thu 8:01 pm | 131 km | 82 miles | 71 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Manchester * | Thu 8:01 pm | 138 km | 86 miles | 74 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Windsor * | Thu 8:01 pm | 140 km | 87 miles | 76 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Burlington * | Thu 8:01 pm | 147 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Bensalem Township * | Thu 8:01 pm | 152 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Warminster Township * | Thu 8:01 pm | 160 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Stroudsburg * | Thu 8:01 pm | 161 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
USA, New York, Woodstock * | Thu 8:01 pm | 163 km | 102 miles | 88 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Springfield * | Thu 8:01 pm | 168 km | 104 miles | 91 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Pennsauken Township * | Thu 8:01 pm | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Atlantic City * | Thu 8:01 pm | 175 km | 109 miles | 95 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 8:01 pm | 177 km | 110 miles | 95 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Narragansett * | Thu 8:01 pm | 177 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Holyoke * | Thu 8:01 pm | 177 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Mount Pocono * | Thu 8:01 pm | 178 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Williamstown * | Thu 8:01 pm | 181 km | 112 miles | 98 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Allentown * | Thu 8:01 pm | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
USA, New York, Big Indian * | Thu 8:01 pm | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Norristown * | Thu 8:01 pm | 183 km | 113 miles | 99 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Yeadon * | Thu 8:01 pm | 184 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Thompson * | Thu 8:01 pm | 186 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Newport * | Thu 8:01 pm | 191 km | 119 miles | 103 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Orefield * | Thu 8:01 pm | 191 km | 119 miles | 103 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Pittsfield * | Thu 8:01 pm | 195 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Warwick * | Thu 8:01 pm | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Phoenixville * | Thu 8:01 pm | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
USA, New York, Prattsville * | Thu 8:01 pm | 202 km | 126 miles | 109 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Thu 8:01 pm | 203 km | 126 miles | 110 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Millville * | Thu 8:01 pm | 205 km | 127 miles | 111 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Scranton * | Thu 8:01 pm | 212 km | 132 miles | 114 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Fall River * | Thu 8:01 pm | 214 km | 133 miles | 115 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Worcester * | Thu 8:01 pm | 216 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
USA, Delaware, Wilmington * | Thu 8:01 pm | 216 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Thu 8:01 pm | 220 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Wilkes-Barre * | Thu 8:01 pm | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Reading * | Thu 8:01 pm | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, New Bedford * | Thu 8:01 pm | 226 km | 141 miles | 122 nm | ![]() |
USA, New York, Troy * | Thu 8:01 pm | 228 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Wildwood * | Thu 8:01 pm | 229 km | 142 miles | 124 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Fairhaven * | Thu 8:01 pm | 229 km | 142 miles | 124 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Parkesburg * | Thu 8:01 pm | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Marlborough * | Thu 8:01 pm | 236 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
USA, New York, Schenectady * | Thu 8:01 pm | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Middleborough * | Thu 8:01 pm | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Bridgewater * | Thu 8:01 pm | 244 km | 151 miles | 132 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Brockton * | Thu 8:01 pm | 247 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Falmouth * | Thu 8:01 pm | 247 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
USA, Vermont, Brattleboro * | Thu 8:01 pm | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Thu 8:01 pm | 254 km | 158 miles | 137 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 8:01 pm | 264 km | 164 miles | 143 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Lowell * | Thu 8:01 pm | 273 km | 169 miles | 147 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Thu 8:01 pm | 300 km | 187 miles | 162 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Thu 8:01 pm | 306 km | 190 miles | 165 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Thu 8:01 pm | 316 km | 196 miles | 171 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Thu 8:01 pm | 321 km | 199 miles | 173 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis * | Thu 8:01 pm | 332 km | 207 miles | 179 nm | ![]() |
USA, New York, Syracuse * | Thu 8:01 pm | 351 km | 218 miles | 189 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 8:01 pm | 375 km | 233 miles | 202 nm | ![]() |
USA, Virginia, Alexandria * | Thu 8:01 pm | 382 km | 237 miles | 206 nm | ![]() |
USA, Maryland, Waldorf * | Thu 8:01 pm | 385 km | 239 miles | 208 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Thu 8:01 pm | 401 km | 249 miles | 216 nm | ![]() |
USA, Maine, Portland * | Thu 8:01 pm | 416 km | 258 miles | 224 nm | ![]() |
USA, New York, Rochester * | Thu 8:01 pm | 449 km | 279 miles | 242 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kingston * | Thu 8:01 pm | 470 km | 292 miles | 254 nm | ![]() |
USA, Virginia, Hampton * | Thu 8:01 pm | 484 km | 301 miles | 261 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach * | Thu 8:01 pm | 485 km | 301 miles | 262 nm | ![]() |
USA, Virginia, Newport Âé¶¹Ó³» * | Thu 8:01 pm | 490 km | 305 miles | 265 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Thu 8:01 pm | 496 km | 308 miles | 268 nm | ![]() |
USA, Virginia, Norfolk * | Thu 8:01 pm | 499 km | 310 miles | 269 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Thu 8:01 pm | 499 km | 310 miles | 269 nm | ![]() |
USA, Virginia, Portsmouth * | Thu 8:01 pm | 500 km | 311 miles | 270 nm | ![]() |
USA, Virginia, Chesapeake * | Thu 8:01 pm | 501 km | 311 miles | 270 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Salaberry-de-Valleyfield * | Thu 8:01 pm | 511 km | 318 miles | 276 nm | ![]() |
USA, New York, Buffalo * | Thu 8:01 pm | 522 km | 324 miles | 282 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 8:01 pm | 534 km | 332 miles | 288 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Longueuil * | Thu 8:01 pm | 536 km | 333 miles | 289 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Sherbrooke * | Thu 8:01 pm | 536 km | 333 miles | 289 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Laval * | Thu 8:01 pm | 549 km | 341 miles | 296 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 8:01 pm | 559 km | 348 miles | 302 nm | ![]() |
Canada, Ontario, St. Catharines * | Thu 8:01 pm | 562 km | 349 miles | 303 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Gatineau * | Thu 8:01 pm | 563 km | 350 miles | 304 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh * | Thu 8:01 pm | 565 km | 351 miles | 305 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oshawa * | Thu 8:01 pm | 580 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Erie * | Thu 8:01 pm | 587 km | 365 miles | 317 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 8:01 pm | 598 km | 372 miles | 323 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Markham * | Thu 8:01 pm | 606 km | 377 miles | 327 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oakville * | Thu 8:01 pm | 607 km | 377 miles | 328 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Burlington * | Thu 8:01 pm | 610 km | 379 miles | 330 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Thu 8:01 pm | 612 km | 380 miles | 330 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Thu 8:01 pm | 613 km | 381 miles | 331 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Richmond Hill * | Thu 8:01 pm | 615 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
USA, Virginia, Lynchburg * | Thu 8:01 pm | 621 km | 386 miles | 335 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Thu 8:01 pm | 627 km | 390 miles | 339 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Trois-Rivieres * | Thu 8:01 pm | 629 km | 391 miles | 340 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Cambridge * | Thu 8:01 pm | 650 km | 404 miles | 351 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Guelph * | Thu 8:01 pm | 654 km | 406 miles | 353 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Orillia * | Thu 8:01 pm | 662 km | 411 miles | 357 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Barrie * | Thu 8:01 pm | 664 km | 413 miles | 359 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kitchener * | Thu 8:01 pm | 667 km | 414 miles | 360 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Thu 8:01 pm | 692 km | 430 miles | 373 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Thu 8:01 pm | 701 km | 436 miles | 379 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Thu 8:01 pm | 705 km | 438 miles | 381 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Thu 8:01 pm | 708 km | 440 miles | 382 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Thu 8:01 pm | 717 km | 445 miles | 387 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Thu 8:01 pm | 760 km | 472 miles | 410 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Thu 9:01 pm | 781 km | 485 miles | 422 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville * | Thu 8:01 pm | 794 km | 493 miles | 429 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Thu 8:01 pm | 826 km | 513 miles | 446 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Windsor * | Thu 8:01 pm | 829 km | 515 miles | 448 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 8:01 pm | 831 km | 516 miles | 449 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Thu 8:01 pm | 861 km | 535 miles | 465 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte * | Thu 8:01 pm | 896 km | 557 miles | 484 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 9:01 pm | 911 km | 566 miles | 492 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Thu 8:01 pm | 972 km | 604 miles | 525 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Lexington-Fayette * | Thu 8:01 pm | 1002 km | 623 miles | 541 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Thu 8:01 pm | 1008 km | 627 miles | 545 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 8:01 pm | 1028 km | 639 miles | 555 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Thu 8:01 pm | 1031 km | 641 miles | 557 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Thu 8:01 pm | 1064 km | 661 miles | 575 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 8:01 pm | 1096 km | 681 miles | 592 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Thu 8:01 pm | 1103 km | 685 miles | 595 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 7:01 pm | 1204 km | 748 miles | 650 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Thu 9:01 pm | 1205 km | 749 miles | 651 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Thu 7:01 pm | 1238 km | 769 miles | 668 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 8:01 pm | 1245 km | 774 miles | 672 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Thu 7:01 pm | 1276 km | 793 miles | 689 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Thu 7:01 pm | 1356 km | 843 miles | 732 nm | ![]() |
USA, Florida, Jacksonville * | Thu 8:01 pm | 1374 km | 854 miles | 742 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Thu 7:01 pm | 1464 km | 909 miles | 790 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Thu 7:01 pm | 1473 km | 915 miles | 795 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Thu 7:01 pm | 1482 km | 921 miles | 800 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 8:01 pm | 1536 km | 954 miles | 829 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Thu 7:01 pm | 1632 km | 1014 miles | 881 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Thu 7:01 pm | 1635 km | 1016 miles | 883 nm | ![]() |
USA, Florida, Tampa * | Thu 8:01 pm | 1643 km | 1021 miles | 887 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 7:01 pm | 1686 km | 1048 miles | 910 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 7:01 pm | 1694 km | 1052 miles | 914 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Thu 7:01 pm | 1695 km | 1053 miles | 915 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 7:01 pm | 1701 km | 1057 miles | 919 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 9:01 pm | 1705 km | 1060 miles | 921 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Thu 8:01 pm | 1723 km | 1070 miles | 930 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Thu 7:01 pm | 1770 km | 1100 miles | 956 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 8:01 pm | 1772 km | 1101 miles | 957 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 8:01 pm | 1773 km | 1102 miles | 957 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Thu 7:01 pm | 1793 km | 1114 miles | 968 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 9:31 pm | 1810 km | 1125 miles | 977 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 7:01 pm | 1822 km | 1132 miles | 984 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph * | Thu 7:01 pm | 1830 km | 1137 miles | 988 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 9:31 pm | 1853 km | 1151 miles | 1000 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 7:01 pm | 1916 km | 1190 miles | 1034 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 7:01 pm | 1928 km | 1198 miles | 1041 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 7:01 pm | 1952 km | 1213 miles | 1054 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 7:01 pm | 1965 km | 1221 miles | 1061 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 8:01 pm | 1968 km | 1223 miles | 1063 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge * | Thu 7:01 pm | 1970 km | 1224 miles | 1063 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 7:01 pm | 2116 km | 1315 miles | 1143 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 8:01 pm | 2123 km | 1319 miles | 1147 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 7:01 pm | 2192 km | 1362 miles | 1184 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 7:01 pm | 2264 km | 1407 miles | 1223 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 7:01 pm | 2300 km | 1429 miles | 1242 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 7:01 pm | 2335 km | 1451 miles | 1261 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 8:01 pm | 2457 km | 1527 miles | 1327 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 6:01 pm | 2476 km | 1539 miles | 1337 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 8:01 pm | 2486 km | 1545 miles | 1342 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Thu 7:01 pm | 2488 km | 1546 miles | 1343 nm | ![]() |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | Thu 7:01 pm | 2494 km | 1550 miles | 1347 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 7:01 pm | 2515 km | 1563 miles | 1358 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 7:01 pm | 2538 km | 1577 miles | 1371 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 8:01 pm | 2559 km | 1590 miles | 1382 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Thu 6:01 pm | 2639 km | 1640 miles | 1425 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 6:01 pm | 2646 km | 1644 miles | 1429 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 6:01 pm | 2683 km | 1667 miles | 1449 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 7:01 pm | 2685 km | 1669 miles | 1450 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 8:01 pm | 2958 km | 1838 miles | 1597 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 11:01 pm | 2963 km | 1841 miles | 1600 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 6:01 pm | 2993 km | 1860 miles | 1616 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 7:01 pm | 3009 km | 1870 miles | 1625 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 6:01 pm | 3231 km | 2008 miles | 1745 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 6:01 pm | 3242 km | 2015 miles | 1751 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 11:01 pm | 3243 km | 2015 miles | 1751 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 6:01 pm | 3309 km | 2056 miles | 1787 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 6:01 pm | 3316 km | 2060 miles | 1790 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 8:01 pm | 3337 km | 2074 miles | 1802 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 6:01 pm | 3338 km | 2074 miles | 1802 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 6:01 pm | 3367 km | 2092 miles | 1818 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 6:01 pm | 3403 km | 2115 miles | 1838 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 8:01 pm | 3405 km | 2116 miles | 1839 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 6:01 pm | 3407 km | 2117 miles | 1840 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 5:01 pm | 3508 km | 2180 miles | 1894 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 8:01 pm | 3526 km | 2191 miles | 1904 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 7:01 pm | 3565 km | 2215 miles | 1925 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 6:01 pm | 3570 km | 2218 miles | 1927 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 8:01 pm | 3572 km | 2220 miles | 1929 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 5:01 pm | 3640 km | 2262 miles | 1965 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 5:01 pm | 3654 km | 2270 miles | 1973 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 5:01 pm | 3928 km | 2441 miles | 2121 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 7:01 pm | 3943 km | 2450 miles | 2129 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 5:01 pm | 3965 km | 2464 miles | 2141 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 9:01 pm | 3997 km | 2484 miles | 2158 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 7:01 pm | 3999 km | 2485 miles | 2159 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 5:01 pm | 4003 km | 2487 miles | 2161 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 8:01 pm | 4005 km | 2489 miles | 2163 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 8:01 pm | 4045 km | 2514 miles | 2184 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Fri 12:01 am | 4078 km | 2534 miles | 2202 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 11:01 pm | 4100 km | 2548 miles | 2214 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 12:01 am | 4181 km | 2598 miles | 2258 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 5:01 pm | 4196 km | 2607 miles | 2265 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 9:01 pm | 4267 km | 2651 miles | 2304 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 11:01 pm | 4390 km | 2728 miles | 2370 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 7:01 pm | 4561 km | 2834 miles | 2463 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 1:01 am | 5085 km | 3160 miles | 2746 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 1:01 am | 5181 km | 3219 miles | 2797 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 1:01 am | 5381 km | 3344 miles | 2906 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 4:01 pm | 5461 km | 3393 miles | 2949 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 1:01 am | 5542 km | 3443 miles | 2992 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 2:01 am | 5731 km | 3561 miles | 3095 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 1:01 am | 5755 km | 3576 miles | 3108 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 2:01 am | 5808 km | 3609 miles | 3136 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 2:01 am | 5836 km | 3626 miles | 3151 nm | ![]() |
