Distance from Fairhaven to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Fairhaven Coordinates

Latitude: | 41°&²Ô²ú²õ±è;38'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 70°&²Ô²ú²õ±è;54'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,349 mi |
Equator: | 2,866 mi |
South Pole: | 9,081 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Santiago, Chile
- Boston, Massachusetts, USA
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Punta Arenas, Chile
- Concord, New Hampshire, USA
Locations farthest away from Fairhaven
- Albany, Western Australia, Australia, 11,777 mi
- Bunbury, Western Australia, Australia, 11,758 mi
- Mandurah, Western Australia, Australia, 11,707 mi
- Perth, Western Australia, Australia, 11,668 mi
- Esperance, Western Australia, Australia, 11,557 mi
How far is it from Fairhaven to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Fairhaven | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, Massachusetts, Fairhaven * | Thu 4:58 pm | - | - | - | |
USA, Massachusetts, New Bedford * | Thu 4:58 pm | 3 km | 2 miles | 2 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Fall River * | Thu 4:58 pm | 22 km | 14 miles | 12 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Falmouth * | Thu 4:58 pm | 26 km | 16 miles | 14 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Middleborough * | Thu 4:58 pm | 28 km | 17 miles | 15 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Newport * | Thu 4:58 pm | 38 km | 24 miles | 21 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Bridgewater * | Thu 4:58 pm | 39 km | 24 miles | 21 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Warwick * | Thu 4:58 pm | 44 km | 27 miles | 24 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Thu 4:58 pm | 47 km | 29 miles | 26 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Brockton * | Thu 4:58 pm | 50 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Barnstable * | Thu 4:58 pm | 51 km | 32 miles | 28 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Narragansett * | Thu 4:58 pm | 52 km | 32 miles | 28 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Braintree * | Thu 4:58 pm | 63 km | 39 miles | 34 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Quincy * | Thu 4:58 pm | 68 km | 42 miles | 37 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Provincetown * | Thu 4:58 pm | 75 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Nantucket * | Thu 4:58 pm | 78 km | 48 miles | 42 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Brookline * | Thu 4:58 pm | 79 km | 49 miles | 43 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Eastham * | Thu 4:58 pm | 80 km | 50 miles | 43 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:58 pm | 81 km | 50 miles | 44 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Cambridge * | Thu 4:58 pm | 83 km | 52 miles | 45 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Waltham * | Thu 4:58 pm | 86 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Thompson * | Thu 4:58 pm | 91 km | 57 miles | 49 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Marlborough * | Thu 4:58 pm | 95 km | 59 miles | 51 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Peabody * | Thu 4:58 pm | 98 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Worcester * | Thu 4:58 pm | 102 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Groton * | Thu 4:58 pm | 104 km | 65 miles | 56 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Gloucester * | Thu 4:58 pm | 110 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Lowell * | Thu 4:58 pm | 115 km | 72 miles | 62 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Lawrence * | Thu 4:58 pm | 120 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Nashua * | Thu 4:58 pm | 133 km | 82 miles | 72 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Manchester * | Thu 4:58 pm | 136 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Glastonbury * | Thu 4:58 pm | 137 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Merrimack * | Thu 4:58 pm | 145 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Windsor * | Thu 4:58 pm | 147 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Thu 4:58 pm | 149 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Springfield * | Thu 4:58 pm | 149 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Holyoke * | Thu 4:58 pm | 155 km | 96 miles | 84 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Manchester * | Thu 4:58 pm | 157 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Portsmouth * | Thu 4:58 pm | 160 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
USA, Connecticut, New Haven * | Thu 4:58 pm | 173 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Waterbury * | Thu 4:58 pm | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Thu 4:58 pm | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
USA, Maine, Wells * | Thu 4:58 pm | 189 km | 117 miles | 102 nm | ![]() |
USA, Vermont, Brattleboro * | Thu 4:58 pm | 192 km | 119 miles | 104 nm | ![]() |
USA, Maine, Kennebunk * | Thu 4:58 pm | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Bridgeport * | Thu 4:58 pm | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Weston * | Thu 4:58 pm | 213 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Westport * | Thu 4:58 pm | 213 km | 133 miles | 115 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Pittsfield * | Thu 4:58 pm | 215 km | 133 miles | 116 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Danbury * | Thu 4:58 pm | 215 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
USA, New York, Babylon * | Thu 4:58 pm | 229 km | 142 miles | 124 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Stamford * | Thu 4:58 pm | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
USA, Maine, Portland * | Thu 4:58 pm | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
USA, New York, White Plains * | Thu 4:58 pm | 249 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
USA, New York, Hyde Park * | Thu 4:58 pm | 250 km | 156 miles | 135 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Thu 4:58 pm | 261 km | 162 miles | 141 nm | ![]() |
USA, New York, Queens * | Thu 4:58 pm | 263 km | 163 miles | 142 nm | ![]() |
USA, New York, Yonkers * | Thu 4:58 pm | 263 km | 164 miles | 142 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:58 pm | 281 km | 175 miles | 152 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Jersey City * | Thu 4:58 pm | 285 km | 177 miles | 154 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Paterson * | Thu 4:58 pm | 286 km | 178 miles | 154 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Thu 4:58 pm | 292 km | 182 miles | 158 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Elizabeth * | Thu 4:58 pm | 298 km | 185 miles | 161 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Thu 4:58 pm | 310 km | 193 miles | 168 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Thu 4:58 pm | 321 km | 200 miles | 174 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Thu 4:58 pm | 360 km | 224 miles | 195 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Allentown * | Thu 4:58 pm | 401 km | 249 miles | 216 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 4:58 pm | 406 km | 252 miles | 219 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Sherbrooke * | Thu 4:58 pm | 425 km | 264 miles | 230 nm | ![]() |
USA, New York, Syracuse * | Thu 4:58 pm | 460 km | 286 miles | 248 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Longueuil * | Thu 4:58 pm | 478 km | 297 miles | 258 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Salaberry-de-Valleyfield * | Thu 4:58 pm | 479 km | 298 miles | 259 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Thu 4:58 pm | 480 km | 298 miles | 259 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:58 pm | 480 km | 298 miles | 259 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Laval * | Thu 4:58 pm | 498 km | 309 miles | 269 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Thu 4:58 pm | 526 km | 327 miles | 284 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Thu 4:58 pm | 527 km | 327 miles | 284 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Trois-Rivieres * | Thu 4:58 pm | 538 km | 334 miles | 290 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kingston * | Thu 4:58 pm | 539 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Thu 4:58 pm | 550 km | 342 miles | 297 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis * | Thu 4:58 pm | 561 km | 348 miles | 303 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Thu 5:58 pm | 563 km | 350 miles | 304 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 4:58 pm | 572 km | 355 miles | 309 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Gatineau * | Thu 4:58 pm | 572 km | 356 miles | 309 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Thu 4:58 pm | 577 km | 358 miles | 311 nm | ![]() |
USA, New York, Rochester * | Thu 4:58 pm | 578 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:58 pm | 604 km | 375 miles | 326 nm | ![]() |
USA, Virginia, Alexandria * | Thu 4:58 pm | 611 km | 379 miles | 330 nm | ![]() |
USA, Maryland, Waldorf * | Thu 4:58 pm | 612 km | 381 miles | 331 nm | ![]() |
USA, New York, Buffalo * | Thu 4:58 pm | 672 km | 418 miles | 363 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:58 pm | 683 km | 424 miles | 369 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach * | Thu 4:58 pm | 689 km | 428 miles | 372 nm | ![]() |
USA, Virginia, Norfolk * | Thu 4:58 pm | 706 km | 439 miles | 381 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Thu 4:58 pm | 723 km | 449 miles | 390 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:58 pm | 730 km | 454 miles | 394 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Markham * | Thu 4:58 pm | 732 km | 455 miles | 395 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Thu 4:58 pm | 749 km | 465 miles | 404 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Thu 4:58 pm | 759 km | 472 miles | 410 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Thu 4:58 pm | 761 km | 473 miles | 411 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh * | Thu 4:58 pm | 776 km | 482 miles | 419 nm | ![]() |
Canada, Prince Edward Island, Charlottetown * | Thu 5:58 pm | 805 km | 500 miles | 435 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Thu 4:58 pm | 865 km | 538 miles | 467 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Thu 4:58 pm | 890 km | 553 miles | 481 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Thu 4:58 pm | 900 km | 559 miles | 486 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Thu 4:58 pm | 935 km | 581 miles | 505 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 4:58 pm | 958 km | 595 miles | 517 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Thu 4:58 pm | 986 km | 613 miles | 532 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Windsor * | Thu 4:58 pm | 1007 km | 626 miles | 544 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:58 pm | 1009 km | 627 miles | 545 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville * | Thu 4:58 pm | 1010 km | 627 miles | 545 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Thu 4:58 pm | 1037 km | 644 miles | 560 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Thu 4:58 pm | 1050 km | 652 miles | 567 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte * | Thu 4:58 pm | 1121 km | 697 miles | 606 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Thu 5:58 pm | 1171 km | 727 miles | 632 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Thu 4:58 pm | 1189 km | 739 miles | 642 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Thu 4:58 pm | 1229 km | 764 miles | 664 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Thu 4:58 pm | 1253 km | 778 miles | 676 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Thu 4:58 pm | 1293 km | 803 miles | 698 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 4:58 pm | 1304 km | 811 miles | 704 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Thu 4:58 pm | 1322 km | 822 miles | 714 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:58 pm | 1389 km | 863 miles | 750 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Thu 3:58 pm | 1409 km | 875 miles | 761 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 4:58 pm | 1473 km | 915 miles | 795 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Thu 3:58 pm | 1502 km | 934 miles | 811 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Thu 4:58 pm | 1511 km | 939 miles | 816 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 5:58 pm | 1515 km | 941 miles | 818 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Thu 3:58 pm | 1528 km | 949 miles | 825 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:28 pm | 1582 km | 983 miles | 854 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 6:28 pm | 1643 km | 1021 miles | 887 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Thu 3:58 pm | 1675 km | 1041 miles | 904 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Thu 3:58 pm | 1693 km | 1052 miles | 914 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Thu 3:58 pm | 1710 km | 1062 miles | 923 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 4:58 pm | 1736 km | 1079 miles | 937 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 3:58 pm | 1838 km | 1142 miles | 993 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 4:58 pm | 1840 km | 1143 miles | 993 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Thu 3:58 pm | 1840 km | 1144 miles | 994 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Thu 3:58 pm | 1841 km | 1144 miles | 994 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 3:58 pm | 1846 km | 1147 miles | 997 nm | ![]() |
USA, Florida, Tampa * | Thu 4:58 pm | 1847 km | 1148 miles | 997 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 3:58 pm | 1887 km | 1172 miles | 1019 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Thu 3:58 pm | 1921 km | 1194 miles | 1037 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 4:58 pm | 1931 km | 1200 miles | 1043 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 4:58 pm | 1957 km | 1216 miles | 1056 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Thu 3:58 pm | 1999 km | 1242 miles | 1079 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Thu 3:58 pm | 2017 km | 1253 miles | 1089 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 3:58 pm | 2025 km | 1258 miles | 1093 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 3:58 pm | 2117 km | 1316 miles | 1143 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 3:58 pm | 2120 km | 1317 miles | 1145 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 3:58 pm | 2155 km | 1339 miles | 1163 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 3:58 pm | 2156 km | 1340 miles | 1164 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 3:58 pm | 2223 km | 1381 miles | 1200 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:58 pm | 2313 km | 1437 miles | 1249 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 3:58 pm | 2408 km | 1496 miles | 1300 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 3:58 pm | 2440 km | 1516 miles | 1317 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 3:58 pm | 2488 km | 1546 miles | 1343 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 3:58 pm | 2564 km | 1593 miles | 1384 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 4:58 pm | 2564 km | 1593 miles | 1384 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 4:58 pm | 2571 km | 1598 miles | 1388 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 4:58 pm | 2609 km | 1621 miles | 1409 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 3:58 pm | 2625 km | 1631 miles | 1417 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 2:58 pm | 2638 km | 1639 miles | 1424 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 3:58 pm | 2681 km | 1666 miles | 1448 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 3:58 pm | 2721 km | 1690 miles | 1469 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 2:58 pm | 2758 km | 1714 miles | 1489 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:58 pm | 2794 km | 1736 miles | 1509 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 2:58 pm | 2870 km | 1784 miles | 1550 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 4:58 pm | 2976 km | 1849 miles | 1607 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 3:58 pm | 2992 km | 1859 miles | 1615 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 7:58 pm | 3081 km | 1915 miles | 1664 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 2:58 pm | 3197 km | 1987 miles | 1726 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 4:58 pm | 3347 km | 2080 miles | 1807 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 2:58 pm | 3403 km | 2115 miles | 1838 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 2:58 pm | 3407 km | 2117 miles | 1840 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 2:58 pm | 3428 km | 2130 miles | 1851 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 2:58 pm | 3436 km | 2135 miles | 1855 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:58 pm | 3473 km | 2158 miles | 1875 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 4:58 pm | 3479 km | 2162 miles | 1879 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 2:58 pm | 3544 km | 2202 miles | 1913 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 4:58 pm | 3554 km | 2209 miles | 1919 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 2:58 pm | 3567 km | 2216 miles | 1926 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 2:58 pm | 3594 km | 2233 miles | 1941 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:58 pm | 3630 km | 2256 miles | 1960 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 1:58 pm | 3713 km | 2307 miles | 2005 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 3:58 pm | 3715 km | 2309 miles | 2006 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 2:58 pm | 3743 km | 2326 miles | 2021 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 1:58 pm | 3846 km | 2390 miles | 2077 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 1:58 pm | 3857 km | 2397 miles | 2083 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 8:58 pm | 3859 km | 2398 miles | 2084 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 3:58 pm | 3876 km | 2408 miles | 2093 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 5:58 pm | 3888 km | 2416 miles | 2099 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 4:58 pm | 3916 km | 2433 miles | 2115 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:58 pm | 3980 km | 2473 miles | 2149 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 7:58 pm | 3991 km | 2480 miles | 2155 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 4:58 pm | 4059 km | 2522 miles | 2192 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 1:58 pm | 4060 km | 2523 miles | 2192 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 1:58 pm | 4087 km | 2539 miles | 2207 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 3:58 pm | 4116 km | 2557 miles | 2222 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:58 pm | 4198 km | 2609 miles | 2267 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 7:58 pm | 4211 km | 2616 miles | 2273 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 5:58 pm | 4264 km | 2650 miles | 2302 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 3:58 pm | 4318 km | 2683 miles | 2331 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:58 pm | 4373 km | 2717 miles | 2361 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 3:58 pm | 4699 km | 2920 miles | 2537 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:58 pm | 4861 km | 3020 miles | 2625 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 9:58 pm | 4958 km | 3081 miles | 2677 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:58 pm | 5154 km | 3203 miles | 2783 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:58 pm | 5316 km | 3303 miles | 2871 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 7:58 pm | 5418 km | 3366 miles | 2925 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:58 pm | 5503 km | 3419 miles | 2971 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 12:58 pm | 5506 km | 3421 miles | 2973 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:58 pm | 5533 km | 3438 miles | 2987 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:58 pm | 5581 km | 3468 miles | 3013 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:58 pm | 5613 km | 3488 miles | 3031 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:58 pm | 5636 km | 3502 miles | 3043 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:58 pm | 5686 km | 3533 miles | 3070 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:58 pm | 5903 km | 3668 miles | 3187 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:58 pm | 5951 km | 3698 miles | 3213 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:58 pm | 5952 km | 3698 miles | 3214 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 3:58 pm | 5979 km | 3715 miles | 3228 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:58 pm | 6069 km | 3771 miles | 3277 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:58 pm | 6095 km | 3787 miles | 3291 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:58 pm | 6140 km | 3815 miles | 3315 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:58 pm | 6211 km | 3859 miles | 3354 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:58 pm | 6324 km | 3930 miles | 3415 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:58 pm | 6402 km | 3978 miles | 3457 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:58 pm | 6431 km | 3996 miles | 3472 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | Thu 4:58 pm | 6444 km | 4004 miles | 3479 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:58 pm | 6548 km | 4069 miles | 3536 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:58 pm | 6616 km | 4111 miles | 3572 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:58 pm | 6631 km | 4120 miles | 3581 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:58 pm | 6654 km | 4134 miles | 3593 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:58 pm | 6762 km | 4201 miles | 3651 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:58 pm | 7297 km | 4534 miles | 3940 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:58 pm | 7334 km | 4557 miles | 3960 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:58 pm | 7404 km | 4601 miles | 3998 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 5:58 pm | 7639 km | 4747 miles | 4125 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:58 pm | 7671 km | 4766 miles | 4142 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 5:58 pm | 7703 km | 4786 miles | 4159 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:58 pm | 8152 km | 5066 miles | 4402 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 10:58 am | 8223 km | 5110 miles | 4440 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:58 pm | 8227 km | 5112 miles | 4442 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 4:58 pm | 8313 km | 5166 miles | 4489 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:58 pm | 8539 km | 5306 miles | 4611 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:58 pm | 8765 km | 5446 miles | 4733 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:58 pm | 9405 km | 5844 miles | 5078 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:28 am | 9627 km | 5982 miles | 5198 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:58 am | 10,893 km | 6769 miles | 5882 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:58 am | 10,942 km | 6799 miles | 5908 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:28 am | 11,566 km | 7187 miles | 6245 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (205 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (245 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (4 places).
km = how many kilometers from Fairhaven
miles = how many miles from Fairhaven
nm = how many nautical miles from Fairhaven
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:58:55
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones