Distance from Salaberry-de-Valleyfield to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Heading:
Salaberry-de-Valleyfield Coordinates

Latitude: | 45°&²Ô²ú²õ±è;16'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 74°&²Ô²ú²õ±è;08'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,100 mi |
Equator: | 3,115 mi |
South Pole: | 9,330 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Locations around this latitude
- Bucharest, Romania
- Montréal, Quebec, Canada
- Belgrade, Serbia
- Minneapolis, Minnesota, USA
- Ottawa, Ontario, Canada
Locations around this longitude
- New York, New York, USA
- Montréal, Quebec, Canada
- Bogota, Colombia
- Chibougamau, Quebec, Canada
- Newark, New Jersey, USA
Locations farthest away from Salaberry-de-Valleyfield
- Albany, Western Australia, Australia, 11,487 mi
- Bunbury, Western Australia, Australia, 11,461 mi
- Mandurah, Western Australia, Australia, 11,409 mi
- Perth, Western Australia, Australia, 11,370 mi
- Esperance, Western Australia, Australia, 11,278 mi
How far is it from Salaberry-de-Valleyfield to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Salaberry-de-Valleyfield | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Canada, Quebec, Salaberry-de-Valleyfield * | Thu 4:57 pm | - | - | - | |
Canada, Quebec, Les Coteaux * | Thu 4:57 pm | 6 km | 4 miles | 3 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:57 pm | 52 km | 32 miles | 28 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Laval * | Thu 4:57 pm | 52 km | 33 miles | 28 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Cornwall * | Thu 4:57 pm | 54 km | 34 miles | 29 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Saint-Jérôme * | Thu 4:57 pm | 58 km | 36 miles | 31 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Longueuil * | Thu 4:57 pm | 59 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Terrebonne * | Thu 4:57 pm | 62 km | 39 miles | 34 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Saint-Jean-sur-Richelieu * | Thu 4:57 pm | 69 km | 43 miles | 37 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Repentigny * | Thu 4:57 pm | 75 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
USA, New York, Plattsburgh * | Thu 4:57 pm | 82 km | 51 miles | 44 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Joliette * | Thu 4:57 pm | 101 km | 63 miles | 54 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Saint-Hyacinthe * | Thu 4:57 pm | 102 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
USA, New York, Lake Placid * | Thu 4:57 pm | 110 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Granby * | Thu 4:57 pm | 111 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
USA, Vermont, Burlington * | Thu 4:57 pm | 113 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
USA, Vermont, South Burlington * | Thu 4:57 pm | 116 km | 72 miles | 63 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Gatineau * | Thu 4:57 pm | 120 km | 74 miles | 65 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 4:57 pm | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brockville * | Thu 4:57 pm | 144 km | 89 miles | 78 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Drummondville * | Thu 4:57 pm | 145 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
USA, Vermont, Newport * | Thu 4:57 pm | 155 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Thu 4:57 pm | 166 km | 103 miles | 89 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Trois-Rivieres * | Thu 4:57 pm | 171 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Sherbrooke * | Thu 4:57 pm | 176 km | 110 miles | 95 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Bécancour * | Thu 4:57 pm | 178 km | 111 miles | 96 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Shawinigan * | Thu 4:57 pm | 179 km | 111 miles | 97 nm | ![]() |
USA, New York, Fort Drum * | Thu 4:57 pm | 188 km | 117 miles | 101 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Renfrew * | Thu 4:57 pm | 201 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
USA, Vermont, Rutland * | Thu 4:57 pm | 207 km | 128 miles | 112 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kingston * | Thu 4:57 pm | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Pembroke * | Thu 4:57 pm | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
USA, New York, Saratoga Springs * | Thu 4:57 pm | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
USA, New York, Gloversville * | Thu 4:57 pm | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Berlin * | Thu 4:57 pm | 249 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Thu 4:57 pm | 284 km | 176 miles | 153 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Thu 4:57 pm | 291 km | 181 miles | 157 nm | ![]() |
USA, New York, Syracuse * | Thu 4:57 pm | 294 km | 183 miles | 159 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Thu 4:57 pm | 308 km | 191 miles | 166 nm | ![]() |
USA, Maine, Portland * | Thu 4:57 pm | 356 km | 221 miles | 192 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Thu 4:57 pm | 360 km | 224 miles | 194 nm | ![]() |
USA, New York, Rochester * | Thu 4:57 pm | 363 km | 226 miles | 196 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Lowell * | Thu 4:57 pm | 369 km | 229 miles | 199 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Springfield * | Thu 4:57 pm | 372 km | 231 miles | 201 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Worcester * | Thu 4:57 pm | 382 km | 237 miles | 206 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oshawa * | Thu 4:57 pm | 404 km | 251 miles | 218 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Thu 4:57 pm | 406 km | 252 miles | 219 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:57 pm | 406 km | 252 miles | 219 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Waterbury * | Thu 4:57 pm | 420 km | 261 miles | 227 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Saguenay * | Thu 4:57 pm | 423 km | 263 miles | 228 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Orillia * | Thu 4:57 pm | 424 km | 263 miles | 229 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Thu 4:57 pm | 440 km | 274 miles | 238 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Markham * | Thu 4:57 pm | 441 km | 274 miles | 238 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Richmond Hill * | Thu 4:57 pm | 448 km | 278 miles | 242 nm | ![]() |
USA, Connecticut, New Haven * | Thu 4:57 pm | 450 km | 279 miles | 243 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Barrie * | Thu 4:57 pm | 451 km | 281 miles | 244 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:57 pm | 455 km | 283 miles | 245 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Bridgeport * | Thu 4:57 pm | 461 km | 286 miles | 249 nm | ![]() |
USA, New York, Buffalo * | Thu 4:57 pm | 463 km | 288 miles | 250 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Stamford * | Thu 4:57 pm | 470 km | 292 miles | 254 nm | ![]() |
Canada, Ontario, St. Catharines * | Thu 4:57 pm | 470 km | 292 miles | 254 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Thu 4:57 pm | 477 km | 296 miles | 257 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Thu 4:57 pm | 479 km | 298 miles | 259 nm | ![]() |
USA, New York, Yonkers * | Thu 4:57 pm | 481 km | 299 miles | 260 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Paterson * | Thu 4:57 pm | 482 km | 300 miles | 260 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oakville * | Thu 4:57 pm | 485 km | 301 miles | 262 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Burlington * | Thu 4:57 pm | 501 km | 311 miles | 271 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Thu 4:57 pm | 502 km | 312 miles | 271 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Jersey City * | Thu 4:57 pm | 503 km | 313 miles | 272 nm | ![]() |
USA, New York, Queens * | Thu 4:57 pm | 504 km | 313 miles | 272 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:57 pm | 506 km | 314 miles | 273 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Thu 4:57 pm | 509 km | 317 miles | 275 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Elizabeth * | Thu 4:57 pm | 510 km | 317 miles | 276 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 4:57 pm | 518 km | 322 miles | 280 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Guelph * | Thu 4:57 pm | 523 km | 325 miles | 282 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Allentown * | Thu 4:57 pm | 529 km | 329 miles | 286 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Cambridge * | Thu 4:57 pm | 535 km | 332 miles | 289 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kitchener * | Thu 4:57 pm | 545 km | 339 miles | 295 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Greater Sudbury * | Thu 4:57 pm | 554 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Thu 4:57 pm | 562 km | 349 miles | 304 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Erie * | Thu 4:57 pm | 593 km | 368 miles | 320 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 4:57 pm | 595 km | 370 miles | 322 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Thu 4:57 pm | 599 km | 372 miles | 323 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Thu 4:57 pm | 623 km | 387 miles | 336 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Thu 4:57 pm | 626 km | 389 miles | 338 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Thu 5:57 pm | 633 km | 394 miles | 342 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Thu 4:57 pm | 687 km | 427 miles | 371 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Thu 4:57 pm | 694 km | 431 miles | 375 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh * | Thu 4:57 pm | 718 km | 446 miles | 388 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis * | Thu 4:57 pm | 725 km | 451 miles | 392 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Thu 4:57 pm | 741 km | 460 miles | 400 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:57 pm | 746 km | 463 miles | 403 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Thu 4:57 pm | 759 km | 471 miles | 410 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:57 pm | 787 km | 489 miles | 425 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Windsor * | Thu 4:57 pm | 788 km | 489 miles | 425 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:57 pm | 835 km | 519 miles | 451 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Thu 4:57 pm | 856 km | 532 miles | 462 nm | ![]() |
Canada, Prince Edward Island, Charlottetown * | Thu 5:57 pm | 862 km | 536 miles | 465 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Thu 4:57 pm | 901 km | 560 miles | 486 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Thu 4:57 pm | 935 km | 581 miles | 505 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach * | Thu 4:57 pm | 946 km | 588 miles | 511 nm | ![]() |
USA, Virginia, Norfolk * | Thu 4:57 pm | 951 km | 591 miles | 514 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Thu 4:57 pm | 988 km | 614 miles | 533 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Thu 4:57 pm | 1096 km | 681 miles | 592 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Thu 4:57 pm | 1119 km | 695 miles | 604 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Thu 3:57 pm | 1129 km | 702 miles | 610 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:57 pm | 1152 km | 716 miles | 622 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 4:57 pm | 1160 km | 721 miles | 626 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Thu 4:57 pm | 1187 km | 738 miles | 641 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville * | Thu 4:57 pm | 1203 km | 747 miles | 649 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Thu 4:57 pm | 1239 km | 770 miles | 669 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Thu 3:57 pm | 1242 km | 772 miles | 671 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte * | Thu 4:57 pm | 1251 km | 777 miles | 675 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Thu 4:57 pm | 1322 km | 821 miles | 714 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 5:57 pm | 1336 km | 830 miles | 721 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Thu 4:57 pm | 1382 km | 859 miles | 746 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Thu 4:57 pm | 1429 km | 888 miles | 772 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Thu 3:57 pm | 1467 km | 912 miles | 792 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 4:57 pm | 1482 km | 921 miles | 800 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 3:57 pm | 1494 km | 929 miles | 807 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 3:57 pm | 1503 km | 934 miles | 812 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Thu 3:57 pm | 1519 km | 944 miles | 820 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 4:57 pm | 1549 km | 962 miles | 836 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 6:27 pm | 1550 km | 963 miles | 837 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Thu 3:57 pm | 1594 km | 990 miles | 861 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 3:57 pm | 1624 km | 1009 miles | 877 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Thu 5:57 pm | 1650 km | 1025 miles | 891 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Thu 3:57 pm | 1655 km | 1029 miles | 894 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:27 pm | 1661 km | 1032 miles | 897 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Thu 3:57 pm | 1666 km | 1035 miles | 899 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Thu 3:57 pm | 1775 km | 1103 miles | 958 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 3:57 pm | 1798 km | 1117 miles | 971 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 3:57 pm | 1802 km | 1120 miles | 973 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph * | Thu 3:57 pm | 1803 km | 1120 miles | 973 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 3:57 pm | 1816 km | 1129 miles | 981 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 3:57 pm | 1896 km | 1178 miles | 1024 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 3:57 pm | 1903 km | 1182 miles | 1027 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Thu 3:57 pm | 1933 km | 1201 miles | 1044 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 4:57 pm | 1962 km | 1219 miles | 1060 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Thu 3:57 pm | 1997 km | 1241 miles | 1078 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Thu 3:57 pm | 2004 km | 1245 miles | 1082 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 3:57 pm | 2061 km | 1280 miles | 1113 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 3:57 pm | 2175 km | 1352 miles | 1175 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 3:57 pm | 2198 km | 1366 miles | 1187 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 4:57 pm | 2229 km | 1385 miles | 1204 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 3:57 pm | 2252 km | 1400 miles | 1216 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 4:57 pm | 2257 km | 1403 miles | 1219 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 2:57 pm | 2298 km | 1428 miles | 1241 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 2:57 pm | 2335 km | 1451 miles | 1261 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 3:57 pm | 2389 km | 1485 miles | 1290 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 3:57 pm | 2518 km | 1564 miles | 1360 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Thu 2:57 pm | 2520 km | 1566 miles | 1361 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:57 pm | 2523 km | 1568 miles | 1362 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 3:57 pm | 2532 km | 1573 miles | 1367 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:57 pm | 2565 km | 1594 miles | 1385 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 2:57 pm | 2592 km | 1611 miles | 1400 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Thu 3:57 pm | 2647 km | 1644 miles | 1429 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Thu 2:57 pm | 2666 km | 1656 miles | 1439 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 7:57 pm | 2788 km | 1732 miles | 1505 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 3:57 pm | 2916 km | 1812 miles | 1574 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 2:57 pm | 2959 km | 1838 miles | 1597 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 4:57 pm | 2967 km | 1843 miles | 1602 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 4:57 pm | 2997 km | 1862 miles | 1618 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 2:57 pm | 3001 km | 1865 miles | 1621 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 3:57 pm | 3033 km | 1885 miles | 1638 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 4:57 pm | 3063 km | 1903 miles | 1654 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 4:57 pm | 3063 km | 1903 miles | 1654 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 2:57 pm | 3090 km | 1920 miles | 1668 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 2:57 pm | 3392 km | 2108 miles | 1832 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 3:57 pm | 3433 km | 2133 miles | 1853 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 4:57 pm | 3446 km | 2141 miles | 1861 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 1:57 pm | 3484 km | 2165 miles | 1881 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 5:57 pm | 3493 km | 2171 miles | 1886 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 4:57 pm | 3495 km | 2172 miles | 1887 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 1:57 pm | 3571 km | 2219 miles | 1928 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 7:57 pm | 3595 km | 2234 miles | 1941 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 1:57 pm | 3655 km | 2271 miles | 1973 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 2:57 pm | 3668 km | 2279 miles | 1981 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 1:57 pm | 3669 km | 2280 miles | 1981 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:57 pm | 3676 km | 2284 miles | 1985 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 1:57 pm | 3686 km | 2290 miles | 1990 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 2:57 pm | 3732 km | 2319 miles | 2015 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 2:57 pm | 3777 km | 2347 miles | 2039 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:57 pm | 3809 km | 2367 miles | 2057 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 4:57 pm | 3820 km | 2374 miles | 2063 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 2:57 pm | 3847 km | 2390 miles | 2077 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 3:57 pm | 3899 km | 2423 miles | 2105 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:57 pm | 3914 km | 2432 miles | 2114 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:57 pm | 3931 km | 2443 miles | 2123 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 7:57 pm | 3961 km | 2461 miles | 2139 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 4:57 pm | 4021 km | 2498 miles | 2171 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 2:57 pm | 4030 km | 2504 miles | 2176 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 3:57 pm | 4053 km | 2518 miles | 2188 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:57 pm | 4053 km | 2518 miles | 2188 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 8:57 pm | 4068 km | 2528 miles | 2197 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 4:57 pm | 4173 km | 2593 miles | 2253 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 2:57 pm | 4199 km | 2609 miles | 2268 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Thu 12:57 pm | 4241 km | 2635 miles | 2290 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Thu 1:57 pm | 4249 km | 2641 miles | 2295 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 8:57 pm | 4290 km | 2666 miles | 2316 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 3:57 pm | 4505 km | 2799 miles | 2433 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 4:57 pm | 4531 km | 2816 miles | 2447 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 5:57 pm | 4741 km | 2946 miles | 2560 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:57 pm | 4825 km | 2998 miles | 2605 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 9:57 pm | 4909 km | 3051 miles | 2651 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 12:57 pm | 5030 km | 3126 miles | 2716 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 3:57 pm | 5057 km | 3142 miles | 2730 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:57 pm | 5286 km | 3285 miles | 2854 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:57 pm | 5288 km | 3286 miles | 2855 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:57 pm | 5548 km | 3448 miles | 2996 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:57 pm | 5563 km | 3457 miles | 3004 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:57 pm | 5573 km | 3463 miles | 3009 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:57 pm | 5597 km | 3478 miles | 3022 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:57 pm | 5603 km | 3482 miles | 3025 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:57 pm | 5705 km | 3545 miles | 3081 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:57 pm | 5850 km | 3635 miles | 3159 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:57 pm | 5913 km | 3674 miles | 3193 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:57 pm | 5948 km | 3696 miles | 3212 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:57 pm | 5966 km | 3707 miles | 3222 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:57 pm | 6056 km | 3763 miles | 3270 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:57 pm | 6066 km | 3769 miles | 3275 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:57 pm | 6232 km | 3872 miles | 3365 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:57 pm | 6267 km | 3894 miles | 3384 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:57 pm | 6268 km | 3895 miles | 3384 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:57 pm | 6311 km | 3921 miles | 3408 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 8:57 am | 6334 km | 3936 miles | 3420 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 3:57 pm | 6354 km | 3948 miles | 3431 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:57 pm | 6501 km | 4040 miles | 3510 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:57 pm | 6521 km | 4052 miles | 3521 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:57 pm | 6628 km | 4119 miles | 3579 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:57 pm | 6651 km | 4133 miles | 3591 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:57 pm | 6711 km | 4170 miles | 3624 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:57 pm | 6766 km | 4204 miles | 3653 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:57 pm | 7124 km | 4427 miles | 3847 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:57 pm | 7304 km | 4538 miles | 3944 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:57 pm | 7350 km | 4567 miles | 3969 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:57 pm | 7672 km | 4767 miles | 4143 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 10:57 am | 7879 km | 4896 miles | 4254 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:57 pm | 8100 km | 5033 miles | 4374 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 5:57 pm | 8114 km | 5042 miles | 4381 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 5:57 pm | 8181 km | 5083 miles | 4417 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:57 pm | 8522 km | 5296 miles | 4602 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 4:57 pm | 8722 km | 5420 miles | 4710 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:57 pm | 8781 km | 5457 miles | 4742 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:57 pm | 8986 km | 5584 miles | 4852 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:57 pm | 9334 km | 5800 miles | 5040 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:27 am | 9507 km | 5907 miles | 5133 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:57 am | 9750 km | 6058 miles | 5264 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:57 am | 10,418 km | 6473 miles | 5625 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:57 am | 10,512 km | 6532 miles | 5676 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:27 am | 11,327 km | 7038 miles | 6116 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (204 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (245 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (6 places).
km = how many kilometers from Salaberry-de-Valleyfield
miles = how many miles from Salaberry-de-Valleyfield
nm = how many nautical miles from Salaberry-de-Valleyfield
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:57:14
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones