Distance from Gatineau to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Gatineau Coordinates

Latitude: | 45°&²Ô²ú²õ±è;29'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 75°&²Ô²ú²õ±è;38'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,084 mi |
Equator: | 3,131 mi |
South Pole: | 9,345 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Montréal, Quebec, Canada
- Belgrade, Serbia
- Minneapolis, Minnesota, USA
- Ottawa, Ontario, Canada
- Zagreb, Croatia
Locations around this longitude
- Ottawa, Ontario, Canada
- Philadelphia, Pennsylvania, USA
- Baltimore, Maryland, USA
- Dover, Delaware, USA
- Medellin, Colombia
Locations farthest away from Gatineau
- Albany, Western Australia, Australia, 11,423 mi
- Bunbury, Western Australia, Australia, 11,405 mi
- Mandurah, Western Australia, Australia, 11,354 mi
- Perth, Western Australia, Australia, 11,316 mi
- Esperance, Western Australia, Australia, 11,211 mi
How far is it from Gatineau to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Gatineau | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Canada, Quebec, Gatineau * | Thu 7:21 am | - | - | - | |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 7:21 am | 9 km | 5 miles | 5 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Renfrew * | Thu 7:21 am | 82 km | 51 miles | 45 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Cornwall * | Thu 7:21 am | 87 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brockville * | Thu 7:21 am | 99 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Les Coteaux * | Thu 7:21 am | 114 km | 71 miles | 61 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Salaberry-de-Valleyfield * | Thu 7:21 am | 120 km | 74 miles | 65 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Pembroke * | Thu 7:21 am | 122 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Saint-Jérôme * | Thu 7:21 am | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Laval * | Thu 7:21 am | 150 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kingston * | Thu 7:21 am | 154 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Terrebonne * | Thu 7:21 am | 156 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
USA, New York, Fort Drum * | Thu 7:21 am | 161 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 7:21 am | 161 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Longueuil * | Thu 7:21 am | 168 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Repentigny * | Thu 7:21 am | 172 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Joliette * | Thu 7:21 am | 181 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
USA, New York, Lake Placid * | Thu 7:21 am | 186 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Saint-Jean-sur-Richelieu * | Thu 7:21 am | 187 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
USA, New York, Plattsburgh * | Thu 7:21 am | 192 km | 119 miles | 104 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Belleville * | Thu 7:21 am | 202 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Saint-Hyacinthe * | Thu 7:21 am | 210 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
USA, Vermont, Burlington * | Thu 7:21 am | 221 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
USA, Vermont, South Burlington * | Thu 7:21 am | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Granby * | Thu 7:21 am | 227 km | 141 miles | 122 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Drummondville * | Thu 7:21 am | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Trois-Rivieres * | Thu 7:21 am | 257 km | 159 miles | 139 nm | ![]() |
USA, New York, Syracuse * | Thu 7:21 am | 273 km | 170 miles | 148 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Thu 7:21 am | 277 km | 172 miles | 149 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Sherbrooke * | Thu 7:21 am | 293 km | 182 miles | 158 nm | ![]() |
USA, New York, Rochester * | Thu 7:21 am | 303 km | 188 miles | 163 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oshawa * | Thu 7:21 am | 309 km | 192 miles | 167 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Orillia * | Thu 7:21 am | 314 km | 195 miles | 170 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Barrie * | Thu 7:21 am | 344 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Markham * | Thu 7:21 am | 344 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Thu 7:21 am | 348 km | 216 miles | 188 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Richmond Hill * | Thu 7:21 am | 350 km | 217 miles | 189 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 7:21 am | 361 km | 224 miles | 195 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Thu 7:21 am | 371 km | 230 miles | 200 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Thu 7:21 am | 382 km | 237 miles | 206 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Thu 7:21 am | 382 km | 237 miles | 206 nm | ![]() |
Canada, Ontario, St. Catharines * | Thu 7:21 am | 386 km | 240 miles | 208 nm | ![]() |
USA, New York, Buffalo * | Thu 7:21 am | 388 km | 241 miles | 209 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oakville * | Thu 7:21 am | 393 km | 244 miles | 212 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Burlington * | Thu 7:21 am | 410 km | 255 miles | 221 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Thu 7:21 am | 412 km | 256 miles | 223 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Thu 7:21 am | 419 km | 260 miles | 226 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Guelph * | Thu 7:21 am | 425 km | 264 miles | 230 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Greater Sudbury * | Thu 7:21 am | 434 km | 270 miles | 235 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Cambridge * | Thu 7:21 am | 439 km | 273 miles | 237 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Springfield * | Thu 7:21 am | 448 km | 278 miles | 242 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kitchener * | Thu 7:21 am | 448 km | 278 miles | 242 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Lowell * | Thu 7:21 am | 468 km | 291 miles | 253 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Worcester * | Thu 7:21 am | 471 km | 293 miles | 254 nm | ![]() |
USA, Maine, Portland * | Thu 7:21 am | 472 km | 293 miles | 255 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Thu 7:21 am | 476 km | 296 miles | 257 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Saguenay * | Thu 7:21 am | 478 km | 297 miles | 258 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Thu 7:21 am | 480 km | 298 miles | 259 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Waterbury * | Thu 7:21 am | 483 km | 300 miles | 261 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 7:21 am | 502 km | 312 miles | 271 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 7:21 am | 505 km | 314 miles | 273 nm | ![]() |
USA, Connecticut, New Haven * | Thu 7:21 am | 512 km | 318 miles | 277 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Erie * | Thu 7:21 am | 517 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Bridgeport * | Thu 7:21 am | 518 km | 322 miles | 280 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Stamford * | Thu 7:21 am | 520 km | 323 miles | 281 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Paterson * | Thu 7:21 am | 520 km | 323 miles | 281 nm | ![]() |
USA, New York, Yonkers * | Thu 7:21 am | 524 km | 326 miles | 283 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Thu 7:21 am | 527 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Thu 7:21 am | 529 km | 329 miles | 286 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Thu 7:21 am | 540 km | 336 miles | 292 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Allentown * | Thu 7:21 am | 542 km | 337 miles | 293 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Jersey City * | Thu 7:21 am | 543 km | 337 miles | 293 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 7:21 am | 546 km | 339 miles | 295 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Elizabeth * | Thu 7:21 am | 547 km | 340 miles | 295 nm | ![]() |
USA, New York, Queens * | Thu 7:21 am | 549 km | 341 miles | 296 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Thu 7:21 am | 588 km | 365 miles | 318 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Thu 7:21 am | 589 km | 366 miles | 318 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 7:21 am | 615 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Thu 7:21 am | 619 km | 385 miles | 334 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Chatham-Kent * | Thu 7:21 am | 627 km | 390 miles | 339 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Thu 7:21 am | 660 km | 410 miles | 356 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh * | Thu 7:21 am | 663 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
USA, Michigan, St. Clair Shores * | Thu 7:21 am | 670 km | 417 miles | 362 nm | ![]() |
USA, Michigan, Sterling Heights * | Thu 7:21 am | 675 km | 419 miles | 364 nm | ![]() |
USA, Michigan, Warren * | Thu 7:21 am | 681 km | 423 miles | 367 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Thu 7:21 am | 683 km | 424 miles | 369 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 7:21 am | 691 km | 429 miles | 373 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Windsor * | Thu 7:21 am | 691 km | 429 miles | 373 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Thu 7:21 am | 692 km | 430 miles | 374 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Thu 7:21 am | 702 km | 436 miles | 379 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis * | Thu 7:21 am | 726 km | 451 miles | 392 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 7:21 am | 739 km | 459 miles | 399 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Thu 8:21 am | 750 km | 466 miles | 405 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Thu 7:21 am | 764 km | 474 miles | 412 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Thu 7:21 am | 860 km | 534 miles | 464 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Thu 7:21 am | 895 km | 556 miles | 483 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Thu 7:21 am | 935 km | 581 miles | 505 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 8:21 am | 953 km | 592 miles | 514 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach * | Thu 7:21 am | 958 km | 596 miles | 517 nm | ![]() |
USA, Virginia, Norfolk * | Thu 7:21 am | 960 km | 596 miles | 518 nm | ![]() |
Canada, Prince Edward Island, Charlottetown * | Thu 8:21 am | 973 km | 605 miles | 525 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Thu 6:21 am | 1018 km | 632 miles | 549 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Thu 7:21 am | 1018 km | 633 miles | 550 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 6:21 am | 1046 km | 650 miles | 565 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 7:21 am | 1070 km | 665 miles | 578 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Thu 7:21 am | 1106 km | 688 miles | 597 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Thu 7:21 am | 1113 km | 692 miles | 601 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Thu 6:21 am | 1129 km | 701 miles | 609 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Thu 7:21 am | 1161 km | 721 miles | 627 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville * | Thu 7:21 am | 1190 km | 739 miles | 643 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte * | Thu 7:21 am | 1221 km | 759 miles | 659 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Thu 7:21 am | 1267 km | 787 miles | 684 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Thu 7:21 am | 1355 km | 842 miles | 732 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 6:21 am | 1375 km | 855 miles | 743 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 6:21 am | 1384 km | 860 miles | 747 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Thu 6:21 am | 1395 km | 867 miles | 753 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 8:21 am | 1401 km | 870 miles | 756 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Thu 6:21 am | 1423 km | 884 miles | 768 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 7:21 am | 1489 km | 925 miles | 804 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 7:21 am | 1500 km | 932 miles | 810 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Thu 6:21 am | 1508 km | 937 miles | 814 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 6:21 am | 1512 km | 940 miles | 816 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Thu 7:21 am | 1514 km | 940 miles | 817 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Thu 6:21 am | 1554 km | 965 miles | 839 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Thu 6:21 am | 1566 km | 973 miles | 845 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 8:51 am | 1630 km | 1013 miles | 880 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 6:21 am | 1681 km | 1045 miles | 908 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 6:21 am | 1684 km | 1047 miles | 909 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph * | Thu 6:21 am | 1694 km | 1053 miles | 915 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 6:21 am | 1711 km | 1063 miles | 924 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Thu 6:21 am | 1721 km | 1070 miles | 929 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Thu 8:21 am | 1736 km | 1079 miles | 937 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 8:51 am | 1767 km | 1098 miles | 954 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 6:21 am | 1783 km | 1108 miles | 963 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 6:21 am | 1796 km | 1116 miles | 970 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Thu 6:21 am | 1848 km | 1148 miles | 998 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Thu 6:21 am | 1927 km | 1197 miles | 1040 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 6:21 am | 1941 km | 1206 miles | 1048 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 7:21 am | 1947 km | 1210 miles | 1051 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | Thu 6:21 am | 1948 km | 1211 miles | 1052 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Thu 6:21 am | 1953 km | 1213 miles | 1054 nm | ![]() |
USA, Kansas, Wichita * | Thu 6:21 am | 1998 km | 1241 miles | 1079 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 6:21 am | 2129 km | 1323 miles | 1150 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 6:21 am | 2136 km | 1327 miles | 1153 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 6:21 am | 2153 km | 1338 miles | 1162 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 5:21 am | 2179 km | 1354 miles | 1176 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 5:21 am | 2218 km | 1378 miles | 1198 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 7:21 am | 2224 km | 1382 miles | 1201 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 7:21 am | 2269 km | 1410 miles | 1225 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 6:21 am | 2298 km | 1428 miles | 1241 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Thu 5:21 am | 2403 km | 1493 miles | 1298 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 6:21 am | 2447 km | 1521 miles | 1321 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 6:21 am | 2453 km | 1524 miles | 1325 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 5:21 am | 2477 km | 1539 miles | 1337 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Thu 5:21 am | 2546 km | 1582 miles | 1375 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 7:21 am | 2552 km | 1586 miles | 1378 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 10:21 am | 2553 km | 1586 miles | 1379 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Thu 6:21 am | 2560 km | 1591 miles | 1382 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 10:21 am | 2809 km | 1746 miles | 1517 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 5:21 am | 2846 km | 1769 miles | 1537 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 5:21 am | 2886 km | 1793 miles | 1558 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 6:21 am | 2886 km | 1793 miles | 1558 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 5:21 am | 2971 km | 1846 miles | 1604 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 7:21 am | 3002 km | 1865 miles | 1621 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 7:21 am | 3034 km | 1886 miles | 1638 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 7:21 am | 3042 km | 1890 miles | 1642 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 6:21 am | 3050 km | 1895 miles | 1647 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 7:21 am | 3122 km | 1940 miles | 1686 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 5:21 am | 3360 km | 2088 miles | 1814 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 4:21 am | 3373 km | 2096 miles | 1821 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 6:21 am | 3388 km | 2105 miles | 1829 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 4:21 am | 3454 km | 2146 miles | 1865 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 7:21 am | 3463 km | 2152 miles | 1870 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 8:21 am | 3475 km | 2159 miles | 1876 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 7:21 am | 3517 km | 2186 miles | 1899 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 4:21 am | 3537 km | 2198 miles | 1910 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 4:21 am | 3552 km | 2207 miles | 1918 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 10:21 am | 3576 km | 2222 miles | 1931 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 4:21 am | 3581 km | 2225 miles | 1934 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 5:21 am | 3609 km | 2243 miles | 1949 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 5:21 am | 3646 km | 2266 miles | 1969 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 5:21 am | 3698 km | 2298 miles | 1997 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 5:21 am | 3748 km | 2329 miles | 2024 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 4:21 am | 3815 km | 2371 miles | 2060 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 5:21 am | 3830 km | 2380 miles | 2068 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 11:21 am | 3862 km | 2400 miles | 2086 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 6:21 am | 3868 km | 2403 miles | 2089 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 7:21 am | 3895 km | 2420 miles | 2103 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 4:21 am | 3934 km | 2444 miles | 2124 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 7:21 am | 3966 km | 2464 miles | 2141 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 10:21 am | 3993 km | 2481 miles | 2156 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 5:21 am | 4022 km | 2499 miles | 2172 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 6:21 am | 4061 km | 2523 miles | 2193 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 7:21 am | 4088 km | 2540 miles | 2207 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 5:21 am | 4117 km | 2558 miles | 2223 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Thu 3:21 am | 4138 km | 2571 miles | 2234 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Thu 4:21 am | 4150 km | 2579 miles | 2241 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 7:21 am | 4154 km | 2581 miles | 2243 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 11:21 am | 4182 km | 2599 miles | 2258 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 11:21 am | 4302 km | 2673 miles | 2323 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 6:21 am | 4532 km | 2816 miles | 2447 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 7:21 am | 4604 km | 2861 miles | 2486 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 8:21 am | 4820 km | 2995 miles | 2603 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 12:21 pm | 4905 km | 3048 miles | 2649 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 3:21 am | 4934 km | 3066 miles | 2664 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 12:21 pm | 4987 km | 3099 miles | 2693 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 6:21 am | 5070 km | 3151 miles | 2738 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 12:21 pm | 5369 km | 3336 miles | 2899 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 12:21 pm | 5392 km | 3350 miles | 2911 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 1:21 pm | 5606 km | 3484 miles | 3027 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 1:21 pm | 5639 km | 3504 miles | 3045 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 1:21 pm | 5657 km | 3515 miles | 3055 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 1:21 pm | 5683 km | 3531 miles | 3068 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 1:21 pm | 5698 km | 3540 miles | 3076 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 12:21 pm | 5815 km | 3613 miles | 3140 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 1:21 pm | 5915 km | 3676 miles | 3194 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 1:21 pm | 5992 km | 3723 miles | 3235 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 1:21 pm | 6004 km | 3730 miles | 3242 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 1:21 pm | 6062 km | 3767 miles | 3273 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 1:21 pm | 6137 km | 3813 miles | 3314 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 1:21 pm | 6139 km | 3815 miles | 3315 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Thu 11:21 pm | 6255 km | 3887 miles | 3378 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 2:21 pm | 6282 km | 3903 miles | 3392 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 2:21 pm | 6318 km | 3926 miles | 3412 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 1:21 pm | 6342 km | 3941 miles | 3425 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 6:21 am | 6373 km | 3960 miles | 3441 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 12:21 pm | 6412 km | 3984 miles | 3462 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 1:21 pm | 6578 km | 4087 miles | 3552 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 1:21 pm | 6588 km | 4093 miles | 3557 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 1:21 pm | 6708 km | 4168 miles | 3622 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 1:21 pm | 6739 km | 4187 miles | 3639 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 1:21 pm | 6787 km | 4217 miles | 3665 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 2:21 pm | 7172 km | 4456 miles | 3872 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 2:21 pm | 7382 km | 4587 miles | 3986 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 2:21 pm | 7424 km | 4613 miles | 4009 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 2:21 pm | 7756 km | 4820 miles | 4188 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 1:21 am | 7759 km | 4821 miles | 4189 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 2:21 pm | 8174 km | 5079 miles | 4413 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 8:21 am | 8189 km | 5088 miles | 4422 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 8:21 am | 8261 km | 5133 miles | 4461 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 12:21 pm | 8641 km | 5369 miles | 4666 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 7:21 am | 8754 km | 5439 miles | 4727 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 2:21 pm | 8868 km | 5510 miles | 4788 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 8:21 am | 9038 km | 5616 miles | 4880 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 2:21 pm | 9403 km | 5843 miles | 5077 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Thu 2:51 pm | 9565 km | 5944 miles | 5165 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Thu 4:21 pm | 9779 km | 6077 miles | 5280 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Thu 8:21 pm | 10,342 km | 6426 miles | 5584 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Thu 7:21 pm | 10,470 km | 6506 miles | 5653 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Thu 4:51 pm | 11,354 km | 7055 miles | 6130 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (204 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (250 places).
km = how many kilometers from Gatineau
miles = how many miles from Gatineau
nm = how many nautical miles from Gatineau
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 11:21:17
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones