Distance from Kitchener to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Kitchener Coordinates

Latitude: | 43°&²Ô²ú²õ±è;27'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 80°&²Ô²ú²õ±è;30'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,224 mi |
Equator: | 2,991 mi |
South Pole: | 9,206 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Miami, Florida, USA
- Panama, Panama
- Columbia, South Carolina, USA
- Guayaquil, Ecuador
- George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
Locations farthest away from Kitchener
- Bunbury, Western Australia, Australia, 11,322 mi
- Albany, Western Australia, Australia, 11,298 mi
- Mandurah, Western Australia, Australia, 11,279 mi
- Perth, Western Australia, Australia, 11,245 mi
- Amsterdam Island, French Southern Territories, 11,227 mi
How far is it from Kitchener to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Kitchener | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Canada, Ontario, Kitchener * | Thu 4:54 pm | - | - | - | |
Canada, Ontario, Waterloo * | Thu 4:54 pm | 3 km | 2 miles | 2 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Cambridge * | Thu 4:54 pm | 17 km | 10 miles | 9 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Guelph * | Thu 4:54 pm | 22 km | 14 miles | 12 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brantford * | Thu 4:54 pm | 39 km | 24 miles | 21 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Stratford * | Thu 4:54 pm | 41 km | 25 miles | 22 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Halton Hills * | Thu 4:54 pm | 44 km | 27 miles | 24 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Milton * | Thu 4:54 pm | 50 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Thu 4:54 pm | 55 km | 34 miles | 30 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Burlington * | Thu 4:54 pm | 58 km | 36 miles | 31 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Thu 4:54 pm | 67 km | 41 miles | 36 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oakville * | Thu 4:54 pm | 67 km | 42 miles | 36 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Caledon * | Thu 4:54 pm | 70 km | 43 miles | 38 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Thu 4:54 pm | 70 km | 44 miles | 38 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Norfolk * | Thu 4:54 pm | 70 km | 44 miles | 38 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Haldimand * | Thu 4:54 pm | 78 km | 48 miles | 42 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Thu 4:54 pm | 80 km | 50 miles | 43 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Vaughan * | Thu 4:54 pm | 90 km | 56 miles | 48 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:54 pm | 92 km | 57 miles | 50 nm | ![]() |
Canada, Ontario, St. Thomas * | Thu 4:54 pm | 93 km | 58 miles | 50 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Richmond Hill * | Thu 4:54 pm | 98 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Goderich * | Thu 4:54 pm | 104 km | 64 miles | 56 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Markham * | Thu 4:54 pm | 104 km | 65 miles | 56 nm | ![]() |
Canada, Ontario, St. Catharines * | Thu 4:54 pm | 107 km | 66 miles | 58 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Newmarket * | Thu 4:54 pm | 107 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Welland * | Thu 4:54 pm | 113 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Pickering * | Thu 4:54 pm | 121 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Barrie * | Thu 4:54 pm | 121 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Niagara Falls * | Thu 4:54 pm | 122 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ajax * | Thu 4:54 pm | 126 km | 79 miles | 68 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Owen Sound * | Thu 4:54 pm | 129 km | 80 miles | 70 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Uxbridge * | Thu 4:54 pm | 132 km | 82 miles | 71 nm | ![]() |
USA, New York, Grand Island * | Thu 4:54 pm | 133 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Whitby * | Thu 4:54 pm | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oshawa * | Thu 4:54 pm | 141 km | 88 miles | 76 nm | ![]() |
USA, New York, Buffalo * | Thu 4:54 pm | 145 km | 90 miles | 79 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Erie * | Thu 4:54 pm | 151 km | 94 miles | 81 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Orillia * | Thu 4:54 pm | 155 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Sarnia * | Thu 4:54 pm | 162 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Clarington * | Thu 4:54 pm | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
USA, Michigan, Port Huron * | Thu 4:54 pm | 166 km | 103 miles | 90 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Chatham-Kent * | Thu 4:54 pm | 181 km | 112 miles | 98 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Gravenhurst * | Thu 4:54 pm | 186 km | 116 miles | 100 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Peterborough * | Thu 4:54 pm | 197 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kawartha Lakes * | Thu 4:54 pm | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
USA, Michigan, St. Clair Shores * | Thu 4:54 pm | 223 km | 139 miles | 120 nm | ![]() |
USA, New York, Olean * | Thu 4:54 pm | 227 km | 141 miles | 122 nm | ![]() |
USA, Michigan, Sterling Heights * | Thu 4:54 pm | 228 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Huntsville * | Thu 4:54 pm | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
USA, Michigan, Warren * | Thu 4:54 pm | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
USA, Michigan, Lapeer * | Thu 4:54 pm | 234 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
USA, New York, Rochester * | Thu 4:54 pm | 236 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
USA, Michigan, Troy * | Thu 4:54 pm | 236 km | 147 miles | 127 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Thu 4:54 pm | 238 km | 148 miles | 128 nm | ![]() |
USA, Michigan, Ferndale * | Thu 4:54 pm | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:54 pm | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Windsor * | Thu 4:54 pm | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
USA, Michigan, Pontiac * | Thu 4:54 pm | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
USA, Michigan, Southfield * | Thu 4:54 pm | 249 km | 155 miles | 134 nm | ![]() |
USA, Michigan, Livonia * | Thu 4:54 pm | 263 km | 163 miles | 142 nm | ![]() |
USA, Michigan, Flint * | Thu 4:54 pm | 267 km | 166 miles | 144 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Thu 4:54 pm | 276 km | 172 miles | 149 nm | ![]() |
USA, Michigan, Ann Arbor * | Thu 4:54 pm | 296 km | 184 miles | 160 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Thu 4:54 pm | 317 km | 197 miles | 171 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kingston * | Thu 4:54 pm | 334 km | 208 miles | 180 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh * | Thu 4:54 pm | 337 km | 209 miles | 182 nm | ![]() |
USA, Michigan, Lansing * | Thu 4:54 pm | 340 km | 211 miles | 184 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Greater Sudbury * | Thu 4:54 pm | 343 km | 213 miles | 185 nm | ![]() |
USA, New York, Syracuse * | Thu 4:54 pm | 356 km | 221 miles | 192 nm | ![]() |
USA, Michigan, Grand Rapids * | Thu 4:54 pm | 424 km | 263 miles | 229 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 4:54 pm | 440 km | 273 miles | 237 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Thu 4:54 pm | 440 km | 273 miles | 238 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Gatineau * | Thu 4:54 pm | 448 km | 278 miles | 242 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Thu 4:54 pm | 463 km | 288 miles | 250 nm | ![]() |
USA, Indiana, Fort Wayne * | Thu 4:54 pm | 465 km | 289 miles | 251 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Thu 4:54 pm | 498 km | 310 miles | 269 nm | ![]() |
USA, Ohio, Riverside * | Thu 4:54 pm | 508 km | 316 miles | 274 nm | ![]() |
USA, Indiana, South Bend * | Thu 4:54 pm | 512 km | 318 miles | 276 nm | ![]() |
USA, Ohio, Dayton * | Thu 4:54 pm | 513 km | 319 miles | 277 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Allentown * | Thu 4:54 pm | 522 km | 325 miles | 282 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Salaberry-de-Valleyfield * | Thu 4:54 pm | 545 km | 339 miles | 295 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Thu 4:54 pm | 556 km | 345 miles | 300 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Thu 4:54 pm | 565 km | 351 miles | 305 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Thu 4:54 pm | 575 km | 357 miles | 310 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Manitowoc * | Thu 3:54 pm | 581 km | 361 miles | 314 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:54 pm | 582 km | 362 miles | 314 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Thu 4:54 pm | 589 km | 366 miles | 318 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 4:54 pm | 589 km | 366 miles | 318 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Laval * | Thu 4:54 pm | 590 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
USA, Virginia, Alexandria * | Thu 4:54 pm | 591 km | 368 miles | 319 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Paterson * | Thu 4:54 pm | 593 km | 368 miles | 320 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:54 pm | 596 km | 370 miles | 322 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Thu 4:54 pm | 597 km | 371 miles | 323 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis * | Thu 4:54 pm | 599 km | 372 miles | 324 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Longueuil * | Thu 4:54 pm | 603 km | 375 miles | 326 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Thu 4:54 pm | 603 km | 375 miles | 326 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Elizabeth * | Thu 4:54 pm | 605 km | 376 miles | 327 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Thu 3:54 pm | 605 km | 376 miles | 327 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:54 pm | 610 km | 379 miles | 330 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Jersey City * | Thu 4:54 pm | 611 km | 379 miles | 330 nm | ![]() |
USA, New York, Yonkers * | Thu 4:54 pm | 612 km | 380 miles | 331 nm | ![]() |
USA, Maryland, Waldorf * | Thu 4:54 pm | 615 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:54 pm | 617 km | 383 miles | 333 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 4:54 pm | 625 km | 388 miles | 337 nm | ![]() |
USA, New York, Queens * | Thu 4:54 pm | 631 km | 392 miles | 341 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Stamford * | Thu 4:54 pm | 632 km | 393 miles | 341 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Thu 4:54 pm | 633 km | 393 miles | 342 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Thu 4:54 pm | 643 km | 399 miles | 347 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Waterbury * | Thu 4:54 pm | 646 km | 402 miles | 349 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Bridgeport * | Thu 4:54 pm | 652 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Springfield * | Thu 4:54 pm | 664 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
USA, Connecticut, New Haven * | Thu 4:54 pm | 667 km | 414 miles | 360 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Thu 4:54 pm | 667 km | 415 miles | 360 nm | ![]() |
USA, Virginia, Lynchburg * | Thu 4:54 pm | 680 km | 423 miles | 367 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Lexington-Fayette * | Thu 4:54 pm | 688 km | 428 miles | 372 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Thu 4:54 pm | 690 km | 429 miles | 373 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Thu 4:54 pm | 706 km | 439 miles | 381 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Thu 3:54 pm | 723 km | 449 miles | 390 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Thu 4:54 pm | 726 km | 451 miles | 392 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Thu 4:54 pm | 728 km | 452 miles | 393 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Thu 4:54 pm | 766 km | 476 miles | 414 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:54 pm | 780 km | 484 miles | 421 nm | ![]() |
USA, Virginia, Norfolk * | Thu 4:54 pm | 816 km | 507 miles | 440 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Thu 4:54 pm | 818 km | 508 miles | 442 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach * | Thu 4:54 pm | 827 km | 514 miles | 447 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 4:54 pm | 857 km | 533 miles | 463 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Thu 4:54 pm | 866 km | 538 miles | 467 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Thu 4:54 pm | 866 km | 538 miles | 468 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Thu 4:54 pm | 882 km | 548 miles | 476 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte * | Thu 4:54 pm | 914 km | 568 miles | 493 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville * | Thu 4:54 pm | 943 km | 586 miles | 509 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Clarksville * | Thu 3:54 pm | 966 km | 600 miles | 522 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Thu 3:54 pm | 971 km | 603 miles | 524 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Thu 3:54 pm | 975 km | 606 miles | 527 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 3:54 pm | 1026 km | 638 miles | 554 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 3:54 pm | 1034 km | 643 miles | 558 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Thu 4:54 pm | 1050 km | 653 miles | 567 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Thu 3:54 pm | 1063 km | 661 miles | 574 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 3:54 pm | 1096 km | 681 miles | 592 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Thu 3:54 pm | 1110 km | 690 miles | 599 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Thu 3:54 pm | 1120 km | 696 miles | 605 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 4:54 pm | 1127 km | 700 miles | 609 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Thu 5:54 pm | 1167 km | 725 miles | 630 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Memphis * | Thu 3:54 pm | 1235 km | 767 miles | 667 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph * | Thu 3:54 pm | 1263 km | 785 miles | 682 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 3:54 pm | 1273 km | 791 miles | 688 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 3:54 pm | 1309 km | 813 miles | 707 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Thu 3:54 pm | 1331 km | 827 miles | 719 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Fargo * | Thu 3:54 pm | 1334 km | 829 miles | 720 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:54 pm | 1360 km | 845 miles | 734 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 3:54 pm | 1361 km | 846 miles | 735 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 3:54 pm | 1367 km | 850 miles | 738 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Thu 3:54 pm | 1403 km | 872 miles | 757 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 3:54 pm | 1457 km | 905 miles | 787 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Thu 3:54 pm | 1501 km | 933 miles | 810 nm | ![]() |
USA, Kansas, Wichita * | Thu 3:54 pm | 1559 km | 969 miles | 842 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Thu 3:54 pm | 1564 km | 972 miles | 844 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | Thu 3:54 pm | 1595 km | 991 miles | 861 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 3:54 pm | 1634 km | 1016 miles | 882 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 4:54 pm | 1656 km | 1029 miles | 894 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 3:54 pm | 1707 km | 1061 miles | 922 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 3:54 pm | 1723 km | 1071 miles | 930 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge * | Thu 3:54 pm | 1724 km | 1071 miles | 931 nm | ![]() |
USA, Florida, Tampa * | Thu 4:54 pm | 1729 km | 1074 miles | 934 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 2:54 pm | 1825 km | 1134 miles | 986 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 4:54 pm | 1834 km | 1139 miles | 990 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 5:54 pm | 1836 km | 1141 miles | 992 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Thu 5:54 pm | 1850 km | 1149 miles | 999 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 3:54 pm | 1851 km | 1150 miles | 999 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Thu 4:54 pm | 1960 km | 1218 miles | 1059 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 4:54 pm | 1961 km | 1219 miles | 1059 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 2:54 pm | 1983 km | 1232 miles | 1070 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 3:54 pm | 2014 km | 1251 miles | 1087 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Thu 2:54 pm | 2015 km | 1252 miles | 1088 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 4:54 pm | 2058 km | 1279 miles | 1111 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 2:54 pm | 2076 km | 1290 miles | 1121 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 6:24 pm | 2076 km | 1290 miles | 1121 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Thu 3:54 pm | 2115 km | 1314 miles | 1142 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:24 pm | 2206 km | 1371 miles | 1191 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Thu 2:54 pm | 2227 km | 1384 miles | 1202 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:54 pm | 2260 km | 1404 miles | 1220 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | Thu 3:54 pm | 2277 km | 1415 miles | 1230 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 3:54 pm | 2308 km | 1434 miles | 1246 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Thu 2:54 pm | 2428 km | 1509 miles | 1311 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 3:54 pm | 2521 km | 1566 miles | 1361 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 3:54 pm | 2541 km | 1579 miles | 1372 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 2:54 pm | 2598 km | 1615 miles | 1403 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 2:54 pm | 2651 km | 1648 miles | 1432 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 2:54 pm | 2653 km | 1649 miles | 1433 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 3:54 pm | 2844 km | 1767 miles | 1536 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 4:54 pm | 2865 km | 1781 miles | 1547 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:54 pm | 2932 km | 1822 miles | 1583 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 4:54 pm | 2943 km | 1828 miles | 1589 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 1:54 pm | 2950 km | 1833 miles | 1593 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 2:54 pm | 3008 km | 1869 miles | 1624 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 1:54 pm | 3054 km | 1898 miles | 1649 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 4:54 pm | 3081 km | 1915 miles | 1664 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 1:54 pm | 3142 km | 1952 miles | 1696 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 7:54 pm | 3170 km | 1970 miles | 1712 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:54 pm | 3183 km | 1978 miles | 1719 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 4:54 pm | 3260 km | 2026 miles | 1760 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 1:54 pm | 3262 km | 2027 miles | 1761 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 1:54 pm | 3298 km | 2049 miles | 1781 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 2:54 pm | 3317 km | 2061 miles | 1791 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 2:54 pm | 3337 km | 2074 miles | 1802 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 2:54 pm | 3401 km | 2114 miles | 1837 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:54 pm | 3411 km | 2120 miles | 1842 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 2:54 pm | 3514 km | 2183 miles | 1897 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 4:54 pm | 3525 km | 2190 miles | 1903 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 3:54 pm | 3553 km | 2208 miles | 1919 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:54 pm | 3565 km | 2215 miles | 1925 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 4:54 pm | 3674 km | 2283 miles | 1984 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 5:54 pm | 3727 km | 2316 miles | 2012 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 2:54 pm | 3731 km | 2318 miles | 2014 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 3:54 pm | 3820 km | 2373 miles | 2062 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 7:54 pm | 3824 km | 2376 miles | 2065 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:54 pm | 3882 km | 2412 miles | 2096 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 4:54 pm | 3913 km | 2432 miles | 2113 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Thu 12:54 pm | 4006 km | 2489 miles | 2163 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Thu 1:54 pm | 4049 km | 2516 miles | 2186 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 4:54 pm | 4071 km | 2530 miles | 2198 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 3:54 pm | 4077 km | 2533 miles | 2201 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 2:54 pm | 4115 km | 2557 miles | 2222 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:54 pm | 4277 km | 2658 miles | 2309 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 3:54 pm | 4351 km | 2703 miles | 2349 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 7:54 pm | 4370 km | 2716 miles | 2360 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 4:54 pm | 4401 km | 2735 miles | 2376 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 4:54 pm | 4609 km | 2864 miles | 2489 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 3:54 pm | 4841 km | 3008 miles | 2614 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 12:54 pm | 4847 km | 3012 miles | 2617 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 5:54 pm | 4852 km | 3015 miles | 2620 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:54 pm | 5349 km | 3324 miles | 2888 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 9:54 pm | 5429 km | 3373 miles | 2931 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:54 pm | 5813 km | 3612 miles | 3139 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:54 pm | 5831 km | 3623 miles | 3148 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:54 pm | 6026 km | 3744 miles | 3254 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:54 pm | 6080 km | 3778 miles | 3283 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:54 pm | 6103 km | 3792 miles | 3295 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:54 pm | 6126 km | 3806 miles | 3308 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:54 pm | 6142 km | 3817 miles | 3317 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 3:54 pm | 6156 km | 3825 miles | 3324 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:54 pm | 6246 km | 3881 miles | 3372 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 8:54 am | 6258 km | 3888 miles | 3379 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:54 pm | 6345 km | 3943 miles | 3426 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:54 pm | 6419 km | 3989 miles | 3466 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:54 pm | 6434 km | 3998 miles | 3474 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:54 pm | 6509 km | 4045 miles | 3515 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:54 pm | 6573 km | 4084 miles | 3549 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:54 pm | 6584 km | 4091 miles | 3555 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:54 pm | 6688 km | 4156 miles | 3611 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:54 pm | 6727 km | 4180 miles | 3632 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:54 pm | 6856 km | 4260 miles | 3702 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:54 pm | 7018 km | 4361 miles | 3789 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:54 pm | 7018 km | 4361 miles | 3789 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:54 pm | 7186 km | 4465 miles | 3880 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:54 pm | 7226 km | 4490 miles | 3902 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 10:54 am | 7412 km | 4605 miles | 4002 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:54 pm | 7574 km | 4706 miles | 4090 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:54 pm | 7825 km | 4862 miles | 4225 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:54 pm | 7863 km | 4886 miles | 4245 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 5:54 pm | 8187 km | 5087 miles | 4421 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:54 pm | 8202 km | 5097 miles | 4429 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 5:54 pm | 8285 km | 5148 miles | 4473 nm | ![]() |
