Distance from Bogota to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Bogota Coordinates

Latitude: | 4°&²Ô²ú²õ±è;36'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 74°&²Ô²ú²õ±è;05'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 5,899 mi |
Equator: | 316 mi |
South Pole: | 6,531 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Accra, Ghana
- Yaoundé, Cameroon
- Bandar Seri Begawan, Brunei
- Bangui, Central African Republic
- Malabo, Equatorial Guinea
Locations around this longitude
- New York, New York, USA
- Montréal, Quebec, Canada
- Chibougamau, Quebec, Canada
- Newark, New Jersey, USA
- Albany, New York, USA
Locations farthest away from Bogota
- Bandar Lampung, Lampung, Indonesia, 12,363 mi
- Serang, Banten, Indonesia, 12,325 mi
- Jakarta, Jakarta Special Capital Region, Indonesia, 12,311 mi
- Bekasi, West Java, Indonesia, 12,300 mi
- Palembang, South Sumatra, Indonesia, 12,299 mi
How far is it from Bogota to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Bogota | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Colombia, Bogota | Wed 12:41 pm | - | - | - | |
Colombia, Villavicencio | Wed 12:41 pm | 69 km | 43 miles | 37 nm | ![]() |
Colombia, Garagoa | Wed 12:41 pm | 95 km | 59 miles | 52 nm | ![]() |
Colombia, Ibagué | Wed 12:41 pm | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
Colombia, Tunja | Wed 12:41 pm | 132 km | 82 miles | 71 nm | ![]() |
Colombia, Manizales | Wed 12:41 pm | 166 km | 103 miles | 90 nm | ![]() |
Colombia, Armenia | Wed 12:41 pm | 178 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
Colombia, Pereira | Wed 12:41 pm | 181 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Colombia, Yopal | Wed 12:41 pm | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
Colombia, Neiva | Wed 12:41 pm | 229 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Colombia, Sabaneta | Wed 12:41 pm | 242 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
Colombia, Medellin | Wed 12:41 pm | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
Colombia, Bucaramanga | Wed 12:41 pm | 298 km | 185 miles | 161 nm | ![]() |
Colombia, Cali | Wed 12:41 pm | 300 km | 186 miles | 162 nm | ![]() |
Colombia, Popayán | Wed 12:41 pm | 369 km | 229 miles | 199 nm | ![]() |
Colombia, Florencia | Wed 12:41 pm | 371 km | 230 miles | 200 nm | ![]() |
Colombia, Cúcuta | Wed 12:41 pm | 404 km | 251 miles | 218 nm | ![]() |
Colombia, Arauca | Wed 12:41 pm | 459 km | 285 miles | 248 nm | ![]() |
Colombia, MonterÃa | Wed 12:41 pm | 501 km | 311 miles | 271 nm | ![]() |
Colombia, Sincelejo | Wed 12:41 pm | 540 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
Colombia, Mitú | Wed 12:41 pm | 564 km | 351 miles | 305 nm | ![]() |
Ecuador, Ibarra | Wed 12:41 pm | 651 km | 404 miles | 351 nm | ![]() |
Colombia, Cartagena | Wed 12:41 pm | 664 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
Colombia, Barranquilla | Wed 12:41 pm | 709 km | 441 miles | 383 nm | ![]() |
Venezuela, Maracaibo | Wed 1:41 pm | 723 km | 450 miles | 391 nm | ![]() |
Venezuela, Puerto Ayacucho | Wed 1:41 pm | 725 km | 450 miles | 391 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Wed 12:41 pm | 726 km | 451 miles | 392 nm | ![]() |
Panama, Panama | Wed 12:41 pm | 773 km | 481 miles | 418 nm | ![]() |
Venezuela, Barquisimeto | Wed 1:41 pm | 801 km | 498 miles | 433 nm | ![]() |
Panama, Colón | Wed 12:41 pm | 831 km | 516 miles | 449 nm | ![]() |
Panama, Santiago de Veraguas | Wed 12:41 pm | 856 km | 532 miles | 462 nm | ![]() |
Venezuela, Valencia | Wed 1:41 pm | 911 km | 566 miles | 492 nm | ![]() |
Peru, Loreto, Iquitos | Wed 12:41 pm | 928 km | 576 miles | 501 nm | ![]() |
Aruba, Oranjestad | Wed 1:41 pm | 983 km | 611 miles | 531 nm | ![]() |
Ecuador, Guayaquil | Wed 12:41 pm | 993 km | 617 miles | 536 nm | ![]() |
Ecuador, Cuenca | Wed 12:41 pm | 994 km | 617 miles | 537 nm | ![]() |
Curaçao, Willemstad | Wed 1:41 pm | 1005 km | 624 miles | 543 nm | ![]() |
Panama, David | Wed 12:41 pm | 1016 km | 631 miles | 549 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Wed 1:41 pm | 1026 km | 638 miles | 554 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Wed 11:41 am | 1252 km | 778 miles | 676 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Wed 12:41 pm | 1511 km | 939 miles | 816 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Wed 1:41 pm | 1539 km | 956 miles | 831 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Wed 1:41 pm | 1555 km | 966 miles | 839 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Wed 11:41 am | 1580 km | 981 miles | 853 nm | ![]() |
Grenada, Saint George's | Wed 1:41 pm | 1587 km | 986 miles | 857 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Wed 1:41 pm | 1599 km | 993 miles | 863 nm | ![]() |
Saint Vincent and Grenadines, Kingstown | Wed 1:41 pm | 1700 km | 1056 miles | 918 nm | ![]() |
Brazil, Acre, Rio Branco | Wed 12:41 pm | 1755 km | 1090 miles | 947 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Wed 1:41 pm | 1762 km | 1095 miles | 951 nm | ![]() |
Saint Lucia, Castries | Wed 1:41 pm | 1773 km | 1102 miles | 958 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Wed 1:41 pm | 1780 km | 1106 miles | 961 nm | ![]() |
Brazil, Amazonas, Manaus | Wed 1:41 pm | 1781 km | 1106 miles | 961 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Wed 11:41 am | 1782 km | 1107 miles | 962 nm | ![]() |
Martinique, Fort-de-France | Wed 1:41 pm | 1805 km | 1121 miles | 974 nm | ![]() |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | Wed 12:41 pm | 1808 km | 1123 miles | 976 nm | ![]() |
Dominica, Roseau | Wed 1:41 pm | 1825 km | 1134 miles | 985 nm | ![]() |
Ecuador, Galapagos Islands | Wed 11:41 am | 1830 km | 1137 miles | 988 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Wed 1:41 pm | 1846 km | 1147 miles | 997 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Wed 1:41 pm | 1847 km | 1148 miles | 997 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Wed 12:41 pm | 1871 km | 1162 miles | 1010 nm | ![]() |
Saint Kitts and Nevis, Basseterre | Wed 1:41 pm | 1872 km | 1163 miles | 1011 nm | ![]() |
Antigua and Barbuda, Saint John's | Wed 1:41 pm | 1923 km | 1195 miles | 1038 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Wed 11:41 am | 1941 km | 1206 miles | 1048 nm | ![]() |
El Salvador, Santa Ana | Wed 11:41 am | 1991 km | 1237 miles | 1075 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Wed 2:41 pm | 2101 km | 1305 miles | 1134 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Wed 11:41 am | 2117 km | 1315 miles | 1143 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Wed 11:41 am | 2128 km | 1322 miles | 1149 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Wed 1:41 pm | 2237 km | 1390 miles | 1208 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Wed 1:41 pm | 2293 km | 1425 miles | 1238 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Wed 12:41 pm | 2294 km | 1426 miles | 1239 nm | ![]() |
French Guiana, Cayenne | Wed 2:41 pm | 2412 km | 1499 miles | 1303 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | Wed 1:41 pm | 2424 km | 1506 miles | 1309 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Wed 1:41 pm | 2433 km | 1512 miles | 1314 nm | ![]() |
Bolivia, Sucre | Wed 1:41 pm | 2787 km | 1732 miles | 1505 nm | ![]() |
Brazil, Pará, Belém | Wed 2:41 pm | 2926 km | 1818 miles | 1580 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Wed 11:41 am | 3175 km | 1973 miles | 1715 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Wed 2:41 pm | 3215 km | 1998 miles | 1736 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Wed 12:41 pm | 3272 km | 2033 miles | 1767 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Wed 1:41 pm | 3401 km | 2113 miles | 1836 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Wed 12:41 pm | 3574 km | 2221 miles | 1930 nm | ![]() |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Wed 2:41 pm | 3663 km | 2276 miles | 1978 nm | ![]() |
Paraguay, Asuncion | Wed 2:41 pm | 3753 km | 2332 miles | 2027 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Wed 1:41 pm | 3811 km | 2368 miles | 2058 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Wed 12:41 pm | 3913 km | 2432 miles | 2113 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Wed 1:41 pm | 3917 km | 2434 miles | 2115 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Wed 1:41 pm | 4000 km | 2485 miles | 2160 nm | ![]() |
Brazil, Ceará, Fortaleza | Wed 2:41 pm | 4060 km | 2523 miles | 2192 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Wed 1:41 pm | 4081 km | 2536 miles | 2203 nm | ![]() |
Argentina, Córdoba, Córdoba | Wed 2:41 pm | 4122 km | 2561 miles | 2226 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Wed 12:41 pm | 4182 km | 2598 miles | 2258 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Wed 1:41 pm | 4194 km | 2606 miles | 2264 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Wed 1:41 pm | 4225 km | 2625 miles | 2281 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Wed 1:41 pm | 4274 km | 2656 miles | 2308 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Wed 2:41 pm | 4310 km | 2678 miles | 2327 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Wed 12:41 pm | 4344 km | 2699 miles | 2346 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Wed 12:41 pm | 4346 km | 2700 miles | 2347 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Wed 1:41 pm | 4358 km | 2708 miles | 2353 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Wed 1:41 pm | 4526 km | 2812 miles | 2444 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Wed 1:41 pm | 4533 km | 2816 miles | 2447 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Wed 2:41 pm | 4536 km | 2819 miles | 2449 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Wed 2:41 pm | 4555 km | 2830 miles | 2459 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Wed 2:41 pm | 4641 km | 2884 miles | 2506 nm | ![]() |
Uruguay, Montevideo | Wed 2:41 pm | 4757 km | 2956 miles | 2569 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Wed 12:41 pm | 4849 km | 3013 miles | 2618 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Wed 11:41 am | 4980 km | 3094 miles | 2689 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Wed 10:41 am | 5067 km | 3148 miles | 2736 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Wed 3:11 pm | 5181 km | 3220 miles | 2798 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Wed 10:41 am | 5462 km | 3394 miles | 2949 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Wed 12:41 pm | 5469 km | 3398 miles | 2953 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Wed 11:41 am | 5503 km | 3419 miles | 2971 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Wed 10:41 am | 5604 km | 3482 miles | 3026 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Wed 10:41 am | 6119 km | 3802 miles | 3304 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Wed 11:41 am | 6346 km | 3943 miles | 3426 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Wed 11:41 am | 6499 km | 4038 miles | 3509 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Wed 10:41 am | 6619 km | 4113 miles | 3574 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Wed 6:41 pm | 7528 km | 4678 miles | 4065 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Wed 6:41 pm | 7555 km | 4695 miles | 4079 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Wed 7:41 pm | 8022 km | 4985 miles | 4332 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Wed 6:41 pm | 8137 km | 5056 miles | 4394 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Wed 6:41 pm | 8501 km | 5282 miles | 4590 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Wed 6:41 pm | 8561 km | 5320 miles | 4623 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Wed 6:41 pm | 8573 km | 5327 miles | 4629 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Wed 7:41 pm | 8633 km | 5364 miles | 4661 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Wed 7:41 pm | 8801 km | 5469 miles | 4752 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Wed 7:41 pm | 8856 km | 5503 miles | 4782 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Wed 7:41 am | 9188 km | 5709 miles | 4961 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Wed 7:41 pm | 9387 km | 5833 miles | 5069 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Wed 7:41 pm | 9433 km | 5861 miles | 5093 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Wed 7:41 pm | 9664 km | 6005 miles | 5218 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Wed 7:41 pm | 9691 km | 6022 miles | 5233 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Wed 8:41 pm | 10,916 km | 6783 miles | 5894 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Wed 8:41 pm | 11,222 km | 6973 miles | 6059 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Thu 2:41 am | 14,331 km | 8905 miles | 7738 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Wed 11:11 pm | 15,225 km | 9461 miles | 8221 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (46 places).
Wed = Wednesday, May 21, 2025 (133 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (1 place).
km = how many kilometers from Bogota
miles = how many miles from Bogota
nm = how many nautical miles from Bogota
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, May 21, 2025 at 17:41:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones