Distance from Columbia to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Columbia Coordinates

Latitude: | 38°&²Ô²ú²õ±è;57'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 92°&²Ô²ú²õ±è;20'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,535 mi |
Equator: | 2,680 mi |
South Pole: | 8,895 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Washington DC, District of Columbia, USA
- Beijing, Beijing Municipality, China
- Ankara, Turkey
- Athens, Greece
- Lisbon, Lisbon, Portugal
Locations around this longitude
- Minneapolis, Minnesota, USA
- Little Rock, Arkansas, USA
- St. Paul, Minnesota, USA
- Jefferson City, Missouri, USA
- Quetzaltenango, Guatemala
Locations farthest away from Columbia
- Amsterdam Island, French Southern Territories, 11,889 mi
- Port-aux-Francais, Kerguelen, France, 11,315 mi
- Bunbury, Western Australia, Australia, 10,838 mi
- Mandurah, Western Australia, Australia, 10,812 mi
- Perth, Western Australia, Australia, 10,788 mi
How far is it from Columbia to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Columbia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, Missouri, Columbia * | Tue 5:27 pm | - | - | - | |
USA, Missouri, Jefferson City * | Tue 5:27 pm | 44 km | 27 miles | 23 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sedalia * | Tue 5:27 pm | 83 km | 51 miles | 45 nm | ![]() |
USA, Missouri, Hannibal * | Tue 5:27 pm | 119 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
USA, Missouri, Washington * | Tue 5:27 pm | 122 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
USA, Missouri, Cuba * | Tue 5:27 pm | 127 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
USA, Missouri, Fort Leonard Wood * | Tue 5:27 pm | 134 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
USA, Missouri, St Clair * | Tue 5:27 pm | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
USA, Illinois, Quincy * | Tue 5:27 pm | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
USA, Illinois, Time * | Tue 5:27 pm | 154 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
USA, Missouri, Ferguson * | Tue 5:27 pm | 177 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
USA, Missouri, Harrisonville * | Tue 5:27 pm | 179 km | 111 miles | 97 nm | ![]() |
USA, Missouri, Independence * | Tue 5:27 pm | 181 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Tue 5:27 pm | 188 km | 117 miles | 102 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Tue 5:27 pm | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
USA, Kansas, Leawood * | Tue 5:27 pm | 199 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
USA, Kansas, Kansas City * | Tue 5:27 pm | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
USA, Kansas, Overland Park * | Tue 5:27 pm | 203 km | 126 miles | 110 nm | ![]() |
USA, Kansas, Shawnee * | Tue 5:27 pm | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
USA, Missouri, Springfield * | Tue 5:27 pm | 210 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
USA, Kansas, Olathe * | Tue 5:27 pm | 216 km | 134 miles | 117 nm | ![]() |
USA, Iowa, Fairfield * | Tue 5:27 pm | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph * | Tue 5:27 pm | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
USA, Illinois, Springfield * | Tue 5:27 pm | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
USA, Missouri, Joplin * | Tue 5:27 pm | 283 km | 176 miles | 153 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Tue 5:27 pm | 290 km | 180 miles | 157 nm | ![]() |
USA, Illinois, Peoria * | Tue 5:27 pm | 304 km | 189 miles | 164 nm | ![]() |
USA, Illinois, Carbondale * | Tue 5:27 pm | 305 km | 189 miles | 164 nm | ![]() |
USA, Illinois, Decatur * | Tue 5:27 pm | 307 km | 191 miles | 166 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Tue 5:27 pm | 313 km | 194 miles | 169 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Tue 5:27 pm | 333 km | 207 miles | 180 nm | ![]() |
USA, Iowa, Cedar Rapids * | Tue 5:27 pm | 341 km | 212 miles | 184 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Fayetteville * | Tue 5:27 pm | 359 km | 223 miles | 194 nm | ![]() |
USA, Indiana, Princeton * | Tue 5:27 pm | 420 km | 261 miles | 227 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Tue 5:27 pm | 424 km | 264 miles | 229 nm | ![]() |
USA, Indiana, Evansville * | Tue 5:27 pm | 430 km | 267 miles | 232 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Fort Smith * | Tue 5:27 pm | 437 km | 272 miles | 236 nm | ![]() |
USA, Illinois, Rockford * | Tue 5:27 pm | 459 km | 285 miles | 248 nm | ![]() |
USA, Kansas, Wichita * | Tue 5:27 pm | 460 km | 286 miles | 248 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Tue 5:27 pm | 466 km | 290 miles | 252 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Memphis * | Tue 5:27 pm | 468 km | 291 miles | 253 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Owensboro * | Tue 5:27 pm | 474 km | 295 miles | 256 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Clarksville * | Tue 5:27 pm | 514 km | 319 miles | 277 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Tue 5:27 pm | 515 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Tue 5:27 pm | 521 km | 324 miles | 281 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Tue 6:27 pm | 539 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Oxford * | Tue 5:27 pm | 567 km | 353 miles | 306 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Tue 6:27 pm | 577 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Tue 5:27 pm | 580 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Tue 5:27 pm | 586 km | 364 miles | 316 nm | ![]() |
USA, Indiana, South Bend * | Tue 6:27 pm | 599 km | 372 miles | 323 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Tue 5:27 pm | 601 km | 373 miles | 324 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Tue 5:27 pm | 629 km | 391 miles | 339 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Tue 6:27 pm | 655 km | 407 miles | 354 nm | ![]() |
USA, Indiana, Fort Wayne * | Tue 6:27 pm | 658 km | 409 miles | 355 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Tue 5:27 pm | 674 km | 419 miles | 364 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Tue 5:27 pm | 676 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Tue 6:27 pm | 677 km | 421 miles | 365 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Lexington-Fayette * | Tue 6:27 pm | 695 km | 432 miles | 375 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Tue 5:27 pm | 763 km | 474 miles | 412 nm | ![]() |
USA, Alabama, Birmingham * | Tue 5:27 pm | 780 km | 485 miles | 421 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Tue 5:27 pm | 795 km | 494 miles | 429 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Tue 6:27 pm | 808 km | 502 miles | 436 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Tue 6:27 pm | 810 km | 504 miles | 438 nm | ![]() |
USA, Texas, Arlington * | Tue 5:27 pm | 813 km | 505 miles | 439 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Tue 6:27 pm | 814 km | 506 miles | 440 nm | ![]() |
USA, Texas, Fort Worth * | Tue 5:27 pm | 823 km | 511 miles | 444 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Tue 6:27 pm | 870 km | 540 miles | 470 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Windsor * | Tue 6:27 pm | 870 km | 540 miles | 470 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | Tue 5:27 pm | 899 km | 558 miles | 485 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Tue 5:27 pm | 911 km | 566 miles | 492 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Tue 6:27 pm | 915 km | 569 miles | 494 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Tue 6:27 pm | 933 km | 580 miles | 504 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Tue 6:27 pm | 948 km | 589 miles | 512 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge * | Tue 5:27 pm | 949 km | 590 miles | 512 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Tue 6:27 pm | 952 km | 592 miles | 514 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Fargo * | Tue 5:27 pm | 953 km | 592 miles | 514 nm | ![]() |
USA, Alabama, Mobile * | Tue 5:27 pm | 996 km | 619 miles | 538 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Tue 5:27 pm | 1020 km | 634 miles | 551 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Tue 6:27 pm | 1034 km | 642 miles | 558 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Tue 5:27 pm | 1055 km | 656 miles | 570 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Tue 5:27 pm | 1057 km | 657 miles | 571 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Tue 4:27 pm | 1072 km | 666 miles | 579 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Tue 5:27 pm | 1083 km | 673 miles | 585 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Tue 4:27 pm | 1092 km | 679 miles | 590 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Tue 4:27 pm | 1094 km | 680 miles | 591 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte * | Tue 6:27 pm | 1100 km | 684 miles | 594 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Tue 5:27 pm | 1112 km | 691 miles | 600 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Tue 6:27 pm | 1149 km | 714 miles | 620 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Tue 6:27 pm | 1150 km | 715 miles | 621 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | Tue 5:27 pm | 1172 km | 729 miles | 633 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Tue 6:27 pm | 1177 km | 731 miles | 635 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Tue 6:27 pm | 1179 km | 733 miles | 637 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Tue 6:27 pm | 1201 km | 747 miles | 649 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Santa Fe * | Tue 4:27 pm | 1258 km | 782 miles | 679 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Tue 6:27 pm | 1261 km | 784 miles | 681 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville * | Tue 6:27 pm | 1271 km | 790 miles | 686 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Tue 5:27 pm | 1275 km | 792 miles | 688 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Tue 6:27 pm | 1312 km | 815 miles | 708 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Tue 6:27 pm | 1324 km | 823 miles | 715 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Tue 6:27 pm | 1332 km | 828 miles | 719 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Tue 4:27 pm | 1343 km | 835 miles | 725 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Tue 6:27 pm | 1346 km | 836 miles | 727 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Tue 6:27 pm | 1358 km | 844 miles | 733 nm | ![]() |
USA, Florida, Jacksonville * | Tue 6:27 pm | 1366 km | 849 miles | 738 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis * | Tue 6:27 pm | 1370 km | 851 miles | 740 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Tue 6:27 pm | 1453 km | 903 miles | 784 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach * | Tue 6:27 pm | 1455 km | 904 miles | 785 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Tue 6:27 pm | 1479 km | 919 miles | 799 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Tue 6:27 pm | 1515 km | 941 miles | 818 nm | ![]() |
USA, Florida, Tampa * | Tue 6:27 pm | 1524 km | 947 miles | 823 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Tue 4:27 pm | 1529 km | 950 miles | 826 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Tue 6:27 pm | 1534 km | 953 miles | 828 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Tue 6:27 pm | 1546 km | 961 miles | 835 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Tue 6:27 pm | 1564 km | 972 miles | 844 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Tue 6:27 pm | 1577 km | 980 miles | 852 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Tue 4:27 pm | 1602 km | 996 miles | 865 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Tue 6:27 pm | 1617 km | 1005 miles | 873 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Tue 4:27 pm | 1683 km | 1045 miles | 908 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Tue 6:27 pm | 1694 km | 1053 miles | 915 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Tue 6:27 pm | 1706 km | 1060 miles | 921 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Tue 6:27 pm | 1744 km | 1084 miles | 942 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Tue 6:27 pm | 1800 km | 1118 miles | 972 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Tue 6:27 pm | 1805 km | 1121 miles | 974 nm | ![]() |
USA, Montana, Helena * | Tue 4:27 pm | 1816 km | 1128 miles | 980 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Tue 6:27 pm | 1833 km | 1139 miles | 990 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Saskatoon | Tue 4:27 pm | 1837 km | 1141 miles | 992 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Tue 6:27 pm | 1851 km | 1150 miles | 999 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Tue 6:27 pm | 1870 km | 1162 miles | 1010 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Tue 3:27 pm | 1873 km | 1164 miles | 1011 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Tue 6:27 pm | 1924 km | 1196 miles | 1039 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Tue 6:27 pm | 1964 km | 1220 miles | 1060 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Tue 6:27 pm | 1991 km | 1237 miles | 1075 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Tue 3:27 pm | 2033 km | 1263 miles | 1098 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Tue 3:27 pm | 2037 km | 1266 miles | 1100 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Tue 5:27 pm | 2041 km | 1268 miles | 1102 nm | ![]() |
USA, Idaho, Boise * | Tue 4:27 pm | 2058 km | 1279 miles | 1111 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Tue 6:27 pm | 2085 km | 1296 miles | 1126 nm | ![]() |
Mexico, Aguascalientes, Aguascalientes | Tue 4:27 pm | 2118 km | 1316 miles | 1143 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Tue 4:27 pm | 2164 km | 1345 miles | 1169 nm | ![]() |
Mexico, Sinaloa, Mazatlan | Tue 3:27 pm | 2196 km | 1365 miles | 1186 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Mexicali * | Tue 3:27 pm | 2197 km | 1365 miles | 1186 nm | ![]() |
Mexico, Veracruz, Veracruz | Tue 4:27 pm | 2220 km | 1379 miles | 1199 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Tue 4:27 pm | 2261 km | 1405 miles | 1221 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Tue 7:27 pm | 2272 km | 1412 miles | 1227 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Tue 4:27 pm | 2284 km | 1419 miles | 1233 nm | ![]() |
Mexico, Jalisco, Guadalajara | Tue 4:27 pm | 2285 km | 1420 miles | 1234 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Tijuana * | Tue 3:27 pm | 2337 km | 1452 miles | 1262 nm | ![]() |
USA, California, San Diego * | Tue 3:27 pm | 2339 km | 1454 miles | 1263 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Tue 3:27 pm | 2377 km | 1477 miles | 1283 nm | ![]() |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | Tue 5:27 pm | 2422 km | 1505 miles | 1308 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Tue 4:27 pm | 2430 km | 1510 miles | 1312 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Tue 7:27 pm | 2458 km | 1527 miles | 1327 nm | ![]() |
USA, California, Sacramento * | Tue 3:27 pm | 2524 km | 1569 miles | 1363 nm | ![]() |
Mexico, Guerrero, Acapulco | Tue 4:27 pm | 2556 km | 1588 miles | 1380 nm | ![]() |
USA, California, San Jose * | Tue 3:27 pm | 2586 km | 1607 miles | 1397 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Tue 7:27 pm | 2591 km | 1610 miles | 1399 nm | ![]() |
USA, Oregon, Portland * | Tue 3:27 pm | 2592 km | 1611 miles | 1400 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Tue 3:27 pm | 2600 km | 1615 miles | 1404 nm | ![]() |
USA, Oregon, Salem * | Tue 3:27 pm | 2614 km | 1625 miles | 1412 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Tue 3:27 pm | 2621 km | 1629 miles | 1415 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Tue 3:27 pm | 2694 km | 1674 miles | 1455 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Tue 4:27 pm | 2702 km | 1679 miles | 1459 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Tue 6:27 pm | 2738 km | 1701 miles | 1478 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Tue 5:27 pm | 2767 km | 1720 miles | 1494 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Tue 4:27 pm | 2800 km | 1740 miles | 1512 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Tue 4:27 pm | 2815 km | 1749 miles | 1520 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Tue 5:27 pm | 2833 km | 1760 miles | 1530 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Tue 5:27 pm | 2866 km | 1781 miles | 1548 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Tue 7:27 pm | 2900 km | 1802 miles | 1566 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Tue 6:27 pm | 2973 km | 1847 miles | 1605 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Tue 4:27 pm | 3030 km | 1882 miles | 1636 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Tue 6:27 pm | 3136 km | 1948 miles | 1693 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Tue 7:57 pm | 3163 km | 1966 miles | 1708 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Tue 7:57 pm | 3316 km | 2060 miles | 1790 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Tue 4:27 pm | 3318 km | 2061 miles | 1791 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Tue 6:27 pm | 3399 km | 2112 miles | 1835 nm | ![]() |
Panama, Panama | Tue 5:27 pm | 3556 km | 2210 miles | 1920 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Tue 2:27 pm | 3683 km | 2289 miles | 1989 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Tue 3:27 pm | 3803 km | 2363 miles | 2053 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Tue 6:27 pm | 3840 km | 2386 miles | 2073 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Tue 9:27 pm | 3854 km | 2395 miles | 2081 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Tue 6:27 pm | 3917 km | 2434 miles | 2115 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Tue 5:27 pm | 3982 km | 2475 miles | 2150 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Tue 6:27 pm | 4039 km | 2510 miles | 2181 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Tue 9:27 pm | 4046 km | 2514 miles | 2184 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Tue 4:27 pm | 4113 km | 2556 miles | 2221 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Tue 6:27 pm | 4198 km | 2609 miles | 2267 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Tue 5:27 pm | 4228 km | 2627 miles | 2283 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Tue 6:27 pm | 4307 km | 2676 miles | 2325 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Tue 7:27 pm | 4342 km | 2698 miles | 2344 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Tue 6:27 pm | 4378 km | 2720 miles | 2364 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Tue 5:27 pm | 4561 km | 2834 miles | 2463 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Tue 2:27 pm | 4597 km | 2856 miles | 2482 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Tue 6:27 pm | 4940 km | 3069 miles | 2667 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Tue 7:27 pm | 5235 km | 3253 miles | 2827 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Tue 10:27 pm | 5260 km | 3268 miles | 2840 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Tue 5:27 pm | 5866 km | 3645 miles | 3167 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Wed 10:27 am | 6178 km | 3839 miles | 3336 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Tue 11:27 pm | 6419 km | 3988 miles | 3466 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Tue 12:27 pm | 6469 km | 4020 miles | 3493 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | Tue 6:27 pm | 6636 km | 4123 miles | 3583 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Tue 11:27 pm | 6884 km | 4277 miles | 3717 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Tue 11:27 pm | 6941 km | 4313 miles | 3748 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Wed 12:27 am | 7137 km | 4434 miles | 3853 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Wed 12:27 am | 7183 km | 4463 miles | 3878 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Wed 12:27 am | 7192 km | 4469 miles | 3883 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Wed 12:27 am | 7251 km | 4506 miles | 3915 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Tue 11:27 pm | 7350 km | 4567 miles | 3968 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Wed 12:27 am | 7389 km | 4591 miles | 3990 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Wed 12:27 am | 7608 km | 4727 miles | 4108 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Tue 11:27 pm | 7965 km | 4949 miles | 4301 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Wed 12:27 am | 8032 km | 4991 miles | 4337 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Wed 12:27 am | 8070 km | 5015 miles | 4358 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Wed 12:27 am | 8274 km | 5141 miles | 4468 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Wed 12:27 am | 8275 km | 5142 miles | 4468 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Tue 6:27 pm | 8321 km | 5170 miles | 4493 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Tue 7:27 pm | 8397 km | 5218 miles | 4534 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Wed 1:27 am | 8495 km | 5279 miles | 4587 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Tue 7:27 pm | 8554 km | 5315 miles | 4619 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Tue 7:27 pm | 8863 km | 5507 miles | 4786 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Wed 1:27 am | 8884 km | 5520 miles | 4797 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Wed 1:27 am | 8904 km | 5533 miles | 4808 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Wed 1:27 am | 9278 km | 5765 miles | 5010 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Wed 1:27 am | 9649 km | 5996 miles | 5210 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Wed 7:27 am | 10,170 km | 6319 miles | 5491 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Wed 1:27 am | 10,395 km | 6459 miles | 5613 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Wed 6:27 am | 10,797 km | 6709 miles | 5830 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Wed 3:57 am | 12,447 km | 7734 miles | 6721 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (182 places).
Tue = Tuesday, May 20, 2025 (209 places).
Wed = Wednesday, May 21, 2025 (20 places).
km = how many kilometers from Columbia
miles = how many miles from Columbia
nm = how many nautical miles from Columbia
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, May 20, 2025 at 22:27:58
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones