Distance from Fall River to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Fall River Coordinates

Latitude: | 41°&²Ô²ú²õ±è;42'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 71°&²Ô²ú²õ±è;09'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,345 mi |
Equator: | 2,870 mi |
South Pole: | 9,085 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Santiago, Chile
- Boston, Massachusetts, USA
- Punta Arenas, Chile
- Concord, New Hampshire, USA
- Québec, Quebec, Canada
Locations farthest away from Fall River
- Albany, Western Australia, Australia, 11,764 mi
- Bunbury, Western Australia, Australia, 11,748 mi
- Mandurah, Western Australia, Australia, 11,696 mi
- Perth, Western Australia, Australia, 11,657 mi
- Esperance, Western Australia, Australia, 11,544 mi
How far is it from Fall River to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Fall River | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, Massachusetts, Fall River * | Wed 3:31 pm | - | - | - | |
USA, Massachusetts, New Bedford * | Wed 3:31 pm | 20 km | 12 miles | 11 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Warwick * | Wed 3:31 pm | 22 km | 14 miles | 12 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Fairhaven * | Wed 3:31 pm | 22 km | 14 miles | 12 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Wed 3:31 pm | 25 km | 16 miles | 14 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Newport * | Wed 3:31 pm | 27 km | 17 miles | 15 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Middleborough * | Wed 3:31 pm | 29 km | 18 miles | 16 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Bridgewater * | Wed 3:31 pm | 35 km | 22 miles | 19 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Narragansett * | Wed 3:31 pm | 39 km | 24 miles | 21 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Brockton * | Wed 3:31 pm | 44 km | 27 miles | 24 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Falmouth * | Wed 3:31 pm | 49 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Braintree * | Wed 3:31 pm | 57 km | 36 miles | 31 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Quincy * | Wed 3:31 pm | 63 km | 39 miles | 34 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Thompson * | Wed 3:31 pm | 69 km | 43 miles | 37 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Brookline * | Wed 3:31 pm | 70 km | 44 miles | 38 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Barnstable * | Wed 3:31 pm | 72 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Wed 3:31 pm | 73 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Cambridge * | Wed 3:31 pm | 75 km | 47 miles | 40 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Waltham * | Wed 3:31 pm | 75 km | 47 miles | 41 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Marlborough * | Wed 3:31 pm | 79 km | 49 miles | 43 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Worcester * | Wed 3:31 pm | 82 km | 51 miles | 44 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Groton * | Wed 3:31 pm | 87 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Provincetown * | Wed 3:31 pm | 89 km | 55 miles | 48 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Peabody * | Wed 3:31 pm | 94 km | 58 miles | 51 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Eastham * | Wed 3:31 pm | 99 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Nantucket * | Wed 3:31 pm | 100 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Lowell * | Wed 3:31 pm | 104 km | 65 miles | 56 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Gloucester * | Wed 3:31 pm | 109 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Lawrence * | Wed 3:31 pm | 112 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Manchester * | Wed 3:31 pm | 114 km | 71 miles | 62 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Glastonbury * | Wed 3:31 pm | 116 km | 72 miles | 63 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Nashua * | Wed 3:31 pm | 120 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Windsor * | Wed 3:31 pm | 125 km | 78 miles | 67 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Springfield * | Wed 3:31 pm | 127 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Wed 3:31 pm | 127 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Merrimack * | Wed 3:31 pm | 133 km | 82 miles | 72 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Holyoke * | Wed 3:31 pm | 133 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Manchester * | Wed 3:31 pm | 146 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
USA, Connecticut, New Haven * | Wed 3:31 pm | 154 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Portsmouth * | Wed 3:31 pm | 156 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Waterbury * | Wed 3:31 pm | 159 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Wed 3:31 pm | 170 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
USA, Vermont, Brattleboro * | Wed 3:31 pm | 172 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Bridgeport * | Wed 3:31 pm | 181 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
USA, Maine, Wells * | Wed 3:31 pm | 186 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Pittsfield * | Wed 3:31 pm | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
USA, Maine, Kennebunk * | Wed 3:31 pm | 194 km | 120 miles | 105 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Weston * | Wed 3:31 pm | 194 km | 120 miles | 105 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Westport * | Wed 3:31 pm | 195 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Danbury * | Wed 3:31 pm | 195 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Stamford * | Wed 3:31 pm | 212 km | 132 miles | 114 nm | ![]() |
USA, New York, Babylon * | Wed 3:31 pm | 214 km | 133 miles | 115 nm | ![]() |
USA, New York, Hyde Park * | Wed 3:31 pm | 229 km | 142 miles | 124 nm | ![]() |
USA, Maine, Portland * | Wed 3:31 pm | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
USA, New York, Poughkeepsie * | Wed 3:31 pm | 231 km | 143 miles | 125 nm | ![]() |
USA, New York, White Plains * | Wed 3:31 pm | 231 km | 143 miles | 125 nm | ![]() |
USA, New York, Manhasset * | Wed 3:31 pm | 236 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
USA, New York, Troy * | Wed 3:31 pm | 238 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Wed 3:31 pm | 239 km | 149 miles | 129 nm | ![]() |
USA, New York, Mount Vernon * | Wed 3:31 pm | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
USA, New York, New City * | Wed 3:31 pm | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
USA, New York, Yonkers * | Wed 3:31 pm | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
USA, New York, Queens * | Wed 3:31 pm | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
USA, New York, Woodstock * | Wed 3:31 pm | 249 km | 155 miles | 134 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Wed 3:31 pm | 264 km | 164 miles | 142 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Paterson * | Wed 3:31 pm | 267 km | 166 miles | 144 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Jersey City * | Wed 3:31 pm | 268 km | 166 miles | 145 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Wed 3:31 pm | 275 km | 171 miles | 148 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Elizabeth * | Wed 3:31 pm | 281 km | 175 miles | 152 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Wed 3:31 pm | 307 km | 191 miles | 166 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Wed 3:31 pm | 311 km | 193 miles | 168 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Wed 3:31 pm | 344 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Allentown * | Wed 3:31 pm | 382 km | 238 miles | 206 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Wed 3:31 pm | 390 km | 242 miles | 211 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Sherbrooke * | Wed 3:31 pm | 416 km | 258 miles | 224 nm | ![]() |
USA, New York, Syracuse * | Wed 3:31 pm | 438 km | 272 miles | 236 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Salaberry-de-Valleyfield * | Wed 3:31 pm | 463 km | 287 miles | 250 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Longueuil * | Wed 3:31 pm | 464 km | 288 miles | 250 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Wed 3:31 pm | 465 km | 289 miles | 251 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Wed 3:31 pm | 466 km | 290 miles | 252 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Laval * | Wed 3:31 pm | 483 km | 300 miles | 261 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Wed 3:31 pm | 508 km | 316 miles | 274 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Wed 3:31 pm | 508 km | 316 miles | 274 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kingston * | Wed 3:31 pm | 517 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Trois-Rivieres * | Wed 3:31 pm | 527 km | 327 miles | 284 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Wed 3:31 pm | 534 km | 332 miles | 288 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis * | Wed 3:31 pm | 546 km | 339 miles | 295 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Wed 3:31 pm | 553 km | 343 miles | 298 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Gatineau * | Wed 3:31 pm | 554 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
USA, New York, Rochester * | Wed 3:31 pm | 556 km | 345 miles | 300 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Wed 3:31 pm | 569 km | 354 miles | 307 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Wed 4:31 pm | 573 km | 356 miles | 309 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Wed 3:31 pm | 588 km | 366 miles | 318 nm | ![]() |
USA, Virginia, Alexandria * | Wed 3:31 pm | 595 km | 370 miles | 321 nm | ![]() |
USA, Maryland, Waldorf * | Wed 3:31 pm | 598 km | 372 miles | 323 nm | ![]() |
USA, New York, Buffalo * | Wed 3:31 pm | 650 km | 404 miles | 351 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oshawa * | Wed 3:31 pm | 676 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach * | Wed 3:31 pm | 680 km | 423 miles | 367 nm | ![]() |
USA, Virginia, Hampton * | Wed 3:31 pm | 685 km | 425 miles | 370 nm | ![]() |
Canada, Ontario, St. Catharines * | Wed 3:31 pm | 685 km | 425 miles | 370 nm | ![]() |
USA, Virginia, Norfolk * | Wed 3:31 pm | 697 km | 433 miles | 376 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Wed 4:31 pm | 698 km | 433 miles | 377 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Wed 3:31 pm | 708 km | 440 miles | 382 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Markham * | Wed 3:31 pm | 710 km | 441 miles | 383 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Wed 3:31 pm | 710 km | 441 miles | 383 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Wed 3:31 pm | 727 km | 452 miles | 392 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Wed 3:31 pm | 737 km | 458 miles | 398 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Wed 3:31 pm | 739 km | 459 miles | 399 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh * | Wed 3:31 pm | 755 km | 469 miles | 408 nm | ![]() |
Canada, Prince Edward Island, Charlottetown * | Wed 4:31 pm | 817 km | 507 miles | 441 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Wed 3:31 pm | 843 km | 524 miles | 455 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Wed 3:31 pm | 869 km | 540 miles | 469 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Wed 3:31 pm | 878 km | 546 miles | 474 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Wed 3:31 pm | 924 km | 574 miles | 499 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Wed 3:31 pm | 946 km | 588 miles | 511 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Wed 3:31 pm | 968 km | 601 miles | 523 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Windsor * | Wed 3:31 pm | 985 km | 612 miles | 532 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Wed 3:31 pm | 987 km | 613 miles | 533 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville * | Wed 3:31 pm | 999 km | 621 miles | 540 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Wed 3:31 pm | 1017 km | 632 miles | 549 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Wed 3:31 pm | 1028 km | 639 miles | 555 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte * | Wed 3:31 pm | 1108 km | 689 miles | 598 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Wed 3:31 pm | 1169 km | 726 miles | 631 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Wed 4:31 pm | 1187 km | 738 miles | 641 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Wed 3:31 pm | 1218 km | 757 miles | 657 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Wed 3:31 pm | 1233 km | 766 miles | 666 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Wed 3:31 pm | 1277 km | 793 miles | 689 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Wed 3:31 pm | 1284 km | 798 miles | 693 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Wed 3:31 pm | 1303 km | 810 miles | 704 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Wed 2:31 pm | 1368 km | 850 miles | 738 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Wed 2:31 pm | 1387 km | 862 miles | 749 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Wed 3:31 pm | 1459 km | 906 miles | 788 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Wed 2:31 pm | 1484 km | 922 miles | 802 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Wed 2:31 pm | 1506 km | 936 miles | 813 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Wed 4:31 pm | 1519 km | 944 miles | 820 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Wed 3:31 pm | 1520 km | 944 miles | 820 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Wed 5:01 pm | 1596 km | 992 miles | 862 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Wed 5:01 pm | 1651 km | 1026 miles | 891 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Wed 2:31 pm | 1654 km | 1028 miles | 893 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Wed 2:31 pm | 1674 km | 1040 miles | 904 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Wed 2:31 pm | 1695 km | 1053 miles | 915 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Wed 3:31 pm | 1729 km | 1074 miles | 934 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Wed 2:31 pm | 1816 km | 1128 miles | 981 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Wed 2:31 pm | 1820 km | 1131 miles | 983 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Wed 2:31 pm | 1820 km | 1131 miles | 983 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Wed 2:31 pm | 1824 km | 1133 miles | 985 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Wed 3:31 pm | 1835 km | 1140 miles | 991 nm | ![]() |
USA, Florida, Tampa * | Wed 3:31 pm | 1839 km | 1143 miles | 993 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Wed 2:31 pm | 1865 km | 1159 miles | 1007 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Wed 2:31 pm | 1907 km | 1185 miles | 1030 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Wed 3:31 pm | 1930 km | 1199 miles | 1042 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Wed 3:31 pm | 1952 km | 1213 miles | 1054 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Wed 2:31 pm | 1983 km | 1232 miles | 1071 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Wed 2:31 pm | 1998 km | 1242 miles | 1079 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Wed 2:31 pm | 2003 km | 1245 miles | 1082 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Wed 2:31 pm | 2096 km | 1302 miles | 1132 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Wed 2:31 pm | 2097 km | 1303 miles | 1132 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Wed 2:31 pm | 2133 km | 1325 miles | 1152 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Wed 2:31 pm | 2142 km | 1331 miles | 1156 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Wed 2:31 pm | 2201 km | 1368 miles | 1189 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Wed 3:31 pm | 2308 km | 1434 miles | 1246 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Wed 2:31 pm | 2388 km | 1484 miles | 1289 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Wed 2:31 pm | 2418 km | 1502 miles | 1305 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Wed 2:31 pm | 2469 km | 1534 miles | 1333 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Wed 2:31 pm | 2547 km | 1582 miles | 1375 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Wed 3:31 pm | 2569 km | 1597 miles | 1387 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Wed 3:31 pm | 2579 km | 1602 miles | 1392 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Wed 2:31 pm | 2613 km | 1624 miles | 1411 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Wed 1:31 pm | 2616 km | 1625 miles | 1412 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Wed 3:31 pm | 2620 km | 1628 miles | 1415 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Wed 2:31 pm | 2682 km | 1667 miles | 1448 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Wed 2:31 pm | 2713 km | 1686 miles | 1465 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Wed 1:31 pm | 2736 km | 1700 miles | 1478 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Wed 6:31 pm | 2795 km | 1737 miles | 1509 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Wed 1:31 pm | 2849 km | 1770 miles | 1538 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Wed 2:31 pm | 2977 km | 1850 miles | 1608 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Wed 3:31 pm | 2989 km | 1857 miles | 1614 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Wed 6:31 pm | 3081 km | 1915 miles | 1664 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Wed 1:31 pm | 3190 km | 1982 miles | 1722 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Wed 3:31 pm | 3361 km | 2088 miles | 1815 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Wed 1:31 pm | 3382 km | 2102 miles | 1826 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Wed 1:31 pm | 3385 km | 2103 miles | 1828 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Wed 1:31 pm | 3407 km | 2117 miles | 1839 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Wed 1:31 pm | 3430 km | 2131 miles | 1852 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Wed 3:31 pm | 3471 km | 2157 miles | 1874 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Wed 3:31 pm | 3483 km | 2164 miles | 1880 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Wed 1:31 pm | 3536 km | 2197 miles | 1909 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Wed 1:31 pm | 3560 km | 2212 miles | 1922 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Wed 3:31 pm | 3567 km | 2217 miles | 1926 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Wed 1:31 pm | 3589 km | 2230 miles | 1938 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Wed 1:31 pm | 3617 km | 2247 miles | 1953 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Wed 12:31 pm | 3692 km | 2294 miles | 1993 nm | ![]() |
Panama, Panama | Wed 2:31 pm | 3716 km | 2309 miles | 2007 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Wed 1:31 pm | 3741 km | 2325 miles | 2020 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Wed 12:31 pm | 3824 km | 2376 miles | 2065 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Wed 12:31 pm | 3837 km | 2384 miles | 2072 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Wed 2:31 pm | 3865 km | 2402 miles | 2087 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Wed 7:31 pm | 3879 km | 2411 miles | 2095 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Wed 4:31 pm | 3881 km | 2412 miles | 2096 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Wed 3:31 pm | 3908 km | 2428 miles | 2110 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Wed 6:31 pm | 3985 km | 2476 miles | 2152 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Wed 7:31 pm | 3987 km | 2477 miles | 2153 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Wed 12:31 pm | 4038 km | 2509 miles | 2180 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Wed 12:31 pm | 4065 km | 2526 miles | 2195 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Wed 3:31 pm | 4073 km | 2531 miles | 2199 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Wed 2:31 pm | 4120 km | 2560 miles | 2225 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Wed 12:31 pm | 4177 km | 2595 miles | 2255 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Wed 6:31 pm | 4213 km | 2618 miles | 2275 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Wed 4:31 pm | 4279 km | 2659 miles | 2311 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Wed 2:31 pm | 4310 km | 2678 miles | 2327 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Wed 12:31 pm | 4351 km | 2703 miles | 2349 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Wed 2:31 pm | 4701 km | 2921 miles | 2539 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Wed 8:31 pm | 4873 km | 3028 miles | 2631 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Wed 8:31 pm | 4970 km | 3088 miles | 2684 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Wed 8:31 pm | 5173 km | 3214 miles | 2793 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Wed 8:31 pm | 5329 km | 3311 miles | 2878 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Wed 6:31 pm | 5440 km | 3380 miles | 2937 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Wed 11:31 am | 5488 km | 3410 miles | 2963 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Wed 9:31 pm | 5520 km | 3430 miles | 2980 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Wed 8:31 pm | 5552 km | 3450 miles | 2998 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Wed 9:31 pm | 5595 km | 3476 miles | 3021 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Wed 9:31 pm | 5625 km | 3495 miles | 3037 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Wed 9:31 pm | 5649 km | 3510 miles | 3050 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Wed 9:31 pm | 5694 km | 3538 miles | 3075 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Wed 9:31 pm | 5919 km | 3678 miles | 3196 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Wed 9:31 pm | 5961 km | 3704 miles | 3219 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Wed 9:31 pm | 5965 km | 3706 miles | 3221 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Wed 2:31 pm | 5982 km | 3717 miles | 3230 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Wed 9:31 pm | 6083 km | 3780 miles | 3285 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Wed 9:31 pm | 6103 km | 3792 miles | 3296 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Wed 9:31 pm | 6151 km | 3822 miles | 3321 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Wed 8:31 pm | 6228 km | 3870 miles | 3363 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Wed 9:31 pm | 6336 km | 3937 miles | 3421 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Wed 10:31 pm | 6409 km | 3982 miles | 3461 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Wed 10:31 pm | 6438 km | 4001 miles | 3476 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | Wed 3:31 pm | 6451 km | 4009 miles | 3483 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Wed 9:31 pm | 6560 km | 4076 miles | 3542 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Wed 9:31 pm | 6626 km | 4117 miles | 3578 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Wed 9:31 pm | 6646 km | 4130 miles | 3589 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Wed 9:31 pm | 6667 km | 4143 miles | 3600 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Wed 9:31 pm | 6774 km | 4209 miles | 3658 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Wed 10:31 pm | 7304 km | 4539 miles | 3944 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Wed 10:31 pm | 7347 km | 4565 miles | 3967 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Wed 10:31 pm | 7416 km | 4608 miles | 4004 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Wed 4:31 pm | 7654 km | 4756 miles | 4133 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Wed 10:31 pm | 7685 km | 4775 miles | 4150 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Wed 4:31 pm | 7719 km | 4796 miles | 4168 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Wed 10:31 pm | 8165 km | 5073 miles | 4409 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Wed 9:31 am | 8201 km | 5096 miles | 4428 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Wed 8:31 pm | 8249 km | 5126 miles | 4454 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Wed 3:31 pm | 8320 km | 5170 miles | 4492 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Wed 4:31 pm | 8550 km | 5313 miles | 4617 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Wed 10:31 pm | 8780 km | 5455 miles | 4741 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Wed 10:31 pm | 9416 km | 5851 miles | 5084 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Wed 11:01 pm | 9637 km | 5988 miles | 5203 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Thu 4:31 am | 10,878 km | 6760 miles | 5874 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Thu 3:31 am | 10,933 km | 6794 miles | 5904 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Thu 1:01 am | 11,571 km | 7190 miles | 6248 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (214 places).
Wed = Wednesday, May 21, 2025 (255 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (3 places).
km = how many kilometers from Fall River
miles = how many miles from Fall River
nm = how many nautical miles from Fall River
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, May 21, 2025 at 19:31:32
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones