Distance from West Orange to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
West Orange Coordinates

Latitude: | 40°&²Ô²ú²õ±è;48'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 74°&²Ô²ú²õ±è;14'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,408 mi |
Equator: | 2,807 mi |
South Pole: | 9,022 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- New York, New York, USA
- Beijing, Beijing Municipality, China
- Madrid, Madrid, Spain
- Ankara, Turkey
- Tashkent, Uzbekistan
Locations around this longitude
- New York, New York, USA
- Montréal, Quebec, Canada
- Bogota, Colombia
- Philadelphia, Pennsylvania, USA
- Chibougamau, Quebec, Canada
Locations farthest away from West Orange
- Bunbury, Western Australia, Australia, 11,688 mi
- Albany, Western Australia, Australia, 11,668 mi
- Mandurah, Western Australia, Australia, 11,643 mi
- Perth, Western Australia, Australia, 11,608 mi
- Geraldton, Western Australia, Australia, 11,465 mi
How far is it from West Orange to locations worldwide
Current Local Times and Distance from West Orange | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, New Jersey, West Orange * | Thu 11:08 pm | - | - | - | |
USA, New Jersey, East Orange * | Thu 11:08 pm | 4 km | 2 miles | 2 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Thu 11:08 pm | 8 km | 5 miles | 5 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Union City * | Thu 11:08 pm | 11 km | 7 miles | 6 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Passaic * | Thu 11:08 pm | 12 km | 7 miles | 6 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Paterson * | Thu 11:08 pm | 14 km | 9 miles | 8 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Elizabeth * | Thu 11:08 pm | 15 km | 9 miles | 8 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Jersey City * | Thu 11:08 pm | 15 km | 9 miles | 8 nm | ![]() |
USA, New York, Weehawken * | Thu 11:08 pm | 18 km | 11 miles | 10 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Linden * | Thu 11:08 pm | 19 km | 12 miles | 10 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Morristown * | Thu 11:08 pm | 21 km | 13 miles | 11 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 11:08 pm | 21 km | 13 miles | 11 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Paramus * | Thu 11:08 pm | 22 km | 13 miles | 12 nm | ![]() |
USA, New York, Brooklyn * | Thu 11:08 pm | 28 km | 17 miles | 15 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Perth Amboy * | Thu 11:08 pm | 32 km | 20 miles | 17 nm | ![]() |
USA, New York, Yonkers * | Thu 11:08 pm | 32 km | 20 miles | 17 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Edison * | Thu 11:08 pm | 34 km | 21 miles | 18 nm | ![]() |
USA, New York, Mount Vernon * | Thu 11:08 pm | 36 km | 22 miles | 19 nm | ![]() |
USA, New Jersey, New Brunswick * | Thu 11:08 pm | 38 km | 24 miles | 20 nm | ![]() |
USA, New York, Queens * | Thu 11:08 pm | 38 km | 24 miles | 21 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Old Bridge Township * | Thu 11:08 pm | 43 km | 27 miles | 23 nm | ![]() |
USA, New York, New City * | Thu 11:08 pm | 44 km | 27 miles | 24 nm | ![]() |
USA, New York, Manhasset * | Thu 11:08 pm | 45 km | 28 miles | 24 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Middletown Township * | Thu 11:08 pm | 46 km | 29 miles | 25 nm | ![]() |
USA, New York, White Plains * | Thu 11:08 pm | 47 km | 29 miles | 26 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Freehold * | Thu 11:08 pm | 60 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Stamford * | Thu 11:08 pm | 65 km | 41 miles | 35 nm | ![]() |
USA, New York, Middletown, Orange Co. * | Thu 11:08 pm | 74 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Thu 11:08 pm | 77 km | 48 miles | 42 nm | ![]() |
USA, New York, Babylon * | Thu 11:08 pm | 77 km | 48 miles | 42 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Lakewood * | Thu 11:08 pm | 79 km | 49 miles | 42 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Westport * | Thu 11:08 pm | 83 km | 52 miles | 45 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Stroudsburg * | Thu 11:08 pm | 84 km | 52 miles | 45 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Weston * | Thu 11:08 pm | 85 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Danbury * | Thu 11:08 pm | 93 km | 58 miles | 50 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Seaside Heights * | Thu 11:08 pm | 96 km | 59 miles | 52 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Bridgeport * | Thu 11:08 pm | 96 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Burlington * | Thu 11:08 pm | 96 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Bensalem Township * | Thu 11:08 pm | 97 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Warminster Township * | Thu 11:08 pm | 98 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Mount Pocono * | Thu 11:08 pm | 101 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
USA, New York, Poughkeepsie * | Thu 11:08 pm | 104 km | 65 miles | 56 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Allentown * | Thu 11:08 pm | 107 km | 66 miles | 58 nm | ![]() |
USA, New York, Hyde Park * | Thu 11:08 pm | 112 km | 70 miles | 60 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Orefield * | Thu 11:08 pm | 116 km | 72 miles | 62 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Pennsauken Township * | Thu 11:08 pm | 117 km | 73 miles | 63 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Norristown * | Thu 11:08 pm | 120 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 11:08 pm | 122 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
USA, Connecticut, New Haven * | Thu 11:08 pm | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Yeadon * | Thu 11:08 pm | 129 km | 80 miles | 70 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Waterbury * | Thu 11:08 pm | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Phoenixville * | Thu 11:08 pm | 131 km | 82 miles | 71 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Scranton * | Thu 11:08 pm | 138 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
USA, New York, Woodstock * | Thu 11:08 pm | 139 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Williamstown * | Thu 11:08 pm | 139 km | 87 miles | 75 nm | ![]() |
USA, New York, Big Indian * | Thu 11:08 pm | 146 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Wilkes-Barre * | Thu 11:08 pm | 147 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Reading * | Thu 11:08 pm | 152 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Atlantic City * | Thu 11:08 pm | 160 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
USA, Delaware, Wilmington * | Thu 11:08 pm | 161 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Thu 11:08 pm | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Millville * | Thu 11:08 pm | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
USA, New York, Prattsville * | Thu 11:08 pm | 170 km | 105 miles | 92 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Parkesburg * | Thu 11:08 pm | 170 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Glastonbury * | Thu 11:08 pm | 172 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Windsor * | Thu 11:08 pm | 177 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Manchester * | Thu 11:08 pm | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Groton * | Thu 11:08 pm | 191 km | 119 miles | 103 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Lancaster * | Thu 11:08 pm | 195 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Springfield * | Thu 11:08 pm | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Pittsfield * | Thu 11:08 pm | 201 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
USA, New York, Binghamton * | Thu 11:08 pm | 202 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Holyoke * | Thu 11:08 pm | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Wildwood * | Thu 11:08 pm | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Thu 11:08 pm | 210 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Thu 11:08 pm | 213 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
USA, New York, Cooperstown * | Thu 11:08 pm | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
USA, New York, Troy * | Thu 11:08 pm | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
USA, New York, Schenectady * | Thu 11:08 pm | 225 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Thu 11:08 pm | 231 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Thu 11:08 pm | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
USA, Maryland, Chestertown * | Thu 11:08 pm | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Thompson * | Thu 11:08 pm | 236 km | 147 miles | 127 nm | ![]() |
USA, Delaware, Rehoboth Beach * | Thu 11:08 pm | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Narragansett * | Thu 11:08 pm | 244 km | 151 miles | 132 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Worcester * | Thu 11:08 pm | 260 km | 162 miles | 141 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Thu 11:08 pm | 262 km | 163 miles | 142 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Thu 11:08 pm | 263 km | 163 miles | 142 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis * | Thu 11:08 pm | 280 km | 174 miles | 151 nm | ![]() |
USA, New York, Syracuse * | Thu 11:08 pm | 296 km | 184 miles | 160 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 11:08 pm | 317 km | 197 miles | 171 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Lowell * | Thu 11:08 pm | 317 km | 197 miles | 171 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 11:08 pm | 319 km | 198 miles | 172 nm | ![]() |
USA, Virginia, Alexandria * | Thu 11:08 pm | 327 km | 203 miles | 176 nm | ![]() |
USA, Maryland, Waldorf * | Thu 11:08 pm | 333 km | 207 miles | 180 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Thu 11:08 pm | 349 km | 217 miles | 188 nm | ![]() |
USA, New York, Rochester * | Thu 11:08 pm | 384 km | 239 miles | 207 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Thu 11:08 pm | 408 km | 254 miles | 220 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kingston * | Thu 11:08 pm | 424 km | 263 miles | 229 nm | ![]() |
USA, New York, Buffalo * | Thu 11:08 pm | 450 km | 280 miles | 243 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Thu 11:08 pm | 455 km | 283 miles | 246 nm | ![]() |
USA, Virginia, Hampton * | Thu 11:08 pm | 456 km | 284 miles | 246 nm | ![]() |
USA, Maine, Portland * | Thu 11:08 pm | 457 km | 284 miles | 247 nm | ![]() |
USA, Virginia, Newport Âé¶¹Ó³» * | Thu 11:08 pm | 461 km | 287 miles | 249 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach * | Thu 11:08 pm | 463 km | 288 miles | 250 nm | ![]() |
USA, Virginia, Norfolk * | Thu 11:08 pm | 473 km | 294 miles | 255 nm | ![]() |
USA, Virginia, Portsmouth * | Thu 11:08 pm | 475 km | 295 miles | 256 nm | ![]() |
USA, Virginia, Chesapeake * | Thu 11:08 pm | 476 km | 296 miles | 257 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh * | Thu 11:08 pm | 489 km | 304 miles | 264 nm | ![]() |
Canada, Ontario, St. Catharines * | Thu 11:08 pm | 491 km | 305 miles | 265 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Salaberry-de-Valleyfield * | Thu 11:08 pm | 496 km | 308 miles | 268 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Erie * | Thu 11:08 pm | 511 km | 317 miles | 276 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oshawa * | Thu 11:08 pm | 515 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 11:08 pm | 526 km | 327 miles | 284 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 11:08 pm | 527 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Longueuil * | Thu 11:08 pm | 528 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 11:08 pm | 530 km | 329 miles | 286 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Gatineau * | Thu 11:08 pm | 532 km | 331 miles | 288 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Thu 11:08 pm | 535 km | 332 miles | 289 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oakville * | Thu 11:08 pm | 537 km | 334 miles | 290 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Laval * | Thu 11:08 pm | 539 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Burlington * | Thu 11:08 pm | 539 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Markham * | Thu 11:08 pm | 540 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Thu 11:08 pm | 541 km | 336 miles | 292 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Thu 11:08 pm | 544 km | 338 miles | 294 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Sherbrooke * | Thu 11:08 pm | 546 km | 339 miles | 295 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Richmond Hill * | Thu 11:08 pm | 549 km | 341 miles | 296 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Thu 11:08 pm | 559 km | 347 miles | 302 nm | ![]() |
USA, Virginia, Lynchburg * | Thu 11:08 pm | 567 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Cambridge * | Thu 11:08 pm | 579 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Guelph * | Thu 11:08 pm | 583 km | 362 miles | 315 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kitchener * | Thu 11:08 pm | 595 km | 370 miles | 322 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Orillia * | Thu 11:08 pm | 599 km | 373 miles | 324 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Barrie * | Thu 11:08 pm | 600 km | 373 miles | 324 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Thu 11:08 pm | 614 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Trois-Rivieres * | Thu 11:08 pm | 630 km | 391 miles | 340 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Thu 11:08 pm | 631 km | 392 miles | 340 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Thu 11:08 pm | 631 km | 392 miles | 341 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Thu 11:08 pm | 677 km | 421 miles | 365 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Chatham-Kent * | Thu 11:08 pm | 686 km | 426 miles | 370 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Thu 11:08 pm | 691 km | 429 miles | 373 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Thu 11:08 pm | 712 km | 442 miles | 384 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Thu 11:08 pm | 750 km | 466 miles | 405 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Windsor * | Thu 11:08 pm | 752 km | 467 miles | 406 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 11:08 pm | 754 km | 469 miles | 407 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville * | Thu 11:08 pm | 757 km | 470 miles | 409 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Thu 11:08 pm | 784 km | 487 miles | 423 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Fri 12:08 am | 831 km | 517 miles | 449 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte * | Thu 11:08 pm | 847 km | 526 miles | 458 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Thu 11:08 pm | 898 km | 558 miles | 485 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Lexington-Fayette * | Thu 11:08 pm | 931 km | 579 miles | 503 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Thu 11:08 pm | 959 km | 596 miles | 518 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Thu 11:08 pm | 964 km | 599 miles | 521 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Fri 12:08 am | 971 km | 604 miles | 524 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Thu 11:08 pm | 1001 km | 622 miles | 541 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 11:08 pm | 1013 km | 630 miles | 547 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 11:08 pm | 1020 km | 634 miles | 551 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Thu 11:08 pm | 1029 km | 640 miles | 556 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 10:08 pm | 1127 km | 700 miles | 608 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Thu 10:08 pm | 1161 km | 721 miles | 627 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 11:08 pm | 1190 km | 739 miles | 643 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Thu 10:08 pm | 1208 km | 750 miles | 652 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Fri 12:08 am | 1266 km | 786 miles | 683 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Thu 10:08 pm | 1280 km | 795 miles | 691 nm | ![]() |
USA, Florida, Jacksonville * | Thu 11:08 pm | 1341 km | 833 miles | 724 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Thu 10:08 pm | 1388 km | 862 miles | 749 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Thu 10:08 pm | 1400 km | 870 miles | 756 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Thu 10:08 pm | 1426 km | 886 miles | 770 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 11:08 pm | 1507 km | 937 miles | 814 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Thu 10:08 pm | 1556 km | 967 miles | 840 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Thu 10:08 pm | 1559 km | 968 miles | 842 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 10:08 pm | 1611 km | 1001 miles | 870 nm | ![]() |
USA, Florida, Tampa * | Thu 11:08 pm | 1611 km | 1001 miles | 870 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 10:08 pm | 1619 km | 1006 miles | 874 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 10:08 pm | 1624 km | 1009 miles | 877 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Thu 10:08 pm | 1642 km | 1020 miles | 887 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Thu 10:08 pm | 1707 km | 1061 miles | 922 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Thu 10:08 pm | 1722 km | 1070 miles | 930 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Fri 12:08 am | 1736 km | 1079 miles | 937 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 10:08 pm | 1745 km | 1084 miles | 942 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph * | Thu 10:08 pm | 1753 km | 1089 miles | 946 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 11:08 pm | 1755 km | 1090 miles | 948 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Thu 11:08 pm | 1765 km | 1097 miles | 953 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 11:08 pm | 1767 km | 1098 miles | 954 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 10:08 pm | 1839 km | 1143 miles | 993 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Fri 12:38 am | 1870 km | 1162 miles | 1010 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 10:08 pm | 1871 km | 1162 miles | 1010 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 10:08 pm | 1875 km | 1165 miles | 1013 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 10:08 pm | 1888 km | 1173 miles | 1019 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Fri 12:38 am | 1895 km | 1177 miles | 1023 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge * | Thu 10:08 pm | 1909 km | 1186 miles | 1031 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 11:08 pm | 1970 km | 1224 miles | 1063 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 10:08 pm | 2048 km | 1273 miles | 1106 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 11:08 pm | 2101 km | 1306 miles | 1134 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 10:08 pm | 2118 km | 1316 miles | 1144 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 10:08 pm | 2193 km | 1363 miles | 1184 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 10:08 pm | 2226 km | 1383 miles | 1202 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 10:08 pm | 2270 km | 1411 miles | 1226 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 9:08 pm | 2400 km | 1491 miles | 1296 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Thu 10:08 pm | 2420 km | 1504 miles | 1307 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 11:08 pm | 2473 km | 1537 miles | 1335 nm | ![]() |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | Thu 10:08 pm | 2479 km | 1541 miles | 1339 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 10:08 pm | 2482 km | 1542 miles | 1340 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 11:08 pm | 2510 km | 1559 miles | 1355 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 10:08 pm | 2539 km | 1578 miles | 1371 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Thu 9:08 pm | 2562 km | 1592 miles | 1383 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 9:08 pm | 2577 km | 1601 miles | 1391 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 11:08 pm | 2594 km | 1612 miles | 1401 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 9:08 pm | 2605 km | 1619 miles | 1407 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 10:08 pm | 2661 km | 1653 miles | 1437 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 9:08 pm | 2960 km | 1839 miles | 1598 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 10:08 pm | 2971 km | 1846 miles | 1604 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Fri 2:08 am | 2981 km | 1852 miles | 1610 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 11:08 pm | 3002 km | 1865 miles | 1621 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 9:08 pm | 3154 km | 1960 miles | 1703 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 9:08 pm | 3216 km | 1998 miles | 1737 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 9:08 pm | 3243 km | 2015 miles | 1751 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 9:08 pm | 3246 km | 2017 miles | 1753 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Fri 2:08 am | 3256 km | 2023 miles | 1758 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 9:08 pm | 3304 km | 2053 miles | 1784 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 9:08 pm | 3337 km | 2074 miles | 1802 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 9:08 pm | 3349 km | 2081 miles | 1808 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 11:08 pm | 3384 km | 2102 miles | 1827 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 9:08 pm | 3385 km | 2104 miles | 1828 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 8:08 pm | 3432 km | 2132 miles | 1853 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 11:08 pm | 3434 km | 2134 miles | 1854 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 9:08 pm | 3554 km | 2209 miles | 1919 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 11:08 pm | 3558 km | 2211 miles | 1921 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 10:08 pm | 3562 km | 2213 miles | 1923 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 8:08 pm | 3566 km | 2216 miles | 1926 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 11:08 pm | 3566 km | 2216 miles | 1926 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 8:08 pm | 3577 km | 2222 miles | 1931 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 8:08 pm | 3855 km | 2396 miles | 2082 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 8:08 pm | 3893 km | 2419 miles | 2102 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 10:08 pm | 3920 km | 2436 miles | 2116 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 8:08 pm | 3926 km | 2439 miles | 2120 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Fri 12:08 am | 3989 km | 2479 miles | 2154 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 11:08 pm | 3990 km | 2479 miles | 2154 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 10:08 pm | 4009 km | 2491 miles | 2165 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 11:08 pm | 4090 km | 2541 miles | 2208 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Fri 2:08 am | 4091 km | 2542 miles | 2209 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 8:08 pm | 4118 km | 2559 miles | 2224 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Fri 3:08 am | 4151 km | 2579 miles | 2241 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 3:08 am | 4215 km | 2619 miles | 2276 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Fri 12:08 am | 4315 km | 2681 miles | 2330 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 10:08 pm | 4394 km | 2730 miles | 2372 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 10:08 pm | 4563 km | 2835 miles | 2464 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 4:08 am | 5137 km | 3192 miles | 2774 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 4:08 am | 5231 km | 3251 miles | 2825 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 7:08 pm | 5405 km | 3358 miles | 2918 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 4:08 am | 5449 km | 3386 miles | 2942 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 4:08 am | 5595 km | 3476 miles | 3021 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 5:08 am | 5796 km | 3602 miles | 3130 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 4:08 am | 5827 km | 3620 miles | 3146 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 10:08 pm | 5858 km | 3640 miles | 3163 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 5:08 am | 5863 km | 3643 miles | 3166 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 5:08 am | 5887 km | 3658 miles | 3179 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 5:08 am | 5914 km | 3675 miles | 3193 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 5:08 am | 5935 km | 3688 miles | 3205 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 5:08 am | 6195 km | 3849 miles | 3345 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 5:08 am | 6212 km | 3860 miles | 3354 nm | ![]() |
