Distance from Markham to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Markham Coordinates

Latitude: | 43°&²Ô²ú²õ±è;51'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 79°&²Ô²ú²õ±è;19'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,197 mi |
Equator: | 3,018 mi |
South Pole: | 9,233 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Bucharest, Romania
- Toronto, Ontario, Canada
- Belgrade, Serbia
- Halifax, Nova Scotia, Canada
- Almaty, Kazakhstan
Locations around this longitude
Locations farthest away from Markham
- Bunbury, Western Australia, Australia, 11,353 mi
- Albany, Western Australia, Australia, 11,338 mi
- Mandurah, Western Australia, Australia, 11,308 mi
- Perth, Western Australia, Australia, 11,273 mi
- Amsterdam Island, French Southern Territories, 11,164 mi
How far is it from Markham to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Markham | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Canada, Ontario, Markham * | Wed 2:09 am | - | - | - | |
Canada, Ontario, Richmond Hill * | Wed 2:09 am | 9 km | 6 miles | 5 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Vaughan * | Wed 2:09 am | 15 km | 9 miles | 8 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Pickering * | Wed 2:09 am | 19 km | 12 miles | 10 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Wed 2:09 am | 23 km | 14 miles | 13 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ajax * | Wed 2:09 am | 24 km | 15 miles | 13 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Newmarket * | Wed 2:09 am | 25 km | 16 miles | 14 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Whitby * | Wed 2:09 am | 31 km | 19 miles | 17 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Uxbridge * | Wed 2:09 am | 33 km | 20 miles | 18 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Wed 2:09 am | 38 km | 23 miles | 20 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oshawa * | Wed 2:09 am | 38 km | 24 miles | 20 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Wed 2:09 am | 39 km | 24 miles | 21 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Caledon * | Wed 2:09 am | 43 km | 27 miles | 23 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oakville * | Wed 2:09 am | 53 km | 33 miles | 29 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Milton * | Wed 2:09 am | 58 km | 36 miles | 31 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Clarington * | Wed 2:09 am | 59 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Halton Hills * | Wed 2:09 am | 60 km | 38 miles | 33 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Barrie * | Wed 2:09 am | 66 km | 41 miles | 35 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Burlington * | Wed 2:09 am | 70 km | 44 miles | 38 nm | ![]() |
Canada, Ontario, St. Catharines * | Wed 2:09 am | 77 km | 48 miles | 41 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Wed 2:09 am | 80 km | 50 miles | 43 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Guelph * | Wed 2:09 am | 82 km | 51 miles | 44 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Orillia * | Wed 2:09 am | 84 km | 52 miles | 45 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Niagara Falls * | Wed 2:09 am | 87 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Peterborough * | Wed 2:09 am | 93 km | 58 miles | 50 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Cambridge * | Wed 2:09 am | 95 km | 59 miles | 51 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Welland * | Wed 2:09 am | 96 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
USA, New York, Grand Island * | Wed 2:09 am | 97 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kitchener * | Wed 2:09 am | 104 km | 65 miles | 56 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Waterloo * | Wed 2:09 am | 106 km | 66 miles | 57 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brantford * | Wed 2:09 am | 110 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Haldimand * | Wed 2:09 am | 111 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
USA, New York, Buffalo * | Wed 2:09 am | 113 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kawartha Lakes * | Wed 2:09 am | 115 km | 72 miles | 62 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Gravenhurst * | Wed 2:09 am | 119 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Norfolk * | Wed 2:09 am | 138 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Stratford * | Wed 2:09 am | 144 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Owen Sound * | Wed 2:09 am | 152 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
USA, New York, Rochester * | Wed 2:09 am | 158 km | 98 miles | 86 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Belleville * | Wed 2:09 am | 159 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Huntsville * | Wed 2:09 am | 164 km | 102 miles | 88 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Wed 2:09 am | 183 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Canada, Ontario, St. Thomas * | Wed 2:09 am | 192 km | 119 miles | 104 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Goderich * | Wed 2:09 am | 192 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Erie * | Wed 2:09 am | 201 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
USA, New York, Olean * | Wed 2:09 am | 210 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
USA, New York, Geneva * | Wed 2:09 am | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kingston * | Wed 2:09 am | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
USA, New York, Syracuse * | Wed 2:09 am | 272 km | 169 miles | 147 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Chatham-Kent * | Wed 2:09 am | 283 km | 176 miles | 153 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Greater Sudbury * | Wed 2:09 am | 325 km | 202 miles | 175 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Wed 2:09 am | 325 km | 202 miles | 176 nm | ![]() |
USA, Michigan, St. Clair Shores * | Wed 2:09 am | 327 km | 203 miles | 177 nm | ![]() |
USA, Michigan, Sterling Heights * | Wed 2:09 am | 333 km | 207 miles | 180 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Wed 2:09 am | 336 km | 209 miles | 181 nm | ![]() |
USA, Michigan, Warren * | Wed 2:09 am | 338 km | 210 miles | 182 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Gatineau * | Wed 2:09 am | 344 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Wed 2:09 am | 347 km | 216 miles | 187 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Windsor * | Wed 2:09 am | 347 km | 216 miles | 188 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Wed 2:09 am | 357 km | 222 miles | 193 nm | ![]() |
USA, Michigan, Livonia * | Wed 2:09 am | 367 km | 228 miles | 198 nm | ![]() |
USA, Michigan, Flint * | Wed 2:09 am | 368 km | 229 miles | 199 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh * | Wed 2:09 am | 383 km | 238 miles | 207 nm | ![]() |
USA, Michigan, Ann Arbor * | Wed 2:09 am | 400 km | 248 miles | 216 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Wed 2:09 am | 419 km | 261 miles | 226 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Salaberry-de-Valleyfield * | Wed 2:09 am | 441 km | 274 miles | 238 nm | ![]() |
USA, Michigan, Lansing * | Wed 2:09 am | 442 km | 275 miles | 239 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Wed 2:09 am | 447 km | 278 miles | 241 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Wed 2:09 am | 471 km | 293 miles | 255 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Allentown * | Wed 2:09 am | 481 km | 299 miles | 260 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Wed 2:09 am | 483 km | 300 miles | 261 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Laval * | Wed 2:09 am | 486 km | 302 miles | 262 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Wed 2:09 am | 492 km | 306 miles | 265 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Longueuil * | Wed 2:09 am | 499 km | 310 miles | 269 nm | ![]() |
USA, Michigan, Grand Rapids * | Wed 2:09 am | 523 km | 325 miles | 282 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Wed 2:09 am | 529 km | 329 miles | 286 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Paterson * | Wed 2:09 am | 535 km | 332 miles | 289 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Wed 2:09 am | 543 km | 337 miles | 293 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Wed 2:09 am | 548 km | 340 miles | 296 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Elizabeth * | Wed 2:09 am | 551 km | 342 miles | 297 nm | ![]() |
USA, New York, Yonkers * | Wed 2:09 am | 552 km | 343 miles | 298 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Wed 2:09 am | 554 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Wed 2:09 am | 554 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Jersey City * | Wed 2:09 am | 555 km | 345 miles | 299 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Wed 2:09 am | 555 km | 345 miles | 300 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Wed 2:09 am | 560 km | 348 miles | 303 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Stamford * | Wed 2:09 am | 568 km | 353 miles | 307 nm | ![]() |
USA, Indiana, Fort Wayne * | Wed 2:09 am | 569 km | 353 miles | 307 nm | ![]() |
USA, New York, Queens * | Wed 2:09 am | 573 km | 356 miles | 310 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Waterbury * | Wed 2:09 am | 574 km | 356 miles | 310 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Wed 2:09 am | 582 km | 362 miles | 314 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Springfield * | Wed 2:09 am | 583 km | 362 miles | 315 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Bridgeport * | Wed 2:09 am | 585 km | 363 miles | 316 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Wed 2:09 am | 591 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis * | Wed 2:09 am | 591 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
USA, Virginia, Alexandria * | Wed 2:09 am | 592 km | 368 miles | 320 nm | ![]() |
USA, Connecticut, New Haven * | Wed 2:09 am | 596 km | 371 miles | 322 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Trois-Rivieres * | Wed 2:09 am | 599 km | 373 miles | 324 nm | ![]() |
USA, Ohio, Riverside * | Wed 2:09 am | 603 km | 375 miles | 326 nm | ![]() |
USA, Ohio, Dayton * | Wed 2:09 am | 608 km | 378 miles | 329 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Wed 2:09 am | 610 km | 379 miles | 330 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Sherbrooke * | Wed 2:09 am | 614 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
USA, Maryland, Waldorf * | Wed 2:09 am | 615 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
USA, Indiana, South Bend * | Wed 2:09 am | 616 km | 383 miles | 332 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Wed 2:09 am | 633 km | 394 miles | 342 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Worcester * | Wed 2:09 am | 637 km | 396 miles | 344 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Wed 2:09 am | 641 km | 398 miles | 346 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Lowell * | Wed 2:09 am | 664 km | 413 miles | 359 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Manitowoc * | Wed 1:09 am | 669 km | 416 miles | 361 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Wed 2:09 am | 683 km | 424 miles | 369 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Wed 2:09 am | 685 km | 425 miles | 370 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Wed 2:09 am | 693 km | 431 miles | 374 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Wed 1:09 am | 702 km | 436 miles | 379 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Wed 1:09 am | 713 km | 443 miles | 385 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Wed 2:09 am | 714 km | 444 miles | 386 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Wed 2:09 am | 719 km | 447 miles | 388 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Wed 2:09 am | 726 km | 451 miles | 392 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Wed 2:09 am | 766 km | 476 miles | 413 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Wed 2:09 am | 772 km | 480 miles | 417 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Lexington-Fayette * | Wed 2:09 am | 777 km | 483 miles | 419 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Wed 2:09 am | 782 km | 486 miles | 422 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Wed 1:09 am | 818 km | 508 miles | 442 nm | ![]() |
USA, Virginia, Norfolk * | Wed 2:09 am | 819 km | 509 miles | 442 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Wed 2:09 am | 824 km | 512 miles | 445 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach * | Wed 2:09 am | 828 km | 514 miles | 447 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Wed 2:09 am | 898 km | 558 miles | 485 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Wed 2:09 am | 960 km | 597 miles | 518 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte * | Wed 2:09 am | 967 km | 601 miles | 522 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville * | Wed 2:09 am | 978 km | 608 miles | 528 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Wed 1:09 am | 1064 km | 661 miles | 574 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Wed 3:09 am | 1065 km | 662 miles | 575 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Wed 1:09 am | 1079 km | 671 miles | 583 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Wed 2:09 am | 1104 km | 686 miles | 596 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Wed 1:09 am | 1108 km | 689 miles | 598 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Wed 1:09 am | 1116 km | 694 miles | 603 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Wed 1:09 am | 1165 km | 724 miles | 629 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Wed 1:09 am | 1195 km | 742 miles | 645 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Wed 2:09 am | 1203 km | 747 miles | 649 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Wed 1:09 am | 1214 km | 755 miles | 656 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Wed 1:09 am | 1225 km | 761 miles | 661 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Wed 3:09 am | 1259 km | 782 miles | 680 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Memphis * | Wed 1:09 am | 1334 km | 829 miles | 720 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph * | Wed 1:09 am | 1365 km | 848 miles | 737 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Wed 1:09 am | 1377 km | 855 miles | 743 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Wed 1:09 am | 1398 km | 869 miles | 755 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Fargo * | Wed 1:09 am | 1406 km | 873 miles | 759 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Wed 1:09 am | 1413 km | 878 miles | 763 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Wed 1:09 am | 1464 km | 910 miles | 790 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Wed 1:09 am | 1466 km | 911 miles | 792 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Wed 1:09 am | 1504 km | 935 miles | 812 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Wed 1:09 am | 1510 km | 938 miles | 815 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Wed 1:09 am | 1595 km | 991 miles | 861 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Wed 1:09 am | 1646 km | 1022 miles | 889 nm | ![]() |
USA, Kansas, Wichita * | Wed 1:09 am | 1663 km | 1033 miles | 898 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | Wed 1:09 am | 1680 km | 1044 miles | 907 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Wed 1:09 am | 1708 km | 1062 miles | 922 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Wed 2:09 am | 1709 km | 1062 miles | 923 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Wed 3:09 am | 1737 km | 1080 miles | 938 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Wed 2:09 am | 1756 km | 1091 miles | 948 nm | ![]() |
USA, Florida, Tampa * | Wed 2:09 am | 1787 km | 1110 miles | 965 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Wed 3:09 am | 1804 km | 1121 miles | 974 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Wed 1:09 am | 1811 km | 1126 miles | 978 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Wed 1:09 am | 1813 km | 1126 miles | 979 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge * | Wed 1:09 am | 1817 km | 1129 miles | 981 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Wed 2:09 am | 1858 km | 1154 miles | 1003 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Wed 12:09 am | 1911 km | 1187 miles | 1032 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Wed 1:09 am | 1954 km | 1214 miles | 1055 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Wed 3:39 am | 1974 km | 1226 miles | 1066 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Wed 2:09 am | 2007 km | 1247 miles | 1084 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Wed 12:09 am | 2041 km | 1268 miles | 1102 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Wed 2:09 am | 2091 km | 1299 miles | 1129 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Wed 3:39 am | 2102 km | 1306 miles | 1135 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Wed 12:09 am | 2109 km | 1310 miles | 1139 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Wed 1:09 am | 2113 km | 1313 miles | 1141 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Wed 12:09 am | 2172 km | 1350 miles | 1173 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Wed 1:09 am | 2217 km | 1377 miles | 1197 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Wed 1:09 am | 2270 km | 1411 miles | 1226 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Wed 12:09 am | 2305 km | 1432 miles | 1245 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Wed 2:09 am | 2315 km | 1438 miles | 1250 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | Wed 1:09 am | 2382 km | 1480 miles | 1286 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Wed 1:09 am | 2508 km | 1558 miles | 1354 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Wed 12:09 am | 2530 km | 1572 miles | 1366 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Wed 1:09 am | 2611 km | 1623 miles | 1410 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Wed 12:09 am | 2689 km | 1671 miles | 1452 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Wed 12:09 am | 2703 km | 1680 miles | 1460 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Wed 12:09 am | 2711 km | 1684 miles | 1464 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Wed 5:09 am | 2849 km | 1770 miles | 1538 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Wed 1:09 am | 2877 km | 1788 miles | 1554 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Wed 2:09 am | 2881 km | 1790 miles | 1556 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Wed 2:09 am | 2949 km | 1833 miles | 1593 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Tue 11:09 pm | 3051 km | 1896 miles | 1647 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Wed 2:09 am | 3075 km | 1910 miles | 1660 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Wed 12:09 am | 3081 km | 1914 miles | 1663 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Wed 5:09 am | 3091 km | 1921 miles | 1669 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Tue 11:09 pm | 3151 km | 1958 miles | 1701 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Wed 2:09 am | 3213 km | 1997 miles | 1735 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Tue 11:09 pm | 3245 km | 2017 miles | 1752 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Wed 12:09 am | 3278 km | 2037 miles | 1770 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Tue 11:09 pm | 3331 km | 2070 miles | 1799 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Tue 11:09 pm | 3363 km | 2090 miles | 1816 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Wed 12:09 am | 3383 km | 2102 miles | 1827 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Wed 12:09 am | 3412 km | 2120 miles | 1842 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Wed 12:09 am | 3473 km | 2158 miles | 1875 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Wed 2:09 am | 3507 km | 2179 miles | 1894 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Tue 11:09 pm | 3509 km | 2180 miles | 1895 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Wed 1:09 am | 3521 km | 2188 miles | 1901 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Wed 12:09 am | 3577 km | 2222 miles | 1931 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Wed 2:09 am | 3631 km | 2256 miles | 1961 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Tue 11:09 pm | 3655 km | 2271 miles | 1974 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Wed 3:09 am | 3674 km | 2283 miles | 1984 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Wed 5:09 am | 3773 km | 2344 miles | 2037 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Wed 12:09 am | 3787 km | 2353 miles | 2045 nm | ![]() |
Panama, Panama | Wed 1:09 am | 3863 km | 2401 miles | 2086 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Wed 2:09 am | 3886 km | 2415 miles | 2099 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Wed 2:09 am | 3894 km | 2420 miles | 2103 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Wed 1:09 am | 4035 km | 2507 miles | 2179 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Tue 10:09 pm | 4043 km | 2512 miles | 2183 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Wed 2:09 am | 4060 km | 2523 miles | 2192 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Tue 11:09 pm | 4080 km | 2535 miles | 2203 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Wed 12:09 am | 4123 km | 2562 miles | 2226 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Wed 6:09 am | 4184 km | 2600 miles | 2259 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Wed 5:09 am | 4288 km | 2664 miles | 2315 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Wed 2:09 am | 4350 km | 2703 miles | 2349 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Wed 1:09 am | 4380 km | 2721 miles | 2365 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Wed 2:09 am | 4594 km | 2855 miles | 2481 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Wed 3:09 am | 4831 km | 3002 miles | 2608 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Tue 10:09 pm | 4875 km | 3029 miles | 2632 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Wed 1:09 am | 4883 km | 3034 miles | 2636 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Wed 7:09 am | 5248 km | 3261 miles | 2833 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Wed 7:09 am | 5328 km | 3311 miles | 2877 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Wed 7:09 am | 5711 km | 3549 miles | 3084 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Wed 7:09 am | 5727 km | 3559 miles | 3092 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Wed 8:09 am | 5932 km | 3686 miles | 3203 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Wed 8:09 am | 5980 km | 3716 miles | 3229 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Wed 8:09 am | 6001 km | 3729 miles | 3240 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Wed 8:09 am | 6025 km | 3744 miles | 3253 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Wed 8:09 am | 6038 km | 3752 miles | 3260 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Wed 7:09 am | 6143 km | 3817 miles | 3317 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Wed 1:09 am | 6195 km | 3850 miles | 3345 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Wed 8:09 am | 6249 km | 3883 miles | 3374 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Wed 6:09 pm | 6266 km | 3894 miles | 3384 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Wed 8:09 am | 6327 km | 3931 miles | 3416 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Wed 8:09 am | 6333 km | 3935 miles | 3420 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Wed 8:09 am | 6405 km | 3980 miles | 3459 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Wed 8:09 am | 6474 km | 4023 miles | 3496 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Wed 8:09 am | 6482 km | 4028 miles | 3500 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Wed 9:09 am | 6598 km | 4100 miles | 3563 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Wed 9:09 am | 6636 km | 4124 miles | 3583 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Wed 8:09 am | 6682 km | 4152 miles | 3608 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Wed 7:09 am | 6752 km | 4195 miles | 3646 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Wed 8:09 am | 6918 km | 4299 miles | 3735 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Wed 8:09 am | 6921 km | 4301 miles | 3737 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Wed 8:09 am | 7083 km | 4401 miles | 3825 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Wed 8:09 am | 7127 km | 4428 miles | 3848 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Wed 9:09 am | 7485 km | 4651 miles | 4042 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Tue 8:09 pm | 7499 km | 4659 miles | 4049 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Wed 9:09 am | 7724 km | 4800 miles | 4171 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Wed 9:09 am | 7763 km | 4824 miles | 4192 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Wed 9:09 am | 8100 km | 5033 miles | 4374 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Wed 3:09 am | 8176 km | 5080 miles | 4414 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Wed 3:09 am | 8268 km | 5137 miles | 4464 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Wed 9:09 am | 8512 km | 5289 miles | 4596 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Wed 2:09 am | 8604 km | 5346 miles | 4646 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Wed 7:09 am | 8929 km | 5548 miles | 4821 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Wed 3:09 am | 8945 km | 5558 miles | 4830 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Wed 9:09 am | 9212 km | 5724 miles | 4974 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Wed 9:09 am | 9738 km | 6051 miles | 5258 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Wed 3:09 pm | 10,355 km | 6435 miles | 5592 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Wed 2:09 pm | 10,594 km | 6583 miles | 5720 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Wed 11:39 am | 11,633 km | 7228 miles | 6281 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (227 places).
Tue = Tuesday, May 20, 2025 (11 places).
Wed = Wednesday, May 21, 2025 (259 places).
km = how many kilometers from Markham
miles = how many miles from Markham
nm = how many nautical miles from Markham
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
