Distance from New Orleans to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
New Orleans Coordinates

Latitude: | 29°&²Ô²ú²õ±è;57'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 90°&²Ô²ú²õ±è;04'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 4,155 mi |
Equator: | 2,060 mi |
South Pole: | 8,274 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Cairo, Egypt
- Houston, Texas, USA
- Kuwait City, Kuwait
- Chongqing, Chongqing Municipality, China
- Hermosillo, Sonora, Mexico
Locations around this longitude
- Guatemala City, Guatemala
- San Salvador, El Salvador
- Galapagos Islands, Ecuador
- Madison, Wisconsin, USA
- Jackson, Mississippi, USA
Locations farthest away from New Orleans
- Amsterdam Island, French Southern Territories, 11,547 mi
- Bantam, Cocos Islands, 11,126 mi
- Geraldton, Western Australia, Australia, 10,957 mi
- Carnarvon, Western Australia, Australia, 10,949 mi
- Bunbury, Western Australia, Australia, 10,914 mi
How far is it from New Orleans to locations worldwide
Current Local Times and Distance from New Orleans | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, Louisiana, New Orleans * | Wed 11:45 am | - | - | - | |
USA, Louisiana, Metairie * | Wed 11:45 am | 9 km | 5 miles | 5 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Bay St. Louis * | Wed 11:45 am | 82 km | 51 miles | 44 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Gonzales * | Wed 11:45 am | 88 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Gulfport * | Wed 11:45 am | 105 km | 65 miles | 57 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge * | Wed 11:45 am | 118 km | 73 miles | 64 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Biloxi * | Wed 11:45 am | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Gautier * | Wed 11:45 am | 146 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
USA, Mississippi, McComb * | Wed 11:45 am | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Pascagoula * | Wed 11:45 am | 153 km | 95 miles | 83 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Hattiesburg * | Wed 11:45 am | 170 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Lafayette * | Wed 11:45 am | 190 km | 118 miles | 103 nm | ![]() |
USA, Alabama, Mobile * | Wed 11:45 am | 212 km | 132 miles | 114 nm | ![]() |
USA, Alabama, Daphne * | Wed 11:45 am | 221 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Wed 11:45 am | 261 km | 162 miles | 141 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Wed 11:45 am | 280 km | 174 miles | 151 nm | ![]() |
USA, Texas, Beaumont * | Wed 11:45 am | 389 km | 242 miles | 210 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Wed 11:45 am | 448 km | 279 miles | 242 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Shreveport * | Wed 11:45 am | 453 km | 281 miles | 245 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Oxford * | Wed 11:45 am | 492 km | 306 miles | 266 nm | ![]() |
USA, Texas, Pasadena * | Wed 11:45 am | 497 km | 309 miles | 269 nm | ![]() |
USA, Alabama, Birmingham * | Wed 11:45 am | 503 km | 312 miles | 271 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Wed 11:45 am | 512 km | 318 miles | 277 nm | ![]() |
USA, Georgia, Columbus * | Wed 12:45 pm | 558 km | 347 miles | 302 nm | ![]() |
USA, Florida, Tallahassee * | Wed 12:45 pm | 560 km | 348 miles | 303 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Wed 11:45 am | 571 km | 355 miles | 309 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Memphis * | Wed 11:45 am | 577 km | 358 miles | 311 nm | ![]() |
USA, Texas, Bryan – College Station * | Wed 11:45 am | 609 km | 378 miles | 329 nm | ![]() |
USA, Alabama, Huntsville * | Wed 11:45 am | 623 km | 387 miles | 337 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Wed 12:45 pm | 684 km | 425 miles | 369 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Wed 11:45 am | 713 km | 443 miles | 385 nm | ![]() |
USA, Texas, Arlington * | Wed 11:45 am | 737 km | 458 miles | 398 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Wed 11:45 am | 740 km | 460 miles | 400 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Wed 11:45 am | 755 km | 469 miles | 407 nm | ![]() |
USA, Texas, Fort Worth * | Wed 11:45 am | 757 km | 471 miles | 409 nm | ![]() |
USA, Florida, St. Petersburg * | Wed 12:45 pm | 761 km | 473 miles | 411 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Wed 11:45 am | 770 km | 478 miles | 416 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Clarksville * | Wed 11:45 am | 772 km | 480 miles | 417 nm | ![]() |
USA, Florida, Tampa * | Wed 12:45 pm | 774 km | 481 miles | 418 nm | ![]() |
USA, Florida, Jacksonville * | Wed 12:45 pm | 812 km | 504 miles | 438 nm | ![]() |
USA, Texas, San Antonio * | Wed 11:45 am | 817 km | 508 miles | 441 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Wed 12:45 pm | 859 km | 534 miles | 464 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Wed 12:45 pm | 880 km | 547 miles | 475 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Wed 11:45 am | 928 km | 577 miles | 501 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Wed 11:45 am | 963 km | 598 miles | 520 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Wed 12:45 pm | 965 km | 599 miles | 521 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Wed 11:45 am | 976 km | 607 miles | 527 nm | ![]() |
Mexico, Yucatán, Merida | Wed 10:45 am | 996 km | 619 miles | 538 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Wed 12:45 pm | 1003 km | 623 miles | 542 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Wed 11:45 am | 1020 km | 634 miles | 551 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Wed 11:45 am | 1026 km | 638 miles | 554 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Wed 12:45 pm | 1033 km | 642 miles | 558 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte * | Wed 12:45 pm | 1045 km | 649 miles | 564 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Wed 12:45 pm | 1076 km | 669 miles | 581 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Wed 12:45 pm | 1077 km | 669 miles | 581 nm | ![]() |
USA, Kansas, Wichita * | Wed 11:45 am | 1090 km | 677 miles | 589 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Wed 11:45 am | 1096 km | 681 miles | 592 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Wed 11:45 am | 1132 km | 704 miles | 611 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Wed 12:45 pm | 1136 km | 706 miles | 613 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Wed 12:45 pm | 1146 km | 712 miles | 619 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | Wed 11:45 am | 1169 km | 726 miles | 631 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph * | Wed 11:45 am | 1173 km | 729 miles | 633 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville * | Wed 12:45 pm | 1193 km | 742 miles | 644 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Wed 12:45 pm | 1213 km | 754 miles | 655 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Wed 12:45 pm | 1249 km | 776 miles | 674 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Wed 12:45 pm | 1284 km | 798 miles | 693 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Wed 11:45 am | 1330 km | 827 miles | 718 nm | ![]() |
Mexico, Veracruz, Veracruz | Wed 10:45 am | 1339 km | 832 miles | 723 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Wed 11:45 am | 1342 km | 834 miles | 725 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Wed 11:45 am | 1344 km | 835 miles | 726 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Wed 12:45 pm | 1368 km | 850 miles | 739 nm | ![]() |
Mexico, San Luis PotosÃ, San Luis Potosi | Wed 10:45 am | 1390 km | 864 miles | 751 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Wed 10:45 am | 1413 km | 878 miles | 763 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Wed 12:45 pm | 1429 km | 888 miles | 772 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Wed 12:45 pm | 1440 km | 895 miles | 777 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Wed 11:45 am | 1458 km | 906 miles | 787 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Wed 11:45 am | 1465 km | 910 miles | 791 nm | ![]() |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | Wed 11:45 am | 1472 km | 915 miles | 795 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Wed 10:45 am | 1482 km | 921 miles | 800 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Wed 12:45 pm | 1511 km | 939 miles | 816 nm | ![]() |
Mexico, Aguascalientes, Aguascalientes | Wed 10:45 am | 1515 km | 941 miles | 818 nm | ![]() |
Mexico, Guanajuato, Leon | Wed 10:45 am | 1521 km | 945 miles | 821 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Wed 12:45 pm | 1553 km | 965 miles | 839 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Wed 12:45 pm | 1609 km | 999 miles | 869 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Santa Fe * | Wed 10:45 am | 1614 km | 1003 miles | 871 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Wed 11:45 am | 1620 km | 1006 miles | 875 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Wed 12:45 pm | 1646 km | 1022 miles | 889 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Wed 10:45 am | 1656 km | 1029 miles | 894 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Wed 12:45 pm | 1656 km | 1029 miles | 894 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Wed 12:45 pm | 1677 km | 1042 miles | 906 nm | ![]() |
Mexico, Jalisco, Guadalajara | Wed 10:45 am | 1684 km | 1047 miles | 910 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Wed 11:45 am | 1691 km | 1051 miles | 913 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Wed 11:45 am | 1692 km | 1052 miles | 914 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Wed 10:45 am | 1699 km | 1056 miles | 917 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Wed 10:45 am | 1740 km | 1081 miles | 940 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Wed 12:45 pm | 1752 km | 1089 miles | 946 nm | ![]() |
Mexico, Guerrero, Acapulco | Wed 10:45 am | 1760 km | 1094 miles | 951 nm | ![]() |
El Salvador, Santa Ana | Wed 10:45 am | 1768 km | 1099 miles | 955 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Wed 12:45 pm | 1774 km | 1102 miles | 958 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Wed 10:45 am | 1781 km | 1106 miles | 961 nm | ![]() |
Mexico, Sinaloa, Mazatlan | Wed 9:45 am | 1789 km | 1111 miles | 966 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Wed 12:45 pm | 1791 km | 1113 miles | 967 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Wed 12:45 pm | 1799 km | 1118 miles | 971 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Wed 10:45 am | 1802 km | 1120 miles | 973 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Wed 10:45 am | 1820 km | 1131 miles | 983 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | Wed 11:45 am | 1839 km | 1143 miles | 993 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Wed 12:45 pm | 1871 km | 1163 miles | 1010 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Wed 12:45 pm | 1881 km | 1169 miles | 1016 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Wed 11:45 am | 1889 km | 1174 miles | 1020 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Wed 10:45 am | 1951 km | 1212 miles | 1054 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Wed 10:45 am | 2010 km | 1249 miles | 1085 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Wed 9:45 am | 2025 km | 1258 miles | 1093 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Wed 12:45 pm | 2039 km | 1267 miles | 1101 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Wed 11:45 am | 2088 km | 1297 miles | 1127 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Wed 9:45 am | 2117 km | 1316 miles | 1143 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Wed 12:45 pm | 2127 km | 1322 miles | 1149 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Wed 12:45 pm | 2131 km | 1324 miles | 1150 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Wed 12:45 pm | 2187 km | 1359 miles | 1181 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Wed 12:45 pm | 2195 km | 1364 miles | 1185 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Wed 12:45 pm | 2208 km | 1372 miles | 1192 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Wed 12:45 pm | 2214 km | 1375 miles | 1195 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Wed 12:45 pm | 2248 km | 1397 miles | 1214 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Wed 11:45 am | 2293 km | 1425 miles | 1238 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Wed 10:45 am | 2302 km | 1430 miles | 1243 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Wed 10:45 am | 2308 km | 1434 miles | 1246 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Wed 10:45 am | 2380 km | 1479 miles | 1285 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Wed 12:45 pm | 2394 km | 1488 miles | 1293 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Wed 12:45 pm | 2403 km | 1493 miles | 1297 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Wed 1:45 pm | 2420 km | 1504 miles | 1307 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Mexicali * | Wed 9:45 am | 2429 km | 1509 miles | 1311 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Wed 9:45 am | 2434 km | 1513 miles | 1314 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Wed 12:45 pm | 2480 km | 1541 miles | 1339 nm | ![]() |
Panama, Panama | Wed 11:45 am | 2567 km | 1595 miles | 1386 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Tijuana * | Wed 9:45 am | 2578 km | 1602 miles | 1392 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Wed 12:45 pm | 2580 km | 1603 miles | 1393 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Wed 10:45 am | 2581 km | 1604 miles | 1394 nm | ![]() |
USA, California, San Diego * | Wed 9:45 am | 2589 km | 1609 miles | 1398 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Wed 9:45 am | 2693 km | 1673 miles | 1454 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Wed 12:45 pm | 2737 km | 1701 miles | 1478 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Wed 1:45 pm | 2839 km | 1764 miles | 1533 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Wed 10:45 am | 3074 km | 1910 miles | 1660 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Wed 9:45 am | 3099 km | 1926 miles | 1673 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Wed 12:45 pm | 3227 km | 2005 miles | 1743 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Wed 10:45 am | 3233 km | 2009 miles | 1746 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Wed 11:45 am | 3272 km | 2033 miles | 1767 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Wed 12:45 pm | 3277 km | 2037 miles | 1770 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Wed 9:45 am | 3383 km | 2102 miles | 1827 nm | ![]() |
Ecuador, Galapagos Islands | Wed 10:45 am | 3414 km | 2122 miles | 1844 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Wed 9:45 am | 3512 km | 2182 miles | 1896 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Wed 1:45 pm | 3533 km | 2196 miles | 1908 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Wed 12:45 pm | 3543 km | 2202 miles | 1913 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Wed 11:45 am | 3557 km | 2210 miles | 1921 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Wed 12:45 pm | 3646 km | 2266 miles | 1969 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Wed 12:45 pm | 3650 km | 2268 miles | 1971 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Wed 2:15 pm | 3738 km | 2323 miles | 2018 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Wed 2:15 pm | 3738 km | 2323 miles | 2018 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Wed 11:45 am | 3831 km | 2381 miles | 2069 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Wed 11:45 am | 3844 km | 2388 miles | 2075 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Wed 12:45 pm | 4206 km | 2614 miles | 2271 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Wed 1:45 pm | 4529 km | 2814 miles | 2445 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Wed 3:45 pm | 4652 km | 2891 miles | 2512 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Wed 11:45 am | 4854 km | 3016 miles | 2621 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Wed 8:45 am | 5529 km | 3436 miles | 2986 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | Wed 12:45 pm | 5654 km | 3513 miles | 3053 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Wed 4:45 pm | 5996 km | 3726 miles | 3238 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Wed 6:45 am | 6781 km | 4213 miles | 3661 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Wed 5:45 pm | 7003 km | 4351 miles | 3781 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Wed 5:45 pm | 7268 km | 4516 miles | 3925 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Wed 12:45 pm | 7308 km | 4541 miles | 3946 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Wed 5:45 pm | 7462 km | 4637 miles | 4029 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Wed 1:45 pm | 7524 km | 4675 miles | 4063 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Wed 5:45 pm | 7601 km | 4723 miles | 4104 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Wed 6:45 pm | 7640 km | 4747 miles | 4125 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Wed 1:45 pm | 7709 km | 4790 miles | 4163 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Wed 6:45 pm | 7733 km | 4805 miles | 4176 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Wed 6:45 pm | 7748 km | 4815 miles | 4184 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Wed 6:45 pm | 7780 km | 4834 miles | 4201 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Wed 1:45 pm | 7883 km | 4898 miles | 4256 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Wed 6:45 pm | 8138 km | 5057 miles | 4394 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Wed 6:45 pm | 8260 km | 5133 miles | 4460 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Wed 5:45 pm | 8343 km | 5184 miles | 4505 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Wed 6:45 pm | 8686 km | 5397 miles | 4690 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Wed 6:45 pm | 8719 km | 5418 miles | 4708 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Wed 6:45 pm | 8788 km | 5460 miles | 4745 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Wed 6:45 pm | 8898 km | 5529 miles | 4805 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Wed 7:45 pm | 9297 km | 5777 miles | 5020 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Wed 7:45 pm | 9481 km | 5891 miles | 5119 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Wed 7:45 pm | 9539 km | 5927 miles | 5151 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Wed 7:45 pm | 9826 km | 6106 miles | 5306 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Wed 7:45 pm | 10,921 km | 6786 miles | 5897 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Thu 1:45 am | 11,074 km | 6881 miles | 5979 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Thu 12:45 am | 11,802 km | 7334 miles | 6373 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Wed 10:15 pm | 13,385 km | 8317 miles | 7227 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (145 places).
Wed = Wednesday, May 21, 2025 (191 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (2 places).
km = how many kilometers from New Orleans
miles = how many miles from New Orleans
nm = how many nautical miles from New Orleans
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, May 21, 2025 at 16:45:18
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones