Distance from Portland to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Portland Coordinates

Latitude: | 43°&²Ô²ú²õ±è;40'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 70°&²Ô²ú²õ±è;15'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,210 mi |
Equator: | 3,005 mi |
South Pole: | 9,220 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Bucharest, Romania
- Sofia, Bulgaria
- Toronto, Ontario, Canada
- Halifax, Nova Scotia, Canada
- Almaty, Kazakhstan
Locations around this longitude
- Santiago, Chile
- Boston, Massachusetts, USA
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Punta Arenas, Chile
- Augusta, Maine, USA
Locations farthest away from Portland
- Albany, Western Australia, Australia, 11,697 mi
- Bunbury, Western Australia, Australia, 11,653 mi
- Mandurah, Western Australia, Australia, 11,598 mi
- Perth, Western Australia, Australia, 11,558 mi
- Esperance, Western Australia, Australia, 11,496 mi
How far is it from Portland to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Portland | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, Maine, Portland * | Tue 3:43 pm | - | - | - | |
USA, Maine, Kennebunk * | Tue 3:43 pm | 38 km | 24 miles | 21 nm | ![]() |
USA, Maine, Wells * | Tue 3:43 pm | 46 km | 29 miles | 25 nm | ![]() |
USA, Maine, Lewiston * | Tue 3:43 pm | 48 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Portsmouth * | Tue 3:43 pm | 77 km | 48 miles | 41 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Tue 3:43 pm | 82 km | 51 miles | 44 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Tue 3:43 pm | 115 km | 72 miles | 62 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Berlin * | Tue 3:43 pm | 116 km | 72 miles | 63 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Gloucester * | Tue 3:43 pm | 121 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Manchester * | Tue 3:43 pm | 122 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Lawrence * | Tue 3:43 pm | 129 km | 80 miles | 70 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Merrimack * | Tue 3:43 pm | 134 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Peabody * | Tue 3:43 pm | 137 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Nashua * | Tue 3:43 pm | 140 km | 87 miles | 76 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Lowell * | Tue 3:43 pm | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Cambridge * | Tue 3:43 pm | 159 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Tue 3:43 pm | 159 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Brookline * | Tue 3:43 pm | 164 km | 102 miles | 88 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Waltham * | Tue 3:43 pm | 164 km | 102 miles | 88 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Quincy * | Tue 3:43 pm | 168 km | 104 miles | 91 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Braintree * | Tue 3:43 pm | 173 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
USA, Maine, Bangor * | Tue 3:43 pm | 173 km | 108 miles | 93 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Provincetown * | Tue 3:43 pm | 179 km | 111 miles | 97 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Marlborough * | Tue 3:43 pm | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Brockton * | Tue 3:43 pm | 186 km | 116 miles | 100 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Bridgewater * | Tue 3:43 pm | 195 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Tue 3:43 pm | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Worcester * | Tue 3:43 pm | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Middleborough * | Tue 3:43 pm | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Eastham * | Tue 3:43 pm | 205 km | 127 miles | 111 nm | ![]() |
USA, Vermont, Brattleboro * | Tue 3:43 pm | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
USA, Vermont, Newport * | Tue 3:43 pm | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Barnstable * | Tue 3:43 pm | 218 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
USA, Vermont, Rutland * | Tue 3:43 pm | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Tue 3:43 pm | 225 km | 140 miles | 121 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Thompson * | Tue 3:43 pm | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Fall River * | Tue 3:43 pm | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Fairhaven * | Tue 3:43 pm | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, New Bedford * | Tue 3:43 pm | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Sherbrooke * | Tue 3:43 pm | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Falmouth * | Tue 3:43 pm | 236 km | 147 miles | 127 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Warwick * | Tue 3:43 pm | 236 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
USA, Vermont, South Burlington * | Tue 3:43 pm | 250 km | 156 miles | 135 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Springfield * | Tue 3:43 pm | 258 km | 160 miles | 139 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Tue 3:43 pm | 290 km | 180 miles | 156 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Tue 3:43 pm | 306 km | 190 miles | 165 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Waterbury * | Tue 3:43 pm | 327 km | 203 miles | 177 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Longueuil * | Tue 3:43 pm | 329 km | 204 miles | 177 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Tue 3:43 pm | 333 km | 207 miles | 180 nm | ![]() |
USA, Connecticut, New Haven * | Tue 3:43 pm | 341 km | 212 miles | 184 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Trois-Rivieres * | Tue 3:43 pm | 348 km | 216 miles | 188 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Laval * | Tue 3:43 pm | 351 km | 218 miles | 190 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Salaberry-de-Valleyfield * | Tue 3:43 pm | 356 km | 221 miles | 192 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Tue 3:43 pm | 360 km | 224 miles | 194 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Bridgeport * | Tue 3:43 pm | 368 km | 229 miles | 199 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Tue 4:43 pm | 379 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Stamford * | Tue 3:43 pm | 396 km | 246 miles | 214 nm | ![]() |
USA, New York, Yonkers * | Tue 3:43 pm | 427 km | 265 miles | 230 nm | ![]() |
USA, New York, Queens * | Tue 3:43 pm | 438 km | 272 miles | 236 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Paterson * | Tue 3:43 pm | 444 km | 276 miles | 240 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Tue 3:43 pm | 451 km | 280 miles | 244 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Jersey City * | Tue 3:43 pm | 454 km | 282 miles | 245 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Tue 3:43 pm | 458 km | 285 miles | 248 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Elizabeth * | Tue 3:43 pm | 466 km | 290 miles | 252 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Gatineau * | Tue 3:43 pm | 472 km | 293 miles | 255 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Tue 3:43 pm | 475 km | 295 miles | 256 nm | ![]() |
USA, New York, Syracuse * | Tue 3:43 pm | 482 km | 300 miles | 260 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kingston * | Tue 3:43 pm | 504 km | 313 miles | 272 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Tue 3:43 pm | 534 km | 332 miles | 288 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Saguenay * | Tue 3:43 pm | 534 km | 332 miles | 288 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Tue 4:43 pm | 545 km | 339 miles | 294 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Allentown * | Tue 3:43 pm | 549 km | 341 miles | 296 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Tue 3:43 pm | 579 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
USA, New York, Rochester * | Tue 3:43 pm | 599 km | 372 miles | 323 nm | ![]() |
Canada, Prince Edward Island, Charlottetown * | Tue 4:43 pm | 630 km | 392 miles | 340 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Tue 3:43 pm | 666 km | 414 miles | 360 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Tue 3:43 pm | 666 km | 414 miles | 360 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Tue 3:43 pm | 676 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
USA, New York, Buffalo * | Tue 3:43 pm | 705 km | 438 miles | 381 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Tue 3:43 pm | 719 km | 447 miles | 388 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Markham * | Tue 3:43 pm | 730 km | 454 miles | 394 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Tue 3:43 pm | 736 km | 457 miles | 397 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis * | Tue 3:43 pm | 738 km | 458 miles | 398 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Tue 3:43 pm | 757 km | 471 miles | 409 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Tue 3:43 pm | 762 km | 474 miles | 412 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Tue 3:43 pm | 765 km | 476 miles | 413 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Tue 3:43 pm | 775 km | 482 miles | 419 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Tue 3:43 pm | 779 km | 484 miles | 421 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh * | Tue 3:43 pm | 881 km | 547 miles | 476 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Tue 3:43 pm | 894 km | 555 miles | 483 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach * | Tue 3:43 pm | 899 km | 558 miles | 485 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Tue 3:43 pm | 911 km | 566 miles | 492 nm | ![]() |
USA, Virginia, Norfolk * | Tue 3:43 pm | 914 km | 568 miles | 493 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Tue 3:43 pm | 968 km | 602 miles | 523 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Tue 3:43 pm | 970 km | 603 miles | 524 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Tue 3:43 pm | 1052 km | 654 miles | 568 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Tue 3:43 pm | 1108 km | 688 miles | 598 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Tue 3:43 pm | 1123 km | 698 miles | 606 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Tue 3:43 pm | 1131 km | 703 miles | 611 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Tue 3:43 pm | 1134 km | 705 miles | 613 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville * | Tue 3:43 pm | 1209 km | 751 miles | 653 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Tue 4:43 pm | 1293 km | 803 miles | 698 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Tue 3:43 pm | 1293 km | 804 miles | 698 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte * | Tue 3:43 pm | 1305 km | 811 miles | 704 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Tue 3:43 pm | 1308 km | 813 miles | 706 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Tue 4:43 pm | 1349 km | 838 miles | 729 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Tue 3:43 pm | 1370 km | 851 miles | 740 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Tue 3:43 pm | 1390 km | 864 miles | 750 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Tue 3:43 pm | 1421 km | 883 miles | 767 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Tue 2:43 pm | 1431 km | 889 miles | 773 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Tue 5:13 pm | 1432 km | 890 miles | 773 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Tue 2:43 pm | 1433 km | 890 miles | 774 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Tue 3:43 pm | 1434 km | 891 miles | 774 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Tue 5:13 pm | 1438 km | 894 miles | 777 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Tue 3:43 pm | 1446 km | 899 miles | 781 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Tue 2:43 pm | 1548 km | 962 miles | 836 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Tue 3:43 pm | 1612 km | 1002 miles | 871 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Tue 2:43 pm | 1635 km | 1016 miles | 883 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Tue 3:43 pm | 1644 km | 1022 miles | 888 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Tue 2:43 pm | 1760 km | 1094 miles | 950 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Tue 2:43 pm | 1803 km | 1120 miles | 974 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Tue 2:43 pm | 1827 km | 1135 miles | 987 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Tue 2:43 pm | 1836 km | 1141 miles | 991 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Tue 2:43 pm | 1880 km | 1168 miles | 1015 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Tue 2:43 pm | 1915 km | 1190 miles | 1034 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Tue 2:43 pm | 1919 km | 1192 miles | 1036 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Tue 2:43 pm | 1923 km | 1195 miles | 1038 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Tue 3:43 pm | 1950 km | 1212 miles | 1053 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Tue 2:43 pm | 2089 km | 1298 miles | 1128 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Tue 2:43 pm | 2098 km | 1304 miles | 1133 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Tue 2:43 pm | 2126 km | 1321 miles | 1148 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Tue 2:43 pm | 2136 km | 1327 miles | 1153 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Tue 2:43 pm | 2149 km | 1335 miles | 1160 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Tue 2:43 pm | 2153 km | 1338 miles | 1163 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Tue 3:43 pm | 2160 km | 1342 miles | 1166 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Tue 2:43 pm | 2179 km | 1354 miles | 1177 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Tue 3:43 pm | 2179 km | 1354 miles | 1177 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Tue 2:43 pm | 2194 km | 1363 miles | 1185 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Tue 2:43 pm | 2322 km | 1443 miles | 1254 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Tue 2:43 pm | 2407 km | 1496 miles | 1300 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Tue 2:43 pm | 2421 km | 1504 miles | 1307 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Tue 2:43 pm | 2499 km | 1553 miles | 1349 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Tue 3:43 pm | 2533 km | 1574 miles | 1368 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Tue 6:43 pm | 2565 km | 1594 miles | 1385 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Tue 2:43 pm | 2603 km | 1618 miles | 1406 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Tue 1:43 pm | 2632 km | 1636 miles | 1421 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Tue 1:43 pm | 2690 km | 1671 miles | 1452 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Tue 2:43 pm | 2706 km | 1681 miles | 1461 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Tue 3:43 pm | 2791 km | 1735 miles | 1507 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Tue 3:43 pm | 2794 km | 1736 miles | 1509 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Tue 2:43 pm | 2811 km | 1747 miles | 1518 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Tue 3:43 pm | 2820 km | 1753 miles | 1523 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Tue 6:43 pm | 2851 km | 1772 miles | 1540 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Tue 1:43 pm | 2902 km | 1803 miles | 1567 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Tue 2:43 pm | 2911 km | 1809 miles | 1572 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Tue 2:43 pm | 2931 km | 1821 miles | 1582 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Tue 3:43 pm | 3171 km | 1971 miles | 1712 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Tue 3:43 pm | 3259 km | 2025 miles | 1760 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Tue 1:43 pm | 3314 km | 2059 miles | 1789 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Tue 1:43 pm | 3357 km | 2086 miles | 1813 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Tue 1:43 pm | 3408 km | 2118 miles | 1840 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Tue 1:43 pm | 3417 km | 2123 miles | 1845 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Tue 3:43 pm | 3537 km | 2198 miles | 1910 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Tue 1:43 pm | 3654 km | 2271 miles | 1973 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Tue 4:43 pm | 3662 km | 2276 miles | 1978 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Tue 2:43 pm | 3666 km | 2278 miles | 1980 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Tue 3:43 pm | 3690 km | 2293 miles | 1992 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Tue 3:43 pm | 3697 km | 2297 miles | 1996 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Tue 1:43 pm | 3754 km | 2332 miles | 2027 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Tue 3:43 pm | 3754 km | 2333 miles | 2027 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Tue 7:43 pm | 3766 km | 2340 miles | 2034 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Tue 6:43 pm | 3766 km | 2340 miles | 2034 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Tue 12:43 pm | 3773 km | 2344 miles | 2037 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Tue 7:43 pm | 3779 km | 2348 miles | 2040 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Tue 1:43 pm | 3781 km | 2350 miles | 2042 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Tue 1:43 pm | 3802 km | 2363 miles | 2053 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Tue 1:43 pm | 3816 km | 2371 miles | 2060 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Tue 12:43 pm | 3881 km | 2412 miles | 2096 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Tue 12:43 pm | 3945 km | 2451 miles | 2130 nm | ![]() |
Panama, Panama | Tue 2:43 pm | 3946 km | 2452 miles | 2131 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Tue 1:43 pm | 3970 km | 2467 miles | 2144 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Tue 6:43 pm | 3985 km | 2476 miles | 2152 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Tue 12:43 pm | 4008 km | 2491 miles | 2164 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Tue 12:43 pm | 4024 km | 2500 miles | 2173 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Tue 2:43 pm | 4098 km | 2546 miles | 2213 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Tue 12:43 pm | 4238 km | 2634 miles | 2289 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Tue 3:43 pm | 4250 km | 2641 miles | 2295 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Tue 3:43 pm | 4339 km | 2696 miles | 2343 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Tue 2:43 pm | 4344 km | 2699 miles | 2346 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Tue 7:43 pm | 4369 km | 2715 miles | 2359 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Tue 12:43 pm | 4382 km | 2723 miles | 2366 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Tue 4:43 pm | 4446 km | 2762 miles | 2400 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Tue 8:43 pm | 4682 km | 2909 miles | 2528 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Tue 8:43 pm | 4775 km | 2967 miles | 2579 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Tue 2:43 pm | 4930 km | 3063 miles | 2662 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Tue 8:43 pm | 5039 km | 3131 miles | 2721 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Tue 8:43 pm | 5141 km | 3194 miles | 2776 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Tue 11:43 am | 5365 km | 3334 miles | 2897 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Tue 9:43 pm | 5371 km | 3338 miles | 2900 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Tue 9:43 pm | 5412 km | 3363 miles | 2922 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Tue 9:43 pm | 5431 km | 3375 miles | 2932 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Tue 8:43 pm | 5436 km | 3378 miles | 2935 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Tue 6:43 pm | 5444 km | 3383 miles | 2939 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Tue 9:43 pm | 5459 km | 3392 miles | 2948 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Tue 9:43 pm | 5471 km | 3399 miles | 2954 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Tue 8:43 pm | 5473 km | 3401 miles | 2955 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Tue 9:43 pm | 5480 km | 3405 miles | 2959 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Tue 9:43 pm | 5755 km | 3576 miles | 3107 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Tue 9:43 pm | 5760 km | 3579 miles | 3110 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Tue 9:43 pm | 5774 km | 3588 miles | 3117 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Tue 9:43 pm | 5888 km | 3659 miles | 3179 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Tue 9:43 pm | 5899 km | 3666 miles | 3185 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Tue 9:43 pm | 5951 km | 3698 miles | 3213 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Tue 8:43 pm | 6083 km | 3780 miles | 3284 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Tue 9:43 pm | 6141 km | 3816 miles | 3316 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Tue 10:43 pm | 6190 km | 3846 miles | 3342 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Tue 2:43 pm | 6208 km | 3857 miles | 3352 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Tue 10:43 pm | 6220 km | 3865 miles | 3359 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Tue 9:43 pm | 6368 km | 3957 miles | 3438 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Tue 9:43 pm | 6422 km | 3990 miles | 3468 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Tue 9:43 pm | 6473 km | 4022 miles | 3495 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Tue 9:43 pm | 6480 km | 4027 miles | 3499 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Tue 9:43 pm | 6580 km | 4089 miles | 3553 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Wed 7:43 am | 6636 km | 4123 miles | 3583 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | Tue 3:43 pm | 6665 km | 4141 miles | 3599 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Tue 10:43 pm | 6692 km | 4158 miles | 3613 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Tue 10:43 pm | 7085 km | 4402 miles | 3826 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Tue 10:43 pm | 7159 km | 4449 miles | 3866 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Tue 10:43 pm | 7222 km | 4488 miles | 3900 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Tue 10:43 pm | 7507 km | 4664 miles | 4053 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Tue 4:43 pm | 7824 km | 4861 miles | 4225 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Tue 4:43 pm | 7879 km | 4896 miles | 4254 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Tue 10:43 pm | 7971 km | 4953 miles | 4304 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Tue 8:43 pm | 8199 km | 5094 miles | 4427 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Tue 9:43 am | 8219 km | 5107 miles | 4438 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Tue 3:43 pm | 8538 km | 5305 miles | 4610 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Tue 10:43 pm | 8607 km | 5348 miles | 4647 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Tue 4:43 pm | 8751 km | 5437 miles | 4725 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Tue 10:43 pm | 9219 km | 5728 miles | 4978 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Tue 11:13 pm | 9428 km | 5858 miles | 5091 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Wed 12:43 am | 9762 km | 6066 miles | 5271 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Tue 9:43 pm | 9821 km | 6102 miles | 5303 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Wed 4:43 am | 10,711 km | 6655 miles | 5783 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Wed 3:43 am | 10,724 km | 6663 miles | 5790 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Wed 1:13 am | 11,344 km | 7049 miles | 6125 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (196 places).
Tue = Tuesday, May 20, 2025 (240 places).
Wed = Wednesday, May 21, 2025 (5 places).
km = how many kilometers from Portland
miles = how many miles from Portland
nm = how many nautical miles from Portland
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, May 20, 2025 at 19:43:24
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones