Distance from Barrie to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Barrie Coordinates

Latitude: | 44°&²Ô²ú²õ±è;23'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 79°&²Ô²ú²õ±è;42'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,160 mi |
Equator: | 3,055 mi |
South Pole: | 9,270 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Bucharest, Romania
- Toronto, Ontario, Canada
- Belgrade, Serbia
- Minneapolis, Minnesota, USA
- Halifax, Nova Scotia, Canada
Locations around this longitude
- Toronto, Ontario, Canada
- Miami, Florida, USA
- Panama, Panama
- Guayaquil, Ecuador
- Mississauga, Ontario, Canada
Locations farthest away from Barrie
- Bunbury, Western Australia, Australia, 11,316 mi
- Albany, Western Australia, Australia, 11,304 mi
- Mandurah, Western Australia, Australia, 11,271 mi
- Perth, Western Australia, Australia, 11,235 mi
- Amsterdam Island, French Southern Territories, 11,175 mi
How far is it from Barrie to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Barrie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Canada, Ontario, Barrie * | Thu 5:01 pm | - | - | - | |
Canada, Ontario, Orillia * | Thu 5:01 pm | 34 km | 21 miles | 18 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Newmarket * | Thu 5:01 pm | 40 km | 25 miles | 22 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Uxbridge * | Thu 5:01 pm | 55 km | 34 miles | 30 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Caledon * | Thu 5:01 pm | 57 km | 36 miles | 31 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Richmond Hill * | Thu 5:01 pm | 59 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Vaughan * | Thu 5:01 pm | 64 km | 40 miles | 35 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Gravenhurst * | Thu 5:01 pm | 66 km | 41 miles | 35 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Markham * | Thu 5:01 pm | 66 km | 41 miles | 35 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Thu 5:01 pm | 74 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Pickering * | Thu 5:01 pm | 78 km | 48 miles | 42 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ajax * | Thu 5:01 pm | 80 km | 50 miles | 43 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Whitby * | Thu 5:01 pm | 81 km | 50 miles | 44 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oshawa * | Thu 5:01 pm | 85 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 5:01 pm | 85 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Halton Hills * | Thu 5:01 pm | 85 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Thu 5:01 pm | 88 km | 55 miles | 47 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Clarington * | Thu 5:01 pm | 91 km | 57 miles | 49 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kawartha Lakes * | Thu 5:01 pm | 93 km | 58 miles | 50 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Milton * | Thu 5:01 pm | 97 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Owen Sound * | Thu 5:01 pm | 101 km | 63 miles | 54 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Guelph * | Thu 5:01 pm | 102 km | 64 miles | 55 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oakville * | Thu 5:01 pm | 104 km | 64 miles | 56 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Peterborough * | Thu 5:01 pm | 110 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Huntsville * | Thu 5:01 pm | 112 km | 70 miles | 60 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Burlington * | Thu 5:01 pm | 118 km | 73 miles | 63 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Cambridge * | Thu 5:01 pm | 121 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Waterloo * | Thu 5:01 pm | 121 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kitchener * | Thu 5:01 pm | 121 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Thu 5:01 pm | 126 km | 78 miles | 68 nm | ![]() |
Canada, Ontario, St. Catharines * | Thu 5:01 pm | 140 km | 87 miles | 76 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brantford * | Thu 5:01 pm | 145 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Niagara Falls * | Thu 5:01 pm | 152 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Stratford * | Thu 5:01 pm | 152 km | 95 miles | 82 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Welland * | Thu 5:01 pm | 158 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Haldimand * | Thu 5:01 pm | 161 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
USA, New York, Grand Island * | Thu 5:01 pm | 162 km | 101 miles | 87 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Goderich * | Thu 5:01 pm | 176 km | 109 miles | 95 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Norfolk * | Thu 5:01 pm | 178 km | 111 miles | 96 nm | ![]() |
USA, New York, Buffalo * | Thu 5:01 pm | 179 km | 111 miles | 96 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Belleville * | Thu 5:01 pm | 186 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Thu 5:01 pm | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
Canada, Ontario, St. Thomas * | Thu 5:01 pm | 214 km | 133 miles | 116 nm | ![]() |
USA, New York, Rochester * | Thu 5:01 pm | 216 km | 134 miles | 117 nm | ![]() |
Canada, Ontario, North Bay * | Thu 5:01 pm | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Erie * | Thu 5:01 pm | 252 km | 156 miles | 136 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kingston * | Thu 5:01 pm | 258 km | 160 miles | 139 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Greater Sudbury * | Thu 5:01 pm | 259 km | 161 miles | 140 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Chatham-Kent * | Thu 5:01 pm | 298 km | 185 miles | 161 nm | ![]() |
USA, New York, Syracuse * | Thu 5:01 pm | 322 km | 200 miles | 174 nm | ![]() |
USA, Michigan, St. Clair Shores * | Thu 5:01 pm | 333 km | 207 miles | 180 nm | ![]() |
USA, Michigan, Sterling Heights * | Thu 5:01 pm | 335 km | 208 miles | 181 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 5:01 pm | 337 km | 209 miles | 182 nm | ![]() |
USA, Michigan, Warren * | Thu 5:01 pm | 342 km | 213 miles | 185 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Gatineau * | Thu 5:01 pm | 344 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 5:01 pm | 354 km | 220 miles | 191 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Windsor * | Thu 5:01 pm | 355 km | 220 miles | 192 nm | ![]() |
USA, Michigan, Flint * | Thu 5:01 pm | 358 km | 222 miles | 193 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Thu 5:01 pm | 358 km | 223 miles | 193 nm | ![]() |
USA, Michigan, Livonia * | Thu 5:01 pm | 371 km | 230 miles | 200 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Thu 5:01 pm | 395 km | 246 miles | 213 nm | ![]() |
USA, Michigan, Ann Arbor * | Thu 5:01 pm | 402 km | 250 miles | 217 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Thu 5:01 pm | 432 km | 268 miles | 233 nm | ![]() |
USA, Michigan, Lansing * | Thu 5:01 pm | 432 km | 269 miles | 234 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh * | Thu 5:01 pm | 438 km | 272 miles | 236 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Salaberry-de-Valleyfield * | Thu 5:01 pm | 451 km | 281 miles | 244 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Laval * | Thu 5:01 pm | 492 km | 306 miles | 266 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 5:01 pm | 500 km | 311 miles | 270 nm | ![]() |
USA, Michigan, Grand Rapids * | Thu 5:01 pm | 506 km | 314 miles | 273 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Longueuil * | Thu 5:01 pm | 507 km | 315 miles | 274 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Thu 5:01 pm | 512 km | 318 miles | 277 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Thu 5:01 pm | 518 km | 322 miles | 280 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Allentown * | Thu 5:01 pm | 545 km | 339 miles | 294 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Thu 5:01 pm | 549 km | 341 miles | 296 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Thu 5:01 pm | 561 km | 349 miles | 303 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Thu 5:01 pm | 569 km | 353 miles | 307 nm | ![]() |
USA, Indiana, Fort Wayne * | Thu 5:01 pm | 576 km | 358 miles | 311 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Paterson * | Thu 5:01 pm | 594 km | 369 miles | 321 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Trois-Rivieres * | Thu 5:01 pm | 600 km | 373 miles | 324 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Thu 5:01 pm | 608 km | 378 miles | 328 nm | ![]() |
USA, New York, Yonkers * | Thu 5:01 pm | 611 km | 379 miles | 330 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Elizabeth * | Thu 5:01 pm | 611 km | 380 miles | 330 nm | ![]() |
USA, Indiana, South Bend * | Thu 5:01 pm | 612 km | 380 miles | 330 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Jersey City * | Thu 5:01 pm | 614 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Thu 5:01 pm | 617 km | 383 miles | 333 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 5:01 pm | 618 km | 384 miles | 334 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 5:01 pm | 620 km | 385 miles | 335 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Thu 5:01 pm | 621 km | 386 miles | 335 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Stamford * | Thu 5:01 pm | 625 km | 389 miles | 338 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Waterbury * | Thu 5:01 pm | 626 km | 389 miles | 338 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Sherbrooke * | Thu 5:01 pm | 628 km | 390 miles | 339 nm | ![]() |
USA, Ohio, Riverside * | Thu 5:01 pm | 628 km | 390 miles | 339 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Springfield * | Thu 5:01 pm | 630 km | 392 miles | 340 nm | ![]() |
USA, New York, Queens * | Thu 5:01 pm | 632 km | 393 miles | 341 nm | ![]() |
USA, Ohio, Dayton * | Thu 5:01 pm | 633 km | 393 miles | 342 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Manitowoc * | Thu 4:01 pm | 636 km | 395 miles | 344 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Bridgeport * | Thu 5:01 pm | 640 km | 398 miles | 346 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Thu 5:01 pm | 641 km | 398 miles | 346 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 5:01 pm | 647 km | 402 miles | 350 nm | ![]() |
USA, Connecticut, New Haven * | Thu 5:01 pm | 650 km | 404 miles | 351 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis * | Thu 5:01 pm | 657 km | 408 miles | 355 nm | ![]() |
USA, Virginia, Alexandria * | Thu 5:01 pm | 657 km | 408 miles | 355 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Thu 5:01 pm | 670 km | 416 miles | 362 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Thu 5:01 pm | 676 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Thu 4:01 pm | 679 km | 422 miles | 367 nm | ![]() |
USA, Maryland, Waldorf * | Thu 5:01 pm | 681 km | 423 miles | 367 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Worcester * | Thu 5:01 pm | 682 km | 424 miles | 368 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Thu 5:01 pm | 689 km | 428 miles | 372 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 4:01 pm | 702 km | 436 miles | 379 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Thu 5:01 pm | 709 km | 441 miles | 383 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Thu 5:01 pm | 714 km | 444 miles | 386 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Thu 5:01 pm | 732 km | 455 miles | 395 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 5:01 pm | 735 km | 457 miles | 397 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 5:01 pm | 736 km | 457 miles | 397 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 5:01 pm | 740 km | 460 miles | 399 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Thu 5:01 pm | 783 km | 487 miles | 423 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Thu 5:01 pm | 791 km | 491 miles | 427 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Thu 4:01 pm | 793 km | 493 miles | 428 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Lexington-Fayette * | Thu 5:01 pm | 809 km | 503 miles | 437 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Thu 5:01 pm | 811 km | 504 miles | 438 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Thu 5:01 pm | 848 km | 527 miles | 458 nm | ![]() |
USA, Virginia, Norfolk * | Thu 5:01 pm | 884 km | 550 miles | 478 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach * | Thu 5:01 pm | 893 km | 555 miles | 482 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Thu 5:01 pm | 959 km | 596 miles | 518 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Thu 5:01 pm | 1001 km | 622 miles | 541 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte * | Thu 5:01 pm | 1021 km | 634 miles | 551 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville * | Thu 5:01 pm | 1038 km | 645 miles | 560 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 4:01 pm | 1068 km | 664 miles | 577 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 4:01 pm | 1077 km | 669 miles | 581 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Thu 6:01 pm | 1083 km | 673 miles | 585 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Thu 4:01 pm | 1083 km | 673 miles | 585 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Thu 4:01 pm | 1092 km | 678 miles | 590 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Thu 5:01 pm | 1158 km | 719 miles | 625 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 4:01 pm | 1174 km | 729 miles | 634 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Thu 4:01 pm | 1179 km | 732 miles | 636 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Thu 4:01 pm | 1210 km | 752 miles | 653 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Thu 4:01 pm | 1223 km | 760 miles | 660 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 5:01 pm | 1246 km | 774 miles | 673 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 6:01 pm | 1281 km | 796 miles | 691 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph * | Thu 4:01 pm | 1351 km | 840 miles | 730 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Memphis * | Thu 4:01 pm | 1353 km | 841 miles | 731 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Fargo * | Thu 4:01 pm | 1358 km | 844 miles | 733 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 4:01 pm | 1365 km | 848 miles | 737 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 4:01 pm | 1367 km | 849 miles | 738 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 4:01 pm | 1445 km | 898 miles | 780 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Thu 4:01 pm | 1451 km | 902 miles | 784 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 4:01 pm | 1452 km | 902 miles | 784 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 4:01 pm | 1453 km | 903 miles | 785 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Thu 4:01 pm | 1518 km | 943 miles | 819 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Thu 4:01 pm | 1621 km | 1007 miles | 875 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | Thu 4:01 pm | 1641 km | 1020 miles | 886 nm | ![]() |
USA, Kansas, Wichita * | Thu 4:01 pm | 1654 km | 1028 miles | 893 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 4:01 pm | 1662 km | 1033 miles | 897 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Thu 4:01 pm | 1684 km | 1046 miles | 909 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 5:01 pm | 1714 km | 1065 miles | 925 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 6:01 pm | 1720 km | 1069 miles | 929 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 5:01 pm | 1764 km | 1096 miles | 952 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 4:01 pm | 1810 km | 1124 miles | 977 nm | ![]() |
USA, Florida, Tampa * | Thu 5:01 pm | 1840 km | 1143 miles | 993 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 4:01 pm | 1844 km | 1146 miles | 996 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge * | Thu 4:01 pm | 1844 km | 1146 miles | 996 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Thu 5:01 pm | 1850 km | 1150 miles | 999 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Thu 6:01 pm | 1865 km | 1159 miles | 1007 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 3:01 pm | 1873 km | 1164 miles | 1011 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 4:01 pm | 1962 km | 1219 miles | 1059 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 6:31 pm | 1964 km | 1220 miles | 1060 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 3:01 pm | 1986 km | 1234 miles | 1072 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 5:01 pm | 2065 km | 1283 miles | 1115 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Thu 3:01 pm | 2079 km | 1292 miles | 1122 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:31 pm | 2110 km | 1311 miles | 1140 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 4:01 pm | 2131 km | 1324 miles | 1151 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 3:01 pm | 2146 km | 1333 miles | 1159 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 5:01 pm | 2152 km | 1337 miles | 1162 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 4:01 pm | 2210 km | 1373 miles | 1193 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Thu 4:01 pm | 2228 km | 1385 miles | 1203 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Thu 3:01 pm | 2261 km | 1405 miles | 1221 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 5:01 pm | 2369 km | 1472 miles | 1279 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | Thu 4:01 pm | 2381 km | 1479 miles | 1286 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 4:01 pm | 2443 km | 1518 miles | 1319 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Thu 3:01 pm | 2515 km | 1563 miles | 1358 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 3:01 pm | 2645 km | 1643 miles | 1428 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 3:01 pm | 2655 km | 1650 miles | 1434 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 3:01 pm | 2656 km | 1650 miles | 1434 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 4:01 pm | 2658 km | 1652 miles | 1435 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 8:01 pm | 2812 km | 1747 miles | 1518 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 4:01 pm | 2938 km | 1826 miles | 1587 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 5:01 pm | 2946 km | 1830 miles | 1590 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 5:01 pm | 3015 km | 1873 miles | 1628 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 2:01 pm | 3033 km | 1885 miles | 1638 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 8:01 pm | 3050 km | 1895 miles | 1647 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 2:01 pm | 3125 km | 1942 miles | 1687 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 3:01 pm | 3126 km | 1942 miles | 1688 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 5:01 pm | 3140 km | 1951 miles | 1696 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 5:01 pm | 3156 km | 1961 miles | 1704 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 2:01 pm | 3237 km | 2012 miles | 1748 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 2:01 pm | 3281 km | 2039 miles | 1772 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 3:01 pm | 3303 km | 2052 miles | 1784 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 2:01 pm | 3310 km | 2057 miles | 1787 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 3:01 pm | 3432 km | 2132 miles | 1853 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 3:01 pm | 3456 km | 2147 miles | 1866 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 4:01 pm | 3459 km | 2150 miles | 1868 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 2:01 pm | 3484 km | 2165 miles | 1881 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 3:01 pm | 3519 km | 2186 miles | 1900 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 5:01 pm | 3572 km | 2220 miles | 1929 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 5:01 pm | 3573 km | 2220 miles | 1929 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 6:01 pm | 3619 km | 2248 miles | 1954 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 2:01 pm | 3621 km | 2250 miles | 1955 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 3:01 pm | 3627 km | 2254 miles | 1958 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 8:01 pm | 3717 km | 2309 miles | 2007 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 3:01 pm | 3841 km | 2386 miles | 2074 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 4:01 pm | 3922 km | 2437 miles | 2117 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 5:01 pm | 3952 km | 2456 miles | 2134 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 5:01 pm | 3959 km | 2460 miles | 2138 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 4:01 pm | 3976 km | 2471 miles | 2147 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Thu 1:01 pm | 3982 km | 2474 miles | 2150 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Thu 2:01 pm | 4016 km | 2496 miles | 2169 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 3:01 pm | 4057 km | 2521 miles | 2191 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 5:01 pm | 4126 km | 2564 miles | 2228 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 9:01 pm | 4157 km | 2583 miles | 2244 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 8:01 pm | 4250 km | 2641 miles | 2295 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 5:01 pm | 4294 km | 2668 miles | 2319 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 4:01 pm | 4442 km | 2760 miles | 2398 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 5:01 pm | 4659 km | 2895 miles | 2516 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 1:01 pm | 4811 km | 2990 miles | 2598 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 6:01 pm | 4896 km | 3042 miles | 2644 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 4:01 pm | 4942 km | 3071 miles | 2668 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 10:01 pm | 5235 km | 3253 miles | 2827 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 10:01 pm | 5314 km | 3302 miles | 2869 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 10:01 pm | 5699 km | 3541 miles | 3077 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 10:01 pm | 5736 km | 3564 miles | 3097 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 11:01 pm | 5906 km | 3670 miles | 3189 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 11:01 pm | 5965 km | 3706 miles | 3221 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 11:01 pm | 5991 km | 3722 miles | 3235 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 11:01 pm | 6012 km | 3735 miles | 3246 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 11:01 pm | 6042 km | 3754 miles | 3262 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 10:01 pm | 6157 km | 3826 miles | 3324 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 9:01 am | 6201 km | 3853 miles | 3348 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 11:01 pm | 6227 km | 3869 miles | 3362 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 4:01 pm | 6255 km | 3887 miles | 3378 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 11:01 pm | 6299 km | 3914 miles | 3401 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 11:01 pm | 6319 km | 3926 miles | 3412 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 11:01 pm | 6404 km | 3979 miles | 3458 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 11:01 pm | 6455 km | 4011 miles | 3486 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 11:01 pm | 6471 km | 4021 miles | 3494 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 12:01 am | 6567 km | 4080 miles | 3546 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 12:01 am | 6606 km | 4105 miles | 3567 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 11:01 pm | 6665 km | 4142 miles | 3599 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 10:01 pm | 6756 km | 4198 miles | 3648 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 11:01 pm | 6899 km | 4287 miles | 3725 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 11:01 pm | 6902 km | 4289 miles | 3727 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 11:01 pm | 7076 km | 4397 miles | 3821 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 11:01 pm | 7110 km | 4418 miles | 3839 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 12:01 am | 7453 km | 4631 miles | 4024 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 11:01 am | 7460 km | 4636 miles | 4028 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 12:01 am | 7710 km | 4791 miles | 4163 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 12:01 am | 7746 km | 4813 miles | 4182 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 12:01 am | 8090 km | 5027 miles | 4368 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 6:01 pm | 8241 km | 5121 miles | 4450 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 6:01 pm | 8333 km | 5178 miles | 4499 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 12:01 am | 8495 km | 5278 miles | 4587 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 5:01 pm | 8666 km | 5385 miles | 4679 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 10:01 pm | 8959 km | 5567 miles | 4838 nm | ![]() |
