Distance from Dakhla to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Dakhla Coordinates

Latitude: | 23°&²Ô²ú²õ±è;42'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 15°&²Ô²ú²õ±è;56'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 4,586 mi |
Equator: | 1,629 mi |
South Pole: | 7,844 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Dhaka, Bangladesh
- Havana, Cuba
- Riyadh, Saudi Arabia
- Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates
- Muscat, Oman
Locations around this longitude
- Banjul, Gambia
- Bissau, Guinea-Bissau
- Nouakchott, Mauritania
- Las Palmas, Las Palmas, Spain
- Serekunda, Gambia
Locations farthest away from Dakhla
- Noumea, New Caledonia, New Caledonia, 12,261 mi
- Kingston, Norfolk Island, 11,994 mi
- Port Vila, Vanuatu, 11,942 mi
- Luganville, Vanuatu, 11,834 mi
- Lord Howe Island, Lord Howe Island, Australia, 11,812 mi
How far is it from Dakhla to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Dakhla | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Western Sahara, Dakhla * | Fri 3:48 am | - | - | - | |
Western Sahara, Cape Bojador * | Fri 3:48 am | 307 km | 191 miles | 166 nm | ![]() |
Mauritania, Nouadhibou | Fri 2:48 am | 325 km | 202 miles | 176 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Fri 3:48 am | 472 km | 293 miles | 255 nm | ![]() |
Spain, Las Palmas, Las Palmas * | Fri 3:48 am | 494 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
Spain, Santa Cruz De Tenerife, Valverde * | Fri 3:48 am | 497 km | 309 miles | 268 nm | ![]() |
Spain, Santa Cruz De Tenerife, San Sebastián de La Gomera * | Fri 3:48 am | 501 km | 311 miles | 271 nm | ![]() |
Spain, Santa Cruz De Tenerife, Santa Cruz de Tenerife * | Fri 3:48 am | 529 km | 329 miles | 286 nm | ![]() |
Western Sahara, Smara * | Fri 3:48 am | 546 km | 339 miles | 295 nm | ![]() |
Spain, Santa Cruz De Tenerife, Los Llanos de Aridane * | Fri 3:48 am | 584 km | 363 miles | 315 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Fri 2:48 am | 621 km | 386 miles | 335 nm | ![]() |
Mauritania, Tidjikja | Fri 2:48 am | 737 km | 458 miles | 398 nm | ![]() |
Mauritania, Rosso | Fri 2:48 am | 795 km | 494 miles | 429 nm | ![]() |
Morocco, Agadir * | Fri 3:48 am | 976 km | 606 miles | 527 nm | ![]() |
Senegal, Touba | Fri 2:48 am | 977 km | 607 miles | 528 nm | ![]() |
Senegal, Thiès | Fri 2:48 am | 990 km | 615 miles | 535 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Fri 2:48 am | 1011 km | 628 miles | 546 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Fri 2:48 am | 1136 km | 706 miles | 613 nm | ![]() |
Morocco, Marrakech * | Fri 3:48 am | 1178 km | 732 miles | 636 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Fri 1:48 am | 1255 km | 780 miles | 678 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Fri 2:48 am | 1310 km | 814 miles | 708 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:48 am | 1364 km | 848 miles | 737 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 3:48 am | 1447 km | 899 miles | 781 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Fri 2:48 am | 1483 km | 921 miles | 801 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Fri 2:48 am | 1552 km | 964 miles | 838 nm | ![]() |
Morocco, Fes * | Fri 3:48 am | 1564 km | 972 miles | 844 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Fri 2:48 am | 1588 km | 987 miles | 857 nm | ![]() |
Morocco, Tangier * | Fri 3:48 am | 1655 km | 1028 miles | 894 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Fri 2:48 am | 1707 km | 1061 miles | 922 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 4:48 am | 1714 km | 1065 miles | 926 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:48 am | 1787 km | 1110 miles | 965 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Fri 2:48 am | 1812 km | 1126 miles | 979 nm | ![]() |
Spain, Córdoba, Córdoba * | Fri 4:48 am | 1898 km | 1179 miles | 1025 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Fri 2:48 am | 1972 km | 1225 miles | 1065 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Fri 2:48 am | 2000 km | 1243 miles | 1080 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:48 am | 2179 km | 1354 miles | 1177 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Fri 2:48 am | 2188 km | 1359 miles | 1181 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 3:48 am | 2210 km | 1373 miles | 1193 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:48 am | 2325 km | 1444 miles | 1255 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Fri 2:48 am | 2401 km | 1492 miles | 1297 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Fri 4:48 am | 2481 km | 1542 miles | 1340 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 4:48 am | 2585 km | 1606 miles | 1396 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 2:48 am | 2622 km | 1629 miles | 1416 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Fri 4:48 am | 2636 km | 1638 miles | 1423 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Fri 2:48 am | 2674 km | 1662 miles | 1444 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Fri 3:48 am | 2750 km | 1709 miles | 1485 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:48 am | 2810 km | 1746 miles | 1517 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 3:48 am | 2889 km | 1795 miles | 1560 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 3:48 am | 2972 km | 1846 miles | 1605 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 4:48 am | 3020 km | 1877 miles | 1631 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 4:48 am | 3081 km | 1915 miles | 1664 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:48 am | 3221 km | 2001 miles | 1739 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 4:48 am | 3222 km | 2002 miles | 1740 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 3:48 am | 3273 km | 2033 miles | 1767 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 4:48 am | 3312 km | 2058 miles | 1788 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:48 am | 3314 km | 2059 miles | 1789 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 4:48 am | 3317 km | 2061 miles | 1791 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:48 am | 3371 km | 2095 miles | 1820 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:48 am | 3391 km | 2107 miles | 1831 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:48 am | 3409 km | 2118 miles | 1841 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Fri 3:48 am | 3453 km | 2146 miles | 1865 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 4:48 am | 3459 km | 2150 miles | 1868 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:48 am | 3484 km | 2165 miles | 1881 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 3:48 am | 3514 km | 2183 miles | 1897 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 3:48 am | 3515 km | 2184 miles | 1898 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Fri 2:48 am | 3560 km | 2212 miles | 1922 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:48 am | 3626 km | 2253 miles | 1958 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:48 am | 3642 km | 2263 miles | 1966 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Fri 3:48 am | 3676 km | 2284 miles | 1985 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 4:48 am | 3687 km | 2291 miles | 1991 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 3:48 am | 3730 km | 2318 miles | 2014 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Fri 3:48 am | 3764 km | 2339 miles | 2032 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:48 am | 3771 km | 2343 miles | 2036 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 4:48 am | 3843 km | 2388 miles | 2075 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 4:48 am | 3847 km | 2390 miles | 2077 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 4:48 am | 3847 km | 2391 miles | 2077 nm | ![]() |
Brazil, Ceará, Fortaleza | Thu 11:48 pm | 3900 km | 2423 miles | 2106 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:48 am | 3934 km | 2445 miles | 2124 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:48 am | 3935 km | 2445 miles | 2125 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 4:48 am | 3978 km | 2472 miles | 2148 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 4:48 am | 3999 km | 2485 miles | 2159 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:48 am | 4037 km | 2508 miles | 2180 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:48 am | 4048 km | 2515 miles | 2186 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:48 am | 4068 km | 2528 miles | 2196 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:48 am | 4073 km | 2531 miles | 2199 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:48 am | 4171 km | 2592 miles | 2252 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Fri 12:18 am | 4191 km | 2604 miles | 2263 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:48 am | 4249 km | 2640 miles | 2294 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 3:48 am | 4275 km | 2656 miles | 2308 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 3:48 am | 4313 km | 2680 miles | 2329 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:48 am | 4443 km | 2760 miles | 2399 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:48 am | 4450 km | 2765 miles | 2403 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 2:48 am | 4516 km | 2806 miles | 2439 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:48 am | 4526 km | 2812 miles | 2444 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:48 am | 4581 km | 2846 miles | 2473 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Fri 3:48 am | 4587 km | 2850 miles | 2477 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 3:48 am | 4594 km | 2854 miles | 2480 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 11:48 pm | 4640 km | 2883 miles | 2505 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:48 am | 4707 km | 2925 miles | 2542 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 5:48 am | 4732 km | 2940 miles | 2555 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 10:48 pm | 4742 km | 2947 miles | 2561 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:48 am | 4767 km | 2962 miles | 2574 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Fri 3:48 am | 4798 km | 2981 miles | 2591 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 5:48 am | 4832 km | 3003 miles | 2609 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 11:48 pm | 4879 km | 3032 miles | 2635 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 10:48 pm | 4880 km | 3032 miles | 2635 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:48 am | 4888 km | 3037 miles | 2639 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 5:48 am | 4895 km | 3042 miles | 2643 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 5:48 am | 4898 km | 3043 miles | 2645 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:48 am | 4925 km | 3060 miles | 2659 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:48 am | 4967 km | 3087 miles | 2682 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 10:48 pm | 5034 km | 3128 miles | 2718 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:48 am | 5077 km | 3154 miles | 2741 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:48 am | 5078 km | 3155 miles | 2742 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:48 am | 5093 km | 3165 miles | 2750 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:48 am | 5131 km | 3188 miles | 2770 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:48 am | 5138 km | 3193 miles | 2774 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:48 am | 5143 km | 3195 miles | 2777 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:48 am | 5170 km | 3213 miles | 2792 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Fri 1:48 am | 5198 km | 3230 miles | 2807 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 10:48 pm | 5221 km | 3244 miles | 2819 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 10:48 pm | 5442 km | 3382 miles | 2939 nm | ![]() |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Thu 11:48 pm | 5582 km | 3469 miles | 3014 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 10:48 pm | 5585 km | 3471 miles | 3016 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:48 am | 5602 km | 3481 miles | 3025 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 10:48 pm | 5609 km | 3486 miles | 3029 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 10:48 pm | 5671 km | 3524 miles | 3062 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:48 pm | 5681 km | 3530 miles | 3067 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 10:48 pm | 5779 km | 3591 miles | 3120 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 10:48 pm | 5837 km | 3627 miles | 3152 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:48 am | 5925 km | 3681 miles | 3199 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:48 pm | 5943 km | 3693 miles | 3209 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 11:48 pm | 5945 km | 3694 miles | 3210 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 5:48 am | 6026 km | 3745 miles | 3254 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 10:48 pm | 6125 km | 3806 miles | 3307 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 10:48 pm | 6175 km | 3837 miles | 3334 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 11:48 pm | 6191 km | 3847 miles | 3343 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:48 am | 6309 km | 3920 miles | 3406 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 9:48 pm | 6319 km | 3927 miles | 3412 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:48 am | 6323 km | 3929 miles | 3414 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:48 am | 6335 km | 3936 miles | 3421 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 10:48 pm | 6430 km | 3995 miles | 3472 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 10:48 pm | 6438 km | 4000 miles | 3476 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:18 am | 6529 km | 4057 miles | 3525 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 9:48 pm | 6573 km | 4084 miles | 3549 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 10:48 pm | 6661 km | 4139 miles | 3597 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 10:48 pm | 6718 km | 4174 miles | 3627 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 10:48 pm | 6722 km | 4177 miles | 3630 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 9:48 pm | 6812 km | 4233 miles | 3678 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 4:48 am | 7273 km | 4519 miles | 3927 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 9:48 pm | 7734 km | 4806 miles | 4176 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 8:48 pm | 7830 km | 4866 miles | 4228 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 11:48 pm | 7858 km | 4883 miles | 4243 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:48 am | 7928 km | 4926 miles | 4281 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 8:48 pm | 8503 km | 5284 miles | 4591 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 10:48 pm | 8578 km | 5330 miles | 4632 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:18 am | 9067 km | 5634 miles | 4896 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:18 am | 9075 km | 5639 miles | 4900 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:48 pm | 9622 km | 5979 miles | 5195 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 7:48 pm | 9765 km | 6068 miles | 5273 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:48 am | 11,408 km | 7089 miles | 6160 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:48 am | 12,951 km | 8048 miles | 6993 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:48 am | 13,620 km | 8463 miles | 7354 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (88 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (35 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (128 places).
km = how many kilometers from Dakhla
miles = how many miles from Dakhla
nm = how many nautical miles from Dakhla
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:48:41
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones