Distance from Bafatá to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Bafatá Coordinates

Latitude: | 12°&²Ô²ú²õ±è;10'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 14°&²Ô²ú²õ±è;39'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 5,379 mi |
Equator: | 836 mi |
South Pole: | 7,051 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Bafatá
- Luganville, Vanuatu, 12,173 mi
- Honiara, Solomon Islands, 12,034 mi
- Port Vila, Vanuatu, 12,002 mi
- Gizo, Solomon Islands, 11,803 mi
- Noumea, New Caledonia, New Caledonia, 11,732 mi
How far is it from Bafatá to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Bafatá | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Guinea-Bissau, Bafatá | Thu 8:46 pm | - | - | - | |
Guinea-Bissau, Gabú | Thu 8:46 pm | 48 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 8:46 pm | 107 km | 66 miles | 58 nm | ![]() |
Guinea, Boké | Thu 8:46 pm | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
Senegal, Ziguinchor | Thu 8:46 pm | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Gambia, Farafenni | Thu 8:46 pm | 186 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
Senegal, Tambacounda | Thu 8:46 pm | 207 km | 128 miles | 112 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 8:46 pm | 252 km | 156 miles | 136 nm | ![]() |
Gambia, Serekunda | Thu 8:46 pm | 261 km | 162 miles | 141 nm | ![]() |
Guinea, Kindia | Thu 8:46 pm | 306 km | 190 miles | 165 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 8:46 pm | 312 km | 194 miles | 168 nm | ![]() |
Senegal, Touba | Thu 8:46 pm | 326 km | 203 miles | 176 nm | ![]() |
Senegal, Thiès | Thu 8:46 pm | 381 km | 237 miles | 206 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 8:46 pm | 409 km | 254 miles | 221 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 8:46 pm | 436 km | 271 miles | 236 nm | ![]() |
Sierra Leone, Makeni | Thu 8:46 pm | 462 km | 287 miles | 250 nm | ![]() |
Senegal, Saint-Louis | Thu 8:46 pm | 471 km | 293 miles | 254 nm | ![]() |
Mauritania, Rosso | Thu 8:46 pm | 496 km | 308 miles | 268 nm | ![]() |
Sierra Leone, Koidu | Thu 8:46 pm | 561 km | 349 miles | 303 nm | ![]() |
Sierra Leone, Bo | Thu 8:46 pm | 565 km | 351 miles | 305 nm | ![]() |
Sierra Leone, Kenema | Thu 8:46 pm | 608 km | 378 miles | 329 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 8:46 pm | 670 km | 416 miles | 362 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 8:46 pm | 726 km | 451 miles | 392 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Thu 8:46 pm | 773 km | 480 miles | 418 nm | ![]() |
Liberia, Kakata | Thu 8:46 pm | 783 km | 486 miles | 423 nm | ![]() |
Mauritania, Tidjikja | Thu 8:46 pm | 786 km | 489 miles | 425 nm | ![]() |
Guinea, Nzérékoré | Thu 8:46 pm | 805 km | 500 miles | 435 nm | ![]() |
Liberia, Gbarnga | Thu 8:46 pm | 807 km | 502 miles | 436 nm | ![]() |
Mali, Sikasso | Thu 8:46 pm | 984 km | 611 miles | 531 nm | ![]() |
Mali, Koutiala | Thu 8:46 pm | 1000 km | 621 miles | 540 nm | ![]() |
Mauritania, Nouadhibou | Thu 8:46 pm | 1003 km | 623 miles | 542 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 7:46 pm | 1005 km | 625 miles | 543 nm | ![]() |
Cabo Verde, Santa Maria | Thu 7:46 pm | 1016 km | 631 miles | 548 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 8:46 pm | 1187 km | 738 miles | 641 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Thu 8:46 pm | 1355 km | 842 miles | 731 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Thu 8:46 pm | 1393 km | 866 miles | 752 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 8:46 pm | 1428 km | 887 miles | 771 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Thu 9:46 pm | 1666 km | 1035 miles | 899 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 8:46 pm | 1749 km | 1087 miles | 945 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 9:46 pm | 1826 km | 1135 miles | 986 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 8:46 pm | 1868 km | 1160 miles | 1008 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Thu 9:46 pm | 1998 km | 1241 miles | 1079 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:46 pm | 2075 km | 1289 miles | 1120 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 9:46 pm | 2446 km | 1520 miles | 1321 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:46 pm | 2478 km | 1540 miles | 1338 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 9:46 pm | 2547 km | 1582 miles | 1375 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Thu 8:46 pm | 2700 km | 1678 miles | 1458 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Thu 9:46 pm | 2744 km | 1705 miles | 1482 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 10:46 pm | 2815 km | 1749 miles | 1520 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Thu 9:46 pm | 2964 km | 1842 miles | 1601 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:46 pm | 2993 km | 1860 miles | 1616 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Thu 9:46 pm | 3025 km | 1880 miles | 1633 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 8:46 pm | 3037 km | 1887 miles | 1640 nm | ![]() |
Brazil, Ceará, Fortaleza | Thu 5:46 pm | 3173 km | 1971 miles | 1713 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 9:46 pm | 3232 km | 2008 miles | 1745 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:46 pm | 3250 km | 2019 miles | 1755 nm | ![]() |
Saint Helena, Jamestown | Thu 8:46 pm | 3260 km | 2025 miles | 1760 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:46 pm | 3309 km | 2056 miles | 1787 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:46 pm | 3629 km | 2255 miles | 1959 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 10:46 pm | 3648 km | 2267 miles | 1970 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 9:46 pm | 3689 km | 2292 miles | 1992 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Thu 9:46 pm | 3755 km | 2334 miles | 2028 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Thu 9:46 pm | 3779 km | 2348 miles | 2040 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Thu 9:46 pm | 3785 km | 2352 miles | 2044 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Thu 9:46 pm | 3862 km | 2400 miles | 2085 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 10:46 pm | 3934 km | 2444 miles | 2124 nm | ![]() |
Brazil, Pará, Belém | Thu 5:46 pm | 4030 km | 2504 miles | 2176 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 10:46 pm | 4089 km | 2541 miles | 2208 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 10:46 pm | 4215 km | 2619 miles | 2276 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:46 pm | 4216 km | 2620 miles | 2277 nm | ![]() |
French Guiana, Cayenne | Thu 5:46 pm | 4220 km | 2622 miles | 2278 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:46 pm | 4361 km | 2710 miles | 2355 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 10:46 pm | 4377 km | 2720 miles | 2363 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:46 pm | 4463 km | 2773 miles | 2410 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 5:46 pm | 4505 km | 2799 miles | 2432 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:46 pm | 4556 km | 2831 miles | 2460 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 10:46 pm | 4569 km | 2839 miles | 2467 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:46 pm | 4623 km | 2873 miles | 2496 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:46 pm | 4627 km | 2875 miles | 2499 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 10:46 pm | 4654 km | 2892 miles | 2513 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 10:46 pm | 4655 km | 2893 miles | 2514 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 10:46 pm | 4687 km | 2912 miles | 2531 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:46 pm | 4716 km | 2931 miles | 2547 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:46 pm | 4719 km | 2932 miles | 2548 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 10:46 pm | 4724 km | 2935 miles | 2551 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 9:46 pm | 4742 km | 2947 miles | 2561 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:46 pm | 4758 km | 2956 miles | 2569 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:46 pm | 4790 km | 2977 miles | 2587 nm | ![]() |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Thu 5:46 pm | 4792 km | 2977 miles | 2587 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 10:46 pm | 4808 km | 2988 miles | 2596 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 4:46 pm | 4809 km | 2988 miles | 2597 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 4:46 pm | 4879 km | 3032 miles | 2635 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 10:46 pm | 4920 km | 3057 miles | 2657 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:46 pm | 4922 km | 3059 miles | 2658 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 10:46 pm | 4958 km | 3081 miles | 2677 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:46 pm | 4972 km | 3089 miles | 2685 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 5:46 pm | 4978 km | 3093 miles | 2688 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:46 pm | 4981 km | 3095 miles | 2690 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:46 pm | 5019 km | 3118 miles | 2710 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:46 pm | 5105 km | 3172 miles | 2756 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 4:46 pm | 5110 km | 3175 miles | 2759 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:46 pm | 5120 km | 3181 miles | 2764 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:46 pm | 5128 km | 3186 miles | 2769 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 10:46 pm | 5149 km | 3200 miles | 2780 nm | ![]() |
Namibia, Windhoek | Thu 10:46 pm | 5173 km | 3214 miles | 2793 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Thu 10:46 pm | 5185 km | 3222 miles | 2800 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Thu 10:46 pm | 5226 km | 3247 miles | 2822 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 5:46 pm | 5267 km | 3273 miles | 2844 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:46 pm | 5273 km | 3276 miles | 2847 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:16 pm | 5283 km | 3283 miles | 2853 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 11:46 pm | 5310 km | 3299 miles | 2867 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:46 pm | 5372 km | 3338 miles | 2900 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Thu 11:46 pm | 5378 km | 3342 miles | 2904 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 11:46 pm | 5452 km | 3388 miles | 2944 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:46 pm | 5468 km | 3398 miles | 2953 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:46 pm | 5533 km | 3438 miles | 2987 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 4:46 pm | 5553 km | 3450 miles | 2998 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:46 pm | 5570 km | 3461 miles | 3007 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:46 pm | 5601 km | 3481 miles | 3024 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:46 pm | 5606 km | 3483 miles | 3027 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:46 pm | 5697 km | 3540 miles | 3076 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:46 pm | 5697 km | 3540 miles | 3076 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:46 pm | 5798 km | 3603 miles | 3131 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 11:46 pm | 5846 km | 3633 miles | 3157 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:46 pm | 5867 km | 3645 miles | 3168 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:46 pm | 5880 km | 3654 miles | 3175 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 11:46 pm | 5894 km | 3662 miles | 3183 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:46 pm | 5895 km | 3663 miles | 3183 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:46 pm | 5928 km | 3683 miles | 3201 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 4:46 pm | 5956 km | 3701 miles | 3216 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Thu 10:46 pm | 6019 km | 3740 miles | 3250 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:46 pm | 6172 km | 3835 miles | 3333 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Thu 10:46 pm | 6188 km | 3845 miles | 3341 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:46 pm | 6234 km | 3874 miles | 3366 nm | ![]() |
Paraguay, Asuncion | Thu 5:46 pm | 6237 km | 3876 miles | 3368 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 10:46 pm | 6276 km | 3900 miles | 3389 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 11:46 pm | 6328 km | 3932 miles | 3417 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:46 pm | 6362 km | 3953 miles | 3435 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:46 pm | 6412 km | 3985 miles | 3462 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:46 pm | 6563 km | 4078 miles | 3544 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:46 pm | 6579 km | 4088 miles | 3552 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 3:46 pm | 6586 km | 4092 miles | 3556 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:46 pm | 6590 km | 4095 miles | 3558 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:46 pm | 6643 km | 4128 miles | 3587 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 4:46 pm | 6644 km | 4129 miles | 3588 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 3:46 pm | 6682 km | 4152 miles | 3608 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | Thu 4:46 pm | 6685 km | 4154 miles | 3610 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 4:46 pm | 6711 km | 4170 miles | 3624 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:46 pm | 6715 km | 4173 miles | 3626 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:46 pm | 6786 km | 4217 miles | 3664 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:46 pm | 6936 km | 4310 miles | 3745 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:46 pm | 7056 km | 4384 miles | 3810 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:16 am | 7076 km | 4397 miles | 3821 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:46 pm | 7229 km | 4492 miles | 3903 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:46 pm | 7335 km | 4558 miles | 3960 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 3:46 pm | 7394 km | 4594 miles | 3992 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:46 pm | 7710 km | 4791 miles | 4163 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 4:46 pm | 7788 km | 4839 miles | 4205 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 2:46 pm | 8184 km | 5085 miles | 4419 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:46 am | 8624 km | 5359 miles | 4657 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:46 pm | 9003 km | 5594 miles | 4861 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:16 am | 9323 km | 5793 miles | 5034 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:16 am | 9555 km | 5937 miles | 5159 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:46 pm | 10,483 km | 6514 miles | 5660 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:46 am | 12,349 km | 7673 miles | 6668 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:46 am | 13,580 km | 8438 miles | 7332 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:46 am | 14,064 km | 8739 miles | 7594 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (61 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (160 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (7 places).
km = how many kilometers from Bafatá
miles = how many miles from Bafatá
nm = how many nautical miles from Bafatá
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:46:28
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones