Distance from Mindelo to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Mindelo Coordinates

Latitude: | 16°&²Ô²ú²õ±è;53'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 24°&²Ô²ú²õ±è;59'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 5,054 mi |
Equator: | 1,161 mi |
South Pole: | 7,375 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Yangon, Myanmar
- Belmopan, Belize
- Basse-Terre, Guadeloupe, Guadeloupe
- Timbuktu, Mali
- Acapulco, Guerrero, Mexico
Locations around this longitude
Locations farthest away from Mindelo
- Lindeman Island, Queensland, Australia, 11,981 mi
- Mackay, Queensland, Australia, 11,961 mi
- Rockhampton, Queensland, Australia, 11,902 mi
- Townsville, Queensland, Australia, 11,884 mi
- Bundaberg, Queensland, Australia, 11,856 mi
How far is it from Mindelo to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Mindelo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Cabo Verde, Mindelo | Thu 10:54 pm | - | - | - | |
Cabo Verde, Santa Maria | Thu 10:54 pm | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 10:54 pm | 269 km | 167 miles | 145 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 11:54 pm | 846 km | 525 miles | 457 nm | ![]() |
Senegal, Thiès | Thu 11:54 pm | 894 km | 555 miles | 482 nm | ![]() |
Mauritania, Nouadhibou | Thu 11:54 pm | 950 km | 590 miles | 513 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 11:54 pm | 966 km | 600 miles | 521 nm | ![]() |
Gambia, Serekunda | Thu 11:54 pm | 970 km | 603 miles | 524 nm | ![]() |
Mauritania, Rosso | Thu 11:54 pm | 980 km | 609 miles | 529 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 11:54 pm | 981 km | 609 miles | 529 nm | ![]() |
Senegal, Touba | Thu 11:54 pm | 1001 km | 622 miles | 540 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 11:54 pm | 1156 km | 718 miles | 624 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 11:54 pm | 1469 km | 913 miles | 793 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 11:54 pm | 1578 km | 980 miles | 852 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Fri 12:54 am | 1664 km | 1034 miles | 898 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 11:54 pm | 1888 km | 1173 miles | 1019 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Thu 11:54 pm | 1937 km | 1203 miles | 1046 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 11:54 pm | 2312 km | 1437 miles | 1248 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Thu 11:54 pm | 2341 km | 1455 miles | 1264 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 11:54 pm | 2416 km | 1501 miles | 1304 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 12:54 am | 2539 km | 1578 miles | 1371 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 11:54 pm | 2574 km | 1600 miles | 1390 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Thu 11:54 pm | 2619 km | 1628 miles | 1414 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 12:54 am | 2625 km | 1631 miles | 1417 nm | ![]() |
Brazil, Ceará, Fortaleza | Thu 8:54 pm | 2723 km | 1692 miles | 1470 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 12:54 am | 2871 km | 1784 miles | 1550 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 1:54 am | 2883 km | 1791 miles | 1557 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 12:54 am | 2933 km | 1823 miles | 1584 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 11:54 pm | 2978 km | 1850 miles | 1608 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 11:54 pm | 3091 km | 1921 miles | 1669 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Fri 12:54 am | 3216 km | 1999 miles | 1737 nm | ![]() |
French Guiana, Cayenne | Thu 8:54 pm | 3262 km | 2027 miles | 1761 nm | ![]() |
Brazil, Pará, Belém | Thu 8:54 pm | 3280 km | 2038 miles | 1771 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 12:54 am | 3292 km | 2045 miles | 1777 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 1:54 am | 3317 km | 2061 miles | 1791 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 8:54 pm | 3507 km | 2179 miles | 1894 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 12:54 am | 3529 km | 2193 miles | 1905 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 12:54 am | 3622 km | 2251 miles | 1956 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 7:54 pm | 3744 km | 2326 miles | 2021 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 1:54 am | 3758 km | 2335 miles | 2029 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 7:54 pm | 3776 km | 2346 miles | 2039 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 7:54 pm | 3920 km | 2436 miles | 2117 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Thu 11:54 pm | 3929 km | 2442 miles | 2122 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Fri 12:54 am | 3964 km | 2463 miles | 2140 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 7:54 pm | 4003 km | 2488 miles | 2162 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 12:54 am | 4097 km | 2546 miles | 2212 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Fri 12:54 am | 4193 km | 2605 miles | 2264 nm | ![]() |
Saint Helena, Jamestown | Thu 11:54 pm | 4201 km | 2610 miles | 2268 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 1:54 am | 4214 km | 2618 miles | 2275 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Fri 12:54 am | 4238 km | 2634 miles | 2288 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 9:24 pm | 4243 km | 2636 miles | 2291 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 1:54 am | 4260 km | 2647 miles | 2300 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 12:54 am | 4296 km | 2669 miles | 2320 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 1:54 am | 4323 km | 2686 miles | 2334 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 12:54 am | 4341 km | 2698 miles | 2344 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Thu 8:54 pm | 4345 km | 2700 miles | 2346 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 7:54 pm | 4358 km | 2708 miles | 2353 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 12:54 am | 4361 km | 2710 miles | 2355 nm | ![]() |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Thu 8:54 pm | 4403 km | 2736 miles | 2377 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 12:54 am | 4426 km | 2750 miles | 2390 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 1:54 am | 4427 km | 2751 miles | 2390 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 1:54 am | 4470 km | 2777 miles | 2413 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 12:54 am | 4498 km | 2795 miles | 2429 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 1:54 am | 4513 km | 2804 miles | 2437 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 1:54 am | 4515 km | 2805 miles | 2438 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 1:54 am | 4564 km | 2836 miles | 2464 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 7:54 pm | 4579 km | 2845 miles | 2473 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 1:54 am | 4581 km | 2847 miles | 2474 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 1:54 am | 4582 km | 2847 miles | 2474 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 1:54 am | 4728 km | 2938 miles | 2553 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 8:54 pm | 4735 km | 2942 miles | 2557 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 1:54 am | 4757 km | 2956 miles | 2569 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 7:54 pm | 4760 km | 2958 miles | 2570 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 8:54 pm | 4833 km | 3003 miles | 2610 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 1:54 am | 4871 km | 3027 miles | 2630 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 12:54 am | 4948 km | 3074 miles | 2672 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 1:54 am | 4960 km | 3082 miles | 2678 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Fri 12:54 am | 5008 km | 3112 miles | 2704 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 7:54 pm | 5012 km | 3114 miles | 2706 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 12:54 am | 5014 km | 3115 miles | 2707 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 1:54 am | 5044 km | 3134 miles | 2723 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 1:54 am | 5052 km | 3139 miles | 2728 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 8:54 pm | 5055 km | 3141 miles | 2729 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 1:54 am | 5055 km | 3141 miles | 2730 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Fri 12:54 am | 5079 km | 3156 miles | 2742 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 1:54 am | 5091 km | 3164 miles | 2749 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 1:54 am | 5110 km | 3175 miles | 2759 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 1:54 am | 5155 km | 3203 miles | 2784 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 1:54 am | 5180 km | 3219 miles | 2797 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 7:54 pm | 5191 km | 3226 miles | 2803 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 1:54 am | 5206 km | 3235 miles | 2811 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 1:54 am | 5237 km | 3254 miles | 2828 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 11:54 pm | 5254 km | 3264 miles | 2837 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 1:54 am | 5254 km | 3264 miles | 2837 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 2:54 am | 5279 km | 3280 miles | 2850 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 1:54 am | 5348 km | 3323 miles | 2888 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 7:54 pm | 5375 km | 3340 miles | 2903 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 2:54 am | 5378 km | 3342 miles | 2904 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 7:54 pm | 5451 km | 3387 miles | 2943 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 7:54 pm | 5486 km | 3409 miles | 2962 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 6:54 pm | 5486 km | 3409 miles | 2962 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 7:54 pm | 5494 km | 3414 miles | 2967 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 6:54 pm | 5522 km | 3431 miles | 2981 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 1:54 am | 5573 km | 3463 miles | 3009 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 7:54 pm | 5585 km | 3470 miles | 3015 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 1:54 am | 5610 km | 3486 miles | 3029 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 2:54 am | 5647 km | 3509 miles | 3049 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 7:54 pm | 5650 km | 3511 miles | 3051 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 7:54 pm | 5771 km | 3586 miles | 3116 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 2:54 am | 5789 km | 3597 miles | 3126 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 1:54 am | 5854 km | 3638 miles | 3161 nm | ![]() |
Paraguay, Asuncion | Thu 8:54 pm | 5856 km | 3639 miles | 3162 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 2:54 am | 5868 km | 3646 miles | 3168 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 7:54 pm | 5883 km | 3656 miles | 3177 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | Thu 7:54 pm | 6004 km | 3731 miles | 3242 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 7:54 pm | 6008 km | 3733 miles | 3244 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 2:54 am | 6086 km | 3782 miles | 3286 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 2:54 am | 6095 km | 3787 miles | 3291 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 1:54 am | 6128 km | 3808 miles | 3309 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 7:54 pm | 6150 km | 3822 miles | 3321 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 2:54 am | 6154 km | 3824 miles | 3323 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 7:54 pm | 6179 km | 3840 miles | 3336 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 2:54 am | 6185 km | 3843 miles | 3340 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 2:54 am | 6233 km | 3873 miles | 3365 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 2:54 am | 6251 km | 3884 miles | 3375 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 2:54 am | 6279 km | 3902 miles | 3390 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 2:54 am | 6317 km | 3925 miles | 3411 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 7:54 pm | 6377 km | 3962 miles | 3443 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 6:54 pm | 6521 km | 4052 miles | 3521 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 6:54 pm | 6560 km | 4076 miles | 3542 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 5:54 pm | 6601 km | 4102 miles | 3564 nm | ![]() |
Uruguay, Montevideo | Thu 8:54 pm | 6614 km | 4110 miles | 3571 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 5:54 pm | 6656 km | 4136 miles | 3594 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 8:54 pm | 6706 km | 4167 miles | 3621 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 6:54 pm | 6723 km | 4177 miles | 3630 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 2:54 am | 6764 km | 4203 miles | 3652 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 5:54 pm | 6996 km | 4347 miles | 3778 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 2:54 am | 7071 km | 4393 miles | 3818 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 2:54 am | 7109 km | 4418 miles | 3839 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 7:54 pm | 7384 km | 4588 miles | 3987 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 1:54 am | 7459 km | 4635 miles | 4028 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 3:24 am | 7726 km | 4800 miles | 4171 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 5:54 pm | 7787 km | 4839 miles | 4205 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 4:54 am | 9137 km | 5677 miles | 4933 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 4:54 pm | 9271 km | 5761 miles | 5006 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 4:54 pm | 9511 km | 5910 miles | 5135 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:24 am | 10,268 km | 6380 miles | 5544 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 7:54 am | 12,557 km | 7803 miles | 6780 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 8:54 am | 13,967 km | 8679 miles | 7541 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (69 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (73 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (76 places).
km = how many kilometers from Mindelo
miles = how many miles from Mindelo
nm = how many nautical miles from Mindelo
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 23:54:02
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones