Distance from Jamestown to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Jamestown Coordinates

Latitude: | 15°&²Ô²ú²õ±è;55'&²Ô²ú²õ±è; | South |
Longitude: | 5°&²Ô²ú²õ±è;43'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 7,309 mi |
Equator: | 1,094 mi |
South Pole: | 5,121 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Brasilia, Distrito Federal, Brazil
- La Paz, Bolivia
- Lusaka, Zambia
- Cairns, Queensland, Australia
- Arequipa, Arequipa, Peru
Locations around this longitude
- Dublin, Ireland
- Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar
- Yamoussoukro, Cote d'Ivoire (Ivory Coast)
- Belfast, Northern Ireland, United Kingdom
- Tangier, Morocco
Locations farthest away from Jamestown
- Wake Island, US Minor Outlying Islands, 11,891 mi
- Majuro, Marshall Islands, 11,793 mi
- Kwajalein, Marshall Islands, 11,775 mi
- Tarawa, Kiribati, 11,429 mi
- Tofol, Kosrae, Micronesia, 11,385 mi
How far is it from Jamestown to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Jamestown | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Saint Helena, Jamestown | Thu 9:05 pm | - | - | - | |
Angola, Luanda | Thu 10:05 pm | 2203 km | 1369 miles | 1190 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Thu 9:05 pm | 2260 km | 1404 miles | 1220 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Thu 9:05 pm | 2357 km | 1465 miles | 1273 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 9:05 pm | 2451 km | 1523 miles | 1323 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Thu 10:05 pm | 2457 km | 1527 miles | 1327 nm | ![]() |
Namibia, Windhoek | Thu 11:05 pm | 2504 km | 1556 miles | 1352 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 9:05 pm | 2516 km | 1563 miles | 1358 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Thu 9:05 pm | 2523 km | 1568 miles | 1362 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 9:05 pm | 2556 km | 1588 miles | 1380 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Thu 10:05 pm | 2634 km | 1636 miles | 1422 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Thu 10:05 pm | 2634 km | 1637 miles | 1422 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Thu 10:05 pm | 2644 km | 1643 miles | 1428 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 10:05 pm | 2669 km | 1659 miles | 1441 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Thu 10:05 pm | 2699 km | 1677 miles | 1457 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 9:05 pm | 2824 km | 1755 miles | 1525 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Thu 10:05 pm | 2898 km | 1801 miles | 1565 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 9:05 pm | 2948 km | 1832 miles | 1592 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 10:05 pm | 3124 km | 1941 miles | 1687 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Thu 11:05 pm | 3134 km | 1948 miles | 1692 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 9:05 pm | 3163 km | 1965 miles | 1708 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 9:05 pm | 3170 km | 1970 miles | 1711 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 9:05 pm | 3259 km | 2025 miles | 1760 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 10:05 pm | 3368 km | 2093 miles | 1818 nm | ![]() |
Botswana, Gaborone | Thu 11:05 pm | 3433 km | 2133 miles | 1854 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 9:05 pm | 3462 km | 2151 miles | 1869 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Thu 10:05 pm | 3491 km | 2169 miles | 1885 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Lubumbashi | Thu 11:05 pm | 3617 km | 2247 miles | 1953 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 9:05 pm | 3621 km | 2250 miles | 1955 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Thu 9:05 pm | 3629 km | 2255 miles | 1959 nm | ![]() |
Zambia, Lusaka | Thu 11:05 pm | 3641 km | 2262 miles | 1966 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 11:05 pm | 3676 km | 2284 miles | 1985 nm | ![]() |
South Africa, Pretoria | Thu 11:05 pm | 3680 km | 2287 miles | 1987 nm | ![]() |
Lesotho, Maseru | Thu 11:05 pm | 3704 km | 2302 miles | 2000 nm | ![]() |
Brazil, Ceará, Fortaleza | Thu 6:05 pm | 3835 km | 2383 miles | 2071 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 10:05 pm | 3853 km | 2394 miles | 2081 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Thu 11:05 pm | 3917 km | 2434 miles | 2115 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 9:05 pm | 3926 km | 2440 miles | 2120 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 8:05 pm | 3932 km | 2443 miles | 2123 nm | ![]() |
Eswatini, Mbabane | Thu 11:05 pm | 3983 km | 2475 miles | 2151 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 6:05 pm | 3999 km | 2485 miles | 2160 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Thu 11:05 pm | 4084 km | 2538 miles | 2205 nm | ![]() |
Mozambique, Maputo | Thu 11:05 pm | 4118 km | 2559 miles | 2223 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Thu 11:05 pm | 4139 km | 2572 miles | 2235 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Thu 11:05 pm | 4216 km | 2620 miles | 2277 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | Thu 11:05 pm | 4247 km | 2639 miles | 2293 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 6:05 pm | 4356 km | 2707 miles | 2352 nm | ![]() |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Thu 6:05 pm | 4508 km | 2801 miles | 2434 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 12:05 am | 4575 km | 2843 miles | 2470 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 12:05 am | 4647 km | 2888 miles | 2509 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 11:05 pm | 4709 km | 2926 miles | 2543 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 12:05 am | 4939 km | 3069 miles | 2667 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 12:05 am | 5004 km | 3109 miles | 2702 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Fri 12:05 am | 5305 km | 3296 miles | 2864 nm | ![]() |
Uruguay, Montevideo | Thu 6:05 pm | 5429 km | 3374 miles | 2932 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 11:05 pm | 5462 km | 3394 miles | 2949 nm | ![]() |
Paraguay, Asuncion | Thu 6:05 pm | 5478 km | 3404 miles | 2958 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 10:05 pm | 5484 km | 3407 miles | 2961 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 6:05 pm | 5623 km | 3494 miles | 3036 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 12:05 am | 5624 km | 3495 miles | 3037 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 12:05 am | 5646 km | 3508 miles | 3049 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 10:05 pm | 5904 km | 3669 miles | 3188 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 10:05 pm | 6061 km | 3766 miles | 3273 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 11:05 pm | 6240 km | 3878 miles | 3370 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 11:05 pm | 6397 km | 3975 miles | 3454 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 12:05 am | 6448 km | 4007 miles | 3482 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | Thu 5:05 pm | 6645 km | 4129 miles | 3588 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 11:05 pm | 6669 km | 4144 miles | 3601 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 12:05 am | 6713 km | 4172 miles | 3625 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 5:05 pm | 6745 km | 4191 miles | 3642 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 12:05 am | 7139 km | 4436 miles | 3855 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 11:05 pm | 7219 km | 4486 miles | 3898 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 5:05 pm | 7346 km | 4564 miles | 3966 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 12:05 am | 7362 km | 4575 miles | 3975 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 12:05 am | 7422 km | 4612 miles | 4008 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 11:05 pm | 7434 km | 4619 miles | 4014 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 11:05 pm | 7446 km | 4626 miles | 4020 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 11:05 pm | 7461 km | 4636 miles | 4029 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 10:05 pm | 7490 km | 4654 miles | 4044 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 12:05 am | 7618 km | 4734 miles | 4113 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 11:05 pm | 7635 km | 4744 miles | 4123 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 10:05 pm | 7674 km | 4769 miles | 4144 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 4:05 pm | 7681 km | 4773 miles | 4147 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 11:05 pm | 7803 km | 4848 miles | 4213 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 11:05 pm | 7980 km | 4958 miles | 4309 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:35 am | 8295 km | 5154 miles | 4479 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 11:05 pm | 8616 km | 5353 miles | 4652 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 12:05 am | 8918 km | 5541 miles | 4815 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 5:05 pm | 9391 km | 5836 miles | 5071 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 5:05 pm | 9418 km | 5852 miles | 5085 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:35 am | 9425 km | 5856 miles | 5089 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 5:05 pm | 9569 km | 5946 miles | 5167 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 5:05 pm | 9622 km | 5979 miles | 5196 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:35 am | 10,181 km | 6326 miles | 5497 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 3:05 pm | 10,941 km | 6798 miles | 5907 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 4:05 am | 12,212 km | 7588 miles | 6594 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 2:05 pm | 13,049 km | 8108 miles | 7046 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 7:05 am | 13,318 km | 8275 miles | 7191 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 6:05 am | 15,954 km | 9914 miles | 8615 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (24 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (79 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (20 places).
km = how many kilometers from Jamestown
miles = how many miles from Jamestown
nm = how many nautical miles from Jamestown
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 21:05:08
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones