Distance from Saint-Louis to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Saint-Louis Coordinates

Latitude: | 16°&²Ô²ú²õ±è;02'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 16°&²Ô²ú²õ±è;30'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 5,114 mi |
Equator: | 1,101 mi |
South Pole: | 7,316 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Saint-Louis
- Luganville, Vanuatu, 12,201 mi
- Port Vila, Vanuatu, 12,106 mi
- Noumea, New Caledonia, New Caledonia, 11,962 mi
- Honiara, Solomon Islands, 11,922 mi
- Gizo, Solomon Islands, 11,732 mi
How far is it from Saint-Louis to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Saint-Louis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Senegal, Saint-Louis | Fri 2:45 am | - | - | - | |
Mauritania, Rosso | Fri 2:45 am | 92 km | 57 miles | 50 nm | ![]() |
Senegal, Thiès | Fri 2:45 am | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
Senegal, Touba | Fri 2:45 am | 145 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Fri 2:45 am | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Fri 2:45 am | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Fri 2:45 am | 285 km | 177 miles | 154 nm | ![]() |
Gambia, Serekunda | Fri 2:45 am | 287 km | 178 miles | 155 nm | ![]() |
Gambia, Farafenni | Fri 2:45 am | 289 km | 179 miles | 156 nm | ![]() |
Senegal, Ziguinchor | Fri 2:45 am | 383 km | 238 miles | 207 nm | ![]() |
Senegal, Tambacounda | Fri 2:45 am | 394 km | 245 miles | 213 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bafatá | Fri 2:45 am | 471 km | 293 miles | 254 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Fri 2:45 am | 472 km | 293 miles | 255 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Gabú | Fri 2:45 am | 482 km | 299 miles | 260 nm | ![]() |
Mauritania, Nouadhibou | Fri 2:45 am | 547 km | 340 miles | 295 nm | ![]() |
Mauritania, Tidjikja | Fri 2:45 am | 608 km | 378 miles | 328 nm | ![]() |
Guinea, Boké | Fri 2:45 am | 612 km | 381 miles | 331 nm | ![]() |
Cabo Verde, Santa Maria | Fri 1:45 am | 687 km | 427 miles | 371 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Fri 1:45 am | 762 km | 473 miles | 411 nm | ![]() |
Guinea, Kindia | Fri 2:45 am | 771 km | 479 miles | 416 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Fri 2:45 am | 782 km | 486 miles | 422 nm | ![]() |
Western Sahara, Dakhla * | Fri 3:45 am | 851 km | 529 miles | 460 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Fri 2:45 am | 907 km | 563 miles | 489 nm | ![]() |
Cabo Verde, Mindelo | Fri 1:45 am | 911 km | 566 miles | 492 nm | ![]() |
Sierra Leone, Makeni | Fri 2:45 am | 927 km | 576 miles | 500 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Fri 2:45 am | 991 km | 616 miles | 535 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Fri 2:45 am | 1241 km | 771 miles | 670 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Fri 3:45 am | 1279 km | 795 miles | 690 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Fri 2:45 am | 1444 km | 897 miles | 780 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Fri 2:45 am | 1592 km | 989 miles | 860 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Fri 2:45 am | 1666 km | 1035 miles | 900 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Fri 2:45 am | 1806 km | 1122 miles | 975 nm | ![]() |
Morocco, Marrakech * | Fri 3:45 am | 1932 km | 1201 miles | 1043 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 3:45 am | 2023 km | 1257 miles | 1092 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 2:45 am | 2124 km | 1320 miles | 1147 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:45 am | 2141 km | 1330 miles | 1156 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 3:45 am | 2217 km | 1377 miles | 1197 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Fri 2:45 am | 2222 km | 1381 miles | 1200 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Fri 3:45 am | 2337 km | 1452 miles | 1262 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:45 am | 2409 km | 1497 miles | 1301 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 4:45 am | 2488 km | 1546 miles | 1343 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Fri 2:45 am | 2569 km | 1596 miles | 1387 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:45 am | 2617 km | 1626 miles | 1413 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 3:45 am | 2716 km | 1687 miles | 1466 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:45 am | 2973 km | 1847 miles | 1605 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:45 am | 3002 km | 1865 miles | 1621 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Fri 3:45 am | 3082 km | 1915 miles | 1664 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Fri 2:45 am | 3086 km | 1917 miles | 1666 nm | ![]() |
Brazil, Ceará, Fortaleza | Thu 11:45 pm | 3264 km | 2028 miles | 1762 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Fri 3:45 am | 3334 km | 2072 miles | 1800 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 4:45 am | 3335 km | 2072 miles | 1801 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Fri 3:45 am | 3348 km | 2080 miles | 1808 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 3:45 am | 3433 km | 2133 miles | 1853 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 3:45 am | 3497 km | 2173 miles | 1888 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 4:45 am | 3522 km | 2189 miles | 1902 nm | ![]() |
Saint Helena, Jamestown | Fri 2:45 am | 3727 km | 2316 miles | 2013 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 4:45 am | 3779 km | 2348 miles | 2041 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 4:45 am | 3814 km | 2370 miles | 2060 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 4:45 am | 3986 km | 2477 miles | 2152 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:45 am | 3988 km | 2478 miles | 2153 nm | ![]() |
Brazil, Pará, Belém | Thu 11:45 pm | 4011 km | 2492 miles | 2166 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:45 am | 4025 km | 2501 miles | 2173 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 3:45 am | 4044 km | 2513 miles | 2183 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 4:45 am | 4080 km | 2535 miles | 2203 nm | ![]() |
French Guiana, Cayenne | Thu 11:45 pm | 4101 km | 2548 miles | 2214 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 3:45 am | 4108 km | 2553 miles | 2218 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Fri 3:45 am | 4158 km | 2584 miles | 2245 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 3:45 am | 4164 km | 2587 miles | 2248 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:45 am | 4170 km | 2591 miles | 2251 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:45 am | 4197 km | 2608 miles | 2266 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:45 am | 4236 km | 2632 miles | 2287 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 4:45 am | 4249 km | 2640 miles | 2294 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Fri 3:45 am | 4278 km | 2658 miles | 2310 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:45 am | 4289 km | 2665 miles | 2316 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 3:45 am | 4357 km | 2707 miles | 2352 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 11:45 pm | 4365 km | 2713 miles | 2357 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 4:45 am | 4400 km | 2734 miles | 2376 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:45 am | 4407 km | 2738 miles | 2379 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:45 am | 4452 km | 2766 miles | 2404 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 4:45 am | 4469 km | 2777 miles | 2413 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:45 am | 4474 km | 2780 miles | 2416 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 4:45 am | 4488 km | 2789 miles | 2423 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 4:45 am | 4508 km | 2801 miles | 2434 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:45 am | 4623 km | 2872 miles | 2496 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 4:45 am | 4623 km | 2872 miles | 2496 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 10:45 pm | 4650 km | 2889 miles | 2511 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 10:45 pm | 4650 km | 2889 miles | 2511 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:45 am | 4661 km | 2896 miles | 2517 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:45 am | 4689 km | 2913 miles | 2532 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 4:45 am | 4700 km | 2921 miles | 2538 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:45 am | 4705 km | 2923 miles | 2540 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:45 am | 4775 km | 2967 miles | 2578 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:45 am | 4797 km | 2981 miles | 2590 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Fri 12:15 am | 4819 km | 2994 miles | 2602 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:45 am | 4825 km | 2998 miles | 2605 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 10:45 pm | 4903 km | 3046 miles | 2647 nm | ![]() |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Thu 11:45 pm | 4927 km | 3061 miles | 2660 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:45 am | 5048 km | 3137 miles | 2726 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:45 am | 5082 km | 3158 miles | 2744 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:45 am | 5093 km | 3165 miles | 2750 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:45 am | 5161 km | 3207 miles | 2787 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:45 am | 5196 km | 3228 miles | 2805 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 11:45 pm | 5201 km | 3232 miles | 2808 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:45 am | 5241 km | 3257 miles | 2830 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 10:45 pm | 5267 km | 3273 miles | 2844 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:45 am | 5348 km | 3323 miles | 2888 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 2:45 am | 5360 km | 3330 miles | 2894 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 5:45 am | 5374 km | 3339 miles | 2902 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 5:45 am | 5395 km | 3352 miles | 2913 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 4:45 am | 5395 km | 3352 miles | 2913 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 11:45 pm | 5419 km | 3367 miles | 2926 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:45 am | 5442 km | 3381 miles | 2938 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 11:45 pm | 5469 km | 3398 miles | 2953 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 10:45 pm | 5482 km | 3407 miles | 2960 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:45 am | 5493 km | 3413 miles | 2966 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:45 am | 5545 km | 3445 miles | 2994 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:45 am | 5561 km | 3456 miles | 3003 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:45 am | 5569 km | 3461 miles | 3007 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:45 am | 5664 km | 3519 miles | 3058 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:45 am | 5665 km | 3520 miles | 3059 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 10:45 pm | 5668 km | 3522 miles | 3061 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:45 am | 5864 km | 3644 miles | 3166 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:45 am | 5922 km | 3680 miles | 3198 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 10:45 pm | 5928 km | 3684 miles | 3201 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 5:45 am | 6039 km | 3753 miles | 3261 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:45 pm | 6137 km | 3814 miles | 3314 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:45 am | 6164 km | 3830 miles | 3328 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 10:45 pm | 6200 km | 3853 miles | 3348 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 10:45 pm | 6223 km | 3866 miles | 3360 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:45 am | 6335 km | 3936 miles | 3421 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 10:45 pm | 6362 km | 3953 miles | 3435 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:45 am | 6367 km | 3956 miles | 3438 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:45 pm | 6370 km | 3958 miles | 3439 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 10:45 pm | 6373 km | 3960 miles | 3441 nm | ![]() |
Paraguay, Asuncion | Thu 11:45 pm | 6386 km | 3968 miles | 3448 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 9:45 pm | 6394 km | 3973 miles | 3453 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 9:45 pm | 6411 km | 3983 miles | 3461 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Fri 4:45 am | 6420 km | 3989 miles | 3466 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:45 am | 6617 km | 4111 miles | 3573 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 10:45 pm | 6621 km | 4114 miles | 3575 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 5:45 am | 6646 km | 4129 miles | 3588 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 10:45 pm | 6654 km | 4135 miles | 3593 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Fri 4:45 am | 6654 km | 4135 miles | 3593 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:45 am | 6708 km | 4168 miles | 3622 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 4:45 am | 6714 km | 4172 miles | 3625 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | Thu 10:45 pm | 6714 km | 4172 miles | 3625 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 10:45 pm | 6901 km | 4288 miles | 3726 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 10:45 pm | 6906 km | 4291 miles | 3729 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:15 am | 7011 km | 4356 miles | 3785 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 11:45 pm | 7143 km | 4438 miles | 3857 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 9:45 pm | 7284 km | 4526 miles | 3933 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 9:45 pm | 7353 km | 4569 miles | 3970 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 8:45 pm | 7906 km | 4912 miles | 4269 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 10:45 pm | 7936 km | 4931 miles | 4285 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:45 am | 8505 km | 5285 miles | 4592 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 8:45 pm | 8684 km | 5396 miles | 4689 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:15 am | 9381 km | 5829 miles | 5065 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:15 am | 9527 km | 5920 miles | 5144 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:45 pm | 10,071 km | 6258 miles | 5438 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:45 am | 12,131 km | 7538 miles | 6550 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:45 am | 13,759 km | 8549 miles | 7429 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (67 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (36 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (125 places).
km = how many kilometers from Saint-Louis
miles = how many miles from Saint-Louis
nm = how many nautical miles from Saint-Louis
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:45:43
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones