Distance from Shawinigan to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Shawinigan Coordinates

Latitude: | 46°&²Ô²ú²õ±è;33'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 72°&²Ô²ú²õ±è;45'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,010 mi |
Equator: | 3,205 mi |
South Pole: | 9,419 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Budapest, Hungary
- Zürich, Zurich, Switzerland
- Zagreb, Croatia
- Chișinău, Moldova
- Bern, Bern, Switzerland
Locations around this longitude
- Montréal, Quebec, Canada
- Port-au-Prince, Haiti
- Hartford, Connecticut, USA
- Montpelier, Vermont, USA
- Laval, Quebec, Canada
Locations farthest away from Shawinigan
- Albany, Western Australia, Australia, 11,464 mi
- Bunbury, Western Australia, Australia, 11,420 mi
- Mandurah, Western Australia, Australia, 11,366 mi
- Perth, Western Australia, Australia, 11,326 mi
- Esperance, Western Australia, Australia, 11,270 mi
How far is it from Shawinigan to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Shawinigan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Canada, Quebec, Shawinigan * | Thu 11:15 pm | - | - | - | |
Canada, Quebec, Trois-Rivieres * | Thu 11:15 pm | 28 km | 18 miles | 15 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Bécancour * | Thu 11:15 pm | 33 km | 20 miles | 18 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Drummondville * | Thu 11:15 pm | 76 km | 47 miles | 41 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Joliette * | Thu 11:15 pm | 79 km | 49 miles | 43 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Saint-Hyacinthe * | Thu 11:15 pm | 104 km | 64 miles | 56 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Repentigny * | Thu 11:15 pm | 106 km | 66 miles | 57 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Terrebonne * | Thu 11:15 pm | 117 km | 73 miles | 63 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Thu 11:15 pm | 120 km | 74 miles | 65 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Levis * | Thu 11:15 pm | 123 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Laval * | Thu 11:15 pm | 127 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Granby * | Thu 11:15 pm | 127 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Longueuil * | Thu 11:15 pm | 128 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Saint-Jérôme * | Thu 11:15 pm | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 11:15 pm | 133 km | 82 miles | 72 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Sherbrooke * | Thu 11:15 pm | 144 km | 89 miles | 78 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Saint-Jean-sur-Richelieu * | Thu 11:15 pm | 144 km | 89 miles | 78 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Saint-Georges * | Thu 11:15 pm | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Salaberry-de-Valleyfield * | Thu 11:15 pm | 179 km | 111 miles | 97 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Les Coteaux * | Thu 11:15 pm | 183 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
USA, Vermont, Newport * | Thu 11:15 pm | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
USA, New York, Plattsburgh * | Thu 11:15 pm | 213 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Cornwall * | Thu 11:15 pm | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
USA, Vermont, Burlington * | Thu 11:15 pm | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
USA, Vermont, South Burlington * | Thu 11:15 pm | 234 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Saguenay * | Thu 11:15 pm | 244 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Gatineau * | Thu 11:15 pm | 253 km | 157 miles | 137 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Thu 11:15 pm | 255 km | 158 miles | 138 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 11:15 pm | 261 km | 162 miles | 141 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Thu 11:15 pm | 340 km | 211 miles | 184 nm | ![]() |
USA, Maine, Portland * | Thu 11:15 pm | 376 km | 234 miles | 203 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Thu 11:15 pm | 384 km | 238 miles | 207 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kingston * | Thu 11:15 pm | 390 km | 242 miles | 211 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 11:15 pm | 393 km | 244 miles | 212 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Thu 11:15 pm | 441 km | 274 miles | 238 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Lowell * | Thu 11:15 pm | 450 km | 279 miles | 243 nm | ![]() |
USA, New York, Syracuse * | Thu 11:15 pm | 473 km | 294 miles | 255 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Worcester * | Thu 11:15 pm | 482 km | 300 miles | 260 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 11:15 pm | 485 km | 301 miles | 262 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Springfield * | Thu 11:15 pm | 494 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Thu 11:15 pm | 532 km | 331 miles | 287 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Thu 11:15 pm | 536 km | 333 miles | 289 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Fri 12:15 am | 538 km | 334 miles | 290 nm | ![]() |
USA, New York, Rochester * | Thu 11:15 pm | 539 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Waterbury * | Thu 11:15 pm | 555 km | 345 miles | 300 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oshawa * | Thu 11:15 pm | 562 km | 349 miles | 304 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Orillia * | Thu 11:15 pm | 564 km | 350 miles | 304 nm | ![]() |
USA, Connecticut, New Haven * | Thu 11:15 pm | 583 km | 362 miles | 315 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Barrie * | Thu 11:15 pm | 595 km | 370 miles | 321 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Markham * | Thu 11:15 pm | 597 km | 371 miles | 322 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Bridgeport * | Thu 11:15 pm | 599 km | 372 miles | 324 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Richmond Hill * | Thu 11:15 pm | 603 km | 375 miles | 326 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 11:15 pm | 614 km | 381 miles | 331 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Stamford * | Thu 11:15 pm | 614 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
USA, New York, Yonkers * | Thu 11:15 pm | 631 km | 392 miles | 341 nm | ![]() |
USA, New York, Buffalo * | Thu 11:15 pm | 634 km | 394 miles | 342 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Thu 11:15 pm | 635 km | 394 miles | 343 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Thu 11:15 pm | 635 km | 394 miles | 343 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Greater Sudbury * | Thu 11:15 pm | 636 km | 395 miles | 343 nm | ![]() |
Canada, Ontario, St. Catharines * | Thu 11:15 pm | 636 km | 395 miles | 343 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Paterson * | Thu 11:15 pm | 636 km | 395 miles | 344 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oakville * | Thu 11:15 pm | 645 km | 401 miles | 348 nm | ![]() |
USA, New York, Queens * | Thu 11:15 pm | 653 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Jersey City * | Thu 11:15 pm | 656 km | 407 miles | 354 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Thu 11:15 pm | 656 km | 408 miles | 354 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 11:15 pm | 657 km | 408 miles | 355 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Burlington * | Thu 11:15 pm | 662 km | 411 miles | 357 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Elizabeth * | Thu 11:15 pm | 665 km | 413 miles | 359 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Thu 11:15 pm | 671 km | 417 miles | 362 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Guelph * | Thu 11:15 pm | 678 km | 422 miles | 366 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Thu 11:15 pm | 722 km | 449 miles | 390 nm | ![]() |
Canada, Prince Edward Island, Charlottetown * | Fri 12:15 am | 740 km | 460 miles | 399 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Fri 12:15 am | 745 km | 463 miles | 403 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 11:15 pm | 759 km | 471 miles | 410 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Thu 11:15 pm | 774 km | 481 miles | 418 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Thu 11:15 pm | 780 km | 485 miles | 421 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Thu 11:15 pm | 800 km | 497 miles | 432 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Thu 11:15 pm | 852 km | 529 miles | 460 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Thu 11:15 pm | 866 km | 538 miles | 467 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis * | Thu 11:15 pm | 896 km | 557 miles | 484 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh * | Thu 11:15 pm | 896 km | 557 miles | 484 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Thu 11:15 pm | 909 km | 565 miles | 491 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 11:15 pm | 919 km | 571 miles | 496 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Thu 11:15 pm | 930 km | 578 miles | 502 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 11:15 pm | 944 km | 586 miles | 509 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Windsor * | Thu 11:15 pm | 944 km | 587 miles | 510 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Thu 11:15 pm | 1016 km | 632 miles | 549 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Thu 11:15 pm | 1073 km | 667 miles | 579 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Thu 11:15 pm | 1107 km | 688 miles | 598 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach * | Thu 11:15 pm | 1110 km | 690 miles | 599 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Fri 12:15 am | 1158 km | 720 miles | 625 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Thu 11:15 pm | 1166 km | 725 miles | 630 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Thu 10:15 pm | 1261 km | 783 miles | 681 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Thu 11:15 pm | 1261 km | 784 miles | 681 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Thu 11:15 pm | 1267 km | 787 miles | 684 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Thu 11:15 pm | 1293 km | 804 miles | 698 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 10:15 pm | 1295 km | 805 miles | 699 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 11:15 pm | 1319 km | 820 miles | 712 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 11:15 pm | 1323 km | 822 miles | 714 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Thu 11:15 pm | 1360 km | 845 miles | 734 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Thu 10:15 pm | 1369 km | 850 miles | 739 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville * | Thu 11:15 pm | 1377 km | 855 miles | 743 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Fri 12:45 am | 1379 km | 857 miles | 745 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Thu 11:15 pm | 1410 km | 876 miles | 761 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte * | Thu 11:15 pm | 1429 km | 888 miles | 772 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Thu 11:15 pm | 1500 km | 932 miles | 810 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Fri 12:45 am | 1522 km | 946 miles | 822 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Thu 11:15 pm | 1560 km | 969 miles | 842 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 10:15 pm | 1593 km | 990 miles | 860 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 10:15 pm | 1602 km | 995 miles | 865 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Thu 10:15 pm | 1641 km | 1020 miles | 886 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Thu 10:15 pm | 1676 km | 1041 miles | 905 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Fri 12:15 am | 1723 km | 1070 miles | 930 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 11:15 pm | 1728 km | 1074 miles | 933 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 10:15 pm | 1753 km | 1089 miles | 947 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Thu 10:15 pm | 1760 km | 1093 miles | 950 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Thu 10:15 pm | 1805 km | 1122 miles | 975 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Thu 10:15 pm | 1818 km | 1129 miles | 981 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 10:15 pm | 1842 km | 1144 miles | 994 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 10:15 pm | 1909 km | 1186 miles | 1031 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Iqaluit * | Thu 11:15 pm | 1933 km | 1201 miles | 1044 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph * | Thu 10:15 pm | 1941 km | 1206 miles | 1048 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Thu 10:15 pm | 1954 km | 1214 miles | 1055 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 10:15 pm | 1959 km | 1217 miles | 1058 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 10:15 pm | 2023 km | 1257 miles | 1092 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 10:15 pm | 2043 km | 1269 miles | 1103 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 10:15 pm | 2060 km | 1280 miles | 1112 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Thu 10:15 pm | 2100 km | 1305 miles | 1134 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 10:15 pm | 2134 km | 1326 miles | 1152 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 11:15 pm | 2136 km | 1327 miles | 1153 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Thu 10:15 pm | 2172 km | 1349 miles | 1173 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Thu 10:15 pm | 2183 km | 1357 miles | 1179 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Fri 2:15 am | 2347 km | 1458 miles | 1267 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 9:15 pm | 2375 km | 1476 miles | 1282 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 10:15 pm | 2375 km | 1476 miles | 1283 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 9:15 pm | 2390 km | 1485 miles | 1291 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 11:15 pm | 2398 km | 1490 miles | 1295 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 10:15 pm | 2405 km | 1494 miles | 1298 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 11:15 pm | 2417 km | 1502 miles | 1305 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 10:15 pm | 2436 km | 1514 miles | 1316 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 10:15 pm | 2551 km | 1585 miles | 1378 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Fri 2:15 am | 2615 km | 1625 miles | 1412 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Thu 9:15 pm | 2629 km | 1634 miles | 1420 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 10:15 pm | 2703 km | 1680 miles | 1459 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 9:15 pm | 2709 km | 1683 miles | 1463 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 11:15 pm | 2737 km | 1701 miles | 1478 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 11:15 pm | 2925 km | 1818 miles | 1579 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 9:15 pm | 2976 km | 1849 miles | 1607 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 9:15 pm | 3035 km | 1886 miles | 1639 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 10:15 pm | 3093 km | 1922 miles | 1670 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 11:15 pm | 3106 km | 1930 miles | 1677 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 11:15 pm | 3126 km | 1942 miles | 1688 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 11:15 pm | 3174 km | 1972 miles | 1714 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 9:15 pm | 3188 km | 1981 miles | 1721 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 10:15 pm | 3189 km | 1981 miles | 1722 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 10:15 pm | 3312 km | 2058 miles | 1788 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Fri 12:15 am | 3346 km | 2079 miles | 1807 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 11:15 pm | 3360 km | 2088 miles | 1814 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Fri 2:15 am | 3448 km | 2143 miles | 1862 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 11:15 pm | 3539 km | 2199 miles | 1911 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 9:15 pm | 3570 km | 2218 miles | 1927 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 8:15 pm | 3613 km | 2245 miles | 1951 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 3:15 am | 3630 km | 2256 miles | 1960 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 8:15 pm | 3684 km | 2289 miles | 1989 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 8:15 pm | 3703 km | 2301 miles | 2000 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 8:15 pm | 3707 km | 2304 miles | 2002 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 10:15 pm | 3763 km | 2338 miles | 2032 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Fri 2:15 am | 3785 km | 2352 miles | 2044 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 8:15 pm | 3830 km | 2380 miles | 2068 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 9:15 pm | 3844 km | 2388 miles | 2075 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 9:15 pm | 3852 km | 2394 miles | 2080 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 11:15 pm | 3907 km | 2428 miles | 2110 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 9:15 pm | 3910 km | 2430 miles | 2111 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Fri 3:15 am | 3950 km | 2455 miles | 2133 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 9:15 pm | 3954 km | 2457 miles | 2135 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 9:15 pm | 4020 km | 2498 miles | 2171 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 11:15 pm | 4025 km | 2501 miles | 2173 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 11:15 pm | 4035 km | 2507 miles | 2179 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 8:15 pm | 4046 km | 2514 miles | 2185 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 11:15 pm | 4119 km | 2559 miles | 2224 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Fri 3:15 am | 4120 km | 2560 miles | 2225 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 9:15 pm | 4134 km | 2569 miles | 2232 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 8:15 pm | 4147 km | 2577 miles | 2239 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 9:15 pm | 4199 km | 2609 miles | 2267 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 10:15 pm | 4213 km | 2618 miles | 2275 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Thu 8:15 pm | 4222 km | 2623 miles | 2280 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Thu 7:15 pm | 4226 km | 2626 miles | 2282 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 4:15 am | 4397 km | 2732 miles | 2374 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 11:15 pm | 4620 km | 2871 miles | 2495 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 10:15 pm | 4651 km | 2890 miles | 2511 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 4:15 am | 4654 km | 2892 miles | 2513 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 4:15 am | 4737 km | 2944 miles | 2558 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Fri 12:15 am | 4819 km | 2995 miles | 2602 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 7:15 pm | 4994 km | 3103 miles | 2697 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 4:15 am | 5118 km | 3180 miles | 2763 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 4:15 am | 5145 km | 3197 miles | 2778 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 10:15 pm | 5212 km | 3239 miles | 2814 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 5:15 am | 5370 km | 3337 miles | 2899 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 5:15 am | 5390 km | 3349 miles | 2910 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 5:15 am | 5405 km | 3358 miles | 2918 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 5:15 am | 5432 km | 3375 miles | 2933 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 5:15 am | 5447 km | 3385 miles | 2941 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 4:15 am | 5573 km | 3463 miles | 3009 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 5:15 am | 5673 km | 3525 miles | 3063 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 5:15 am | 5741 km | 3568 miles | 3100 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 5:15 am | 5769 km | 3585 miles | 3115 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 5:15 am | 5810 km | 3610 miles | 3137 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 5:15 am | 5887 km | 3658 miles | 3179 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 5:15 am | 5891 km | 3660 miles | 3181 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 6:15 am | 6053 km | 3761 miles | 3268 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 6:15 am | 6088 km | 3783 miles | 3287 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 5:15 am | 6094 km | 3787 miles | 3291 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 4:15 am | 6161 km | 3828 miles | 3327 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 3:15 pm | 6260 km | 3890 miles | 3380 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 5:15 am | 6328 km | 3932 miles | 3417 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 5:15 am | 6344 km | 3942 miles | 3426 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 5:15 am | 6458 km | 4013 miles | 3487 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 5:15 am | 6486 km | 4030 miles | 3502 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 10:15 pm | 6505 km | 4042 miles | 3512 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 5:15 am | 6538 km | 4063 miles | 3530 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 6:15 am | 6587 km | 4093 miles | 3557 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 6:15 am | 6945 km | 4315 miles | 3750 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 6:15 am | 7132 km | 4432 miles | 3851 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 6:15 am | 7176 km | 4459 miles | 3875 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 6:15 am | 7504 km | 4663 miles | 4052 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 6:15 am | 7926 km | 4925 miles | 4280 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 5:15 pm | 7955 km | 4943 miles | 4295 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Fri 12:15 am | 8197 km | 5093 miles | 4426 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Fri 12:15 am | 8254 km | 5129 miles | 4457 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 4:15 am | 8428 km | 5237 miles | 4550 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 6:15 am | 8615 km | 5353 miles | 4652 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 11:15 pm | 8861 km | 5506 miles | 4785 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Fri 12:15 am | 9103 km | 5656 miles | 4915 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 6:15 am | 9158 km | 5690 miles | 4945 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:45 am | 9328 km | 5796 miles | 5037 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 8:15 am | 9573 km | 5948 miles | 5169 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 12:15 pm | 10,337 km | 6423 miles | 5581 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 11:15 am | 10,384 km | 6452 miles | 5607 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:45 am | 11,151 km | 6929 miles | 6021 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (192 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (179 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (60 places).
km = how many kilometers from Shawinigan
miles = how many miles from Shawinigan
nm = how many nautical miles from Shawinigan
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 03:15:18
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones