Distance from Saint-Jean-sur-Richelieu to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Heading:
Saint-Jean-sur-Richelieu Coordinates

Latitude: | 45°&²Ô²ú²õ±è;18'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 73°&²Ô²ú²õ±è;15'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,096 mi |
Equator: | 3,119 mi |
South Pole: | 9,334 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Locations around this latitude
- Bucharest, Romania
- Montréal, Quebec, Canada
- Belgrade, Serbia
- Minneapolis, Minnesota, USA
- Ottawa, Ontario, Canada
Locations around this longitude
- New York, New York, USA
- Montréal, Quebec, Canada
- Bogota, Colombia
- Port-au-Prince, Haiti
- Hartford, Connecticut, USA
Locations farthest away from Saint-Jean-sur-Richelieu
- Albany, Western Australia, Australia, 11,514 mi
- Bunbury, Western Australia, Australia, 11,482 mi
- Mandurah, Western Australia, Australia, 11,429 mi
- Perth, Western Australia, Australia, 11,390 mi
- Esperance, Western Australia, Australia, 11,310 mi
How far is it from Saint-Jean-sur-Richelieu to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Saint-Jean-sur-Richelieu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Canada, Quebec, Saint-Jean-sur-Richelieu * | Thu 10:49 pm | - | - | - | |
Canada, Quebec, Longueuil * | Thu 10:49 pm | 29 km | 18 miles | 16 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 10:49 pm | 33 km | 20 miles | 18 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Granby * | Thu 10:49 pm | 42 km | 26 miles | 23 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Saint-Hyacinthe * | Thu 10:49 pm | 43 km | 27 miles | 23 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Repentigny * | Thu 10:49 pm | 50 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Laval * | Thu 10:49 pm | 51 km | 32 miles | 28 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Terrebonne * | Thu 10:49 pm | 54 km | 34 miles | 29 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Salaberry-de-Valleyfield * | Thu 10:49 pm | 69 km | 43 miles | 37 nm | ![]() |
USA, New York, Plattsburgh * | Thu 10:49 pm | 69 km | 43 miles | 37 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Les Coteaux * | Thu 10:49 pm | 75 km | 47 miles | 41 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Saint-Jérôme * | Thu 10:49 pm | 79 km | 49 miles | 43 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Joliette * | Thu 10:49 pm | 81 km | 50 miles | 44 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Drummondville * | Thu 10:49 pm | 87 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
USA, Vermont, Newport * | Thu 10:49 pm | 92 km | 57 miles | 50 nm | ![]() |
USA, Vermont, Burlington * | Thu 10:49 pm | 92 km | 57 miles | 50 nm | ![]() |
USA, Vermont, South Burlington * | Thu 10:49 pm | 93 km | 58 miles | 50 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Sherbrooke * | Thu 10:49 pm | 108 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Cornwall * | Thu 10:49 pm | 120 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Trois-Rivieres * | Thu 10:49 pm | 126 km | 78 miles | 68 nm | ![]() |
USA, New York, Lake Placid * | Thu 10:49 pm | 128 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Thu 10:49 pm | 128 km | 80 miles | 69 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Bécancour * | Thu 10:49 pm | 132 km | 82 miles | 71 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Shawinigan * | Thu 10:49 pm | 144 km | 89 miles | 78 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Gatineau * | Thu 10:49 pm | 187 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Berlin * | Thu 10:49 pm | 189 km | 117 miles | 102 nm | ![]() |
USA, Vermont, Rutland * | Thu 10:49 pm | 191 km | 119 miles | 103 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 10:49 pm | 192 km | 119 miles | 104 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brockville * | Thu 10:49 pm | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Saint-Georges * | Thu 10:49 pm | 220 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Thu 10:49 pm | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Levis * | Thu 10:49 pm | 231 km | 143 miles | 125 nm | ![]() |
USA, New York, Fort Drum * | Thu 10:49 pm | 244 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Thu 10:49 pm | 270 km | 168 miles | 146 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kingston * | Thu 10:49 pm | 282 km | 175 miles | 152 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Thu 10:49 pm | 296 km | 184 miles | 160 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Thu 10:49 pm | 298 km | 185 miles | 161 nm | ![]() |
USA, Maine, Portland * | Thu 10:49 pm | 300 km | 187 miles | 162 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Lowell * | Thu 10:49 pm | 335 km | 208 miles | 181 nm | ![]() |
USA, New York, Syracuse * | Thu 10:49 pm | 341 km | 212 miles | 184 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Worcester * | Thu 10:49 pm | 358 km | 222 miles | 193 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Springfield * | Thu 10:49 pm | 360 km | 224 miles | 194 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 10:49 pm | 372 km | 231 miles | 201 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Saguenay * | Thu 10:49 pm | 385 km | 239 miles | 208 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Thu 10:49 pm | 396 km | 246 miles | 214 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Thu 10:49 pm | 414 km | 257 miles | 224 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Waterbury * | Thu 10:49 pm | 417 km | 259 miles | 225 nm | ![]() |
USA, New York, Rochester * | Thu 10:49 pm | 422 km | 262 miles | 228 nm | ![]() |
USA, Connecticut, New Haven * | Thu 10:49 pm | 445 km | 276 miles | 240 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Bridgeport * | Thu 10:49 pm | 460 km | 286 miles | 248 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oshawa * | Thu 10:49 pm | 471 km | 293 miles | 254 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Stamford * | Thu 10:49 pm | 473 km | 294 miles | 255 nm | ![]() |
USA, New York, Yonkers * | Thu 10:49 pm | 489 km | 304 miles | 264 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Orillia * | Thu 10:49 pm | 493 km | 306 miles | 266 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Paterson * | Thu 10:49 pm | 493 km | 307 miles | 266 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Markham * | Thu 10:49 pm | 508 km | 316 miles | 274 nm | ![]() |
USA, New York, Queens * | Thu 10:49 pm | 511 km | 317 miles | 276 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Jersey City * | Thu 10:49 pm | 513 km | 319 miles | 277 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Thu 10:49 pm | 513 km | 319 miles | 277 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:49 pm | 514 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Richmond Hill * | Thu 10:49 pm | 515 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 10:49 pm | 519 km | 323 miles | 280 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Barrie * | Thu 10:49 pm | 520 km | 323 miles | 281 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 10:49 pm | 521 km | 324 miles | 281 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Elizabeth * | Thu 10:49 pm | 522 km | 324 miles | 282 nm | ![]() |
USA, New York, Buffalo * | Thu 10:49 pm | 524 km | 326 miles | 283 nm | ![]() |
Canada, Ontario, St. Catharines * | Thu 10:49 pm | 534 km | 332 miles | 288 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Thu 10:49 pm | 543 km | 337 miles | 293 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Thu 10:49 pm | 546 km | 339 miles | 295 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oakville * | Thu 10:49 pm | 551 km | 342 miles | 298 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Allentown * | Thu 10:49 pm | 553 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Thu 11:49 pm | 564 km | 351 miles | 305 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Burlington * | Thu 10:49 pm | 567 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Thu 10:49 pm | 575 km | 357 miles | 310 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Thu 10:49 pm | 578 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Guelph * | Thu 10:49 pm | 590 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Cambridge * | Thu 10:49 pm | 602 km | 374 miles | 325 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kitchener * | Thu 10:49 pm | 612 km | 380 miles | 331 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 10:49 pm | 615 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Greater Sudbury * | Thu 10:49 pm | 618 km | 384 miles | 334 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Thu 10:49 pm | 634 km | 394 miles | 342 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Erie * | Thu 10:49 pm | 654 km | 406 miles | 353 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Thu 10:49 pm | 658 km | 409 miles | 355 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Thu 10:49 pm | 689 km | 428 miles | 372 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Thu 10:49 pm | 708 km | 440 miles | 382 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Thu 10:49 pm | 723 km | 449 miles | 390 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis * | Thu 10:49 pm | 753 km | 468 miles | 406 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 11:49 pm | 766 km | 476 miles | 414 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh * | Thu 10:49 pm | 771 km | 479 miles | 416 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:49 pm | 777 km | 483 miles | 419 nm | ![]() |
Canada, Prince Edward Island, Charlottetown * | Thu 11:49 pm | 794 km | 493 miles | 428 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Thu 10:49 pm | 803 km | 499 miles | 434 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Thu 10:49 pm | 819 km | 509 miles | 442 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 10:49 pm | 854 km | 530 miles | 461 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Windsor * | Thu 10:49 pm | 854 km | 530 miles | 461 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Thu 10:49 pm | 922 km | 573 miles | 498 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Thu 10:49 pm | 930 km | 578 miles | 502 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach * | Thu 10:49 pm | 966 km | 600 miles | 522 nm | ![]() |
USA, Virginia, Norfolk * | Thu 10:49 pm | 973 km | 605 miles | 525 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Thu 10:49 pm | 995 km | 618 miles | 537 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Thu 10:49 pm | 1039 km | 645 miles | 561 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Thu 10:49 pm | 1151 km | 715 miles | 622 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Thu 10:49 pm | 1156 km | 718 miles | 624 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Thu 9:49 pm | 1198 km | 745 miles | 647 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 9:49 pm | 1220 km | 758 miles | 659 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 10:49 pm | 1223 km | 760 miles | 661 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville * | Thu 10:49 pm | 1234 km | 767 miles | 667 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Thu 10:49 pm | 1245 km | 774 miles | 672 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 11:49 pm | 1286 km | 799 miles | 694 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte * | Thu 10:49 pm | 1291 km | 802 miles | 697 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Thu 10:49 pm | 1299 km | 807 miles | 701 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Thu 9:49 pm | 1311 km | 815 miles | 708 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Thu 10:49 pm | 1370 km | 851 miles | 740 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Thu 10:49 pm | 1373 km | 853 miles | 741 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Thu 10:49 pm | 1420 km | 882 miles | 767 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 10:49 pm | 1462 km | 909 miles | 790 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Fri 12:19 am | 1492 km | 927 miles | 805 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Thu 9:49 pm | 1524 km | 947 miles | 823 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 9:49 pm | 1562 km | 971 miles | 844 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 9:49 pm | 1571 km | 976 miles | 848 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Thu 9:49 pm | 1584 km | 984 miles | 855 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Fri 12:19 am | 1594 km | 990 miles | 860 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 10:49 pm | 1596 km | 992 miles | 862 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Thu 11:49 pm | 1619 km | 1006 miles | 874 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Thu 9:49 pm | 1656 km | 1029 miles | 894 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 9:49 pm | 1693 km | 1052 miles | 914 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Thu 9:49 pm | 1722 km | 1070 miles | 930 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Thu 9:49 pm | 1732 km | 1076 miles | 935 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Thu 9:49 pm | 1824 km | 1134 miles | 985 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 9:49 pm | 1858 km | 1155 miles | 1003 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 9:49 pm | 1871 km | 1162 miles | 1010 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph * | Thu 9:49 pm | 1871 km | 1163 miles | 1010 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 9:49 pm | 1884 km | 1171 miles | 1017 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 9:49 pm | 1964 km | 1221 miles | 1061 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 9:49 pm | 1971 km | 1225 miles | 1064 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 10:49 pm | 1994 km | 1239 miles | 1077 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Thu 9:49 pm | 1995 km | 1240 miles | 1077 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Thu 9:49 pm | 2052 km | 1275 miles | 1108 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Thu 9:49 pm | 2053 km | 1276 miles | 1108 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 9:49 pm | 2126 km | 1321 miles | 1148 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 9:49 pm | 2185 km | 1358 miles | 1180 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 9:49 pm | 2251 km | 1399 miles | 1215 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 10:49 pm | 2254 km | 1401 miles | 1217 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 10:49 pm | 2274 km | 1413 miles | 1228 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 9:49 pm | 2319 km | 1441 miles | 1252 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 8:49 pm | 2365 km | 1470 miles | 1277 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 8:49 pm | 2395 km | 1488 miles | 1293 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 9:49 pm | 2453 km | 1524 miles | 1324 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Fri 1:49 am | 2489 km | 1547 miles | 1344 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 9:49 pm | 2542 km | 1580 miles | 1373 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Thu 8:49 pm | 2589 km | 1609 miles | 1398 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 9:49 pm | 2591 km | 1610 miles | 1399 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 10:49 pm | 2594 km | 1612 miles | 1401 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 8:49 pm | 2661 km | 1654 miles | 1437 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Fri 1:49 am | 2758 km | 1714 miles | 1489 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 9:49 pm | 2953 km | 1835 miles | 1594 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 10:49 pm | 2969 km | 1845 miles | 1603 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 10:49 pm | 2993 km | 1859 miles | 1616 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 8:49 pm | 3014 km | 1873 miles | 1627 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 9:49 pm | 3046 km | 1893 miles | 1645 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 10:49 pm | 3049 km | 1895 miles | 1646 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 8:49 pm | 3060 km | 1902 miles | 1652 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 10:49 pm | 3061 km | 1902 miles | 1653 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 8:49 pm | 3158 km | 1962 miles | 1705 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 10:49 pm | 3424 km | 2127 miles | 1849 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 8:49 pm | 3430 km | 2131 miles | 1852 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 9:49 pm | 3440 km | 2138 miles | 1858 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 11:49 pm | 3485 km | 2166 miles | 1882 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 10:49 pm | 3495 km | 2172 miles | 1887 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 7:49 pm | 3553 km | 2208 miles | 1919 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Fri 1:49 am | 3588 km | 2229 miles | 1937 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 7:49 pm | 3639 km | 2261 miles | 1965 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 8:49 pm | 3702 km | 2300 miles | 1999 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 7:49 pm | 3717 km | 2309 miles | 2007 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 7:49 pm | 3729 km | 2317 miles | 2013 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 8:49 pm | 3731 km | 2318 miles | 2014 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 7:49 pm | 3754 km | 2332 miles | 2027 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 2:49 am | 3763 km | 2338 miles | 2032 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 8:49 pm | 3771 km | 2343 miles | 2036 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 10:49 pm | 3796 km | 2359 miles | 2050 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 8:49 pm | 3813 km | 2370 miles | 2059 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 8:49 pm | 3877 km | 2409 miles | 2094 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 9:49 pm | 3898 km | 2422 miles | 2105 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 10:49 pm | 3906 km | 2427 miles | 2109 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Fri 1:49 am | 3926 km | 2439 miles | 2120 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Fri 2:49 am | 3999 km | 2485 miles | 2159 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:49 pm | 4000 km | 2485 miles | 2160 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 10:49 pm | 4001 km | 2486 miles | 2160 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 8:49 pm | 4055 km | 2520 miles | 2190 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 9:49 pm | 4069 km | 2529 miles | 2197 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 7:49 pm | 4121 km | 2560 miles | 2225 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 10:49 pm | 4165 km | 2588 miles | 2249 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 8:49 pm | 4231 km | 2629 miles | 2284 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Fri 2:49 am | 4264 km | 2650 miles | 2302 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Thu 6:49 pm | 4289 km | 2665 miles | 2316 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Thu 7:49 pm | 4293 km | 2668 miles | 2318 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 10:49 pm | 4508 km | 2801 miles | 2434 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 9:49 pm | 4511 km | 2803 miles | 2436 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 11:49 pm | 4713 km | 2929 miles | 2545 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:49 am | 4766 km | 2962 miles | 2574 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 3:49 am | 4852 km | 3015 miles | 2620 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 9:49 pm | 5070 km | 3150 miles | 2737 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 6:49 pm | 5071 km | 3151 miles | 2738 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:49 am | 5219 km | 3243 miles | 2818 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:49 am | 5229 km | 3249 miles | 2823 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:49 am | 5499 km | 3417 miles | 2969 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:49 am | 5506 km | 3421 miles | 2973 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:49 am | 5512 km | 3425 miles | 2976 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:49 am | 5531 km | 3437 miles | 2987 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:49 am | 5544 km | 3445 miles | 2994 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:49 am | 5637 km | 3503 miles | 3044 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:49 am | 5797 km | 3602 miles | 3130 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:49 am | 5855 km | 3638 miles | 3162 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:49 am | 5900 km | 3666 miles | 3186 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 4:49 am | 5902 km | 3667 miles | 3187 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:49 am | 5996 km | 3726 miles | 3238 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:49 am | 6011 km | 3735 miles | 3246 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:49 am | 6187 km | 3844 miles | 3341 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:49 am | 6211 km | 3860 miles | 3354 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:49 am | 6221 km | 3866 miles | 3359 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:49 am | 6245 km | 3880 miles | 3372 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 2:49 pm | 6363 km | 3954 miles | 3436 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 9:49 pm | 6364 km | 3954 miles | 3436 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:49 am | 6444 km | 4004 miles | 3480 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:49 am | 6468 km | 4019 miles | 3493 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:49 am | 6569 km | 4082 miles | 3547 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:49 am | 6589 km | 4094 miles | 3558 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:49 am | 6654 km | 4135 miles | 3593 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:49 am | 6716 km | 4173 miles | 3626 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:49 am | 7079 km | 4399 miles | 3823 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:49 am | 7245 km | 4502 miles | 3912 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:49 am | 7294 km | 4532 miles | 3938 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:49 am | 7612 km | 4730 miles | 4110 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 4:49 pm | 7945 km | 4937 miles | 4290 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:49 am | 8043 km | 4998 miles | 4343 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 11:49 pm | 8088 km | 5026 miles | 4367 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 11:49 pm | 8152 km | 5065 miles | 4402 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:49 am | 8454 km | 5253 miles | 4565 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:49 am | 8720 km | 5418 miles | 4708 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 10:49 pm | 8724 km | 5421 miles | 4711 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 11:49 pm | 8976 km | 5578 miles | 4847 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:49 am | 9279 km | 5766 miles | 5010 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:19 am | 9457 km | 5876 miles | 5106 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:49 am | 9714 km | 6036 miles | 5245 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:49 am | 10,444 km | 6490 miles | 5639 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:49 am | 10,516 km | 6534 miles | 5678 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:19 am | 11,292 km | 7017 miles | 6097 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (200 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (198 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (49 places).
km = how many kilometers from Saint-Jean-sur-Richelieu
miles = how many miles from Saint-Jean-sur-Richelieu
nm = how many nautical miles from Saint-Jean-sur-Richelieu
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:49:53
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones