Distance from Berlin to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Berlin Coordinates

Latitude: | 44°&²Ô²ú²õ±è;28'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 71°&²Ô²ú²õ±è;11'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,154 mi |
Equator: | 3,061 mi |
South Pole: | 9,276 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Bucharest, Romania
- Toronto, Ontario, Canada
- Belgrade, Serbia
- Minneapolis, Minnesota, USA
- Ottawa, Ontario, Canada
Locations around this longitude
- Santiago, Chile
- Boston, Massachusetts, USA
- Punta Arenas, Chile
- Concord, New Hampshire, USA
- Québec, Quebec, Canada
Locations farthest away from Berlin
- Albany, Western Australia, Australia, 11,624 mi
- Bunbury, Western Australia, Australia, 11,582 mi
- Mandurah, Western Australia, Australia, 11,528 mi
- Perth, Western Australia, Australia, 11,489 mi
- Esperance, Western Australia, Australia, 11,424 mi
How far is it from Berlin to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Berlin | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, New Hampshire, Berlin * | Thu 4:47 pm | - | - | - | |
USA, Maine, Lewiston * | Thu 4:47 pm | 87 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
USA, Vermont, Newport * | Thu 4:47 pm | 97 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Thu 4:47 pm | 113 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Thu 4:47 pm | 114 km | 71 miles | 62 nm | ![]() |
USA, Maine, Portland * | Thu 4:47 pm | 116 km | 72 miles | 63 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Sherbrooke * | Thu 4:47 pm | 118 km | 73 miles | 64 nm | ![]() |
USA, Maine, Kennebunk * | Thu 4:47 pm | 131 km | 81 miles | 71 nm | ![]() |
USA, Maine, Wells * | Thu 4:47 pm | 136 km | 85 miles | 73 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Thu 4:47 pm | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Portsmouth * | Thu 4:47 pm | 158 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
USA, Vermont, South Burlington * | Thu 4:47 pm | 159 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Granby * | Thu 4:47 pm | 161 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
USA, Vermont, Burlington * | Thu 4:47 pm | 162 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Manchester * | Thu 4:47 pm | 165 km | 103 miles | 89 nm | ![]() |
USA, Vermont, Rutland * | Thu 4:47 pm | 173 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Merrimack * | Thu 4:47 pm | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
USA, New York, Plattsburgh * | Thu 4:47 pm | 183 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Saint-Georges * | Thu 4:47 pm | 187 km | 117 miles | 101 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Saint-Jean-sur-Richelieu * | Thu 4:47 pm | 189 km | 117 miles | 102 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Drummondville * | Thu 4:47 pm | 189 km | 117 miles | 102 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Saint-Hyacinthe * | Thu 4:47 pm | 189 km | 118 miles | 102 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Nashua * | Thu 4:47 pm | 191 km | 119 miles | 103 nm | ![]() |
USA, Maine, Bangor * | Thu 4:47 pm | 194 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Lawrence * | Thu 4:47 pm | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Lowell * | Thu 4:47 pm | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Gloucester * | Thu 4:47 pm | 210 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
USA, Vermont, Brattleboro * | Thu 4:47 pm | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Longueuil * | Thu 4:47 pm | 216 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Peabody * | Thu 4:47 pm | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:47 pm | 221 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
USA, New York, Lake Placid * | Thu 4:47 pm | 225 km | 140 miles | 121 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Repentigny * | Thu 4:47 pm | 228 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Bécancour * | Thu 4:47 pm | 231 km | 143 miles | 125 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Cambridge * | Thu 4:47 pm | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Waltham * | Thu 4:47 pm | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Trois-Rivieres * | Thu 4:47 pm | 234 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:47 pm | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Brookline * | Thu 4:47 pm | 238 km | 148 miles | 128 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Marlborough * | Thu 4:47 pm | 238 km | 148 miles | 128 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Laval * | Thu 4:47 pm | 238 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Terrebonne * | Thu 4:47 pm | 239 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Quincy * | Thu 4:47 pm | 247 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Joliette * | Thu 4:47 pm | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Salaberry-de-Valleyfield * | Thu 4:47 pm | 249 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Worcester * | Thu 4:47 pm | 250 km | 156 miles | 135 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Thu 4:47 pm | 262 km | 163 miles | 141 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Springfield * | Thu 4:47 pm | 287 km | 178 miles | 155 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Thu 4:47 pm | 290 km | 180 miles | 157 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Thu 4:47 pm | 294 km | 183 miles | 159 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Thu 4:47 pm | 325 km | 202 miles | 175 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Waterbury * | Thu 4:47 pm | 358 km | 222 miles | 193 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Gatineau * | Thu 4:47 pm | 369 km | 229 miles | 199 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 4:47 pm | 372 km | 231 miles | 201 nm | ![]() |
USA, Connecticut, New Haven * | Thu 4:47 pm | 379 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Bridgeport * | Thu 4:47 pm | 403 km | 250 miles | 217 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Thu 5:47 pm | 414 km | 257 miles | 224 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kingston * | Thu 4:47 pm | 424 km | 263 miles | 229 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Stamford * | Thu 4:47 pm | 426 km | 265 miles | 230 nm | ![]() |
USA, New York, Syracuse * | Thu 4:47 pm | 430 km | 267 miles | 232 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Saguenay * | Thu 4:47 pm | 440 km | 274 miles | 238 nm | ![]() |
USA, New York, Yonkers * | Thu 4:47 pm | 452 km | 281 miles | 244 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Paterson * | Thu 4:47 pm | 465 km | 289 miles | 251 nm | ![]() |
USA, New York, Queens * | Thu 4:47 pm | 468 km | 291 miles | 253 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:47 pm | 478 km | 297 miles | 258 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Jersey City * | Thu 4:47 pm | 479 km | 298 miles | 259 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Thu 4:47 pm | 482 km | 300 miles | 260 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Elizabeth * | Thu 4:47 pm | 491 km | 305 miles | 265 nm | ![]() |
USA, New York, Rochester * | Thu 4:47 pm | 538 km | 334 miles | 291 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Allentown * | Thu 4:47 pm | 556 km | 345 miles | 300 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Thu 4:47 pm | 556 km | 346 miles | 300 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 4:47 pm | 600 km | 373 miles | 324 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:47 pm | 604 km | 375 miles | 326 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oshawa * | Thu 4:47 pm | 617 km | 384 miles | 333 nm | ![]() |
USA, New York, Buffalo * | Thu 4:47 pm | 645 km | 401 miles | 348 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 4:47 pm | 652 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Orillia * | Thu 4:47 pm | 655 km | 407 miles | 354 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Markham * | Thu 4:47 pm | 655 km | 407 miles | 354 nm | ![]() |
Canada, Prince Edward Island, Charlottetown * | Thu 5:47 pm | 660 km | 410 miles | 356 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Thu 4:47 pm | 662 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Richmond Hill * | Thu 4:47 pm | 663 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:47 pm | 664 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
Canada, Ontario, St. Catharines * | Thu 4:47 pm | 664 km | 413 miles | 359 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Thu 4:47 pm | 678 km | 422 miles | 366 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Barrie * | Thu 4:47 pm | 679 km | 422 miles | 367 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Thu 4:47 pm | 686 km | 426 miles | 370 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Thu 4:47 pm | 691 km | 430 miles | 373 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Thu 4:47 pm | 692 km | 430 miles | 373 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Thu 4:47 pm | 711 km | 442 miles | 384 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Thu 4:47 pm | 731 km | 454 miles | 394 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis * | Thu 4:47 pm | 754 km | 468 miles | 407 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:47 pm | 787 km | 489 miles | 425 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Thu 4:47 pm | 827 km | 514 miles | 447 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh * | Thu 4:47 pm | 851 km | 529 miles | 460 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Thu 4:47 pm | 918 km | 570 miles | 496 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Thu 4:47 pm | 925 km | 575 miles | 500 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Thu 4:47 pm | 932 km | 579 miles | 503 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach * | Thu 4:47 pm | 938 km | 583 miles | 506 nm | ![]() |
USA, Virginia, Norfolk * | Thu 4:47 pm | 950 km | 590 miles | 513 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Windsor * | Thu 4:47 pm | 989 km | 615 miles | 534 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:47 pm | 990 km | 615 miles | 534 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Thu 4:47 pm | 1050 km | 653 miles | 567 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Thu 4:47 pm | 1096 km | 681 miles | 592 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Thu 4:47 pm | 1106 km | 687 miles | 597 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Thu 4:47 pm | 1154 km | 717 miles | 623 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville * | Thu 4:47 pm | 1235 km | 767 miles | 667 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Thu 4:47 pm | 1257 km | 781 miles | 678 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 5:47 pm | 1257 km | 781 miles | 679 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Thu 4:47 pm | 1300 km | 808 miles | 702 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte * | Thu 4:47 pm | 1316 km | 818 miles | 711 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Thu 4:47 pm | 1339 km | 832 miles | 723 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 4:47 pm | 1342 km | 834 miles | 725 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Thu 3:47 pm | 1356 km | 842 miles | 732 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:47 pm | 1366 km | 849 miles | 738 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Thu 4:47 pm | 1399 km | 869 miles | 755 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 6:17 pm | 1427 km | 887 miles | 770 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Thu 4:47 pm | 1436 km | 892 miles | 775 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Thu 4:47 pm | 1438 km | 894 miles | 777 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Thu 5:47 pm | 1461 km | 908 miles | 789 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:17 pm | 1467 km | 911 miles | 792 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Thu 3:47 pm | 1471 km | 914 miles | 794 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 4:47 pm | 1529 km | 950 miles | 826 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Thu 3:47 pm | 1611 km | 1001 miles | 870 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 4:47 pm | 1644 km | 1022 miles | 888 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Thu 3:47 pm | 1709 km | 1062 miles | 923 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 3:47 pm | 1738 km | 1080 miles | 938 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 3:47 pm | 1746 km | 1085 miles | 943 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Thu 3:47 pm | 1765 km | 1096 miles | 953 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 3:47 pm | 1850 km | 1149 miles | 999 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Thu 3:47 pm | 1858 km | 1154 miles | 1003 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Thu 3:47 pm | 1864 km | 1158 miles | 1007 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Thu 3:47 pm | 1878 km | 1167 miles | 1014 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 4:47 pm | 1986 km | 1234 miles | 1072 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 3:47 pm | 2027 km | 1259 miles | 1094 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 3:47 pm | 2041 km | 1268 miles | 1102 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 3:47 pm | 2046 km | 1272 miles | 1105 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Thu 3:47 pm | 2101 km | 1305 miles | 1134 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Thu 3:47 pm | 2101 km | 1305 miles | 1134 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 3:47 pm | 2116 km | 1315 miles | 1142 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 3:47 pm | 2121 km | 1318 miles | 1145 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Thu 3:47 pm | 2132 km | 1325 miles | 1151 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 4:47 pm | 2222 km | 1381 miles | 1200 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 4:47 pm | 2228 km | 1384 miles | 1203 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 3:47 pm | 2309 km | 1435 miles | 1247 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 3:47 pm | 2315 km | 1438 miles | 1250 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 3:47 pm | 2315 km | 1438 miles | 1250 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 3:47 pm | 2448 km | 1521 miles | 1322 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:47 pm | 2509 km | 1559 miles | 1355 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 2:47 pm | 2542 km | 1580 miles | 1373 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 3:47 pm | 2565 km | 1594 miles | 1385 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:47 pm | 2577 km | 1601 miles | 1392 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 2:47 pm | 2583 km | 1605 miles | 1395 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 3:47 pm | 2682 km | 1667 miles | 1448 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 3:47 pm | 2698 km | 1677 miles | 1457 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 7:47 pm | 2789 km | 1733 miles | 1506 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 2:47 pm | 2825 km | 1755 miles | 1525 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 4:47 pm | 2876 km | 1787 miles | 1553 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 4:47 pm | 2886 km | 1793 miles | 1558 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 4:47 pm | 2922 km | 1815 miles | 1578 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 3:47 pm | 2961 km | 1840 miles | 1599 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 3:47 pm | 2982 km | 1853 miles | 1610 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 4:47 pm | 3164 km | 1966 miles | 1709 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 2:47 pm | 3202 km | 1990 miles | 1729 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 2:47 pm | 3249 km | 2019 miles | 1754 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 4:47 pm | 3279 km | 2038 miles | 1771 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 2:47 pm | 3331 km | 2070 miles | 1798 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 2:47 pm | 3438 km | 2137 miles | 1857 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 3:47 pm | 3563 km | 2214 miles | 1924 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 5:47 pm | 3574 km | 2221 miles | 1930 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 4:47 pm | 3601 km | 2238 miles | 1945 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 4:47 pm | 3647 km | 2266 miles | 1969 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 7:47 pm | 3677 km | 2285 miles | 1986 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 2:47 pm | 3694 km | 2296 miles | 1995 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 1:47 pm | 3706 km | 2303 miles | 2001 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:47 pm | 3738 km | 2322 miles | 2018 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 2:47 pm | 3783 km | 2350 miles | 2042 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:47 pm | 3787 km | 2353 miles | 2045 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:47 pm | 3797 km | 2359 miles | 2050 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 1:47 pm | 3804 km | 2364 miles | 2054 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 2:47 pm | 3816 km | 2371 miles | 2060 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 8:47 pm | 3844 km | 2388 miles | 2076 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 4:47 pm | 3861 km | 2399 miles | 2085 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 2:47 pm | 3861 km | 2399 miles | 2085 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 1:47 pm | 3891 km | 2417 miles | 2101 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 1:47 pm | 3904 km | 2426 miles | 2108 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 1:47 pm | 3917 km | 2434 miles | 2115 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 7:47 pm | 3936 km | 2446 miles | 2125 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 3:47 pm | 4003 km | 2487 miles | 2161 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 3:47 pm | 4013 km | 2494 miles | 2167 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 2:47 pm | 4024 km | 2500 miles | 2173 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:47 pm | 4163 km | 2587 miles | 2248 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 4:47 pm | 4252 km | 2642 miles | 2296 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:47 pm | 4295 km | 2669 miles | 2319 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 8:47 pm | 4304 km | 2675 miles | 2324 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 4:47 pm | 4360 km | 2709 miles | 2354 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 2:47 pm | 4396 km | 2731 miles | 2373 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 3:47 pm | 4427 km | 2751 miles | 2390 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 5:47 pm | 4558 km | 2832 miles | 2461 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:47 pm | 4688 km | 2913 miles | 2532 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 9:47 pm | 4778 km | 2969 miles | 2580 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 3:47 pm | 5003 km | 3109 miles | 2702 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:47 pm | 5086 km | 3160 miles | 2746 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:47 pm | 5149 km | 3199 miles | 2780 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 12:47 pm | 5249 km | 3262 miles | 2834 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:47 pm | 5410 km | 3361 miles | 2921 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:47 pm | 5425 km | 3371 miles | 2929 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:47 pm | 5433 km | 3376 miles | 2934 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:47 pm | 5461 km | 3393 miles | 2949 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:47 pm | 5466 km | 3397 miles | 2952 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:47 pm | 5493 km | 3413 miles | 2966 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:47 pm | 5745 km | 3570 miles | 3102 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:47 pm | 5779 km | 3591 miles | 3120 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:47 pm | 5790 km | 3598 miles | 3127 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:47 pm | 5867 km | 3645 miles | 3168 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:47 pm | 5911 km | 3673 miles | 3192 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:47 pm | 5948 km | 3696 miles | 3212 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:47 pm | 6122 km | 3804 miles | 3306 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:47 pm | 6142 km | 3816 miles | 3316 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:47 pm | 6163 km | 3829 miles | 3328 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:47 pm | 6195 km | 3849 miles | 3345 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 3:47 pm | 6287 km | 3907 miles | 3395 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:47 pm | 6371 km | 3959 miles | 3440 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:47 pm | 6414 km | 3985 miles | 3463 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:47 pm | 6489 km | 4032 miles | 3504 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:47 pm | 6493 km | 4034 miles | 3506 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 8:47 am | 6522 km | 4053 miles | 3522 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:47 pm | 6583 km | 4091 miles | 3555 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:47 pm | 6675 km | 4148 miles | 3604 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:47 pm | 7057 km | 4385 miles | 3811 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:47 pm | 7167 km | 4453 miles | 3870 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:47 pm | 7224 km | 4489 miles | 3901 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:47 pm | 7522 km | 4674 miles | 4062 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 5:47 pm | 7935 km | 4931 miles | 4285 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:47 pm | 7974 km | 4955 miles | 4306 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 5:47 pm | 7993 km | 4966 miles | 4316 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 10:47 am | 8125 km | 5049 miles | 4387 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:47 pm | 8282 km | 5146 miles | 4472 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:47 pm | 8626 km | 5360 miles | 4658 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 4:47 pm | 8627 km | 5361 miles | 4658 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:47 pm | 8852 km | 5501 miles | 4780 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:47 pm | 9217 km | 5727 miles | 4977 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:17 am | 9414 km | 5850 miles | 5083 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:47 am | 9719 km | 6039 miles | 5248 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:47 am | 10,598 km | 6586 miles | 5723 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:47 am | 10,627 km | 6604 miles | 5738 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:17 am | 11,300 km | 7022 miles | 6102 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (200 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (240 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (6 places).
km = how many kilometers from Berlin
miles = how many miles from Berlin
nm = how many nautical miles from Berlin
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:47:45
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones