Distance from Ås to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Ås Coordinates

Latitude: | 59°&Բ;40'&Բ; | North |
Longitude: | 10°&Բ;48'&Բ; | East |
Distance to ...
North Pole: | 2,104 mi |
Equator: | 4,111 mi |
South Pole: | 10,326 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Ås
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,306 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 10,980 mi
- Napier, Hawke's Bay, New Zealand, 10,911 mi
- Wodonga, Victoria, Australia, 9,901 mi
- Albury, New South Wales, Australia, 9,900 mi
How far is it from Ås to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Ås | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Norway, Ås * | Fri 1:54 am | - | - | - | |
Norway, Ski * | Fri 1:54 am | 7 km | 4 miles | 4 nm | ![]() |
Norway, Vestby * | Fri 1:54 am | 7 km | 4 miles | 4 nm | ![]() |
Norway, Drøbak * | Fri 1:54 am | 9 km | 6 miles | 5 nm | ![]() |
Norway, Kolbotn * | Fri 1:54 am | 16 km | 10 miles | 9 nm | ![]() |
Norway, Spydeberg * | Fri 1:54 am | 17 km | 10 miles | 9 nm | ![]() |
Norway, Askim * | Fri 1:54 am | 23 km | 14 miles | 12 nm | ![]() |
Norway, Nesodden * | Fri 1:54 am | 23 km | 14 miles | 12 nm | ![]() |
Norway, Røyken * | Fri 1:54 am | 25 km | 15 miles | 13 nm | ![]() |
Norway, Moss * | Fri 1:54 am | 27 km | 17 miles | 14 nm | ![]() |
Norway, Asker * | Fri 1:54 am | 28 km | 17 miles | 15 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 1:54 am | 28 km | 17 miles | 15 nm | ![]() |
Norway, Sandvika * | Fri 1:54 am | 30 km | 18 miles | 16 nm | ![]() |
Norway, Lørenskog * | Fri 1:54 am | 31 km | 19 miles | 17 nm | ![]() |
Norway, Rygge * | Fri 1:54 am | 31 km | 20 miles | 17 nm | ![]() |
Norway, Mysen * | Fri 1:54 am | 32 km | 20 miles | 17 nm | ![]() |
Norway, Horten * | Fri 1:54 am | 33 km | 20 miles | 18 nm | ![]() |
Norway, Fjerdingby * | Fri 1:54 am | 33 km | 20 miles | 18 nm | ![]() |
Norway, Holmestrand * | Fri 1:54 am | 33 km | 21 miles | 18 nm | ![]() |
Norway, Lierbyen * | Fri 1:54 am | 34 km | 21 miles | 18 nm | ![]() |
Norway, Drammen * | Fri 1:54 am | 34 km | 21 miles | 19 nm | ![]() |
Norway, Lillestrøm * | Fri 1:54 am | 36 km | 22 miles | 19 nm | ![]() |
Norway, Fetsund * | Fri 1:54 am | 36 km | 22 miles | 19 nm | ![]() |
Norway, Sørumsand * | Fri 1:54 am | 44 km | 27 miles | 24 nm | ![]() |
Norway, Rotnes * | Fri 1:54 am | 44 km | 27 miles | 24 nm | ![]() |
Norway, Mjøndalen * | Fri 1:54 am | 45 km | 28 miles | 24 nm | ![]() |
Norway, Sarpsborg * | Fri 1:54 am | 46 km | 28 miles | 25 nm | ![]() |
Norway, Tønsberg * | Fri 1:54 am | 49 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
Norway, Kløfta * | Fri 1:54 am | 50 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
Norway, Fredrikstad * | Fri 1:54 am | 50 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
Norway, Hokksund * | Fri 1:54 am | 51 km | 32 miles | 28 nm | ![]() |
Norway, Nøtterøy * | Fri 1:54 am | 53 km | 33 miles | 29 nm | ![]() |
Norway, Åmot Geithus * | Fri 1:54 am | 55 km | 34 miles | 30 nm | ![]() |
Norway, Jessheim * | Fri 1:54 am | 57 km | 36 miles | 31 nm | ![]() |
Norway, Hønefoss * | Fri 1:54 am | 64 km | 40 miles | 34 nm | ![]() |
Norway, Kongsberg * | Fri 1:54 am | 65 km | 40 miles | 35 nm | ![]() |
Norway, Sandefjord * | Fri 1:54 am | 68 km | 42 miles | 37 nm | ![]() |
Norway, Nannestad * | Fri 1:54 am | 68 km | 42 miles | 37 nm | ![]() |
Norway, Halden * | Fri 1:54 am | 69 km | 43 miles | 37 nm | ![]() |
Norway, Råholt * | Fri 1:54 am | 72 km | 44 miles | 39 nm | ![]() |
Norway, Gran * | Fri 1:54 am | 79 km | 49 miles | 42 nm | ![]() |
Norway, Eidsvoll * | Fri 1:54 am | 79 km | 49 miles | 42 nm | ![]() |
Norway, Larvik * | Fri 1:54 am | 81 km | 50 miles | 44 nm | ![]() |
Norway, Skien * | Fri 1:54 am | 84 km | 52 miles | 45 nm | ![]() |
Norway, Stavern * | Fri 1:54 am | 86 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
Norway, Porsgrunn * | Fri 1:54 am | 87 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
Norway, Notodden * | Fri 1:54 am | 87 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
Norway, Kongsvinger * | Fri 1:54 am | 89 km | 56 miles | 48 nm | ![]() |
Norway, Langesund * | Fri 1:54 am | 95 km | 59 miles | 51 nm | ![]() |
Sweden, Bengtsfors * | Fri 1:54 am | 108 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
Norway, Kragerø * | Fri 1:54 am | 118 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
Norway, Raufoss * | Fri 1:54 am | 119 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
Norway, Stange * | Fri 1:54 am | 120 km | 74 miles | 65 nm | ![]() |
Norway, Gjøvik * | Fri 1:54 am | 126 km | 79 miles | 68 nm | ![]() |
Norway, Hamar * | Fri 1:54 am | 127 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
Norway, Brumunddal * | Fri 1:54 am | 137 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
Norway, Risør * | Fri 1:54 am | 138 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
Norway, Elverum * | Fri 1:54 am | 142 km | 88 miles | 77 nm | ![]() |
Sweden, Karlstad * | Fri 1:54 am | 156 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
Norway, Tvedestrand * | Fri 1:54 am | 157 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
Norway, Lillehammer * | Fri 1:54 am | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
Norway, Fagernes * | Fri 1:54 am | 171 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
Norway, Geilo * | Fri 1:54 am | 173 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
Norway, Arendal * | Fri 1:54 am | 177 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
Norway, Fevik * | Fri 1:54 am | 188 km | 117 miles | 102 nm | ![]() |
Norway, Grimstad * | Fri 1:54 am | 194 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
Norway, Beitostølen * | Fri 1:54 am | 205 km | 127 miles | 111 nm | ![]() |
Norway, Lillesand * | Fri 1:54 am | 210 km | 131 miles | 113 nm | ![]() |
Norway, Finse * | Fri 1:54 am | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
Denmark, Skagen * | Fri 1:54 am | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
Norway, Vennesla * | Fri 1:54 am | 225 km | 140 miles | 121 nm | ![]() |
Sweden, Gothenburg * | Fri 1:54 am | 228 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Denmark, Ålbæk * | Fri 1:54 am | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Norway, Kristiansand * | Fri 1:54 am | 234 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
Denmark, Hirtshals * | Fri 1:54 am | 236 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
Norway, Odda * | Fri 1:54 am | 242 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
Norway, Aurland * | Fri 1:54 am | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
Norway, Flåm * | Fri 1:54 am | 244 km | 151 miles | 132 nm | ![]() |
Norway, Søgne * | Fri 1:54 am | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
Sweden, Borås * | Fri 1:54 am | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
Denmark, Aalborg * | Fri 1:54 am | 296 km | 184 miles | 160 nm | ![]() |
Norway, Stavanger * | Fri 1:54 am | 298 km | 185 miles | 161 nm | ![]() |
Norway, Haugesund * | Fri 1:54 am | 314 km | 195 miles | 169 nm | ![]() |
Norway, Bergen * | Fri 1:54 am | 315 km | 196 miles | 170 nm | ![]() |
Sweden, Uppsala * | Fri 1:54 am | 385 km | 239 miles | 208 nm | ![]() |
Denmark, Aarhus * | Fri 1:54 am | 392 km | 244 miles | 212 nm | ![]() |
Norway, Ålesund * | Fri 1:54 am | 401 km | 249 miles | 216 nm | ![]() |
Denmark, Herning * | Fri 1:54 am | 407 km | 253 miles | 220 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 1:54 am | 413 km | 257 miles | 223 nm | ![]() |
Norway, Trondheim * | Fri 1:54 am | 420 km | 261 miles | 227 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 1:54 am | 456 km | 284 miles | 246 nm | ![]() |
Sweden, Malmö * | Fri 1:54 am | 471 km | 292 miles | 254 nm | ![]() |
Denmark, Odense * | Fri 1:54 am | 476 km | 296 miles | 257 nm | ![]() |
Denmark, Næstved * | Fri 1:54 am | 497 km | 309 miles | 268 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Flensburg * | Fri 1:54 am | 549 km | 341 miles | 297 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Kiel * | Fri 1:54 am | 596 km | 370 miles | 322 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Stralsund * | Fri 1:54 am | 612 km | 380 miles | 330 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Neumünster * | Fri 1:54 am | 624 km | 388 miles | 337 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Rostock * | Fri 1:54 am | 626 km | 389 miles | 338 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Greifswald * | Fri 1:54 am | 640 km | 398 miles | 345 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Wismar * | Fri 1:54 am | 644 km | 400 miles | 348 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Lübeck * | Fri 1:54 am | 645 km | 401 miles | 349 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Cuxhaven * | Fri 1:54 am | 658 km | 409 miles | 356 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Norderstedt * | Fri 1:54 am | 665 km | 413 miles | 359 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Schwerin * | Fri 1:54 am | 673 km | 418 miles | 363 nm | ![]() |
Latvia, Ventspils * | Fri 2:54 am | 676 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Fri 1:54 am | 682 km | 424 miles | 368 nm | ![]() |
Estonia, Kuressaare * | Fri 2:54 am | 690 km | 429 miles | 372 nm | ![]() |
Latvia, Liepāja * | Fri 2:54 am | 697 km | 433 miles | 376 nm | ![]() |
Germany, Bremen, Bremen * | Fri 1:54 am | 744 km | 462 miles | 402 nm | ![]() |
Lithuania, Klaipėda * | Fri 2:54 am | 757 km | 470 miles | 409 nm | ![]() |
Poland, Gdańsk * | Fri 1:54 am | 759 km | 472 miles | 410 nm | ![]() |
Netherlands, Groningen * | Fri 1:54 am | 763 km | 474 miles | 412 nm | ![]() |
Netherlands, Peize * | Fri 1:54 am | 772 km | 480 miles | 417 nm | ![]() |
Finland, Espoo * | Fri 2:54 am | 776 km | 482 miles | 419 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 2:54 am | 788 km | 490 miles | 425 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 2:54 am | 792 km | 492 miles | 428 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 1:54 am | 805 km | 500 miles | 434 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 1:54 am | 812 km | 504 miles | 438 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Hannover * | Fri 1:54 am | 814 km | 506 miles | 440 nm | ![]() |
Germany, Brandenburg, Potsdam * | Fri 1:54 am | 821 km | 510 miles | 443 nm | ![]() |
Latvia, Jelgava * | Fri 2:54 am | 830 km | 516 miles | 448 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 2:54 am | 835 km | 519 miles | 451 nm | ![]() |
Lithuania, Šiauliai * | Fri 2:54 am | 851 km | 529 miles | 459 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bielefeld * | Fri 1:54 am | 862 km | 536 miles | 465 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 1:54 am | 890 km | 553 miles | 481 nm | ![]() |
Poland, Poznan * | Fri 1:54 am | 893 km | 555 miles | 482 nm | ![]() |
Netherlands, Utrecht * | Fri 1:54 am | 914 km | 568 miles | 493 nm | ![]() |
Estonia, Tartu * | Fri 2:54 am | 923 km | 574 miles | 499 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 12:54 am | 926 km | 576 miles | 500 nm | ![]() |
Estonia, Kohtla-Järve * | Fri 2:54 am | 929 km | 577 miles | 502 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dortmund * | Fri 1:54 am | 931 km | 578 miles | 503 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Leipzig * | Fri 1:54 am | 932 km | 579 miles | 503 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Kassel * | Fri 1:54 am | 934 km | 580 miles | 504 nm | ![]() |
Netherlands, The Hague * | Fri 1:54 am | 936 km | 581 miles | 505 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bochum * | Fri 1:54 am | 938 km | 583 miles | 506 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Essen * | Fri 1:54 am | 944 km | 587 miles | 510 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Fri 1:54 am | 948 km | 589 miles | 512 nm | ![]() |
Lithuania, Kaunas * | Fri 2:54 am | 950 km | 590 miles | 513 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Duisburg * | Fri 1:54 am | 950 km | 591 miles | 513 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Erfurt * | Fri 1:54 am | 967 km | 601 miles | 522 nm | ![]() |
Latvia, Gulbene * | Fri 2:54 am | 971 km | 603 miles | 524 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Fri 1:54 am | 973 km | 604 miles | 525 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 2:54 am | 974 km | 605 miles | 526 nm | ![]() |
Faroe Islands, Faroe Islands, Klaksvík * | Fri 12:54 am | 981 km | 609 miles | 530 nm | ![]() |
Estonia, Narva * | Fri 2:54 am | 982 km | 610 miles | 530 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 12:54 am | 987 km | 613 miles | 533 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Fri 12:54 am | 988 km | 614 miles | 533 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Leeds * | Fri 12:54 am | 996 km | 619 miles | 538 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Cologne * | Fri 1:54 am | 1001 km | 622 miles | 540 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bonn * | Fri 1:54 am | 1021 km | 634 miles | 551 nm | ![]() |
Belgium, Antwerp, Antwerp * | Fri 1:54 am | 1022 km | 635 miles | 552 nm | ![]() |
Sweden, Kiruna * | Fri 1:54 am | 1022 km | 635 miles | 552 nm | ![]() |
Latvia, Daugavpils * | Fri 2:54 am | 1023 km | 636 miles | 553 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 2:54 am | 1034 km | 643 miles | 559 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 1:54 am | 1042 km | 648 miles | 563 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 1:54 am | 1062 km | 660 miles | 574 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 2:54 am | 1068 km | 663 miles | 576 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 1:54 am | 1072 km | 666 miles | 579 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 1:54 am | 1091 km | 678 miles | 589 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Fri 2:54 am | 1092 km | 679 miles | 590 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Liverpool * | Fri 12:54 am | 1094 km | 680 miles | 590 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 12:54 am | 1111 km | 690 miles | 600 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Fri 12:54 am | 1121 km | 696 miles | 605 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 12:54 am | 1137 km | 706 miles | 614 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Fri 12:54 am | 1155 km | 718 miles | 624 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 1:54 am | 1158 km | 720 miles | 625 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Fri 2:54 am | 1176 km | 731 miles | 635 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 1:54 am | 1177 km | 731 miles | 636 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 2:54 am | 1204 km | 748 miles | 650 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Fri 1:54 am | 1216 km | 756 miles | 657 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 12:54 am | 1259 km | 782 miles | 680 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 12:54 am | 1263 km | 785 miles | 682 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Fri 1:54 am | 1284 km | 798 miles | 693 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 1:54 am | 1320 km | 820 miles | 713 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 1:54 am | 1325 km | 824 miles | 716 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 1:54 am | 1345 km | 836 miles | 726 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 1:54 am | 1376 km | 855 miles | 743 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Fri 1:54 am | 1380 km | 857 miles | 745 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Fri 1:54 am | 1396 km | 868 miles | 754 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 1:54 am | 1432 km | 890 miles | 773 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 1:54 am | 1458 km | 906 miles | 787 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Fri 2:54 am | 1480 km | 920 miles | 799 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Fri 1:54 am | 1529 km | 950 miles | 826 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 1:54 am | 1535 km | 954 miles | 829 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 1:54 am | 1579 km | 981 miles | 853 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Fri 1:54 am | 1583 km | 984 miles | 855 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Fri 1:54 am | 1586 km | 986 miles | 857 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 2:54 am | 1615 km | 1004 miles | 872 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Fri 1:54 am | 1637 km | 1017 miles | 884 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 2:54 am | 1645 km | 1022 miles | 888 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Fri 1:54 am | 1753 km | 1090 miles | 947 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 11:54 pm | 1769 km | 1099 miles | 955 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 1:54 am | 1774 km | 1103 miles | 958 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 1:54 am | 1787 km | 1110 miles | 965 nm | ![]() |
France, Alpes-Mari鶹ӳ, Nice * | Fri 1:54 am | 1792 km | 1113 miles | 968 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 1:54 am | 1833 km | 1139 miles | 990 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 2:54 am | 1838 km | 1142 miles | 992 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 10:54 pm | 1917 km | 1191 miles | 1035 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 2:54 am | 1969 km | 1223 miles | 1063 nm | ![]() |
Russia, Nizhny Novgorod | Fri 2:54 am | 1977 km | 1229 miles | 1068 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 1:54 am | 1979 km | 1230 miles | 1069 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 1:54 am | 1980 km | 1230 miles | 1069 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 2:54 am | 1983 km | 1232 miles | 1070 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 2:54 am | 1999 km | 1242 miles | 1079 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 1:54 am | 2002 km | 1244 miles | 1081 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Fri 1:54 am | 2012 km | 1250 miles | 1086 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Fri 1:54 am | 2020 km | 1255 miles | 1091 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 2:54 am | 2073 km | 1288 miles | 1119 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Fri 1:54 am | 2077 km | 1291 miles | 1122 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 1:54 am | 2097 km | 1303 miles | 1132 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 1:54 am | 2119 km | 1317 miles | 1144 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 1:54 am | 2133 km | 1325 miles | 1152 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 11:54 pm | 2210 km | 1373 miles | 1193 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 2:54 am | 2256 km | 1402 miles | 1218 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Fri 2:54 am | 2291 km | 1423 miles | 1237 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Fri 1:54 am | 2307 km | 1433 miles | 1246 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 1:54 am | 2368 km | 1471 miles | 1278 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 2:54 am | 2427 km | 1508 miles | 1311 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 3:54 am | 2466 km | 1532 miles | 1331 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 3:54 am | 2489 km | 1546 miles | 1344 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 12:54 am | 2543 km | 1580 miles | 1373 nm | ![]() |
Russia, Perm | Fri 4:54 am | 2579 km | 1603 miles | 1393 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 2:54 am | 2581 km | 1604 miles | 1394 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 12:54 am | 2606 km | 1619 miles | 1407 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 1:54 am | 2656 km | 1650 miles | 1434 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 2:54 am | 2682 km | 1667 miles | 1448 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 4:54 am | 2684 km | 1667 miles | 1449 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 12:54 am | 2720 km | 1690 miles | 1469 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 1:54 am | 2863 km | 1779 miles | 1546 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 4:54 am | 2872 km | 1785 miles | 1551 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 1:54 am | 2981 km | 1852 miles | 1609 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 10:54 pm | 3046 km | 1893 miles | 1645 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 3:54 am | 3068 km | 1906 miles | 1657 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 12:54 am | 3129 km | 1944 miles | 1690 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 2:54 am | 3176 km | 1974 miles | 1715 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 10:54 pm | 3187 km | 1980 miles | 1721 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 3:54 am | 3188 km | 1981 miles | 1721 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 12:54 am | 3198 km | 1987 miles | 1727 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 7:54 pm | 3233 km | 2009 miles | 1746 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 2:54 am | 3386 km | 2104 miles | 1829 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 10:54 pm | 3406 km | 2116 miles | 1839 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 8:54 pm | 3415 km | 2122 miles | 1844 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 3:54 am | 3444 km | 2140 miles | 1860 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 2:54 am | 3456 km | 2148 miles | 1866 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 11:54 pm | 3546 km | 2204 miles | 1915 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 2:54 am | 3591 km | 2231 miles | 1939 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 6:54 am | 3591 km | 2231 miles | 1939 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 2:54 am | 3599 km | 2237 miles | 1943 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 2:54 am | 3633 km | 2257 miles | 1961 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 5:54 am | 3662 km | 2276 miles | 1977 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 6:54 pm | 3672 km | 2281 miles | 1983 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 7:54 pm | 3769 km | 2342 miles | 2035 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 4:54 am | 3812 km | 2369 miles | 2058 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 7:54 pm | 3815 km | 2370 miles | 2060 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 2:54 am | 3825 km | 2377 miles | 2065 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Fri 6:54 am | 3940 km | 2448 miles | 2127 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 3:24 am | 3945 km | 2451 miles | 2130 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Fri 12:54 am | 4051 km | 2517 miles | 2188 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 9:24 pm | 4055 km | 2520 miles | 2190 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 4:54 am | 4115 km | 2557 miles | 2222 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 6:54 pm | 4152 km | 2580 miles | 2242 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 6:54 am | 4156 km | 2582 miles | 2244 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 8:54 pm | 4227 km | 2627 miles | 2283 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 9:24 pm | 4228 km | 2627 miles | 2283 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 7:54 pm | 4294 km | 2668 miles | 2319 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 2:54 am | 4371 km | 2716 miles | 2360 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 4:54 am | 4439 km | 2758 miles | 2397 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 5:54 am | 4610 km | 2865 miles | 2489 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 4:54 am | 4639 km | 2882 miles | 2505 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 4:54 am | 4710 km | 2927 miles | 2543 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 2:54 am | 4781 km | 2970 miles | 2581 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 2:54 am | 4801 km | 2983 miles | 2592 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 2:54 am | 4937 km | 3068 miles | 2666 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 4:24 am | 5010 km | 3113 miles | 2705 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 8:54 pm | 5052 km | 3139 miles | 2728 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 11:54 pm | 5094 km | 3165 miles | 2750 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 3:54 am | 5122 km | 3183 miles | 2766 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 3:54 am | 5153 km | 3202 miles | 2783 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 12:54 am | 5172 km | 3214 miles | 2793 nm | ![]() |
