Distance from Ã…lesund to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Ã…lesund Coordinates

Latitude: | 62°&²Ô²ú²õ±è;28'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 6°&²Ô²ú²õ±è;09'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 1,909 mi |
Equator: | 4,306 mi |
South Pole: | 10,521 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Tórshavn, Faroe Islands
- Yakutsk, Sakha (Yakutia), Russia
- Yellowknife, Northwest Territories, Canada
- Trondheim, Norway
- Joensuu, Finland
Locations around this longitude
- Luxembourg, Luxembourg
- São Tomé, Sao Tome and Principe
- Geneva, Geneva, Switzerland
- Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany
- Bergen, Norway
Locations farthest away from Ã…lesund
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,150 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 10,918 mi
- Napier, Hawke's Bay, New Zealand, 10,795 mi
- Wodonga, Victoria, Australia, 9,961 mi
- Albury, New South Wales, Australia, 9,960 mi
How far is it from Ã…lesund to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Ã…lesund | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Norway, Ã…lesund * | Fri 4:44 am | - | - | - | |
Norway, Langevåg * | Fri 4:44 am | 4 km | 2 miles | 2 nm | ![]() |
Norway, Ulsteinvik * | Fri 4:44 am | 21 km | 13 miles | 11 nm | ![]() |
Norway, Ørsta * | Fri 4:44 am | 30 km | 19 miles | 16 nm | ![]() |
Norway, Fosnavåg * | Fri 4:44 am | 30 km | 19 miles | 16 nm | ![]() |
Norway, Volda * | Fri 4:44 am | 37 km | 23 miles | 20 nm | ![]() |
Norway, Molde * | Fri 4:44 am | 60 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
Norway, Geiranger * | Fri 4:44 am | 69 km | 43 miles | 37 nm | ![]() |
Norway, Stryn * | Fri 4:44 am | 69 km | 43 miles | 38 nm | ![]() |
Norway, Måløy * | Fri 4:44 am | 80 km | 50 miles | 43 nm | ![]() |
Norway, Kristiansund * | Fri 4:44 am | 107 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
Norway, Florø * | Fri 4:44 am | 113 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
Norway, Førde * | Fri 4:44 am | 115 km | 71 miles | 62 nm | ![]() |
Norway, Aurland * | Fri 4:44 am | 183 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Norway, Flåm * | Fri 4:44 am | 186 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
Norway, Beitostølen * | Fri 4:44 am | 199 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
Norway, Vossevangen * | Fri 4:44 am | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
Norway, Orkanger/Fannrem * | Fri 4:44 am | 210 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
Norway, Hellesøy * | Fri 4:44 am | 214 km | 133 miles | 116 nm | ![]() |
Norway, Knarvik * | Fri 4:44 am | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
Norway, Finse * | Fri 4:44 am | 220 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
Norway, Melhus * | Fri 4:44 am | 229 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Norway, Fagernes * | Fri 4:44 am | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Norway, Indre Arna * | Fri 4:44 am | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Norway, Kleppestø * | Fri 4:44 am | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Norway, Bergen * | Fri 4:44 am | 236 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Norway, Trondheim * | Fri 4:44 am | 240 km | 149 miles | 130 nm | ![]() |
Norway, Knarrevik/Straume * | Fri 4:44 am | 242 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
Norway, Geilo * | Fri 4:44 am | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
Norway, Haugesund * | Fri 4:44 am | 344 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
Norway, Sandvika * | Fri 4:44 am | 371 km | 231 miles | 200 nm | ![]() |
Norway, Drammen * | Fri 4:44 am | 374 km | 233 miles | 202 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:44 am | 377 km | 234 miles | 203 nm | ![]() |
Norway, Stavanger * | Fri 4:44 am | 391 km | 243 miles | 211 nm | ![]() |
Norway, Sandefjord * | Fri 4:44 am | 433 km | 269 miles | 234 nm | ![]() |
Norway, Larvik * | Fri 4:44 am | 436 km | 271 miles | 235 nm | ![]() |
Sweden, Gothenburg * | Fri 4:44 am | 621 km | 386 miles | 335 nm | ![]() |
Denmark, Aalborg * | Fri 4:44 am | 640 km | 398 miles | 346 nm | ![]() |
Faroe Islands, Faroe Islands, KlaksvÃk * | Fri 3:44 am | 659 km | 410 miles | 356 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 3:44 am | 672 km | 418 miles | 363 nm | ![]() |
Sweden, Uppsala * | Fri 4:44 am | 682 km | 424 miles | 368 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:44 am | 734 km | 456 miles | 396 nm | ![]() |
Denmark, Aarhus * | Fri 4:44 am | 740 km | 460 miles | 400 nm | ![]() |
Denmark, Odense * | Fri 4:44 am | 825 km | 512 miles | 445 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:44 am | 841 km | 522 miles | 454 nm | ![]() |
Sweden, Malmö * | Fri 4:44 am | 859 km | 534 miles | 464 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Flensburg * | Fri 4:44 am | 877 km | 545 miles | 473 nm | ![]() |
Sweden, Kiruna * | Fri 4:44 am | 888 km | 552 miles | 480 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 3:44 am | 900 km | 559 miles | 486 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Kiel * | Fri 4:44 am | 937 km | 582 miles | 506 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Fri 3:44 am | 944 km | 587 miles | 510 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 5:44 am | 964 km | 599 miles | 521 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 4:44 am | 984 km | 612 miles | 531 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Rostock * | Fri 4:44 am | 996 km | 619 miles | 538 nm | ![]() |
Estonia, Kuressaare * | Fri 5:44 am | 1013 km | 629 miles | 547 nm | ![]() |
Finland, Espoo * | Fri 5:44 am | 1018 km | 633 miles | 550 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Fri 4:44 am | 1019 km | 633 miles | 550 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:44 am | 1035 km | 643 miles | 559 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 5:44 am | 1037 km | 645 miles | 560 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:44 am | 1058 km | 658 miles | 571 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 3:44 am | 1114 km | 692 miles | 601 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Fri 3:44 am | 1121 km | 696 miles | 605 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:44 am | 1127 km | 700 miles | 609 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Liverpool * | Fri 3:44 am | 1143 km | 710 miles | 617 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 5:44 am | 1177 km | 732 miles | 636 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Fri 4:44 am | 1179 km | 733 miles | 637 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:44 am | 1189 km | 739 miles | 642 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 4:44 am | 1197 km | 744 miles | 646 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Fri 3:44 am | 1211 km | 752 miles | 654 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:44 am | 1251 km | 777 miles | 675 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Fri 4:44 am | 1253 km | 778 miles | 676 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:44 am | 1278 km | 794 miles | 690 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:44 am | 1299 km | 807 miles | 701 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Fri 5:44 am | 1321 km | 821 miles | 713 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 3:44 am | 1346 km | 836 miles | 727 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:44 am | 1385 km | 861 miles | 748 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 5:44 am | 1403 km | 872 miles | 757 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 2:44 am | 1409 km | 876 miles | 761 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Fri 5:44 am | 1415 km | 880 miles | 764 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 4:44 am | 1432 km | 890 miles | 773 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Fri 5:44 am | 1439 km | 894 miles | 777 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:44 am | 1442 km | 896 miles | 779 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:44 am | 1468 km | 912 miles | 793 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Fri 1:44 am | 1516 km | 942 miles | 819 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:44 am | 1534 km | 953 miles | 828 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:44 am | 1568 km | 974 miles | 847 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Fri 4:44 am | 1631 km | 1013 miles | 881 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:44 am | 1688 km | 1049 miles | 911 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:44 am | 1710 km | 1063 miles | 923 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Fri 4:44 am | 1720 km | 1069 miles | 929 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 4:44 am | 1730 km | 1075 miles | 934 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 4:44 am | 1734 km | 1077 miles | 936 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Fri 4:44 am | 1787 km | 1110 miles | 965 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Fri 4:44 am | 1811 km | 1125 miles | 978 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Fri 2:44 am | 1831 km | 1138 miles | 989 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:44 am | 1853 km | 1151 miles | 1000 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Fri 4:44 am | 1903 km | 1182 miles | 1027 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 4:44 am | 1903 km | 1183 miles | 1028 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:44 am | 1928 km | 1198 miles | 1041 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Fri 4:44 am | 1937 km | 1203 miles | 1046 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Fri 4:44 am | 1939 km | 1205 miles | 1047 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:44 am | 1957 km | 1216 miles | 1057 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:44 am | 1991 km | 1237 miles | 1075 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 4:44 am | 2087 km | 1297 miles | 1127 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Fri 4:44 am | 2103 km | 1307 miles | 1135 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:44 am | 2169 km | 1348 miles | 1171 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 5:44 am | 2180 km | 1354 miles | 1177 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 4:44 am | 2219 km | 1379 miles | 1198 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 5:44 am | 2232 km | 1387 miles | 1205 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Fri 4:44 am | 2242 km | 1393 miles | 1211 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 4:44 am | 2326 km | 1445 miles | 1256 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:44 am | 2327 km | 1446 miles | 1257 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 5:44 am | 2359 km | 1466 miles | 1274 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 4:44 am | 2361 km | 1467 miles | 1275 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 5:44 am | 2367 km | 1471 miles | 1278 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:44 am | 2383 km | 1481 miles | 1287 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 4:44 am | 2390 km | 1485 miles | 1291 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Fri 4:44 am | 2414 km | 1500 miles | 1303 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:44 am | 2471 km | 1535 miles | 1334 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 4:44 am | 2491 km | 1548 miles | 1345 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Fri 5:44 am | 2518 km | 1564 miles | 1359 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 4:44 am | 2521 km | 1567 miles | 1361 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:44 am | 2541 km | 1579 miles | 1372 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Fri 4:44 am | 2559 km | 1590 miles | 1382 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Fri 1:44 am | 2655 km | 1650 miles | 1433 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 6:44 am | 2660 km | 1653 miles | 1436 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 6:44 am | 2742 km | 1704 miles | 1481 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Fri 1:44 am | 2806 km | 1744 miles | 1515 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:44 am | 2828 km | 1757 miles | 1527 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:44 am | 2837 km | 1763 miles | 1532 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 10:44 pm | 2865 km | 1780 miles | 1547 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:44 am | 2867 km | 1781 miles | 1548 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 3:44 am | 2869 km | 1782 miles | 1549 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 7:44 am | 2951 km | 1834 miles | 1594 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:44 am | 2976 km | 1849 miles | 1607 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 4:44 am | 3012 km | 1871 miles | 1626 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Fri 1:44 am | 3014 km | 1873 miles | 1628 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 11:44 pm | 3021 km | 1877 miles | 1631 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 4:44 am | 3035 km | 1886 miles | 1639 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 7:44 am | 3037 km | 1887 miles | 1640 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:44 am | 3080 km | 1914 miles | 1663 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 3:44 am | 3293 km | 2046 miles | 1778 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 9:44 pm | 3293 km | 2046 miles | 1778 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 4:44 am | 3326 km | 2067 miles | 1796 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:44 am | 3355 km | 2084 miles | 1811 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 10:44 pm | 3377 km | 2099 miles | 1824 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 10:44 pm | 3415 km | 2122 miles | 1844 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 6:44 am | 3427 km | 2129 miles | 1850 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Fri 2:44 am | 3499 km | 2174 miles | 1889 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 9:44 am | 3520 km | 2187 miles | 1901 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 6:44 am | 3553 km | 2208 miles | 1919 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 5:44 am | 3576 km | 2222 miles | 1931 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Fri 12:14 am | 3731 km | 2318 miles | 2015 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 9:44 pm | 3760 km | 2336 miles | 2030 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:44 am | 3785 km | 2352 miles | 2044 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 6:44 am | 3788 km | 2354 miles | 2045 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 8:44 am | 3794 km | 2358 miles | 2049 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Fri 9:44 am | 3812 km | 2369 miles | 2059 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:44 am | 3854 km | 2395 miles | 2081 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 11:44 pm | 3886 km | 2415 miles | 2098 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 10:44 pm | 3919 km | 2435 miles | 2116 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Fri 12:14 am | 3942 km | 2449 miles | 2128 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 7:44 am | 3987 km | 2477 miles | 2153 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:44 am | 3990 km | 2480 miles | 2155 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:44 am | 3998 km | 2484 miles | 2159 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:44 am | 4033 km | 2506 miles | 2178 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 9:44 pm | 4112 km | 2555 miles | 2220 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Fri 3:44 am | 4175 km | 2594 miles | 2254 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:44 am | 4207 km | 2614 miles | 2272 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 9:44 am | 4248 km | 2639 miles | 2294 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:14 am | 4298 km | 2671 miles | 2321 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 7:44 am | 4433 km | 2754 miles | 2393 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:44 am | 4690 km | 2914 miles | 2532 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 11:44 pm | 4741 km | 2946 miles | 2560 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:44 am | 4749 km | 2951 miles | 2565 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 8:44 am | 4827 km | 2999 miles | 2606 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 7:44 am | 4906 km | 3048 miles | 2649 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:44 am | 4913 km | 3053 miles | 2653 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 10:44 pm | 5168 km | 3212 miles | 2791 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:44 am | 5169 km | 3212 miles | 2791 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 5:44 am | 5178 km | 3217 miles | 2796 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Fri 2:44 am | 5219 km | 3243 miles | 2818 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 10:44 pm | 5280 km | 3281 miles | 2851 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:14 am | 5293 km | 3289 miles | 2858 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 5:44 am | 5313 km | 3302 miles | 2869 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 10:44 pm | 5318 km | 3304 miles | 2871 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 3:44 am | 5445 km | 3383 miles | 2940 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 6:44 am | 5487 km | 3409 miles | 2963 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:44 am | 5569 km | 3460 miles | 3007 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:44 am | 5600 km | 3479 miles | 3023 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:44 pm | 5612 km | 3487 miles | 3030 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 10:44 pm | 5614 km | 3489 miles | 3032 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 10:44 pm | 5738 km | 3565 miles | 3098 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:44 am | 5831 km | 3623 miles | 3148 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 9:44 pm | 5848 km | 3634 miles | 3158 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 2:44 pm | 5875 km | 3650 miles | 3172 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 10:44 pm | 5909 km | 3672 miles | 3190 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:44 pm | 5926 km | 3682 miles | 3200 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:44 am | 6095 km | 3787 miles | 3291 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 8:44 pm | 6107 km | 3795 miles | 3298 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 9:44 pm | 6137 km | 3813 miles | 3314 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 6:44 pm | 6139 km | 3815 miles | 3315 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 9:44 pm | 6166 km | 3831 miles | 3329 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:44 am | 6220 km | 3865 miles | 3358 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:14 am | 6258 km | 3889 miles | 3379 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 10:44 pm | 6291 km | 3909 miles | 3397 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 2:44 am | 6338 km | 3938 miles | 3422 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 8:44 pm | 6369 km | 3957 miles | 3439 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 5:44 am | 6489 km | 4032 miles | 3504 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:14 am | 6958 km | 4324 miles | 3757 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:44 am | 7079 km | 4399 miles | 3822 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:44 am | 7403 km | 4600 miles | 3997 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:14 am | 7406 km | 4602 miles | 3999 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:44 am | 7526 km | 4676 miles | 4063 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 10:44 pm | 7676 km | 4770 miles | 4145 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 11:44 am | 7730 km | 4803 miles | 4174 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 7:44 pm | 7984 km | 4961 miles | 4311 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 10:44 pm | 8107 km | 5037 miles | 4377 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 10:44 am | 8147 km | 5062 miles | 4399 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:44 pm | 8218 km | 5107 miles | 4438 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:44 am | 8361 km | 5195 miles | 4515 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:14 am | 8363 km | 5197 miles | 4516 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:44 am | 8438 km | 5243 miles | 4556 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 10:44 am | 8710 km | 5412 miles | 4703 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 10:44 am | 8765 km | 5446 miles | 4732 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 8:44 pm | 8866 km | 5509 miles | 4787 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 9:44 am | 8885 km | 5521 miles | 4797 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 8:44 pm | 8916 km | 5540 miles | 4814 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 10:44 am | 9792 km | 6084 miles | 5287 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:44 am | 11,156 km | 6932 miles | 6024 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 11:44 pm | 12,193 km | 7576 miles | 6584 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (157 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (32 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (199 places).
km = how many kilometers from Ã…lesund
miles = how many miles from Ã…lesund
nm = how many nautical miles from Ã…lesund
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:44:18
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones