Distance from Liepāja to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Liepāja Coordinates

Latitude: | 56°&Բ;31'&Բ; | North |
Longitude: | 21°&Բ;01'&Բ; | East |
Distance to ...
North Pole: | 2,322 mi |
Equator: | 3,893 mi |
South Pole: | 10,108 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Moscow, Moscow, Russia
- Copenhagen, Denmark
- Riga, Latvia
- Edinburgh, Scotland, United Kingdom
- Yekaterinburg, Sverdlovsk, Russia
Locations around this longitude
- Warsaw, Poland
- Belgrade, Serbia
- Skopje, North Macedonia
- Kaliningrad, Kaliningrad, Russia
- Pristina, Kosovo
Locations farthest away from Liepāja
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,279 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 10,800 mi
- South Pole, Antarctica, 10,108 mi
- Rarotonga, Cook Islands, 9,996 mi
- Nuku'alofa, Tonga, 9,853 mi
How far is it from Liepāja to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Liepāja | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Latvia, Liepāja * | Thu 6:08 pm | - | - | - | |
Lithuania, Klaipėda * | Thu 6:08 pm | 90 km | 56 miles | 48 nm | ![]() |
Latvia, Ventspils * | Thu 6:08 pm | 104 km | 65 miles | 56 nm | ![]() |
Lithuania, Šiauliai * | Thu 6:08 pm | 156 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
Latvia, Jelgava * | Thu 6:08 pm | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 6:08 pm | 195 km | 121 miles | 106 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 5:08 pm | 203 km | 126 miles | 110 nm | ![]() |
Estonia, Kuressaare * | Thu 6:08 pm | 213 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
Lithuania, Kaunas * | Thu 6:08 pm | 256 km | 159 miles | 138 nm | ![]() |
Poland, Gdańsk * | Thu 5:08 pm | 283 km | 176 miles | 153 nm | ![]() |
Latvia, Valmiera * | Thu 6:08 pm | 291 km | 181 miles | 157 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 6:08 pm | 338 km | 210 miles | 182 nm | ![]() |
Latvia, Daugavpils * | Thu 6:08 pm | 349 km | 217 miles | 188 nm | ![]() |
Latvia, Gulbene * | Thu 6:08 pm | 358 km | 222 miles | 193 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 5:08 pm | 359 km | 223 miles | 194 nm | ![]() |
Belarus, Grodno | Thu 6:08 pm | 364 km | 226 miles | 197 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 6:08 pm | 394 km | 245 miles | 212 nm | ![]() |
Estonia, Tartu * | Thu 6:08 pm | 400 km | 248 miles | 216 nm | ![]() |
Sweden, Uppsala * | Thu 5:08 pm | 422 km | 262 miles | 228 nm | ![]() |
Finland, Espoo * | Thu 6:08 pm | 463 km | 288 miles | 250 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 6:08 pm | 468 km | 291 miles | 252 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 5:08 pm | 476 km | 296 miles | 257 nm | ![]() |
Estonia, Kohtla-Järve * | Thu 6:08 pm | 489 km | 304 miles | 264 nm | ![]() |
Belarus, Baranovichi | Thu 6:08 pm | 495 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
Belarus, Polotsk | Thu 6:08 pm | 497 km | 309 miles | 269 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 6:08 pm | 508 km | 315 miles | 274 nm | ![]() |
Sweden, Malmö * | Thu 5:08 pm | 509 km | 316 miles | 275 nm | ![]() |
Belarus, Brest | Thu 6:08 pm | 521 km | 324 miles | 281 nm | ![]() |
Poland, Poznan * | Thu 5:08 pm | 528 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
Estonia, Narva * | Thu 6:08 pm | 531 km | 330 miles | 287 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 5:08 pm | 533 km | 331 miles | 288 nm | ![]() |
Poland, Szczecin * | Thu 5:08 pm | 537 km | 334 miles | 290 nm | ![]() |
Poland, Lódz * | Thu 5:08 pm | 538 km | 334 miles | 290 nm | ![]() |
Belarus, Barysaw | Thu 6:08 pm | 539 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Greifswald * | Thu 5:08 pm | 554 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Stralsund * | Thu 5:08 pm | 558 km | 347 miles | 301 nm | ![]() |
Sweden, Gothenburg * | Thu 5:08 pm | 564 km | 350 miles | 304 nm | ![]() |
Belarus, Salihorsk | Thu 6:08 pm | 590 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Belarus, Vitebsk | Thu 6:08 pm | 593 km | 368 miles | 320 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Neubrandenburg * | Thu 5:08 pm | 594 km | 369 miles | 321 nm | ![]() |
Denmark, Næstved * | Thu 5:08 pm | 596 km | 370 miles | 322 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Rostock * | Thu 5:08 pm | 626 km | 389 miles | 338 nm | ![]() |
Belarus, Babruysk | Thu 6:08 pm | 646 km | 402 miles | 349 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Thu 6:08 pm | 654 km | 406 miles | 353 nm | ![]() |
Poland, Wroclaw * | Thu 5:08 pm | 656 km | 407 miles | 354 nm | ![]() |
Belarus, Mogilev | Thu 6:08 pm | 660 km | 410 miles | 356 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 5:08 pm | 664 km | 413 miles | 359 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Thu 6:08 pm | 666 km | 414 miles | 359 nm | ![]() |
Denmark, Aarhus * | Thu 5:08 pm | 669 km | 416 miles | 361 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Wismar * | Thu 5:08 pm | 674 km | 419 miles | 364 nm | ![]() |
Denmark, Odense * | Thu 5:08 pm | 675 km | 419 miles | 364 nm | ![]() |
Denmark, Aalborg * | Thu 5:08 pm | 680 km | 423 miles | 367 nm | ![]() |
Germany, Brandenburg, Cottbus * | Thu 5:08 pm | 686 km | 426 miles | 370 nm | ![]() |
Germany, Brandenburg, Potsdam * | Thu 5:08 pm | 689 km | 428 miles | 372 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Schwerin * | Thu 5:08 pm | 691 km | 430 miles | 373 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 5:08 pm | 712 km | 442 miles | 384 nm | ![]() |
Poland, Kraków * | Thu 5:08 pm | 721 km | 448 miles | 389 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Kiel * | Thu 5:08 pm | 730 km | 453 miles | 394 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Flensburg * | Thu 5:08 pm | 753 km | 468 miles | 406 nm | ![]() |
Czechia, Ostrava * | Thu 5:08 pm | 764 km | 475 miles | 413 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Thu 5:08 pm | 776 km | 482 miles | 419 nm | ![]() |
Belarus, Gomel | Thu 6:08 pm | 789 km | 490 miles | 426 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Leipzig * | Thu 5:08 pm | 807 km | 502 miles | 436 nm | ![]() |
Slovakia, Žilina * | Thu 5:08 pm | 825 km | 513 miles | 446 nm | ![]() |
Slovakia, Prešov * | Thu 5:08 pm | 836 km | 520 miles | 452 nm | ![]() |
Finland, Joensuu * | Thu 6:08 pm | 838 km | 521 miles | 453 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 5:08 pm | 838 km | 521 miles | 453 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Hannover * | Thu 5:08 pm | 863 km | 536 miles | 466 nm | ![]() |
Czechia, Brno * | Thu 5:08 pm | 866 km | 538 miles | 468 nm | ![]() |
Slovakia, Košice * | Thu 5:08 pm | 867 km | 539 miles | 468 nm | ![]() |
Germany, Bremen, Bremen * | Thu 5:08 pm | 872 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Erfurt * | Thu 5:08 pm | 900 km | 559 miles | 486 nm | ![]() |
Czechia, Plzen * | Thu 5:08 pm | 909 km | 565 miles | 491 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 6:08 pm | 923 km | 573 miles | 498 nm | ![]() |
Hungary, Miskolc * | Thu 5:08 pm | 936 km | 581 miles | 505 nm | ![]() |
Norway, Stavanger * | Thu 5:08 pm | 948 km | 589 miles | 512 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bielefeld * | Thu 5:08 pm | 952 km | 592 miles | 514 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Kassel * | Thu 5:08 pm | 952 km | 592 miles | 514 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 5:08 pm | 967 km | 601 miles | 522 nm | ![]() |
Norway, Trondheim * | Thu 5:08 pm | 970 km | 603 miles | 524 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 5:08 pm | 976 km | 606 miles | 527 nm | ![]() |
Netherlands, Groningen * | Thu 5:08 pm | 995 km | 618 miles | 537 nm | ![]() |
Hungary, Debrecen * | Thu 5:08 pm | 1000 km | 622 miles | 540 nm | ![]() |
Netherlands, Peize * | Thu 5:08 pm | 1003 km | 623 miles | 542 nm | ![]() |
Norway, Bergen * | Thu 5:08 pm | 1010 km | 627 miles | 545 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 5:08 pm | 1012 km | 629 miles | 547 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Linz * | Thu 5:08 pm | 1020 km | 634 miles | 551 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 6:08 pm | 1033 km | 642 miles | 558 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Thu 6:08 pm | 1045 km | 649 miles | 564 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 5:08 pm | 1085 km | 674 miles | 586 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Thu 5:08 pm | 1103 km | 685 miles | 596 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Thu 5:08 pm | 1130 km | 702 miles | 610 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 5:08 pm | 1139 km | 708 miles | 615 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Thu 6:08 pm | 1140 km | 709 miles | 616 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Thu 5:08 pm | 1172 km | 729 miles | 633 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 6:08 pm | 1184 km | 736 miles | 639 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Thu 5:08 pm | 1190 km | 740 miles | 643 nm | ![]() |
Russia, Ryazan | Thu 6:08 pm | 1197 km | 744 miles | 646 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Thu 5:08 pm | 1221 km | 759 miles | 659 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 5:08 pm | 1240 km | 771 miles | 670 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 5:08 pm | 1248 km | 775 miles | 674 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 5:08 pm | 1255 km | 780 miles | 677 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 5:08 pm | 1264 km | 785 miles | 683 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Thu 6:08 pm | 1301 km | 808 miles | 702 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 5:08 pm | 1301 km | 809 miles | 703 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 6:08 pm | 1303 km | 810 miles | 704 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Thu 5:08 pm | 1306 km | 811 miles | 705 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 5:08 pm | 1327 km | 824 miles | 716 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Thu 5:08 pm | 1372 km | 853 miles | 741 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 6:08 pm | 1390 km | 864 miles | 751 nm | ![]() |
Russia, Nizhny Novgorod | Thu 6:08 pm | 1413 km | 878 miles | 763 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 5:08 pm | 1413 km | 878 miles | 763 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 5:08 pm | 1420 km | 883 miles | 767 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Thu 5:08 pm | 1468 km | 912 miles | 793 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Thu 5:08 pm | 1478 km | 919 miles | 798 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 4:08 pm | 1486 km | 924 miles | 803 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Thu 4:08 pm | 1495 km | 929 miles | 807 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Thu 6:08 pm | 1513 km | 940 miles | 817 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 5:08 pm | 1515 km | 941 miles | 818 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Thu 5:08 pm | 1524 km | 947 miles | 823 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Thu 5:08 pm | 1539 km | 956 miles | 831 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Thu 5:08 pm | 1540 km | 957 miles | 832 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Thu 4:08 pm | 1543 km | 958 miles | 833 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 6:08 pm | 1545 km | 960 miles | 834 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Thu 4:08 pm | 1561 km | 970 miles | 843 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 5:08 pm | 1570 km | 976 miles | 848 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Thu 5:08 pm | 1576 km | 979 miles | 851 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 5:08 pm | 1615 km | 1003 miles | 872 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 4:08 pm | 1629 km | 1012 miles | 880 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Thu 4:08 pm | 1672 km | 1039 miles | 903 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Thu 4:08 pm | 1683 km | 1046 miles | 909 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 5:08 pm | 1691 km | 1051 miles | 913 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Thu 4:08 pm | 1703 km | 1058 miles | 919 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 5:08 pm | 1715 km | 1066 miles | 926 nm | ![]() |
France, Alpes-Mari鶹ӳ, Nice * | Thu 5:08 pm | 1724 km | 1071 miles | 931 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Thu 6:08 pm | 1737 km | 1079 miles | 938 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 5:08 pm | 1737 km | 1079 miles | 938 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 5:08 pm | 1737 km | 1079 miles | 938 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 4:08 pm | 1772 km | 1101 miles | 957 nm | ![]() |
Italy, Naples * | Thu 5:08 pm | 1810 km | 1125 miles | 977 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 6:08 pm | 1817 km | 1129 miles | 981 nm | ![]() |
Russia, Samara | Thu 7:08 pm | 1890 km | 1174 miles | 1020 nm | ![]() |
Turkey, Bursa | Thu 6:08 pm | 1907 km | 1185 miles | 1030 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Thu 7:08 pm | 1955 km | 1215 miles | 1056 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 6:08 pm | 2037 km | 1266 miles | 1100 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Thu 8:08 pm | 2062 km | 1282 miles | 1114 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 6:08 pm | 2070 km | 1286 miles | 1118 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Thu 5:08 pm | 2087 km | 1297 miles | 1127 nm | ![]() |
Russia, Perm | Thu 8:08 pm | 2108 km | 1310 miles | 1138 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 5:08 pm | 2161 km | 1343 miles | 1167 nm | ![]() |
Russia, Ufa | Thu 8:08 pm | 2186 km | 1358 miles | 1180 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Thu 6:08 pm | 2219 km | 1379 miles | 1198 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Thu 5:08 pm | 2313 km | 1437 miles | 1249 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 4:08 pm | 2336 km | 1452 miles | 1261 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 5:08 pm | 2343 km | 1456 miles | 1265 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Thu 7:08 pm | 2371 km | 1474 miles | 1280 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Thu 8:08 pm | 2393 km | 1487 miles | 1292 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Thu 5:08 pm | 2429 km | 1510 miles | 1312 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 3:08 pm | 2464 km | 1531 miles | 1331 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Thu 8:08 pm | 2473 km | 1537 miles | 1336 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Thu 7:08 pm | 2492 km | 1548 miles | 1346 nm | ![]() |
Russia, Chelyabinsk | Thu 8:08 pm | 2498 km | 1552 miles | 1349 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 5:08 pm | 2532 km | 1573 miles | 1367 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 6:08 pm | 2549 km | 1584 miles | 1376 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 2:08 pm | 2559 km | 1590 miles | 1382 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 4:08 pm | 2573 km | 1599 miles | 1389 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 5:08 pm | 2693 km | 1673 miles | 1454 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 6:08 pm | 2746 km | 1706 miles | 1483 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 3:08 pm | 2747 km | 1707 miles | 1483 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Thu 7:08 pm | 2751 km | 1709 miles | 1485 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 6:08 pm | 2811 km | 1747 miles | 1518 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 6:08 pm | 2961 km | 1840 miles | 1599 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 6:08 pm | 2963 km | 1841 miles | 1600 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 4:08 pm | 2965 km | 1842 miles | 1601 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 5:08 pm | 3004 km | 1866 miles | 1622 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 6:08 pm | 3048 km | 1894 miles | 1646 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 6:08 pm | 3139 km | 1950 miles | 1695 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Thu 9:08 pm | 3212 km | 1996 miles | 1734 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Thu 6:38 pm | 3249 km | 2019 miles | 1754 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 4:08 pm | 3275 km | 2035 miles | 1768 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Thu 8:08 pm | 3296 km | 2048 miles | 1780 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 4:08 pm | 3353 km | 2084 miles | 1811 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Thu 8:08 pm | 3436 km | 2135 miles | 1855 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Thu 10:08 pm | 3476 km | 2160 miles | 1877 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 6:08 pm | 3682 km | 2288 miles | 1988 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 2:08 pm | 3721 km | 2312 miles | 2009 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 11:08 am | 3722 km | 2313 miles | 2010 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Thu 10:08 pm | 3756 km | 2334 miles | 2028 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Thu 8:08 pm | 3819 km | 2373 miles | 2062 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 2:08 pm | 3874 km | 2407 miles | 2092 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Thu 10:08 pm | 3914 km | 2432 miles | 2113 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 2:08 pm | 3967 km | 2465 miles | 2142 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 12:08 pm | 3988 km | 2478 miles | 2153 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Thu 8:08 pm | 4001 km | 2486 miles | 2160 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 3:08 pm | 4003 km | 2487 miles | 2161 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Thu 9:08 pm | 4030 km | 2504 miles | 2176 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 6:08 pm | 4103 km | 2550 miles | 2216 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 6:08 pm | 4110 km | 2554 miles | 2219 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Thu 8:08 pm | 4145 km | 2576 miles | 2238 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 10:08 am | 4185 km | 2600 miles | 2260 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Thu 4:08 pm | 4241 km | 2635 miles | 2290 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 6:08 pm | 4246 km | 2638 miles | 2293 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Thu 10:08 pm | 4250 km | 2641 miles | 2295 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 11:08 am | 4328 km | 2689 miles | 2337 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Thu 7:38 pm | 4356 km | 2706 miles | 2352 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Thu 7:08 pm | 4426 km | 2750 miles | 2390 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Thu 7:08 pm | 4459 km | 2770 miles | 2407 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 5:08 pm | 4643 km | 2885 miles | 2507 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Thu 8:08 pm | 4659 km | 2895 miles | 2516 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Thu 7:08 pm | 4749 km | 2951 miles | 2564 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 6:08 pm | 4816 km | 2992 miles | 2600 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 12:38 pm | 4903 km | 3047 miles | 2648 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Thu 8:08 pm | 4915 km | 3054 miles | 2654 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 4:08 pm | 4953 km | 3078 miles | 2674 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 6:08 pm | 4972 km | 3089 miles | 2685 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 4:08 pm | 5037 km | 3130 miles | 2720 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Thu 8:08 pm | 5086 km | 3160 miles | 2746 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 3:08 pm | 5260 km | 3269 miles | 2840 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 3:08 pm | 5266 km | 3272 miles | 2843 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Thu 6:08 pm | 5336 km | 3316 miles | 2881 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Thu 8:38 pm | 5347 km | 3323 miles | 2887 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 4:08 pm | 5393 km | 3351 miles | 2912 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 3:08 pm | 5464 km | 3395 miles | 2950 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 6:08 pm | 5490 km | 3411 miles | 2964 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 12:08 pm | 5739 km | 3566 miles | 3099 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 4:08 pm | 5765 km | 3582 miles | 3113 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Thu 8:53 pm | 5920 km | 3679 miles | 3197 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 3:08 pm | 5954 km | 3700 miles | 3215 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Thu 8:38 pm | 5961 km | 3704 miles | 3219 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 11:08 am | 6209 km | 3858 miles | 3352 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 11:08 am | 6326 km | 3931 miles | 3416 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 11:08 am | 6337 km | 3937 miles | 3422 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 3:08 am | 6410 km | 3983 miles | 3461 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Thu 8:38 pm | 6557 km | 4074 miles | 3540 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 6:08 pm | 6564 km | 4079 miles | 3544 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Thu 9:08 pm | 6582 km | 4090 miles | 3554 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 11:08 am | 6636 km | 4123 miles | 3583 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 11:08 am | 6665 km | 4141 miles | 3599 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Thu 11:08 pm | 6723 km | 4177 miles | 3630 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 11:08 am | 6763 km | 4202 miles | 3652 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 11:08 am | 6955 km | 4321 miles | 3755 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 11:08 am | 6964 km | 4327 miles | 3760 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 10:08 am | 7228 km | 4491 miles | 3903 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 12:08 am | 7487 km | 4652 miles | 4043 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Thu 9:38 pm | 7554 km | 4694 miles | 4079 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Thu 10:08 pm | 7769 km | 4827 miles | 4195 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Thu 11:08 pm | 7770 km | 4828 miles | 4195 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Thu 10:08 pm | 8100 km | 5033 miles | 4374 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Thu 11:08 pm | 8156 km | 5068 miles | 4404 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 12:08 am | 8277 km | 5143 miles | 4469 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Thu 11:08 pm | 8332 km | 5177 miles | 4499 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 11:08 am | 8672 km | 5389 miles | 4683 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 11:08 am | 8913 km | 5538 miles | 4813 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 8:08 am | 9003 km | 5594 miles | 4861 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 5:08 pm | 9189 km | 5710 miles | 4962 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 8:08 am | 9260 km | 5754 miles | 5000 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Thu 11:08 pm | 9266 km | 5758 miles | 5003 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Thu 11:08 pm | 9448 km | 5871 miles | 5102 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 9:08 am | 9921 km | 6164 miles | 5357 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Thu 10:08 pm | 10,315 km | 6410 miles | 5570 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 12:08 pm | 12,540 km | 7792 miles | 6771 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (159 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (258 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (3 places).
km = how many kilometers from Liepāja
miles = how many miles from Liepāja
nm = how many nautical miles from Liepāja
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 15:08:10
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local 鶹ӳ worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best 鶹ӳ for your meeting across time zones