Distance from Lørenskog to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Lørenskog Coordinates

Latitude: | 59°&Բ;56'&Բ; | North |
Longitude: | 10°&Բ;57'&Բ; | East |
Distance to ...
North Pole: | 2,085 mi |
Equator: | 4,130 mi |
South Pole: | 10,345 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Lørenskog
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,287 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 10,963 mi
- Wodonga, Victoria, Australia, 9,889 mi
- Albury, New South Wales, Australia, 9,888 mi
- Newcastle, New South Wales, Australia, 9,860 mi
How far is it from Lørenskog to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Lørenskog | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Norway, Lørenskog * | Wed 11:22 am | - | - | - | |
Norway, Lillestrøm * | Wed 11:22 am | 6 km | 4 miles | 3 nm | ![]() |
Norway, Fjerdingby * | Wed 11:22 am | 7 km | 4 miles | 4 nm | ![]() |
Norway, Fetsund * | Wed 11:22 am | 12 km | 7 miles | 6 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Wed 11:22 am | 12 km | 8 miles | 7 nm | ![]() |
Norway, Rotnes * | Wed 11:22 am | 15 km | 9 miles | 8 nm | ![]() |
Norway, Kolbotn * | Wed 11:22 am | 16 km | 10 miles | 8 nm | ![]() |
Norway, Sørumsand * | Wed 11:22 am | 17 km | 11 miles | 9 nm | ![]() |
Norway, Nesodden * | Wed 11:22 am | 18 km | 11 miles | 10 nm | ![]() |
Norway, Kløfta * | Wed 11:22 am | 19 km | 12 miles | 10 nm | ![]() |
Norway, Ski * | Wed 11:22 am | 24 km | 15 miles | 13 nm | ![]() |
Norway, Sandvika * | Wed 11:22 am | 24 km | 15 miles | 13 nm | ![]() |
Norway, Jessheim * | Wed 11:22 am | 27 km | 17 miles | 14 nm | ![]() |
Norway, Asker * | Wed 11:22 am | 31 km | 19 miles | 17 nm | ![]() |
Norway, Ås * | Wed 11:22 am | 31 km | 19 miles | 17 nm | ![]() |
Norway, Drøbak * | Wed 11:22 am | 35 km | 22 miles | 19 nm | ![]() |
Norway, Spydeberg * | Wed 11:22 am | 36 km | 22 miles | 19 nm | ![]() |
Norway, Nannestad * | Wed 11:22 am | 37 km | 23 miles | 20 nm | ![]() |
Norway, Røyken * | Wed 11:22 am | 38 km | 23 miles | 20 nm | ![]() |
Norway, Vestby * | Wed 11:22 am | 38 km | 24 miles | 21 nm | ![]() |
Norway, Askim * | Wed 11:22 am | 40 km | 25 miles | 22 nm | ![]() |
Norway, Råholt * | Wed 11:22 am | 41 km | 25 miles | 22 nm | ![]() |
Norway, Lierbyen * | Wed 11:22 am | 43 km | 27 miles | 23 nm | ![]() |
Norway, Mysen * | Wed 11:22 am | 47 km | 29 miles | 25 nm | ![]() |
Norway, Drammen * | Wed 11:22 am | 47 km | 29 miles | 25 nm | ![]() |
Norway, Hønefoss * | Wed 11:22 am | 47 km | 29 miles | 25 nm | ![]() |
Norway, Eidsvoll * | Wed 11:22 am | 48 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
Norway, Gran * | Wed 11:22 am | 52 km | 33 miles | 28 nm | ![]() |
Norway, Mjøndalen * | Wed 11:22 am | 56 km | 35 miles | 30 nm | ![]() |
Norway, Åmot Geithus * | Wed 11:22 am | 57 km | 35 miles | 31 nm | ![]() |
Norway, Moss * | Wed 11:22 am | 58 km | 36 miles | 31 nm | ![]() |
Norway, Holmestrand * | Wed 11:22 am | 61 km | 38 miles | 33 nm | ![]() |
Norway, Hokksund * | Wed 11:22 am | 61 km | 38 miles | 33 nm | ![]() |
Norway, Rygge * | Wed 11:22 am | 62 km | 39 miles | 33 nm | ![]() |
Norway, Horten * | Wed 11:22 am | 63 km | 39 miles | 34 nm | ![]() |
Norway, Kongsvinger * | Wed 11:22 am | 65 km | 40 miles | 35 nm | ![]() |
Norway, Sarpsborg * | Wed 11:22 am | 72 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
Norway, Kongsberg * | Wed 11:22 am | 79 km | 49 miles | 42 nm | ![]() |
Norway, Fredrikstad * | Wed 11:22 am | 79 km | 49 miles | 43 nm | ![]() |
Norway, Tønsberg * | Wed 11:22 am | 80 km | 50 miles | 43 nm | ![]() |
Norway, Nøtterøy * | Wed 11:22 am | 84 km | 52 miles | 45 nm | ![]() |
Norway, Stange * | Wed 11:22 am | 89 km | 55 miles | 48 nm | ![]() |
Norway, Raufoss * | Wed 11:22 am | 91 km | 57 miles | 49 nm | ![]() |
Norway, Halden * | Wed 11:22 am | 93 km | 58 miles | 50 nm | ![]() |
Norway, Hamar * | Wed 11:22 am | 97 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
Norway, Gjøvik * | Wed 11:22 am | 98 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
Norway, Sandefjord * | Wed 11:22 am | 98 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
Norway, Notodden * | Wed 11:22 am | 104 km | 64 miles | 56 nm | ![]() |
Norway, Brumunddal * | Wed 11:22 am | 107 km | 66 miles | 58 nm | ![]() |
Norway, Skien * | Wed 11:22 am | 111 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
Norway, Larvik * | Wed 11:22 am | 111 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
Norway, Elverum * | Wed 11:22 am | 111 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
Norway, Porsgrunn * | Wed 11:22 am | 115 km | 71 miles | 62 nm | ![]() |
Norway, Stavern * | Wed 11:22 am | 116 km | 72 miles | 63 nm | ![]() |
Sweden, Bengtsfors * | Wed 11:22 am | 123 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
Norway, Langesund * | Wed 11:22 am | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
Norway, Lillehammer * | Wed 11:22 am | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
Norway, Kragerø * | Wed 11:22 am | 147 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
Norway, Fagernes * | Wed 11:22 am | 151 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
Sweden, Karlstad * | Wed 11:22 am | 156 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
Norway, Geilo * | Wed 11:22 am | 166 km | 103 miles | 89 nm | ![]() |
Norway, Risør * | Wed 11:22 am | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
Norway, Beitostølen * | Wed 11:22 am | 185 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
Norway, Tvedestrand * | Wed 11:22 am | 186 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
Norway, Finse * | Wed 11:22 am | 205 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
Norway, Arendal * | Wed 11:22 am | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
Norway, Fevik * | Wed 11:22 am | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
Norway, Grimstad * | Wed 11:22 am | 223 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
Norway, Aurland * | Wed 11:22 am | 234 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Norway, Flåm * | Wed 11:22 am | 236 km | 147 miles | 127 nm | ![]() |
Norway, Lillesand * | Wed 11:22 am | 238 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
Norway, Odda * | Wed 11:22 am | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
Denmark, Skagen * | Wed 11:22 am | 247 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
Sweden, Gothenburg * | Wed 11:22 am | 254 km | 158 miles | 137 nm | ![]() |
Norway, Stavanger * | Wed 11:22 am | 315 km | 196 miles | 170 nm | ![]() |
Norway, Bergen * | Wed 11:22 am | 317 km | 197 miles | 171 nm | ![]() |
Norway, Haugesund * | Wed 11:22 am | 325 km | 202 miles | 176 nm | ![]() |
Denmark, Aalborg * | Wed 11:22 am | 326 km | 203 miles | 176 nm | ![]() |
Sweden, Uppsala * | Wed 11:22 am | 374 km | 232 miles | 202 nm | ![]() |
Norway, Ålesund * | Wed 11:22 am | 383 km | 238 miles | 207 nm | ![]() |
Norway, Trondheim * | Wed 11:22 am | 391 km | 243 miles | 211 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Wed 11:22 am | 407 km | 253 miles | 220 nm | ![]() |
Denmark, Aarhus * | Wed 11:22 am | 422 km | 262 miles | 228 nm | ![]() |
Denmark, Herning * | Wed 11:22 am | 438 km | 272 miles | 237 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Wed 11:22 am | 483 km | 300 miles | 261 nm | ![]() |
Sweden, Malmö * | Wed 11:22 am | 497 km | 309 miles | 268 nm | ![]() |
Denmark, Odense * | Wed 11:22 am | 506 km | 314 miles | 273 nm | ![]() |
Denmark, Næstved * | Wed 11:22 am | 525 km | 326 miles | 284 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Flensburg * | Wed 11:22 am | 580 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Kiel * | Wed 11:22 am | 626 km | 389 miles | 338 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Stralsund * | Wed 11:22 am | 638 km | 397 miles | 345 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Rostock * | Wed 11:22 am | 654 km | 406 miles | 353 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Neumünster * | Wed 11:22 am | 655 km | 407 miles | 353 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Greifswald * | Wed 11:22 am | 666 km | 414 miles | 360 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Wismar * | Wed 11:22 am | 673 km | 418 miles | 363 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Lübeck * | Wed 11:22 am | 675 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
Latvia, Ventspils * | Wed 12:22 pm | 677 km | 421 miles | 366 nm | ![]() |
Estonia, Kuressaare * | Wed 12:22 pm | 686 km | 426 miles | 370 nm | ![]() |
Latvia, Liepāja * | Wed 12:22 pm | 702 km | 436 miles | 379 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Schwerin * | Wed 11:22 am | 702 km | 436 miles | 379 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Wed 11:22 am | 713 km | 443 miles | 385 nm | ![]() |
Finland, Espoo * | Wed 12:22 pm | 762 km | 474 miles | 412 nm | ![]() |
Lithuania, Klaipėda * | Wed 12:22 pm | 765 km | 475 miles | 413 nm | ![]() |
Germany, Bremen, Bremen * | Wed 11:22 am | 774 km | 481 miles | 418 nm | ![]() |
Poland, Gdańsk * | Wed 11:22 am | 776 km | 482 miles | 419 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Wed 12:22 pm | 777 km | 483 miles | 420 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Wed 12:22 pm | 778 km | 484 miles | 420 nm | ![]() |
Netherlands, Groningen * | Wed 11:22 am | 794 km | 493 miles | 429 nm | ![]() |
Netherlands, Peize * | Wed 11:22 am | 803 km | 499 miles | 433 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Wed 11:22 am | 817 km | 508 miles | 441 nm | ![]() |
Latvia, Jelgava * | Wed 12:22 pm | 831 km | 517 miles | 449 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Wed 12:22 pm | 835 km | 519 miles | 451 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Wed 11:22 am | 839 km | 521 miles | 453 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Hannover * | Wed 11:22 am | 844 km | 525 miles | 456 nm | ![]() |
Germany, Brandenburg, Potsdam * | Wed 11:22 am | 848 km | 527 miles | 458 nm | ![]() |
Lithuania, Šiauliai * | Wed 12:22 pm | 855 km | 531 miles | 462 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bielefeld * | Wed 11:22 am | 893 km | 555 miles | 482 nm | ![]() |
Poland, Poznan * | Wed 11:22 am | 915 km | 569 miles | 494 nm | ![]() |
Estonia, Tartu * | Wed 12:22 pm | 916 km | 569 miles | 495 nm | ![]() |
Estonia, Kohtla-Järve * | Wed 12:22 pm | 918 km | 570 miles | 496 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Wed 11:22 am | 921 km | 572 miles | 497 nm | ![]() |
Netherlands, Utrecht * | Wed 11:22 am | 944 km | 587 miles | 510 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Wed 12:22 pm | 945 km | 587 miles | 510 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Wed 10:22 am | 945 km | 587 miles | 510 nm | ![]() |
Lithuania, Kaunas * | Wed 12:22 pm | 957 km | 594 miles | 517 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Leipzig * | Wed 11:22 am | 960 km | 597 miles | 519 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dortmund * | Wed 11:22 am | 962 km | 598 miles | 519 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Kassel * | Wed 11:22 am | 964 km | 599 miles | 521 nm | ![]() |
Netherlands, The Hague * | Wed 11:22 am | 966 km | 600 miles | 522 nm | ![]() |
Latvia, Gulbene * | Wed 12:22 pm | 967 km | 601 miles | 522 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bochum * | Wed 11:22 am | 969 km | 602 miles | 523 nm | ![]() |
Estonia, Narva * | Wed 12:22 pm | 971 km | 603 miles | 524 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Essen * | Wed 11:22 am | 975 km | 606 miles | 526 nm | ![]() |
Faroe Islands, Faroe Islands, Klaksvík * | Wed 10:22 am | 977 km | 607 miles | 528 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Wed 11:22 am | 978 km | 608 miles | 528 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Duisburg * | Wed 11:22 am | 981 km | 610 miles | 530 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Wed 10:22 am | 984 km | 611 miles | 531 nm | ![]() |
Sweden, Kiruna * | Wed 11:22 am | 992 km | 616 miles | 535 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Erfurt * | Wed 11:22 am | 997 km | 619 miles | 538 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Wed 11:22 am | 1004 km | 624 miles | 542 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Wed 10:22 am | 1006 km | 625 miles | 543 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Leeds * | Wed 10:22 am | 1020 km | 634 miles | 551 nm | ![]() |
Latvia, Daugavpils * | Wed 12:22 pm | 1024 km | 636 miles | 553 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Wed 12:22 pm | 1039 km | 646 miles | 561 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Wed 12:22 pm | 1040 km | 646 miles | 561 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Wed 11:22 am | 1059 km | 658 miles | 572 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Wed 12:22 pm | 1079 km | 670 miles | 582 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Wed 11:22 am | 1093 km | 679 miles | 590 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Wed 11:22 am | 1102 km | 685 miles | 595 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Wed 11:22 am | 1117 km | 694 miles | 603 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Liverpool * | Wed 10:22 am | 1117 km | 694 miles | 603 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Wed 10:22 am | 1132 km | 704 miles | 611 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Wed 11:22 am | 1146 km | 712 miles | 619 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Wed 10:22 am | 1147 km | 713 miles | 619 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Wed 10:22 am | 1165 km | 724 miles | 629 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Wed 12:22 pm | 1166 km | 725 miles | 630 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Wed 10:22 am | 1174 km | 730 miles | 634 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Wed 11:22 am | 1189 km | 739 miles | 642 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Wed 12:22 pm | 1209 km | 751 miles | 653 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Wed 11:22 am | 1246 km | 774 miles | 673 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Wed 10:22 am | 1280 km | 795 miles | 691 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Wed 10:22 am | 1289 km | 801 miles | 696 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Wed 11:22 am | 1313 km | 816 miles | 709 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Wed 11:22 am | 1351 km | 839 miles | 729 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Wed 11:22 am | 1351 km | 839 miles | 729 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Wed 11:22 am | 1370 km | 851 miles | 740 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Wed 11:22 am | 1407 km | 874 miles | 760 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Wed 11:22 am | 1409 km | 876 miles | 761 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Wed 11:22 am | 1426 km | 886 miles | 770 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Wed 12:22 pm | 1451 km | 902 miles | 784 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Wed 11:22 am | 1463 km | 909 miles | 790 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Wed 11:22 am | 1481 km | 920 miles | 800 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Wed 11:22 am | 1560 km | 969 miles | 842 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Wed 11:22 am | 1562 km | 971 miles | 844 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Wed 11:22 am | 1606 km | 998 miles | 867 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Wed 11:22 am | 1614 km | 1003 miles | 871 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Wed 11:22 am | 1615 km | 1004 miles | 872 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Wed 12:22 pm | 1623 km | 1008 miles | 876 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Wed 12:22 pm | 1638 km | 1018 miles | 884 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Wed 11:22 am | 1668 km | 1036 miles | 900 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Wed 9:22 am | 1762 km | 1095 miles | 952 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Wed 11:22 am | 1782 km | 1107 miles | 962 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Wed 11:22 am | 1797 km | 1117 miles | 971 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Wed 11:22 am | 1818 km | 1129 miles | 981 nm | ![]() |
France, Alpes-Mari鶹ӳ, Nice * | Wed 11:22 am | 1823 km | 1133 miles | 984 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Wed 12:22 pm | 1851 km | 1150 miles | 1000 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Wed 11:22 am | 1858 km | 1154 miles | 1003 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Wed 8:22 am | 1899 km | 1180 miles | 1025 nm | ![]() |
Russia, Nizhny Novgorod | Wed 12:22 pm | 1967 km | 1222 miles | 1062 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Wed 12:22 pm | 1981 km | 1231 miles | 1069 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Wed 12:22 pm | 2001 km | 1243 miles | 1080 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Wed 12:22 pm | 2005 km | 1246 miles | 1083 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Wed 11:22 am | 2008 km | 1248 miles | 1084 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Wed 11:22 am | 2009 km | 1248 miles | 1085 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Wed 11:22 am | 2027 km | 1260 miles | 1095 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Wed 11:22 am | 2042 km | 1269 miles | 1103 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Wed 11:22 am | 2043 km | 1269 miles | 1103 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Wed 11:22 am | 2047 km | 1272 miles | 1105 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Wed 12:22 pm | 2094 km | 1301 miles | 1131 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Wed 11:22 am | 2120 km | 1318 miles | 1145 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Wed 11:22 am | 2150 km | 1336 miles | 1161 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Wed 11:22 am | 2158 km | 1341 miles | 1165 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Wed 9:22 am | 2185 km | 1358 miles | 1180 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Wed 12:22 pm | 2227 km | 1384 miles | 1203 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Wed 12:22 pm | 2279 km | 1416 miles | 1231 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Wed 11:22 am | 2338 km | 1453 miles | 1262 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Wed 11:22 am | 2397 km | 1490 miles | 1294 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Wed 12:22 pm | 2445 km | 1519 miles | 1320 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Wed 1:22 pm | 2451 km | 1523 miles | 1324 nm | ![]() |
Russia, Samara | Wed 1:22 pm | 2480 km | 1541 miles | 1339 nm | ![]() |
Russia, Perm | Wed 2:22 pm | 2563 km | 1592 miles | 1384 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Wed 10:22 am | 2572 km | 1598 miles | 1389 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Wed 12:22 pm | 2604 km | 1618 miles | 1406 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Wed 10:22 am | 2637 km | 1639 miles | 1424 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Wed 2:22 pm | 2676 km | 1663 miles | 1445 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Wed 11:22 am | 2684 km | 1668 miles | 1449 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Wed 12:22 pm | 2697 km | 1676 miles | 1456 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Wed 10:22 am | 2748 km | 1708 miles | 1484 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Wed 2:22 pm | 2856 km | 1774 miles | 1542 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Wed 11:22 am | 2892 km | 1797 miles | 1562 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Wed 11:22 am | 3010 km | 1870 miles | 1625 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Wed 8:22 am | 3033 km | 1885 miles | 1638 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Wed 1:22 pm | 3073 km | 1909 miles | 1659 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Wed 10:22 am | 3159 km | 1963 miles | 1706 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Wed 8:22 am | 3177 km | 1974 miles | 1715 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Wed 12:22 pm | 3193 km | 1984 miles | 1724 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Wed 1:22 pm | 3194 km | 1985 miles | 1725 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Wed 5:22 am | 3207 km | 1993 miles | 1732 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Wed 10:22 am | 3227 km | 2005 miles | 1743 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Wed 8:22 am | 3383 km | 2102 miles | 1826 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Wed 6:22 am | 3392 km | 2108 miles | 1832 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Wed 12:22 pm | 3402 km | 2114 miles | 1837 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Wed 1:22 pm | 3446 km | 2141 miles | 1861 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Wed 12:22 pm | 3472 km | 2157 miles | 1875 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Wed 4:22 pm | 3563 km | 2214 miles | 1924 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Wed 9:22 am | 3568 km | 2217 miles | 1926 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Wed 12:22 pm | 3607 km | 2241 miles | 1948 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Wed 12:22 pm | 3615 km | 2246 miles | 1952 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Wed 3:22 pm | 3644 km | 2264 miles | 1967 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Wed 4:22 am | 3646 km | 2266 miles | 1969 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Wed 12:22 pm | 3652 km | 2269 miles | 1972 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Wed 5:22 am | 3746 km | 2327 miles | 2023 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Wed 5:22 am | 3794 km | 2358 miles | 2049 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Wed 2:22 pm | 3797 km | 2359 miles | 2050 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Wed 12:22 pm | 3835 km | 2383 miles | 2071 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Wed 4:22 pm | 3910 km | 2430 miles | 2111 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Wed 12:52 pm | 3949 km | 2454 miles | 2132 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Wed 6:52 am | 4054 km | 2519 miles | 2189 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Wed 10:22 am | 4080 km | 2535 miles | 2203 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Wed 2:22 pm | 4114 km | 2556 miles | 2222 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Wed 4:22 am | 4128 km | 2565 miles | 2229 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Wed 4:22 pm | 4135 km | 2569 miles | 2233 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Wed 6:22 am | 4224 km | 2625 miles | 2281 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Wed 6:52 am | 4232 km | 2629 miles | 2285 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Wed 5:22 am | 4285 km | 2663 miles | 2314 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Wed 12:22 pm | 4380 km | 2721 miles | 2365 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Wed 2:22 pm | 4430 km | 2753 miles | 2392 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Wed 3:22 pm | 4599 km | 2858 miles | 2483 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Wed 2:22 pm | 4632 km | 2878 miles | 2501 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Wed 2:22 pm | 4697 km | 2919 miles | 2536 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Wed 12:22 pm | 4792 km | 2978 miles | 2587 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Wed 12:22 pm | 4809 km | 2988 miles | 2597 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Wed 12:22 pm | 4946 km | 3073 miles | 2671 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Wed 1:52 pm | 5005 km | 3110 miles | 2702 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Wed 6:22 am | 5053 km | 3140 miles | 2728 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Wed 9:22 am | 5123 km | 3183 miles | 2766 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Wed 1:22 pm | 5128 km | 3187 miles | 2769 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Wed 1:22 pm | 5160 km | 3206 miles | 2786 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Wed 10:22 am | 5203 km | 3233 miles | 2809 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Wed 11:22 am | 5223 km | 3246 miles | 2820 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Wed 2:22 pm | 5294 km | 3290 miles | 2859 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Wed 10:22 am | 5318 km | 3304 miles | 2871 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Wed 9:22 am | 5378 km | 3342 miles | 2904 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Wed 12:22 pm | 5447 km | 3385 miles | 2941 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Wed 1:22 pm | 5450 km | 3387 miles | 2943 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Wed 9:22 am | 5475 km | 3402 miles | 2956 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Wed 5:22 am | 5509 km | 3423 miles | 2975 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Wed 2:22 pm | 5554 km | 3451 miles | 2999 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Wed 5:22 am | 5625 km | 3495 miles | 3037 nm | ![]() |
