Distance from Borås to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Borås Coordinates

Latitude: | 57°&Բ;43'&Բ; | North |
Longitude: | 12°&Բ;56'&Բ; | East |
Distance to ...
North Pole: | 2,238 mi |
Equator: | 3,977 mi |
South Pole: | 10,192 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Riga, Latvia
- Juneau, Alaska, USA
- Yekaterinburg, Sverdlovsk, Russia
- Izhevsk, Udmurtia, Russia
- Kuujjuaq, Quebec, Canada
Locations around this longitude
Locations farthest away from Borås
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,400 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 11,015 mi
- South Pole, Antarctica, 10,192 mi
- Rarotonga, Cook Islands, 9,886 mi
- Nuku'alofa, Tonga, 9,873 mi
How far is it from Borås to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Borås | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Sweden, Borås * | Fri 4:44 am | - | - | - | |
Sweden, Gothenburg * | Fri 4:44 am | 58 km | 36 miles | 31 nm | ![]() |
Sweden, Jönköping * | Fri 4:44 am | 73 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
Sweden, Varberg * | Fri 4:44 am | 80 km | 49 miles | 43 nm | ![]() |
Sweden, Falkenberg * | Fri 4:44 am | 95 km | 59 miles | 51 nm | ![]() |
Sweden, Oskarström * | Fri 4:44 am | 102 km | 64 miles | 55 nm | ![]() |
Sweden, Halmstad * | Fri 4:44 am | 117 km | 73 miles | 63 nm | ![]() |
Denmark, Skagen * | Fri 4:44 am | 140 km | 87 miles | 76 nm | ![]() |
Sweden, Växjö * | Fri 4:44 am | 146 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
Denmark, Ålbæk * | Fri 4:44 am | 152 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
Sweden, Bengtsfors * | Fri 4:44 am | 152 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
Sweden, Linköping * | Fri 4:44 am | 176 km | 109 miles | 95 nm | ![]() |
Denmark, Hirtshals * | Fri 4:44 am | 179 km | 111 miles | 96 nm | ![]() |
Norway, Halden * | Fri 4:44 am | 181 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
Sweden, Helsingborg * | Fri 4:44 am | 187 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
Sweden, Karlstad * | Fri 4:44 am | 188 km | 117 miles | 101 nm | ![]() |
Denmark, Aalborg * | Fri 4:44 am | 197 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
Norway, Fredrikstad * | Fri 4:44 am | 203 km | 126 miles | 110 nm | ![]() |
Norway, Sarpsborg * | Fri 4:44 am | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
Sweden, Norrköping * | Fri 4:44 am | 214 km | 133 miles | 116 nm | ![]() |
Sweden, Örebro * | Fri 4:44 am | 218 km | 135 miles | 118 nm | ![]() |
Norway, Stavern * | Fri 4:44 am | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
Norway, Sandefjord * | Fri 4:44 am | 223 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
Norway, Nøtterøy * | Fri 4:44 am | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
Norway, Rygge * | Fri 4:44 am | 225 km | 140 miles | 121 nm | ![]() |
Norway, Mysen * | Fri 4:44 am | 225 km | 140 miles | 121 nm | ![]() |
Denmark, Randers * | Fri 4:44 am | 225 km | 140 miles | 121 nm | ![]() |
Sweden, Lund * | Fri 4:44 am | 225 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
Norway, Larvik * | Fri 4:44 am | 226 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
Norway, Tønsberg * | Fri 4:44 am | 227 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:44 am | 229 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Norway, Askim * | Fri 4:44 am | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Norway, Moss * | Fri 4:44 am | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Norway, Langesund * | Fri 4:44 am | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Sweden, Malmö * | Fri 4:44 am | 236 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Norway, Horten * | Fri 4:44 am | 237 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
Norway, Spydeberg * | Fri 4:44 am | 237 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
Denmark, Roskilde * | Fri 4:44 am | 237 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
Denmark, Aarhus * | Fri 4:44 am | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
Norway, Kragerø * | Fri 4:44 am | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
Norway, Risør * | Fri 4:44 am | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
Norway, Vestby * | Fri 4:44 am | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
Norway, Porsgrunn * | Fri 4:44 am | 249 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
Norway, Holmestrand * | Fri 4:44 am | 249 km | 155 miles | 134 nm | ![]() |
Norway, Ås * | Fri 4:44 am | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:44 am | 275 km | 171 miles | 149 nm | ![]() |
Norway, Drammen * | Fri 4:44 am | 275 km | 171 miles | 149 nm | ![]() |
Norway, Sandvika * | Fri 4:44 am | 279 km | 173 miles | 151 nm | ![]() |
Denmark, Næstved * | Fri 4:44 am | 287 km | 178 miles | 155 nm | ![]() |
Denmark, Herning * | Fri 4:44 am | 299 km | 186 miles | 162 nm | ![]() |
Denmark, Odense * | Fri 4:44 am | 303 km | 188 miles | 163 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:44 am | 348 km | 216 miles | 188 nm | ![]() |
Sweden, Uppsala * | Fri 4:44 am | 361 km | 224 miles | 195 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Stralsund * | Fri 4:44 am | 379 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Flensburg * | Fri 4:44 am | 392 km | 244 miles | 212 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Greifswald * | Fri 4:44 am | 405 km | 251 miles | 219 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Rostock * | Fri 4:44 am | 408 km | 253 miles | 220 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Kiel * | Fri 4:44 am | 417 km | 259 miles | 225 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Wismar * | Fri 4:44 am | 436 km | 271 miles | 236 nm | ![]() |
Norway, Stavanger * | Fri 4:44 am | 444 km | 276 miles | 240 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Neumünster * | Fri 4:44 am | 446 km | 277 miles | 241 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Lübeck * | Fri 4:44 am | 452 km | 281 miles | 244 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Neubrandenburg * | Fri 4:44 am | 464 km | 288 miles | 251 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Schwerin * | Fri 4:44 am | 466 km | 289 miles | 251 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Norderstedt * | Fri 4:44 am | 484 km | 301 miles | 261 nm | ![]() |
Norway, Haugesund * | Fri 4:44 am | 484 km | 301 miles | 262 nm | ![]() |
Poland, Szczecin * | Fri 4:44 am | 488 km | 303 miles | 264 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Fri 4:44 am | 500 km | 311 miles | 270 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Cuxhaven * | Fri 4:44 am | 505 km | 314 miles | 273 nm | ![]() |
Latvia, Liepāja * | Fri 5:44 am | 507 km | 315 miles | 274 nm | ![]() |
Poland, Gdańsk * | Fri 4:44 am | 517 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
Latvia, Ventspils * | Fri 5:44 am | 518 km | 322 miles | 280 nm | ![]() |
Norway, Bergen * | Fri 4:44 am | 528 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
Germany, Bremen, Bremerhaven * | Fri 4:44 am | 539 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
Lithuania, Klaipėda * | Fri 5:44 am | 549 km | 341 miles | 297 nm | ![]() |
Estonia, Kuressaare * | Fri 5:44 am | 567 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 4:44 am | 577 km | 358 miles | 311 nm | ![]() |
Germany, Bremen, Bremen * | Fri 4:44 am | 579 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:44 am | 580 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Delmenhorst * | Fri 4:44 am | 587 km | 365 miles | 317 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Oldenburg * | Fri 4:44 am | 591 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Germany, Brandenburg, Potsdam * | Fri 4:44 am | 592 km | 368 miles | 320 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Celle * | Fri 4:44 am | 596 km | 370 miles | 322 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Emden * | Fri 4:44 am | 605 km | 376 miles | 326 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Wolfsburg * | Fri 4:44 am | 606 km | 376 miles | 327 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Garbsen * | Fri 4:44 am | 625 km | 389 miles | 338 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Braunschweig * | Fri 4:44 am | 627 km | 390 miles | 338 nm | ![]() |
Germany, Saxony-Anhalt, Magdeburg * | Fri 4:44 am | 628 km | 390 miles | 339 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Hannover * | Fri 4:44 am | 629 km | 391 miles | 340 nm | ![]() |
Netherlands, Groningen * | Fri 4:44 am | 643 km | 399 miles | 347 nm | ![]() |
Poland, Poznan * | Fri 4:44 am | 644 km | 400 miles | 348 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Hildesheim * | Fri 4:44 am | 649 km | 403 miles | 350 nm | ![]() |
Norway, Ålesund * | Fri 4:44 am | 649 km | 404 miles | 351 nm | ![]() |
Norway, Trondheim * | Fri 4:44 am | 651 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
Netherlands, Peize * | Fri 4:44 am | 652 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Salzgitter * | Fri 4:44 am | 652 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
Germany, Saxony-Anhalt, Dessau-Rosslau * | Fri 4:44 am | 657 km | 408 miles | 355 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Minden * | Fri 4:44 am | 657 km | 408 miles | 355 nm | ![]() |
Latvia, Jelgava * | Fri 5:44 am | 662 km | 411 miles | 357 nm | ![]() |
Lithuania, Šiauliai * | Fri 5:44 am | 663 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Hameln * | Fri 4:44 am | 666 km | 414 miles | 360 nm | ![]() |
Germany, Brandenburg, Cottbus * | Fri 4:44 am | 670 km | 416 miles | 362 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 5:44 am | 677 km | 421 miles | 366 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Herford * | Fri 4:44 am | 681 km | 423 miles | 368 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Osnabrück * | Fri 4:44 am | 683 km | 424 miles | 369 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bielefeld * | Fri 4:44 am | 694 km | 431 miles | 375 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Leipzig * | Fri 4:44 am | 711 km | 442 miles | 384 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:44 am | 712 km | 442 miles | 384 nm | ![]() |
Finland, Espoo * | Fri 5:44 am | 727 km | 452 miles | 393 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:44 am | 741 km | 461 miles | 400 nm | ![]() |
Lithuania, Kaunas * | Fri 5:44 am | 747 km | 464 miles | 403 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Kassel * | Fri 4:44 am | 748 km | 465 miles | 404 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Erfurt * | Fri 4:44 am | 761 km | 473 miles | 411 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dortmund * | Fri 4:44 am | 776 km | 482 miles | 419 nm | ![]() |
Poland, Wroclaw * | Fri 4:44 am | 782 km | 486 miles | 422 nm | ![]() |
Poland, Lódz * | Fri 4:44 am | 784 km | 487 miles | 423 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:44 am | 786 km | 488 miles | 424 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bochum * | Fri 4:44 am | 786 km | 488 miles | 424 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Essen * | Fri 4:44 am | 795 km | 494 miles | 429 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:44 am | 799 km | 496 miles | 431 nm | ![]() |
Netherlands, Utrecht * | Fri 4:44 am | 802 km | 498 miles | 433 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Duisburg * | Fri 4:44 am | 805 km | 500 miles | 435 nm | ![]() |
Estonia, Tartu * | Fri 5:44 am | 815 km | 507 miles | 440 nm | ![]() |
Belarus, Grodno | Fri 5:44 am | 819 km | 509 miles | 442 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Fri 4:44 am | 825 km | 513 miles | 446 nm | ![]() |
Latvia, Gulbene * | Fri 5:44 am | 830 km | 516 miles | 448 nm | ![]() |
Netherlands, The Hague * | Fri 4:44 am | 836 km | 519 miles | 451 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 5:44 am | 836 km | 520 miles | 452 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Fri 4:44 am | 843 km | 524 miles | 455 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Cologne * | Fri 4:44 am | 849 km | 527 miles | 458 nm | ![]() |
Estonia, Kohtla-Järve * | Fri 5:44 am | 851 km | 529 miles | 460 nm | ![]() |
Latvia, Daugavpils * | Fri 5:44 am | 853 km | 530 miles | 461 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:44 am | 855 km | 531 miles | 462 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bonn * | Fri 4:44 am | 865 km | 537 miles | 467 nm | ![]() |
Czechia, Plzen * | Fri 4:44 am | 888 km | 552 miles | 479 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:44 am | 892 km | 554 miles | 481 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Würzburg * | Fri 4:44 am | 904 km | 562 miles | 488 nm | ![]() |
Estonia, Narva * | Fri 5:44 am | 905 km | 562 miles | 488 nm | ![]() |
Belgium, Antwerp, Antwerp * | Fri 4:44 am | 910 km | 565 miles | 491 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Nuremberg * | Fri 4:44 am | 928 km | 577 miles | 501 nm | ![]() |
Belarus, Brest | Fri 5:44 am | 929 km | 577 miles | 501 nm | ![]() |
Czechia, Ostrava * | Fri 4:44 am | 945 km | 587 miles | 510 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:44 am | 946 km | 588 miles | 511 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Aalst * | Fri 4:44 am | 950 km | 590 miles | 513 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Ghent * | Fri 4:44 am | 952 km | 591 miles | 514 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Mannheim * | Fri 4:44 am | 962 km | 598 miles | 520 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Heidelberg * | Fri 4:44 am | 966 km | 600 miles | 522 nm | ![]() |
Poland, Kraków * | Fri 4:44 am | 967 km | 601 miles | 522 nm | ![]() |
Czechia, Brno * | Fri 4:44 am | 979 km | 609 miles | 529 nm | ![]() |
Belgium, Hainaut, Charleroi * | Fri 4:44 am | 984 km | 611 miles | 531 nm | ![]() |
Luxembourg, Ettelbruck * | Fri 4:44 am | 984 km | 612 miles | 532 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 3:44 am | 1002 km | 623 miles | 541 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Leeds * | Fri 3:44 am | 1006 km | 625 miles | 543 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 4:44 am | 1007 km | 626 miles | 544 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:44 am | 1008 km | 626 miles | 544 nm | ![]() |
Belgium, Luxembourg, Arlon * | Fri 4:44 am | 1009 km | 627 miles | 545 nm | ![]() |
Slovakia, Žilina * | Fri 4:44 am | 1020 km | 634 miles | 551 nm | ![]() |
Germany, Saarland, Saarbrücken * | Fri 4:44 am | 1023 km | 635 miles | 552 nm | ![]() |
Luxembourg, Esch-sur-Alzette * | Fri 4:44 am | 1023 km | 636 miles | 553 nm | ![]() |
Luxembourg, Differdange * | Fri 4:44 am | 1024 km | 636 miles | 553 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Fri 4:44 am | 1026 km | 637 miles | 554 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Fri 5:44 am | 1030 km | 640 miles | 556 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Fri 3:44 am | 1068 km | 663 miles | 577 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Fri 4:44 am | 1070 km | 665 miles | 578 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 5:44 am | 1081 km | 671 miles | 583 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Fri 5:44 am | 1081 km | 672 miles | 584 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:44 am | 1083 km | 673 miles | 585 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:44 am | 1088 km | 676 miles | 588 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 4:44 am | 1100 km | 684 miles | 594 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Fri 3:44 am | 1109 km | 689 miles | 599 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Liverpool * | Fri 3:44 am | 1110 km | 690 miles | 599 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 3:44 am | 1155 km | 718 miles | 624 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Fri 4:44 am | 1168 km | 726 miles | 631 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 5:44 am | 1180 km | 733 miles | 637 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:44 am | 1189 km | 739 miles | 642 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 3:44 am | 1197 km | 744 miles | 646 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Fri 4:44 am | 1200 km | 746 miles | 648 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:44 am | 1210 km | 752 miles | 653 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:44 am | 1210 km | 752 miles | 653 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Fri 3:44 am | 1218 km | 757 miles | 658 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 3:44 am | 1247 km | 775 miles | 673 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 4:44 am | 1255 km | 780 miles | 678 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:44 am | 1301 km | 809 miles | 703 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 4:44 am | 1303 km | 810 miles | 704 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:44 am | 1341 km | 833 miles | 724 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 4:44 am | 1361 km | 846 miles | 735 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Fri 4:44 am | 1362 km | 847 miles | 736 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Fri 4:44 am | 1367 km | 850 miles | 738 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Fri 4:44 am | 1387 km | 862 miles | 749 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:44 am | 1401 km | 870 miles | 756 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Fri 4:44 am | 1453 km | 903 miles | 785 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:44 am | 1517 km | 943 miles | 819 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:44 am | 1526 km | 948 miles | 824 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Fri 4:44 am | 1534 km | 953 miles | 828 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 4:44 am | 1589 km | 987 miles | 858 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Fri 5:44 am | 1593 km | 990 miles | 860 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 5:44 am | 1601 km | 995 miles | 865 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 4:44 am | 1603 km | 996 miles | 865 nm | ![]() |
France, Alpes-Mari鶹ӳ, Nice * | Fri 4:44 am | 1609 km | 1000 miles | 869 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:44 am | 1735 km | 1078 miles | 937 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 5:44 am | 1736 km | 1079 miles | 937 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 4:44 am | 1757 km | 1092 miles | 949 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 4:44 am | 1760 km | 1093 miles | 950 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:44 am | 1761 km | 1094 miles | 951 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Fri 4:44 am | 1772 km | 1101 miles | 957 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 5:44 am | 1791 km | 1113 miles | 967 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:44 am | 1823 km | 1133 miles | 984 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 4:44 am | 1849 km | 1149 miles | 998 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Fri 4:44 am | 1873 km | 1164 miles | 1011 nm | ![]() |
Russia, Nizhny Novgorod | Fri 5:44 am | 1876 km | 1166 miles | 1013 nm | ![]() |
Italy, Naples * | Fri 4:44 am | 1879 km | 1168 miles | 1015 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 4:44 am | 1888 km | 1173 miles | 1019 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 4:44 am | 1971 km | 1225 miles | 1064 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 2:44 am | 1991 km | 1237 miles | 1075 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Fri 4:44 am | 2151 km | 1336 miles | 1161 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Fri 1:44 am | 2165 km | 1345 miles | 1169 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:44 am | 2181 km | 1355 miles | 1178 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Fri 5:44 am | 2197 km | 1365 miles | 1187 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:44 am | 2263 km | 1406 miles | 1222 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Fri 4:44 am | 2288 km | 1422 miles | 1236 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:44 am | 2332 km | 1449 miles | 1259 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 3:44 am | 2335 km | 1451 miles | 1261 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 5:44 am | 2360 km | 1466 miles | 1274 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 6:44 am | 2373 km | 1474 miles | 1281 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 6:44 am | 2394 km | 1487 miles | 1293 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 4:44 am | 2429 km | 1509 miles | 1311 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:44 am | 2441 km | 1517 miles | 1318 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:44 am | 2441 km | 1517 miles | 1318 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Fri 2:44 am | 2455 km | 1526 miles | 1326 nm | ![]() |
Russia, Perm | Fri 7:44 am | 2526 km | 1570 miles | 1364 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 7:44 am | 2555 km | 1588 miles | 1380 nm | ![]() |
Russia, Ufa | Fri 7:44 am | 2643 km | 1642 miles | 1427 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:44 am | 2648 km | 1646 miles | 1430 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 4:44 am | 2754 km | 1711 miles | 1487 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 4:44 am | 2759 km | 1715 miles | 1490 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 7:44 am | 2817 km | 1750 miles | 1521 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 6:44 am | 2864 km | 1779 miles | 1546 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 5:44 am | 2931 km | 1821 miles | 1583 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 6:44 am | 2978 km | 1850 miles | 1608 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 3:44 am | 3024 km | 1879 miles | 1633 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:44 am | 3096 km | 1924 miles | 1672 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:44 am | 3143 km | 1953 miles | 1697 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:44 am | 3214 km | 1997 miles | 1736 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 6:44 am | 3252 km | 2020 miles | 1756 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Fri 1:44 am | 3284 km | 2041 miles | 1773 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:44 am | 3346 km | 2079 miles | 1807 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:44 am | 3355 km | 2085 miles | 1812 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:44 am | 3384 km | 2102 miles | 1827 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Fri 1:44 am | 3418 km | 2124 miles | 1845 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 10:44 pm | 3474 km | 2159 miles | 1876 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Fri 2:44 am | 3571 km | 2219 miles | 1928 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:44 am | 3599 km | 2236 miles | 1943 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 8:44 am | 3623 km | 2251 miles | 1956 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Fri 1:44 am | 3654 km | 2270 miles | 1973 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 11:44 pm | 3664 km | 2276 miles | 1978 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 9:44 am | 3679 km | 2286 miles | 1986 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 7:44 am | 3743 km | 2326 miles | 2021 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:14 am | 3743 km | 2326 miles | 2021 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 9:44 pm | 3916 km | 2433 miles | 2114 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 7:44 am | 3942 km | 2450 miles | 2129 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Fri 3:44 am | 3965 km | 2464 miles | 2141 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 10:44 pm | 4017 km | 2496 miles | 2169 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Fri 9:44 am | 4058 km | 2521 miles | 2191 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 10:44 pm | 4064 km | 2525 miles | 2194 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 9:44 am | 4140 km | 2572 miles | 2235 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:44 am | 4147 km | 2577 miles | 2239 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Fri 12:14 am | 4248 km | 2640 miles | 2294 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:44 am | 4314 km | 2680 miles | 2329 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Fri 12:14 am | 4397 km | 2732 miles | 2374 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 9:44 pm | 4400 km | 2734 miles | 2376 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 7:44 am | 4502 km | 2797 miles | 2431 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 8:44 am | 4509 km | 2802 miles | 2435 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:44 am | 4548 km | 2826 miles | 2456 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 5:44 am | 4578 km | 2845 miles | 2472 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:44 am | 4617 km | 2869 miles | 2493 nm | ![]() |
