Distance from Askim to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Askim Coordinates

Latitude: | 59°&Բ;35'&Բ; | North |
Longitude: | 11°&Բ;10'&Բ; | East |
Distance to ...
North Pole: | 2,109 mi |
Equator: | 4,106 mi |
South Pole: | 10,321 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Askim
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,307 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 10,975 mi
- Wodonga, Victoria, Australia, 9,891 mi
- Albury, New South Wales, Australia, 9,889 mi
- Newcastle, New South Wales, Australia, 9,865 mi
How far is it from Askim to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Askim | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Norway, Askim * | Thu 2:59 am | - | - | - | |
Norway, Spydeberg * | Thu 2:59 am | 6 km | 4 miles | 3 nm | ![]() |
Norway, Mysen * | Thu 2:59 am | 10 km | 6 miles | 5 nm | ![]() |
Norway, Ås * | Thu 2:59 am | 23 km | 14 miles | 12 nm | ![]() |
Norway, Vestby * | Thu 2:59 am | 24 km | 15 miles | 13 nm | ![]() |
Norway, Ski * | Thu 2:59 am | 24 km | 15 miles | 13 nm | ![]() |
Norway, Drøbak * | Thu 2:59 am | 31 km | 20 miles | 17 nm | ![]() |
Norway, Rygge * | Thu 2:59 am | 32 km | 20 miles | 18 nm | ![]() |
Norway, Kolbotn * | Thu 2:59 am | 33 km | 20 miles | 18 nm | ![]() |
Norway, Moss * | Thu 2:59 am | 33 km | 21 miles | 18 nm | ![]() |
Norway, Sarpsborg * | Thu 2:59 am | 33 km | 21 miles | 18 nm | ![]() |
Norway, Fjerdingby * | Thu 2:59 am | 38 km | 24 miles | 21 nm | ![]() |
Norway, Fetsund * | Thu 2:59 am | 38 km | 24 miles | 21 nm | ![]() |
Norway, Lørenskog * | Thu 2:59 am | 40 km | 25 miles | 22 nm | ![]() |
Norway, Nesodden * | Thu 2:59 am | 42 km | 26 miles | 22 nm | ![]() |
Norway, Lillestrøm * | Thu 2:59 am | 42 km | 26 miles | 23 nm | ![]() |
Norway, Fredrikstad * | Thu 2:59 am | 43 km | 26 miles | 23 nm | ![]() |
Norway, Horten * | Thu 2:59 am | 43 km | 27 miles | 23 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 2:59 am | 44 km | 27 miles | 24 nm | ![]() |
Norway, Sørumsand * | Thu 2:59 am | 45 km | 28 miles | 24 nm | ![]() |
Norway, Røyken * | Thu 2:59 am | 47 km | 29 miles | 26 nm | ![]() |
Norway, Holmestrand * | Thu 2:59 am | 49 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
Norway, Sandvika * | Thu 2:59 am | 50 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
Norway, Asker * | Thu 2:59 am | 50 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
Norway, Halden * | Thu 2:59 am | 53 km | 33 miles | 29 nm | ![]() |
Norway, Kløfta * | Thu 2:59 am | 55 km | 34 miles | 30 nm | ![]() |
Norway, Tønsberg * | Thu 2:59 am | 55 km | 34 miles | 30 nm | ![]() |
Norway, Rotnes * | Thu 2:59 am | 56 km | 35 miles | 30 nm | ![]() |
Norway, Lierbyen * | Thu 2:59 am | 57 km | 35 miles | 31 nm | ![]() |
Norway, Drammen * | Thu 2:59 am | 57 km | 35 miles | 31 nm | ![]() |
Norway, Nøtterøy * | Thu 2:59 am | 59 km | 36 miles | 32 nm | ![]() |
Norway, Jessheim * | Thu 2:59 am | 62 km | 39 miles | 34 nm | ![]() |
Norway, Mjøndalen * | Thu 2:59 am | 67 km | 42 miles | 36 nm | ![]() |
Norway, Sandefjord * | Thu 2:59 am | 74 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
Norway, Hokksund * | Thu 2:59 am | 74 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
Norway, Nannestad * | Thu 2:59 am | 76 km | 47 miles | 41 nm | ![]() |
Norway, Råholt * | Thu 2:59 am | 77 km | 48 miles | 42 nm | ![]() |
Norway, Åmot Geithus * | Thu 2:59 am | 78 km | 48 miles | 42 nm | ![]() |
Norway, Kongsvinger * | Thu 2:59 am | 82 km | 51 miles | 44 nm | ![]() |
Norway, Hønefoss * | Thu 2:59 am | 83 km | 51 miles | 45 nm | ![]() |
Norway, Eidsvoll * | Thu 2:59 am | 83 km | 52 miles | 45 nm | ![]() |
Norway, Kongsberg * | Thu 2:59 am | 86 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
Sweden, Bengtsfors * | Thu 2:59 am | 86 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
Norway, Larvik * | Thu 2:59 am | 88 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
Norway, Stavern * | Thu 2:59 am | 92 km | 57 miles | 49 nm | ![]() |
Norway, Gran * | Thu 2:59 am | 93 km | 58 miles | 50 nm | ![]() |
Norway, Skien * | Thu 2:59 am | 98 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
Norway, Porsgrunn * | Thu 2:59 am | 99 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
Norway, Langesund * | Thu 2:59 am | 104 km | 64 miles | 56 nm | ![]() |
Norway, Notodden * | Thu 2:59 am | 108 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
Norway, Stange * | Thu 2:59 am | 126 km | 79 miles | 68 nm | ![]() |
Norway, Kragerø * | Thu 2:59 am | 128 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
Norway, Raufoss * | Thu 2:59 am | 131 km | 81 miles | 71 nm | ![]() |
Sweden, Karlstad * | Thu 2:59 am | 134 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
Norway, Hamar * | Thu 2:59 am | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
Norway, Gjøvik * | Thu 2:59 am | 138 km | 86 miles | 74 nm | ![]() |
Norway, Brumunddal * | Thu 2:59 am | 146 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
Norway, Elverum * | Thu 2:59 am | 146 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
Norway, Risør * | Thu 2:59 am | 147 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
Norway, Tvedestrand * | Thu 2:59 am | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
Norway, Lillehammer * | Thu 2:59 am | 175 km | 109 miles | 95 nm | ![]() |
Norway, Arendal * | Thu 2:59 am | 186 km | 116 miles | 100 nm | ![]() |
Norway, Fagernes * | Thu 2:59 am | 189 km | 118 miles | 102 nm | ![]() |
Norway, Geilo * | Thu 2:59 am | 195 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
Norway, Fevik * | Thu 2:59 am | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
Norway, Grimstad * | Thu 2:59 am | 203 km | 126 miles | 109 nm | ![]() |
Denmark, Skagen * | Thu 2:59 am | 210 km | 131 miles | 113 nm | ![]() |
Sweden, Gothenburg * | Thu 2:59 am | 214 km | 133 miles | 116 nm | ![]() |
Norway, Lillesand * | Thu 2:59 am | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
Norway, Beitostølen * | Thu 2:59 am | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
Denmark, Ålbæk * | Thu 2:59 am | 226 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
Sweden, Borås * | Thu 2:59 am | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Sweden, Örebro * | Thu 2:59 am | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Denmark, Hirtshals * | Thu 2:59 am | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
Norway, Finse * | Thu 2:59 am | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
Norway, Vennesla * | Thu 2:59 am | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Norway, Kristiansand * | Thu 2:59 am | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
Denmark, Aalborg * | Thu 2:59 am | 292 km | 181 miles | 157 nm | ![]() |
Norway, Stavanger * | Thu 2:59 am | 317 km | 197 miles | 171 nm | ![]() |
Norway, Haugesund * | Thu 2:59 am | 334 km | 208 miles | 181 nm | ![]() |
Norway, Bergen * | Thu 2:59 am | 338 km | 210 miles | 183 nm | ![]() |
Sweden, Uppsala * | Thu 2:59 am | 365 km | 227 miles | 197 nm | ![]() |
Denmark, Aarhus * | Thu 2:59 am | 386 km | 240 miles | 208 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 2:59 am | 392 km | 244 miles | 212 nm | ![]() |
Denmark, Herning * | Thu 2:59 am | 405 km | 252 miles | 219 nm | ![]() |
Norway, Ålesund * | Thu 2:59 am | 420 km | 261 miles | 227 nm | ![]() |
Norway, Trondheim * | Thu 2:59 am | 431 km | 268 miles | 233 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 2:59 am | 443 km | 275 miles | 239 nm | ![]() |
Sweden, Malmö * | Thu 2:59 am | 456 km | 284 miles | 246 nm | ![]() |
Denmark, Odense * | Thu 2:59 am | 469 km | 291 miles | 253 nm | ![]() |
Denmark, Næstved * | Thu 2:59 am | 486 km | 302 miles | 262 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Flensburg * | Thu 2:59 am | 544 km | 338 miles | 294 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Kiel * | Thu 2:59 am | 589 km | 366 miles | 318 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Stralsund * | Thu 2:59 am | 598 km | 372 miles | 323 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Rostock * | Thu 2:59 am | 614 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Neumünster * | Thu 2:59 am | 618 km | 384 miles | 334 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Greifswald * | Thu 2:59 am | 626 km | 389 miles | 338 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Wismar * | Thu 2:59 am | 634 km | 394 miles | 342 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Lübeck * | Thu 2:59 am | 637 km | 396 miles | 344 nm | ![]() |
Latvia, Ventspils * | Thu 3:59 am | 653 km | 406 miles | 353 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Cuxhaven * | Thu 2:59 am | 655 km | 407 miles | 353 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Norderstedt * | Thu 2:59 am | 658 km | 409 miles | 355 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Schwerin * | Thu 2:59 am | 663 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
Estonia, Kuressaare * | Thu 3:59 am | 668 km | 415 miles | 361 nm | ![]() |
Latvia, Liepāja * | Thu 3:59 am | 674 km | 419 miles | 364 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Thu 2:59 am | 676 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Neubrandenburg * | Thu 2:59 am | 683 km | 425 miles | 369 nm | ![]() |
Lithuania, Klaipėda * | Thu 3:59 am | 734 km | 456 miles | 396 nm | ![]() |
Poland, Gdańsk * | Thu 2:59 am | 739 km | 459 miles | 399 nm | ![]() |
Germany, Bremen, Bremen * | Thu 2:59 am | 739 km | 459 miles | 399 nm | ![]() |
Finland, Espoo * | Thu 3:59 am | 757 km | 470 miles | 409 nm | ![]() |
Netherlands, Groningen * | Thu 2:59 am | 763 km | 474 miles | 412 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 3:59 am | 768 km | 477 miles | 415 nm | ![]() |
Netherlands, Peize * | Thu 2:59 am | 772 km | 480 miles | 417 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 3:59 am | 773 km | 480 miles | 417 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 2:59 am | 783 km | 486 miles | 423 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 2:59 am | 799 km | 496 miles | 431 nm | ![]() |
Latvia, Jelgava * | Thu 3:59 am | 807 km | 502 miles | 436 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Hannover * | Thu 2:59 am | 807 km | 502 miles | 436 nm | ![]() |
Germany, Brandenburg, Potsdam * | Thu 2:59 am | 808 km | 502 miles | 436 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 3:59 am | 813 km | 505 miles | 439 nm | ![]() |
Lithuania, Šiauliai * | Thu 3:59 am | 828 km | 514 miles | 447 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bielefeld * | Thu 2:59 am | 857 km | 533 miles | 463 nm | ![]() |
Poland, Poznan * | Thu 2:59 am | 875 km | 544 miles | 473 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 2:59 am | 892 km | 554 miles | 482 nm | ![]() |
Estonia, Tartu * | Thu 3:59 am | 902 km | 561 miles | 487 nm | ![]() |
Estonia, Kohtla-Järve * | Thu 3:59 am | 909 km | 565 miles | 491 nm | ![]() |
Netherlands, Utrecht * | Thu 2:59 am | 915 km | 569 miles | 494 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Leipzig * | Thu 2:59 am | 921 km | 572 miles | 497 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Kassel * | Thu 2:59 am | 927 km | 576 miles | 501 nm | ![]() |
Lithuania, Kaunas * | Thu 3:59 am | 927 km | 576 miles | 501 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dortmund * | Thu 2:59 am | 928 km | 577 miles | 501 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bochum * | Thu 2:59 am | 935 km | 581 miles | 505 nm | ![]() |
Netherlands, The Hague * | Thu 2:59 am | 938 km | 583 miles | 507 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Essen * | Thu 2:59 am | 942 km | 585 miles | 508 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Thu 1:59 am | 943 km | 586 miles | 509 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Duisburg * | Thu 2:59 am | 948 km | 589 miles | 512 nm | ![]() |
Latvia, Gulbene * | Thu 3:59 am | 949 km | 589 miles | 512 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Thu 2:59 am | 950 km | 590 miles | 513 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Erfurt * | Thu 2:59 am | 958 km | 595 miles | 517 nm | ![]() |
Estonia, Narva * | Thu 3:59 am | 963 km | 598 miles | 520 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Thu 3:59 am | 967 km | 601 miles | 522 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Thu 2:59 am | 971 km | 603 miles | 524 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Cologne * | Thu 2:59 am | 998 km | 620 miles | 539 nm | ![]() |
Latvia, Daugavpils * | Thu 3:59 am | 1001 km | 622 miles | 540 nm | ![]() |
Faroe Islands, Faroe Islands, Klaksvík * | Thu 1:59 am | 1004 km | 624 miles | 542 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Thu 1:59 am | 1005 km | 624 miles | 542 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Leeds * | Thu 1:59 am | 1008 km | 626 miles | 544 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Thu 1:59 am | 1010 km | 627 miles | 545 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 3:59 am | 1012 km | 629 miles | 546 nm | ![]() |
Poland, Lódz * | Thu 2:59 am | 1013 km | 629 miles | 547 nm | ![]() |
Poland, Wroclaw * | Thu 2:59 am | 1013 km | 630 miles | 547 nm | ![]() |
Belarus, Grodno | Thu 3:59 am | 1016 km | 631 miles | 549 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bonn * | Thu 2:59 am | 1018 km | 633 miles | 550 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 2:59 am | 1022 km | 635 miles | 552 nm | ![]() |
Sweden, Kiruna * | Thu 2:59 am | 1023 km | 635 miles | 552 nm | ![]() |
Belgium, Antwerp, Antwerp * | Thu 2:59 am | 1024 km | 636 miles | 553 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Thu 3:59 am | 1062 km | 660 miles | 573 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 2:59 am | 1064 km | 661 miles | 574 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 2:59 am | 1066 km | 663 miles | 576 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Thu 3:59 am | 1073 km | 667 miles | 580 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 2:59 am | 1077 km | 669 miles | 582 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Liverpool * | Thu 1:59 am | 1106 km | 687 miles | 597 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 1:59 am | 1125 km | 699 miles | 608 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Thu 1:59 am | 1131 km | 703 miles | 611 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 1:59 am | 1144 km | 711 miles | 618 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Thu 3:59 am | 1156 km | 718 miles | 624 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 2:59 am | 1156 km | 718 miles | 624 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Thu 1:59 am | 1171 km | 728 miles | 632 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Thu 2:59 am | 1180 km | 733 miles | 637 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 3:59 am | 1181 km | 734 miles | 638 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Thu 2:59 am | 1209 km | 752 miles | 653 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Thu 1:59 am | 1273 km | 791 miles | 687 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 1:59 am | 1274 km | 791 miles | 688 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Thu 2:59 am | 1274 km | 792 miles | 688 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 2:59 am | 1311 km | 814 miles | 708 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 2:59 am | 1322 km | 822 miles | 714 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 2:59 am | 1330 km | 826 miles | 718 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 2:59 am | 1370 km | 851 miles | 740 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Thu 2:59 am | 1371 km | 852 miles | 740 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Thu 2:59 am | 1389 km | 863 miles | 750 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 2:59 am | 1427 km | 887 miles | 771 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 2:59 am | 1441 km | 896 miles | 778 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Thu 3:59 am | 1475 km | 917 miles | 796 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 2:59 am | 1522 km | 946 miles | 822 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Thu 2:59 am | 1526 km | 948 miles | 824 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 2:59 am | 1565 km | 973 miles | 845 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Thu 2:59 am | 1576 km | 979 miles | 851 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Thu 2:59 am | 1576 km | 979 miles | 851 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 3:59 am | 1593 km | 990 miles | 860 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 3:59 am | 1623 km | 1009 miles | 877 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Thu 2:59 am | 1632 km | 1014 miles | 881 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Thu 2:59 am | 1743 km | 1083 miles | 941 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 2:59 am | 1758 km | 1092 miles | 949 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 2:59 am | 1782 km | 1107 miles | 962 nm | ![]() |
France, Alpes-Mari鶹ӳ, Nice * | Thu 2:59 am | 1787 km | 1110 miles | 965 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 12:59 am | 1792 km | 1113 miles | 968 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 3:59 am | 1816 km | 1129 miles | 981 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 2:59 am | 1818 km | 1129 miles | 981 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Wed 11:59 pm | 1937 km | 1203 miles | 1046 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Thu 3:59 am | 1947 km | 1210 miles | 1051 nm | ![]() |
Russia, Nizhny Novgorod | Thu 3:59 am | 1957 km | 1216 miles | 1057 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 3:59 am | 1963 km | 1220 miles | 1060 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 2:59 am | 1969 km | 1223 miles | 1063 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 2:59 am | 1970 km | 1224 miles | 1064 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 3:59 am | 1977 km | 1228 miles | 1067 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 2:59 am | 1987 km | 1235 miles | 1073 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Thu 2:59 am | 2003 km | 1245 miles | 1082 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Thu 2:59 am | 2012 km | 1250 miles | 1086 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 3:59 am | 2055 km | 1277 miles | 1109 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 2:59 am | 2080 km | 1293 miles | 1123 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Thu 2:59 am | 2085 km | 1296 miles | 1126 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 2:59 am | 2117 km | 1316 miles | 1143 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 2:59 am | 2118 km | 1316 miles | 1144 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 12:59 am | 2226 km | 1383 miles | 1202 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Thu 3:59 am | 2251 km | 1399 miles | 1215 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Thu 3:59 am | 2271 km | 1411 miles | 1226 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Thu 2:59 am | 2305 km | 1432 miles | 1245 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 2:59 am | 2371 km | 1473 miles | 1280 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 3:59 am | 2407 km | 1496 miles | 1300 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Thu 4:59 am | 2447 km | 1520 miles | 1321 nm | ![]() |
Russia, Samara | Thu 4:59 am | 2468 km | 1534 miles | 1333 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 1:59 am | 2534 km | 1575 miles | 1368 nm | ![]() |
Russia, Perm | Thu 5:59 am | 2562 km | 1592 miles | 1383 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 3:59 am | 2564 km | 1593 miles | 1384 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 1:59 am | 2603 km | 1618 miles | 1406 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 2:59 am | 2645 km | 1643 miles | 1428 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 3:59 am | 2661 km | 1654 miles | 1437 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Thu 5:59 am | 2662 km | 1654 miles | 1438 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 1:59 am | 2727 km | 1694 miles | 1472 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Thu 5:59 am | 2854 km | 1774 miles | 1541 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 2:59 am | 2866 km | 1781 miles | 1547 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 2:59 am | 2970 km | 1846 miles | 1604 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Thu 4:59 am | 3045 km | 1892 miles | 1644 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Wed 11:59 pm | 3067 km | 1906 miles | 1656 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 1:59 am | 3133 km | 1947 miles | 1692 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 3:59 am | 3156 km | 1961 miles | 1704 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Thu 4:59 am | 3166 km | 1967 miles | 1709 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 1:59 am | 3202 km | 1990 miles | 1729 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Wed 11:59 pm | 3209 km | 1994 miles | 1733 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Wed 8:59 pm | 3247 km | 2018 miles | 1753 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 3:59 am | 3366 km | 2091 miles | 1817 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Thu 4:59 am | 3421 km | 2126 miles | 1847 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Wed 11:59 pm | 3422 km | 2127 miles | 1848 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Wed 9:59 pm | 3432 km | 2133 miles | 1853 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 3:59 am | 3436 km | 2135 miles | 1855 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 12:59 am | 3561 km | 2213 miles | 1923 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 3:59 am | 3570 km | 2219 miles | 1928 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 3:59 am | 3579 km | 2224 miles | 1932 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Thu 7:59 am | 3584 km | 2227 miles | 1935 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 3:59 am | 3614 km | 2245 miles | 1951 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Thu 6:59 am | 3646 km | 2265 miles | 1968 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Wed 7:59 pm | 3687 km | 2291 miles | 1991 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Wed 8:59 pm | 3786 km | 2352 miles | 2044 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Thu 5:59 am | 3794 km | 2357 miles | 2048 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 3:59 am | 3803 km | 2363 miles | 2053 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Wed 8:59 pm | 3833 km | 2382 miles | 2070 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Thu 4:29 am | 3922 km | 2437 miles | 2118 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Thu 7:59 am | 3936 km | 2446 miles | 2125 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Thu 1:59 am | 4057 km | 2521 miles | 2191 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Wed 10:29 pm | 4078 km | 2534 miles | 2202 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Thu 5:59 am | 4093 km | 2543 miles | 2210 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Thu 7:59 am | 4141 km | 2573 miles | 2236 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Wed 7:59 pm | 4168 km | 2590 miles | 2251 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Wed 9:59 pm | 4250 km | 2641 miles | 2295 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Wed 10:29 pm | 4250 km | 2641 miles | 2295 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Wed 8:59 pm | 4317 km | 2682 miles | 2331 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 3:59 am | 4348 km | 2702 miles | 2348 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Thu 5:59 am | 4418 km | 2745 miles | 2385 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Thu 6:59 am | 4591 km | 2852 miles | 2479 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Thu 5:59 am | 4618 km | 2869 miles | 2493 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Thu 5:59 am | 4690 km | 2914 miles | 2533 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 3:59 am | 4759 km | 2957 miles | 2569 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 3:59 am | 4778 km | 2969 miles | 2580 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 3:59 am | 4915 km | 3054 miles | 2654 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Thu 5:29 am | 4988 km | 3100 miles | 2694 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Wed 9:59 pm | 5075 km | 3153 miles | 2740 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 12:59 am | 5099 km | 3168 miles | 2753 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Thu 4:59 am | 5100 km | 3169 miles | 2754 nm | ![]() |
