Distance from Ålbæk to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Ålbæk Coordinates

Latitude: | 57°&Բ;36'&Բ; | North |
Longitude: | 10°&Բ;25'&Բ; | East |
Distance to ...
North Pole: | 2,247 mi |
Equator: | 3,968 mi |
South Pole: | 10,183 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Riga, Latvia
- Juneau, Alaska, USA
- Yekaterinburg, Sverdlovsk, Russia
- Izhevsk, Udmurtia, Russia
- Kuujjuaq, Quebec, Canada
Locations around this longitude
Locations farthest away from Ålbæk
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,446 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 11,091 mi
- South Pole, Antarctica, 10,183 mi
- Wodonga, Victoria, Australia, 9,961 mi
- Albury, New South Wales, Australia, 9,960 mi
How far is it from Ålbæk to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Ålbæk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Denmark, Ålbæk * | Tue 4:18 am | - | - | - | |
Denmark, Skagen * | Tue 4:18 am | 18 km | 11 miles | 10 nm | ![]() |
Denmark, Hirtshals * | Tue 4:18 am | 27 km | 17 miles | 15 nm | ![]() |
Denmark, Aalborg * | Tue 4:18 am | 68 km | 42 miles | 36 nm | ![]() |
Sweden, Gothenburg * | Tue 4:18 am | 94 km | 58 miles | 51 nm | ![]() |
Sweden, Varberg * | Tue 4:18 am | 123 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
Denmark, Randers * | Tue 4:18 am | 128 km | 80 miles | 69 nm | ![]() |
Norway, Fevik * | Tue 4:18 am | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
Norway, Grimstad * | Tue 4:18 am | 136 km | 85 miles | 73 nm | ![]() |
Norway, Arendal * | Tue 4:18 am | 137 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
Norway, Lillesand * | Tue 4:18 am | 141 km | 88 miles | 76 nm | ![]() |
Denmark, Skive * | Tue 4:18 am | 142 km | 88 miles | 77 nm | ![]() |
Norway, Risør * | Tue 4:18 am | 144 km | 89 miles | 78 nm | ![]() |
Norway, Tvedestrand * | Tue 4:18 am | 144 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
Sweden, Falkenberg * | Tue 4:18 am | 147 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
Sweden, Borås * | Tue 4:18 am | 152 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
Norway, Kragerø * | Tue 4:18 am | 154 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
Norway, Kristiansand * | Tue 4:18 am | 156 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
Norway, Stavern * | Tue 4:18 am | 158 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
Denmark, Aarhus * | Tue 4:18 am | 160 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
Norway, Langesund * | Tue 4:18 am | 162 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
Norway, Vennesla * | Tue 4:18 am | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
Norway, Larvik * | Tue 4:18 am | 164 km | 102 miles | 88 nm | ![]() |
Norway, Søgne * | Tue 4:18 am | 164 km | 102 miles | 89 nm | ![]() |
Norway, Sandefjord * | Tue 4:18 am | 172 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
Denmark, Holstebro * | Tue 4:18 am | 175 km | 109 miles | 95 nm | ![]() |
Sweden, Oskarström * | Tue 4:18 am | 178 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
Norway, Porsgrunn * | Tue 4:18 am | 178 km | 111 miles | 96 nm | ![]() |
Norway, Halden * | Tue 4:18 am | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
Sweden, Halmstad * | Tue 4:18 am | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
Norway, Nøtterøy * | Tue 4:18 am | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Norway, Mandal * | Tue 4:18 am | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Norway, Fredrikstad * | Tue 4:18 am | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Denmark, Herning * | Tue 4:18 am | 184 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
Norway, Skien * | Tue 4:18 am | 186 km | 116 miles | 100 nm | ![]() |
Norway, Tønsberg * | Tue 4:18 am | 187 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
Sweden, Bengtsfors * | Tue 4:18 am | 192 km | 119 miles | 104 nm | ![]() |
Norway, Sarpsborg * | Tue 4:18 am | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
Denmark, Horsens * | Tue 4:18 am | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
Norway, Rygge * | Tue 4:18 am | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
Norway, Horten * | Tue 4:18 am | 203 km | 126 miles | 110 nm | ![]() |
Norway, Lindesnes * | Tue 4:18 am | 205 km | 127 miles | 111 nm | ![]() |
Norway, Moss * | Tue 4:18 am | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
Norway, Holmestrand * | Tue 4:18 am | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
Denmark, Vejle * | Tue 4:18 am | 218 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
Norway, Farsund * | Tue 4:18 am | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
Sweden, Helsingborg * | Tue 4:18 am | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
Denmark, Billund * | Tue 4:18 am | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
Sweden, Jönköping * | Tue 4:18 am | 225 km | 140 miles | 121 nm | ![]() |
Norway, Vestby * | Tue 4:18 am | 225 km | 140 miles | 121 nm | ![]() |
Norway, Mysen * | Tue 4:18 am | 225 km | 140 miles | 121 nm | ![]() |
Norway, Askim * | Tue 4:18 am | 226 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
Norway, Spydeberg * | Tue 4:18 am | 229 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Norway, Notodden * | Tue 4:18 am | 229 km | 142 miles | 124 nm | ![]() |
Norway, Drøbak * | Tue 4:18 am | 231 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Norway, Ås * | Tue 4:18 am | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Norway, Kongsberg * | Tue 4:18 am | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Norway, Flekkefjord * | Tue 4:18 am | 236 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Norway, Ski * | Tue 4:18 am | 238 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
Norway, Drammen * | Tue 4:18 am | 240 km | 149 miles | 129 nm | ![]() |
Norway, Røyken * | Tue 4:18 am | 240 km | 149 miles | 130 nm | ![]() |
Denmark, Roskilde * | Tue 4:18 am | 240 km | 149 miles | 130 nm | ![]() |
Denmark, Kolding * | Tue 4:18 am | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
Norway, Mjøndalen * | Tue 4:18 am | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
Norway, Hokksund * | Tue 4:18 am | 244 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
Norway, Lierbyen * | Tue 4:18 am | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
Denmark, Odense * | Tue 4:18 am | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
Norway, Kolbotn * | Tue 4:18 am | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
Norway, Asker * | Tue 4:18 am | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Tue 4:18 am | 251 km | 156 miles | 136 nm | ![]() |
Norway, Sandvika * | Tue 4:18 am | 256 km | 159 miles | 138 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Tue 4:18 am | 259 km | 161 miles | 140 nm | ![]() |
Sweden, Malmö * | Tue 4:18 am | 272 km | 169 miles | 147 nm | ![]() |
Denmark, Næstved * | Tue 4:18 am | 276 km | 171 miles | 149 nm | ![]() |
Norway, Stavanger * | Tue 4:18 am | 314 km | 195 miles | 170 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Flensburg * | Tue 4:18 am | 318 km | 198 miles | 172 nm | ![]() |
Norway, Haugesund * | Tue 4:18 am | 362 km | 225 miles | 195 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Kiel * | Tue 4:18 am | 365 km | 227 miles | 197 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Neumünster * | Tue 4:18 am | 393 km | 244 miles | 212 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Stralsund * | Tue 4:18 am | 401 km | 249 miles | 217 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Rostock * | Tue 4:18 am | 404 km | 251 miles | 218 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Lübeck * | Tue 4:18 am | 415 km | 258 miles | 224 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Wismar * | Tue 4:18 am | 417 km | 259 miles | 225 nm | ![]() |
Norway, Bergen * | Tue 4:18 am | 427 km | 266 miles | 231 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Cuxhaven * | Tue 4:18 am | 429 km | 267 miles | 232 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Greifswald * | Tue 4:18 am | 432 km | 268 miles | 233 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Norderstedt * | Tue 4:18 am | 433 km | 269 miles | 234 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Schwerin * | Tue 4:18 am | 446 km | 277 miles | 241 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Tue 4:18 am | 451 km | 280 miles | 243 nm | ![]() |
Germany, Bremen, Bremerhaven * | Tue 4:18 am | 464 km | 289 miles | 251 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Neubrandenburg * | Tue 4:18 am | 484 km | 301 miles | 261 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Tue 4:18 am | 487 km | 302 miles | 263 nm | ![]() |
Sweden, Uppsala * | Tue 4:18 am | 488 km | 303 miles | 264 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Emden * | Tue 4:18 am | 512 km | 318 miles | 277 nm | ![]() |
Germany, Bremen, Bremen * | Tue 4:18 am | 513 km | 319 miles | 277 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Oldenburg * | Tue 4:18 am | 515 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Delmenhorst * | Tue 4:18 am | 518 km | 322 miles | 280 nm | ![]() |
Poland, Szczecin * | Tue 4:18 am | 532 km | 330 miles | 287 nm | ![]() |
Netherlands, Groningen * | Tue 4:18 am | 544 km | 338 miles | 294 nm | ![]() |
Netherlands, Peize * | Tue 4:18 am | 553 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Celle * | Tue 4:18 am | 554 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Garbsen * | Tue 4:18 am | 576 km | 358 miles | 311 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Wolfsburg * | Tue 4:18 am | 576 km | 358 miles | 311 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Hannover * | Tue 4:18 am | 583 km | 362 miles | 315 nm | ![]() |
Norway, Ålesund * | Tue 4:18 am | 593 km | 368 miles | 320 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Braunschweig * | Tue 4:18 am | 593 km | 369 miles | 320 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Tue 4:18 am | 596 km | 370 miles | 322 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Minden * | Tue 4:18 am | 598 km | 372 miles | 323 nm | ![]() |
Germany, Brandenburg, Potsdam * | Tue 4:18 am | 602 km | 374 miles | 325 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Hildesheim * | Tue 4:18 am | 606 km | 377 miles | 327 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Osnabrück * | Tue 4:18 am | 612 km | 380 miles | 330 nm | ![]() |
Germany, Saxony-Anhalt, Magdeburg * | Tue 4:18 am | 613 km | 381 miles | 331 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Nordhorn * | Tue 4:18 am | 613 km | 381 miles | 331 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Hameln * | Tue 4:18 am | 615 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Salzgitter * | Tue 4:18 am | 617 km | 383 miles | 333 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Herford * | Tue 4:18 am | 620 km | 385 miles | 335 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Rheine * | Tue 4:18 am | 621 km | 386 miles | 336 nm | ![]() |
Poland, Gdańsk * | Tue 4:18 am | 628 km | 390 miles | 339 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bielefeld * | Tue 4:18 am | 631 km | 392 miles | 341 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Detmold * | Tue 4:18 am | 637 km | 396 miles | 344 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Gütersloh * | Tue 4:18 am | 646 km | 402 miles | 349 nm | ![]() |
Norway, Trondheim * | Tue 4:18 am | 650 km | 404 miles | 351 nm | ![]() |
Germany, Saxony-Anhalt, Dessau-Rosslau * | Tue 4:18 am | 652 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Münster * | Tue 4:18 am | 652 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
Latvia, Liepāja * | Tue 5:18 am | 654 km | 406 miles | 353 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Paderborn * | Tue 4:18 am | 663 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
Latvia, Ventspils * | Tue 5:18 am | 669 km | 416 miles | 361 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Lippstadt * | Tue 4:18 am | 672 km | 418 miles | 363 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Göttingen * | Tue 4:18 am | 675 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Hamm * | Tue 4:18 am | 679 km | 422 miles | 367 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Tue 4:18 am | 680 km | 422 miles | 367 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bocholt * | Tue 4:18 am | 685 km | 426 miles | 370 nm | ![]() |
Lithuania, Klaipėda * | Tue 5:18 am | 690 km | 428 miles | 372 nm | ![]() |
Netherlands, Utrecht * | Tue 4:18 am | 700 km | 435 miles | 378 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Kassel * | Tue 4:18 am | 702 km | 436 miles | 379 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dortmund * | Tue 4:18 am | 703 km | 437 miles | 379 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Tue 4:18 am | 704 km | 438 miles | 380 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Leipzig * | Tue 4:18 am | 707 km | 440 miles | 382 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bochum * | Tue 4:18 am | 711 km | 442 miles | 384 nm | ![]() |
Poland, Poznan * | Tue 4:18 am | 712 km | 442 miles | 384 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Essen * | Tue 4:18 am | 717 km | 446 miles | 387 nm | ![]() |
Estonia, Kuressaare * | Tue 5:18 am | 718 km | 446 miles | 388 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Duisburg * | Tue 4:18 am | 725 km | 450 miles | 391 nm | ![]() |
Netherlands, The Hague * | Tue 4:18 am | 728 km | 452 miles | 393 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Erfurt * | Tue 4:18 am | 737 km | 458 miles | 398 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Tue 4:18 am | 738 km | 458 miles | 398 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Tue 4:18 am | 747 km | 464 miles | 403 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Cologne * | Tue 4:18 am | 774 km | 481 miles | 418 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bonn * | Tue 4:18 am | 793 km | 493 miles | 428 nm | ![]() |
Belgium, Antwerp, Antwerp * | Tue 4:18 am | 809 km | 503 miles | 437 nm | ![]() |
Lithuania, Šiauliai * | Tue 5:18 am | 809 km | 503 miles | 437 nm | ![]() |
Latvia, Jelgava * | Tue 5:18 am | 812 km | 504 miles | 438 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Tue 5:18 am | 828 km | 514 miles | 447 nm | ![]() |
Poland, Wroclaw * | Tue 4:18 am | 839 km | 522 miles | 453 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Tue 4:18 am | 840 km | 522 miles | 454 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Ghent * | Tue 4:18 am | 847 km | 526 miles | 457 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Tue 4:18 am | 848 km | 527 miles | 458 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Aalst * | Tue 4:18 am | 848 km | 527 miles | 458 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Tue 3:18 am | 850 km | 528 miles | 459 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Tue 5:18 am | 858 km | 533 miles | 463 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Leeds * | Tue 3:18 am | 861 km | 535 miles | 465 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Würzburg * | Tue 4:18 am | 869 km | 540 miles | 469 nm | ![]() |
Finland, Espoo * | Tue 5:18 am | 869 km | 540 miles | 469 nm | ![]() |
Poland, Lódz * | Tue 4:18 am | 871 km | 541 miles | 470 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Tue 4:18 am | 876 km | 544 miles | 473 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Tue 5:18 am | 884 km | 549 miles | 477 nm | ![]() |
Lithuania, Kaunas * | Tue 5:18 am | 887 km | 551 miles | 479 nm | ![]() |
Belgium, Hainaut, Charleroi * | Tue 4:18 am | 889 km | 552 miles | 480 nm | ![]() |
Czechia, Plzen * | Tue 4:18 am | 895 km | 556 miles | 483 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Tue 4:18 am | 903 km | 561 miles | 487 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Nuremberg * | Tue 4:18 am | 907 km | 564 miles | 490 nm | ![]() |
Luxembourg, Ettelbruck * | Tue 4:18 am | 907 km | 564 miles | 490 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Mannheim * | Tue 4:18 am | 911 km | 566 miles | 492 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Tue 3:18 am | 916 km | 569 miles | 495 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Heidelberg * | Tue 4:18 am | 918 km | 570 miles | 496 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Manchester * | Tue 3:18 am | 919 km | 571 miles | 496 nm | ![]() |
Belgium, Luxembourg, Arlon * | Tue 4:18 am | 931 km | 578 miles | 503 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Tue 4:18 am | 932 km | 579 miles | 503 nm | ![]() |
Luxembourg, Differdange * | Tue 4:18 am | 946 km | 588 miles | 511 nm | ![]() |
Luxembourg, Esch-sur-Alzette * | Tue 4:18 am | 947 km | 589 miles | 511 nm | ![]() |
Belarus, Grodno | Tue 5:18 am | 949 km | 590 miles | 513 nm | ![]() |
Germany, Saarland, Saarbrücken * | Tue 4:18 am | 957 km | 595 miles | 517 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Tue 3:18 am | 959 km | 596 miles | 518 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Liverpool * | Tue 3:18 am | 964 km | 599 miles | 520 nm | ![]() |
Estonia, Tartu * | Tue 5:18 am | 966 km | 600 miles | 522 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Tue 3:18 am | 969 km | 602 miles | 523 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Tue 5:18 am | 978 km | 607 miles | 528 nm | ![]() |
Latvia, Gulbene * | Tue 5:18 am | 982 km | 610 miles | 530 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Tue 4:18 am | 984 km | 612 miles | 531 nm | ![]() |
Isle of Man, Ramsey * | Tue 3:18 am | 991 km | 616 miles | 535 nm | ![]() |
Estonia, Kohtla-Järve * | Tue 5:18 am | 999 km | 621 miles | 539 nm | ![]() |
Latvia, Daugavpils * | Tue 5:18 am | 1002 km | 622 miles | 541 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Tue 3:18 am | 1005 km | 625 miles | 543 nm | ![]() |
Czechia, Ostrava * | Tue 4:18 am | 1006 km | 625 miles | 543 nm | ![]() |
Czechia, Brno * | Tue 4:18 am | 1021 km | 634 miles | 551 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Tue 4:18 am | 1055 km | 656 miles | 570 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Tue 3:18 am | 1067 km | 663 miles | 576 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Tue 3:18 am | 1078 km | 670 miles | 582 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Tue 3:18 am | 1109 km | 689 miles | 599 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Tue 4:18 am | 1110 km | 689 miles | 599 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Tue 4:18 am | 1118 km | 694 miles | 603 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Tue 4:18 am | 1142 km | 709 miles | 617 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Tue 4:18 am | 1145 km | 711 miles | 618 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Tue 5:18 am | 1149 km | 714 miles | 620 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Tue 4:18 am | 1151 km | 715 miles | 621 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Tue 3:18 am | 1152 km | 716 miles | 622 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Tue 4:18 am | 1165 km | 724 miles | 629 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Tue 5:18 am | 1172 km | 728 miles | 633 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Tue 5:18 am | 1176 km | 731 miles | 635 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Tue 4:18 am | 1201 km | 746 miles | 649 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Tue 5:18 am | 1231 km | 765 miles | 665 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Tue 4:18 am | 1265 km | 786 miles | 683 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Tue 5:18 am | 1269 km | 788 miles | 685 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Tue 4:18 am | 1300 km | 808 miles | 702 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Tue 4:18 am | 1314 km | 817 miles | 710 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Tue 4:18 am | 1352 km | 840 miles | 730 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Tue 4:18 am | 1359 km | 844 miles | 734 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Tue 4:18 am | 1365 km | 848 miles | 737 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Tue 4:18 am | 1406 km | 873 miles | 759 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Tue 4:18 am | 1406 km | 874 miles | 759 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Tue 4:18 am | 1526 km | 948 miles | 824 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Tue 5:18 am | 1531 km | 951 miles | 827 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Tue 4:18 am | 1556 km | 967 miles | 840 nm | ![]() |
France, Alpes-Mari鶹ӳ, Nice * | Tue 4:18 am | 1561 km | 970 miles | 843 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Tue 4:18 am | 1581 km | 983 miles | 854 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Tue 4:18 am | 1626 km | 1011 miles | 878 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Tue 5:18 am | 1669 km | 1037 miles | 901 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Tue 5:18 am | 1683 km | 1046 miles | 909 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Tue 5:18 am | 1711 km | 1063 miles | 924 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Tue 4:18 am | 1751 km | 1088 miles | 946 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Tue 4:18 am | 1752 km | 1089 miles | 946 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Tue 4:18 am | 1791 km | 1113 miles | 967 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Tue 4:18 am | 1798 km | 1117 miles | 971 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Tue 5:18 am | 1822 km | 1132 miles | 984 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Tue 4:18 am | 1825 km | 1134 miles | 985 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Tue 5:18 am | 1850 km | 1150 miles | 999 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Tue 2:18 am | 1878 km | 1167 miles | 1014 nm | ![]() |
Italy, Naples * | Tue 4:18 am | 1883 km | 1170 miles | 1017 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Tue 5:18 am | 1889 km | 1174 miles | 1020 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Tue 4:18 am | 1896 km | 1178 miles | 1024 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Tue 4:18 am | 1902 km | 1182 miles | 1027 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Tue 5:18 am | 1924 km | 1195 miles | 1039 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Tue 4:18 am | 1929 km | 1199 miles | 1042 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Tue 4:18 am | 2081 km | 1293 miles | 1124 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Tue 1:18 am | 2091 km | 1299 miles | 1129 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Tue 4:18 am | 2162 km | 1343 miles | 1167 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Tue 5:18 am | 2269 km | 1410 miles | 1225 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Tue 4:18 am | 2309 km | 1435 miles | 1247 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Tue 3:18 am | 2312 km | 1436 miles | 1248 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Tue 5:18 am | 2348 km | 1459 miles | 1268 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Tue 3:18 am | 2378 km | 1478 miles | 1284 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Tue 5:18 am | 2388 km | 1484 miles | 1290 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Tue 2:18 am | 2422 km | 1505 miles | 1308 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Tue 4:18 am | 2431 km | 1510 miles | 1313 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Tue 5:18 am | 2456 km | 1526 miles | 1326 nm | ![]() |
Russia, Samara | Tue 6:18 am | 2524 km | 1569 miles | 1363 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Tue 3:18 am | 2532 km | 1573 miles | 1367 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Tue 5:18 am | 2541 km | 1579 miles | 1372 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Tue 6:18 am | 2543 km | 1580 miles | 1373 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Tue 4:18 am | 2655 km | 1650 miles | 1434 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Tue 7:18 am | 2706 km | 1682 miles | 1461 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Tue 4:18 am | 2753 km | 1711 miles | 1486 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Tue 3:18 am | 2924 km | 1817 miles | 1579 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Tue 7:18 am | 2964 km | 1842 miles | 1601 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Tue 3:18 am | 2994 km | 1860 miles | 1617 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Tue 6:18 am | 2997 km | 1862 miles | 1618 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Tue 5:18 am | 3022 km | 1878 miles | 1632 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Tue 6:18 am | 3108 km | 1931 miles | 1678 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Tue 1:18 am | 3187 km | 1980 miles | 1721 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Tue 5:18 am | 3238 km | 2012 miles | 1749 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Tue 1:18 am | 3309 km | 2056 miles | 1787 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Tue 5:18 am | 3311 km | 2058 miles | 1788 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Tue 6:18 am | 3390 km | 2106 miles | 1830 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Tue 2:18 am | 3427 km | 2129 miles | 1850 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Tue 5:18 am | 3436 km | 2135 miles | 1855 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Tue 5:18 am | 3448 km | 2143 miles | 1862 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Mon 10:18 pm | 3451 km | 2144 miles | 1863 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Tue 5:18 am | 3457 km | 2148 miles | 1867 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Tue 1:18 am | 3607 km | 2241 miles | 1947 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Mon 11:18 pm | 3612 km | 2244 miles | 1950 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Tue 5:18 am | 3717 km | 2310 miles | 2007 nm | ![]() |
