Distance from Kløfta to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Kløfta Coordinates

Latitude: | 60°&Բ;04'&Բ; | North |
Longitude: | 11°&Բ;08'&Բ; | East |
Distance to ...
North Pole: | 2,075 mi |
Equator: | 4,140 mi |
South Pole: | 10,355 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Kløfta
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,275 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 10,951 mi
- Wodonga, Victoria, Australia, 9,880 mi
- Albury, New South Wales, Australia, 9,878 mi
- Newcastle, New South Wales, Australia, 9,850 mi
How far is it from Kløfta to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Kløfta | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Norway, Kløfta * | Thu 2:13 pm | - | - | - | |
Norway, Jessheim * | Thu 2:13 pm | 8 km | 5 miles | 4 nm | ![]() |
Norway, Sørumsand * | Thu 2:13 pm | 11 km | 7 miles | 6 nm | ![]() |
Norway, Lillestrøm * | Thu 2:13 pm | 14 km | 9 miles | 8 nm | ![]() |
Norway, Rotnes * | Thu 2:13 pm | 15 km | 10 miles | 8 nm | ![]() |
Norway, Fetsund * | Thu 2:13 pm | 16 km | 10 miles | 9 nm | ![]() |
Norway, Fjerdingby * | Thu 2:13 pm | 17 km | 11 miles | 9 nm | ![]() |
Norway, Lørenskog * | Thu 2:13 pm | 19 km | 12 miles | 10 nm | ![]() |
Norway, Nannestad * | Thu 2:13 pm | 21 km | 13 miles | 12 nm | ![]() |
Norway, Råholt * | Thu 2:13 pm | 22 km | 14 miles | 12 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 2:13 pm | 29 km | 18 miles | 15 nm | ![]() |
Norway, Eidsvoll * | Thu 2:13 pm | 29 km | 18 miles | 16 nm | ![]() |
Norway, Kolbotn * | Thu 2:13 pm | 35 km | 22 miles | 19 nm | ![]() |
Norway, Nesodden * | Thu 2:13 pm | 36 km | 22 miles | 19 nm | ![]() |
Norway, Sandvika * | Thu 2:13 pm | 40 km | 25 miles | 22 nm | ![]() |
Norway, Ski * | Thu 2:13 pm | 43 km | 27 miles | 23 nm | ![]() |
Norway, Gran * | Thu 2:13 pm | 45 km | 28 miles | 24 nm | ![]() |
Norway, Asker * | Thu 2:13 pm | 48 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
Norway, Kongsvinger * | Thu 2:13 pm | 50 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
Norway, Ås * | Thu 2:13 pm | 50 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
Norway, Hønefoss * | Thu 2:13 pm | 50 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
Norway, Spydeberg * | Thu 2:13 pm | 51 km | 32 miles | 28 nm | ![]() |
Norway, Drøbak * | Thu 2:13 pm | 54 km | 33 miles | 29 nm | ![]() |
Norway, Askim * | Thu 2:13 pm | 55 km | 34 miles | 30 nm | ![]() |
Norway, Røyken * | Thu 2:13 pm | 55 km | 34 miles | 30 nm | ![]() |
Norway, Vestby * | Thu 2:13 pm | 57 km | 35 miles | 31 nm | ![]() |
Norway, Mysen * | Thu 2:13 pm | 59 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
Norway, Lierbyen * | Thu 2:13 pm | 59 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
Norway, Drammen * | Thu 2:13 pm | 64 km | 40 miles | 35 nm | ![]() |
Norway, Åmot Geithus * | Thu 2:13 pm | 69 km | 43 miles | 37 nm | ![]() |
Norway, Stange * | Thu 2:13 pm | 72 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
Norway, Mjøndalen * | Thu 2:13 pm | 73 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
Norway, Moss * | Thu 2:13 pm | 76 km | 47 miles | 41 nm | ![]() |
Norway, Hokksund * | Thu 2:13 pm | 77 km | 48 miles | 41 nm | ![]() |
Norway, Raufoss * | Thu 2:13 pm | 78 km | 49 miles | 42 nm | ![]() |
Norway, Holmestrand * | Thu 2:13 pm | 80 km | 50 miles | 43 nm | ![]() |
Norway, Rygge * | Thu 2:13 pm | 80 km | 50 miles | 43 nm | ![]() |
Norway, Hamar * | Thu 2:13 pm | 80 km | 50 miles | 43 nm | ![]() |
Norway, Horten * | Thu 2:13 pm | 82 km | 51 miles | 44 nm | ![]() |
Norway, Gjøvik * | Thu 2:13 pm | 84 km | 52 miles | 45 nm | ![]() |
Norway, Sarpsborg * | Thu 2:13 pm | 88 km | 55 miles | 48 nm | ![]() |
Norway, Brumunddal * | Thu 2:13 pm | 91 km | 57 miles | 49 nm | ![]() |
Norway, Elverum * | Thu 2:13 pm | 93 km | 58 miles | 50 nm | ![]() |
Norway, Kongsberg * | Thu 2:13 pm | 95 km | 59 miles | 51 nm | ![]() |
Norway, Fredrikstad * | Thu 2:13 pm | 96 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
Norway, Tønsberg * | Thu 2:13 pm | 99 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
Norway, Nøtterøy * | Thu 2:13 pm | 103 km | 64 miles | 56 nm | ![]() |
Norway, Halden * | Thu 2:13 pm | 107 km | 66 miles | 58 nm | ![]() |
Norway, Sandefjord * | Thu 2:13 pm | 117 km | 73 miles | 63 nm | ![]() |
Norway, Notodden * | Thu 2:13 pm | 120 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
Norway, Lillehammer * | Thu 2:13 pm | 122 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
Norway, Skien * | Thu 2:13 pm | 129 km | 80 miles | 70 nm | ![]() |
Norway, Larvik * | Thu 2:13 pm | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
Sweden, Bengtsfors * | Thu 2:13 pm | 132 km | 82 miles | 71 nm | ![]() |
Norway, Porsgrunn * | Thu 2:13 pm | 134 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
Norway, Stavern * | Thu 2:13 pm | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
Norway, Langesund * | Thu 2:13 pm | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
Norway, Fagernes * | Thu 2:13 pm | 146 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
Sweden, Karlstad * | Thu 2:13 pm | 154 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
Norway, Kragerø * | Thu 2:13 pm | 166 km | 103 miles | 90 nm | ![]() |
Norway, Geilo * | Thu 2:13 pm | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
Norway, Beitostølen * | Thu 2:13 pm | 179 km | 111 miles | 97 nm | ![]() |
Norway, Risør * | Thu 2:13 pm | 186 km | 116 miles | 100 nm | ![]() |
Norway, Tvedestrand * | Thu 2:13 pm | 205 km | 127 miles | 111 nm | ![]() |
Norway, Finse * | Thu 2:13 pm | 209 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
Norway, Arendal * | Thu 2:13 pm | 225 km | 140 miles | 121 nm | ![]() |
Norway, Fevik * | Thu 2:13 pm | 236 km | 147 miles | 127 nm | ![]() |
Norway, Aurland * | Thu 2:13 pm | 236 km | 147 miles | 127 nm | ![]() |
Norway, Flåm * | Thu 2:13 pm | 238 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
Norway, Grimstad * | Thu 2:13 pm | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
Sweden, Örebro * | Thu 2:13 pm | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
Sweden, Gothenburg * | Thu 2:13 pm | 268 km | 166 miles | 145 nm | ![]() |
Norway, Bergen * | Thu 2:13 pm | 324 km | 201 miles | 175 nm | ![]() |
Norway, Stavanger * | Thu 2:13 pm | 330 km | 205 miles | 178 nm | ![]() |
Norway, Haugesund * | Thu 2:13 pm | 338 km | 210 miles | 183 nm | ![]() |
Denmark, Aalborg * | Thu 2:13 pm | 344 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
Sweden, Uppsala * | Thu 2:13 pm | 364 km | 226 miles | 196 nm | ![]() |
Norway, Trondheim * | Thu 2:13 pm | 376 km | 234 miles | 203 nm | ![]() |
Norway, Ålesund * | Thu 2:13 pm | 378 km | 235 miles | 204 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 2:13 pm | 399 km | 248 miles | 215 nm | ![]() |
Denmark, Aarhus * | Thu 2:13 pm | 440 km | 273 miles | 237 nm | ![]() |
Denmark, Herning * | Thu 2:13 pm | 457 km | 284 miles | 247 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 2:13 pm | 497 km | 309 miles | 268 nm | ![]() |
Sweden, Malmö * | Thu 2:13 pm | 510 km | 317 miles | 275 nm | ![]() |
Denmark, Odense * | Thu 2:13 pm | 523 km | 325 miles | 282 nm | ![]() |
Denmark, Næstved * | Thu 2:13 pm | 541 km | 336 miles | 292 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Flensburg * | Thu 2:13 pm | 598 km | 371 miles | 323 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Kiel * | Thu 2:13 pm | 643 km | 400 miles | 347 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Stralsund * | Thu 2:13 pm | 652 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Rostock * | Thu 2:13 pm | 669 km | 416 miles | 361 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Neumünster * | Thu 2:13 pm | 672 km | 417 miles | 363 nm | ![]() |
Latvia, Ventspils * | Thu 3:13 pm | 673 km | 418 miles | 363 nm | ![]() |
Estonia, Kuressaare * | Thu 3:13 pm | 679 km | 422 miles | 367 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Greifswald * | Thu 2:13 pm | 680 km | 422 miles | 367 nm | ![]() |
Latvia, Liepāja * | Thu 3:13 pm | 701 km | 436 miles | 379 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Schwerin * | Thu 2:13 pm | 718 km | 446 miles | 388 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Thu 2:13 pm | 730 km | 453 miles | 394 nm | ![]() |
Finland, Espoo * | Thu 3:13 pm | 750 km | 466 miles | 405 nm | ![]() |
Lithuania, Klaipėda * | Thu 3:13 pm | 765 km | 476 miles | 413 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 3:13 pm | 766 km | 476 miles | 414 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 3:13 pm | 767 km | 476 miles | 414 nm | ![]() |
Poland, Gdańsk * | Thu 2:13 pm | 782 km | 486 miles | 422 nm | ![]() |
Germany, Bremen, Bremen * | Thu 2:13 pm | 792 km | 492 miles | 428 nm | ![]() |
Netherlands, Groningen * | Thu 2:13 pm | 813 km | 505 miles | 439 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 2:13 pm | 820 km | 510 miles | 443 nm | ![]() |
Netherlands, Peize * | Thu 2:13 pm | 822 km | 511 miles | 444 nm | ![]() |
Latvia, Jelgava * | Thu 3:13 pm | 828 km | 514 miles | 447 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 3:13 pm | 830 km | 516 miles | 448 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 2:13 pm | 853 km | 530 miles | 460 nm | ![]() |
Lithuania, Šiauliai * | Thu 3:13 pm | 853 km | 530 miles | 461 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Hannover * | Thu 2:13 pm | 862 km | 535 miles | 465 nm | ![]() |
Germany, Brandenburg, Potsdam * | Thu 2:13 pm | 863 km | 536 miles | 466 nm | ![]() |
Estonia, Kohtla-Järve * | Thu 3:13 pm | 907 km | 563 miles | 490 nm | ![]() |
Estonia, Tartu * | Thu 3:13 pm | 907 km | 564 miles | 490 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bielefeld * | Thu 2:13 pm | 911 km | 566 miles | 492 nm | ![]() |
Poland, Poznan * | Thu 2:13 pm | 925 km | 575 miles | 500 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Thu 3:13 pm | 926 km | 576 miles | 500 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 2:13 pm | 940 km | 584 miles | 508 nm | ![]() |
Lithuania, Kaunas * | Thu 3:13 pm | 956 km | 594 miles | 516 nm | ![]() |
Estonia, Narva * | Thu 3:13 pm | 960 km | 596 miles | 518 nm | ![]() |
Latvia, Gulbene * | Thu 3:13 pm | 961 km | 597 miles | 519 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Thu 1:13 pm | 961 km | 597 miles | 519 nm | ![]() |
Netherlands, Utrecht * | Thu 2:13 pm | 963 km | 599 miles | 520 nm | ![]() |
Sweden, Kiruna * | Thu 2:13 pm | 973 km | 604 miles | 525 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Leipzig * | Thu 2:13 pm | 975 km | 606 miles | 527 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dortmund * | Thu 2:13 pm | 980 km | 609 miles | 529 nm | ![]() |
Faroe Islands, Faroe Islands, Klaksvík * | Thu 1:13 pm | 981 km | 609 miles | 529 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Kassel * | Thu 2:13 pm | 981 km | 610 miles | 530 nm | ![]() |
Netherlands, The Hague * | Thu 2:13 pm | 985 km | 612 miles | 532 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bochum * | Thu 2:13 pm | 987 km | 613 miles | 533 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Thu 1:13 pm | 988 km | 614 miles | 533 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Essen * | Thu 2:13 pm | 993 km | 617 miles | 536 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Thu 2:13 pm | 997 km | 620 miles | 539 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Duisburg * | Thu 2:13 pm | 1000 km | 621 miles | 540 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Erfurt * | Thu 2:13 pm | 1013 km | 629 miles | 547 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Thu 3:13 pm | 1020 km | 634 miles | 551 nm | ![]() |
Latvia, Daugavpils * | Thu 3:13 pm | 1020 km | 634 miles | 551 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Thu 1:13 pm | 1021 km | 635 miles | 551 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Thu 2:13 pm | 1022 km | 635 miles | 552 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 3:13 pm | 1039 km | 645 miles | 561 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 2:13 pm | 1065 km | 662 miles | 575 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Thu 3:13 pm | 1066 km | 663 miles | 576 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 2:13 pm | 1112 km | 691 miles | 600 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 2:13 pm | 1120 km | 696 miles | 605 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Thu 2:13 pm | 1128 km | 701 miles | 609 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 2:13 pm | 1131 km | 703 miles | 611 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Liverpool * | Thu 1:13 pm | 1135 km | 705 miles | 613 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 1:13 pm | 1149 km | 714 miles | 620 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Thu 3:13 pm | 1156 km | 718 miles | 624 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Thu 1:13 pm | 1165 km | 724 miles | 629 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 1:13 pm | 1184 km | 736 miles | 639 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Thu 1:13 pm | 1190 km | 740 miles | 643 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 3:13 pm | 1207 km | 750 miles | 652 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 2:13 pm | 1208 km | 750 miles | 652 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Thu 2:13 pm | 1264 km | 785 miles | 682 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 1:13 pm | 1297 km | 806 miles | 700 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Thu 1:13 pm | 1307 km | 812 miles | 706 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Thu 2:13 pm | 1329 km | 826 miles | 718 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 2:13 pm | 1363 km | 847 miles | 736 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 2:13 pm | 1370 km | 851 miles | 740 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 2:13 pm | 1382 km | 859 miles | 746 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 2:13 pm | 1424 km | 885 miles | 769 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Thu 2:13 pm | 1425 km | 886 miles | 770 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Thu 3:13 pm | 1432 km | 890 miles | 773 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Thu 2:13 pm | 1443 km | 897 miles | 779 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 2:13 pm | 1481 km | 920 miles | 799 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 2:13 pm | 1492 km | 927 miles | 806 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 2:13 pm | 1576 km | 980 miles | 851 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Thu 2:13 pm | 1578 km | 981 miles | 852 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 2:13 pm | 1619 km | 1006 miles | 874 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 3:13 pm | 1623 km | 1008 miles | 876 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 3:13 pm | 1629 km | 1012 miles | 880 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Thu 2:13 pm | 1631 km | 1013 miles | 880 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Thu 2:13 pm | 1631 km | 1013 miles | 881 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Thu 2:13 pm | 1685 km | 1047 miles | 910 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 12:13 pm | 1763 km | 1096 miles | 952 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Thu 2:13 pm | 1798 km | 1117 miles | 971 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 2:13 pm | 1808 km | 1123 miles | 976 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 2:13 pm | 1835 km | 1140 miles | 991 nm | ![]() |
France, Alpes-Mari鶹ӳ, Nice * | Thu 2:13 pm | 1840 km | 1144 miles | 994 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 3:13 pm | 1855 km | 1152 miles | 1001 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 2:13 pm | 1870 km | 1162 miles | 1010 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 11:13 am | 1893 km | 1176 miles | 1022 nm | ![]() |
Russia, Nizhny Novgorod | Thu 3:13 pm | 1956 km | 1215 miles | 1056 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Thu 3:13 pm | 1983 km | 1232 miles | 1071 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 3:13 pm | 2004 km | 1245 miles | 1082 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 3:13 pm | 2007 km | 1247 miles | 1084 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 2:13 pm | 2024 km | 1257 miles | 1093 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 2:13 pm | 2024 km | 1258 miles | 1093 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Thu 2:13 pm | 2030 km | 1262 miles | 1096 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 2:13 pm | 2039 km | 1267 miles | 1101 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Thu 2:13 pm | 2054 km | 1276 miles | 1109 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Thu 2:13 pm | 2061 km | 1281 miles | 1113 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 3:13 pm | 2103 km | 1307 miles | 1136 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 2:13 pm | 2131 km | 1324 miles | 1151 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 2:13 pm | 2169 km | 1348 miles | 1171 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 2:13 pm | 2169 km | 1348 miles | 1171 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 12:13 pm | 2174 km | 1351 miles | 1174 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Thu 3:13 pm | 2208 km | 1372 miles | 1192 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Thu 3:13 pm | 2267 km | 1409 miles | 1224 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Thu 2:13 pm | 2356 km | 1464 miles | 1272 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 2:13 pm | 2417 km | 1502 miles | 1305 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Thu 4:13 pm | 2438 km | 1515 miles | 1316 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 3:13 pm | 2451 km | 1523 miles | 1323 nm | ![]() |
Russia, Samara | Thu 4:13 pm | 2470 km | 1534 miles | 1333 nm | ![]() |
Russia, Perm | Thu 5:13 pm | 2549 km | 1584 miles | 1376 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 1:13 pm | 2589 km | 1609 miles | 1398 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 3:13 pm | 2614 km | 1624 miles | 1411 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 1:13 pm | 2655 km | 1650 miles | 1434 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Thu 5:13 pm | 2667 km | 1657 miles | 1440 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 2:13 pm | 2699 km | 1677 miles | 1457 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 3:13 pm | 2702 km | 1679 miles | 1459 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 1:13 pm | 2767 km | 1720 miles | 1494 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Thu 5:13 pm | 2841 km | 1766 miles | 1534 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 2:13 pm | 2912 km | 1809 miles | 1572 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 2:13 pm | 3025 km | 1880 miles | 1633 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 11:13 am | 3030 km | 1883 miles | 1636 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Thu 4:13 pm | 3071 km | 1908 miles | 1658 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 11:13 am | 3176 km | 1973 miles | 1715 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 1:13 pm | 3178 km | 1975 miles | 1716 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Thu 4:13 pm | 3193 km | 1984 miles | 1724 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 8:13 am | 3194 km | 1985 miles | 1725 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 3:13 pm | 3199 km | 1988 miles | 1727 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 1:13 pm | 3247 km | 2017 miles | 1753 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 11:13 am | 3372 km | 2095 miles | 1821 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 9:13 am | 3382 km | 2102 miles | 1826 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 3:13 pm | 3407 km | 2117 miles | 1840 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Thu 4:13 pm | 3443 km | 2139 miles | 1859 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 3:13 pm | 3476 km | 2160 miles | 1877 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Thu 7:13 pm | 3544 km | 2202 miles | 1913 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 12:13 pm | 3584 km | 2227 miles | 1935 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 3:13 pm | 3613 km | 2245 miles | 1951 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 3:13 pm | 3621 km | 2250 miles | 1955 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Thu 6:13 pm | 3629 km | 2255 miles | 1959 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 7:13 am | 3634 km | 2258 miles | 1962 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 3:13 pm | 3660 km | 2274 miles | 1976 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 8:13 am | 3735 km | 2321 miles | 2017 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Thu 5:13 pm | 3783 km | 2351 miles | 2043 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 8:13 am | 3786 km | 2352 miles | 2044 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 3:13 pm | 3836 km | 2384 miles | 2071 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Thu 7:13 pm | 3891 km | 2418 miles | 2101 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Thu 3:43 pm | 3946 km | 2452 miles | 2131 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 9:43 am | 4059 km | 2522 miles | 2192 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Thu 1:13 pm | 4099 km | 2547 miles | 2213 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Thu 5:13 pm | 4108 km | 2553 miles | 2218 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 7:13 am | 4118 km | 2559 miles | 2224 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Thu 7:13 pm | 4119 km | 2559 miles | 2224 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 9:13 am | 4227 km | 2627 miles | 2283 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 9:43 am | 4239 km | 2634 miles | 2289 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 8:13 am | 4285 km | 2663 miles | 2314 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 3:13 pm | 4380 km | 2722 miles | 2365 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Thu 5:13 pm | 4420 km | 2747 miles | 2387 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Thu 6:13 pm | 4587 km | 2850 miles | 2477 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Thu 5:13 pm | 4623 km | 2873 miles | 2496 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Thu 5:13 pm | 4685 km | 2911 miles | 2530 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 3:13 pm | 4794 km | 2979 miles | 2589 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 3:13 pm | 4810 km | 2989 miles | 2597 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 3:13 pm | 4946 km | 3073 miles | 2671 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Thu 4:43 pm | 4997 km | 3105 miles | 2698 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 9:13 am | 5059 km | 3143 miles | 2731 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Thu 4:13 pm | 5127 km | 3186 miles | 2768 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 12:13 pm | 5142 km | 3195 miles | 2776 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Thu 4:13 pm | 5160 km | 3206 miles | 2786 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 1:13 pm | 5221 km | 3244 miles | 2819 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 2:13 pm | 5233 km | 3251 miles | 2825 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Thu 5:13 pm | 5285 km | 3284 miles | 2854 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 1:13 pm | 5333 km | 3314 miles | 2880 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 12:13 pm | 5397 km | 3353 miles | 2914 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Thu 4:13 pm | 5448 km | 3385 miles | 2942 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 3:13 pm | 5454 km | 3389 miles | 2945 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 8:13 am | 5512 km | 3425 miles | 2976 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Thu 5:13 pm | 5545 km | 3446 miles | 2994 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 8:13 am | 5628 km | 3497 miles | 3039 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 8:13 am | 5648 km | 3510 miles | 3050 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Thu 5:13 pm | 5767 km | 3583 miles | 3114 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 8:13 am | 5946 km | 3695 miles | 3210 nm | ![]() |
