Distance from Narva to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Narva Coordinates

Latitude: | 59°&Բ;22'&Բ; | North |
Longitude: | 28°&Բ;11'&Բ; | East |
Distance to ...
North Pole: | 2,124 mi |
Equator: | 4,091 mi |
South Pole: | 10,306 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Narva
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 10,949 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 10,480 mi
- Rothera Research Station, Antarctica, 9,988 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 9,841 mi
- Palmer Station, Antarctica, 9,790 mi
How far is it from Narva to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Narva | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Estonia, Narva * | Thu 11:43 pm | - | - | - | |
Estonia, Kohtla-Järve * | Thu 11:43 pm | 54 km | 33 miles | 29 nm | ![]() |
Estonia, Rakvere * | Thu 11:43 pm | 104 km | 65 miles | 56 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Thu 11:43 pm | 136 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
Estonia, Tartu * | Thu 11:43 pm | 140 km | 87 miles | 76 nm | ![]() |
Finland, Kotka * | Thu 11:43 pm | 140 km | 87 miles | 76 nm | ![]() |
Estonia, Paide * | Thu 11:43 pm | 160 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
Russia, Pskov | Thu 11:43 pm | 174 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
Estonia, Viljandi * | Thu 11:43 pm | 187 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
Finland, Lappeenranta * | Thu 11:43 pm | 188 km | 117 miles | 101 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:43 pm | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Thu 11:43 pm | 201 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:43 pm | 203 km | 126 miles | 109 nm | ![]() |
Finland, Vantaa * | Thu 11:43 pm | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
Finland, Espoo * | Thu 11:43 pm | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
Finland, Lahti * | Thu 11:43 pm | 228 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Estonia, Pärnu * | Thu 11:43 pm | 239 km | 149 miles | 129 nm | ![]() |
Finland, Riihimäki * | Thu 11:43 pm | 244 km | 151 miles | 132 nm | ![]() |
Latvia, Gulbene * | Thu 11:43 pm | 259 km | 161 miles | 140 nm | ![]() |
Latvia, Valmiera * | Thu 11:43 pm | 261 km | 162 miles | 141 nm | ![]() |
Estonia, Kuressaare * | Thu 11:43 pm | 352 km | 219 miles | 190 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 11:43 pm | 361 km | 225 miles | 195 nm | ![]() |
Finland, Joensuu * | Thu 11:43 pm | 370 km | 230 miles | 200 nm | ![]() |
Latvia, Jelgava * | Thu 11:43 pm | 402 km | 250 miles | 217 nm | ![]() |
Latvia, Daugavpils * | Thu 11:43 pm | 402 km | 250 miles | 217 nm | ![]() |
Belarus, Polotsk | Thu 11:43 pm | 434 km | 270 miles | 235 nm | ![]() |
Latvia, Ventspils * | Thu 11:43 pm | 445 km | 276 miles | 240 nm | ![]() |
Belarus, Vitebsk | Thu 11:43 pm | 481 km | 299 miles | 260 nm | ![]() |
Lithuania, Šiauliai * | Thu 11:43 pm | 481 km | 299 miles | 260 nm | ![]() |
Latvia, Liepāja * | Thu 11:43 pm | 531 km | 330 miles | 287 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 11:43 pm | 552 km | 343 miles | 298 nm | ![]() |
Lithuania, Kaunas * | Thu 11:43 pm | 561 km | 349 miles | 303 nm | ![]() |
Russia, Smolensk | Thu 11:43 pm | 562 km | 349 miles | 303 nm | ![]() |
Belarus, Barysaw | Thu 11:43 pm | 575 km | 357 miles | 310 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:43 pm | 575 km | 357 miles | 311 nm | ![]() |
Lithuania, Klaipėda * | Thu 11:43 pm | 587 km | 365 miles | 317 nm | ![]() |
Sweden, Uppsala * | Thu 10:43 pm | 597 km | 371 miles | 323 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:43 pm | 611 km | 379 miles | 330 nm | ![]() |
Belarus, Mogilev | Thu 11:43 pm | 623 km | 387 miles | 337 nm | ![]() |
Belarus, Grodno | Thu 11:43 pm | 689 km | 428 miles | 372 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:43 pm | 693 km | 430 miles | 374 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 10:43 pm | 697 km | 433 miles | 376 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Thu 11:43 pm | 733 km | 455 miles | 396 nm | ![]() |
Belarus, Gomel | Thu 11:43 pm | 792 km | 492 miles | 428 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Thu 11:43 pm | 804 km | 500 miles | 434 nm | ![]() |
Poland, Gdańsk * | Thu 10:43 pm | 806 km | 501 miles | 435 nm | ![]() |
Russia, Vladimir | Thu 11:43 pm | 810 km | 503 miles | 438 nm | ![]() |
Belarus, Brest | Thu 11:43 pm | 857 km | 533 miles | 463 nm | ![]() |
Russia, Arkhangelsk | Thu 11:43 pm | 865 km | 538 miles | 467 nm | ![]() |
Russia, Ryazan | Thu 11:43 pm | 878 km | 546 miles | 474 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:43 pm | 913 km | 567 miles | 493 nm | ![]() |
Sweden, Gothenburg * | Thu 10:43 pm | 960 km | 597 miles | 518 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:43 pm | 983 km | 611 miles | 531 nm | ![]() |
Russia, Nizhny Novgorod | Thu 11:43 pm | 996 km | 619 miles | 538 nm | ![]() |
Sweden, Malmö * | Thu 10:43 pm | 1000 km | 621 miles | 540 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 11:43 pm | 1005 km | 625 miles | 543 nm | ![]() |
Poland, Lódz * | Thu 10:43 pm | 1008 km | 626 miles | 544 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:43 pm | 1019 km | 633 miles | 550 nm | ![]() |
Sweden, Kiruna * | Thu 10:43 pm | 1023 km | 636 miles | 552 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Thu 11:43 pm | 1095 km | 681 miles | 591 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:43 pm | 1195 km | 743 miles | 645 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Thu 10:43 pm | 1225 km | 761 miles | 662 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Thu 10:43 pm | 1289 km | 801 miles | 696 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 11:43 pm | 1293 km | 804 miles | 698 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Thu 11:43 pm | 1308 km | 813 miles | 707 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:43 pm | 1357 km | 843 miles | 732 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 11:43 pm | 1375 km | 854 miles | 742 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 10:43 pm | 1442 km | 896 miles | 779 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Thu 11:43 pm | 1444 km | 897 miles | 780 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:43 pm | 1452 km | 902 miles | 784 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:43 pm | 1462 km | 908 miles | 789 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 12:43 am | 1491 km | 927 miles | 805 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 12:43 am | 1512 km | 940 miles | 817 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:43 pm | 1615 km | 1003 miles | 872 nm | ![]() |
Russia, Perm | Fri 1:43 am | 1622 km | 1008 miles | 876 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Thu 10:43 pm | 1623 km | 1009 miles | 877 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:43 pm | 1641 km | 1020 miles | 886 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Thu 10:43 pm | 1653 km | 1027 miles | 893 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:43 pm | 1668 km | 1036 miles | 901 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Thu 10:43 pm | 1695 km | 1053 miles | 915 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 10:43 pm | 1701 km | 1057 miles | 919 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:43 pm | 1715 km | 1065 miles | 926 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 1:43 am | 1716 km | 1066 miles | 926 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Thu 11:43 pm | 1734 km | 1077 miles | 936 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 10:43 pm | 1740 km | 1081 miles | 939 nm | ![]() |
Russia, Ufa | Fri 1:43 am | 1748 km | 1086 miles | 944 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:43 pm | 1778 km | 1105 miles | 960 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 10:43 pm | 1781 km | 1107 miles | 962 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Thu 10:43 pm | 1833 km | 1139 miles | 990 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 10:43 pm | 1851 km | 1150 miles | 999 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:43 pm | 1856 km | 1153 miles | 1002 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Thu 10:43 pm | 1879 km | 1167 miles | 1014 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:43 pm | 1885 km | 1171 miles | 1018 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Thu 9:43 pm | 1893 km | 1176 miles | 1022 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Thu 9:43 pm | 1908 km | 1186 miles | 1030 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 1:43 am | 1913 km | 1188 miles | 1033 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Thu 10:43 pm | 1920 km | 1193 miles | 1037 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 10:43 pm | 1943 km | 1207 miles | 1049 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Thu 9:43 pm | 1957 km | 1216 miles | 1057 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:43 pm | 1974 km | 1227 miles | 1066 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 10:43 pm | 1982 km | 1231 miles | 1070 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 10:43 pm | 1989 km | 1236 miles | 1074 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Thu 10:43 pm | 2001 km | 1244 miles | 1081 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Thu 10:43 pm | 2022 km | 1257 miles | 1092 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:43 pm | 2034 km | 1264 miles | 1099 nm | ![]() |
Russia, Chelyabinsk | Fri 1:43 am | 2035 km | 1265 miles | 1099 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 11:43 pm | 2043 km | 1270 miles | 1103 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 9:43 pm | 2057 km | 1278 miles | 1111 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Thu 10:43 pm | 2069 km | 1286 miles | 1117 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 10:43 pm | 2090 km | 1299 miles | 1128 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Fri 1:43 am | 2098 km | 1304 miles | 1133 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Thu 9:43 pm | 2116 km | 1315 miles | 1142 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Thu 9:43 pm | 2146 km | 1333 miles | 1159 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Thu 10:43 pm | 2151 km | 1337 miles | 1161 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:43 pm | 2188 km | 1360 miles | 1182 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:43 pm | 2204 km | 1370 miles | 1190 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:43 pm | 2226 km | 1383 miles | 1202 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 10:43 pm | 2227 km | 1384 miles | 1202 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 10:43 pm | 2239 km | 1391 miles | 1209 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 12:43 am | 2278 km | 1415 miles | 1230 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:43 pm | 2401 km | 1492 miles | 1296 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 12:43 am | 2422 km | 1505 miles | 1308 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 7:43 pm | 2573 km | 1599 miles | 1389 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 12:43 am | 2598 km | 1615 miles | 1403 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 8:43 pm | 2617 km | 1626 miles | 1413 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Thu 10:43 pm | 2618 km | 1627 miles | 1414 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:43 pm | 2627 km | 1632 miles | 1419 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:43 pm | 2691 km | 1672 miles | 1453 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 11:43 pm | 2717 km | 1688 miles | 1467 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 2:43 am | 2721 km | 1690 miles | 1469 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 10:43 pm | 2792 km | 1735 miles | 1508 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 9:43 pm | 2825 km | 1755 miles | 1525 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 1:43 am | 2840 km | 1765 miles | 1534 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:43 pm | 2883 km | 1792 miles | 1557 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 11:43 pm | 2936 km | 1825 miles | 1586 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 3:43 am | 2957 km | 1837 miles | 1597 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:43 pm | 3060 km | 1902 miles | 1653 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:43 pm | 3095 km | 1923 miles | 1671 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:43 pm | 3102 km | 1927 miles | 1675 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:43 pm | 3112 km | 1934 miles | 1680 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:13 am | 3125 km | 1942 miles | 1687 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:43 pm | 3135 km | 1948 miles | 1693 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 10:43 pm | 3146 km | 1955 miles | 1699 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 1:43 am | 3207 km | 1993 miles | 1731 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 3:43 am | 3248 km | 2018 miles | 1754 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:43 pm | 3267 km | 2030 miles | 1764 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Fri 3:43 am | 3412 km | 2120 miles | 1842 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:43 am | 3463 km | 2152 miles | 1870 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:43 pm | 3487 km | 2167 miles | 1883 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 4:43 pm | 3516 km | 2185 miles | 1898 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 10:43 pm | 3534 km | 2196 miles | 1908 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 2:43 am | 3628 km | 2254 miles | 1959 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:43 pm | 3655 km | 2271 miles | 1973 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 1:43 am | 3672 km | 2282 miles | 1983 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 3:43 am | 3727 km | 2316 miles | 2012 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:43 am | 3728 km | 2317 miles | 2013 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 7:43 pm | 3778 km | 2347 miles | 2040 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 9:43 pm | 3805 km | 2365 miles | 2055 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 7:43 pm | 3832 km | 2381 miles | 2069 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 5:43 pm | 3868 km | 2403 miles | 2088 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:43 pm | 3884 km | 2413 miles | 2097 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:43 pm | 3970 km | 2467 miles | 2144 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 3:43 pm | 3994 km | 2482 miles | 2157 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:13 am | 4056 km | 2520 miles | 2190 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 11:43 pm | 4069 km | 2528 miles | 2197 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:43 pm | 4121 km | 2561 miles | 2225 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 4:43 pm | 4185 km | 2600 miles | 2260 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 3:43 am | 4198 km | 2609 miles | 2267 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:43 pm | 4199 km | 2609 miles | 2267 nm | ![]() |
Russia, Tiksi | Fri 5:43 am | 4252 km | 2642 miles | 2296 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 4:43 am | 4290 km | 2666 miles | 2317 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 4:43 pm | 4330 km | 2690 miles | 2338 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:43 am | 4333 km | 2693 miles | 2340 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:43 am | 4335 km | 2694 miles | 2341 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 12:43 am | 4381 km | 2722 miles | 2366 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 1:43 am | 4596 km | 2856 miles | 2482 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 12:43 am | 4629 km | 2876 miles | 2499 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 1:43 am | 4871 km | 3027 miles | 2630 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:43 pm | 4871 km | 3027 miles | 2630 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 11:43 pm | 4967 km | 3086 miles | 2682 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:13 am | 5025 km | 3122 miles | 2713 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 4:43 am | 5035 km | 3129 miles | 2719 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 11:43 pm | 5060 km | 3144 miles | 2732 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:13 pm | 5177 km | 3217 miles | 2796 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 9:43 pm | 5358 km | 3329 miles | 2893 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Thu 11:43 pm | 5448 km | 3385 miles | 2941 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 2:28 am | 5549 km | 3448 miles | 2996 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 11:43 pm | 5658 km | 3516 miles | 3055 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:13 am | 5727 km | 3559 miles | 3093 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:43 pm | 5977 km | 3714 miles | 3227 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 8:43 am | 6000 km | 3728 miles | 3240 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:13 am | 6192 km | 3847 miles | 3343 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:43 am | 6200 km | 3853 miles | 3348 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:43 am | 6203 km | 3855 miles | 3350 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:43 pm | 6239 km | 3877 miles | 3369 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:43 pm | 6385 km | 3967 miles | 3448 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 8:43 pm | 6443 km | 4004 miles | 3479 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 4:43 pm | 6490 km | 4033 miles | 3504 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:43 pm | 6548 km | 4068 miles | 3535 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 2:13 am | 6548 km | 4069 miles | 3536 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 12:43 pm | 6632 km | 4121 miles | 3581 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:43 pm | 6768 km | 4206 miles | 3655 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:43 pm | 6819 km | 4237 miles | 3682 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:43 pm | 6839 km | 4250 miles | 3693 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:43 am | 6959 km | 4324 miles | 3758 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:43 pm | 7104 km | 4414 miles | 3836 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:43 pm | 7150 km | 4443 miles | 3861 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:13 am | 7167 km | 4454 miles | 3870 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:43 am | 7254 km | 4508 miles | 3917 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:43 am | 7321 km | 4549 miles | 3953 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:43 pm | 7342 km | 4562 miles | 3964 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:43 am | 7674 km | 4769 miles | 4144 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 3:43 am | 7701 km | 4785 miles | 4158 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:43 am | 7746 km | 4813 miles | 4183 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 4:43 am | 7826 km | 4863 miles | 4226 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 4:43 am | 8780 km | 5455 miles | 4741 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:43 pm | 8902 km | 5531 miles | 4807 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:43 pm | 8911 km | 5537 miles | 4811 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 4:43 am | 9074 km | 5639 miles | 4900 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:43 pm | 9199 km | 5716 miles | 4967 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:43 pm | 9296 km | 5776 miles | 5019 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 10:43 pm | 9484 km | 5893 miles | 5121 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:43 am | 9950 km | 6183 miles | 5373 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:43 pm | 10,056 km | 6248 miles | 5430 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:43 pm | 13,059 km | 8115 miles | 7051 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (123 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (172 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (53 places).
km = how many kilometers from Narva
miles = how many miles from Narva
nm = how many nautical miles from Narva
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:43:31
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local 鶹ӳ worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best 鶹ӳ for your meeting across time zones