Distance from Alexandroupoli to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Alexandroupoli Coordinates

Latitude: | 40°&²Ô²ú²õ±è;51'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 25°&²Ô²ú²õ±è;52'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,404 mi |
Equator: | 2,811 mi |
South Pole: | 9,026 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- New York, New York, USA
- Beijing, Beijing Municipality, China
- Madrid, Madrid, Spain
- Ankara, Turkey
- Tashkent, Uzbekistan
Locations around this longitude
Locations farthest away from Alexandroupoli
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,278 mi
- Rarotonga, Cook Islands, 11,039 mi
- Aitutaki, Cook Islands, 10,880 mi
- Papeete, Tahiti, French Polynesia, 10,802 mi
- Gambier Islands, French Polynesia, 10,784 mi
How far is it from Alexandroupoli to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Alexandroupoli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Greece, Alexandroupoli * | Fri 8:41 am | - | - | - | |
Greece, Samothrace * | Fri 8:41 am | 51 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
Turkey, Gelibolu | Fri 8:41 am | 83 km | 52 miles | 45 nm | ![]() |
Turkey, Çanakkale | Fri 8:41 am | 90 km | 56 miles | 48 nm | ![]() |
Greece, Thasos * | Fri 8:41 am | 99 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
Greece, Lemnos * | Fri 8:41 am | 128 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
Bulgaria, Plovdiv * | Fri 8:41 am | 172 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
Bulgaria, Stara Zagora * | Fri 8:41 am | 177 km | 110 miles | 95 nm | ![]() |
Greece, Sérres * | Fri 8:41 am | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
Greece, Lesbos * | Fri 8:41 am | 202 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
Bulgaria, Sliven * | Fri 8:41 am | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Bulgaria, Burgas * | Fri 8:41 am | 226 km | 141 miles | 122 nm | ![]() |
Bulgaria, Bansko * | Fri 8:41 am | 228 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Bulgaria, Troyan * | Fri 8:41 am | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
Bulgaria, Borovets * | Fri 8:41 am | 247 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
Greece, Kalamaria * | Fri 8:41 am | 249 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
Greece, Thessaloniki * | Fri 8:41 am | 249 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 8:41 am | 262 km | 163 miles | 141 nm | ![]() |
Turkey, Bursa | Fri 8:41 am | 279 km | 173 miles | 151 nm | ![]() |
Turkey, Izmir | Fri 8:41 am | 291 km | 181 miles | 157 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 8:41 am | 296 km | 184 miles | 160 nm | ![]() |
Bulgaria, Pleven * | Fri 8:41 am | 303 km | 189 miles | 164 nm | ![]() |
Bulgaria, Varna * | Fri 8:41 am | 312 km | 194 miles | 168 nm | ![]() |
Turkey, Kuşadası | Fri 8:41 am | 353 km | 219 miles | 190 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 8:41 am | 368 km | 229 miles | 199 nm | ![]() |
Greece, Piraeus * | Fri 8:41 am | 375 km | 233 miles | 202 nm | ![]() |
North Macedonia, Kumanovo * | Fri 7:41 am | 376 km | 233 miles | 203 nm | ![]() |
North Macedonia, Bitola * | Fri 7:41 am | 383 km | 238 miles | 207 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 7:41 am | 393 km | 244 miles | 212 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 8:41 am | 399 km | 248 miles | 216 nm | ![]() |
Turkey, EskiÅŸehir | Fri 8:41 am | 412 km | 256 miles | 223 nm | ![]() |
Romania, Craiova * | Fri 8:41 am | 422 km | 262 miles | 228 nm | ![]() |
North Macedonia, Ohrid * | Fri 7:41 am | 428 km | 266 miles | 231 nm | ![]() |
Bulgaria, Vidin * | Fri 8:41 am | 428 km | 266 miles | 231 nm | ![]() |
Kosovo, Ferizaj * | Fri 7:41 am | 428 km | 266 miles | 231 nm | ![]() |
Serbia, Niš * | Fri 7:41 am | 429 km | 267 miles | 232 nm | ![]() |
Albania, Korçë * | Fri 7:41 am | 431 km | 268 miles | 233 nm | ![]() |
Turkey, Denizli | Fri 8:41 am | 439 km | 273 miles | 237 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Fri 7:41 am | 441 km | 274 miles | 238 nm | ![]() |
Turkey, Bodrum | Fri 8:41 am | 444 km | 276 miles | 240 nm | ![]() |
Greece, Ioannina * | Fri 8:41 am | 446 km | 277 miles | 241 nm | ![]() |
Kosovo, Prizren * | Fri 7:41 am | 455 km | 282 miles | 245 nm | ![]() |
Romania, Ploiești * | Fri 8:41 am | 455 km | 283 miles | 246 nm | ![]() |
Greece, Patras * | Fri 8:41 am | 458 km | 285 miles | 247 nm | ![]() |
Kosovo, Gjakova * | Fri 7:41 am | 485 km | 301 miles | 262 nm | ![]() |
Albania, Elbasan * | Fri 7:41 am | 488 km | 303 miles | 264 nm | ![]() |
Albania, Gjirokastër * | Fri 7:41 am | 493 km | 307 miles | 266 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 7:41 am | 512 km | 318 miles | 276 nm | ![]() |
Romania, Brăila * | Fri 8:41 am | 521 km | 323 miles | 281 nm | ![]() |
Romania, Brașov * | Fri 8:41 am | 533 km | 331 miles | 288 nm | ![]() |
Serbia, Kragujevac * | Fri 7:41 am | 538 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
Albania, Vlorë * | Fri 7:41 am | 542 km | 337 miles | 293 nm | ![]() |
Albania, Durrës * | Fri 7:41 am | 543 km | 337 miles | 293 nm | ![]() |
Albania, Shkodër * | Fri 7:41 am | 549 km | 341 miles | 296 nm | ![]() |
Greece, Argostoli * | Fri 8:41 am | 550 km | 341 miles | 297 nm | ![]() |
Romania, Sibiu * | Fri 8:41 am | 567 km | 353 miles | 306 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 7:41 am | 579 km | 360 miles | 312 nm | ![]() |
Moldova, Cahul * | Fri 8:41 am | 593 km | 368 miles | 320 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 8:41 am | 601 km | 374 miles | 325 nm | ![]() |
Montenegro, Pljevlja * | Fri 7:41 am | 607 km | 377 miles | 328 nm | ![]() |
Turkey, Antalya | Fri 8:41 am | 607 km | 377 miles | 328 nm | ![]() |
Montenegro, Nikšić * | Fri 7:41 am | 614 km | 381 miles | 331 nm | ![]() |
Greece, Crete, Iráklion * | Fri 8:41 am | 615 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
Greece, Rethymno * | Fri 8:41 am | 620 km | 386 miles | 335 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 7:41 am | 625 km | 388 miles | 337 nm | ![]() |
Romania, Târgu Mureş * | Fri 8:41 am | 642 km | 399 miles | 347 nm | ![]() |
Turkey, Konya | Fri 8:41 am | 659 km | 409 miles | 356 nm | ![]() |
Romania, Timișoara * | Fri 8:41 am | 663 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
Romania, Piatra NeamÈ› * | Fri 8:41 am | 677 km | 421 miles | 366 nm | ![]() |
Romania, Cluj-Napoca * | Fri 8:41 am | 683 km | 425 miles | 369 nm | ![]() |
Serbia, Novi Sad * | Fri 7:41 am | 693 km | 431 miles | 374 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 7:41 am | 701 km | 436 miles | 379 nm | ![]() |
Romania, Iași * | Fri 8:41 am | 715 km | 444 miles | 386 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Tuzla * | Fri 7:41 am | 719 km | 447 miles | 388 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Mostar * | Fri 7:41 am | 722 km | 448 miles | 390 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 8:41 am | 727 km | 452 miles | 392 nm | ![]() |
Moldova, Tiraspol * | Fri 8:41 am | 732 km | 455 miles | 395 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 8:41 am | 739 km | 459 miles | 399 nm | ![]() |
Ukraine, Sevastopol | Fri 8:41 am | 753 km | 468 miles | 407 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Zenica * | Fri 7:41 am | 753 km | 468 miles | 407 nm | ![]() |
Hungary, Szeged * | Fri 7:41 am | 758 km | 471 miles | 409 nm | ![]() |
Croatia, Osijek * | Fri 7:41 am | 783 km | 487 miles | 423 nm | ![]() |
Moldova, Bălți * | Fri 8:41 am | 785 km | 488 miles | 424 nm | ![]() |
Hungary, Debrecen * | Fri 7:41 am | 816 km | 507 miles | 441 nm | ![]() |
Croatia, Split * | Fri 7:41 am | 833 km | 518 miles | 450 nm | ![]() |
Cyprus, Northern Cyprus, Kyrenia * | Fri 8:41 am | 893 km | 555 miles | 482 nm | ![]() |
Hungary, Kaposvár * | Fri 7:41 am | 894 km | 556 miles | 483 nm | ![]() |
Hungary, Miskolc * | Fri 7:41 am | 902 km | 560 miles | 487 nm | ![]() |
Cyprus, Northern Cyprus, North Nicosia * | Fri 8:41 am | 909 km | 565 miles | 491 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 8:41 am | 910 km | 565 miles | 491 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 7:41 am | 917 km | 570 miles | 495 nm | ![]() |
Turkey, Adana | Fri 8:41 am | 923 km | 574 miles | 498 nm | ![]() |
Cyprus, Limassol * | Fri 8:41 am | 931 km | 578 miles | 503 nm | ![]() |
Cyprus, Larnaca * | Fri 8:41 am | 948 km | 589 miles | 512 nm | ![]() |
Slovakia, Košice * | Fri 7:41 am | 948 km | 589 miles | 512 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 7:41 am | 973 km | 605 miles | 525 nm | ![]() |
Slovakia, Prešov * | Fri 7:41 am | 977 km | 607 miles | 527 nm | ![]() |
Italy, Naples * | Fri 7:41 am | 980 km | 609 miles | 529 nm | ![]() |
Italy, Capri * | Fri 7:41 am | 985 km | 612 miles | 532 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 7:41 am | 1069 km | 664 miles | 577 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 7:41 am | 1085 km | 674 miles | 586 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 7:41 am | 1112 km | 691 miles | 600 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 8:41 am | 1115 km | 693 miles | 602 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 7:41 am | 1125 km | 699 miles | 608 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 8:41 am | 1126 km | 700 miles | 608 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 7:41 am | 1128 km | 701 miles | 609 nm | ![]() |
Egypt, Alexandria * | Fri 8:41 am | 1129 km | 702 miles | 610 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 7:41 am | 1133 km | 704 miles | 612 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 8:41 am | 1148 km | 713 miles | 620 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Fri 7:41 am | 1156 km | 718 miles | 624 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Fri 7:41 am | 1212 km | 753 miles | 654 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 8:41 am | 1232 km | 765 miles | 665 nm | ![]() |
Israel, Tel Aviv * | Fri 8:41 am | 1257 km | 781 miles | 679 nm | ![]() |
Palestine, Gaza Strip, Gaza * | Fri 8:41 am | 1291 km | 802 miles | 697 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 8:41 am | 1293 km | 803 miles | 698 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 8:41 am | 1309 km | 813 miles | 707 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Bethlehem * | Fri 8:41 am | 1313 km | 816 miles | 709 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 7:41 am | 1319 km | 820 miles | 712 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 8:41 am | 1335 km | 829 miles | 721 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Fri 7:41 am | 1359 km | 844 miles | 734 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 7:41 am | 1360 km | 845 miles | 734 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Fri 7:41 am | 1393 km | 866 miles | 752 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 6:41 am | 1432 km | 890 miles | 773 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 7:41 am | 1433 km | 890 miles | 774 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Fri 7:41 am | 1448 km | 899 miles | 782 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 8:41 am | 1457 km | 905 miles | 787 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Fri 7:41 am | 1482 km | 921 miles | 800 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 8:41 am | 1539 km | 956 miles | 831 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 7:41 am | 1552 km | 964 miles | 838 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Fri 7:41 am | 1553 km | 965 miles | 838 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 7:41 am | 1561 km | 970 miles | 843 nm | ![]() |
France, Alpes-MariÂé¶¹Ó³», Nice * | Fri 7:41 am | 1564 km | 972 miles | 844 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 9:41 am | 1578 km | 981 miles | 852 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 9:41 am | 1586 km | 985 miles | 856 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 7:41 am | 1592 km | 989 miles | 859 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 7:41 am | 1607 km | 998 miles | 868 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 7:41 am | 1623 km | 1008 miles | 876 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 7:41 am | 1686 km | 1048 miles | 911 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Fri 7:41 am | 1697 km | 1054 miles | 916 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 8:41 am | 1795 km | 1116 miles | 969 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 7:41 am | 1823 km | 1133 miles | 984 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 8:41 am | 1844 km | 1146 miles | 996 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Fri 7:41 am | 1847 km | 1147 miles | 997 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Fri 7:41 am | 1866 km | 1159 miles | 1008 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 8:41 am | 1867 km | 1160 miles | 1008 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 7:41 am | 1915 km | 1190 miles | 1034 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Fri 7:41 am | 1976 km | 1228 miles | 1067 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 7:41 am | 1985 km | 1234 miles | 1072 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 7:41 am | 1996 km | 1240 miles | 1078 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Fri 8:41 am | 2003 km | 1244 miles | 1081 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 9:41 am | 2022 km | 1256 miles | 1092 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 6:41 am | 2027 km | 1260 miles | 1095 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Fri 7:41 am | 2029 km | 1261 miles | 1096 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 7:41 am | 2043 km | 1269 miles | 1103 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 7:41 am | 2050 km | 1274 miles | 1107 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 8:41 am | 2070 km | 1286 miles | 1117 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 7:41 am | 2127 km | 1322 miles | 1149 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Fri 8:41 am | 2146 km | 1334 miles | 1159 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 8:41 am | 2150 km | 1336 miles | 1161 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Medina | Fri 8:41 am | 2221 km | 1380 miles | 1199 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 10:41 am | 2269 km | 1410 miles | 1225 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 9:41 am | 2279 km | 1416 miles | 1231 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 9:11 am | 2298 km | 1428 miles | 1241 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 6:41 am | 2313 km | 1437 miles | 1249 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 7:41 am | 2366 km | 1470 miles | 1277 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 8:41 am | 2372 km | 1474 miles | 1281 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Fri 8:41 am | 2373 km | 1474 miles | 1281 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 7:41 am | 2491 km | 1548 miles | 1345 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 6:41 am | 2513 km | 1562 miles | 1357 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Makkah | Fri 8:41 am | 2520 km | 1566 miles | 1361 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Fri 10:41 am | 2637 km | 1638 miles | 1424 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 8:41 am | 2642 km | 1642 miles | 1426 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 9:41 am | 2650 km | 1647 miles | 1431 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 6:41 am | 2691 km | 1672 miles | 1453 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 6:41 am | 2696 km | 1675 miles | 1456 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 7:41 am | 2759 km | 1714 miles | 1490 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 8:41 am | 2771 km | 1722 miles | 1496 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 6:41 am | 2774 km | 1724 miles | 1498 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 8:41 am | 2794 km | 1736 miles | 1509 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 10:41 am | 2803 km | 1742 miles | 1514 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 8:41 am | 2855 km | 1774 miles | 1542 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 7:41 am | 2871 km | 1784 miles | 1550 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 8:41 am | 2934 km | 1823 miles | 1584 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 6:41 am | 2974 km | 1848 miles | 1606 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 6:41 am | 2989 km | 1857 miles | 1614 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 10:41 am | 3056 km | 1899 miles | 1650 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 6:41 am | 3059 km | 1901 miles | 1652 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 8:41 am | 3097 km | 1924 miles | 1672 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 6:41 am | 3206 km | 1992 miles | 1731 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 9:41 am | 3208 km | 1993 miles | 1732 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 9:41 am | 3222 km | 2002 miles | 1739 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 7:41 am | 3232 km | 2008 miles | 1745 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 8:41 am | 3335 km | 2072 miles | 1801 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 6:41 am | 3355 km | 2085 miles | 1812 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 9:41 am | 3593 km | 2232 miles | 1940 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 10:41 am | 3609 km | 2243 miles | 1949 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 10:41 am | 3644 km | 2264 miles | 1968 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 10:41 am | 3651 km | 2269 miles | 1971 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 8:41 am | 3657 km | 2272 miles | 1974 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 8:41 am | 3720 km | 2312 miles | 2009 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 8:41 am | 3749 km | 2329 miles | 2024 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 11:41 am | 3791 km | 2356 miles | 2047 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 6:41 am | 3809 km | 2367 miles | 2057 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 10:11 am | 3842 km | 2388 miles | 2075 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Fri 5:41 am | 3847 km | 2391 miles | 2077 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Fri 6:41 am | 3876 km | 2409 miles | 2093 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 6:41 am | 3961 km | 2461 miles | 2139 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 11:41 am | 3994 km | 2482 miles | 2157 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 5:41 am | 4000 km | 2486 miles | 2160 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 7:41 am | 4028 km | 2503 miles | 2175 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 6:41 am | 4107 km | 2552 miles | 2217 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Fri 5:41 am | 4136 km | 2570 miles | 2233 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 10:41 am | 4168 km | 2590 miles | 2250 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Fri 7:41 am | 4189 km | 2603 miles | 2262 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 10:41 am | 4192 km | 2604 miles | 2263 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 10:41 am | 4207 km | 2614 miles | 2272 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Fri 4:41 am | 4254 km | 2643 miles | 2297 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Fri 6:41 am | 4341 km | 2697 miles | 2344 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Fri 5:41 am | 4396 km | 2731 miles | 2373 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 12:41 pm | 4402 km | 2735 miles | 2377 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 10:41 am | 4417 km | 2744 miles | 2385 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 6:41 am | 4419 km | 2746 miles | 2386 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Fri 6:41 am | 4451 km | 2766 miles | 2403 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Fri 6:41 am | 4453 km | 2767 miles | 2404 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 8:41 am | 4539 km | 2820 miles | 2451 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Fri 5:41 am | 4543 km | 2823 miles | 2453 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Fri 5:41 am | 4561 km | 2834 miles | 2463 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 5:41 am | 4695 km | 2917 miles | 2535 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Fri 5:41 am | 4715 km | 2930 miles | 2546 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 8:41 am | 4723 km | 2935 miles | 2550 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Fri 7:41 am | 4758 km | 2957 miles | 2569 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Fri 6:41 am | 4777 km | 2968 miles | 2579 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 8:41 am | 4795 km | 2980 miles | 2589 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 11:11 am | 4821 km | 2996 miles | 2603 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Fri 5:41 am | 4874 km | 3029 miles | 2632 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Fri 5:41 am | 4885 km | 3035 miles | 2638 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Fri 7:41 am | 4920 km | 3057 miles | 2657 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 11:11 am | 5064 km | 3147 miles | 2734 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Fri 5:41 am | 5084 km | 3159 miles | 2745 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Fri 6:41 am | 5110 km | 3175 miles | 2759 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Fri 5:41 am | 5112 km | 3176 miles | 2760 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 6:41 am | 5116 km | 3179 miles | 2762 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Fri 5:41 am | 5161 km | 3207 miles | 2787 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Fri 5:41 am | 5214 km | 3240 miles | 2815 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Fri 5:41 am | 5265 km | 3271 miles | 2843 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Fri 5:41 am | 5281 km | 3281 miles | 2851 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 8:41 am | 5303 km | 3295 miles | 2863 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Fri 4:41 am | 5434 km | 3377 miles | 2934 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 8:41 am | 5453 km | 3388 miles | 2944 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 11:26 am | 5555 km | 3452 miles | 3000 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 11:11 am | 5879 km | 3653 miles | 3175 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Fri 3:11 am | 6053 km | 3761 miles | 3268 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 11:11 am | 6122 km | 3804 miles | 3306 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 11:41 am | 6224 km | 3868 miles | 3361 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Fri 7:41 am | 6517 km | 4050 miles | 3519 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 12:11 pm | 7160 km | 4449 miles | 3866 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 1:41 pm | 7303 km | 4538 miles | 3943 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 7:41 am | 7426 km | 4614 miles | 4010 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Fri 1:41 am | 7547 km | 4690 miles | 4075 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 12:41 pm | 7690 km | 4778 miles | 4152 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 12:41 pm | 7737 km | 4807 miles | 4177 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Fri 1:41 am | 7897 km | 4907 miles | 4264 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Fri 1:41 am | 8038 km | 4994 miles | 4340 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 2:41 pm | 8198 km | 5094 miles | 4426 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Fri 1:41 am | 8225 km | 5111 miles | 4441 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 1:41 pm | 8245 km | 5123 miles | 4452 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 1:41 pm | 8287 km | 5149 miles | 4474 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Fri 1:41 am | 8359 km | 5194 miles | 4514 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Fri 12:41 am | 8668 km | 5386 miles | 4681 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 1:41 pm | 8678 km | 5392 miles | 4686 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 1:41 pm | 8907 km | 5535 miles | 4809 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 2:41 pm | 9176 km | 5702 miles | 4955 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 1:41 pm | 9384 km | 5831 miles | 5067 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Fri 1:41 am | 9487 km | 5895 miles | 5122 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 12:41 pm | 9697 km | 6026 miles | 5236 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Fri 1:41 am | 9775 km | 6074 miles | 5278 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 10:41 pm | 10,937 km | 6796 miles | 5905 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 11:41 pm | 11,255 km | 6994 miles | 6077 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Fri 2:41 am | 11,995 km | 7453 miles | 6477 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (160 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (2 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (277 places).
km = how many kilometers from Alexandroupoli
miles = how many miles from Alexandroupoli
nm = how many nautical miles from Alexandroupoli
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
