Distance from Kawartha Lakes to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Kawartha Lakes Coordinates

Latitude: | 44°&²Ô²ú²õ±è;47'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 78°&²Ô²ú²õ±è;41'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,132 mi |
Equator: | 3,083 mi |
South Pole: | 9,297 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Bucharest, Romania
- Montréal, Quebec, Canada
- Belgrade, Serbia
- Minneapolis, Minnesota, USA
- Ottawa, Ontario, Canada
Locations around this longitude
- Toronto, Ontario, Canada
- Quito, Ecuador
- Panama, Panama
- Pond Inlet, Nunavut, Canada
- Raleigh, North Carolina, USA
Locations farthest away from Kawartha Lakes
- Bunbury, Western Australia, Australia, 11,336 mi
- Albany, Western Australia, Australia, 11,333 mi
- Mandurah, Western Australia, Australia, 11,290 mi
- Perth, Western Australia, Australia, 11,253 mi
- Amsterdam Island, French Southern Territories, 11,119 mi
How far is it from Kawartha Lakes to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Kawartha Lakes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Canada, Ontario, Kawartha Lakes * | Thu 10:45 pm | - | - | - | |
Canada, Ontario, Gravenhurst * | Thu 10:45 pm | 57 km | 35 miles | 31 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Orillia * | Thu 10:45 pm | 61 km | 38 miles | 33 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Peterborough * | Thu 10:45 pm | 62 km | 38 miles | 33 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Huntsville * | Thu 10:45 pm | 74 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Clarington * | Thu 10:45 pm | 80 km | 50 miles | 43 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Uxbridge * | Thu 10:45 pm | 83 km | 51 miles | 45 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Barrie * | Thu 10:45 pm | 93 km | 58 miles | 50 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oshawa * | Thu 10:45 pm | 97 km | 60 miles | 53 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Whitby * | Thu 10:45 pm | 100 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Newmarket * | Thu 10:45 pm | 102 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ajax * | Thu 10:45 pm | 107 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Pickering * | Thu 10:45 pm | 110 km | 68 miles | 60 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Markham * | Thu 10:45 pm | 115 km | 72 miles | 62 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Richmond Hill * | Thu 10:45 pm | 117 km | 72 miles | 63 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Belleville * | Thu 10:45 pm | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Vaughan * | Thu 10:45 pm | 126 km | 78 miles | 68 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Caledon * | Thu 10:45 pm | 138 km | 86 miles | 74 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 10:45 pm | 138 km | 86 miles | 74 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Thu 10:45 pm | 146 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Thu 10:45 pm | 153 km | 95 miles | 83 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Halton Hills * | Thu 10:45 pm | 165 km | 103 miles | 89 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oakville * | Thu 10:45 pm | 168 km | 104 miles | 91 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Pembroke * | Thu 10:45 pm | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Milton * | Thu 10:45 pm | 170 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Renfrew * | Thu 10:45 pm | 175 km | 109 miles | 95 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Owen Sound * | Thu 10:45 pm | 181 km | 112 miles | 98 nm | ![]() |
Canada, Ontario, North Bay * | Thu 10:45 pm | 181 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Canada, Ontario, St. Catharines * | Thu 10:45 pm | 185 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Burlington * | Thu 10:45 pm | 185 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kingston * | Thu 10:45 pm | 186 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Guelph * | Thu 10:45 pm | 186 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Niagara Falls * | Thu 10:45 pm | 191 km | 118 miles | 103 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Thu 10:45 pm | 195 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
USA, New York, Grand Island * | Thu 10:45 pm | 197 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
USA, New York, Rochester * | Thu 10:45 pm | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Cambridge * | Thu 10:45 pm | 203 km | 126 miles | 110 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Welland * | Thu 10:45 pm | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kitchener * | Thu 10:45 pm | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Waterloo * | Thu 10:45 pm | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
USA, New York, Buffalo * | Thu 10:45 pm | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brantford * | Thu 10:45 pm | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Haldimand * | Thu 10:45 pm | 226 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brockville * | Thu 10:45 pm | 239 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Stratford * | Thu 10:45 pm | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 10:45 pm | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
USA, New York, Fort Drum * | Thu 10:45 pm | 247 km | 154 miles | 133 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Gatineau * | Thu 10:45 pm | 252 km | 157 miles | 136 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Greater Sudbury * | Thu 10:45 pm | 266 km | 165 miles | 144 nm | ![]() |
USA, New York, Syracuse * | Thu 10:45 pm | 280 km | 174 miles | 151 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Thu 10:45 pm | 287 km | 178 miles | 155 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Erie * | Thu 10:45 pm | 316 km | 196 miles | 171 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Salaberry-de-Valleyfield * | Thu 10:45 pm | 363 km | 225 miles | 196 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Chatham-Kent * | Thu 10:45 pm | 387 km | 241 miles | 209 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Laval * | Thu 10:45 pm | 401 km | 249 miles | 217 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 10:45 pm | 410 km | 255 miles | 221 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Longueuil * | Thu 10:45 pm | 418 km | 259 miles | 225 nm | ![]() |
USA, Michigan, St. Clair Shores * | Thu 10:45 pm | 424 km | 264 miles | 229 nm | ![]() |
USA, Michigan, Sterling Heights * | Thu 10:45 pm | 427 km | 266 miles | 231 nm | ![]() |
USA, Michigan, Warren * | Thu 10:45 pm | 434 km | 270 miles | 234 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Thu 10:45 pm | 439 km | 273 miles | 237 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 10:45 pm | 445 km | 277 miles | 241 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Windsor * | Thu 10:45 pm | 446 km | 277 miles | 241 nm | ![]() |
USA, Michigan, Flint * | Thu 10:45 pm | 450 km | 280 miles | 243 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Thu 10:45 pm | 462 km | 287 miles | 250 nm | ![]() |
USA, Michigan, Livonia * | Thu 10:45 pm | 463 km | 288 miles | 250 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Thu 10:45 pm | 472 km | 293 miles | 255 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Thu 10:45 pm | 489 km | 304 miles | 264 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh * | Thu 10:45 pm | 494 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
USA, Michigan, Ann Arbor * | Thu 10:45 pm | 494 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Trois-Rivieres * | Thu 10:45 pm | 508 km | 316 miles | 274 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Thu 10:45 pm | 522 km | 324 miles | 282 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Thu 10:45 pm | 523 km | 325 miles | 282 nm | ![]() |
USA, Michigan, Lansing * | Thu 10:45 pm | 525 km | 326 miles | 283 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Allentown * | Thu 10:45 pm | 534 km | 332 miles | 288 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Sherbrooke * | Thu 10:45 pm | 539 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Thu 10:45 pm | 559 km | 348 miles | 302 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Paterson * | Thu 10:45 pm | 566 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Springfield * | Thu 10:45 pm | 576 km | 358 miles | 311 nm | ![]() |
USA, New York, Yonkers * | Thu 10:45 pm | 579 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Waterbury * | Thu 10:45 pm | 581 km | 361 miles | 314 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Thu 10:45 pm | 582 km | 361 miles | 314 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Elizabeth * | Thu 10:45 pm | 586 km | 364 miles | 316 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Jersey City * | Thu 10:45 pm | 587 km | 365 miles | 317 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Stamford * | Thu 10:45 pm | 590 km | 366 miles | 318 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Thu 10:45 pm | 591 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:45 pm | 592 km | 368 miles | 320 nm | ![]() |
USA, Michigan, Grand Rapids * | Thu 10:45 pm | 596 km | 371 miles | 322 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Thu 10:45 pm | 599 km | 372 miles | 324 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Bridgeport * | Thu 10:45 pm | 601 km | 373 miles | 324 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Thu 10:45 pm | 602 km | 374 miles | 325 nm | ![]() |
USA, New York, Queens * | Thu 10:45 pm | 603 km | 374 miles | 325 nm | ![]() |
USA, Connecticut, New Haven * | Thu 10:45 pm | 607 km | 377 miles | 328 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 10:45 pm | 610 km | 379 miles | 329 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Thu 10:45 pm | 622 km | 386 miles | 336 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Worcester * | Thu 10:45 pm | 623 km | 387 miles | 336 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Thu 10:45 pm | 634 km | 394 miles | 342 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Lowell * | Thu 10:45 pm | 640 km | 398 miles | 345 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Thu 10:45 pm | 643 km | 399 miles | 347 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 10:45 pm | 657 km | 408 miles | 355 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:45 pm | 667 km | 415 miles | 360 nm | ![]() |
USA, Indiana, Fort Wayne * | Thu 10:45 pm | 668 km | 415 miles | 361 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis * | Thu 10:45 pm | 670 km | 416 miles | 362 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 10:45 pm | 672 km | 418 miles | 363 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Thu 10:45 pm | 675 km | 419 miles | 364 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Thu 10:45 pm | 677 km | 421 miles | 366 nm | ![]() |
USA, Virginia, Alexandria * | Thu 10:45 pm | 678 km | 421 miles | 366 nm | ![]() |
USA, Maine, Portland * | Thu 10:45 pm | 685 km | 425 miles | 370 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Thu 10:45 pm | 709 km | 441 miles | 383 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Thu 10:45 pm | 756 km | 469 miles | 408 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Thu 9:45 pm | 767 km | 476 miles | 414 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 9:45 pm | 793 km | 493 miles | 428 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Thu 10:45 pm | 794 km | 494 miles | 429 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Thu 10:45 pm | 811 km | 504 miles | 438 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 10:45 pm | 830 km | 516 miles | 448 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Thu 9:45 pm | 879 km | 546 miles | 475 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Lexington-Fayette * | Thu 10:45 pm | 891 km | 554 miles | 481 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Thu 10:45 pm | 895 km | 556 miles | 483 nm | ![]() |
USA, Virginia, Norfolk * | Thu 10:45 pm | 904 km | 562 miles | 488 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach * | Thu 10:45 pm | 910 km | 565 miles | 491 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Thu 10:45 pm | 934 km | 581 miles | 505 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Thu 11:45 pm | 996 km | 619 miles | 538 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Thu 10:45 pm | 1000 km | 621 miles | 540 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Thu 10:45 pm | 1075 km | 668 miles | 581 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte * | Thu 10:45 pm | 1077 km | 669 miles | 581 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville * | Thu 10:45 pm | 1081 km | 671 miles | 583 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 9:45 pm | 1143 km | 710 miles | 617 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 9:45 pm | 1151 km | 715 miles | 622 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Thu 9:45 pm | 1175 km | 730 miles | 635 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Thu 9:45 pm | 1176 km | 731 miles | 635 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 11:45 pm | 1195 km | 743 miles | 646 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Thu 10:45 pm | 1214 km | 754 miles | 656 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 9:45 pm | 1262 km | 784 miles | 681 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Thu 9:45 pm | 1269 km | 789 miles | 685 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Thu 9:45 pm | 1303 km | 809 miles | 703 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Thu 9:45 pm | 1315 km | 817 miles | 710 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 10:45 pm | 1318 km | 819 miles | 712 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Fargo * | Thu 9:45 pm | 1423 km | 884 miles | 768 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Memphis * | Thu 9:45 pm | 1442 km | 896 miles | 779 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph * | Thu 9:45 pm | 1442 km | 896 miles | 779 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 9:45 pm | 1445 km | 898 miles | 780 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 9:45 pm | 1458 km | 906 miles | 787 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 9:45 pm | 1501 km | 933 miles | 811 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Thu 9:45 pm | 1528 km | 950 miles | 825 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 9:45 pm | 1533 km | 952 miles | 828 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 9:45 pm | 1543 km | 959 miles | 833 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Thu 9:45 pm | 1609 km | 1000 miles | 869 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 11:45 pm | 1630 km | 1013 miles | 880 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 10:45 pm | 1641 km | 1020 miles | 886 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Thu 9:45 pm | 1707 km | 1061 miles | 922 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | Thu 9:45 pm | 1717 km | 1067 miles | 927 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 9:45 pm | 1727 km | 1073 miles | 933 nm | ![]() |
USA, Kansas, Wichita * | Thu 9:45 pm | 1745 km | 1084 miles | 942 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Thu 10:45 pm | 1758 km | 1092 miles | 949 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Thu 9:45 pm | 1761 km | 1094 miles | 951 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 10:45 pm | 1818 km | 1130 miles | 982 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Thu 11:45 pm | 1836 km | 1141 miles | 991 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Fri 12:15 am | 1872 km | 1163 miles | 1011 nm | ![]() |
USA, Florida, Tampa * | Thu 10:45 pm | 1898 km | 1179 miles | 1025 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 9:45 pm | 1902 km | 1182 miles | 1027 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 9:45 pm | 1926 km | 1197 miles | 1040 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge * | Thu 9:45 pm | 1930 km | 1199 miles | 1042 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 8:45 pm | 1948 km | 1210 miles | 1052 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Fri 12:15 am | 2019 km | 1255 miles | 1090 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 8:45 pm | 2036 km | 1265 miles | 1099 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 9:45 pm | 2054 km | 1276 miles | 1109 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 10:45 pm | 2113 km | 1313 miles | 1141 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Thu 8:45 pm | 2161 km | 1343 miles | 1167 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 9:45 pm | 2172 km | 1350 miles | 1173 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 10:45 pm | 2190 km | 1360 miles | 1182 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 9:45 pm | 2221 km | 1380 miles | 1199 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 8:45 pm | 2231 km | 1386 miles | 1204 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Thu 9:45 pm | 2320 km | 1441 miles | 1253 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Thu 8:45 pm | 2329 km | 1447 miles | 1257 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 10:45 pm | 2424 km | 1506 miles | 1309 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 9:45 pm | 2428 km | 1509 miles | 1311 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | Thu 9:45 pm | 2473 km | 1537 miles | 1336 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Thu 8:45 pm | 2605 km | 1619 miles | 1407 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 8:45 pm | 2686 km | 1669 miles | 1451 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 8:45 pm | 2706 km | 1682 miles | 1461 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 9:45 pm | 2725 km | 1693 miles | 1472 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Fri 1:45 am | 2733 km | 1698 miles | 1476 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 8:45 pm | 2734 km | 1699 miles | 1476 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 10:45 pm | 2969 km | 1845 miles | 1603 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 9:45 pm | 2976 km | 1849 miles | 1607 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Fri 1:45 am | 2976 km | 1849 miles | 1607 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 10:45 pm | 3030 km | 1883 miles | 1636 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 10:45 pm | 3109 km | 1932 miles | 1679 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 7:45 pm | 3122 km | 1940 miles | 1686 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 10:45 pm | 3144 km | 1953 miles | 1697 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 8:45 pm | 3195 km | 1985 miles | 1725 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 7:45 pm | 3209 km | 1994 miles | 1733 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 7:45 pm | 3329 km | 2068 miles | 1797 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 7:45 pm | 3340 km | 2075 miles | 1804 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 7:45 pm | 3365 km | 2091 miles | 1817 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 8:45 pm | 3390 km | 2106 miles | 1830 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 9:45 pm | 3426 km | 2129 miles | 1850 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 8:45 pm | 3496 km | 2173 miles | 1888 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 8:45 pm | 3527 km | 2192 miles | 1904 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 10:45 pm | 3530 km | 2193 miles | 1906 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 10:45 pm | 3567 km | 2216 miles | 1926 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 11:45 pm | 3567 km | 2217 miles | 1926 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:45 pm | 3569 km | 2218 miles | 1927 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 8:45 pm | 3587 km | 2229 miles | 1937 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Fri 1:45 am | 3666 km | 2278 miles | 1980 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 8:45 pm | 3689 km | 2292 miles | 1992 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 7:45 pm | 3699 km | 2299 miles | 1997 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 8:45 pm | 3897 km | 2422 miles | 2104 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 9:45 pm | 3934 km | 2444 miles | 2124 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 10:45 pm | 3951 km | 2455 miles | 2133 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 10:45 pm | 3965 km | 2463 miles | 2141 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 9:45 pm | 3967 km | 2465 miles | 2142 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Thu 6:45 pm | 4011 km | 2492 miles | 2166 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Thu 7:45 pm | 4039 km | 2510 miles | 2181 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 8:45 pm | 4059 km | 2522 miles | 2192 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 2:45 am | 4071 km | 2530 miles | 2198 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 10:45 pm | 4125 km | 2563 miles | 2227 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Fri 1:45 am | 4173 km | 2593 miles | 2253 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 10:45 pm | 4244 km | 2637 miles | 2292 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 9:45 pm | 4475 km | 2781 miles | 2416 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 10:45 pm | 4654 km | 2892 miles | 2513 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 6:45 pm | 4832 km | 3002 miles | 2609 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 11:45 pm | 4885 km | 3035 miles | 2638 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 9:45 pm | 4985 km | 3098 miles | 2692 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:45 am | 5143 km | 3196 miles | 2777 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 3:45 am | 5223 km | 3245 miles | 2820 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:45 am | 5607 km | 3484 miles | 3028 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:45 am | 5644 km | 3507 miles | 3048 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:45 am | 5820 km | 3616 miles | 3143 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:45 am | 5874 km | 3650 miles | 3172 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:45 am | 5899 km | 3665 miles | 3185 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:45 am | 5920 km | 3679 miles | 3197 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:45 am | 5949 km | 3697 miles | 3212 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:45 am | 6067 km | 3770 miles | 3276 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:45 am | 6138 km | 3814 miles | 3314 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 2:45 pm | 6203 km | 3854 miles | 3349 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:45 am | 6214 km | 3861 miles | 3355 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:45 am | 6228 km | 3870 miles | 3363 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 9:45 pm | 6297 km | 3912 miles | 3400 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 4:45 am | 6312 km | 3922 miles | 3408 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:45 am | 6366 km | 3956 miles | 3437 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:45 am | 6380 km | 3964 miles | 3445 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:45 am | 6484 km | 4029 miles | 3501 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:45 am | 6523 km | 4053 miles | 3522 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:45 am | 6575 km | 4085 miles | 3550 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:45 am | 6663 km | 4140 miles | 3598 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:45 am | 6811 km | 4232 miles | 3678 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:45 am | 6812 km | 4233 miles | 3678 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:45 am | 6983 km | 4339 miles | 3771 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:45 am | 7020 km | 4362 miles | 3790 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:45 am | 7371 km | 4580 miles | 3980 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 4:45 pm | 7534 km | 4681 miles | 4068 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:45 am | 7619 km | 4734 miles | 4114 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:45 am | 7656 km | 4757 miles | 4134 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:45 am | 7998 km | 4970 miles | 4318 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 11:45 pm | 8238 km | 5119 miles | 4448 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 11:45 pm | 8324 km | 5173 miles | 4495 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:45 am | 8405 km | 5222 miles | 4538 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 10:45 pm | 8700 km | 5406 miles | 4698 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:45 am | 8879 km | 5517 miles | 4794 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 11:45 pm | 9028 km | 5610 miles | 4875 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:45 am | 9111 km | 5661 miles | 4919 nm | ![]() |
