Distance from Fargo to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Fargo Coordinates

Latitude: | 46°&²Ô²ú²õ±è;53'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 96°&²Ô²ú²õ±è;47'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 2,988 mi |
Equator: | 3,227 mi |
South Pole: | 9,442 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Budapest, Hungary
- St. John's, Newfoundland and Labrador, Canada
- Seattle, Washington, USA
- Zürich, Zurich, Switzerland
- Chișinău, Moldova
Locations around this longitude
- Dallas, Texas, USA
- Winnipeg, Manitoba, Canada
- Oklahoma City, Oklahoma, USA
- Baker Lake, Nunavut, Canada
- Austin, Texas, USA
Locations farthest away from Fargo
- Port-aux-Francais, Kerguelen, France, 11,814 mi
- Amsterdam Island, French Southern Territories, 11,742 mi
- ÃŽle de la Possession, Crozet Islands, French Southern Territories, 10,952 mi
- Davis, Antarctica, 10,917 mi
- Mawson, Antarctica, 10,824 mi
How far is it from Fargo to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Fargo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, North Dakota, Fargo * | Thu 4:06 pm | - | - | - | |
USA, Minnesota, Moorhead * | Thu 4:06 pm | 2 km | 1 miles | 1 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Fergus Falls * | Thu 4:06 pm | 86 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Grand Forks * | Thu 4:06 pm | 118 km | 73 miles | 64 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Bemidji * | Thu 4:06 pm | 159 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Aberdeen * | Thu 4:06 pm | 205 km | 127 miles | 111 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Albany * | Thu 4:06 pm | 220 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Brookings * | Thu 4:06 pm | 286 km | 178 miles | 154 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 4:06 pm | 305 km | 189 miles | 165 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 4:06 pm | 337 km | 209 miles | 182 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 4:06 pm | 345 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 4:06 pm | 350 km | 217 miles | 189 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 4:06 pm | 370 km | 230 miles | 200 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | Thu 4:06 pm | 394 km | 245 miles | 212 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Thunder Bay * | Thu 5:06 pm | 591 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 3:06 pm | 591 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 4:06 pm | 640 km | 398 miles | 346 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 4:06 pm | 675 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
USA, Iowa, Cedar Rapids * | Thu 4:06 pm | 680 km | 423 miles | 367 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 3:06 pm | 699 km | 435 miles | 378 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Thu 4:06 pm | 720 km | 448 miles | 389 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph * | Thu 4:06 pm | 806 km | 501 miles | 435 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Thu 4:06 pm | 819 km | 509 miles | 442 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 4:06 pm | 874 km | 543 miles | 472 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 4:06 pm | 882 km | 548 miles | 476 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Thu 3:06 pm | 905 km | 563 miles | 489 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Thu 3:06 pm | 909 km | 565 miles | 491 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 4:06 pm | 916 km | 569 miles | 495 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Saskatoon | Thu 3:06 pm | 922 km | 573 miles | 498 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Thu 4:06 pm | 953 km | 592 miles | 514 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Thu 4:06 pm | 996 km | 619 miles | 538 nm | ![]() |
USA, Kansas, Wichita * | Thu 4:06 pm | 1021 km | 635 miles | 551 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 3:06 pm | 1033 km | 642 miles | 558 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Thu 4:06 pm | 1063 km | 660 miles | 574 nm | ![]() |
USA, Montana, Helena * | Thu 3:06 pm | 1164 km | 723 miles | 628 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 5:06 pm | 1167 km | 725 miles | 630 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 5:06 pm | 1200 km | 746 miles | 648 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Thu 5:06 pm | 1205 km | 749 miles | 651 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Thu 4:06 pm | 1260 km | 783 miles | 680 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 4:06 pm | 1268 km | 788 miles | 685 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Thu 5:06 pm | 1298 km | 807 miles | 701 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Thu 5:06 pm | 1316 km | 818 miles | 710 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Thu 5:06 pm | 1320 km | 820 miles | 713 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Thu 5:06 pm | 1343 km | 835 miles | 725 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 3:06 pm | 1344 km | 835 miles | 726 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Thu 5:06 pm | 1352 km | 840 miles | 730 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Thu 5:06 pm | 1371 km | 852 miles | 740 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Thu 5:06 pm | 1379 km | 857 miles | 744 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Thu 5:06 pm | 1381 km | 858 miles | 746 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 3:06 pm | 1388 km | 863 miles | 750 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Thu 5:06 pm | 1389 km | 863 miles | 750 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Thu 5:06 pm | 1392 km | 865 miles | 752 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 3:06 pm | 1399 km | 869 miles | 755 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Thu 4:06 pm | 1399 km | 869 miles | 755 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 5:06 pm | 1409 km | 876 miles | 761 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Memphis * | Thu 4:06 pm | 1419 km | 882 miles | 766 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Thu 4:06 pm | 1452 km | 902 miles | 784 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Santa Fe * | Thu 3:06 pm | 1458 km | 906 miles | 787 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Thu 3:06 pm | 1548 km | 962 miles | 836 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Thu 5:06 pm | 1559 km | 969 miles | 842 nm | ![]() |
USA, Idaho, Boise * | Thu 3:06 pm | 1562 km | 971 miles | 844 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 4:06 pm | 1565 km | 973 miles | 845 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Thu 5:06 pm | 1617 km | 1005 miles | 873 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 5:06 pm | 1632 km | 1014 miles | 881 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 5:06 pm | 1688 km | 1049 miles | 911 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | Thu 4:06 pm | 1712 km | 1064 miles | 925 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Thu 4:06 pm | 1714 km | 1065 miles | 925 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Thu 5:06 pm | 1761 km | 1094 miles | 951 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Thu 5:06 pm | 1790 km | 1113 miles | 967 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 5:06 pm | 1793 km | 1114 miles | 968 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 5:06 pm | 1793 km | 1114 miles | 968 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 5:06 pm | 1833 km | 1139 miles | 990 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Thu 5:06 pm | 1839 km | 1143 miles | 993 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Thu 4:06 pm | 1842 km | 1144 miles | 995 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Thu 4:06 pm | 1845 km | 1147 miles | 996 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Thu 5:06 pm | 1876 km | 1165 miles | 1013 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge * | Thu 4:06 pm | 1887 km | 1173 miles | 1019 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Thu 5:06 pm | 1897 km | 1179 miles | 1025 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 4:06 pm | 1904 km | 1183 miles | 1028 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Thu 5:06 pm | 1905 km | 1184 miles | 1028 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 5:06 pm | 1905 km | 1184 miles | 1029 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Thu 5:06 pm | 1921 km | 1194 miles | 1037 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Thu 5:06 pm | 1926 km | 1196 miles | 1040 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 2:06 pm | 1928 km | 1198 miles | 1041 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 2:06 pm | 1935 km | 1202 miles | 1045 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Thu 5:06 pm | 1935 km | 1202 miles | 1045 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Thu 5:06 pm | 1940 km | 1206 miles | 1048 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 4:06 pm | 1942 km | 1207 miles | 1049 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Thu 5:06 pm | 1948 km | 1211 miles | 1052 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 5:06 pm | 1949 km | 1211 miles | 1052 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Thu 5:06 pm | 1950 km | 1212 miles | 1053 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 4:06 pm | 1967 km | 1222 miles | 1062 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 2:06 pm | 1970 km | 1224 miles | 1064 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 2:06 pm | 1972 km | 1226 miles | 1065 nm | ![]() |
USA, Oregon, Portland * | Thu 2:06 pm | 1995 km | 1240 miles | 1077 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Thu 5:06 pm | 1996 km | 1240 miles | 1078 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Thu 4:06 pm | 2004 km | 1245 miles | 1082 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Thu 5:06 pm | 2022 km | 1256 miles | 1092 nm | ![]() |
USA, Oregon, Salem * | Thu 2:06 pm | 2038 km | 1266 miles | 1100 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Yellowknife * | Thu 3:06 pm | 2057 km | 1278 miles | 1111 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Thu 5:06 pm | 2090 km | 1298 miles | 1128 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 5:06 pm | 2093 km | 1300 miles | 1130 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 4:06 pm | 2095 km | 1302 miles | 1131 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Thu 5:06 pm | 2116 km | 1315 miles | 1143 nm | ![]() |
USA, California, Sacramento * | Thu 2:06 pm | 2211 km | 1374 miles | 1194 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Mexicali * | Thu 2:06 pm | 2237 km | 1390 miles | 1208 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 5:06 pm | 2271 km | 1411 miles | 1226 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 2:06 pm | 2298 km | 1428 miles | 1241 nm | ![]() |
USA, California, San Jose * | Thu 2:06 pm | 2317 km | 1440 miles | 1251 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 2:06 pm | 2326 km | 1445 miles | 1256 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 2:06 pm | 2327 km | 1446 miles | 1257 nm | ![]() |
USA, California, San Diego * | Thu 2:06 pm | 2336 km | 1451 miles | 1261 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Tijuana * | Thu 2:06 pm | 2343 km | 1456 miles | 1265 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Thu 6:06 pm | 2369 km | 1472 miles | 1279 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 5:06 pm | 2437 km | 1514 miles | 1316 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 6:06 pm | 2576 km | 1601 miles | 1391 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 6:06 pm | 2667 km | 1657 miles | 1440 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 5:06 pm | 2763 km | 1717 miles | 1492 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Thu 1:06 pm | 2800 km | 1740 miles | 1512 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Thu 2:06 pm | 2894 km | 1798 miles | 1562 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 5:06 pm | 2933 km | 1823 miles | 1584 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 5:06 pm | 2970 km | 1846 miles | 1604 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 6:36 pm | 2980 km | 1851 miles | 1609 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 4:06 pm | 2991 km | 1859 miles | 1615 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 5:06 pm | 3033 km | 1884 miles | 1638 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 3:06 pm | 3053 km | 1897 miles | 1648 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 4:06 pm | 3101 km | 1927 miles | 1674 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Thu 6:06 pm | 3158 km | 1962 miles | 1705 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 3:06 pm | 3162 km | 1965 miles | 1707 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:36 pm | 3294 km | 2047 miles | 1779 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 8:06 pm | 3328 km | 2068 miles | 1797 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 5:06 pm | 3352 km | 2083 miles | 1810 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 3:06 pm | 3367 km | 2092 miles | 1818 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 8:06 pm | 3457 km | 2148 miles | 1867 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 6:06 pm | 3539 km | 2199 miles | 1911 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 8:06 pm | 3615 km | 2246 miles | 1952 nm | ![]() |
USA, Alaska, Fairbanks * | Thu 1:06 pm | 3619 km | 2248 miles | 1954 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 3:06 pm | 3624 km | 2252 miles | 1957 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 4:06 pm | 3691 km | 2293 miles | 1993 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 1:06 pm | 3695 km | 2296 miles | 1995 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 4:06 pm | 3715 km | 2308 miles | 2006 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 3:06 pm | 3743 km | 2326 miles | 2021 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 3:06 pm | 3746 km | 2328 miles | 2023 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 5:06 pm | 3855 km | 2395 miles | 2081 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 3:06 pm | 3975 km | 2470 miles | 2146 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 5:06 pm | 3993 km | 2481 miles | 2156 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 5:06 pm | 4141 km | 2573 miles | 2236 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 5:06 pm | 4215 km | 2619 miles | 2276 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 3:06 pm | 4268 km | 2652 miles | 2305 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 4:06 pm | 4508 km | 2801 miles | 2434 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 9:06 pm | 4764 km | 2960 miles | 2572 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 5:06 pm | 4919 km | 3057 miles | 2656 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 5:06 pm | 5100 km | 3169 miles | 2754 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 4:06 pm | 5169 km | 3212 miles | 2791 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 5:06 pm | 5209 km | 3237 miles | 2813 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 9:06 am | 5243 km | 3258 miles | 2831 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 10:06 pm | 6070 km | 3772 miles | 3277 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 11:06 am | 6125 km | 3806 miles | 3307 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 11:06 pm | 6481 km | 4027 miles | 3500 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 10:06 pm | 6529 km | 4057 miles | 3525 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 11:06 pm | 6739 km | 4188 miles | 3639 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 4:06 pm | 6818 km | 4236 miles | 3681 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 11:06 pm | 6819 km | 4237 miles | 3682 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 11:06 pm | 6830 km | 4244 miles | 3688 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 10:06 pm | 6846 km | 4254 miles | 3696 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 11:06 pm | 6851 km | 4257 miles | 3699 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 11:06 pm | 7087 km | 4404 miles | 3827 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 11:06 pm | 7156 km | 4447 miles | 3864 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 10:06 pm | 7319 km | 4548 miles | 3952 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 11:06 pm | 7535 km | 4682 miles | 4068 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 11:06 pm | 7649 km | 4753 miles | 4130 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 10:06 pm | 7795 km | 4843 miles | 4209 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 11:06 pm | 7842 km | 4873 miles | 4234 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 12:06 am | 7861 km | 4885 miles | 4245 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 11:06 pm | 7957 km | 4945 miles | 4297 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 12:06 am | 8448 km | 5249 miles | 4561 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 12:06 am | 8467 km | 5261 miles | 4572 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 12:06 am | 8906 km | 5534 miles | 4809 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 12:06 am | 9175 km | 5701 miles | 4954 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 6:06 am | 9268 km | 5759 miles | 5004 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 5:06 pm | 9273 km | 5762 miles | 5007 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 6:06 pm | 9284 km | 5769 miles | 5013 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 6:06 pm | 9421 km | 5854 miles | 5087 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 6:06 am | 9689 km | 6021 miles | 5232 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 6:06 pm | 9809 km | 6095 miles | 5297 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 5:06 am | 9844 km | 6117 miles | 5316 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 12:06 am | 10,023 km | 6228 miles | 5412 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:36 am | 11,622 km | 7222 miles | 6276 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (150 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (177 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (11 places).
km = how many kilometers from Fargo
miles = how many miles from Fargo
nm = how many nautical miles from Fargo
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 21:06:44
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones