Distance from Stratford to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Stratford Coordinates

Latitude: | 43°&²Ô²ú²õ±è;22'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 80°&²Ô²ú²õ±è;59'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,230 mi |
Equator: | 2,985 mi |
South Pole: | 9,200 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Miami, Florida, USA
- Charleston, West Virginia, USA
- Columbia, South Carolina, USA
- George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
- Orlando, Florida, USA
Locations farthest away from Stratford
- Bunbury, Western Australia, Australia, 11,304 mi
- Albany, Western Australia, Australia, 11,278 mi
- Mandurah, Western Australia, Australia, 11,262 mi
- Amsterdam Island, French Southern Territories, 11,253 mi
- Perth, Western Australia, Australia, 11,228 mi
How far is it from Stratford to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Stratford | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Canada, Ontario, Stratford * | Thu 4:47 pm | - | - | - | |
Canada, Ontario, Waterloo * | Thu 4:47 pm | 39 km | 24 miles | 21 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kitchener * | Thu 4:47 pm | 41 km | 25 miles | 22 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Thu 4:47 pm | 48 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Cambridge * | Thu 4:47 pm | 55 km | 34 miles | 29 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Guelph * | Thu 4:47 pm | 63 km | 39 miles | 34 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brantford * | Thu 4:47 pm | 64 km | 40 miles | 34 nm | ![]() |
Canada, Ontario, St. Thomas * | Thu 4:47 pm | 68 km | 42 miles | 37 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Goderich * | Thu 4:47 pm | 72 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Norfolk * | Thu 4:47 pm | 81 km | 51 miles | 44 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Halton Hills * | Thu 4:47 pm | 84 km | 52 miles | 45 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Milton * | Thu 4:47 pm | 91 km | 57 miles | 49 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Thu 4:47 pm | 91 km | 57 miles | 49 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Burlington * | Thu 4:47 pm | 96 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Haldimand * | Thu 4:47 pm | 104 km | 65 miles | 56 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Thu 4:47 pm | 107 km | 66 miles | 58 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Caledon * | Thu 4:47 pm | 107 km | 66 miles | 58 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oakville * | Thu 4:47 pm | 107 km | 66 miles | 58 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Thu 4:47 pm | 111 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Sarnia * | Thu 4:47 pm | 121 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
USA, Michigan, Port Huron * | Thu 4:47 pm | 125 km | 78 miles | 68 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Vaughan * | Thu 4:47 pm | 129 km | 80 miles | 70 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:47 pm | 133 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Owen Sound * | Thu 4:47 pm | 133 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Richmond Hill * | Thu 4:47 pm | 137 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
Canada, Ontario, St. Catharines * | Thu 4:47 pm | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Markham * | Thu 4:47 pm | 144 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Newmarket * | Thu 4:47 pm | 145 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Chatham-Kent * | Thu 4:47 pm | 146 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Welland * | Thu 4:47 pm | 147 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Barrie * | Thu 4:47 pm | 152 km | 95 miles | 82 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Erie * | Thu 4:47 pm | 156 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Niagara Falls * | Thu 4:47 pm | 158 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Pickering * | Thu 4:47 pm | 161 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ajax * | Thu 4:47 pm | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
USA, New York, Grand Island * | Thu 4:47 pm | 168 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Uxbridge * | Thu 4:47 pm | 171 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Whitby * | Thu 4:47 pm | 175 km | 109 miles | 94 nm | ![]() |
USA, New York, Buffalo * | Thu 4:47 pm | 179 km | 111 miles | 97 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oshawa * | Thu 4:47 pm | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
USA, Michigan, St. Clair Shores * | Thu 4:47 pm | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Orillia * | Thu 4:47 pm | 186 km | 116 miles | 100 nm | ![]() |
USA, Michigan, Sterling Heights * | Thu 4:47 pm | 189 km | 117 miles | 102 nm | ![]() |
USA, Michigan, Lapeer * | Thu 4:47 pm | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
USA, Michigan, Warren * | Thu 4:47 pm | 194 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
USA, Michigan, Troy * | Thu 4:47 pm | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
USA, Michigan, Ferndale * | Thu 4:47 pm | 203 km | 126 miles | 109 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Clarington * | Thu 4:47 pm | 203 km | 126 miles | 110 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:47 pm | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Windsor * | Thu 4:47 pm | 205 km | 127 miles | 111 nm | ![]() |
USA, Michigan, Pontiac * | Thu 4:47 pm | 205 km | 127 miles | 111 nm | ![]() |
USA, Michigan, Southfield * | Thu 4:47 pm | 209 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
USA, Michigan, Clarkston * | Thu 4:47 pm | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Gravenhurst * | Thu 4:47 pm | 215 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Thu 4:47 pm | 215 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
USA, Michigan, White Lake * | Thu 4:47 pm | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
USA, Michigan, Southgate * | Thu 4:47 pm | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
USA, Michigan, Livonia * | Thu 4:47 pm | 223 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
USA, Michigan, Frankenmuth * | Thu 4:47 pm | 223 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
USA, Michigan, Flint * | Thu 4:47 pm | 226 km | 141 miles | 122 nm | ![]() |
USA, Michigan, Westland * | Thu 4:47 pm | 229 km | 142 miles | 124 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Peterborough * | Thu 4:47 pm | 237 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
USA, Michigan, Saginaw * | Thu 4:47 pm | 240 km | 149 miles | 129 nm | ![]() |
USA, Ohio, Elyria * | Thu 4:47 pm | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kawartha Lakes * | Thu 4:47 pm | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
USA, Michigan, Ann Arbor * | Thu 4:47 pm | 256 km | 159 miles | 138 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Thu 4:47 pm | 258 km | 160 miles | 139 nm | ![]() |
USA, New York, Rochester * | Thu 4:47 pm | 274 km | 170 miles | 148 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Thu 4:47 pm | 280 km | 174 miles | 151 nm | ![]() |
USA, Michigan, Lansing * | Thu 4:47 pm | 300 km | 186 miles | 162 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh * | Thu 4:47 pm | 336 km | 208 miles | 181 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Greater Sudbury * | Thu 4:47 pm | 350 km | 217 miles | 189 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kingston * | Thu 4:47 pm | 375 km | 233 miles | 202 nm | ![]() |
USA, Michigan, Grand Rapids * | Thu 4:47 pm | 384 km | 238 miles | 207 nm | ![]() |
USA, New York, Syracuse * | Thu 4:47 pm | 394 km | 245 miles | 213 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Thu 4:47 pm | 414 km | 257 miles | 224 nm | ![]() |
USA, Indiana, Fort Wayne * | Thu 4:47 pm | 427 km | 265 miles | 231 nm | ![]() |
USA, Indiana, South Bend * | Thu 4:47 pm | 472 km | 293 miles | 255 nm | ![]() |
USA, Ohio, Riverside * | Thu 4:47 pm | 477 km | 296 miles | 258 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 4:47 pm | 478 km | 297 miles | 258 nm | ![]() |
USA, Ohio, Dayton * | Thu 4:47 pm | 482 km | 300 miles | 260 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Thu 4:47 pm | 484 km | 301 miles | 262 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Gatineau * | Thu 4:47 pm | 486 km | 302 miles | 263 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Thu 4:47 pm | 518 km | 322 miles | 280 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Manitowoc * | Thu 3:47 pm | 544 km | 338 miles | 294 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Allentown * | Thu 4:47 pm | 550 km | 342 miles | 297 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Thu 4:47 pm | 559 km | 347 miles | 302 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Thu 4:47 pm | 560 km | 348 miles | 302 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Thu 3:47 pm | 565 km | 351 miles | 305 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:47 pm | 570 km | 354 miles | 308 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Thu 4:47 pm | 582 km | 362 miles | 314 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Salaberry-de-Valleyfield * | Thu 4:47 pm | 585 km | 364 miles | 316 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 4:47 pm | 588 km | 366 miles | 318 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Thu 4:47 pm | 594 km | 369 miles | 321 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:47 pm | 596 km | 371 miles | 322 nm | ![]() |
USA, Virginia, Alexandria * | Thu 4:47 pm | 605 km | 376 miles | 327 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 4:47 pm | 615 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis * | Thu 4:47 pm | 616 km | 383 miles | 333 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Paterson * | Thu 4:47 pm | 625 km | 388 miles | 338 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Thu 4:47 pm | 626 km | 389 miles | 338 nm | ![]() |
USA, Maryland, Waldorf * | Thu 4:47 pm | 629 km | 391 miles | 339 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Laval * | Thu 4:47 pm | 630 km | 391 miles | 340 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Thu 4:47 pm | 635 km | 394 miles | 343 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:47 pm | 636 km | 395 miles | 343 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Elizabeth * | Thu 4:47 pm | 636 km | 395 miles | 343 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Jersey City * | Thu 4:47 pm | 642 km | 399 miles | 347 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Longueuil * | Thu 4:47 pm | 643 km | 400 miles | 347 nm | ![]() |
USA, New York, Yonkers * | Thu 4:47 pm | 645 km | 401 miles | 348 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:47 pm | 648 km | 403 miles | 350 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Thu 4:47 pm | 654 km | 406 miles | 353 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Lexington-Fayette * | Thu 4:47 pm | 661 km | 411 miles | 357 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Thu 4:47 pm | 661 km | 411 miles | 357 nm | ![]() |
USA, New York, Queens * | Thu 4:47 pm | 663 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Stamford * | Thu 4:47 pm | 666 km | 414 miles | 360 nm | ![]() |
USA, Illinois, Rockford * | Thu 3:47 pm | 674 km | 419 miles | 364 nm | ![]() |
USA, Virginia, Lynchburg * | Thu 4:47 pm | 680 km | 422 miles | 367 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Waterbury * | Thu 4:47 pm | 682 km | 424 miles | 368 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Thu 3:47 pm | 683 km | 424 miles | 369 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Thu 4:47 pm | 683 km | 425 miles | 369 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Bridgeport * | Thu 4:47 pm | 686 km | 427 miles | 371 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Thu 4:47 pm | 696 km | 433 miles | 376 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Thu 4:47 pm | 704 km | 438 miles | 380 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Thu 4:47 pm | 714 km | 444 miles | 385 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Thu 4:47 pm | 766 km | 476 miles | 414 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Thu 4:47 pm | 803 km | 499 miles | 434 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:47 pm | 818 km | 509 miles | 442 nm | ![]() |
USA, Virginia, Norfolk * | Thu 4:47 pm | 827 km | 514 miles | 447 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach * | Thu 4:47 pm | 840 km | 522 miles | 453 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Thu 4:47 pm | 857 km | 533 miles | 463 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Thu 4:47 pm | 860 km | 535 miles | 465 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Thu 4:47 pm | 866 km | 538 miles | 468 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 4:47 pm | 886 km | 550 miles | 478 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte * | Thu 4:47 pm | 904 km | 562 miles | 488 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Thu 4:47 pm | 906 km | 563 miles | 489 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Clarksville * | Thu 3:47 pm | 934 km | 581 miles | 504 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Thu 3:47 pm | 936 km | 582 miles | 506 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville * | Thu 4:47 pm | 941 km | 585 miles | 508 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Thu 3:47 pm | 941 km | 585 miles | 508 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 3:47 pm | 990 km | 615 miles | 535 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 3:47 pm | 998 km | 620 miles | 539 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Thu 3:47 pm | 1027 km | 638 miles | 555 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Thu 4:47 pm | 1040 km | 646 miles | 562 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 3:47 pm | 1055 km | 656 miles | 570 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Thu 3:47 pm | 1070 km | 665 miles | 578 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Thu 3:47 pm | 1080 km | 671 miles | 583 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 4:47 pm | 1107 km | 688 miles | 598 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Memphis * | Thu 3:47 pm | 1201 km | 746 miles | 648 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Thu 5:47 pm | 1208 km | 750 miles | 652 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph * | Thu 3:47 pm | 1222 km | 759 miles | 660 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 3:47 pm | 1233 km | 766 miles | 666 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 3:47 pm | 1270 km | 789 miles | 686 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Fargo * | Thu 3:47 pm | 1301 km | 808 miles | 702 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Thu 3:47 pm | 1307 km | 812 miles | 706 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 3:47 pm | 1320 km | 820 miles | 713 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 3:47 pm | 1327 km | 824 miles | 716 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Thu 3:47 pm | 1367 km | 849 miles | 738 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:47 pm | 1400 km | 870 miles | 756 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 3:47 pm | 1430 km | 888 miles | 772 nm | ![]() |
USA, Florida, Jacksonville * | Thu 4:47 pm | 1448 km | 900 miles | 782 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Thu 3:47 pm | 1470 km | 913 miles | 794 nm | ![]() |
USA, Kansas, Wichita * | Thu 3:47 pm | 1519 km | 944 miles | 820 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Thu 3:47 pm | 1540 km | 957 miles | 831 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | Thu 3:47 pm | 1557 km | 968 miles | 841 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 3:47 pm | 1600 km | 994 miles | 864 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 4:47 pm | 1646 km | 1023 miles | 889 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 3:47 pm | 1667 km | 1036 miles | 900 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge * | Thu 3:47 pm | 1693 km | 1052 miles | 914 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 3:47 pm | 1694 km | 1053 miles | 915 nm | ![]() |
USA, Florida, Tampa * | Thu 4:47 pm | 1716 km | 1066 miles | 927 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 2:47 pm | 1788 km | 1111 miles | 965 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 3:47 pm | 1813 km | 1127 miles | 979 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 4:47 pm | 1858 km | 1154 miles | 1003 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 5:47 pm | 1871 km | 1163 miles | 1010 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Thu 5:47 pm | 1877 km | 1166 miles | 1013 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 4:47 pm | 1953 km | 1214 miles | 1055 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 2:47 pm | 1954 km | 1214 miles | 1055 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Thu 2:47 pm | 1976 km | 1228 miles | 1067 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 3:47 pm | 1979 km | 1230 miles | 1069 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Thu 4:47 pm | 1998 km | 1242 miles | 1079 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 2:47 pm | 2035 km | 1265 miles | 1099 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 4:47 pm | 2056 km | 1278 miles | 1110 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Thu 3:47 pm | 2078 km | 1291 miles | 1122 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 6:17 pm | 2113 km | 1313 miles | 1141 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Thu 2:47 pm | 2191 km | 1362 miles | 1183 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | Thu 3:47 pm | 2238 km | 1391 miles | 1208 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:17 pm | 2246 km | 1396 miles | 1213 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:47 pm | 2248 km | 1397 miles | 1214 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 3:47 pm | 2315 km | 1438 miles | 1250 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Thu 2:47 pm | 2388 km | 1484 miles | 1289 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 3:47 pm | 2518 km | 1564 miles | 1359 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 3:47 pm | 2523 km | 1567 miles | 1362 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 2:47 pm | 2560 km | 1590 miles | 1382 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 2:47 pm | 2622 km | 1629 miles | 1416 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 2:47 pm | 2627 km | 1632 miles | 1418 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 3:47 pm | 2841 km | 1765 miles | 1534 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 4:47 pm | 2870 km | 1783 miles | 1549 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 1:47 pm | 2909 km | 1808 miles | 1571 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 4:47 pm | 2950 km | 1833 miles | 1593 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:47 pm | 2959 km | 1839 miles | 1598 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 2:47 pm | 2988 km | 1857 miles | 1613 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 1:47 pm | 3014 km | 1873 miles | 1628 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 4:47 pm | 3094 km | 1923 miles | 1671 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 1:47 pm | 3101 km | 1927 miles | 1675 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:47 pm | 3151 km | 1958 miles | 1702 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 7:47 pm | 3195 km | 1985 miles | 1725 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 1:47 pm | 3229 km | 2006 miles | 1743 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 1:47 pm | 3266 km | 2030 miles | 1764 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 4:47 pm | 3270 km | 2032 miles | 1766 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 2:47 pm | 3299 km | 2050 miles | 1781 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 2:47 pm | 3315 km | 2060 miles | 1790 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:47 pm | 3371 km | 2095 miles | 1820 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 2:47 pm | 3382 km | 2101 miles | 1826 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 2:47 pm | 3497 km | 2173 miles | 1888 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:47 pm | 3526 km | 2191 miles | 1904 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 4:47 pm | 3541 km | 2200 miles | 1912 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 3:47 pm | 3557 km | 2210 miles | 1921 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 4:47 pm | 3682 km | 2288 miles | 1988 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 2:47 pm | 3718 km | 2310 miles | 2007 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 5:47 pm | 3739 km | 2323 miles | 2019 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 3:47 pm | 3812 km | 2369 miles | 2058 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 7:47 pm | 3836 km | 2384 miles | 2071 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:47 pm | 3890 km | 2417 miles | 2100 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 4:47 pm | 3930 km | 2442 miles | 2122 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Thu 12:47 pm | 3983 km | 2475 miles | 2151 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Thu 1:47 pm | 4029 km | 2503 miles | 2175 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 3:47 pm | 4085 km | 2538 miles | 2206 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 4:47 pm | 4085 km | 2539 miles | 2206 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 2:47 pm | 4103 km | 2550 miles | 2216 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:47 pm | 4308 km | 2677 miles | 2326 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 3:47 pm | 4349 km | 2702 miles | 2348 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 7:47 pm | 4396 km | 2732 miles | 2374 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 4:47 pm | 4625 km | 2874 miles | 2497 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 12:47 pm | 4828 km | 3000 miles | 2607 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 3:47 pm | 4834 km | 3004 miles | 2610 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 5:47 pm | 4870 km | 3026 miles | 2630 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:47 pm | 5385 km | 3346 miles | 2908 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 9:47 pm | 5465 km | 3396 miles | 2951 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:47 pm | 5849 km | 3635 miles | 3158 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:47 pm | 5871 km | 3648 miles | 3170 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:47 pm | 6058 km | 3764 miles | 3271 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:47 pm | 6116 km | 3800 miles | 3302 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:47 pm | 6140 km | 3815 miles | 3315 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 3:47 pm | 6150 km | 3822 miles | 3321 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:47 pm | 6162 km | 3829 miles | 3327 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:47 pm | 6182 km | 3841 miles | 3338 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 8:47 am | 6246 km | 3881 miles | 3372 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:47 pm | 6286 km | 3906 miles | 3394 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:47 pm | 6379 km | 3964 miles | 3444 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:47 pm | 6450 km | 4008 miles | 3483 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:47 pm | 6470 km | 4020 miles | 3493 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:47 pm | 6548 km | 4069 miles | 3536 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:47 pm | 6607 km | 4106 miles | 3568 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:47 pm | 6621 km | 4114 miles | 3575 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:47 pm | 6717 km | 4174 miles | 3627 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:47 pm | 6757 km | 4198 miles | 3648 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:47 pm | 6896 km | 4285 miles | 3724 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:47 pm | 7051 km | 4382 miles | 3807 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:47 pm | 7054 km | 4383 miles | 3809 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:47 pm | 7224 km | 4489 miles | 3901 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:47 pm | 7262 km | 4512 miles | 3921 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 10:47 am | 7374 km | 4582 miles | 3981 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:47 pm | 7603 km | 4724 miles | 4105 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:47 pm | 7861 km | 4884 miles | 4244 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:47 pm | 7898 km | 4907 miles | 4264 nm | ![]() |
